| 
			
		| IN EIGENER SACHE |  | IN EIGENER SACHE |  
		|  |  | Seit Juli gibt es wieder den Newsletter für 
		die Freunde von InsideKino, der während der Pandemie eingestellt wurde. Wer also wieder oder erstmals ein 
		Freund von InsideKino werden will, kann sich 
		
		hier informieren! |  
		| Dienstag 30. September 2025 |  | Vereinigte Arabische 
		Emirate |  
		|  |  | 
			
				| +17,0 % | One Battle After 
				Another 
				erobert mit 33.713 Besuchern die Nr. 1-Position. Die 
				wöchentlichen Top Ten in den ersten neun Monaten 2025 hatten 17 % mehr Besucher als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Dienstag 30. September 2025 |  | Großbritannien/Irland |  
		|  |  | 
			
				| +11,6 %  | One Battle After Another erobert mit
				
				£2.471.783 die Nr. 1-Position. Die wöchentlichen Top Ten 
				in den ersten neun Monaten 2025 hatten 11,6 % mehr Umsatz als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Dienstag 30. September 2025 |  | Griechenland |  
		|  |  | 
			
				| +6,8 %  | One Battle After Another 
				schafft 
				mit 34.174 Besuchern den sechstbesten Start des Jahres. Die 
				wöchentlichen Top Ten in den ersten neun Monaten 2025 hatten 6,8 % mehr 
				Besucher als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Dienstag 30. September 2025 |  | Niederlande |  
		|  |  | 
			
				| +4,4 % | One Battle After Another erobert mit 
				€732.199 die Nr. 1-Position. Die wöchentlichen Top Ten 
				in den ersten neun Monaten 2025 hatten 4,4 
				% mehr Umsatz als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Dienstag 30. September 2025 |  | Italien |  
		|  |  | 
			
				| +3,6 %  | One Battle After Another 
				erobert mit 165.504 Besuchern die Nr. 1-Position. Die wöchentlichen Top Ten 
				in den ersten neun Monaten 2025 hatten 3,6 % mehr Besucher als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Dienstag 30. September 2025 |  | Portugal |  
		|  |  | 
			
				| -1,3 % | One Battle After Another erobert mit 28.407 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Die wöchentlichen Top Ten in den 
				ersten neun Monaten 2025 hatten 1,3 % weniger Besucher als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Dienstag 30. September 2025 |  | Schweiz |  
		|  |  | 
			
				| -7,4 % | One Battle After Another erobert mit 
				23.496 Besuchern die Nr. 1-Position. Die wöchentlichen Top Ten in den ersten neun Monaten 2025 hatten 7,4 % 
				weniger Besucher 
				als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Dienstag 30. September 2025 |  | Finnland |  
		|  |  | 
			
				| -9,4 % | Downton Abbey 3 (-34 
				%) verteidigt mit 10.102 Besuchern die Nr. 1-Position. Die wöchentlichen Top 
				Ten in den ersten neun Monaten 2025 hatten 9,4 % weniger Besucher als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Dienstag 30. September 2025 |  | Frankreich |  
		|  |  | 
			
				| -16,5 %  | One Battle After Another erobert mit 
				361.370 Besuchern die Nr. 1-Position. Die wöchentlichen Top 
				Ten in den ersten neun Monaten 2025 hatten 16,5 % weniger Besucher als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Montag 29. September 2025 |  | Südkorea |  
		|  |  | 
			
				| -23,1 %  | Der einheimische No Other 
				Choice erobert mit 
				369.027 Besuchern die Nr. 1-Position. Die wöchentlichen Top 
				Ten in den ersten neun Monaten 2025 hatten 23,1 % weniger Besucher als 2024.
 MEHR
 |  |  
		| Montag 29. September 2025 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| One Battle After Another erobert mit $26,1 Mio. die 
				internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2025
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 26,1 | 26,1 | One Battle After Another |  
						| 2 | 21,7 | 21,7 | They Call Him OG (Indien) |  
						| 3 | 17,2 | 487,2 | Demon Slayer 2 (Japan) |  
						| 4 | 15,4 | 274,4 | Conjuring 4 |  
						| 5 | 15,2 | 208,0 | 731 (China) |  
						| 6 | 13,3 | 26,0 | Chainsaw Man (Japan) |  
						| 7 | 7,4 | 7,4 | No Other Choice (Südkorea) |  
						| 8 | 7,0 | 7,0 | Die Schule der 
						magischen Tiere 4  |  
						| 9 | 5,7 | 5,7 | Gabby's Dollhouse |  
						| 10 | 5,1 | 38,1 | Downton Abbey 3 |  |  |  
		| Montag 29. September 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Ein erfolgreicher September geht mit dem Start von 
				Die Schule der magischen Tiere 4 zu Ende, der den 
				ersten Schätzungen nach bis Sonntag etwa 632,5T Besucher zählte. 
				Das eigentliche Wochenende wäre der sechsbeste Start des Jahres 
				und der viertbeste Start eines deutschen Films seit Corona. 
				Zudem platzierte sich das Fourquel dieses Wochenende auf Rang 8 
				der internationalen Box Office Charts. 
 Constantin kann 
				sich darüber freuen, dass die beiden deutschen Produktionen
				Das Kanu des Manitu (Silber mit ca. 
				147,5T/4.220T) und 22 Bahnen (ca. 50T/447,5T) 
				leicht zulegten. Der
				Michael Bully Herbig-Film 
				steigt auf
							
							Rang 56 der 
							umsatzstärksten Filme aller Zeiten und auf
							Rang 19 
							der erfolgreichsten deutschen Filme seit der 
							Wiedervereinigung.
 
 Bronze holte 
				sich Demon Slayer - Infinity 
				Castle (ca. 140T/835T).
 
 One Battle After 
				Another eröffnet mit geschätzten 140T Besuchern bis 
				Sonntag.
 
 Die Top Five wird ausgefüllt von Conjuring 4 - Das letzte 
				Kapitel (ca. 87,5T/1.210T), gefolgt von Downton Abbey - Das große 
				Finale (ca. 60T/172,5T).
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 7 %, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 39/2024 als Die Schule der 
				magischen Tiere 3 mit 
				468.658 Besuchern zum Start die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 30 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 630 | 632,5 | Die Schule der magischen Tiere 4 |  
						| 110 | 140 | One Battle After Another |  
						| 28 | 25 | The Negotiator |  
					
						| Die Top Starts 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 838.098 | 690 | 1.215 | Ein Minecraft Film |  
						| 2 | 774.450 | 773 | 1.002 | Das Kanu des Manitu |  
						| 3 | 730.404 | 691 | 1.057 | Lilo & Stitch |  
						| 4 | 552.450 | 495 | 1.116 | Demon Slayer 2 |  
						| 5 | 471.339 | 615 | 766 | Jurassic World 4 |  
						| 6 | 462.500* | 761* | 608* | Die Schule der magischen Tiere 4 |  
						| 7 | 420.589 | 574 | 733 | Die Rache der Sith (WA) |  
						| 8 | 347.196 | 500 | 694 | Conjuring 4 |  
						| 9 | 271.602 | 668 | 407 | Mission: Impossible 8 |  
						| 10 | 268.330 | 535 | 502 | Captain America 4 |  
					
						| Die besten 
						Starts deutscher Filme seit Corona |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 774.450 | 773 | 1.002 | Das Kanu des Manitu |  
						| 2 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 3 | 468.658 | 765 | 613 | Die Schule der magischen Tiere 3 |  
						| 4 | 462.500* | 761* | 608* | Die Schule der magischen Tiere 4 |  
						| 5 | 444.745 | 741 | 600 | Die Schule der magischen Tiere 2 |  
						| 6 | 373.253 | 638 | 585 | Manta Manta 2 |  |  |  
		| Sonntag 28. September 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates: One Battle After 
				Another erobert mit $22,4 Mio. die Nr. 1-Position.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 22,40 | --- | 22,40 | One Battle After Another | 26,8 |  
						| 2 | 13,70 | --- | 13,70 | Gabby's Dollhouse | 15,5 |  
						| 3 | 7,10 | -59 | 118,18 | Demon Slayer 2 |  |  
						| 4 | 6,90 | -44 | 161,45 | Conjuring 4 |  |  
						| 5 | 5,90 | --- | 5,90 | The Strangers 2 | 6,4 |  
						| 6 | 3,65 | -72 | 20,79 | Him |  |  
						| 7 | 3,40 | -45 | 28,81 | The Long Walk |  |  
						| 8 | 3,30 | -48 | 39,01 | Downton Abbey 3 |  |  
						| 9 | 1,40 | --- | 5,17 | They Call Him OG |  |  
						| 10 | 1,25 | -62 | 5,92 | A Big Bold Beautiful Journey |  |  
						| 11 | 1,11 | --- | 1,11 | Spider-Man 2 (WA) |  |  
						| 12 | 1,05 | --- | 1,05 | Dead of Winter |  |  
						| 13 | 0,94 | --- | 0,94 | Eleanorthe Great |  |  |  |  
		| Sonntag 28. September 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Die Schule der magischen Tiere 4 
				(600T), Das Kanu des Manitu (150T), Demon Slayer - Infinity Castle 
				(135T), One Battle After Another (135T),
				Conjuring 4 - Das letzte Kapitel 
				(90T), Downton Abbey - Das große Finale (57,5T),
				22 Bahnen (47,5T), Die Gangster Gang 2 
				(40T), Ganzer halber Bruder (27,5T), 
				The Long Walk - Todesmarsch (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 630 | 600 | Die Schule der magischen Tiere 4 |  
						| 110 | 135 | One Battle After Another |  
						| 28 | 25 | The Negotiator |  |  |  
		| Samstag 27. September 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: One Battle After 
				Another erobert mit $8,8 Mio. (inkl. $3,1 Mio. 
				Previews) die Nr. 1-Position.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 8,80 | --- | 20,50 | 20,50 | One Battle After Another | 26,8 |  
						| 2 | 4,36 | --- | 15,00 | 15,00 | Gabby's Dollhouse | 15,5 |  
						| 3 | 2,20 | --- | 5,25 | 5,25 | The Strangers 2 | 6,4 |  
						| 4 | 1,95 | -47 | 6,50 | 161,09 | Conjuring 4 |  |  
						| 5 | 1,81 | -61 | 6,75 | 117,83 | Demon Slayer 2 |  |  
						| 6 | 1,17 | -82 | 3,85 | 20,99 | Him |  |  
						| 7 | 0,99 | -50 | 3,20 | 38,81 | Downton Abbey 3 |  |  
						| 8 | 0,98 | -47 | 3,25 | 28,66 | The Long Walk |  |  
						| 9 | 0,60 | --- | 1,70 | 5,50 | They Call Him OG |  |  
						| 10 | 0,41 | --- | 1,00 | 1,00 | Eleanor the Great |  |  
						| 11 | 0,37 | -73 | 1,20 | 5,87 | A Big Bold Beautiful Journey |  |  |  |  
		| Samstag 27. September 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Die Schule der magischen Tiere 4 
				(650T), Das Kanu des Manitu (150T), Demon Slayer - Infinity Castle 
				(125T), One Battle After Another (130T),
				Conjuring 4 - Das letzte Kapitel 
				(85T), Downton Abbey - Das große Finale (60T),
				22 Bahnen (50T), Die Gangster Gang 2 
				(40T), Ganzer halber Bruder (27,5T), 
				The Long Walk - Todesmarsch (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 630 | 650 | Die Schule der magischen Tiere 4 |  
						| 110 | 130 | One Battle After Another |  
						| 28 | 25 | The Negotiator |  |  |  
		| Freitag 26. September 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach gibt es mit Die Schule 
				der magischen Tiere 4 den vierten deutschen 
				Spitzenreiter des Jahres. Das Fourquel kann momentan bis Sonntag 
				mit etwa 650T Besuchern rechnen - das wäre der bislang beste 
				Start der Serie. Das eigentliche Wochenende wäre der fünftbeste 
				Start des Jahres und der drittbeste Start eines deutschen Films 
				seit Corona.
 
 Silber sollte sich Das Kanu des Manitu 
				(160T/4.232,5T) holen, Bronze geht an One Battle After 
				Another (130T bis Sonntag).
 
 Die Top Five werden 
				ausgefüllt von Demon Slayer - Infinity Castle 
				(100T/792,5T) und Conjuring 4 - Das letzte Kapitel 
				(80T/1.202,5T).
 
 Über der 50T Besucher-Marke wären noch Downton Abbey - Das große Finale (55T/167,5T),
				22 Bahnen (50T/447,5T) und Die Gangster Gang 2 
				(50T/605T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 630 | 650 | Die Schule der magischen Tiere 4 |  
						| 110 | 130 | One Battle After Another |  
						| 28 | 25 | The Negotiator |  
					
						| Die Top Starts 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 838.098 | 690 | 1215 | Minecraft |  
						| 2 | 774.450 | 773 | 1.002 | Das Kanu des Manitu |  
						| 3 | 730.404 | 691 | 1.057 | Lilo & Stitch |  
						| 4 | 552.450 | 495 | 1.116 | Demon Slayer 2 |  
						| 5 | 480.000* | 761* | 631* | Die Schule der magischen Tiere 4 |  
						| 6 | 471.339 | 615 | 766 | Jurassic World 4 |  
						| 7 | 420.589 | 574 | 733 | Die Rache der Sith (WA) |  
						| 8 | 347.196 | 500 | 694 | Conjuring 4 |  
						| 9 | 271.602 | 668 | 407 | Mission: Impossible 8 |  
						| 10 | 268.330 | 535 | 502 | Captain America 4 |  
					
						| Die besten 
						Starts deutscher Filme seit Corona |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 774.450 | 773 | 1.002 | Das Kanu des Manitu |  
						| 2 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 3 | 480.000* | 761* | 631* | Die Schule der magischen Tiere 4 |  
						| 4 | 468.658 | 765 | 613 | Die Schule der magischen Tiere 3 |  
						| 5 | 444.745 | 741 | 600 | Die Schule der magischen Tiere 2 |  
						| 6 | 373.253 | 638 | 585 | Manta Manta 2 |  |  |  
		| Donnerstag 25. September 2025 |  | Ungarn |  
		|  |  | Conjuring 4 (-57 %) 
				verteidigt mit 21.192 Besuchern die Nr. 1-Position. How I Could Live Without You? 
				(-44 %) ist auch am 41. Wochenende in den Top Ten und 
				überschreitet als achter (und erster ungarischer) Film die 1 
				Mio. Besucher-Marke.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. September 2025 |  | China |  
		|  |  | 731 erobert mit 33.639.351 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Die ersten drei Tage bedeuten den neuntbesten Start aller 
		Zeiten. MEHR
 |  
		| Montag 22. September 2025 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Der chinesische 731 erobert mit $169,8 Mio. die 
				internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. 
 Demon Slayer - Infinity Castle hatte exzellente Starts 
				in Frankreich ($8,6 Mio.) und Deutschland ($8,2 Mio.).
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2025
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 169,8 | 169,8 | 731 (China) |  
						| 2 | 44,6 | 465,0 | Demon Slayer 2 (Japan) |  
						| 3 | 28,3 | 248,8 | Conjuring 4 |  
						| 4 | 10,2 | 10,2 | Chainsaw Man (Japan) |  
						| 5 | 9,1 | 9,1 | Jo.ly LLB 3 (Indien) |  
						| 6 | 8,3 | 27,9 | Downton Abbey 3 |  
						| 7 | 5,6 | 127,5 | Die Gangster Gang 2 |  
						| 8 | 4,5 | 4,5 | A Big Bold Beautiful Journey |  
						| 9 | 4,3 | 8,9 | The Long Walk |  
						| 10 | 4,2 | 163,1 | The Shadow's Edge |  |  |  
		| Montag 22. September 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Der Sommer kehrte noch einmal mit Wucht zurück (wobei es am 
				Sonntag in der Hälfte der Republik schlechtes Wetter gab), aber 
				glücklicherweise gab es mit Demon Slayer - Infinity 
				Castle einen Film, der absolut Wetter-resistent war. 
				Den ersten Schätzungen nach erzielte die japanische Produktion 
				mit etwa 552,5T Besuchern den viertbesten Start des Jahres und 
				den zweitbesten Start eines Animes (Spitzenreiter ist 
				Pokémon - Der Film mit 1.049.479 Besuchern vor 25 Jahren, 
				gefolgt von Pokémon 2 mit 468.576 Besuchern - diese 
				Filme hatten allerdings eine FSK 6 und nicht FSK 16). 
 Inoffizielle Silber-Medaille geht an die Previews von 
				Die Schule der magischen Tiere 4, der mit geschätzten 
				170T Besuchern am Sonntag um 47 % bessere Vorpremieren hinlegte 
				als der dritte Teil (115.517) im Vorjahr (der hatte allerdings 
				landesweit schönes Wetter).
 
 Offizielles Silber holt sich
				Das Kanu des Manitu (ca. 145T/4.010T), der am 
				Sonntag als elfter Film (und einziger deutscher Film) der 20er 
				Jahre die 4 Mio.-Marke überschritt. Der
				Michael Bully Herbig-Film 
				überschreitet zudem als zehnte deutsche Produktion die €40 
				Mio.-Marke, steigt auf
							
							Rang 63 der 
							umsatzstärksten Filme aller Zeiten und auf
							Rang 20 
							der erfolgreichsten deutschen Filme seit der 
							Wiedervereinigung.
 
 Bronze verdient 
				sich
				Conjuring 4 - Das letzte 
				Kapitel (ca. 125T/1.087,5T), der am Freitag als elfter 
				Film des Jahres die Millionenmarke überschritt (Die Schlümpfe - Der große Kinofilm 
				wurde am Sonntag zum zwölften Millionär 2025).
 
 Die Top 
				Five werden ausgefüllt von Downton Abbey - Das große 
				Finale (ca. 72,5T) und 22 Bahnen (ca. 
				50T/360T), dicht gefolgt von Die Gangster Gang 2 
				(ca. 47,5T/545T).
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 33 % nach, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 38/2024 als Beetlejuice 
				Beetlejuice mit 
				95.902 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 171 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 403 | 552,5 | Demon Slayer 2 |  
						| 106 | 72,5 | Downton Abbey 3 |  
						| 40 | 47,5 | Ganzer halber Bruder |  
					
						| Die Top Starts 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 838.098 | 690 | 1.215 | Ein Minecraft Film |  
						| 2 | 774.450 | 773 | 1.002 | Das Kanu des Manitu |  
						| 3 | 730.404 | 691 | 1.057 | Lilo & Stitch |  
						| 4 | 552.500* | 495* | 1.116* | Demon Slayer 2 |  
						| 5 | 471.339 | 615 | 766 | Jurassic World 4 |  
						| 6 | 420.589 | 574 | 733 | Die Rache der Sith (WA) |  
						| 7 | 347.196 | 500 | 694 | Conjuring 4 |  
						| 8 | 271.602 | 668 | 407 | Mission: Impossible 8 |  
						| 9 | 268.330 | 535 | 502 | Captain America 4 |  
						| 10 | 261.710 | 636 | 411 | Paddington in Peru |  |  |  
		| Sonntag 21. September 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates: Demon Slayer - 
				Infinity Castle verteidigt mit $17,3 Mio. die Nr. 
				1-Position.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 17,30 | -75 | 104,73 | Demon Slayer 2 |  |  
						| 2 | 13,50 | --- | 13,50 | Him | 16,8 |  
						| 3 | 12,95 | -49 | 151,18 | Conjuring 4 |  |  
						| 4 | 6,30 | -65 | 31,63 | Downton Abbey 3 |  |  
						| 5 | 6,30 | -46 | 22,72 | The Long Walk |  |  
						| 6 | 3,50 | --- | 3,50 | A Big Bold Beautiful Journey | 5,9 |  
						| 7 | 2,77 | --- | 2,77 | The Senior |  |  
						| 8 | 1,40 | -59 | 5,89 | Toy Story (WA) |  |  
						| 9 | 1,38 | --- | 1,60 | Daniel Live |  |  
						| 10 | 1,26 | -54 | 149,73 | Weapons |  |  
						| 11 | 1,10 | -48 | 92,86 | Freakier Friday |  |  |  |  
		| Samstag 20. September 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Demon Slayer - Infinity Castle 
				(525T), Das Kanu des Manitu (150T), Conjuring 4 - Das letzte Kapitel 
				(125T), Downton Abbey - Das große Finale (70T),
				22 Bahnen (47,5T), Die Gangster Gang 2 
				(47,5T), The Long Walk - Todesmarsch (35T),
				Ganzer halber Bruder (45T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 403 | 525 | Demon Slayer 2 |  
						| 106 | 70 | Downton Abbey 3 |  
						| 40 | 45 | Ganzer halber Bruder |  |  |  
		| Samstag 20. September 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Him erobert mit $6,48 
				Mio. (inkl. $2 Mio. Previews die Nr. 1-Position und kämpft mit
				Demon Slayer - Infinity Castle am Wochenende um 
				den Spitzenplatz.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 6,47 | --- | 15,00 | 15,00 | Him | 16,8 |  
						| 2 | 4,57 | -86 | 15,00 | 102,43 | Demon Slayer 2 |  |  
						| 3 | 3,70 | -56 | 11,25 | 149,48 | Conjuring 4 |  |  
						| 4 | 1,94 | -78 | 6,50 | 31,83 | Downton Abbey 3 |  |  
						| 5 | 1,80 | -62 | 6,00 | 22,42 | The Long Walk |  |  
						| 6 | 1,40 | --- | 3,40 | 3,40 | A Big Bold Beautiful Journey | 5,9 |  
						| 7 | 1,25 | --- | 3,00 | 3,00 | The Senior |  |  
						| 8 | 0,38 | -55 | 1,25 | 149,72 | Weapons |  |  
						| 9 | 0,35 | -69 | 1,75 | 6,24 | Toy Story (WA) |  |  
						| 10 | 0,30 | -48 | 1,10 | 92,86 | Freakier Friday |  |  |  |  
		| Samstag 20. September 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Demon Slayer - Infinity Castle 
				(525T), Das Kanu des Manitu (150T), Conjuring 4 - Das letzte Kapitel 
				(125T), Downton Abbey - Das große Finale (70T),
				22 Bahnen (55T), Die Gangster Gang 2 
				(45T), The Long Walk - Todesmarsch (35T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 403 | 525 | Demon Slayer 2 |  
						| 106 | 70 | Downton Abbey 3 |  
						| 40 | 40 | Ganzer halber Bruder |  |  |  
		| Freitag 19. September 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Der Spätsommer zeigt sich noch einmal von seiner 
				schönsten Seite, da trifft es sich gut, dass ein Film startet, 
				der absolut Wetter-resistent ist.
 
 Denn Demon 
				Slayer - Infinity Castle hat beste Chancen mit etwa 
				500T Besuchern die Nr. 1-Position zu erobern und würde somit 
				nicht nur den viertbesten Start des Jahres, sondern auch den 
				zweitbesten Start eines japanischen Animes schaffen 
				(Spitzenreiter ist Pokémon - Der Film mit 1.049.479 
				Besuchern vor 25 Jahren, gefolgt von Pokémon 2 mit 
				468.576 Besuchern - diese Filme hatten allerdings eine FSK 6 und 
				nicht FSK 16).
 
 Silber geht an Das Kanu des Manitu, 
				der mit 160T Besuchern am sechsten Wochenende am Sonntag die 4 
				Mio. Besucher-Marke überschreiten würde.
 
 Bronze holt sich Conjuring 4 - Das letzte Kapitel 
				(130T/1.092,5T), der heute als elfter Film des Jahres die 
				Millionenmarke überschreiten sollte (Die Schlümpfe - Der 
				große Kinofilm könnte am Wochenende als Nr. 12 folgen).
 
 Die Top Five werden ausgefüllt von Downton Abbey - 
				Das große Finale mit 85T Besuchern und 22 
				Bahnen (60T/370T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 403 | 500 | Demon Slayer 2 |  
						| 106 | 85 | Downton Abbey 3 |  
						| 66 | 50 | Ganzer halber Bruder |  
					
						| Die Top Starts 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 838.098 | 690 | 1215 | Minecraft |  
						| 2 | 774.450 | 773 | 1.002 | Das Kanu des Manitu |  
						| 3 | 730.404 | 691 | 1.057 | Lilo & Stitch |  
						| 4 | 500.000* | 495* | 1.010* | Demon Slayer 2 |  
						| 5 | 471.339 | 615 | 766 | Jurassic World 4 |  
						| 6 | 420.589 | 574 | 733 | Die Rache der Sith (WA) |  
						| 7 | 347.196 | 500 | 694 | Conjuring 4 |  
						| 8 | 271.602 | 668 | 407 | Mission: Impossible 8 |  
						| 9 | 268.330 | 535 | 502 | Captain America 4 |  
						| 10 | 261.710 | 636 | 411 | Paddington in Peru |  |  |  
		| Dienstag 16. Januar 2025 |  | Frankreich |  
		|  |  | Conjuring 4 schafft mit 
		1.001.096 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Montag 15. September 2025 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Nach dem Siegeszug in Japan und Asien startete Demon 
				Slayer - Infinity Castle nun in vielen westlichen 
				Ländern und holt sich $29 Mio. aus Lateinamerika (darunter $9,8 
				Mio. aus Mexiko) und $17,4 Mio. aus Europa (darunter $4,6 Mio. 
				aus UK, $3,7 Mio. aus Spanien und $3 Mio. aus Italien). 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2025
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 78,0 | 380,4 | Demon Slayer 2 (Japan) |  
						| 2 | 60,5 | 201,8 | Conjuring 4 |  
						| 3 | 12,3 | 12,3 | Downton Abbey 3 |  
						| 4 | 8,8 | 163,0 | The Shadow's Edge (China) |  
						| 5 | 7,0 | 7,0 | Miral (Indien) |  
						| 6 | 5,5 | 222,1 | Nobody (China) |  
						| 7 | 4,9 | 120,3 | Die Gangster Gang 2 |  
						| 8 | 4,5 | 54,0 | Das Kanu des Manitu  |  
						| 9 | 2,8 | 2,8 | The Long Walk |  
						| 10 | 1,8 | 112,1 | Weapons |  |  |  
		| Montag 15. September 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Das Kinofest wirkt: Die Preise von €5 in den meisten Kinos 
				sorgten am Samstag für den besucherstärksten Tag der 20er Jahre, 
				nur um am Sonntag nochmals den 20er Jahre-Rekord zu brechen. 
				Dies war auch das bislang erfolgreichste Kinofest seit es 2022 
				wieder eingeführt wurde (es wird gerne vergessen, dass es schon 
				mal 2002 und 2003 Kinofeste gab). Alle Filme in den Top 20 
				konnten zulegen, sechs Filme waren sechsstellig und 40T Besucher 
				garantierten keinen Platz in den Top Ten. 
 Das Kanu des Manitu 
				holte sich den ersten Schätzungen nach mit etwa 450T Besuchern 
				die Nr. 1-Position zurück und ist nun mit 3.795T Besuchern in 32 
				Tagen der erfolgreichste Film des Jahres und steigt auf
							
							Rang 80 der 
							umsatzstärksten Filme aller Zeiten und auf
							Rang 25 
							der erfolgreichsten deutschen Filme seit der 
							Wiedervereinigung.
 
 Silber geht an 
				Conjuring 4 - Das letzte 
				Kapitel, der am zweiten Wochenende auf geschätzte 400T 
				Besucher zulegt und mit insgesamt 900T Besuchern nicht nur die 
				drei Vorgänger geschlagen hat, sondern auch keine 20T Besucher 
				davon entfernt ist, der erfolgreichste Film des zehn Filme 
				umfassenden Conjuring Universe zu werden (s.a.
				Sequelmania 2025).
 
 Bronze holt sich Die Gangster Gang 2 
				(ca. 180T/482,5T), die Top Five werden von dem fünften 
				Disney Channel Mitmachkino (135T Besucher nur am 
				Sa./So.) und 22 Bahnen 
				(ca. 117,5T/265T) ausgefüllt.
 
 The Long Walk - 
				Todesmarsch (ca. 102,5T) eröffnet ebenfalls 
				sechsstellig.
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind noch
				Was ist Liebe wert - 
				Materialists (ca. 77,5T/480T) und Lilly und die 
				Kängurus (ca. 55T/240T).
 
 Die Top Ten werden von
				Die Rosenschlacht (ca. 47,5T/190T) und 
				Tafiti - Ab durch die Wüste (ca. 40T/75T) ausgefüllt.
 
 Außerhalb der Top Ten sind noch erwähnenswert:
 Die Schlümpfe - Der große Kinofilm (ca. 40T/992,5T) 
				steht kurz vor der Millionenmarke.
 Jurassic World - 
				Die Wiedergeburt (ca. 37,5T/2.432,5T) hat nach JW3 
				nun auch die Gesamtbesucherzahl von JW2 geschlagen.
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 54 %, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 37/2024 als Beetlejuice 
				Beetlejuice mit 
