| 
			
		| IN EIGENER SACHE |  | IN EIGENER SACHE |  
		|  |  | Seit Juli gibt es wieder den Newsletter für 
		die Freunde von InsideKino, der während der Pandemie eingestellt wurde. Wer also wieder oder erstmals ein 
		Freund von InsideKino werden will, kann sich 
		
		hier informieren! |  
		| Sonntag 31. August 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates: Weapons 
				ist mit $10,2 Mio. auch am vierten Wochenende der Spitzenreiter.
 | 
					
						| Nr. | WE 4 Tage
 | WE 3 Tage
 | % | Cume | Film | Ø-Prog. 4 
						Tage
 |  
						| 1 |  | 10,21 | -34 | 132,40 | Weapons |  |  
						| 2 | 9,80 | 8,10 | --- | 8,10 | Der weiße Hai (WA) | 10,1 |  
						| 3 | 9,50 | 7,80 | --- | 7,80 | Caught Stealing | 11,3 |  
						| 4 |  | 6,52 | -27 | 80,47 | Freakier Friday |  |  
						| 5 | 8,00 | 6,35 | --- | 6,35 | Die Rosenschlacht | 8,9 |  
						| 6 |  | 4,80 | -20 | 264,63 | The Fantastic 4 |  |  
						| 7 |  | 4,74 | -7 | 73,05 | Die Gangster Gang 2 |  |  
						| 8 |  | 2,59 | -24 | 351,05 | Superman |  |  
						| 9 |  | 1,83 | -51 | 20,06 | Nobody 2 |  |  
						| 10 |  | 1,80 | -40 | 50,81 | Die nackte Kanone 2 |  |  
						| 11 |  | 1,76 | --- | 1,76 | The Toxic Avenger | 3,4 |  
						| 12 |  | 1,47 | -30 | 337,89 | Jurassic World 4 |  |  
						| 13 |  | 1,14 | -35 | 187,.82 | F1 |  |  
						| 14 |  | 1,14 | +++ | 422,95 | Lilo & Stitch |  |  
						| 15 |  |  | --- |  | Sign O'the Times (WA) |  |  |  |  
		| Sonntag 31. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Das Kanu des Manitu (550T),
				Die Gangster Gang 2 (135T),
				Was ist Liebe wert - Materialists (80T), 
				Die Rosenschlacht (65T), In die Sonne schauen 
				(60T),
				Weapons - Die 
				Stunde des Verschwindens (45T), Lilly und die 
				Kängurus (42,5T), Jurassic World - Die 
				Wiedergeburt (27,5T), Die Schlümpfe - Der große 
				Kinofilm (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 165 | 135 | Die Gangster Gang 2 |  
						| 79 | 65 | Die Rosenschlacht |  
						| 30 | 15 | Caught Stealing |  
						| 21 | 10 | Bride Hard |  
						| x | 60 | In die Sonne schauen |  |  |  
		| Samstag 30. August 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Auch wenn am Freitag - mit 
				Hilfe von Previews - zwei Filme vor Weapons 
				lagen, sollte dieser am verlängerten Feiertagswochenende die Nr. 
				1-Position verteidigen.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE 4 Tage
 | Cume | Film | Ø-Prog. 4 
						Tage
 |  
						| 1 | 3,20 | --- | 10,00 | 10,00 | Caught Stealing | 11,3 |  
						| 2 | 3,08 | --- | 10,50 | 10,50 | Der weiße Hai (WA) | 10,1 |  
						| 3 | 2,70 | -43 | 13,50 | 135,69 | Weapons |  |  
						| 4 | 2,40 | --- | 8,00 | 8,00 | Die Rosenschlacht | 8,9 |  
						| 5 | 1,70 | -39 | 7,50 | 81,00 | Freakier Friday |  |  
						| 6 | 1,10 | -31 | 5,75 | 265,58 | The Fantastic 4 |  |  
						| 7 | 1,04 | -21 | 6,00 | 74,31 | Die Gangster Gang 2 |  |  
						| 8 | 0,75 | --- | 2,00 | 2,00 | The Toxic Avenger | 3,4 |  
						| 9 |  | --- |  |  | Sign O' the Times (WA) |  |  
						| 10 | 0,59 | -39 | 3,00 | 351,46 | Superman |  |  
						| 11 | 0,46 | -57 | 2,00 | 20,23 | Nobody 2 |  |  
						| 12 | 0,45 | -50 | 2,25 | 51,26 | Die nackte Kanone |  |  
						| 13 | 0,31 | -47 | 1,60 | 338,02 | Jurassic World 4 |  |  |  |  
		| Samstag 30. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Das Kanu des Manitu (600T),
				Die Gangster Gang 2 (150T),
				Was ist Liebe wert - Materialists (90T),
				In die Sonne schauen (60T), Die 
				Rosenschlacht (65T), Lilly und die 
				Kängurus (45T),
				Weapons - Die 
				Stunde des Verschwindens (45T), Jurassic World 
				- Die Wiedergeburt (27,5T), Die Schlümpfe - Der 
				große Kinofilm (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 165 | 150 | Die Gangster Gang 2 |  
						| 79 | 65 | Die Rosenschlacht |  
						| 30 | 17,5 | Caught Stealing |  
						| 21 | 10 | Bride Hard |  
						| x | 60 | In die Sonne schauen |  |  |  
		| Freitag 29. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
              Die offiziellen 
              FFA-Zahlen 
          	  
          Die Filmförderungsanstalt gab die offiziellen Ergebnisse des ersten 
		  Kino-Halbjahres 2025 bekannt: 
            
          	  Demnach gingen im ersten Halbjahr 40,6 Mio. Deutsche ins Kino, 3,0 % bzw. 
			  1,3 Mio. weniger als im Vorjahr (41,9 Mio. Besucher). 
          Der Umsatz fiel um 0,0 % von €403,5 Mio. auf €403,4 Mio.. 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis stieg um 3,1 % von €9,63 auf 
		  €9,92. 
            
          Weitere Details bei der 
		  FFA... 
          	    
				  
					  |  | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |  
					  | Besucher | 40,6 | 41,9 | 45,2 | 33,2 | 0,8 | 25,9 | 53,7 | 51,1 | 60,2 | 57,4 | 66,8 | 56,2 | 62,7 | 62,3 | 61,5 | 60,2 | 64,9 | 61,0 | 60,0 | 65,0 | 60,3 | 72,3 | 71,3 | 80,4 | 79,7 | 74,3 | 66,7 | 73,6 | 66,3 | 60,4 | 57,6 | 61,4 | 57,7 | 49,2 |  
					  | Umsatz | 403,4 | 403,5 | 455,1 | 305,7 | 6,4 | 220,1 | 461,5 | 439,6 | 518,5 | 481,8 | 545,0 | 449,9 | 496,3 | 462,7 | 452,3 | 441,9 | 421,4 | 372,4 | 364,2 | 383,9 | 352,6 | 419,6 | 414,0 | 474,0 | 442,1 | 405,0 | 361,1 | 410,2 | 347,6 | 304,3 | 279,2 | 291,4 | 264,4 | 201,2 |  
					  | Ticket | 9,92 | 9,63 | 10,06 | 9,21 | 8,24 | 8,48 | 8,60 | 8,61 | 8,62 | 8,39 | 8,16 | 8,01 | 7,92 | 7,42 | 7,36 | 7,34 | 6,49 | 6,10 | 6,07 | 5,90 | 5,84 | 5,80 | 5,81 | 5,89 | 5,55 | 5,45 | 5,41 | 5,57 | 5,24 | 5,04 | 4,84 | 4,74 | 4,58 | 4,38 |  
					  | Orte | 950 | 955 | 945 | 943 | 940 | 947 | 906 | 903 | 892 | 890 | 890 | 894 | 904 | 913 | 941 | 957 | 985 | 1.015 | 1.024 | 1.027 | 1.008 | 1.038 | 1.058 | 1.047 | 1.041 | 1.071 | 1.073 | 1.070 | 1.084 | 1.096 | 1.109 |  |  |  |  
					  | Säle | 4.764 | 4.895 | 4.909 | 4.947 | 4.892 | 4.929 | 4.889 | 4.812 | 4.761 | 4.693 | 4.638 | 4.605 | 4.607 | 4.596 | 4.647 | 4.673 | 4.749 | 4.824 | 4.832 | 4.828 | 4.875 | 4.847 | 4.868 | 4.825 | 4.738 | 4.734 | 4.458 | 4.267 | 4.097 | 3.900 | 3.842 |  |  |  |  
					  | %  | 19,5 | 19,0 | 26,0 | 21,2 | - | 34,1 | 23,1 | 22,4 | 18,0 | 26,7 | 26,9 | 31,6 | 26,8 | 20,9 | 20,4 | 20,3 | 25,4 | 33,9 | 19,6 | 20,0 | 19,0 | 13,2 | 17,1 | 13,1 | 13,0 | 15,3 | 15,1 | 8,8 | 23,4 | 19,5 | 11,7 |  |  |  |  
					  | % 3D | 4,6 | 5,2 | 22,5 | 6,3 | - | 6,8 | 16,9 | 17,9 | 23,1 | 22,0 | 15,7 | 21,6 | 22,6 | 17,0 | 19,8 | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          	    |  
		| Freitag 29. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Das Kanu des Manitu (650T),
				Die Gangster Gang 2 (175T),
				Was ist Liebe wert - Materialists (90T),
				In die Sonne schauen (60T), Lilly und die 
				Kängurus (60T), Die Rosenschlacht 
				(65T),
				Weapons - Die 
				Stunde des Verschwindens (50T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 169 | 175 | Die Gangster Gang 2 |  
						| 80 | 65 | Die Rosenschlacht |  
						| 29 | 20 | Caught Stealing |  
						| 20 | 10 | Bride Hard |  
						| x | 60 | In die Sonne schauen |  |  |  
		| Mittwoch 27. August 2025 |  | Japan |  
		|  |  | Demon Slayer - Infinity Castle 
		(-38 %) verteidigt mit 1,15 Mrd. Yen die Nr. 1-Position und steigt nach 
		38 Tagen auf Rang 5 der 
		besucherstärksten Filme aller Zeiten. Kokuho (-6 %) 
		liegt auch am 12. Wochenende deutlich über dem Startwochenende (+48 %).
 MEHR
 |  
		| Montag 25. August 2025 |  | Südkorea |  
		|  |  | Demon Slayer - Infinity 
				Castle schafft mit 1.623.226 Besuchern den besten Start 
				des Jahres. MEHR
 |  
		| Montag 25. August 2025 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Demon 
				Slayer - Infinity Castle erobert die internationale Nr. 
				1-Position dank des starken SK-Starts ($13 Mio.). 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2025
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 32,5 | 242,6 | Demon Slayer 2 (Japan) |  
						| 2 | 25,8 | 79,7 | The Shadow's Edge (China) |  
						| 3 | 18,7 | 174,3 | Nobody (China) |  
						| 4 | 13,2 | 83,5 | Weapons |  
						| 5 | 12,5 | 29,6 | Das Kanu des Manitu  |  
						| 6 | 12,0 | 82,9 | Die Gangster Gang 2 |  
						| 7 | 11,2 | 383,6 | Dead to Rights (China) |  
						| 8 | 8,2 | 157,4 | Final Destination 6 |  
						| 9 | 6,2 | 42,8 | Freakier Friday |  
						| 9 | 6,2 | 508,6 | Jurassic World 4 |  
						| 9 | 6,2 | 48,6 | Was ist Liebe wert |  |  |  
		| Montag 25. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach gibt Das Kanu des Manitu 
				am zweiten Wochenende nur um 2 % auf etwa 750T Besucher nach und 
				erzielt somit das viertbeste zweite Wochenende seit Corona. Mit 
				insgesamt ca. 1.847,5T Besuchern in elf Tagen ist der
				Michael Bully Herbig-Film 
				nun der vierterfolgreichste Film des Jahres und sollte am 
				Dienstag oder Mittwoch die 2 Mio. Besucher-Marke knacken. 
 Silber geht an
				Was ist Liebe wert - Materialists mit 
				geschätzten 152,5T Besuchern bis Sonntag.
 
 Bronze holt 
				sich
				Weapons - Die Stunde des Verschwindens (ca. 60T/295T), der 
				sich für dieses Genre wieder gut behaupten konnte.
 
 Die 
				Top Five werden ausgefüllt von Lilly und die Kängurus 
				(ca. 57,5T) und Jurassic World - Die Wiedergeburt 
				(ca. 42,5T/2.312,5T), dicht gefolgt von Die Schlümpfe - Der große Kinofilm 
				(ca. 42,5T/870T).
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 6 %, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 34/2024 als Nur noch ein 
				einziges Mal mit 
				211.472 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 42 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 142 | 152,5 | Was ist Liebe wert |  
						| 103 | 57,5 | Lilliy und die Kängurus |  
						| 48 | 32,5 | Nobody 2 |  
						| 20 | 5 | Afterburn |  
					
						| Die besten 
						zweiten Wochenenden seit Corona |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 931.552 | Super Mario Bros. |  
						| 2 | 922.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 3 | 826.431 | Barbie |  
						| 4 | 750.000* | Das Kanu des Manitu |  
						| 5 | 735.252 | Avatar 2 |  
						| 6 | 712.365 | Vaiana 2 |  
						| 7 | 670.402 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 8 | 652.680 | Lilo & Stitch |  
						| 9 | 600.976 | Oppenheimer |  
						| 10 | 571.743 | Minions 2 |  |  |  
		| Sonntag 24. August 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates: Weapons 
				verteidigt mit $15,6 Mio. die offizielle Nr. 1-Position.
 Inoffizieller Spitzenreiter ist das zweitägige Sing-along-Event 
				von K-Pop Demon Hunters, das etwa $18 Mio. 
				eingespielt hat. Seit Jahren ist es aber erklärte Politik von 
				Netflix, keine Box Office Zahlen mitzuteilen...
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 15,60 | -36 | 115,88 | Weapons |  |  
						| 2 | 9,20 | -36 | 70,54 | Freakier Friday |  |  
						| 3 | 5,90 | -35 | 257,25 | The Fantastic 4 |  |  
						| 4 | 5,10 | -32 | 66,18 | Die Gangster Gang 2 |  |  
						| 5 | 3,70 | -60 | 16,55 | Nobody 2 |  |  
						| 6 | 3,43 | -35 | 346,98 | Superman |  |  
						| 7 | 3,00 | --- | 3,00 | Honey Don't |  |  
						| 8 | 2,95 | -40 | 47,56 | Die nackte Kanone |  |  
						| 9 | 2,10 | -29 | 335,58 | Jurassic World 4 |  |  
						| 10 | 1,93 | --- | 1,93 | The Negotiator |  |  
						| 11 | 1,81 | -33 | 185,91 | F1 |  |  
						| 12 | 1,55 | --- | 22,50 | Ne Zha 2 (WA) |  |  
						| 13 | 1,05 | --- | 1,05 | Eden |  |  |  |  
		| Sonntag 24. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Das Kanu des Manitu (750T),
				Was ist Liebe wert - Materialists (150T),
				Weapons - Die 
				Stunde des Verschwindens (60T), Lilly und die 
				Kängurus (57,5T), Die Schlümpfe - Der große Kinofilm 
				(42,5T), Jurassic World - Die Wiedergeburt 
				(42,5T), Die nackte Kanone (30T), 
				Nobody 2 (32,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 142 | 150 | Was ist Liebe wert |  
						| 103 | 57,5 | Lilliy und die Kängurus |  
						| 48 | 32,5 | Nobody 2 |  
						| 20 | 5 | Afterburn |  |  |  
		| Samstag 23. August 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Weapons 
				verteidigt - zumindest am Freitag - mit $4,68 Mio. die Nr. 
				1-Position.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 4,67 | -38 | 15,00 | 115,28 | Weapons |  |  
						| 2 | 2,80 | -38 | 8,75 | 70,09 | Freakier Friday |  |  
						| 3 | 1,60 | -36 | 5,75 | 257,10 | The Fantastic 4 |  |  
						| 4 | 1,44 | --- | 3,25 | 3,25 | Honey Don't! |  |  
						| 5 | 1,28 | -35 | 4,85 | 65,93 | Die Gangster Gang 2 |  |  
						| 6 | 1,05 | -73 | 3,50 | 16,35 | Nobody 2 |  |  
						| 7 | 1,00 | --- | 2,50 | 2,50 | The Negotiator |  |  
						| 8 | 0,96 | -33 | 3,50 | 347,04 | Superman |  |  
						| 9 | 0,90 | -35 | 3,15 | 47,76 | Die nackte Kanone |  |  
						| 10 | 0,70 | --- | 2,25 | 2,25 | Ne Zha II (WA) |  |  
						| 11 |  | --- | 1,50 | 1,50 | Eden |  |  
						| 12 | 0,57 | -26 | 2,15 | 335,63 | Jurassic World 4 |  |  
						| 13 | 0,51 | -26 | 1,90 | 186,00 | F1 |  |  |  |  
		| Samstag 23. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Das Kanu des Manitu (750T),
				Was ist Liebe wert - Materialists (150T),
				Weapons - Die 
				Stunde des Verschwindens (62,5T), Lilly und die 
				Kängurus (60T), Die Schlümpfe - Der große Kinofilm 
				(45T), Jurassic World - Die Wiedergeburt 
				(42,5T), Die nackte Kanone (30T), 
				Nobody 2 (32,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 142 | 150 | Was ist Liebe wert |  
						| 103 | 60 | Lilliy und die Kängurus |  
						| 48 | 32,5 | Nobody 2 |  
						| 20 | 5 | Afterburn |  |  |  
		| Freitag 22. August 2025 |  | Argentinien |  
		|  |  | Homo Argentum schafft mit 467.518 Besuchern den 
		zweitbesten Start eines argentinischen Films aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Freitag 22. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach würde Das Kanu des Manitu 
				mit etwa 750T Besuchern das viertbeste zweite Wochenende seit 
				Corona schaffen und nach nur elf Tagen bei fast 1,85 Mio. 
				Besuchern stehen. Wenn es so käme, wäre dies ein Drop von nur 2 
				% gegenüber dem Start.
 
 Silber geht an Was ist 
				Liebe wert - Materialists, der mit etwa 140T Besuchern 
				bis Sonntag rechnen kann. Bronze holt sich ebenfalls ein 
				Neustart mit Lilly und die Kängurus (70T).
 
 Die Top Five werden ausgefüllt von Weapons - Die 
				Stunde des Verschwindens (55T/290T) und Die Schlümpfe - Der große Kinofilm 
				(45T/872,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 142 | 140 | Was ist Liebe wert |  
						| 103 | 70 | Lilliy und die Kängurus |  
						| 48 | 35 | Nobody 2 |  
						| 20 | 5 | Afterburn |  
					
						| Die besten 
						zweiten Wochenenden seit Corona |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 931.552 | Super Mario Bros. |  
						| 2 | 922.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 3 | 826.431 | Barbie |  
						| 4 | 750.000* | Das Kanu des Manitu |  
						| 5 | 735.252 | Avatar 2 |  
						| 6 | 712.365 | Vaiana 2 |  
						| 7 | 670.402 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 8 | 652.680 | Lilo & Stitch |  
						| 9 | 600.976 | Oppenheimer |  
						| 10 | 571.743 | Minions 2 |  |  |  
		| Mittwoch 20. August 2025 |  | Japan |  
		|  |  | Demon Slayer - Infinity Castle 
		(-2 %) verteidigt mit 1,9 Mrd. Yen die Nr. 1-Position und steigt nach 
		31 Tagen auf Rang 4 der umsatzstärksten und auf Rang 7 der 
		besucherstärksten Filme aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Mittwoch 20. August 2025 |  | Hongkong |  
		|  |  | Demon Slayer - Infinity Castle schafft mit HK$25.532.135 den 
		mit Abstand besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 19. August 2025 |  | Vereinigte Arabische 
		Emirate |  
		|  |  | Der indische Coolie 
				schafft mit 200.109 Besuchern den viertbesten Start des Jahres. F1 löst Lilo & Stitch als 
				erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Montag 18. August 2025 |  | Südkorea |  
		|  |  | My Daughter Is a Zombie 
				(-9 %) verteidigt mit 762.846 Besuchern die Nr. 1-Position und 
				löst F1 als 
				erfolgreichsten Film des Jahres ab. MEHR
 |  
		| Montag 18. August 2025 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Asiatische Filme dominieren das internationale Box Office 
				während Das Kanu des Manitu der 
				dritterfolgreichste westliche Film ist. 
 Demon 
				Slayer - Infinity Castle hatte weitere sehr 
				erfolgreiche Starts in Asien: Indonesien ($3,6 Mio.), Hongkong 
				($3,5 Mio.), Malaysia ($3,3 Mio.), Thailand ($3,2 Mio.), Vietnam 
				(2,5 Mio.).
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2025
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 39,0 | 39,0 | Coolie (Indien) |  
						| 2 | 32,0 | 137,3 | Nobody (China) |  
						| 3 | 31,3 | 192,8 | Demon Slayer 2 (Japan) |  
						| 4 | 30,5 | 30,5 | The Shadow's Edge (China) |  
						| 5 | 28,4 | 28,4 | War 2 (Indien) |  
						| 6 | 22,7 | 357,3 | Dead to Rights (China) |  
						| 7 | 18,4 | 59,7 | Weapons |  
						| 8 | 13,7 | 60,2 | Die Gangster Gang 2 |  
						| 9 | 12,0 | 12,0 | Das Kanu des 
						Manitu  |  
						| 10 | 9,9 | 496,5 | Jurassic World 4 |  
						| 11 | 9,3 | 31,5 | Freakier Friday |  
						| 11 | 9,3 | 221,7 | The Fantastic 4 |  
						| 11 | 9,3 | 407,2 | F1 |  |  |  
		| Montag 18. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Selten hatte ein Blockbuster-Sequel solche Hindernisse zum Start 
				zu überwinden: Am Donnerstag/Freitag Temperaturen bis 37 Grad 
				bei landesweit sonnigem Wetter und am Samstag/Sonntag immer noch 
				schönes Sommerwetter in Dreiviertel der Republik. 
 Deswegen Congratz an Das Kanu des Manitu, der 
				den aktuellen Schätzungen nach mit etwa 770T Besuchern rechnen 
				kann. Das ist
 - der zweitbeste Start des Jahres
 - der 
				siebtbeste Start seit Corona
 - der beste Start eines 
				deutschen Films seit Corona
 Bislang hat jeder Film seit 
				Corona, der mit mehr als 640T Besuchern gestartet ist, auch eine 
				Goldene Leinwand für drei Millionen Besucher geholt - die 
				Minimalstforderungen an den
				Michael Bully Herbig-Film 
				werden also wohl erreicht - was darüber hinaus möglich ist, 
				werden die nächsten Wochen zeigen...
 
 Silber geht an
				Weapons (ca. 75T/205T), der nur um 10 % 
				nachgab. Bronze holt sich Jurassic World - Die Wiedergeburt 
				(ca. 55T/2.245T).
 
 Die Top Five werden von Die nackte Kanone 
				(ca. 45T/390T) und Die Schlümpfe - Der große Kinofilm 
				(ca. 42,5T/807,5T) ausgefüllt.
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 135 %, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 33/2024 als Nur noch ein 
				einziges Mal mit 
				321.033 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				11 % runter (damals gab es immerhin drei Filme über der 200T- 
				und fünf Filme über der 100T-Besuchermarke - bei Kinowetter).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 741 | 770 | Das Kanu des Manitu |  
						| 40 | 32,5 | Bring Her Back |  
					
						| Die Top Starts 2025 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 838.098 | 690 | 1.215 | Ein Minecraft Film |  
						| 2 | 770.000* | 773* | 996* | Das Kanu des Manitu |  
						| 3 | 730.404 | 691 | 1.057 | Lilo & Stitch |  
						| 4 | 471.339 | 615 | 766 | Jurassic World 4 |  
						| 5 | 420.589 | 574 | 733 | Die Rache der Sith (WA) |  
						| 6 | 271.602 | 668 | 407 | Mission: Impossible 8 |  
						| 7 | 268.330 | 535 | 502 | Captain America 4 |  
						| 8 | 261.710 | 636 | 411 | Paddington in Peru |  
						| 9 | 230.169 | 704 | 327 | Wunderschöner |  
						| 10 | 212.140 | 582 | 365 | Thunderbolts |  
					
						| Die besten 
						Starts seit Corona |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.194.778 | 830 | 1.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 1.157.409 | 742 | 1.560 | Avatar 2 |  
						| 3 | 959.697 | 694 | 1.383 | Vaiana 2 |  
						| 4 | 953.696 | 671 | 1.421 | Der Super Mario Bros. |  
						| 5 | 838.098 | 690 | 1.215 | Ein Minecraft Film |  
						| 6 | 814.942 | 589 | 1.384 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 7 | 770.000* | 773* | 996* | Das Kanu des Manitu |  
						| 8 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 9 | 730.404 | 691 | 1.057 | Lilo & Stitch |  
						| 10 | 723.932 | 731 | 990 | Phantastische Tierwesen 3 |  
							
						| Die besten 
						Starts deutscher Filme seit Corona |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 770.000* | 773* | 996* | Das Kanu des Manitu |  
						| 2 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 3 | 468.658 | 765 | 613 | Die Schule der magischen Tiere 3 |  
						| 4 | 444.745 | 741 | 600 | Die Schule der magischen Tiere 2 |  
						| 5 | 373.253 | 638 | 585 | Manta Manta 2 |  |  |  
		| Sonntag 17. August 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates: Weapons 
				verteidigt mit $25 Mio. die Nr. 1-Position.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 25,00 | -43 | 89,05 | Weapons |  |  
						| 2 | 14,50 | -49 | 54,78 | Freakier Friday |  |  
						| 3 | 9,25 | --- | 9,25 | Nobody 2 | 11,9 |  
						| 4 | 8,80 | -44 | 247,04 | The Fantastic 4 |  |  
						| 5 | 7,50 | -29 | 57,22 | Die Gangster Gang 2 |  |  
						| 6 | 5,29 | -34 | 340,92 | Superman |  |  
						| 7 | 4,80 | -42 | 41,98 | Die nackte Kanone |  |  
						| 8 | 2,90 | -40 | 332,12 | Jurassic World 4 |  |  
						| 9 | 2,66 | -9 | 182,81 | F1 |  |  
						| 10 | 2,37 | --- | 6,34 | Coolie |  |  
						| 11 | 1,72 | --- | 3,14 | War 2 |  |  
						| 12 | 1,63 | --- | 2,48 | Shin Godzilla (WA) |  |  
						| 13 |  | --- |  | Turtles (WA) |  |  
						| 14 | 1,07 | -58 | 19,70 | Together |  |  |  |  
		| Sonntag 17. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Das Kanu des Manitu (725T),
				Weapons - Die 
				Stunde des Verschwindens (72,5T), Jurassic World - Die Wiedergeburt 
				(50T), Die 
				nackte Kanone (40T), Die Schlümpfe - Der große Kinofilm 
				(37,5T), The Fantastic 4 - First Steps (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 741 | 725 | Das Kanu des Manitu |  
						| 40 | 30 | Bring Her Back |  |  |  
		| Samstag 16. August 2025 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Weapons 
				verteidigt mit $7,4 Mio. die Nr. 
				1-Position.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 7,40 | -59 | 24,50 | 88,54 | Weapons |  |  
						| 2 | 4,50 | -65 | 15,00 | 55,28 | Freakier Friday |  |  
						| 3 | 3,86 | --- | 9,00 | 9,00 | Nobody 2 | 11,9 |  
						| 4 | 2,40 | -47 | 8,40 | 246,64 | The Fantastic 4 |  |  
						| 5 | 1,94 | -38 | 6,60 | 56,32 | Die Gangster Gang 2 |  |  
						| 6 | 1,44 | -36 | 5,10 | 340,73 | Superman |  |  
						| 7 | 1,38 | -42 | 4,80 | 41,98 | Die nackte Kanone |  |  
						| 8 |  | --- | 2,10 | 6,10 | Coolie |  |  
						| 9 | 0,77 | -44 | 2,75 | 331,97 | Jurassic World 4 |  |  
						| 10 | 0,68 | -11 | 2,60 | 182,75 | F1 |  |  |  |  
		| Samstag 16. August 2025 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Auch am Freitag herrschten Temperaturen bis 37 
				Grad, jetzt muss man abwarten, wie die Abkühlung auf immer noch 
				sommerliche Temperaturen unter der 30 Grad-Marke sich an den 
				Kinokassen auswirken wird...
 
 Das Kanu des Manitu 
				(650T-800T), Weapons - Die 
				Stunde des Verschwindens (70T), Jurassic World - Die Wiedergeburt 
				(45T), Die 
