| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Der Tag, an dem die Erde still stand 
				24 % gute Kritiken (29 aus 123) 
				  
				Delgo 
				13 % gute Kritiken (4 aus 30) 
				  
				Nothing Like the Holidays 
				49 % gute Kritiken (33 aus 67) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				168.051 | 
				8 | 
				21.006 | 
				Der Vorleser |  
              | 
				61.070 | 
				2 | 
				30.535 | 
				Che |  
              | 
				18.218 | 
				2 | 
				9.109 | 
				Wendy & Lucy |  
              | 
				10.958 | 
				18 | 
				609 | 
				Dark Streets |  
              | 
				4.351 | 
				2 | 
				2.176 | 
				Timecrimes |  
              | 2.918 | 2 | 1.459 | Where God Left His Shoes |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				Der Tag, an dem die Erde still 
				stand |  
                | 
				30,5 | 
				45,0 | 
				38,0 | 
				47,0 | 
				48,0 | 
				51,8 | 
				40,0 |  
                | 
                % | 
				67,73 | 
				80,21 | 
				64,85 | 
				63,50 | 
				58,84 | 
				76,20 |  
                | 
				
				79,3 | 
				
				120 | 
				
				82 | 
				
				115 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				66,10 | 
				
				96,73 | 
				68,98 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Delgo |  
                | 
				0,5 | 
				1,0 | 
				2,0 | 
				2,3 | 
				2,0 | 
				5,4 | 
				2,0 |  
                | 
                % | 
				51,19 | 
				25,60 | 
				22,26 | 
				25,60 | 
				9,48 | 
				25,60 |  
                | 
				
				0,7 | 
				
				2 | 
				
				3,5 | 
				
				10 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				34,74 | 
				19,85 | 
				6,95 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Nothing Like the Holidays |  
                | 
				3,5 | 
				8,0 | 
				8,5 | 
				8,3 | 
				7,0 | 
				7,1 | 
				4,0 |  
                | 
                % | 
				44,15 | 
				41,55 | 
				42,55 | 
				50,45 | 
				49,74 | 
				88,29 |  
                | 
				
				7,5 | 
				
				25 | 
				
				23 | 
				
				18 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				30,01 | 
				32,62 | 
				
				41,69 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 50 (3 Filme) |  
                | 
                % | 
				54,36 | 
				49,12 | 
				43,22 | 
				46,52 | 
				39,35 | 
				63,36 |  
                | 
                
                % | 
				43,62 | 
				
				49,73 | 
				39,21 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
											
											
											Holiday Season-Spezial 
		US-Holiday 
		Season Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        
		Die besten 
		Dezember-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2007 | 
						2008 | 
                      % | 
						2007 | 
						2008 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.325,6 | 
						2.366,5 | 
						+2 | 
						4.002,7 | 
						4.013,9 | 
						+0 |  
                      | 3.Q | 2.197,7 | 2.206,3 | +0 | 6.200,4 | 6.220,2 | +0 |  
                      | 40 | 84,2 | 114,8 | +36 | 6.284,6 | 6.335,0 | +1 |  
                      | 41 | 103,3 | 108,1 | +5 | 6.387,9 | 6.443,1 | +1 |  
                      | 42 | 92,7 | 101,5 | +9 | 6.480,6 | 6.544,6 | +1 |  
                      | 43 | 102,8 | 138,4 | +35 | 6.583,4 | 6.683,0 | +2 |  
                      | 44 | 149,7 | 92,2 | -38 | 6.733,1 | 6.775,2 | +1 |  
                      | 45 | 122,8 | 164,2 | +34 | 6.855,9 | 6.939,4 | +1 |  
                      | 46 | 156,3 | 162,5 | +4 | 7.012,2 | 7.101,9 | +1 |  
                      | 47 | 164,7 | 242,2 | +47 | 7.176,9 | 7.344,1 | +2 |  
                      | 48 | 82,4 | 180,9 | +120 | 7.259,3 | 7.525,0 | +4 |  
                      | 49 | 86,4 | 95,1 | +10 | 7.345,7 | 7.620,1 | +4 |  
                      | 50 | 198,5 | - | - | 7.544,2 | - | - |  
                      | 51 | 313,3 | - | - | 7.857,5 | - | - |  
                      | 52 | 274,2 | - | - | 8.131,7 | - | - |  
                      | 4.Q | 1.931,3 | - | - | 8.131,7 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Die Neustarts 
				Das Original spielte 1951 
	knapp $5 Mio. ein (inflationsbereinigt $70 Mio.), das Remake von Der 
	Tag, an dem die Erde still stand nahm dank der großen 
				Werbekampagne und der Starpower von  
				Keanu Reeves 
				am WE $30,5 Mio. in 3.560 Kinos (darunter 123 IMAX-Kinos) ein, 
				dieses Einspiel liegt am 
				untersten Ende der Erwartungen.   Delgo 
				hat die wohl schlechtesten Trailer, die ich je zu einem 
				animierten Film gesehen habe und wer soll sich sowas antun, wenn 
				gleichzeitig Madagascar 2 und Bolt zu sehen sind 
				und nächste Woche Despereaux - Der kleine Mäuseheld 
				startet? Ich rechnete mit katastrophalen $1,0 Mio. in 2.160 Kinos 
				und dies war noch zu hoch geschätzt, denn es gab am WE lediglich 
				$0,51 Mio. ($237 Schnitt).   
	Nothing Like the Holidays spricht eher das 
				lateinamerikanische Publikum an, das am WE aber nur $3,5 
	Mio. in 
				1.671 Kinos ausgab.   Außerdem 
				starten noch mehrere Oscar-Hoffnungen, darunter 
				Glaubensfrage (5 
				Golden Globe 
		Nominierungen) mit 
			Meryl 
			Streep, Philip Seymour Hoffman und Amy Adams, der in 15 Theatern 
				sehr schöne $507.226 einnahm, ($33.815 Schnitt). 
				Der Vorleser (4 
				Golden Globe 
		Nominierungen) mit 
			Kate Winslet, Ralph Fiennes, Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz, David 
			Kross, Karoline Herfurth, Hannah Herzsprung und Jürgen Tarrach 
				spielte in 8 
				Kinos $168.051 ein ($21.006 
				Schnitt). 
				Clint Eastwoods 
				Gran Torino (1 
				Golden Globe 
		Nominierung) kassierte in 6 Theatern $271.720 ($45.287 Schnitt). 
				Steven Soderberghs
				Che mit Benicio 
			Del Toro, Benjamin Bratt, 
				Franka Potente, Lou Diamond Phillips 
				und 
			Julia Ormond, ist nur für eine Woche in zwei Theatern zu sehen, um sich für die Oscars zu qualifizieren, 
				und dies war den Amis $61.070 wert 
				($30.535 Schnitt). 
				  
        Die Oscar-Hoffnungen Gus Van Sants Milk 
				(+42 %) mit Sean Penn, Emile 
				Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna und James Franco verdreifachte 
				(+231 %) die Anzahl der Spielstätten und konnte das WE mit $2,6 
				Mio. abschließen, 
				während
			Danny Boyles 
				Slumdog Millionär (+55 %) 91 Kinos addierte (+117 %) und 
				am WE $2,2 Mio. einnahm.  
			Ron Howards
				Frost/Nixon (+247 %) litt wohl ein wenig unter der 
				vielen Arthouse-Konkurrenz, dennoch gab es ein $626.377-WE in nun 39 Kinos ($16.061 Schnitt). 
				  
				Der Rest 
	der Top Ten wird ausgefüllt von 
				Mein Schatz, unsere Familie und ich 
				(-22 %) mit Reese Witherspoon, 
				Vince Vaughn, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon Voight und Mary 
	Steenburgen, 
				
				Twilight - Biss zum Morgengrauen (-39 %), Disneys Bolt 
				- Ein Hund für alle Fälle (-24 %), Baz Luhrmanns $130 
	Mio.-Produktion Australia (-41 %) 
				mit Nicole Kidman 
				und Hugh Jackman, 
				Marc Forsters Ein Quantum 
				Trost (-45 %) mit
	Daniel Craig, Madagascar 2 
	(-37 %) sowie Transporter 3 
				(-5ß %) 
				mit
	Jason Statham. 
	  
	Die Top Ten verlassen mussten die Zweitwöchler Punisher 
	- War Zone (-68 %) und Cadillac Records (-54 %) sowie 
	Vorbilder?! 
	(-40 %) mit Seann William Scott 
		und Paul Rudd. 
				  Am 
		Freitag starten Der Ja-Sager (3.500 Kinos),
		Despereaux - Der kleine Mäuseheld (3.200 Kinos) 
		und Sieben Leben (2.700 Kinos), außerdem expandiert 
		Slumdog Millionär (600 Kinos). 
				
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 30.480.153 | --- | 3.560 | 8.562 | 30.480.153 | 90 | 80 | 1 | Der Tag, an dem 
			die Erde still stand (FOX) | 6,2 | läuft |  
            | 2 | 13.074.40 | -22 | 3.540 | 3.693 | 87.775.974 | 120 | 80 | 3 | Mein Schatz, unsere Familie und ich 
			(NL) | 5,8 | läuft |  
            | 3 | 7.951.131 | -39 | 3.649 | 2.179 | 150.045.826 | 175 | 37 | 4 | Twilight (SUM) | 5,9 | 15.01.09 |  
            | 4 | 7.464.282 | -24 | 3.133 | 2.382 | 88.849.005 | 125 | - | 4 | Bolt (BV) | 7,7 | 22.01.09 |  
            | 5 | 4.169.277 | -41 | 2.703 | 1.542 | 37.767.253 | 50 | 130 | 3 | Australia (FOX) | 7,4 | 25.12.08 |  
            | 6 | 3.715.522 | -45 | 2.635 | 1.410 | 157.583.232 | 165 | 200 | 5 | Ein Quantum Trost (MGM) | 7,1 | läuft |  
            | 7 | 3.531.664 | --- | 1.671 | 2.114 | 3.531.664 | 8 | - | 1 | Nothing Like the 
			Holidays (OVE) | 5,7 | - |  
            | 8 | 3.181.231 | -37 | 2.768 | 1.149 | 169.937.394 | 185 | 150 | 6 | Madagascar 2 (SKG) | 7,2 | läuft |  
            | 9 | 2.598.638 | +42 | 328 | 7.923 | 7.590.976 | 30 | 15 | 3 | Milk (FOC) | 8,3 | 19.02.09 |  
            | 10 | 2.351.229 | -50 | 2.541 | 925 | 29.377.088 | 33 | 32 | 3 | Transporter 3 (LG) | 6,5 | 08.01.09 |  
            | 11 | 2.175.518 | +55 | 169 | 12.873 | 8.048.764 | 50 | 14 | 5 | Slumdog Millionär 
			(FXS) | 8,6 | 19.03.09 |  
            | 12 | 1.585.407 | -54 | 688 | 2.304 | 5.909.492 | 8 | 12 | 2 | Cadillac Records (TRI) | 6,4 | - |  
            | 13 | 1.543.625 | -40 | 1.328 | 1.162 | 64.133.465 | 66 | 28 | 6 | Vorbilder?! (U) | 7,9 | 26.02.09 |  
            | 14 | 1.383.898 | -68 | 2.508 | 552 | 7.011.427 | 8 | 35 | 2 | Punisher 2 (LG) | 6,9 | 05.02.09 |  
            | 15 | 911.771 | --- | 83 | 10.985 | 911.771 | 2 | - | 1 | Rab Ne Bana Di 
			Jodi (YAS) | - | - |  
            | 16 | 685.465 | -34 | 679 | 1.010 | 7.763.062 | 10 | - | 6 | Der Junge im gestreiften Pyjama (BV) | 7,9 | 07.05.09 |  
            | 17 | 626.377 | +247 | 39 | 16.061 | 873.836 | 30 | 25 | 2 | Frost/Nixon (U) | - | 05.02.09 |  
            | 18 | 511.920 | --- | 2.160 | 237 | 511.920 | 1 | 40 | 1 | Delgo (FRE) | - | - |  
            | 19 | 507.226 | --- | 15 | 33.815 | 507.226 | 30 | - | 1 | Glaubensfrage 
			(MMX) | - | - |  
            | 20 | 271.720 | --- | 6 | 45.287 | 271.720 | 75 | - | 1 | Gran Torino (WB) | - | - |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			50 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | Tag, 
					Erde | 
					Delgo | 
					Holidays |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					
					ROBIN D. | 
					40,89 
					49,94 | 50,0 
					60,96 | 
					140 
					56,66 | 3,5 
					14,63 | 
					11 
					63,16 | 7,5 
					47,09 | 
					25 
					30,01 |  
                  | 
					MATTIS | 
					42,90 
					33,94 | 52,5 
					58,06 | 
					140 
					56,66 | 2,3 
					22,26 | 
					5 
					13,90 | 7,3 
					48,38 | 
					24 
					31,27 |  
                  | 
					BERND | 
					45,85 
					37,52 | 47,5 
					64,17 | 
					125 
					63,46 | 1,5 
					34,13 | 
					6 
					11,58 | 9,0 
					39,24 | 
					20 
					37,52 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					42,77 
					34,52 | 48,0 
					63,50 | 
					135 
					58,76 | 2,3 
					22,26 | 
					5,4 
					12,87 | 8,3 
					42,55 | 
					23,5 
					31,93 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					49,50 
					40,02 | 42,0 
					72,57 | 
					115 
					68,98 | 3,0 
					17,06 | 
					6 
					11,58 | 6,0 
					58,86 | 
					19 
					39,49 |  
                  | 
					JAMIN | 
					43,15 
					34,84 | 48,0 
					63,50 | 
					125 
					63,46 | 3,3 
					15,51 | 
					10 
					6,95 | 7,0 
					50,45 | 
					22 
					34,11 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					59,00 
					41,30 | 38,6 
					78,96 | 
					
					111,1 
					71,40 | 1,7 
					30,11 | 
					5,1 
					13,62 | 5,2 
					67,92 | 
					19,3 
					38,88 |  
                  | RALF 
					L. | 
					42,91 
					37,66 | 55,7 
					54,72 | 
					
					141,8 
					55,94 | 1,3 
					39,38 | 
					2,1 
					33,08 | 10,2 
					34,62 | 
					31,3 
					23,97 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					44,57 
					35,37 | 47,5 
					64,17 | 
					116 
					68,38 | 2,5 
					20,48 | 
					7 
					9,93 | 7,2 
					49,05 | 
					27 
					27,79 |  
                  | 
					STEPHAN O. | 
					48,69 
					41,30 | 47,0 
					64,85 | 
					120 
					66,10 | 1,5 
					34,13 | 
					2,5 
					27,79 | 7,5 
					47,09 | 
					25 
					30,01 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					51,50 
					40,65 | 43,5 
					70,07 | 
					127 
					62,46 | 1,7 
					30,11 | 
					3,9 
					17,81 | 6,5 
					54,33 | 
					18 
					41,69 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					60,23 
					48,98 | 42,3 
					72,06 | 
					110 
					72,11 | 1,4 
					36,57 | 
					2,8 
					24,81 | 4,9 
					72,07 | 
					15 
					50,02 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					55,15 
					46,73 | 42,0 
					72,57 | 
					110 
					72,11 | 2,3 
					22,26 | 
					6,7 
					10,37 | 5,0 
					70,63 | 
					13 
					57,72 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					50,78 
					42,33 | 41,5 
					73,45 | 
					110 
					72,11 | 1,8 
					28,44 | 
					4 
					17,37 | 7,0 
					50,45 | 
					20 
					37,52 |  
                  | 
					AGENT K | 
					55,98 
					46,71 | 42,5 
					71,72 | 
					100 
					79,32 | 2,0 
					25,60 | 
					5 
					13,90 | 5,0 
					70,63 | 
					16 
					46,90 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					51,74 
					41,78 | 46,0 
					66,26 | 
					120 
					66,10 | 1,7 
					30,11 | 
					3,2 
					21,71 | 6,0 
					58,86 | 
					20 
					37,52 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					49,37 
					40,34 | 44,2 
					68,96 | 
					116 
					68,38 | 1,7 
					30,11 | 
					3,6 
					19,30 | 7,2 
					49,05 | 
					22,5 
					33,35 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					46,61 
					34,24 | 50,2 
					60,72 | 
					145 
					54,70 | 2,0 
					25,60 | 
					5 
					13,90 | 6,6 
					53,51 | 
					22 
					34,11 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					41,28 
					32,46 | 51,3 
					59,42 | 
					145 
					54,70 | 4,1 
					12,49 | 
					10 
					6,95 | 6,8 
					51,94 | 
					21 
					35,73 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					46,00 
					40,59 | 42,0 
					72,57 | 
					115 
					68,98 | 1,7 
					30,11 | 
					2,5 
					27,79 | 10,0 
					35,32 | 
					30 
					25,01 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					53,29 
					42,35 | 42,0 
					72,57 | 
					111 
					71,46 | 1,8 
					28,44 | 
					5 
					13,90 | 6,0 
					58,86 | 
					18 
					41,69 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					61,66 
					49,79 | 38,0 
					80,21 | 
					100 
					79,32 | 1,5 
					34,13 | 
					3 
					23,16 | 5,0 
					70,63 | 
					16 
					46,90 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					47,47 
					37,92 | 45,6 
					66,84 | 
					
					121,7 
					65,18 | 2,1 
					24,38 | 
					5,2 
					13,36 | 6,9 
					51,18 | 
					21,3 
					35,23 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Tag, 
					Erde | 
					Delgo | 
					Holidays |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |