| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				My Best Friend's Girl 
				6 % gute Kritiken (1 aus 17) 
				  
				Lakeview Terrace 
				40 % gute Kritiken (40 aus 99) 
				  
				Igor 
				28 % gute Kritiken (12 aus 43) 
				  
	Dr. Pincus, der Geist und die Liebe 
				86 % gute Kritiken (88 aus 102) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				248.847 | 
				14 | 
				17.775 | 
				Appaloosa |  
              | 
				190.426 | 
				7 | 
				27.204 | 
				The Duchess |  
              | 
				46.903 | 
				8 | 
				5.863 | 
				Battle in Seattle |  
              | 
				13.744 | 
				11 | 
				1.249 | 
				Hounddog |  
              | 
				10.321 | 
				2 | 
				5.162 | 
				A Thousand Years of Good Prayers |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				My Best Friend's Girl |  
                | 
				8,3 | 
				11,0 | 
				15,0 | 
				10,7 | 
				12,0 | 
				12,9 | 
				14,0 |  
                | 
                % | 
				75,14 | 
				55,10 | 
				77,25 | 
				68,88 | 
				64,07 | 
				59,04 |  
                | 
				
				19,2 | 
				
				30 | 
				
				47 | 
				
				28 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				64,06 | 
				40,89 | 
				
				68,64 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Lakeview Terrace |  
                | 
				15,0 | 
				11,0 | 
				11,0 | 
				10,3 | 
				13,0 | 
				16,6 | 
				9,0 |  
                | 
                % | 
				73,31 | 
				73,31 | 
				68,65 | 
				86,64 | 
				90,39 | 
				59,98 |  
                | 
				
				39,3 | 
				
				25 | 
				
				23 | 
				
				25 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				63,67 | 
				58,58 | 
				
				63,67 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Igor |  
                | 
				7,8 | 
				8,0 | 
				7,5 | 
				7,2 | 
				8,0 | 
				7,4 | 
				8,0 |  
                | 
                % | 
				97,54 | 
				96,11 | 
				92,27 | 
				97,54 | 
				94,83 | 
				97,54 |  
                | 
				
				19,4 | 
				
				25 | 
				
				19 | 
				
				23 | 
				
				- | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				77,56 | 
				
				97,99 | 
				84,30 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
	Dr. Pincus, der Geist und die Liebe |  
                | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				5,2 | 
				4,7 | 
				5,0 | 
				5,3 | 
				5,0 |  
                | 
                % | 
				79,80 | 
				96,39 | 
				93,77 | 
				99,75 | 
				94,57 | 
				99,75 |  
                | 
				
				13,3 | 
				
				10 | 
				
				12,5 | 
				
				15 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				75,46 | 
				
				94,32 | 
				88,35 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 38 (4 Filme) |  
                | 
                % | 
				81,45 | 
				80,23 | 
				82,99 | 
				88,20 | 
				85,97 | 
				79,08 |  
                | 
                
                % | 
				70,19 | 
				72,95 | 
				
				76,24 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
											
											
											Fall Season-Spezial 
		 
		US-Fall Season Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        
		Die besten 
		September-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2007 | 
						2008 | 
                      % | 
						2007 | 
						2008 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.325,6 | 
						2.366,5 | 
						+2 | 
						4.002,7 | 
						4.013,9 | 
						+0 |  
                      | 27 | 292,6 | 226,5 | -23 | 4.295,3 | 4.240,4 | -1 |  
                      | 28 | 255,5 | 202,8 | -21 | 4,550,8 | 4.443,2 | -2 |  
                      | 29 | 221,8 | 383,4 | +73 | 4.772,6 | 4.826,6 | +1 |  
                      | 30 | 248,0 | 261,1 | +5 | 5.020,6 | 5.087,7 | +1 |  
                      | 31 | 238,5 | 227,2 | -5 | 5.259,1 | 5.314,9 | +1 |  
                      | 32 | 192,9 | 171,6 | -11 | 5.452,0 | 5.486,5 | +1 |  
                      | 33 | 161,7 | 156,8 | -3 | 5.613,7 | 5.643,3 | +1 |  
                      | 34 | 114,4 | 114,0 | -0 | 5.728,1 | 5.757,3 | +1 |  
                      | 35 | 129,4 | 99,0 | -23 | 5.857,5 | 5.856,3 | -0 |  
                      | 36 | 80,7 | 60,2 | -25 | 5.938,2 | 5.916,5 | -0 |  
                      | 37 | 76,7 | 105,9 | +38 | 6.014,9 | 6.022,4 | +0 |  
                      | 38 | 94,1 | - | - | 6.109,0 | - | - |  
                      | 39 | 91,4 | - | - | 6.200,4 | - | - |  
                      | 3.Q | 2.197,7 | - | - | 6.200,4 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Die Neustarts 
				In den meisten Kinos (2.604) startete My 
				Best Friend's Girl mit Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs 
				und Alec Baldwin. Diese RomCom sieht meiner Meinung nach zu 
				gewöhnlich aus und das US-Publikum vertritt wohl die gleiche Meinung, 
				denn das WE 
				war lediglich $8,3 Mio. wert. 
				  
				Auch Lakeview Terrace, der in 2.464 
				Kinos startet, reißt einem nicht von Hocker, der Trailer und das 
				Plakat sehen eher nach Videoware aus. Dank 
				Samuel L. Jackson 
				(und 
	Patrick Wilson, Kerry Washington, Jay Hernandez) wurden am WE aber 
				immerhin $15,6 Mio. eingenommen - dies langte locker für die Nr. 
				1-Position. 
				  Auch wenn's so 
		aussieht,  Igor ist kein Animationsfilm von
		Tim Burton... Da wenig für die 
		Familie da ist war ein $8 Mio.-WE in 2.339 Kinos möglich. 
				  
				Ein weiterer Star aus der TV-Serie The Office (die US-Version von Stromberg) 
				versucht sich im Kino. In 1.505 Kinos gab es am WE für
				Dr. Pincus, der Geist und die Liebe 
				$5,2 Mio.. 
				  
				In sieben Kinos nahm The Duchess 
				mit
	Keira Knightley ordentliche 
				$190.426 ein ($27.204 Schnitt) während der Western 
				Appaloosa mit Viggo Mortensen, Ed Harris und Jeremy 
				Irons in 14 Kinos $248.847 einspielte ($17.775 Schnitt). 
				  
        Die Zweitwöchler 
				Der neue Streich der 
	Coen Brothers,  
		Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? (-42 %) 
				mit
	George Clooney, Frances 
	McDormand, Brad Pitt, John 
	Malkovich, Tilda Swinton, Richard Jenkins, David Rasche und J.K. Simmons und   The Women - Von großen und kleinen Affären 
				(-46 %) mit Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, Debra Messing, Jada Pinkett Smith, Bette Midler, Candice 
				Bergen, Carrie Fisher und Cloris Leachman konnten sich besser 
				behaupten als 
				Righteous Kill (-54 %) mit 
				Robert De Niro 
				und
	Al Pacino sowie Tyler Perrys  
				The Family That Preys (-58 %). 
				  
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von 
				House Bunny 
				(-36 %) und der
				DC Comicverfilmung 
				The Dark Knight (-29 %) von
				Christopher Nolan mit 
				
				Christian Bale, 
	Michael Caine, 
	Heath Ledger, Aaron Eckhart, 
				Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman und 
	Morgan Freeman. 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten Bangkok Dangerous 
				(-67 %) 
				mit
				Nicolas Cage, 
	Ben Stillers
	Tropic Thunder (-39 %) mit
	Jack Black und
	Robert Downey Jr., Traitor 
				(-56 %) mit Don Cheadle, Guy Pearce 
				und Jeff Daniels sowie 
	Paul W.S. Andersons 
	Death Race (-50 %). 
				  
				
				Woody Allens Vicky Cristina Barcelona 
	(-25 %) mit Scarlett Johansson 
				Javier Bardem und Penelope Cruz ist jetzt der 
				zweiterfolgreichste Film des Regisseurs seit 22 Jahren...   
				Am Freitag starten Eagle Eye 
				(3.400 Kinos), Das Lächeln der Sterne (2.700 
				Kinos) sowie Miracle at St. Anna (1.200 Kinos). 
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 15.004.672 | --- | 2.464 | 6.090 | 15.004.672 | 40 | 22 | 1 | Lakeview Terrace 
			(SG) | 6,4 | 18.12.08 |  
            | 2 | 11.028.257 | -42 | 2.657 | 4.151 | 36.135.221 | 60 | 37 | 2 | Burn After Reading (FOC) | 8,0 | 02.10.08 |  
            | 3 | 8.265.357 | --- | 2.604 | 3.174 | 8.265.357 | 25 | 20 | 1 | My Best Friend's 
			Girl (LG) | 5,2 | - |  
            | 4 | 7.803.347 | --- | 2.339 | 3.336 | 7.803.347 | 25 | 30 | 1 | Igor (WEI) | 6,5 | - |  
            | 5 | 7.424.479 | -54 | 3.152 | 2.355 | 28.534.233 | 45 | 60 | 2 | Righteous Kill (OVE) | 6,7 | - |  
            | 6 | 7.271.899 | -58 | 2.070 | 3.513 | 28.128.159 | 40 | - | 2 | The Family That Preys (LG) | 2,8 | - |  
            | 7 | 5.417.780 | -46 | 2.995 | 1.809 | 19.321.012 | 30 | 17 | 2 | The Women (PH) | 4,4 | 11.12.08 |  
            | 8 | 5.012.315 | --- | 1.505 | 3.330 | 5.012.315 | 15 | 20 | 1 | Dr. Pincus, der 
			Geist und die Liebe (SKG) | 7,5 | 29.01.09 |  
            | 9 | 2.915.174 | -29 | 1.905 | 1.530 | 521.890.027 | 530 | 185 | 10 | The Dark Knight (WB) | 9,1 | läuft |  
            | 10 | 2.662.650 | -36 | 2.675 | 995 | 45.587.131 | 50 | 25 | 5 | House Bunny (COL) | 5,8 | 09.10.08 |  
            | 11 | 2.556.241 | -39 | 2.333 | 1.096 | 106.805.722 | 112 | 92 | 6 | Tropic Thunder (SKG) | 7,8 | läuft |  
            | 12 | 1.046.575 | -43 | 1.121 | 934 | 141.192.290 | 145 | 52 | 10 | Mamma Mia! (U) | 7,0 | läuft |  
            | 13 | 1.036.105 | -50 | 1.240 | 836 | 34.918.855 | 37 | 45 | 5 | Death Race (U) | 6,7 | 27.11.08 |  
            | 14 | 951.512 | -25 | 637 | 1.494 | 19.394.888 | 22 | - | 6 | Vicky Cristina Barcelona (WEI) | 8,0 | 04.12.08 |  
            | 15 | 946.744 | -56 | 1.407 | 673 | 22.372.692 | 24 | 22 | 4 | Traitor (OVE) | 7,4 | - |  
            | 16 | 844.608 | -67 | 1.349 | 626 | 14.535.371 | 16 | 45 | 3 | Bangkok Dangerous (LG) | 5,4 | - |  
            | 17 | 776.759 | -48 | 662 | 1.173 | 11.005.828 | 13 | 25 | 6 | Fly Me to the Moon 3D (SUM) | 5,3 | - |  
            | 18 | 768.325 | -32 | 675 | 1.138 | 99.096.933 | 101 | 54 | 11 | Journey to the Center of the Earth (NL) | 6,4 | - |  
            | 19 | 754.936 | -60 | 1.013 | 745 | 21.709.956 | 23 | 70 | 4 | Babylon A.D. (FOX) | 5,3 | läuft |  
            | 20 | 660.627 | -58 | 971 | 680 | 13.600.376 | 14 | 20 | 4 | Disaster Movie (LG) | 1,3 | - |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			38 | 
			- | 
			- | 
			- |    |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | My 
					Best Friend's Girl | 
					Lakeview Terrace | Igor | Dr. 
					Pincus |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					HOMERSIMPSON39 | 
					69,96 
					62,92 | 12,5 
					66,12 | 
					60 
					32,03 | 10,5 
					69,98 | 
					50 
					78,53 | 6,0 
					76,89 | 
					20 
					96,95 | 7,5 
					66,83 | 
					30 
					44,18 |  
                  | 
					
					KLAUS N. | 
					81,69 
					82,91 | 13,5 
					61,22 | 
					35 
					54,91 | 17,2 
					87,24 | 
					44 
					89,24 | 7,5 
					96,11 | 
					18 
					92,83 | 6,1 
					82,17 | 
					14 
					94,66 |  
                  | 
					BERND | 
					82,66 
					74,85 | 12,5 
					66,12 | 
					30 
					64,06 | 11,4 
					75,98 | 
					25 
					63,67 | 7,6 
					97,39 | 
					15 
					77,36 | 5,5 
					91,13 | 
					12,5 
					94,32 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					76,63 
					70,51 | 9,5 
					87,00 | 
					27 
					71,18 | 9,0 
					59,98 | 
					23 
					58,58 | 7,0 
					89,71 | 
					22 
					88,13 | 3,5 
					69,83 | 
					8,5 
					64,14 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					78,40 
					75,14 | 14,5 
					57,00 | 
					37 
					51,94 | 12,5 
					83,31 | 
					30 
					76,41 | 9,5 
					82,14 | 
					25 
					77,56 | 5,5 
					91,13 | 
					14 
					94,66 |  
                  | 
					DENNIS K. | 
					85,30 
					79,05 | 11,6 
					71,25 | 
					28 
					68,64 | 14,0 
					93,30 | 
					30 
					76,41 | 6,0 
					76,89 | 
					22 
					88,13 | 5,0 
					99,75 | 
					11 
					83,00 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					82,22 
					75,48 | 8,9 
					92,87 | 
					25,5 
					75,37 | 10,4 
					69,31 | 
					25,2 
					64,18 | 11,1 
					70,30 | 
					30,9 
					62,75 | 5,2 
					96,39 | 
					13,2 
					99,60 |  
                  | RALF 
					L. | 
					70,83 
					65,89 | 13,1 
					63,09 | 
					36,7 
					52,37 | 8,4 
					55,98 | 
					21,9 
					55,78 | 6,9 
					88,42 | 
					25,2 
					76,94 | 3,8 
					75,81 | 
					10,4 
					78,47 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					80,24 
					74,54 | 10,0 
					82,65 | 
					30 
					64,06 | 13,0 
					86,64 | 
					33 
					84,05 | 8,5 
					91,80 | 
					26 
					74,57 | 3,0 
					59,85 | 
					10 
					75,46 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					75,12 
					65,45 | 13,0 
					63,58 | 
					31 
					62,00 | 10,0 
					66,65 | 
					22 
					56,03 | 9,0 
					86,70 | 
					28,5 
					68,03 | 6,0 
					83,54 | 
					17,5 
					75,73 |  
                  | 
					JAMIN | 
					81,94 
					74,70 | 11,5 
					71,87 | 
					30 
					64,06 | 12,0 
					79,98 | 
					28,5 
					72,59 | 7,5 
					96,11 | 
					24,5 
					79,14 | 4,0 
					79,80 | 
					11 
					83,00 |  
                  | 
					DANIEL Z. | 
					80,16 
					69,73 | 10,5 
					78,72 | 
					28,1 
					68,40 | 10,4 
					69,31 | 
					23,9 
					60,87 | 7,9 
					98,78 | 
					24,4 
					79,46 | 3,7 
					73,82 | 
					9,3 
					70,17 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					75,61 
					64,93 | 14,0 
					59,04 | 
					40 
					48,05 | 10,0 
					66,65 | 
					27 
					68,77 | 8,5 
					91,80 | 
					28 
					69,25 | 5,9 
					84,95 | 
					18 
					73,63 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					82,79 
					70,11 | 11,7 
					70,64 | 
					33 
					58,24 | 9,9 
					65,98 | 
					23 
					58,58 | 7,8 
					99,96 | 
					24 
					80,79 | 5,3 
					94,57 | 
					16 
					82,83 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					83,40 
					77,16 | 11,5 
					71,87 | 
					29 
					66,27 | 10,8 
					71,98 | 
					25 
					63,67 | 7,8 
					99,96 | 
					22 
					88,13 | 4,5 
					89,78 | 
					12 
					90,55 |  
                  | 
					MAREK J. 
					HallO:) Die D-Prognose zu "Tropic Thunder" 
					lief nicht so gur. Ich hoffe das die US-Prognose besser 
					klappt> Bye | 
					81,88 
					75,95 | 12,4 
					66,66 | 
					35,7 
					53,84 | 11,3 
					75,31 | 
					27 
					68,77 | 7,1 
					90,99 | 
					21,3 
					91,03 | 5,3 
					94,57 | 
					14,7 
					90,15 |  
                  | 
					DRACO73 | 
					85,26 
					62,96 | 9,5 
					87,00 | 
					32 
					60,06 | 12,0 
					79,98 | 
					43,5 
					90,26 | 10,5 
					74,32 | 
					55 
					35,25 | 5,0 
					99,75 | 
					20 
					66,26 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					75,73 
					75,27 | 13,0 
					63,58 | 
					35 
					54,91 | 11,5 
					76,64 | 
					26 
					66,22 | 6,0 
					76,89 | 
					20 
					96,95 | 4,3 
					85,79 | 
					11 
					83,00 |  
                  | 
					AGENT K | 
					82,16 
					74,88 | 12,5 
					66,12 | 
					28 
					68,64 | 10,0 
					66,65 | 
					22 
					56,03 | 7,5 
					96,11 | 
					23 
					84,30 | 5,0 
					99,75 | 
					12 
					90,55 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					76,47 
					68,98 | 13,2 
					62,62 | 
					38 
					50,58 | 12,1 
					80,64 | 
					30 
					76,41 | 9,7 
					80,45 | 
					32 
					60,59 | 6,1 
					82,17 | 
					15 
					88,35 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					71,35 
					61,70 | 13,3 
					62,15 | 
					33 
					58,24 | 9,5 
					63,31 | 
					22 
					56,03 | 9,5 
					82,14 | 
					30 
					64,63 | 3,9 
					77,81 | 
					9 
					67,91 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					87,28 
					74,14 | 11,0 
					75,14 | 
					39 
					49,28 | 13,0 
					86,64 | 
					33 
					84,05 | 8,0 
					97,54 | 
					27 
					71,81 | 4,5 
					89,78 | 
					14,5 
					91,40 |  
                  | 
					SCHIZZO1985 | 
					73,08 
					70,99 | 13,0 
					63,58 | 
					40 
					48,05 | 10,0 
					66,65 | 
					25 
					63,67 | 11,0 
					70,94 | 
					25 
					77,56 | 5,5 
					91,13 | 
					14 
					94,66 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					83,22 
					77,72 | 10,2 
					81,03 | 
					25,5 
					75,37 | 9,6 
					63,98 | 
					21,6 
					55,01 | 7,5 
					96,11 | 
					22,9 
					84,67 | 4,6 
					91,77 | 
					12,7 
					95,83 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					79,90 
					69,45 | 10,3 
					80,25 | 
					28 
					68,64 | 10,8 
					71,98 | 
					25 
					63,67 | 8,0 
					97,54 | 
					25 
					77,56 | 3,5 
					69,83 | 
					9 
					67,91 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					80,54 
					72,87 | 11,4 
					72,50 | 
					30 
					64,06 | 12,3 
					81,97 | 
					35 
					89,14 | 9,6 
					81,28 | 
					30 
					64,63 | 5,8 
					86,42 | 
					18 
					73,63 |  
                  | 
					STEPHAN O. | 
					78,06 
					77,01 | 13,0 
					63,58 | 
					30 
					64,06 | 11,0 
					73,31 | 
					28 
					71,31 | 8,5 
					91,80 | 
					23 
					84,30 | 6,0 
					83,54 | 
					15 
					88,35 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					84,75 
					75,68 | 11,9 
					69,46 | 
					33,1 
					58,06 | 11,2 
					74,64 | 
					28,5 
					72,59 | 8,2 
					95,16 | 
					25,5 
					76,04 | 5,0 
					99,75 | 
					13,8 
					96,03 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | My 
					Best Friend's Girl | 
					Lakeview Terrace | Igor | Dr. 
					Pincus |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |