|  | 
 | 
| 2001 | TOP 100 USA 2002 | 
Stand USA: 1.4.2007
Stand D: 1.4.2007
| NEUE REKORDE 
 3.682 Startkinos (Harry Potter II) 3.876 Kinos (Spider-Man) Beste 1. Wo. (Spider-Man) Beste 2. Wo. (Der Herr der Ringe II) Beste 3. Wo. (Spider-Man) Beste 4. Wo. (Spider-Man) Beste 1. Wo. März (Ice Age), Mai (Spider-Man), Juli (Austin Powers III), September (Sweet Home Alabama), Oktober (Roter Drache), Dezember (Der Herr der Ringe II) $100 Mio. (3 Tage: Spider-Man) $200 Mio. (9 Tage: Spider-Man) $300 Mio. (22 Tage: Spider-Man) 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die US-Besucherzahlen stellen nicht die tatsächlichen Besucherzahlen dar, sondern sind anhand der durchschnittlichen US-Ticketpreise des jeweiligen Jahres errechnet (Wiederaufführungen werden extra berechnet). Demnach ist besonders zu beachten, dass Kinder- und Familienfilme aufgrund der Preisermäßigungen für dieses Publikum eigentlich eine höhere Besucherzahl verzeichnen müssten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| 1 | 407.022.860 | 70.055.570 | 3.876 | COL | 03.05. | 139 | 5.186.528 | COL | 37 | 151.622.504 | 3.615 | 41.943 | 1 | 8 | |
| 2 | 341.786.758 | 58.814.785 | 3.622 | NL | 18.12. | 110 | 10.691.738 | WB | 36 | 123.346.204 | 3.622 | 34.055 | 1 | 9 | |
| 3 | 310.676.740 | 53.472.761 | 3.161 | FOX | 16.05. | 120 | 5.699.678 | FOX | 43 | 134.869.203 | 3.161 | 42.667 | 1 | 7 | |
| 4 | 261.988.482 | 45.092.682 | 3.682 | WB | 15.11. | 120 | 9.693.596 | WB | 41 | 106.131.568 | 3.682 | 28.824 | 1 | 8 | |
| 5 | 241.438.208 | 41.555.630 | 2.016 | IFC | 19.04. | 5 | My Big Fat Greek Wedding 
    - Hochzeit auf Griechisch Joel Zwick | 1.951.563 | FOX | 0 | 822.068 | 108 | 7.612 | 1 | 19 | 
| 6 | 227.966.634 | 39.236.942 | 3.453 | BV | 02.08. | 72 | Signs - Zeichen | 2.490.929 | BV | 39 | 88.264.037 | 3.264 | 27.042 | 1 | 9 | 
| 7 | 213.307.889 | 36.713.922 | 3.613 | NL | 26.07. | 63 | Austin Powers in Goldständer | 712.143 | WB | 52 | 110.559.220 | 3.613 | 30.600 | 1 | 8 | 
| 8 | 193.735.288 | 33.345.144 | 3.641 | COL | 03.07. | 140 | 5.147.759 | COL | 51 | 99.009.132 | 3.557 | 27.835 | 1 | 6 | |
| 9 | 176.387.405 | 30.359.278 | 3.345 | FOX | 15.03. | 60 | Chris Wedge | 7.294.255 | FOX | 32 | 57.235.760 | 3.316 | 17.260 | 1 | 9 | 
| 10 | 170.687.518 | 29.378.230 | 2.701 | MMX | 27.12. | 40 | Chicago Robert Marshall | 901.566 | BV | 9 | 15.087.021 | 1.841 | 8.195 | 3 | 16 | 
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| 11 | 164.615.351 | 28.333.107 | 3.225 | SKG | 25.12. | 52 | 3.473.003 | UIP | 38 | 62.572.761 | 3.156 | 19.827 | 2 | 7 | |
| 12 | 160.942.139 | 27.700.885 | 3.377 | MGM | 22.11. | 142 | James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag Lee Tamahori | 4.940.201 | FOX | 44 | 70.369.517 | 3.314 | 21.234 | 1 | 6 | 
| 13 | 153.294.164 | 26.384.538 | 3.447 | WB | 14.06. | 84 | Scooby-Doo | 1.102.879 | WB | 49 | 75.834.802 | 3.447 | 22.000 | 1 | 4 | 
| 14 | 145.794.338 | 25.093.690 | 3.222 | BV | 21.06. | 80 | Lilo & Stitch Chris Sanders, Dean DeBlois | 1.870.134 | BV | 38 | 55.570.116 | 3.191 | 17.415 | 1 | 5 | 
| 15 | 142.109.382 | 24.459.446 | 3.536 | COL | 09.08. | 85 | xXx - Triple X | 2.205.273 | COL | 44 | 61.852.085 | 3.374 | 18.332 | 1 | 6 | 
| 16 | 139.236.327 | 23.964.944 | 3.352 | BV | 01.11. | 60 | Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung Michael Lembeck | 892.889 | BV | 25 | 35.303.990 | 3.350 | 10.539 | 1 | 7 | 
| 17 | 132.072.926 | 22.732.001 | 3.001 | FOX | 21.06. | 102 | 2.665.747 | FOX | 39 | 51.834.388 | 3.001 | 17.272 | 2 | 5 | |
| 18 | 129.128.133 | 22.225.152 | 2.927 | SKG | 18.10. | 45 | Ring | 1.001.202 | UIP | 16 | 20.903.042 | 1.981 | 10.552 | 1 | 8 | 
| 19 | 127.223.418 | 21.897.318 | 3.313 | BV | 27.09. | 38 | Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen Andy Tennant | 1.683.992 | BV | 35 | 44.008.594 | 3.293 | 13.364 | 1 | 8 | 
| 20 | 126.293.452 | 21.737.255 | 3.239 | COL | 28.06. | 50 | Mr. Deeds Steven Brill | 1.284.967 | COL | 44 | 55.201.824 | 3.231 | 17.085 | 1 | 5 | 
| 21 | 121.661.683 | 20.940.049 | 2.663 | U | 14.06. | 75 | Die Bourne Identität Doug Liman | 1.604.165 | UIP | 32 | 39.306.270 | 2.638 | 14.900 | 2 | 5 | 
| 22 | 118.907.036 | 20.465.927 | 3.230 | PAR | 31.05. | 68 | Der Anschlag Phil Alden Robinson | 1.247.457 | UIP | 36 | 43.083.892 | 3.183 | 13.536 | 1 | 6 | 
| 23 | 116.750.901 | 20.094.819 | 2.585 | U | 08.11. | 41 | 8 Mile | 2.747.182 | UIP | 56 | 65.096.225 | 2.470 | 26.355 | 1 | 5 | 
| 24 | 104.454.762 | 17.978.444 | 2.332 | SKG | 12.07 | 80 | Sam Mendes | 972.759 | FOX | 31 | 31.892.275 | 1.797 | 17.748 | 2 | 7 | 
| 25 | 96.397.334 | 16.591.624 | 3.119 | COL | 29.03. | 48 | 1.675.887 | COL | 42 | 40.281.577 | 3.053 | 13.194 | 1 | 7 | |
| 26 | 94.011.225 | 16.180.934 | 3.050 | COL | 13.12. | 55 | Manhattan Love Story Wayne Wang | 1.522.519 | COL | 26 | 24.544.000 | 2.838 | 8.648 | 2 | 5 | 
| 27 | 93.354.851 | 16.067.961 | 2.755 | WB | 20.12. | 60 | Ein Chef zum Verlieben Mark Lawrence | 2.434.692 | WB | 29 | 27.526.010 | 2.755 | 9.991 | 2 | 4 | 
| 28 | 93.149.898 | 16.032.685 | 3.363 | U | 04.10. | 90 | Roter Drache | 2.092.220 | UIP | 49 | 45.623.255 | 3.357 | 13.590 | 1 | 5 | 
| 29 | 91.047.077 | 15.670.753 | 3.466 | U | 19.04. | 60 | The Scorpion King | 975.179 | UIP | 48 | 43.275.515 | 3.444 | 12.565 | 2 | 6 | 
| 30 | 85.846.429 | 14.775.633 | 3.307 | MMX | 07.08. | 30 | Spy Kids 2 - Die Rückkehr der Superspione | 324.732 | CON | 35 | 29.719.736 | 3.307 | 8.987 | 3 | 7 | 
| 31 | 82.348.319 | 14.173.549 | 2.707 | NL | 22.03. | 55 | Blade II Guillermo Del Toro | 1.795.061 | WB | 51 | 41.899.433 | 2.707 | 15.478 | 1 | 4 | 
| 32 | 81.172.560 | 13.971.181 | 2.454 | BV | 18.01. | 35 | Snow Dogs - Acht Helden auf vier Pfoten | 1.028.061 | BV | 32 | 25.732.594 | 2.302 | 11.178 | 2 | 5 | 
| 33 | 78.122.718 | 13.446.251 | 3.143 | PAR | 01.03. | 75 | Wir waren Helden Randall Wallace | 613.054 | CON | 34 | 26.343.761 | 3.143 | 8.382 | 1 | 6 | 
| 34 | 77.812.000 | 13.392.771 | 2.340 | MMX | 20.12. | 97 | 943.517 | FOX | 24 | 18.924.344 | 1.504 | 12.583 | 4 | 5 | |
| 35 | 75.782.105 | 13.043.392 | 2.176 | MGM | 13.09. | 12 | Barbershop Tim Story | 2.022 | FOX | 34 | 25.576.043 | 1.605 | 15.935 | 1 | 5 | 
| 36 | 75.600.072 | 13.012.061 | 2.543 | BV | 29.03. | 24 | Die Entscheidung - Eine wahre Geschichte John Lee Hancock | Video | - | 31 | 23.242.973 | 2.511 | 9.256 | 3 | 8 | 
| 37 | 73.280.117 | 12.612.757 | 3.362 | SKG | 24.05. | 80 | Spirit - Der wilde Mustang Kelly Asbury, Lorna Cook | 1.544.747 | UIP | 37 | 27.446.275 | 3.317 | 8.274 | 4 | 4 | 
| 38 | 71.756.802 | 12.350.568 | 2.505 | NL | 15.02. | 36 | John Q. - Verzweifelte Wut Nick Cassavetes | 147.510 | WB | 38 | 27.330.404 | 2.466 | 11.083 | 1 | 5 | 
| 39 | 69.599.016 | 11.979.177 | 2.792 | WB | 07.06. | 27 | Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya Schwestern Callie Khouri | 251.996 | WB | 36 | 25.125.439 | 2.507 | 10.022 | 2 | 5 | 
| 40 | 67.355.513 | 11.593.032 | 2.610 | WB | 24.05. | 46 | Insomnia - Schlaflos Christopher Nolan | 340.480 | WB | 47 | 31.667.481 | 2.610 | 12.133 | 3 | 3 | 
| 41 | 66.818.548 | 11.500.611 | 2.642 | PAR | 12.04. | 45 | Spurwechsel Roger Michell | 426.425 | UIP | 32 | 21.693.030 | 2.613 | 8.302 | 1 | 7 | 
| 42 | 65.225.191 | 11.226.367 | 3.282 | COL | 13.12. | 120 | Stuart Little 2 Rob Minkoff | 1.743.930 | COL | 37 | 24.112.511 | 3.255 | 7.408 | 1 | 5 | 
| 43 | 65.016.287 | 11.190.411 | 1.240 | NL | 13.12. | 30 | About Schmidt Alexander Payne | 631.134 | WB | 18 | 11.698.271 | 816 | 14.336 | 4 | 5 | 
| 44 | 64.282.312 | 11.064.081 | 2.532 | PAR | 25.10. | 5 | Jackass: The Movie Jeff Tremaine | 134.485 | UIP | 46 | 29.392.125 | 2.509 | 11.715 | 1 | 4 | 
| 45 | 56.832.494 | 9.781.841 | 2.958 | SKG | 08.03. | 80 | The Time Machine Simon Wells | 539.188 | WB | 51 | 29.140.197 | 2.944 | 9.898 | 1 | 3 | 
| 46 | 56.399.184 | 9.707.261 | 1.837 | FOX | 13.12. | 20 | Drumline Charles Stone III | 1.485 | FOX | 27 | 15.234.496 | 1.836 | 8.298 | 4 | 4 | 
| 47 | 54.234.062 | 9.334.606 | 2.211 | BV | 25.01. | 35 | 169.440 | NCO | 27 | 14.598.971 | 2.007 | 7.274 | 3 | 3 | |
| 48 | 52.775.765 | 9.083.608 | 2.625 | FOX | 08.05. | 50 | Untreu | 1.469.589 | FOX | 37 | 19.469.037 | 2.617 | 7.439 | 3 | 4 | 
| 49 | 51.432.760 | 8.852.454 | 2.436 | FOX | 03.07. | 30 | Like Mike John Schultz | 245.445 | FOX | 43 | 22.107.293 | 2.410 | 9.173 | 5 | 3 | 
| 50 | 50.547.998 | 8.700.172 | 3.022 | SKG | 27.09 | 60 | The Tuxedo - Gefahr im Anzug Kevin Donavan | 494.629 | UIP | 36 | 17.953.160 | 3.022 | 5.941 | 2 | 4 | 
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| 51 | 48.430.258 | 8.335.673 | 2.626 | BV | 15.02. | 20 | Peter Pan - Neue Abenteuer im Nimmerland Robin Budd | 690.730 | BV | 38 | 18.276.239 | 2.605 | 7.016 | 3 | 4 | 
| 52 | 48.360.547 | 8.323.674 | 2.534 | U | 08.02. | 15 | Lügen haben kurze Beine | Video | - | 28 | 13.491.330 | 2.531 | 5.330 | 2 | 5 | 
| 53 | 43.254.409 | 7.444.821 | 2.711 | PAR | 13.12. | 70 | Stuart Baird | 1.274.837 | UIP | 51 | 22.051.781 | 2.711 | 8.134 | 3 | 1 | 
| 54 | 43.061.982 | 7.411.701 | 2.629 | BV | 12.07. | 95 | Die Herrschaft des Feuers Rob Bowman | 499.811 | BV | 51 | 21.928.337 | 2.629 | 8341 | 3 | 3 | 
| 55 | 41.675.994 | 7.173.149 | 1.010 | PAR | 27.12. | 25 | The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit Stephen Daldry | 810.647 | NCO | 17 | 7.244.663 | 402 | 18.022 | 9 | 3 | 
| 56 | 41.543.917 | 7.150.416 | 2.747 | FOX | 05.04. | 42 | High Crimes - Im Netz der Lügen Carl Franklin | 14.007 | FOX | 42 | 17.535.283 | 2.717 | 6.454 | 2 | 4 | 
| 57 | 41.385.278 | 7.123.112 | 1.756 | U | 17.05. | 27 | About a Boy oder Der Tag der toten Ente Paul Weitz, Chris Weitz | 2.279.455 | UIP | 29 | 11.931.195 | 1.207 | 9.885 | 4 | 4 | 
| 58 | 41.281.092 | 7.105.179 | 2.420 | WB | 25.01. | 11 | Nur mit Dir Adam Shankman | 170.920 | SOL | 35 | 14.489.201 | 2.411 | 6.010 | 5 | 3 | 
| 59 | 41.076.018 | 7.069.883 | 2.317 | PAR | 11.01. | 18 | Nix wie raus aus Orange County Jake Kasdan | 128.009 | UIP | 44 | 17.930.140 | 2.317 | 7.739 | 3 | 3 | 
| 60 | 40.914.068 | 7.042.008 | 2.898 | MGM | 14.06. | 115 | Windtalkers | 231.452 | FOX | 49 | 20.048.883 | 2.898 | 6.918 | 3 | 2 | 
| 61 | 40.390.647 | 6.951.919 | 3.015 | U | 16.08. | 30 | Blue Crush John Stockwell | 99.666 | UIP | 49 | 19.948.740 | 3.002 | 6.645 | 3 | 4 | 
| 62 | 40.388.794 | 6.951.600 | 2.568 | COL | 02.08. | 16 | Meister der Verwandlung Perry Andelin Blake | Video | - | 46 | 18.654.574 | 2.565 | 7.273 | 3 | 3 | 
| 63 | 40.119.709 | 6.905.286 | 2.528 | SG | 15.03. | 32 | RESIDENT EVIL | 959.597 | NCO | 55 | 22.232.509 | 2.528 | 8.795 | 2 | 2 | 
| 64 | 40.108.697 | 6.903.390 | 3.012 | PAR | 20.12. | 35 | Abenteuer der Familie Stachelbeere Cathy Malkasian, Jeff McGrath | Video | - | 28 | 11.053.852 | 3.012 | 3.670 | 6 | 3 | 
| 65 | 40.077.257 | 6.897.979 | 2.824 | WB | 08.02. | 85 | Collateral Damage | 399.417 | TOB | 49 | 19.467.914 | 2.824 | 6.894 | 1 | 3 | 
| 66 | 40.007.742 | 6.886.014 | 2.623 | COL | 24.05. | 38 | Genug | 338.629 | COL | 51 | 20.340.437 | 2.623 | 7.755 | 5 | 3 | 
| 67 | 39.089.928 | 6.728.043 | 2.169 | U | 31.05. | 25 | Undercover Brother Malcolm D. Lee | Video | - | 42 | 16.318.220 | 2.167 | 7.530 | 5 | 3 | 
| 68 | 38.176.783 | 6.570.875 | 3.227 | BV | 27.11. | 140 | Der Schatzplanet John Musker, Ron Clements | 1.114.564 | BV | 46 | 17.380.923 | 3.227 | 5.386 | 3 | 3 | 
| 69 | 38.082.712 | 6.554.684 | 2.917 | WB | 15.03. | 85 | Showtime Tom Dey | 728.319 | WB | 49 | 18.658.315 | 2.917 | 6.396 | 3 | 3 | 
| 70 | 37.950.822 | 6.531.983 | 2.399 | MMX | 01.03. | 17 | 40 Tage und 40 Nächte Michael Lehmann | 2.459.055 | UIP | 42 | 15.791.438 | 2.225 | 7.097 | 2 | 4 | 
| 71 | 37.191.304 | 6.401.257 | 2.713 | PAR | 15.02. | 12 | Not a Girl Tamra Davis | 648.351 | NCO | 52 | 19.165.663 | 2.380 | 8.053 | 2 | 3 | 
| 72 | 36.989.956 | 6.366.602 | 2.563 | PAR | 29.03. | 26 | Clockstoppers Jonathan Frakes | Video | - | 41 | 15.164.333 | 2.540 | 5.970 | 5 | 4 | 
| 73 | 35.746.370 | 6.152.559 | 2.331 | SG | 25.01. | 42 | Die Mothman Prophezeiungen Mark Pellington | 215.489 | CON | 39 | 13.857.629 | 2.331 | 5.945 | 6 | 3 | 
| WA | 35.306.015 | 6.076.767 | 3.007 | U | 22.03. | 11 | 445.650 | UIP | 51 | 18.131.060 | 3.007 | 6.030 | 3 | 3 | |
| 74 | 35.168.966 | 6.053.178 | 2.830 | PAR | 19.07. | 100 | K19 - Showdown in der Tiefe Kathryn Bigelow | 233.071 | UNI | 50 | 17.695.065 | 2.828 | 6.257 | 4 | 2 | 
| 75 | 35.081.594 | 6.038.140 | 2.246 | BV | 13.12. | - | Hot Chick - Verrückte Hühner Tom Brady | Video | - | 26 | 9.197.163 | 2.217 | 4.148 | 6 | 3 | 
| 76 | 33.561.137 | 5.776.444 | 3.182 | COL | 01.11. | 70 | I Spy | 360.732 | COL | 47 | 15.678.159 | 3.182 | 4.927 | 4 | 3 | 
| 77 | 33.253.609 | 5.723.513 | 1.621 | NL | 22.11. | 20 | Friday After Next Marcus Raboy | Video | - | 53 | 17.685.613 | 1.616 | 10.944 | 3 | 3 | 
| 78 | 32.572.577 | 5.606.296 | 842 | FOC | 25.12. | 35 | DER PIANIST Roman Polanski | 929.165 | TOB | 10 | 3.335.015 | 773 | 4.314 | 0 | 0 | 
| 79 | 32.130.627 | 5.530.228 | 2.635 | WB | 06.12. | 60 | Reine Nervensache 2 | 341.819 | WB | 45 | 14.312.289 | 2.635 | 5.432 | 2 | 2 | 
| 80 | 31.945.749 | 5.498.408 | 2.663 | WB | 19.04. | 50 | Mord nach Plan Barbet Schroeder | 801.401 | WB | 38 | 12.000.376 | 2.663 | 4.506 | 3 | 5 | 
| 81 | 31.597.131 | 5.438.405 | 1.332 | FXS | 21.08. | 12 | One Hour Photo Mark Romanek | 228.435 | FOX | 33 | 10.553.571 | 1.212 | 8.708 | 3 | 4 | 
| 82 | 30.354.442 | 5.224.517 | 2.094 | MMX | 12.07. | 15 | Halloween - Resurrection Rick Rosenthal | 100.340 | HIG | 54 | 16.432.443 | 1.954 | 8.410 | 5 | 2 | 
| 83 | 30.336.800 | 5.221.480 | 2.511 | WB | 22.02. | 35 | Königin der Verdammten Michael Rymer | 309.951 | WB | 59 | 18.005.132 | 2.511 | 7.171 | 1 | 2 | 
| 84 | 30.323.400 | 5.219.174 | 2.507 | U | 22.02. | 60 | Im Zeichen der Libelle | 316.783 | BV | 42 | 12.598.055 | 2.507 | 5.025 | 3 | 3 | 
| 85 | 30.307.416 | 5.216.423 | 2.739 | FXS | 20.09. | 10 | Groupies Forever Bob Dolman | 68.360 | FOX | 44 | 13.394.752 | 2.738 | 4.892 | 2 | 3 | 
| 86 | 30.160.161 | 5.191.078 | 2.944 | BV | 07.06. | 70 | Bad Company - Die Welt ist in guten Händen | 407.502 | BV | 52 | 15.711.045 | 2.944 | 5.337 | 4 | 2 | 
| 87 | 30.113.491 | 5.183.045 | 2.787 | WB | 25.10. | 35 | Ghost Ship Steve Beck | 528.650 | WB | 49 | 14.695.093 | 2.787 | 5.273 | 3 | 3 | 
| 88 | 29.760.152 | 5.122.229 | 2.687 | SON | 10.05. | 13 | The New Guy Ed Decter | 16.735 | SEN | 36 | 10.827.079 | 2.687 | 4.029 | 4 | 4 | 
| 89 | 28.564.995 | 4.916.522 | 2.860 | FOX | 06.09. | 9 | Swimfan John Polson | 11.574 | FOX | 48 | 13.630.783 | 2.856 | 4.773 | 2 | 3 | 
| 90 | 28.443.765 | 4.895.657 | 2.535 | MGM | 12.07. | 13 | Crocodile Hunter - Auf Crash-Kurs John Stainton | 384 | FOX | 49 | 14.058.730 | 2.525 | 5.568 | 6 | 2 | 
| 91 | 27.363.891 | 4.709.792 | 1.378 | FXS | 11.10. | 8 | Brown Sugar Rick Famuyiwa | 8.850 | FOX | 49 | 13.287.269 | 1.372 | 9.685 | 3 | 3 | 
| WA | 26.335.699 | 4.532.823 | 68 | BV | 01.01. | 25 | Die Schöne und das Biest Gary Trousdale, Kirk Wise | - | - | 19 | 5.100.000* | 68 | 75.000 | 0 | 0 | 
| 92 | 26.235.081 | 4.515.504 | 2.525 | WB | 09.08. | 50 | Blood Work | 38.094 | WB | 40 | 10.502.194 | 2.525 | 4.159 | 5 | 3 | 
| 93 | 25.916.319 | 4.460.640 | 1.519 | NL | 08.03. | 14 | All About the Money Kevin Bray | Video | - | 49 | 12.585.095 | 1.505 | 8.362 | 3 | 2 | 
| 94 | 25.885.000 | 4.455.250 | 794 | MMX | 25.10. | 12 | Frida Julie Taymor | 1.153.999 | BV | 15 | 3.994.474 | 319 | 12.522 | 9 | 2 | 
| 95 | 25.581.229 | 4.402.965 | 1.625 | ART | 04.10. | 15 | Jonah: A VeggieTales Movie Mike Nawrocki, Phil Vischer | - | - | 29 | 7.303.031 | 940 | 7.769 | 6 | 3 | 
| 96 | 25.296.447 | 4.353.950 | 2.610 | FOX | 11.10. | 21 | The Transporter Louis Leterrier, Cory Yuen | 139.803 | FOX | 48 | 12.107.969 | 2.573 | 4.706 | 4 | 3 | 
| 97 | 24.718.164 | 4.254.417 | 2.670 | COL | 12.04. | 43 | Super süß & super sexy Roger Kumble | 1.171.432 | COL | 48 | 11.806.330 | 2.670 | 4.422 | 3 | 3 | 
| 98 | 23.586.598 | 4.059.655 | 2.503 | COL | 27.11. | - | Acht verrückte Nächte Seth Kearsley | Video | - | 62 | 14.674.322 | 2.503 | 5.863 | 5 | 3 | 
| 99 | 22.498.520 | 3.872.379 | 672 | COL | 06.12. | 19 | Adaption. Spike Jonze | 96.491 | COL | 16 | 3.505.455 | 560 | 6.260 | 0 | 0 | 
| 100 | 22.448.879 | 3.863.835 | 2.575 | WB | 06.09. | 60 | City by the Sea Michael Caton-Jones | Video | - | 53 | 11.792.290 | 2.575 | 4.580 | 3 | 2 | 
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| Weitere Filme über $10 Mio. Box Office | ||
| 101 | 21.576.018 | BOWLING FOR COLUMBINE | 
| 102 | 21.305.259 | Party Animals - Wilder geht's nicht | 
| 103 | 21.078.145 | Antwone Fisher | 
| 104 | 19.184.820 | Runteldat | 
| 105 | 19.161.999 | Tuck Everlasting | 
| 106 | 19.077.641 | Das Tribunal | 
| 107 | 18.990.798 | Rollerball | 
| 108 | 18.492.362 | Super Troopers - Die Superbullen | 
| 109 | 18.306.166 | Vier Federn | 
| 110 | 17.844.216 | Punch-Drunk Love | 
| 111 | 17.600.423 | Imperium - Zwei Welten prallen aufeinander | 
| 112 | 17.322.606 | Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster | 
| 113 | 16.990.825 | Die Country Bears - Hier tobt der Bär | 
| 114 | 16.930.185 | Mann umständehalber abzugeben! | 
| 115 | 16.357.770 | Weißer Oleander | 
| 116 | 16.037.962 | Kung Pow - Enter the Fist | 
| 117 | 16.007.718 | Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind | 
| 118 | 15.901.849 | Dem Himmel so fern | 
| 119 | 15.721.123 | Halb tot | 
| WA | 15.686.215 | Der König der Löwen | 
| 120 | 14.973.382 | Solaris | 
| 121 | 14.448.589 | Leben oder so ähnlich | 
| 122 | 14.307.963 | Ballistic - Ecks vs. Sever | 
| 123 | 14.118.751 | Club der Cäsaren | 
| 124 | 14.036.406 | Schwere Jungs | 
| 125 | 14.018.296 | The Good Girl | 
| 126 | 13.885.966 | Monsoon Wedding | 
| 127 | 13.839.658 | Y Tu Mama Tambien | 
| 128 | 13.728.902 | Hey Arnold! The Movie | 
| 129 | 13.670.733 | Juwanna Mann | 
| 130 | 13.258.249 | FEAR DOT COM | 
| 131 | 13.121.555 | Jason X | 
| 132 | 13.110.448 | Dämonisch | 
| 133 | 13.084.595 | 25 Stunden | 
| 134 | 12.988.801 | Der stille Amerikaner | 
| 135 | 12.840.842 | They - Sie kommen | 
| 136 | 12.764.657 | Undisputed - Sieg ohne Ruhm | 
| 137 | 11.715.637 | Knockaround Guys | 
| 138 | 11.412.414 | The Powerpuff Girls Movie | 
| 139 | 10.727.683 | Abandon | 
| 140 | 10.465.659 | Narc | 
| 141 | 10.200.032 | Das sexte Semester | 
| 142 | 10.113.733 | Besessen | 
| 143 | 10.055.859 | Chihiros Reise ins Zauberland | 
© INSIDEKINO.COM