Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: PAUL W.S. ANDERSON
Aktueller Film
USA
07.03.2025

Paul William Scott Anderson

*4. März 1965 in Cedar Rapids, Iowa, USA

Letztes Update: 06.09.25


Sieben der vierzehn Filme von Paul W.S. Anderson basieren auf Videospielen. Seit 2009 ist der Regisseur mit Milla Jovovich verheiratet, die in sieben seiner Filme mitspielte.
Aktueller Film
Deutschland
06.03.2025
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 95 16,2 Mortal Kombat
2 04 12,9 Alien vs. Predator
3 10 7,6 Resident Evil - Afterlife
4 02 6,9 Resident Evil
5 97 5,8 Event Horizon - Am Rande des Universums
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 11 1,2 Die drei Musketiere
2 10 1,1 Resident Evil - Afterlife
3 04 1,1 Alien vs. Predator
4 02 1,0 Resident Evil
5 12 0,7 Resident Evil - Retribution
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 04 50.552.611 3.395 14.890 Alien vs. Predator
2 10 33.891.366 3.203 10.581 Resident Evil 4
3 95 32.753.183 2.421 13.529 Mortal Kombat
4 12 26.767.727 3.012 8.887 Resident Evil 5
5 02 22.232.509 2.528 8.795 Resident Evil
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 04 617.927 551 1.121 Alien vs. Predator
2 10 559.249 434 1.289 Resident Evil 4
3 02 390.104 317 1.231 Resident Evil
4 11 373.751 645 579 Die drei Musketiere
5 12 329.730 475 694 Resident Evil 5
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
25         In the Lost Lands/In the Lost Lands 25    
20 22 15.162.470 0 0 Monster Hunter/Monster Hunter 21 - 59.283
    405.068.444 0 0 (12 Filme USA) 1980-2019 (12 Filme D)     6.525.426
    172.913.021 0 0 (5 Filme USA) 2010-2019 (5 Filme D)     3.622.600
    34.582.604     2010-2019 Durchschnitt     724.520
17 90 26.844.692 0 0 Resident Evil: The Final Chapter/Resident Evil - The Final Chapter 17 85 321.513
14 - 23.219.748 0 0 Pompeii/Pompeii 14 101 250.388
12 76 42.345.531 0 0 Resident Evil: Retribution/Resident Evil - Retribution 12 46 685.376
11 117 20.374.484 0 0 The Three Musketeers/Die drei Musketiere 11 29 1.221.241
10 55 60.128.566 0 0 Resident Evil: Afterlife/Resident Evil - Afterlife 10 26 1.144.082
    120.401.940 0 0 (3 Filme USA) 2000-2009 (3 Filme D)     2.027.692
    60.200.970     2000-2009 Durchschnitt     1.013.846
08 79 36.316.032 0 0 Death Race/Death Race 08 106 202.358
04 33 80.282.231 0 0 Alien vs. Predator/Alien vs. Predator 04 40 1.068.095
02 63 40.119.709 0 0 Resident Hill/Resident Evil 02 45 959.597
    111.753.483 0 0 (4 Filme USA) 1990-1999 (4 Filme D)     875.134
    27.938.371     1990-1999 Durchschnitt     218.784
98 99 14.623.082 0 0 Soldier/Starforce Soldier 99 123 108.118
97 73 26.673.242 0 0 Event Horizon/Event Horizon - Am Rande des Universums 98 80 367.685
95 22 70.454.098 0 0 Mortal Kombat/Mortal Kombat 96 64 396.061
96 - 3.061 0 0 Shopping/Shopping 94 - 3.270
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
 
Starpower: PAUL W.S. ANDERSON

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM