|  | 
 | 
| 2002 | TOP 100 USA 2003 | 
Stand USA: 1.4.2007
Stand D: 1.4.2007
| NEUE REKORDE 
 3.741 Startkinos (X-Men II) Beste 1. Wo. (Matrix Reloaded) Beste 1. Wo. April (Die Wutprobe), Mai (Matrix Reloaded), Oktober (Scary Movie 3), Dezember (Der Herr der Ringe III) 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die US-Besucherzahlen stellen nicht die tatsächlichen Besucherzahlen dar, sondern sind anhand der durchschnittlichen US-Ticketpreise des jeweiligen Jahres errechnet (Wiederaufführungen werden extra berechnet). Demnach ist besonders zu beachten, dass Kinder- und Familienfilme aufgrund der Preisermäßigungen für dieses Publikum eigentlich eine höhere Besucherzahl verzeichnen müssten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| 1 | 377.027.325 | 62.525.261 | 3.703 | NL | 17.12. | 110 | 10.430.230 | WB | 40 | 150.139.984 | 3.703 | 40.545 | 1 | 12 | |
| 2 | 339.714.978 | 56.337.476 | 3.425 | BV | 30.05. | 94 | Andrew Stanton | 8.678.707 | BV | 29 | 97.454.140 | 3.374 | 28.884 | 1 | 11 | 
| 3 | 305.413.918 | 50.649.074 | 3.416 | BV | 09.07. | 125 | 6.086.066 | BV | 28 | 85.481.675 | 3.269 | 26.149 | 1 | 12 | |
| 4 | 281.576.461 | 46.695.931 | 3.603 | WB | 15.05. | 150 | Andy Wachowski, Larry Wachowski | 4.773.455 | WB | 56 | 158.242.565 | 3.603 | 43.920 | 1 | 7 | 
| 5 | 242.829.261 | 40.270.193 | 3.549 | U | 23.05. | 81 | 3.455.358 | BV | 41 | 100.066.590 | 3.483 | 28.730 | 1 | 7 | |
| 6 | 214.949.694 | 35.646.715 | 3.749 | FOX | 02.05. | 110 | X-Men 2 | 2.090.609 | FOX | 50 | 107.644.861 | 3.741 | 28.774 | 1 | 7 | 
| 7 | 173.398.518 | 28.755.973 | 3.381 | NL | 07.11. | 33 | Buddy - Der Weihnachtself Jon Favreau | 145.796 | WB | 25 | 44.028.913 | 3.337 | 13.194 | 2 | 8 | 
| 8 | 150.371.112 | 24.937.166 | 3.504 | WB | 02.07. | 175 | Terminator 3 - Rebellion der Maschinen Jonathan Mostow | 2.978.718 | COL | 55 | 83.131.105 | 3.504 | 23.725 | 1 | 6 | 
| 9 | 139.313.948 | 23.103.474 | 3.502 | WB | 05.11. | 150 | Matrix 
    Revolutions Andy Wachowski, Larry Wachowski | 2.229.882 | WB | 67 | 93.577.712 | 3.502 | 26.721 | 1 | 5 | 
| 10 | 138.614.544 | 22.987.487 | 3.307 | FOX | 25.12. | 40 | Im Dutzend billiger | 493.009 | FOX | 40 | 55.618.744 | 3.298 | 16.864 | 2 | 7 | 
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| 11 | 138.608.444 | 22.986.475 | 3.202 | COL | 18.07. | 130 | Bad Boys II | 2.090.447 | COL | 48 | 66.451.652 | 3.186 | 20.857 | 1 | 5 | 
| 12 | 135.645.823 | 22.495.161 | 3.656 | COL | 11.04. | 75 | Die Wutprobe | 1.391.939 | COL | 41 | 55.034.593 | 3.551 | 15.498 | 1 | 7 | 
| 13 | 132.716.677 | 22.009.399 | 2.910 | BV | 07.03. | 35 | Haus über Kopf - Betreten auf eigene Gefahr Adam Shankman | 466.864 | BV | 30 | 39.232.226 | 2.801 | 14.007 | 1 | 7 | 
| 14 | 132.177.234 | 21.919.939 | 3.674 | U | 20.06. | 137 | Hulk | 597.135 | UIP | 62 | 81.745.680 | 3.660 | 22.335 | 1 | 4 | 
| 15 | 127.154.901 | 21.087.048 | 3.418 | U | 06.06. | 76 | 2 Fast 2 Furious | 1.687.432 | UIP | 51 | 64.905.330 | 3.408 | 19.045 | 2 | 4 | 
| 16 | 124.728.738 | 20.684.700 | 2.876 | COL | 12.12. | 80 | Was das Herz begehrt Nancy Meyers | 3.008.449 | WB | 18 | 22.013.040 | 2.677 | 8.223 | 2 | 7 | 
| 17 | 120.277.854 | 19.946.576 | 2.573 | U | 25.07. | 86 | Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg Gary Ross | 198.591 | UIP | 26 | 31.586.260 | 1.989 | 15.880 | 4 | 8 | 
| 18 | 116.934.650 | 19.392.148 | 3.220 | COL | 08.08. | 80 | S.W.A.T. - Die Spezialeinheit Clark Johnson | 896.854 | COL | 44 | 51.550.357 | 3.202 | 16.099 | 1 | 6 | 
| 19 | 111.761.982 | 18.534.325 | 3.388 | MMX | 25.07. | 39 | Mission 3D | 749.769 | BV | 44 | 49.005.255 | 3.344 | 14.655 | 1 | 4 | 
| 20 | 111.127.263 | 18.429.065 | 2.938 | WB | 05.12. | 140 | Last Samurai | 2.244.052 | WB | 30 | 32.787.256 | 2.908 | 11.275 | 1 | 7 | 
| 21 | 110.230.332 | 18.280.320 | 3.067 | BV | 06.08. | 26 | Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag Mark S. Waters | 965.436 | BV | 36 | 39.757.348 | 2.954 | 13.459 | 2 | 7 | 
| 22 | 110.003.217 | 18.242.656 | 3.505 | MMX | 24.10. | 45 | Scary Movie 3 | 2.338.623 | BV | 52 | 57.523.246 | 3.505 | 16.412 | 1 | 4 | 
| 23 | 106.128.601 | 17.600.100 | 2.877 | PAR | 30.05. | 60 | The Italian Job - Jagd auf Millionen | 465.432 | CON | 25 | 26.837.141 | 2.633 | 10.193 | 3 | 7 | 
| 24 | 106.094.499 | 17.594.444 | 2.923 | PAR | 07.02. | 50 | Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen? Donald Petrie | 1.489.630 | UIP | 27 | 28.705.800 | 2.923 | 9.821 | 1 | 6 | 
| 25 | 104.565.114 | 17.340.815 | 3.175 | U | 01.08. | 55 | American Pie - Jetzt wird geheiratet Jese Dylan | 2.824.733 | UIP | 48 | 49.751.465 | 3.172 | 15.685 | 1 | 5 | 
| 26 | 104.297.061 | 17.296.362 | 3.472 | COL | 09.05. | 60 | Der Kindergarten Daddy Steve Carr | 1.563.810 | COL | 31 | 32.177.072 | 3.370 | 9.548 | 2 | 6 | 
| 27 | 102.543.518 | 17.005.559 | 3.474 | FOX | 14.02. | 75 | Daredevil Mark Steven Johnson | 734.574 | FOX | 50 | 51.379.549 | 3.471 | 14.803 | 1 | 5 | 
| 28 | 101.149.285 | 16.774.342 | 3.467 | U | 21.11. | 109 | Ein Kater macht Theater Bo Welch | 320.652 | UIP | 51 | 51.371.120 | 3.464 | 14.830 | 1 | 4 | 
| 29 | 100.830.111 | 16.721.411 | 3.485 | COL | 27.06. | 120 | 3 Engel für Charlie - Volle Power McG | 1.707.087 | COL | 53 | 53.058.550 | 3.459 | 15.339 | 1 | 4 | 
| 30 | 95.636.509 | 15.860.118 | 2.802 | MMX | 25.12. | 83 | Unterwegs nach Cold Mountain Anthony Minghella | 632.659 | BV | 29 | 28.051.000 | 2.163 | 12.969 | 3 | 7 | 
| 31 | 93.927.920 | 15.576.769 | 3.101 | FOX | 14.11. | 150 | Master and Commander - Bis ans Ende der Welt | 738.966 | FOX | 34 | 32.065.829 | 3.101 | 10.340 | 1 | 4 | 
| 32 | 90.186.328 | 14.956.273 | 3.375 | MGM | 02.07. | 45 | Natürlich Blond 2 Charles Herman-Wurmfeld | 871.927 | FOX | 50 | 45.257.762 | 3.350 | 13.510 | 2 | 5 | 
| 33 | 90.135.191 | 14.947.793 | 1.581 | WB | 08.10. | 30 | Mystic River | 255.073 | WB | 16 | 14.273.537 | 1.467 | 9.730 | 4 | 10 | 
| 34 | 85.336.277 | 14.151.953 | 3.030 | BV | 24.10. | 70 | Bärenbrüder Aaron Blaise, Bob Walker | 3.452.760 | BV | 34 | 29.327.756 | 3.030 | 9.679 | 2 | 4 | 
| 35 | 82.622.655 | 13.701.933 | 3.014 | NL | 15.08. | 25 | Freddy vs. Jason Ronny Yu | 234.572 | WB | 58 | 48.044.640 | 3.014 | 15.940 | 1 | 4 | 
| 48. | 81.261.177 | 13.476.149 | 2.951 | PAR | 03.10. | 20 | School of Rock Richard Linklater | 845.327 | UIP | 30 | 24.183.564 | 2.614 | 9.252 | 1 | 6 | 
| 37 | 80.571.655 | 13.361.800 | 3.018 | NL | 17.10. | 9 | Texas Chainsaw Massacre Marcus Nispel | 240.816 | NCO | 45 | 36.450.907 | 3.016 | 12.086 | 1 | 4 | 
| 38 | 75.847.266 | 12.578.319 | 3.122 | BV | 26.11. | 90 | Die Geistervilla Rob Minkoff | 1.026.301 | BV | 47 | 35.426.307 | 3.122 | 11.347 | 1 | - | 
| 39 | 75.585.093 | 12.534.841 | 2.742 | SKG | 21.02. | 24 | Old School - Wir lassen absolut nichts anbrennen Todd Phillips | 286.641 | UIP | 31 | 23.340.017 | 2.689 | 8.680 | 1 | 5 | 
| 40 | 70.099.045 | 11.625.049 | 3.102 | MMX | 10.10. | 30 | 1.353.064 | BV | 44 | 30.810.937 | 3.102 | 9.933 | 1 | 4 | |
| 41 | 67.406.573 | 11.178.536 | 2.452 | BV | 18.04. | 33 | Das Geheimnis von Green Lake | 26.862 | BV | 35 | 23.825.452 | 2.331 | 10.221 | 2 | 6 | 
| 42 | 66.934.963 | 11.100.326 | 2.848 | WB | 17.01. | 60 | Kangaroo Jack David McNally | 415.428 | WB | 35 | 23.564.168 | 2.818 | 8.362 | 1 | 5 | 
| 43 | 66.809.693 | 11.079.551 | 2.514 | COL | 10.12. | 70 | Big Fish - Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht | 406.751 | COL | 27 | 17.975.667 | 2.406 | 7.471 | 2 | 5 | 
| 44 | 66.465.204 | 11.022.422 | 3.002 | FOX | 11.07. | 78 | Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen Stephen Norrington | 1.789.061 | FOX | 49 | 32.374.097 | 3.002 | 10.784 | 2 | 4 | 
| 45 | 65.660.196 | 10.888.921 | 3.222 | PAR | 25.07. | 90 | Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens | 1.000.870 | CON | 48 | 31.259.551 | 3.222 | 9.702 | 5 | 3 | 
| 46 | 63.860.942 | 10.590.538 | 2.714 | COL | 19.12. | 65 | Mona Lisas Lächeln | 1.859.591 | COL | 31 | 19.874.831 | 2.677 | 7.424 | 3 | 4 | 
| 47 | 60.476.872 | 10.029.332 | 2.755 | BV | 07.02. | 50 | Shanghai Knights David Dobkin | 272.702 | NCO | 38 | 23.150.245 | 2.753 | 8.409 | 2 | 5 | 
| 48 | 60.060.328 | 9.960.253 | 2.540 | MMX | 26.11. | 13 | Bad Santa Terry Zwigoff | 164.798 | - | 31 | 18.518.000 | 2.540 | 7.291 | 5 | 6 | 
| 49 | 59.696.144 | 9.899.858 | 1.714 | U | 07.11. | 48 | 1.972.645 | UIP | 17 | 10.163.670 | 576 | 17.645 | 5 | 5 | |
| 50 | 59.694.580 | 9.899.599 | 2.382 | WB | 21.11. | 40 | Gothika Mathieu Kassovitz | 1.144.072 | COL | 48 | 28.409.240 | 2.382 | 11.927 | 3 | 3 | 
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| 51 | 58.331.254 | 9.673.508 | 2.268 | BV | 15.08. | 22 | Open Range - Weites Land | 163.189 | UNI | 34 | 19.835.938 | 2.075 | 9.559 | 3 | 5 | 
| 52 | 56.359.780 | 9.346.564 | 3.289 | COL | 12.09. | 29 | Irgendwann in Mexico | 525.005 | BV | 53 | 29.944.555 | 3.282 | 9.124 | 1 | 4 | 
| 53 | 56.127.162 | 9.307.987 | 2.769 | FOX | 10.01. | 18 | Voll verheiratet | 791.668 | FOX | 38 | 21.557.522 | 2.766 | 7.794 | 1 | 4 | 
| 54 | 53.790.451 | 8.920.473 | 2.762 | PAR | 25.12. | 60 | Paycheck - Die Abrechnung | 476.266 | UIP | 47 | 25.022.077 | 2.762 | 9.095 | 5 | 4 | 
| 55 | 52.802.140 | 8.756.574 | 2.376 | BV | 31.01. | - | Der Einsatz Roger Donaldson | 186.418 | NCO | 39 | 20.595.696 | 2.376 | 8.668 | 1 | 5 | 
| 56 | 52.333.738 | 8.678.895 | 3.074 | COL | 24.10. | 35 | Sie nennen ihn Radio Michael Tollin | 5.281 | COL | 32 | 16.606.369 | 3.074 | 5.402 | 3 | 4 | 
| 57 | 52.159.536 | 8.650.006 | 2.733 | COL | 25.04. | 30 | Identität James Mangold | 724.001 | COL | 40 | 20.763.568 | 2.733 | 7.597 | 1 | 5 | 
| 58 | 51.970.690 | 8.618.688 | 2.928 | SG | 19.09. | 22 | UNDERWORLD Len Wiseman | 443.870 | CON | 53 | 27.606.895 | 2.915 | 9.471 | 1 | 3 | 
| 59 | 49.443.628 | 8.199.607 | 2.815 | FOX | 17.10. | 60 | Das Urteil - Jeder ist käuflich Gary Fleder | 268.694 | FOX | 32 | 15.610.783 | 2.815 | 5.546 | 3 | 4 | 
| 60 | 48.462.608 | 8.036.917 | 2.813 | U | 25.12. | 100 | Peter Pan P.J. Hogan | 384.087 | COL | 46 | 22.111.465 | 2.813 | 7.860 | 6 | 2 | 
| 61 | 47.938.330 | 7.949.972 | 3.369 | MGM | 14.03. | 26 | Agent Cody Banks Harald Zwart | 53.643 | FOX | 36 | 17.303.970 | 3.369 | 5.136 | 2 | 4 | 
| 62 | 47.901.582 | 7.943.878 | 2.815 | B | 14.02. | 20 | Das Dschungelbuch 2 Steve Trenbirth | 2.690.280 | BV | 34 | 16.458.725 | 2.808 | 5.861 | 4 | 4 | 
| 63 | 47.726.342 | 7.914.816 | 3.154 | U | 26.09. | 85 | Welcome to the Jungle Peter Berg | 359.221 | COL | 48 | 22.963.275 | 3.152 | 7.285 | 1 | 4 | 
| 64 | 46.961.214 | 7.787.929 | 2.834 | NL | 31.01. | 26 | Final Destination 2 David Richard Ellis | 560.367 | WB | 41 | 19.486.845 | 2.834 | 6.876 | 2 | 3 | 
| 65 | 46.566.212 | 7.722.423 | 2.489 | FOX | 04.04. | 10 | Nicht auflegen! | 672.486 | FOX | 41 | 19.098.115 | 2.481 | 7.698 | 1 | 5 | 
| 66 | 45.064.915 | 7.473.452 | 1.407 | FXS | 27.06. | 8 | 28 Days Later Danny Boyle | 559.631 | FOX | 32 | 14.549.550 | 1.260 | 11.547 | 6 | 4 | 
| 67 | 44.585.453 | 7.393.939 | 882 | FOC | 12.09. | 4 | Lost in Translation Sofia Coppola | 1.113.252 | NCO | 12 | 5.445.813 | 864 | 6.303 | 7 | 4 | 
| 68 | 43.734.876 | 7.252.882 | 2.973 | COL | 07.03. | 70 | Tränen der Sonne Antoine Fucqua | 491.197 | COL | 50 | 22.015.820 | 2.973 | 7.405 | 2 | 3 | 
| 69 | 43.610.723 | 7.232.292 | 1.701 | BV | 26.09. | 18 | Unter der Sonne der Toskana Audrey Wells | 194.967 | BV | 30 | 13.058.769 | 1.226 | 10.652 | 2 | 5 | 
| 70 | 42.734.455 | 7.086.975 | 2.825 | BV | 02.05. | 17 | Popstar auf Umwegen Jim Fall | 50.773 | BV | 45 | 19.319.819 | 2.825 | 6.839 | 2 | 5 | 
| 71 | 42.070.939 | 6.976.938 | 3.038 | NL | 19.09. | 30 | Löwen aus zweiter Hand Tim McCanlies | Video | - | 36 | 15.205.707 | 3.013 | 5.047 | 2 | 4 | 
| 72 | 41.088.845 | 6.814.070 | 3.076 | MGM | 03.10. | 50 | Out of Time - Sein Gegner ist die Zeit Carl Franklin | 118.605 | UNI | 49 | 20.121.636 | 3.076 | 6.541 | 2 | 3 | 
| 73 | 39.402.572 | 6.534.423 | 3.041 | PAR | 13.06. | 25 | Die Rugrats auf Achse Norton Virgien, John Eng | 18.110 | UIP | 43 | 16.858.201 | 3.041 | 5.544 | 4 | 3 | 
| 74 | 38.125.247 | 6.322.595 | 2.256 | SKG | 28.03. | 35 | Das weiße Haus sieht schwarz Chris Rock | Video | - | 43 | 16.582.065 | 2.151 | 7.709 | 1 | 3 | 
| 75 | 37.667.746 | 6.246.724 | 3.225 | MGM | 10.10. | 17 | In tierischer Mission John Robert Hoffman | 5.660 | FOX | 45 | 16.781.181 | 3.225 | 5.203 | 3 | 3 | 
| 76 | 37.182.494 | 6.166.251 | 2.495 | MGM | 15.08. | 20 | Uptown Girls - Eine Zicke kommt selten allein Boaz Yakin | 19.114 | FOX | 45 | 16.711.216 | 2.495 | 6.698 | 5 | 4 | 
| 77 | 36.906.460 | 6.120.474 | 2.711 | WB | 12.0. | - | Tricks | 233.253 | WB | 45 | 16.681.318 | 2.711 | 6.153 | 2 | 3 | 
| 78 | 36.381.186 | 6.033.364 | 2.729 | COL | 17.01. | - | National Security Dennis Dugan | 362.413 | COL | 51 | 18.731.568 | 2.729 | 6.864 | 2 | 2 | 
| 79 | 36.105.433 | 5.987.634 | 2.964 | WB | 04.04. | 20 | Was Mädchen wollen Dennie Gordon | 372.677 | WB | 38 | 13.702.152 | 2.964 | 4.623 | 3 | 4 | 
| 80 | 35.667.218 | 5.914.962 | 3.124 | UA | 29.08. | 25 | Jeepers Creepers 2 Victor Salva | 100.224 | KW | 58 | 20.720.845 | 3.124 | 6.633 | 1 | 3 | 
| 81 | 35.327.628 | 5.858.645 | 2.570 | U | 10.10. | 60 | Ein (un)möglicher Härtefall | 1.271.597 | UIP | 46 | 16.205.745 | 2.564 | 6.320 | 4 | 4 | 
| 82 | 34.712.347 | 5.756.608 | 2.625 | WB | 28.02. | 25 | Born 2 Die Andreij Bartkowiak | 536.473 | WB | 59 | 20.343.173 | 2.625 | 7.750 | 1 | 3 | 
| 83 | 34.469.210 | 5.716.287 | 1.093 | NM | 24.12. | 8 | Monster Patty Jenkins | 318.919 | 3L | 14 | 4.693.021 | 668 | 7.025 | 8 | 3 | 
| 84 | 34.432.201 | 5.710.149 | 2.503 | WB | 18.04. | 16 | Malibu's Most Wanted John Whitesell | Video | - | 48 | 16.503.055 | 2.503 | 6.593 | 3 | 4 | 
| 85 | 34.316.472 | 5.690.957 | 2.517 | PAR | 14.03. | 55 | Die Stunde des Jägers William Friedkin | 121.965 | CON | 49 | 16.880.645 | 2.516 | 6.709 | 3 | 3 | 
| 86 | 33.832.741 | 5.610.736 | 3.007 | FOX | 12.12. | 55 | Unzertrennlich | 383.740 | FOX | 35 | 11.699.883 | 3.003 | 3.896 | 4 | 2 | 
| 87 | 33.715.436 | 5.591.283 | 2.945 | WB | 21.03. | 68 | Dreamcatcher Lawrence Kasdan | 526.186 | WB | 56 | 19.003.453 | 2.945 | 6.453 | 2 | 2 | 
| 88 | 32.551.396 | 5.398.241 | 2.865 | COL | 24.01. | 11 | Der Fluch von Darkness Falls Jonathan Liebesman | 200.188 | COL | 45 | 14.783.843 | 2.837 | 5.211 | 1 | 3 | 
| 89 | 32.543.449 | 5.396.924 | 1.002 | FXS | 12.03. | - | Kick It Like Beckham Gurindher Chadha | 585.228 | HIG | 8 | 2.680.217 | 392 | 6.837 | 9 | 4 | 
| 90 | 31.186.896 | 5.171.956 | 3.019 | PAR | 28.03. | 74 | The Core - Der innere Kern | 420.805 | UIP | 47 | 14.621.066 | 3.017 | 4.846 | 4 | 3 | 
| 91 | 31.041.759 | 5.147.887 | 967 | BV | 19.12. | 10 | Kalender Girls Nigel Cole | 932.791 | BV | 20 | 6.173.383 | 745 | 8.286 | 8 | 2 | 
| 92 | 30.940.691 | 5.131.126 | 2.840 | COL | 13.06. | 75 | Hollywood Cops Ron Shelton | 263.471 | COL | 51 | 15.632.633 | 2.840 | 5.504 | 6 | 2 | 
| 93 | 30.308.417 | 5.026.271 | 1.972 | U | 05.12. | 17 | Honey Bille Woodruff | 1.177.361 | UIP | 49 | 14.915.395 | 1.942 | 7.680 | 2 | 2 | 
| 94 | 30.250.745 | 5.016.707 | 2.026 | PAR | 19.09. | 30 | Fighting Temptations Jonathan Lynn | 32.574 | UIP | 45 | 13.728.001 | 2.026 | 6.776 | 4 | 3 | 
| 95 | 28.082.366 | 4.657.109 | 2.236 | U | 18.07. | 35 | Johnny English Peter Howitt | 3.460.771 | UIP | 50 | 14.108.855 | 2.236 | 6.310 | 4 | 2 | 
| 96 | 27.011.180 | 4.479.466 | 2.756 | COL | 26.11. | 65 | The Missing | 247.610 | COL | 61 | 16.579.271 | 2.756 | 6.016 | 7 | 2 | 
| 97 | 26.793.311 | 4.443.335 | 2.876 | COL | 28.03. | 50 | Basic | 65.852 | UNI | 55 | 14.635.958 | 2.876 | 5.089 | 3 | 2 | 
| 98 | 26.736.098 | 4.433.847 | 2.495 | NL | 04.04. | 36 | Extreme Rage | 65.610 | WB | 52 | 13.818.395 | 2.459 | 5.620 | 2 | 3 | 
| 99 | 26.483.452 | 4.391.949 | 3.086 | SKG | 02.07. | 60 | Sinbad - Der Herr der sieben Meere Tim Johnson, Patrick Gilmore | 650.073 | UIP | 46 | 12.292.993 | 3.086 | 3.983 | 7 | 2 | 
| 100 | 26.276.465 | 4.357.623 | 2.609 | NL | 13.06. | 19 | Dumm und Dümmerer Troy Miller | 79.882 | WB | 60 | 15.658.336 | 2.609 | 6.002 | 5 | 2 | 
| Nr. | Box Office | Besucher | Kinos | Verleih | Start | Kosten in Mio. | Titel Regie | Deutschland | Startwoche | Top Ten | |||||
| Besucher | Verleih | % | Box Office | Kinos | Schnitt | Top | Wo. | ||||||||
| Weitere Filme über $10 Mio. Box Office | ||
| 101 | 23.358.708 | Bulletproof Monk - Der kugelsichere Mönch | 
| 102 | 23.103.423 | Ferkels großes Abenteuer | 
| 103 | 22.738.671 | Dickie Roberts: Kinderstar | 
| 104 | 22.267.556 | Das Medaillon | 
| 105 | 22.076.772 | Biker Boyz | 
| 106 | 21.924.226 | Love Don't Cost a Thing | 
| 107 | 21.386.011 | Cold Creek Manor - Das Haus am Fluss | 
| 108 | 21.158.188 | Cabin Fever | 
| 109 | 20.991.364 | Looney Tunes - Back in Action | 
| 110 | 20.779.666 | Whale Rider | 
| 111 | 20.453.431 | Ein ungleiches Paar | 
| 112 | 20.305.251 | Down with Love - Zum Teufel mit der Liebe! | 
| 113 | 19.955.598 | Das Leben des David Gale | 
| 114 | 19.481.943 | Timeline | 
| 115 | 17.781.006 | A Mighty Wind | 
| 116 | 17.573.594 | Deliver Us from Eva | 
| 117 | 16.290.476 | 21 Gramm | 
| 118 | 15.614.000 | Flight Girls | 
| 119 | 15.550.605 | Partyalarm - Finger weg von meiner Tochter | 
| 120 | 15.545.431 | Gelegenheit macht Liebe | 
| 121 | 15.539.656 | In America | 
| 122 | 15.418.790 | Wrong Turn | 
| 123 | 14.218.698 | Alex & Emma | 
| 124 | 14.195.227 | How to Deal - Wer braucht schon Liebe? | 
| 125 | 13.040.288 | Haus aus Sand und Nebel | 
| 126 | 12.882.934 | Gods and Generals | 
| 127 | 12.634.962 | Haus der 1000 Leichen | 
| 128 | 12.251.640 | Confidence | 
| 129 | 11.670.971 | Das Mädchen mit dem Perlenohrring | 
| 130 | 10.764.402 | Nomaden der Lüfte - Das Geheimnis der Zugvögel | 
| 131 | 10.249.719 | HOUSE OF THE DEAD | 
| 132 | 10.130.108 | Swimming Pool | 
© INSIDEKINO.COM