| 
			
		| Mittwoch 31. Juli 2024 |  | Argentinien |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine schafft mit 873.942 Besuchern den 
		achtbesten Starts aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Mittwoch 31. Juli 2024 |  | Türkei |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine erobert mit 265.627 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Alles steht 
				Kopf 2 (-11 %) ist nun der umsatzstärkste Film aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 31. Juli 2024 |  | Australien |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine 
				schafft mit AU$17.599.466 den zehntbesten Start aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Mittwoch 31. Juli 2024 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine schafft mit NZ$2.334.416 
				den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 30. Juli 2024 |  | Italien |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine schafft 
		mit 590.241 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. Alles steht Kopf 2 (-43 %) 
		steigt auf Rang 7 der umsatzstärksten Filme 
		aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 30. Juli 2024 |  | Portugal |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine 
				schafft mit 115.170 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. Alles steht Kopf 2 (-43 %) steigt auf Rang 6 
				der umsatzstärksten Filme seit 2004.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 30. Juli 2024 |  | Großbritannien 
		& Irland |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine schafft mit £17.276.622 den besten 
		Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 30. Juli 2024 |  | Vereinigte Arabische 
		Emirate |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine 
				schafft mit 201.363 Besuchern den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Montag 29. Juli 2024 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Deadpool & Wolverine erobert mit $233,3 Mio. 
				die internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. Die besten 
				Starts gab es in China ($24 Mio.), GB ($22,1 Mio.), Mexiko 
				($18,7 Mio.), Australien ($13 Mio.), Deutschland ($10 Mio.), 
				Brasilien ($10 Mio.), Indien ($10 Mio.), Frankreich ($9,4 Mio.), 
				Südkorea ($8,3 Mio.), und Italien ($7,5 Mio.). 
 Alles steht Kopf 2 steigt auf
				Rang 12 der weltweit 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2024
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 233,3 | 233,3 | Deadpool & Wolverine |  
						| 2 | 48,9 | 307,4 | Successor (China) |  
						| 3 | 37,6 | 386,7 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 4 | 22,6 | 892,2 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 5 | 12,4 | 12,4 | Under One Person (China) |  
						| 6 | 11,1 | 66,3 | Twisters |  
						| 7 | 5,3 | 168,7 | A Place Called Silence (China) |  
						| 8 | 4,4 | 19,2 | Longlegs |  
						| 9 | 4,3 | 46,2 | Der Graf von Monte-Cristo 
						(Frankreich) |  
						| 10 | 3,6 | 30,0 | Kingdom 4 (Japan) |  |  |  
		| Montag 29. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Starke Neustarts und Holdovers sorgten für das
				beste Top Ten-Ergebnis des 
				Jahres (bislang das Weihnachtsferien-Wochenende 01/24) - da 
				es außerhalb der Top Ten recht ruhig ist, gibt es aber nur das 
				zweitbeste Top 20-Ergebnis 2024. 
 Den ersten Schätzungen 
				nach erobert Deadpool & Wolverine mit etwa 715T 
				Besuchern bis Sonntag mühelos die Nr. 1-Position. Die ersten 
				beiden DP-Filme eröffneten ähnlich mit 713.887 bzw. 
				731.916 (i.P.). Das eigentliche Wochenende ist der fünftbeste 
				Start des Jahres und schafft es auf
				Platz 41 der besten Starts 
				mit FSK16.
 
 Die beiden Animations-Hits können zulegen:
 Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (ca. 400T/2,12 Mio.) wurde am Samstag 
				als vierter Film des Jahres und zwölfter
				Illumination-Film zum 
				Doppelmillionär. Minions 2 zählte im gleichen Zeitraum 
				vor zwei Jahren 1.759.023 Besucher.
 Alles steht Kopf 2 
				(ca. 230T/4,24 Mio.) ist nun die dritterfolgreichste 
				Pixar-Produktion 
				und steigt auf Rang 6 der 
				erfolgreichsten Filme der 20er Jahre.
 
 Über den 
				Erwartungen legte die deutsche Produktion Zwei zu Eins 
				los, die bis Sonntag geschätzte 107,5T Besucher zählte.
 
 Twisters (ca. 65T/200T) gab nur um 10 % nach.
 
 Kein weiterer Film knackte die 50T Besucher-Marke, Bad Boys - Ride or Die 
				(ca. 22,5T/1.020T) hat am Freitag als zehnter Film des Jahres 
				die Millionenmarke überschritten.
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 96 %, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 30/2023 als Barbie mit 
				826.431 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 35 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 750 | 715 | Deadpool & Wolverine |  
						| 67 | 107,5 | Zwei zu Eins |  
					
						| Die Top Starts 2024 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 2 | 642.913 | 727 | 884 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 3 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  
						| 4 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 5 | 575.000* | 614* | 936* | Deadpool & Wolverine |  
						| 6 | 297.620 | 632 | 471 | Kung Fu Panda 4 |  
						| 7 | 254.255 | 607 | 419 | Bad Boys 4 |  
						| 8 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 9 | 180.103 | 518 | 348 | Godzilla x Kong |  
						| 10 | 165.381 | 528 | 313 | The Beekeeper |  |  |  
		| Sonntag 28. Juli 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Deadpool & Wolverine schafft mit $205 Mio. den besten 
				Start des Jahres, den 
				achttbesten Start aller Zeiten , den
				besten 
				Juli-Start aller Zeiten und den besten Start aller Zeiten 
				eines Films mit der Altersfreigabe R.
 Alles steht 
				Kopf 2 steigt auf 
				
				Rang 14 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 205,00 | --- | 205,00 | Deadpool & Wolverine | 194,5 |  
						| 2 | 35,30 | -57 | 154,93 | Twisters |  |  
						| 3 | 14,20 | -42 | 290,97 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 4 | 8,30 | -35 | 613,41 | Alles steht Kopf 2 |  |  
						| 5 | 6,77 | -43 | 58,62 | Longlegs |  |  
						| 6 | 3,03 | -52 | 134,23 | A Quiet Place |  |  
						| 7 | 1,28 | -52 | 191,74 | Bad Boys 4 |  |  
						| 8 | 1,01 | --- | 1,01 | The Fabulous Four |  |  
						| 9 | 0,75 | -77 | 19,11 | To the Moon |  |  
						| 10 | 0,35 | --- | 0,45 | Raayan |  |  |  |  
		| Sonntag 28. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Deadpool & Wolverine (660T),
				Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (365T), Alles steht Kopf 2 
				(205T), Zwei zu Eins (102,5T), Twisters (60T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 750 | 660 | Deadpool & Wolverine |  
						| 67 | 102,5 | Zwei zu Eins |  |  |  
		| Samstag 27. Juli 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Deadpool & Wolverine 
				schafft mit $96 Mio. (inkl. $38,5 Mio. Previews) den 
				sechstbesten Starttag aller Zeiten und hat gute Chancen am 
				Wochenende die $200 Mio.-Marke zu knacken. Das haben
				bislang erst acht Filme 
				geschafft, außerdem wäre dies der
				beste 
				Juli-Start aller Zeiten und der beste Start aller Zeiten 
				eines Films mit der Altersfreigabe R.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 96,00 | --- | 200,00 | 200,00 | Deadpool & Wolverine | 194,5 |  
						| 2 | 10,23 | -68 | 34,00 | 153,59 | Twisters |  |  
						| 3 | 4,36 | -41 | 14,40 | 291,17 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 4 | 2,50 | -34 | 8,40 | 613,51 | Alles steht Kopf 2 |  |  
						| 5 | 2,20 | -42 | 6,75 | 58,60 | Longlegs |  |  
						| 6 | 0,94 | -52 | 3,00 | 134,20 | A Quiet Place |  |  
						| 7 | 0,37 | -50 | 1,30 | 131,77 | Bad Boys 4 |  |  
						| 8 | 0,37 | --- | 1,00 | 1,00 | The Fabulous Four |  |  
						| 9 | 0,22 | -78 | 0,70 | 19,06 | To the Moon |  |  
						| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| Samstag 27. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Deadpool & Wolverine (650T),
				Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (360T), Alles steht Kopf 2 
				(200T), Zwei zu Eins (90T), Twisters (55T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 750 | 650 | Deadpool & Wolverine |  
						| 67 | 90 | Zwei zu Eins |  |  |  
		| Freitag 26. Juli 2024 |  | Tschechien |  
		|  |  | Alles steht Kopf 2 schafft mit 
				173.706 Besuchern den 
				besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Freitag 26. Juli 2024 |  | Türkei |  
		|  |  | Ich - Einfach unverbesserlich 4 (-17 %) 
				verteidigt mit 
				67.476 Besuchern die Nr. 1-Position. Alles steht 
				Kopf 2 (-18 %) steigt auf Rang 2 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Freitag 26. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach erobert Deadpool & 
				Wolverine mit etwa 650T Besuchern bis Sonntag mühelos 
				die Nr. 1-Position. Die ersten beiden DP-Filme 
				eröffneten leicht besser mit 713.887 bzw. 731.916 (i.P.). Das 
				eigentliche Wochenende wäre der fünftbeste Start des Jahres. Nur 
				3T Besucher mehr, dann wäre auch
				Platz 50 der besten Starts 
				mit FSK16 drin.
 
 Silber geht an Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4, der sich mit etwa 350T Besuchern 
				quasi auf Vorwochen-Niveau behaupten und mit 2,07 Mio. Besuchern 
				bis Sonntag als vierter Film des Jahres Doppelmillionär werden 
				würde.
 
 Bronze holt sich Alles steht Kopf 2 
				(175T/4.190T), der ebenfalls gegenüber der Vorwoche stabil 
				bleibt.
 
 Die Top Five werden von Zwei zu Eins 
				(80T bis Sonntag) und Twisters (45T/180T) 
				ausgefüllt.
 
 Bad Boys - Ride 
				or Die wird heute als zehnter Film des Jahres die 
				Millionenmarke knacken.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 750 | 650 | Deadpool & Wolverine |  
						| 67 | 80 | Zwei zu Eins |  
					
						| Die Top Starts 2024 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 2 | 642.913 | 727 | 884 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 3 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  
						| 4 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 5 | 510.000* | 614* | 831* | Deadpool & Wolverine |  
						| 6 | 297.620 | 632 | 471 | Kung Fu Panda 4 |  
						| 7 | 254.255 | 607 | 419 | Bad Boys 4 |  
						| 8 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 9 | 180.103 | 518 | 348 | Godzilla x Kong |  
						| 10 | 165.381 | 528 | 313 | The Beekeeper |  |  |  
		| Mittwoch 24. Juli 2024 |  | Finnland |  
		|  |  | Alles 
		steht Kopf 2 schafft mit 54.826 Besuchern den besten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 23. Juli 2024 |  | Portugal |  
		|  |  | Nach dem Rekordstart gibt Alles steht Kopf 2 
				nur um 30 % nach und löst Dune 2 als 
				erfolgreichsten Film des Jahres ab. MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2024 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Der chinesische Successor spielte in sechs 
				Tagen phantastische $211,7 Mio. ein und erobert mühelos die 
				internationale Nr. 1-Position. 
 Alles steht Kopf 2 steigt auf
				Rang 15 der weltweit 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2024
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 211,7 | 211,7 | Successor (China) |  
						| 2 | 52,0 | 315,0 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 3 | 34,2 | 846,9 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 4 | 27,1 | 42,7 | Twisters |  
						| 5 | 15,6 | 152,0 | A Place Called Science (China) |  
						| 6 | 11,3 | 386,6 | Your Name (Japan) |  
						| 7 | 5,5 | 11,5 | Longlegs |  
						| 8 | 5,2 | 113,8 | A Quiet Place |  
						| 9 | 4,8 | 22,3 | Kingdom 4 (Japan) |  
						| 10 | 3,8 | 14,3 | To the Moon |  |  |  
		| Montag 22. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach verteidigt Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 mit etwa 362,5T Besuchern die Nr. 
				1-Position und zählt nach elf Tagen ca. 1,44 Mio. Besucher - 
				Minions 2 zählte im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren 
				1.209.719 Besucher. 
 Silber geht wieder an Alles steht Kopf 2 
				(ca. 180T/3.860T), der im Laufe der Woche zur dritterfolgreichsten 
				Pixar-Produktion 
				werden sollte.
 
 Twisters holt sich mit 
				geschätzten 95T Besuchern bis Sonntag Bronze.
 
 Kein 
				weiterer Film knackte die 50T Besucher-Marke, die Top Five 
				werden von Bad Boys - Ride or Die 
				(ca. 32,5T/985T) und To the Moon (ca. 20T/90T) 
				ausgefüllt.
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 38 % nach, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 29/2023 als Barbie mit 
				621.560 Besuchern zum Start die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 59 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 125 | 95 | Twisters |  
						| 27 | 25 | Love Lies Bleeding |  
						| 23 | 12,5 | I.S.S. |  |  |  
		| Sonntag 21. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3.
				Trend: Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (350T), Alles steht Kopf 2 
				(170T), Twisters (90T), Bad Boys - Ride 
				or Die (32,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 125 | 90 | Twisters |  
						| 27 | 25 | Love Lies Bleeding |  
						| 23 | 12,5 | I.S.S. |  |  |  
		| Samstag 20. Juli 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Twisters 
				schafft mit $32,2 Mio. (inkl. $10,7 Mio. Previews) den 
				viertbesten Starttag des Jahres hinter Alles steht Kopf 2 
				($63,6 Mio.), Godzilla x Kong ($36,8 Mio.) und Dune 
				2 ($32,2 Mio.).
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 32,20 | --- | 75,00 | 75,00 | Twisters | 68,6 |  
						| 2 | 7,21 | -47 | 23,25 | 258,91 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 3 | 3,80 | -62 | 11,50 | 44,45 | Longlegs |  |  
						| 4 | 3,80 | -38 | 12,40 | 595,98 | Alles steht Kopf 2 |  |  
						| 5 | 1,87 | -48 | 5,90 | 127,44 | A Quiet Place |  |  
						| 6 | 0,96 | -79 | 3,00 | 16,02 | To the Moon |  |  
						| 7 | 0,73 | -42 | 2,45 | 189,11 | Bad Boys 4 |  |  
						| 8 | 0,36 | --- | 0,75 | 0,75 | Bad Newz |  |  
						| 9 | 0,27 | -61 | 0,80 | 13,91 | MaXXXine |  |  
						| 10 | 0,24 | +95 | 0,75 | 21,28 | The Bikeriders |  |  |  |  
		| Samstag 20. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2.
				Trend: Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (350T), Alles steht Kopf 2 
				(180T), Twisters (85T), Bad Boys - Ride 
				or Die (35T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 125 | 85 | Twisters |  
						| 27 | 25 | Love Lies Bleeding |  
						| 23 | 12,5 | I.S.S. |  |  |  
		| Freitag 19. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber 
				auch dieses Wochenende ist es sehr schwierig, einen genauen 
				Trend zu bestimmen, schließlich gibt es von Donnerstag bis 
				Samstag Hochsommerwetter und am Sonntag sieht das Wetter etwas 
				kinofreundlicher aus...
 Die beiden Top Titel bleiben die 
				Animations-Hits Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (350T/1.427,5T) und Alles steht Kopf 2 
				(180T/3.862,5T). Der Illumination-Film 
				hat am Mittwoch als neunter Film des Jahres Millionenmarke 
				geknackt, während die Pixar-Produktion 
				nun der vierterfolgreichste Film des Animation-Studios ist.
 Bester Neuzugang ist Twisters, der mit etwa 85T 
				Besuchern bis Sonntag rechnen kann und damit weiterhin 
				international deutlich schwächer läuft, als es in den USA 
				erwartet wird.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 125 | 85 | Twisters |  
						| 27 | 25 | Love Lies Bleeding |  
						| 23 | 12,5 | I.S.S. |  |  |  
		| Donnerstag 18. Juli 2024 |  | Ungarn |  
		|  |  | Ich - Einfach unverbesserlich 
				4 (-35 %) verteidigt mit 58.527 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Alles steht Kopf 2 löst 
				Dune 2 als erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 18. Juli 2024 |  | Tschechien |  
		|  |  | Der einheimische Zápisník 
				alkoholičky schafft mit 104.358 Besuchern den 
				zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 18. Juli 2024 |  | Slowakei |  
		|  |  | Ich - 
		Einfach unverbesserlich 4 (-41 %) verteidigt mit 24.694 
		Besuchern die Nr. 1-Position. Alles 
		steht Kopf 2 (+12 %) löst Jedeme na Teambuilding 
		als erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 18. Juli 2024 |  | Japan |  
		|  |  | Kingdom IV schafft mit 1,63 
		Mrd. Yen den drittbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 17. Juli 2024 |  | Argentinien |  
		|  |  | Alles 
		steht Kopf 2 (-33 %) verteidigt mit 240.847 Besuchern die Nr. 
		1-Position und steigt auf Rang 2 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Mittwoch 17. Juli 2024 |  | Norwegen |  
		|  |  | Ich - Einfach unverbesserlich 
				4 
				(-53 %) verteidigt mit 19.618 Besuchern die Nr. 1-Position. Alles steht Kopf 2 
				(-48 %) löst Dune 2 als erfolgreichsten Film 
				des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 16. Juli 2024 |  | Italien |  
		|  |  | Alles steht Kopf 2 (-56 %) 
		verteidigt 
		mit 227.699 Besuchern die Nr. 1-Position, ist nun der erfolgreichste 
		Film seit Corona und steigt auf Rang 8 der umsatzstärksten Filme 
		aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Dienstag 16. Juli 2024 |  | Portugal |  
		|  |  | Alles steht Kopf 2 
				schafft mit 259.507 Besuchern den besten Start seit es 
				Aufzeichnungen gibt (seit 2011). MEHR
 |  
		| Dienstag 16. Juli 2024 |  | Frankreich |  
		|  |  | Ich - Einfach unverbesserlich 4 
		schafft mit 1.106.144 Besuchern den drittbesten Start des Jahres. Der Graf von Monte-Cristo (-25 %) überschreitet die 3 
		Mio., Alles steht Kopf 2 (-50 %) die 6 Mio. und 
		Was ist schon normal? (-44 %) die 9 Mio.-Marke.
 MEHR
 |  
		| Montag 15. Juli 2024 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 erobert mit $88 Mio. die 
				internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. Die besten Starts 
				gab es in China ($17,7 Mio.), GB ($12,2 Mio.), Deutschland ($9,3 
				Mio.) und Frankreich ($8,7 Mio.). 
 Alles steht Kopf 2 steigt auf
				Rang 17 der weltweit 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 
 Twisters 
				legt mit $11,5 Mio. aus 38 Ländern los, darunter $3,3 Mio. aus 
				Mexiko und $2,5 Mio. aus Australien.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2024
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 88,0 | 226,7 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 2 | 50,2 | 777,5 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 3 | 30,6 | 117,5 | A Place Called Silence (China) |  
						| 4 | 11,7 | 11,7 | Indian 2 (Indien) |  
						| 5 | 11,5 | 11,5 | Twisters |  
						| 6 | 10,4 | 104,5 | A Quiet Place 2 |  
						| 7 | 10,3 | 10,3 | Kingdom 4 (Japan) |  
						| 8 | 9,0 | 9,0 | To the Moon |  
						| 9 | 5,5 | 193,1 | Bad Boys 4 |  
						| 10 | 3,1 | 3,1 | Longlegs |  |  |  
		| Montag 15. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach erobert Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 mit etwa 830T Besuchern bis Sonntag 
				die Nr. 1-Position und schafft am reinen Wochenende den 
				zweitbesten Start des Jahres und den siebtbesten Start seit 
				Corona. Der Start liegt 43 % über dem von Minions 2 (452.131) vor zwei 
				Jahren. 
 Alles steht Kopf 2 
				konnte sich trotz der direkten Konkurrenz mit geschätzten 315T 
				Besuchern sehr gut behaupten, hat am Sonntag das Endergebnis des 
				ersten Teils (3.520.501 Besucher) geschlagen und ist nun die 
				fünfterfolgreichste Pixar-Produktion.
 
 Bad Boys - Ride or Die 
				(ca. 52,5T/935T) ist der einzige weitere Film über der 
				50T-Marke, To the Moon (ca. 57,5T bis Sonntag) 
				und A Quiet Place - Tag Eins 
				(ca. 35T/180T) füllen die Top Five aus.
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 70 %, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 28/2023 als Mission: Impossible 
				7 mit 
				233.508 Besuchern zum Start die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 42 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 757 | 830 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 70 | 57,5 | To the Moon |  
					
						| Die Top Starts 2024 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 2 | 645.000* | 727* | 887* | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 3 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  
						| 4 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 5 | 297.620 | 632 | 471 | Kung Fu Panda 4 |  
						| 6 | 254.255 | 607 | 419 | Bad Boys 4 |  
						| 7 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 8 | 180.103 | 518 | 348 | Godzilla x Kong |  
						| 9 | 165.381 | 528 | 313 | The Beekeeper |  
						| 10 | 164.496 | 541 | 304 | Ghostbusters |  
					
						| Die besten 
						Starts seit Corona |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.194.778 | 830 | 1.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 1.157.409 | 742 | 1.560 | Avatar 2 |  
						| 3 | 953.696 | 671 | 1.421 | Der Super Mario Bros. |  
						| 4 | 814.942 | 589 | 1.384 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 5 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 6 | 723.932 | 731 | 990 | Phantastische Tierwesen 3 |  
						| 7 | 645.000* | 727* | 887* | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 8 | 638.287 | 649 | 983 | Doctor Strange 2 |  
						| 9 | 621.560 | 709 | 877 | Barbie |  
						| 10 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  |  |  
		| Sonntag 14. Juli 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Ich 
				- Einfach unverbesserlich 4 überschreitet als dritter 
				Film des Jahres die $200 Mio.-Marke.
 Longlegs 
				holt sich mit starken $22,6 Mio. Silber.
 Alles steht Kopf 2 schafft mit $20,75 Mio.
				das zehntbeste 
				fünfte Wochenende aller Zeiten zu.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 44,65 | -40 | 211,10 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 2 | 22,60 | --- | 22,60 | Longlegs | 15,8 |  
						| 3 | 20,75 | -32 | 572,59 | Alles steht Kopf 2 |  |  
						| 4 | 11,80 | -43 | 116,23 | A Quiet Place |  |  
						| 5 | 10,00 | --- | 10,00 | To the Moon | 12,1 |  
						| 6 | 4,40 | -34 | 184,88 | Bad Boys 4 |  |  
						| 7 | 2,44 | -54 | 27,03 | Horizon |  |  
						| 8 | 2,07 | -69 | 11,78 | MaXXXine |  |  
						| 9 | 1,95 | --- | 1,95 | Indian 2 |  |  
						| 10 | 1,34 | -56 | 9,77 | Sound of Freedom |  |  
						| 11 | 1,08 | --- | 1,08 | Der König der Löwen (WA) |  |  |  |  
		| Sonntag 14. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Ich gehe heute von hohen Rückgängen 
				(Wetter/EM-Finale) gegenüber gestern aus - wie hoch sie 
				tatsächlich sein werden, ist natürlich schwer einzuschätzen...
 Ich - Einfach unverbesserlich 4 (775T), Alles steht Kopf 2 
				(290T), Bad Boys - Ride or Die (55T), 
				To the Moon (57,5T), A Quiet Place - Tag Eins 
				(35T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 757 | 775 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 70 | 57,5 | To the Moon |  |  |  
		| Samstag 13. Juli 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 verteidigt mit $13,6 Mio. die Nr. 
				1-Position.
 Bester Neustart ist Longlegs mit 
				$10 Mio. (inkl. $3 Mio. Previews).
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 13,60 | -50 | 45,00 | 211,45 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 2 | 10,00 | --- | 21,00 | 21,00 | Longlegs | 15,8 |  
						| 3 | 6,14 | -42 | 20,25 | 572,09 | Alles steht Kopf 2 |  |  
						| 4 | 4,47 | --- | 11,50 | 11,50 | To the Moon | 12,1 |  
						| 5 | 3,60 | -49 | 11,75 | 116,18 | A Quiet Place |  |  
						| 6 |  | --- | 2,10 | 2,10 | Indian 2 |  |  
						| 7 | 1,23 | -44 | 4,00 | 184,48 | Bad Boys 4 |  |  
						| 8 | 0,70 | -78 | 2,25 | 11,96 | MaXXXine |  |  
						| 9 | 0,72 | -60 | 2,40 | 26,99 | Horizon |  |  
						| 10 | 0,42 | --- | 1,30 | 1,30 | Der König der Löwen (WA) |  |  |  |  
		| Samstag 13. Juli 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Ich - Einfach unverbesserlich 4 
				(725T), Alles steht Kopf 2 (275T), Bad 
				Boys - Ride or Die (55T), To the Moon 
				(55T), A Quiet Place - Tag Eins (35T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 757 | 725 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 70 | 55 | To the Moon |  |  |  
