| 
         Wie viele Besucher werden TWISTERS, I.S.S. und 
		LOVE LIES BLEEDING bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten 
		bis Mittwoch 17. Juli  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Twisters |  
								| WE | 110 | 100 | 90 | 124,8 |  
								| CUME | 350 | 330 | 325 | 490,4 |  
								| I.S.S. |  
								| WE | 12,5 | 17 | 19 | 23,3 |  
								| CUME | 20 | 30 | 30 | 62,7 |  
								| Love Lies Bleeding |  
								| WE | 30 | 27 | 25 | 27,2 |  
								| CUME | 75 | 55 | 60 | 91,8 |  
					
						| III. Quartal Top Ten 2024 |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | % |  
						| 1.Q | 17.921 | 17.612 | -2 | 17.921 | 17.612 | -2 |  
						| 2.Q | 16.406 | 12.226 | -25 | 34.327 | 29.838 | -13 |  
						| 27 | 1.056 | 957 | -9 | 35.383 | 30.796 | -13 |  
						| 28 | 1.196 |  |  | 36.579 |  |  |  
						| 29 | 3.030 |  |  | 39.610 |  |  |  
						| 30 | 3.524 |  |  | 43.134 |  |  |  
						| 31 | 3.524 |  |  | 46.337 |  |  |  
						| 32 | 2.368 |  |  | 48.705 |  |  |  
						| 33 | 1.355 |  |  | 50.060 |  |  |  
						| 34 | 1.417 |  |  | 51.478 |  |  |  
						| 35 | 1.108 |  |  | 52.587 |  |  |  
						| 36 | 1.023 |  |  | 53.610 |  |  |  
						| 37 | 668 |  |  | 54.279 |  |  |  
						| 38 | 900 |  |  | 55.179 |  |  |  
						| 39 | 1.515 |  |  | 56.695 |  |  |  
						| 3.Q | 22.368 |  |  | 56.695 |  |  |  |  | 
					
						
							| Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   65 % der Republik sind in 
							den Ferien. 
								
									
										
											
											
												
													
														
															
															Die 
							Neustarts
 Nachdem die Branche 
															überraschend 
															ordentlich durch die 
															EM gekommen ist (den 
															Animations-Hits und 
															dem nicht immer 
															schönem Wetter sei 
															Dank), wird es nun 
															happig: Von 
															Donnerstag bis 
															Samstag wird es heiß 
															und sonnig (am 
															Sonntag durchquert 
															eine Gewitterfront 
															Deutschland, aber 
															wer weiß, ob sie 
															auch rechtzeitig da 
															ist, um wenigstens 
															den Sonntag zu 
															retten). Und wenn 
															das Wetter nicht 
															schon genug schaden 
															würde, müssen wir 
															uns in den nächsten 
															Wochen dem 
															Vorjahresvergleich 
															stellen, als 
															Barbenheimer 
															für mehr als zehn 
															Millionen Besucher 
															sorgte...
 
 In den 
															meisten Kinos (502) 
															startet schon heute
															Twisters. 
															Vor 28 Jahren taten 
															sich WB und 
															Universal zusammen, 
															um die Steven 
															Spielberg-Produktion 
															Twister 
															(immerhin 3,7 Mio. 
															Besucher) zu 
															finanzieren. Damals 
															hatte WB die US und 
															Universal die 
															internationalen 
															Rechte - diesmal ist 
															es genau umgekehrt.
 
 I.S.S. 
															ist in 171 und
															Love Lies 
															Bleeding in 
															169 Kinos zu sehen.
 
 Außerdem starten 
															noch 
															Crossing - Auf der 
															Suche nach Tekla,
															Juliette im 
															Frühling,
															Verbrannte 
															Erde,
															Dancing 
															Queen,
															Bad Newz,
															Pinky Swear 
															und 
															Immerhin: Die Kunst, 
															die Kunst 
															sowie die Doku
															Projekt 
															Ballhausplatz.
 
 Die Nr. 
															1
 sollten sich wieder Gru und 
															die Minions holen...
 
 Insgesamt 
															erwarte ich für die 
															Top Ten 648.500 Besucher, 
															das wäre ein Minus 
															von 44 % gegenüber 
															der Vorwoche und 63 
															% unter dem gleichen 
															Wochenende 29/2023 
															(1.756.134) als
															Barbie 
															mit 621.560 
															Besuchern zum Start 
															die Charts angeführt 
															hat.
 
 | 
							
								| Top Starts 2024 |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 2 | 642.913 | 727 | 884 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 3 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  
						| 4 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 5 | 297.620 | 632 | 471 | Kung Fu Panda 4 |  
						| 6 | 254.255 | 607 | 419 | Bad Boys 4 |  
						| 7 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 8 | 180.103 | 518 | 348 | Godzilla x Kong |  
						| 9 | 165.381 | 528 | 313 | The Beekeeper |  
						| 10 | 164.496 | 541 | 304 | Ghostbusters |  
 
							
								| Die besten 
								Starts seit Corona |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.194.778 | 830 | 1.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 1.157.409 | 742 | 1.560 | Avatar 2 |  
						| 3 | 953.696 | 671 | 1.421 | Super Mario Bros. |  
						| 4 | 814.942 | 589 | 1.384 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 5 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 6 | 723.932 | 731 | 990 | Phantastische Tierwesen 3 |  
						| 7 | 642.913 | 727 | 884 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 8 | 638.287 | 649 | 983 | Doctor Strange 2 |  
						| 9 | 621.560 | 709 | 877 | Barbie |  
						| 10 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  
 
							
								| Vorgänger |  
								| Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 885.426 | 650 | 1.362 | Twister |  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB |  
						| 1 | 321.000 | -50 | 1.329.000 | 3.500.000 | 2 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 (U) | 55 | 6,3 |  
						| 2 | 142.000 | -55 | 3.788.000 | 4.500.000 | 6 | Alles steht Kopf 2 (BV) | 91 | 7,9 |  
						| 3 | 85.000 | --- | 110.000 | 350.000 | 1 | Twisters (WB) | 84 | 7,1 |  
						| 4 | 27.000 | -50 | 977.000 | 1.050.000 | 7 | Bad Boys 4 (COL) | 65 | 7,0 |  
						| 5 | 19.000 | -50 | 89.000 | 150.000 | 2 | To the Moon (COL) | 67 | 6,8 |  
						| 6 | 17.000 | -50 | 207.000 | 250.000 | 4 | A Quiet Place (PAR) | 87 | 6,7 |  
						| 7 | 15.000 | --- | 30.000 | 75.000 | 1 | Love Lies Bleeding (PLP) | 94 | 6,7 |  
						| 8 | 10.000 | -50 | 97.000 | 130.000 | 3 | A Killer Romance (LEO) | 95 | 6,9 |  
						| 9 | 9.000 | -50 | 37.000 | 75.000 | 2 | Ein kleines Stück vom Kuchen (ALM) | 100 | 7,8 |  
						| 10 | 3.500 | --- | 12.500 | 20 | 1 | I.S.S. (U) | 61 | 5,3 |  |  
							|  |  |  |