| 
			
		| Samstag 31. August 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Deadpool & Wolverine 
				ist zum fünften Mal innerhalb der letzten sechs Wochen Nr. 1.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE 3 Tage
 | Cume | Film | Ø-Prog. 4 Tage
 |  
						| 1 | 3,60 | -27 | 14,00 | 598,34 | Deadpool & Wolverine |  |  
						| 2 | 2,60 | --- | 7,00 | 7,00 | Reagan | 5,7 |  
						| 3 | 2,22 | -52 | 8,25 | 87,69 | Alien - Romulus |  |  
						| 4 | 2,10 | -45 | 6,75 | 133,04 | Nur noch ein einziges Mal |  |  
						| 5 | 1,81 | +6 | 6,75 | 257,62 | Twisters |  |  
						| 6 | 1,33 | -54 | 4,50 | 15,15 | Blink Twice |  |  
						| 7 | 1,32 | --- | 3,25 | 3,25 | Afraid | 5,7 |  
						| 8 | 1,13 | -53 | 3,85 | 13,56 | The Forge |  |  
						| 9 | 0,85 | -20 | 3,60 | 353,63 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 10 | 0,71 | -48 | 2,75 | 29,00 | Coraline (WA) |  |  
						| 11 | 0,56 | +12 | 2,40 | 649,64 | Alles steht Kopf 2 |  |  |  |  
		| Samstag 31. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Nur noch ein einziges Mal (125T),
				Deadpool & Wolverine (90T), Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (55T), Alien - Romulus
				(50T), Alles steht Kopf 2 (40T),
				Horizon (35T), Alles Fifty Fifty 
				(27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 76 | 27,5 | Alles Fifty Fifty |  
						| 36 | 12,5 | Afraid |  
						| 22 | 2,5 | Die Unzertrennlichen |  
						| 21 | 10 | Sleeping Dogs |  
						| 20 | 12,5 | Cuckoo |  |  |  
		| Freitag 30. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach deutet viel darauf hin, dass 
				das sonnig-heiße Wetter für das schlechteste Wochenende des 
				Jahres sorgen könnte...
 
 Nur noch ein einziges Mal 
				sollte mit etwa 110T Besuchern die Nr. 1-Position verteidigen 
				und würde mit ca. 997,5T Besuchern bis Sonntag denkbar knapp 
				davor stehen, als zwölfter Film des Jahres die 1 Mio.-Marke zu 
				überschreiten.
 
 Die Top 6-Positionen bleiben wohl 
				unverändert:
				Deadpool & Wolverine (75T/2.677,5T), Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (50T/3.540T), Alien - Romulus
				(47,5T/387,5T), Alles steht Kopf 2 (32,5T/5.182,5T) 
				und
				Horizon (30T/120T).
 
 Bester Neuzugang ist
				Alles Fifty Fifty mit etwa 25T Besuchern.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 76 | 25 | Alles Fifty Fifty |  
						| 36 | 12,5 | Afraid |  
						| 22 | 2,5 | Die Unzertrennlichen |  
						| 21 | 10 | Sleeping Dogs |  
						| 20 | 12,5 | Cuckoo |  |  |  
		| Donnerstag 29. August 2024 |  | Ungarn |  
		|  |  | Nur noch ein einziges Mal (-31 %) 
				erobert mit 
				27.927 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Deadpool & Wolverine (-38 %) 
				steigt auf Rang 8 und Alles steht Kopf 2 (-27 %) auf Rang 
				6 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 29. August 2024 |  | Tschechien |  
		|  |  | Vlny (-7 %) 
				verteidigt mit 66.108 Besuchern die Nr. 1-Position. Alles steht Kopf 2 (-35 %) steigt auf Rang 9 der 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. August 2024 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Alien - Romulus verteidigt mit $41,6 Mio. die 
				internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2024
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 41,6 | 152,8 | Alien - Romulus |  
						| 2 | 22,3 | 121,8 | Nur noch ein einziges Mal |  
						| 3 | 20,2 | 634,1 | Deadpool & Wolverine |  
						| 4 | 18,6 | 537,1 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 5 | 15,5 | 63,0 | Stree 2 (Indien) |  
						| 6 | 10,3 | 10,3 | The Hedgehog (China) |  
						| 7 | 10,1 | 10,1 | Untouchable (China) |  
						| 8 | 9,1 | 1.002,7 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 9 | 6,9 | 32,6 | Chong Sheng (China) |  
						| 10 | 6,9 | 6,9 | Last Mile (Japan) |  
						| 11 | 6,7 | 6,7 | Blink Twice |  |  |  
		| Montag 26. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach verteidigt Nur noch ein einziges 
				Mal mit etwa 210T Besuchern die Nr. 1-Position und 
				zählt in elf Tagen ca. 785T Besucher. 
 Deadpool & Wolverine holt 
				sich mit ca. 
				150T 
				Besuchern wieder Silber und steht nach 33 Tagen bei knapp 2,55 
				Mio. Besuchern.
 
 Bronze geht wieder Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (ca. 120T/3.445T). Der
				Illumination-Film   
				läuft immer noch besser als Minions 2 im 
				gleichen Zeitraum (3.090.811 Besucher).
 
 Die Top Five 
				werden von Alles steht Kopf 2 
				(ca. 85T/5.120T) und Alien - Romulus (ca. 80T/305T) ausgefüllt.
 
 Bester Neuzugang ist 
				
				Kevin Costners Horizon mit mehr als 60T 
				Besuchern bis Sonntag.
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 34 % nach, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 34/2023 als Barbie mit 
				277.010 Besuchern am sechsten Wochenende die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 14 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 70 | 45 | Borderlands |  
						| 58 | 60 | Horizon |  
						| 42 | 15 | Harold und die Zauberkreide |  
						| 41 | 30 | Blink Twice |  |  |  
		| Sonntag 25. August 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Deadpool & Wolverine holt sich nach einer Woche Pause 
				die Nr. 1-Position zurück und steigt auf
				Rang 16 der umsatzstärksten 
				Filme aller Zeiten.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 18,30 | -39 | 577,20 | Deadpool & Wolverine |  |  
						| 2 | 16,20 | -61 | 72,64 | Alien - Romulus |  |  
						| 3 | 11,85 | -50 | 120,82 | Nur noch ein einziges Mal |  |  
						| 4 | 7,32 | --- | 7,32 | Blink Twice | 7,8 |  
						| 5 | 6,60 | --- | 6,60 | The Forge |  |  
						| 6 | 6,20 | -38 | 248,67 | Twisters |  |  
						| 7 | 5,01 | -49 | 24,27 | Coraline (WA) |  |  
						| 8 | 4,60 | --- | 4,60 | The Crow | 6,8 |  
						| 9 | 4,40 | -30 | 348,28 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 10 | 2,10 | -39 | 646,31 | Alles steht Kopf 2 |  |  
						| 11 | 1,78 | -49 | 38,58 | Trap |  |  
						| 12 | 1,55 | -32 | 5,62 | Stree 2 |  |  
						| 13 | 1,14 | --- | 1,14 | Strange Darling |  |  |  |  
		| Sonntag 25. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Nur noch ein einziges Mal (200T),
				Deadpool & Wolverine (140T), Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (105T), Alien - Romulus
				(77,5T), Alles steht Kopf 2 (72,5T),
				Horizon (52,5T), Borderlands 
				(42,5T), Blink Twice (27,5T).
 
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 70 | 42,5 | Borderlands |  
						| 58 | 52,5 | Horizon |  
						| 42 | 12,5 | Harold und die Zauberkreide |  
						| 41 | 27,5 | Blink Twice |  |  |  
		| Samstag 24. August 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Nach einer Woche Pause holt 
				sich Deadpool & Wolverine mit $4,8 Mio. die Nr. 
				1-Position zurück.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 4,80 | -41 | 18,00 | 576,90 | Deadpool & Wolverine |  |  
						| 2 | 4,50 | -75 | 15,00 | 61,44 | Alien - Romulus |  |  
						| 3 | 3,83 | -52 | 11,50 | 120,47 | Nur noch ein einziges Mal |  |  
						| 4 | 2,89 | --- | 7,00 | 7,00 | Blink Twice | 7,8 |  
						| 5 | 2,43 | --- | 6,00 | 6,00 | The Forge |  |  
						| 6 | 2,00 | --- | 4,70 | 4,70 | The Crow | 6,8 |  
						| 7 | 1,64 | -43 | 5,75 | 248,22 | Twisters |  |  
						| 8 | 1,40 | -47 | 4,50 | 23,66 | Coraline (WA) |  |  
						| 9 | 1,06 | -34 | 4,25 | 348,13 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 10 | 0,50 | -41 | 2,10 | 646,31 | Alles steht Kopf 2 |  |  |  |  
		| Samstag 24. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Nur noch ein einziges Mal (220T),
				Deadpool & Wolverine (150T), Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (120T), Alles steht Kopf 2 (80T),
				Alien - Romulus (80T), Horizon 
				(55T), Borderlands (40T), Blink Twice 
				(27,5T).
 
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 70 | 40 | Borderlands |  
						| 58 | 55 | Horizon |  
						| 42 | 12,5 | Harold und die Zauberkreide |  
						| 41 | 27,5 | Blink Twice |  |  |  
		| Freitag 23. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach verteidigt Nur noch ein 
				einziges Mal mit etwa 240T Besuchern die Nr. 1-Position 
				und zählt bis Sonntag etwa 812,5T Besucher - Millionär Nr. 12 in 
				2024 steht also fest.
 
 Auch der Rest der Top Five bleibt 
				unverändert: Deadpool & Wolverine (160T/2.557,5T), Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (160T/3.485T), Alles steht Kopf 2 (100T/5.135T) 
				und Alien - Romulus (90T/315T).
 
 Stärkster Neuzugang ist 
				
				Kevin Costners Horizon mit etwa 62,5T 
				Besuchern bis Sonntag.
 
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 70 | 45 | Borderlands |  
						| 58 | 62,5 | Horizon |  
						| 42 | 20 | Harold und die Zauberkreide |  
						| 41 | 27,5 | Blink Twice |  |  |  
		| Donnerstag 22. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
              Die offiziellen 
              FFA-Zahlen 
          	  
          Die Filmförderungsanstalt gab die offiziellen Ergebnisse des ersten 
		  Kino-Halbjahres 2024 bekannt: 
            
          	  Demnach gingen im ersten Halbjahr 41,9 Mio. Deutsche ins Kino, 
			  7,3 % bzw. 3,3 Mio. weniger als im Vorjahr (45,2 Mio. Besucher). 
          Der Umsatz fiel um 11,3 % von €455,1 Mio. auf €403,5 Mio.. 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis fiel um 4,3 % von €10,06 auf 
		  €9,63. 
            
          Weitere Details bei der 
		  FFA... 
          	    
				  
					  |  | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |  
					  | Besucher | 41,9 | 45,2 | 33,2 | 0,8 | 25,9 | 53,7 | 51,1 | 60,2 | 57,4 | 66,8 | 56,2 | 62,7 | 62,3 | 61,5 | 60,2 | 64,9 | 61,0 | 60,0 | 65,0 | 60,3 | 72,3 | 71,3 | 80,4 | 79,7 | 74,3 | 66,7 | 73,6 | 66,3 | 60,4 | 57,6 | 61,4 | 57,7 | 49,2 |  
					  | Umsatz | 403,5 | 455,1 | 305,7 | 6,4 | 220,1 | 461,5 | 439,6 | 518,5 | 481,8 | 545,0 | 449,9 | 496,3 | 462,7 | 452,3 | 441,9 | 421,4 | 372,4 | 364,2 | 383,9 | 352,6 | 419,6 | 414,0 | 474,0 | 442,1 | 405,0 | 361,1 | 410,2 | 347,6 | 304,3 | 279,2 | 291,4 | 264,4 | 201,2 |  
					  | Ticket | 9,63 | 10,06 | 9,21 | 8,24 | 8,48 | 8,60 | 8,61 | 8,62 | 8,39 | 8,16 | 8,01 | 7,92 | 7,42 | 7,36 | 7,34 | 6,49 | 6,10 | 6,07 | 5,90 | 5,84 | 5,80 | 5,81 | 5,89 | 5,55 | 5,45 | 5,41 | 5,57 | 5,24 | 5,04 | 4,84 | 4,74 | 4,58 | 4,38 |  
					  | Orte | 955 | 945 | 943 | 940 | 947 | 906 | 903 | 892 | 890 | 890 | 894 | 904 | 913 | 941 | 957 | 985 | 1.015 | 1.024 | 1.027 | 1.008 | 1.038 | 1.058 | 1.047 | 1.041 | 1.071 | 1.073 | 1.070 | 1.084 | 1.096 | 1.109 |  |  |  |  
					  | Säle | 4.895 | 4.909 | 4.947 | 4.892 | 4.929 | 4.889 | 4.812 | 4.761 | 4.693 | 4.638 | 4.605 | 4.607 | 4.596 | 4.647 | 4.673 | 4.749 | 4.824 | 4.832 | 4.828 | 4.875 | 4.847 | 4.868 | 4.825 | 4.738 | 4.734 | 4.458 | 4.267 | 4.097 | 3.900 | 3.842 |  |  |  |  
					  | %  | 19,0 | 26,0 | 21,2 | - | 34,1 | 23,1 | 22,4 | 18,0 | 26,7 | 26,9 | 31,6 | 26,8 | 20,9 | 20,4 | 20,3 | 25,4 | 33,9 | 19,6 | 20,0 | 19,0 | 13,2 | 17,1 | 13,1 | 13,0 | 15,3 | 15,1 | 8,8 | 23,4 | 19,5 | 11,7 |  |  |  |  
					  | % 3D | 5,2 | 22,5 | 6,3 | - | 6,8 | 16,9 | 17,9 | 23,1 | 22,0 | 15,7 | 21,6 | 22,6 | 17,0 | 19,8 | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          	    |  
		| Mittwoch 21. August 2024 |  | Slowakei |  
		|  |  | Der einheimische MIKI 
		schafft mit 95.699 Besuchern den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. August 2024 |  | Türkei |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine (-34 %) verteidigt mit 
				57.604 Besuchern die Nr. 1-Position und steigt auf Rang 6 der 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten. Alles steht Kopf 
				2 (-21 %) löst Lohusa als 
				erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. Februar 2024 |  | China |  
		|  |  | Alien - Romulus erobert mit 4.465.068 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Successor (-51 %) löst Yolo 
		als erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. August 2024 |  | Frankreich |  
		|  |  | Der Graf von Monte-Cristo 
		(+42 %) holt sich am 8. Wochenende die Nr. 1-Position zurück. Was ist schon normal? (+60 %) überschreitet die 10 Mio.-Marke.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. August 2024 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Alien - Romulus erobert mit $66,7 Mio. die 
				internationale (und weltweite) Nr. 1-Position. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2024
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 66,7 | 66,7 | Alien - Romulus |  
						| 2 | 33,1 | 82,2 | Nur noch ein einziges Mal |  
						| 3 | 32,9 | 596,8 | Deadpool & Wolverine |  
						| 4 | 31,0 | 31,0 | Stree 2 (Indien) |  
						| 5 | 16,5 | 131,7 | Detektiv Conan 27 (Japan) |  
						| 6 | 14,7 | 507,0 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 7 | 13,9 | 13,9 | Chong Seng (China) |  
						| 8 | 12,6 | 983,8 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 9 | 8,7 | 425,2 | Successor (IChina) |  
						| 10 | 7,1 | 7,1 | Coraline (WA) |  |  |  
		| Montag 19. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Am Sonntag herrschte landesweit Kinowetter und so ist es nicht 
				verwunderlich, dass der Sonntag auch der stärkste Tag des 
				Wochenendes war. Die Top Five sind sechsstellig und auch die Top 
				Ten verdienen endlich mal wieder diesen Namen... 
 Den 
				ersten Schätzungen nach erobert Nur noch ein einziges 
				Mal mit etwa 410T Besuchern bis Sonntag mühelos die Nr. 
				1-Position. Das eigentliche Wochenende wäre das sechsbeste des 
				Jahres.
 
 Deadpool & Wolverine holt 
				sich mit ca. 
				250T 
				Besuchern Silber und steht nach 26 Tagen bei etwa 2,3 Mio. 
				Besuchern und hat somit das Endergebnis von DP2 (2.246.282 
				Besucher) geschlagen.
 
 Bronze geht an Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (ca. 215T/3.222,5T). Der
				Illumination-Film hat 
				am Mittwoch als dritter Film des Jahres die 3 Mio. 
				Besucher-Marke geknackt und  
				läuft immer noch besser als Minions 2 im 
				gleichen Zeitraum (2.894.030 Besucher).
 
 Die Top Five 
				werden von Alles steht Kopf 2 
				(ca. 147,5T/4.970T) und Alien - Romulus (ca. 
				165T Besucher bis Sonntag) ausgefüllt.
 
 Erwähnenswert ist 
				auch noch die WA von Coraline, die mit 
				geschätzten 20T Besuchern in wenigen Vorstellungen und Kinos 10 
				% vom Gesamtergebnis der Erstaufführung (197.810 Besucher) 
				geschafft hat.
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 45 % , gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 33/2023 als Barbie mit 
				269.012 Besuchern am fünften Wochenende die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 33 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 349 | 410 | Nur noch ein einziges Mal |  
						| 187 | 165 | Alien - Romulus |  
						| 26 | 25 | Die wilden Mäuse |  
					
						| Die Top Starts 2024 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 2 | 642.913 | 727 | 884 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 3 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  
						| 4 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 5 | 575.712 | 616 | 935 | Deadpool & Wolverine |  
						| 6 | 322.500* | 580* | 556* | Nur noch ein einziges Mal |  
						| 7 | 297.620 | 632 | 471 | Kung Fu Panda 4 |  
						| 8 | 254.255 | 607 | 419 | Bad Boys 4 |  
						| 9 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 10 | 180.103 | 518 | 348 | Godzilla x Kong |  |  |  
		| Sonntag 18. August 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Alien - Romulus erobert mit $41,5 Mio. die Nr. 
				1-Position.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 41,50 | --- | 41,50 | Alien - Romulus | 48,2 |  
						| 2 | 29,00 | -46 | 545,82 | Deadpool & Wolverine |  |  
						| 3 | 24,00 | -52 | 97,78 | Nur noch ein einziges Mal |  |  
						| 4 | 9,80 | -35 | 238,44 | Twisters |  |  
						| 5 | 8,39 | --- | 11,42 | Coraline (WA) |  |  
						| 6 | 6,00 | -25 | 340,40 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 7 | 3,44 | -48 | 35,21 | Trap |  |  
						| 8 | 3,20 | -34 | 642,19 | Alles steht Kopf 2 |  |  
						| 9 | 2,35 | -73 | 13,54 | Borderlands |  |  
						| 10 | 2,30 | --- | 2,69 | Stree 2 |  |  
						| 11 | 1,03 | -67 | 15,72 | Harold & die Zauberkreide |  |  |  |  
		| Sonntag 18. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Nur noch ein einziges Mal (375T),
				Deadpool & Wolverine (225T), Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (200T), Alien - Romulus 
				(155T), Alles steht Kopf 2 (130T), 
				Longlegs (35T), Zwei zu Eins (32,5T),
				Trap - No Way Out (30T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 349 | 375 | Nur noch ein einziges Mal |  
						| 187 | 155 | Alien - Romulus |  
						| 26 | 20 | Die wilden Mäuse |  |  |  
		| Samstag 17. August 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Alien - Romulus 
				erobert mit $18 Mio. (inkl. $6,5 Mio.) Previews die 
				Nr. 1-Position.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 18,00 | --- | 40,00 | 40,00 | Alien - Romulus | 48,2 |  
						| 2 | 8,10 | -48 | 28,00 | 544,82 | Deadpool & Wolverine |  |  
						| 3 | 7,75 | -68 | 24,00 | 97,78 | Nur noch ein einziges Mal |  |  
						| 4 | 2,75 | -39 | 9,15 | 237,78 | Twisters |  |  
						| 5 | 2,70 | --- | 7,00 | 10,03 | Coraline (WA) |  |  
						| 6 | 1,57 | -40 | 4,80 | 339,20 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  |  
						| 7 | 1,00 | -51 | 3,25 | 35,03 | Trap |  |  
						| 8 | 0,82 | -47 | 2,60 | 641,59 | Alles steht Kopf 2 |  |  
						| 9 |  |  | 2,20 | 13,39 | Borderlands |  |  
						| 10 | 0,60 | --- | 1,75 | 2,14 | Stree 2 |  |  |  |  
		| Samstag 17. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Nur noch ein einziges Mal (425T),
				Deadpool & Wolverine (225T), Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (225T), Alien - Romulus 
				(175T), Alles steht Kopf 2 (140T), 
				Longlegs (37,5T), Zwei zu Eins 
				(37,5T), Trap - No Way Out (30T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 349 | 425 | Nur noch ein einziges Mal |  
						| 187 | 175 | Alien - Romulus |  
						| 26 | 20 | Die wilden Mäuse |  |  |  
		| Freitag 16. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Eine starke Top Five sorgt endlich mal wieder für ein 
				Plus-Wochenende gegenüber dem Vorjahr...
 
 Den ersten 
				Trends nach gibt es einen Wachwechsel an der Spitze, denn
				Nur noch ein einziges Mal könnte bis zum 
				Sonntag 500T Besucher zählen und am eigentlichen Wochenende den 
				sechstbesten Start des Jahres schaffen.
 
 Der Kampf um 
				Silber und Bronze ist hart umkämpft:
 Deadpool & 
				Wolverine (225T/2.275T) hat am Dienstag als fünfter 
				Film des Jahres die 2 Mio. Besucher-Marke überschritten. Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (225T/3.230T) wiederum hat am 
				Mittwoch die 3 Mio.-Marke geknackt und ist nun der dritte 
				Blockbuster des Jahres.
 
 Die Top Five werden von 
				Alien - Romulus (175T bis Sonntag) und Alles 
				steht Kopf 2 (140T/4.960T) ausgefüllt.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 349 | 500 | Nur noch ein einziges Mal |  
						| 187 | 175 | Alien - Romulus |  
						| 26 | 22,5 | Die wilden Mäuse |  
					
						| Die Top Starts 2024 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 2 | 642.913 | 727 | 884 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 3 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  
						| 4 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 5 | 575.712 | 616 | 935 | Deadpool & Wolverine |  
						| 6 | 412.500* | 580* | 711* | Nur noch ein einziges Mal |  
						| 7 | 297.620 | 632 | 471 | Kung Fu Panda 4 |  
						| 8 | 254.255 | 607 | 419 | Bad Boys 4 |  
						| 9 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 10 | 180.103 | 518 | 348 | Godzilla x Kong |  |  |  
		| Mittwoch 14. August 2024 |  | Türkei |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine (-39 %) verteidigt mit 
				87.345 Besuchern die Nr. 1-Position und steigt auf Rang 9 der umsatzstärksten Filme 
				aller Zeiten - mit weniger als einer Million Besuchern... MEHR
 |  
		| Dienstag 13. August 2024 |  | Portugal |  
		|  |  | Nur noch ein einziges Mal 
				erobert mit 64.733 Besuchern die Nr. 1-Position. Alles steht Kopf 2 (-37 %) überschreitet als vierter 
				Film seit 2004 die 1 Mio. Besucher-Marke.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 13. August 2024 |  | Niederlande |  
		|  |  | Deadpool & Wolverine (-33 %) verteidigt 
		mit €998.381 die Nr. 1-Position. Alles steht Kopf 2 
		(-22 %) löst Dune 2 als erfolgreichsten Film des Jahres 
		ab.
 MEHR
 |  
		| Montag 12. August 2024 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Deadpool & Wolverine verteidigt mit $57,8 Mio. 
				die internationale (und weltweite) Nr. 1-Position und steigt auf
				Rang 48 der weltweit 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box 
				Office 2024
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 57,8 | 535,2 | Deadpool & Wolverine |  
						| 2 | 30,0 | 30,0 | Nur noch ein einziges Mal |  
						| 3 | 25,1 | 25,1 | Upstream (China) |  
						| 4 | 24,6 | 410,0 | Successor (China) |  
						| 5 | 23,8 | 23,8 | White Snake (China) |  
						| 6 | 18,8 | 477,1 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
						| 7 | 14,5 | 957,3 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 8 | 10,1 | 16,6 | Trap |  
						| 9 | 7,7 | 7,7 | Borderlands |  
						| 10 | 7,1 | 39,9 | Decoded (China) |  |  |  
		| Montag 12. August 2024 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| An einem der heißesten Wochenenden des Jahres mussten vor allem 
				die Familienfilme Federn lassen. 
 Und so verteidigt den 
				ersten Schätzungen nach Deadpool & Wolverine mit ca. 
				317,5T 
				Besuchern mühelos die Nr. 1-Position. Mit insgesamt etwa 1,92 
				Mio. Besuchern liegt der Film weiterhin zwischen den ersten beiden 
				DP-Filmen im gleichen Zeitraum (1.975.507 für DP1 und 1.646.746 
				für DP2).
 
 Silber geht wieder an Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (ca. 180T/2.907,5T). Der
				Illumination-Film  
				läuft immer noch besser als Minions 2 im 
				gleichen Zeitraum (2.577.446 Besucher).
 
 Alles steht Kopf 2 
				(ca. 125T/4.755T) holt sich wieder Bronze.
 
 Die Top Five 
				werden von Longlegs (ca. 72,5T bis Sonntag) und
				Zwei zu Eins (ca. 47,5T/275T) ausgefüllt, dicht 
				gefolgt von Trap - No Way Out (ca. 42,5T/140T).
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 34 % nach, gegenüber 
				dem gleichen Wochenende 32/2023 als Barbie mit 
				413.889 Besuchern am vierten Wochenende die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 43 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 63 | 72,5 | Longlegs |  
						| 27 | 15 | 200 % Wolf |  |  |  
		| Sonntag 11. August 2024 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Deadpool & Wolverine verteidigt mit $54,18 Mio. die 
