| 
			
		| Dienstag 31. August 2021 |  | Italien |  
		|  |  | Me Contro Te (-47 %) 
		verteidigt mit 
		111.255 Besuchern die Nr. 1-Position. Fünf Starts sind neu in den Top 
		Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 31. August 2021 |  | Frankreich |  
		|  |  | Bac Nord (-16 %) verteidigt mit 304.663 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Erfolgreichster Neuzugang ist Reminiscence 
		auf Rang 7.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 31. August 2021 |  | Portugal |  
		|  |  | Boss Baby 2 erobert 
				mit 18.509 die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 31. August 2021 |  | Schweiz |  
		|  |  | Paw 
		Patrol (+14 %) verteidigt mit 15.998 Besuchern die landesweite Nr. 1-Position. Erfolgreichster Neuzugang ist Candyman auf Rang 7.
 MEHR
 |  
		| Montag 30. August 2021 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Free Guy verteidigt mit 
				$37,3 Mio. aus 47 Ländern die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position - China steuerte $23,9 Mio. am Startwochenende bei. 
 Candyman legte mit $5,2 Mio. aus 51 Märkten 
				los.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2021.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 37,3 | 100,3 | Free Guy |  
						| 2 | 10,3 | 37,8 | Paw Patrol |  
						| 3 | 9,3 | 165,2 | Raging Fire |  
						| 4 | 5,2 | 5,2 | Candyman |  
						| 5 | 4,6 | 101,8 | The Suicide Squad |  
						| 6 | 4,5 | 43,5 | Boss Baby 2 |  
						| 7 | 3,7 | 7,3 | Reminiscence |  
						| 8 | 3,6 | 531,5 | Fast & Furious 9 |  
						| 9 | 2,7 | 86,9 | Jungle Cruise |  
						| 10 | 2,5 | 43,0 | Luca |  |  |  
		| Montag 30. August 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Bevor nächste Woche der Sommer 
				zurückkehrt, tankten die Kinos noch einmal kräftig Besucher - 
				wobei dies das Wochenende der Holdover und nicht das der 
				Neustarts war... 
 So verteidigt  Paw Patrol - Der Kinofilm  
				den ersten Schätzungen nach mühelos die Nr. 1-Position und liegt 
				mit etwa 282,5T Besuchern quasi auf Vorwochen-Niveau. Insgesamt 
				sahen den Animationsfilm schon etwa 755T Besucher.
 
 Silber 
				geht wieder an Kaiserschmarrndrama, der mit geschätzten 110T Besuchern 
				sechsstellig bleibt und 
				nach 25 Tagen bei ca. 835T Besuchern steht.
 
 Bronze 
				holt sich wieder Tom & Jerry ( ca. 97,5T), 
				der in 18 Tagen ca. 410T Besucher zählt.
 
 Die Top Five werden von Free Guy 
				(ca. 75T) und Escape Room 2 - No Way Out 
				(ca. 47,5T) ausgefüllt. Der 
				Ryan Reynolds-Film 
				liegt am dritten Wochenende nur 4 % unter dem Startwochenende 
				(315T insgesamt).
 
 Oscar-Gewinner The Father 
				(ca. 45T bis Sonntag) mit
				Anthony Hopkins hat 
				als einziger Neuzugang die Top Ten geknackt.
 
 Conjuring 3 - Im Bann des Teufels ist mit mehr als 737,5T 
				Besuchern nun der erfolgreichste Film der Trilogie (C1 
				hatte 456.378 und C2 734.259 Besucher).
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 6 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 35/2020, als Tenet mit 
				318.572 
				Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				69 
				% rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 84 | 45 | Killer's Bodyguard 2 |  
						| 54 | 30 | Candyman |  
						| 42 | 25 | Bigfoot Junior 2 |  
						| 34 | 45 | The Father |  
						| 30 | 13 | Reminiscence |  
						| 24 | 10 | Tides |  
						| 15 | 15 | Der Hochzeitsschneider von Athen |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 283.307 | 578 | 490 | Paw Patrol |  
						| 4 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 5 | 220.010 | 480 | 450 | Kaiserschmarrndrama |  
						| 6 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 7 | 162.412 | 511 | 318 | The Suicide Squad |  
						| 8 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf 2 |  
						| 9 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 10 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  |  |  
		| Sonntag 29. August 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Candyman erobert mit $22,4 Mio. die Nr. 1-Position.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 22,37 | --- | 22,37 | Candyman | 20,4 |  
						| 2 | 13,56 | -27 | 79,31 | Free Guy |  |  
						| 3 | 6,63 | -50 | 24,08 | Paw Patrol |  |  
						| 4 | 5,02 | -21 | 100,11 | Jungle Cruise |  |  
						| 5 | 2,83 | -44 | 24,57 | Don't Breathe 2 |  |  
						| 6 |  |  |  | Respect |  |  
						| 7 | 2,04 | -40 | 52,78 | The Suicide Squad |  |  
						| 8 | 1,65 | -43 | 5,72 | The Protégé |  |  
						| 9 | 1,22 | -57 | 5,18 | The Night House |  |  
						| 10 | 0,86 | -23 | 181,53 | Black Widow |  |  |  |  
		| Sonntag 29. August 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Paw Patrol (260T), Kaiserschmarrndrama 
				(105T), Tom & Jerry (95T), Free Guy 
				(75T), Escape Room 2 - No Way Out (45T),
				Killer's Bodyguard 2 (45T), The 
				Suicide Squad (42,5T),The Father (42,5T), The Forever Purge 
				(40T), Ostwind - Der große Orkan (40T),  Fast & Furious 9 
				(37,5T), Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing 
				(27,5T), Candyman (27,5T), Die Croods - 
				Alles auf Anfang (25T), Bigfoot Junior - Ein 
				tierisch verrückter Familientrip (25T).
 Conjuring 3 - Im Bann des Teufels ist mit mehr als 735T 
				Besuchern nun der erfolgreichste Film der Trilogie (C1 
				hatte 456.378 und C2 734.259 Besucher).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 84 | 45 | Killer's Bodyguard 2 |  
						| 54 | 27,5 | Candyman |  
						| 42 | 25 | Bigfoot Junior 2 |  
						| 34 | 42,5 | The Father |  
						| 30 | 13 | Reminiscence |  
						| 24 | 10 | Tides |  
						| 15 | 15 | Der Hochzeitsschneider von Athen |  |  |  
		| Samstag 28. August 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Candyman erobert mit $9,1 
				Mio. (inkl. $1,9 Mio. Previews) die Nr. 1-Position und könnte am 
				Wochenende an der $20 Mio.-Marke kratzen.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 9,10 | --- | 20,00 | 20,00 | Candyman | 20,4 |  
						| 2 | 3,64 | -30 | 13,00 | 78,55 | Free Guy |  |  
						| 3 | 1,75 | -61 | 7,00 | 24,46 | Paw Patrol |  |  
						| 4 | 1,31 | -25 | 4,75 | 99,84 | Jungle Cruise |  |  
						| 5 | 0,79 | -48 | 2,60 | 24,34 | Don't Breathe 2 |  |  
						| 6 | 0,63 | -42 | 2,15 | 19,62 | Respect |  |  
						| 7 |  |  |  |  | The Suicide Squad |  |  
						| 8 |  |  |  |  | The Protégé |  |  
						| 9 | 0,35 | -67 | 1,10 | 5,06 | The Night House |  |  
						|  | 0,23 | -28 | 0,80 | 181,48 | Black Widow |  |  |  |  
		| Samstag 28. August 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Paw Patrol (210T), Kaiserschmarrndrama 
				(100T), Tom & Jerry (77,5T), Free Guy 
				(70T), Escape Room 2 - No Way Out (42,5T),
				Killer's Bodyguard 2 (42,5T), The 
				Suicide Squad (40T), The Forever Purge 
				(37,5T), Ostwind - Der große Orkan (35T),
				The Father (35T), Fast & Furious 9 
				(32,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 84 | 42,5 | Killer's Bodyguard 2 |  
						| 54 | 25 | Candyman |  
						| 42 | 20 | Bigfoot Junior 2 |  
						| 34 | 35 | The Father |  
						| 30 | 12 | Reminiscence |  
						| 24 | 10 | Tides |  
						| 15 | 15 | Der Hochzeitsschneider von Athen |  |  |  
		| Samstag 28. August 2021 |  | Polen |  
		|  |  | Free Guy (-1 %) 
		verteidigt 
		mit 42.377 Besuchern die Nr. 1-Position. Lassie auf 
		Rang 2 ist der erfolgreichste Neuzugang.
 MEHR
 |  
		| Samstag 28. August 2021 |  | Ungarn |  
		|  |  | Free Guy (-37 %) 
				verteidigt mit 34.910 Besuchern die Nr. 1-Position. Stärkster 
				Neustart ist Paw Patrol auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Samstag 28. August 2021 |  | Tschechien |  
		|  |  | Paw 
		Patrol schafft mit 39.198 Besuchern den viertbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Samstag 28. August 2021 |  | Schweiz |  
		|  |  | Paw 
		Patrol (+335 %) erobert mit 14.092 Besuchern die landesweite Nr. 1-Position. Erfolgreichster Neuzugang ist Boss Baby 2 auf Rang 9.
 MEHR
 |  
		| Samstag 28. August 2021 |  | Österreich |  
		|  |  | Paw Patrol 
		schafft mit 23.257 Besuchern den viertbesten Start des Jahres (37.440 
		i.P.). |  
		| Samstag 28. August 2021 |  | Norwegen |  
		|  |  | Paw Patrol schafft 
				mit 37.000 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Freitag 27. August 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach wird dies das Wochenende der 
				Holdovers, nicht das der Neustarts...
 So dürfte Paw 
				Patrol mit etwa 200T Besuchern die Nr. 1-Position 
				verteidigen und nach elf Tagen bei 675T Besuchern stehen.
 Kaiserschmarrndrama holt sich wieder Silber und 
				dürfte mit etwa 110T Besuchern ein weiteres Mal sechsstellig 
				bleiben. Mit 835T Besuchern in 25 Tagen wäre das Sequel 
				definitiv auf Millionenkurs und wird am heutigen Freitag zum 
				zweiterfolgreichsten Film des Jahres.
 Die Top Five werden von
				Tom & Jerry (75T), Free Guy 
				(70T) und The Suicide Squad (40T) ausgefüllt. 
				Der Ryan Reynolds-Film 
				würde am dritten Wochenende nur 11 % unter dem Startwochenende 
				liegen.
 Und der Ryan Reynolds-Film Killer's Bodyguard 
				2 ist mit 40T Besuchern bis Sonntag der erfolgreichste 
				Neustart.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 84 | 40 | Killer's Bodyguard 2 |  
						| 54 | 25 | Candyman |  
						| 42 | 17,5 | Bigfoot Junior 2 |  
						| 34 | 27,5 | The Father |  
						| 30 | 10 | Reminiscence |  
						| 24 | 10 | Tides |  
						| 15 | 15 | Der Hochzeitsschneider von Athen |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 283.307 | 578 | 490 | Paw Patrol |  
						| 4 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 5 | 220.010 | 489 | 450 | Kaiserschmarrndrama |  
						| 6 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 7 | 162.412 | 511 | 318 | The Suicide Squad |  
						| 8 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf 2 |  
						| 9 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 10 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  |  |  
		| Freitag 27. August 2021 |  | Mexiko |  
		|  |  | Paw 
		Patrol erobert mit 270.300 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 27. August 2021 |  | Spanien |  
		|  |  | Free Guy erobert 
		mit 76.385 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 27. August 2021 |  | Griechenland |  
		|  |  | Stillwater erobert mit 8.366 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 27. August 2021 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Free Guy (-11 %) verteidigt mit £2.267.660 die Nr. 
		1-Position. Bester Neuzugang ist People Just Do Nothing 
		auf Rang 3.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 26. August 2021 |  | Niederlande |  
		|  |  | Paw Patrol erobert mit 
		€514.335 die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 26. August 2021 |  | Portugal |  
		|  |  | Paw Patrol erobert 
				mit 20.275 die Nr. 1-Position. Dicht dahinter startet 
				Free Guy auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 26. August 2021 |  | Russland |  
		|  |  | Boss Baby 2 erobert mit 
				1.021.140 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 26. August 2021 |  | Ukraine |  
		|  |  | Paw 
		Patrol schafft mit 141.633 Besuchern den fünftbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 26. August 2021 |  | China |  
		|  |  | Raging Fire (-41 %) verteidigt mit 3.885.490 Besuchern 
		die Nr. 
		1-Position. Luca ist der 
		erfolgreichste Neuzugang auf Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 25. August 2021 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der koreanische Hostage: 
				Missing Celebrity erobert mit 454.192 Besuchern die Nr. 
				1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 25. August 2021 |  | Japan |  
		|  |  | Fast & Furious 9 (-53 %) verteidigt mit 383,9 Mio. 
		Yen die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 24. August 2021 |  | Italien |  
		|  |  | Me Contro Te erobert mit 
		206.528 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 24. August 2021 |  | Frankreich |  
		|  |  | Bac Nord erobert mit 363.015 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 23. August 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
              Die offiziellen 
              FFA-Zahlen 
          	  
          Die Filmförderungsanstalt gab die offiziellen Ergebnisse des ersten 
		  Kino-Halbjahres 2021 bekannt: 
            
          	  Demnach gingen im ersten Halbjahr 0,77 Mio. Deutsche ins Kino, 
			  97 % 
			  bzw. 25,1 Mio. weniger als im Vorjahr (25,9 Mio. Besucher). 
          Der Umsatz sank um 97 % von €220,1 
          Mio. auf €6,4 Mio.. 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis sank um 2,8 % von €8,48 auf 
		  €8,24. 
            
          Weitere Details bei der 
		  FFA... 
          	    
          	  Der offizielle Neustart der Kinos war am 1. Juli 2021, so ist es 
			  kein Wunder, dass die Zahlen des I. Halbjahres gegen Null 
			  tendieren... 
          	    
				  
					  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |  
					  | Besucher | 0,8 | 25,9 | 53,7 | 51,1 | 60,2 | 57,4 | 66,8 | 56,2 | 62,7 | 62,3 | 61,5 | 60,2 | 64,9 | 61,0 | 60,0 | 65,0 | 60,3 | 72,3 | 71,3 | 80,4 | 79,7 | 74,3 | 66,7 | 73,6 | 66,3 | 60,4 | 57,6 | 61,4 | 57,7 | 49,2 |  
					  | Umsatz | 6,4 | 220,1 | 461,5 | 439,6 | 518,5 | 481,8 | 545,0 | 449,9 | 496,3 | 462,7 | 452,3 | 441,9 | 421,4 | 372,4 | 364,2 | 383,9 | 352,6 | 419,6 | 414,0 | 474,0 | 442,1 | 4050 | 361,1 | 410,2 | 347,6 | 304,3 | 279,2 | 291,4 | 264,4 | 201,2 |  
					  | Ticket | 8,24 | 8,48 | 8,60 | 8,61 | 8,62 | 8,39 | 8,16 | 8,01 | 7,92 | 7,42 | 7,36 | 7,34 | 6,49 | 6,10 | 6,07 | 5,90 | 5,84 | 5,80 | 5,81 | 5,89 | 5,55 | 5,45 | 5,41 | 5,57 | 5,24 | 5,04 | 4,84 | 4,74 | 4,58 | 4,38 |  
					  | Orte | 940 | 947 | 906 | 903 | 892 | 890 | 890 | 894 | 904 | 913 | 941 | 957 | 985 | 1.015 | 1.024 | 1.027 | 1.008 | 1.038 | 1.058 | 1.047 | 1.041 | 1.071 | 1.073 | 1.070 | 1.084 | 1.096 | 1.109 |  |  |  |  
					  | Säle | 4.892 | 4.929 | 4.889 | 4.812 | 4.761 | 4.693 | 4.638 | 4.605 | 4.607 | 4.596 | 4.647 | 4.673 | 4.749 | 4.824 | 4.832 | 4.828 | 4.875 | 4.847 | 4.868 | 4.825 | 4.738 | 4.734 | 4.458 | 4.267 | 4.097 | 3.900 | 3.842 |  |  |  |  
					  | %  | - | 34,1 | 23,1 | 22,4 | 18,0 | 26,7 | 26,9 | 31,6 | 26,8 | 20,9 | 20,4 | 20,3 | 25,4 | 33,9 | 19,6 | 20,0 | 19,0 | 13,2 | 17,1 | 13,1 | 13,0 | 15,3 | 15,1 | 8,8 | 23,4 | 19,5 | 11,7 |  |  |  |  
					  | % 3D | - | 6,8 | 16,9 | 17,9 | 23,1 | 22,0 | 15,7 | 21,6 | 22,6 | 17,0 | 19,8 | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          	    |  
		| Montag 23. August 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach 
				erobert Paw Patrol - Der Kinofilm mit etwa 
				367,5T Besuchern bis Sonntag mühelos die Nr. 1-Position und 
				schafft den drittbesten Corona-Start! 
 Kaiserschmarrndrama 
				bleibt mit geschätzten 120T Besuchern auf Vorwochenniveau, steht 
				nach 18 Tagen bei ca. 665T Besuchern und löst Catweazle 
				als erfolgreichsten deutschen Film des Jahres ab.
 
 Bronze 
				geht an Tom & Jerry ( ca. 95T), der sich - wie 
				die meisten Familienfilme - gegenüber der Vorwoche steigern 
				kann.
 
 Die Top Five werden von Free Guy 
				(ca. 75T) und The Suicide Squad (ca. 65T) 
				ausgefüllt.
 
 Escape Room 2 - No Way Out 
				(ca. 60T) und The Forever Purge (ca. 52,5T) 
				sind die weiteren Film über der 50T Besucher-Marke.
 
 Fast & Furious 9 (ca. 47,5T) löst mit insgesamt 
				1,84 Mio. Besuchern Bad Boys for Life als 
				erfolgreichsten Film der 20er Jahre ab.
 
 Die Top Ten steigern sich gegenüber der Vorwoche um etwa 48 %, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 34/2020, als I Still Believe mit 
				29.617 
				Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				539 
				% rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 226 | 367,5 | Paw Patrol |  
						| 74 | 60 | Escape Room 2 |  
						| 50 | 10 | Snake Eyes |  
						| 48 | 35 | Promising Young Woman |  
						| 12 | 6,5 | Beflügelt |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 285.000* | 575* | 496* | Paw Patrol |  
						| 4 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 5 | 220.010 | 480 | 450 | Kaiserschmarrndrama |  
						| 6 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 7 | 162.412 | 511 | 318 | The Suicide Squad |  
						| 8 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf 2 |  
						| 9 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 10 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  |  |  
		| Montag 23. August 2021 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Free Guy erobert mit 
				$17,1 Mio. aus 46 Ländern die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position. 
 Paw Patrol holt sich $12,8 
				Mio. aus 33 Ländern, den besten Start gab es in Deutschland mit 
				$2,6 Mio..
 
 Reminiscence floppte mit $3,0 
				Mio. aus 48 Territorien.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2021.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 17,1 | 53,1 | Free Guy |  
						| 2 | 13,3 | 146,5 | Raging Fire |  
						| 3 | 12,8 | 21,5 | Paw Patrol |  
						| 4 | 8,7 | 91,5 | The Suicide Squad |  
						| 5 | 8,4 | 35,6 | Boss Baby 2 |  
						| 6 | 7,3 | 523,9 | Fast & Furious 9 |  
						| 7 | 5,4 | 5,4 | Hostage: Missing Celebrity 
						(Südkorea) |  
						| 8 | 5,1 | 30,0 | Luca |  
						| 9 | 4,1 | 81,2 | Jungle Cruise |  
						| 10 | 3,0 | 3,0 | Reminiscence |  |  |  
		| Sonntag 22. August 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Von den 
				vier Neustarts floppen drei, während Free Guy 
				den besten Rückgang des Sommers verbucht.
 
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 18,79 | -34 | 58,81 | Free Guy |  |  
						| 2 | 13,00 | --- | 13,00 | Paw Patrol | 15,3 |  
						| 3 | 6,23 | -32 | 92,54 | Jungle Cruise |  |  
						| 4 | 5,05 | -52 | 19,67 | Don't Breathe 2 |  |  
						| 5 | 3,81 | -57 | 15,78 | Respect |  |  
						| 6 | 3,41 | -54 | 49,27 | The Suicide Squad |  |  
						| 7 | 2,94 | --- | 2,94 | The Protégé | 3,6 |  
						| 8 | 2,87 | --- | 2,87 | The Night House | 3,1 |  
						| 9 | 2,00 | --- | 2,00 | Reminiscence | 5,5 |  
						| 10 | 1,16 | -39 | 180,21 | Black Widow |  |  
						| 11 | 1,14 | -52 | 45,18 | Old |  |  |  |  
		| Sonntag 22. August 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2.
				Trend: Paw Patrol 
				(300T), Kaiserschmarrndrama (105T),  
				Tom & Jerry (75T), Free Guy (70T),
				The Suicide Squad (60T), Escape 
				Room 2 - No Way Out (55T), The Forever Purge 
				(50T), Fast & Furious 9 (42,5T), 
				Promising Young Woman (35T), Ostwind - Der 
				große Orkan (32,5T).
 Fast & Furious 9 
				hat Bad Boys for Life als erfolgreichsten Film 
				der Zwanziger Jahre abgelöst...
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 226 | 300 | Paw Patrol |  
						| 74 | 55 | Escape Room 2 |  
						| 50 | 10 | Snake Eyes |  
						| 48 | 35 | Promising Young Woman |  
						| 12 | 6 | Beflügelt |  |  |  
		| Freitag 20. August 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach erobert Paw Patrol 
				mühelos die Nr. 1-Position und könnte sogar mit 325T Besuchern 
				bis Sonntag den drittbesten Corona-Start schaffen.
 Silber 
				geht an Kaiserschmarrndrama, der sich mit etwa 
				110T Besuchern auf Vorwochenniveau behaupten sollte und nach 18 
				Tagen bei ca. 655T Besuchern steht.
 Die Top Five werden 
				ausgefüllt von  
				Tom & Jerry (90T), Free Guy (62,5T) 
				und The Suicide Squad (55T) oder Escape 
				Room 2 - No Way Out (55T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 226 | 325 | Paw Patrol |  
						| 74 | 55 | Escape Room 2 |  
						| 50 | 10 | Snake Eyes |  
						| 48 | 37,5 | Promising Young Woman |  
						| 12 | 7,5 | Beflügelt |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 240.000* | 575* | 417* | Paw Patrol |  
						| 4 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 5 | 220.010 | 489 | 450 | Kaiserschmarrndrama |  
						| 6 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 7 | 162.412 | 511 | 318 | The Suicide Squad |  
						| 8 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf 2 |  
						| 9 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 10 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  |  |  
		| Donnerstag 19. August 2021 |  | Polen |  
		|  |  | Free Guy erobert 
		mit 42.864 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 19. August 2021 |  | Ungarn |  
		|  |  | Free Guy schafft mit 
				55.105 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 19. August 2021 |  | Russland |  
		|  |  | Free Guy erobert mit 
				679.905 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 19. August 2021 |  | Ukraine |  
		|  |  | Free 
		Guy erobert mit 117.408 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 18. August 2021 |  | Tschechien |  
		|  |  | Prvok, Šampón, Tečka a Karel (-43 %) verteidigt mit 37.290 
		Besuchern die Nr. 1-Position. Eine weitere tschechische Produktion 
		und Free Guy holen sich Silber und Bronze.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 18. August 2021 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Free Guy schafft mit £2.477.891 den siebtbesten Start 
		des Jahres, während Paw Patrol den achtbesten Start des 
		Jahres schafft. MEHR
 |  
		| Mittwoch 18. August 2021 |  | Schweiz |  
		|  |  | Free 
		Guy erobert mit 7.614 Besuchern die landesweite Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 18. August 2021 |  | China |  
		|  |  | Raging Fire (-13 %) verteidigt mit 6.606.104 Besuchern 
		die Nr. 
		1-Position. Lie Detector ist der 
		erfolgreichste Neuzugang auf Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 18. August 2021 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der koreanische Sinkhole 
				schafft mit 647.579 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 18. August 2021 |  | Japan |  
		|  |  | Fast & Furious 9 (-28 %) verteidigt mit 383,9 Mio. 
		Yen die Nr. 1-Position. The Suicide Squad auf Rang 4 
		ist der erfolgreichste Neuzugang.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 17. August 2021 |  | Italien |  
		|  |  | Zwei Wochen vor Start erobert Come un 
		Gatto in Tangenziale 2 mit 39.057 Besuchern in Previews die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 17. August 2021 |  | Frankreich |  
		|  |  | Paw Patrol erobert mit 330.508 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Vier weitere Filme starten ebenfalls innerhalb der Top 
		Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 17. August 2021 |  | Norwegen |  
		|  |  | The Suicide Squad 
				(-38 %) verteidigt mit 15.799 Besuchern die Nr. 1-Position. Free Guy auf Rang 2 ist der erfolgreichste 
				Neuzugang.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 17. August 2021 |  | Niederlande |  
		|  |  | Free Guy erobert mit 
		€401.329 die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 17. August 2021 |  | Portugal |  
		|  |  | The Suicide Squad 
				(-42 %) verteidigt mit 21.837 Besuchern die Nr. 1-Position. Respect ist der stärkste Neuzugang auf Rang 5.
 MEHR
 |  
		| Montag 16. August 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach 
				verteidigt
				Kaiserschmarrndrama mit mehr als 115T Besuchern 
				die Nr. 1-Position und steht nach elf Tagen bei ca. 450T 
				Besuchern. 
 Zum ersten Mal mussten die deutschen Kinos 
				nicht nur gegen die Pandemie-Bedingungen, sondern auch gegen 
				Sommerwetter kämpfen, dementsprechend ging es für fast alle 
