| 
         Wie viele Besucher werden SNAKE EYES, PAW PATROL, 
		ESCAPE ROOM 2, BEFLÜGELT und PROMISING YOUNG WOMAN bis zum Sonntag und 
		insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 18. August  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Paw Patrol |  
								| WE | 300 | 200 | 170 | 225,9 |  
								| CUME | 800 | 620 | 550 | 652,7 |  
								| Escape Room 2 - No Way Out |  
								| WE | 60 | 48 | 60 | 73,5 |  
								| CUME | 175 | 150 | 200 | 237,0 |  
								| Snake Eyes - G.I. Joe Origins |  
								| WE | 30 | 35 | 50 | 49,7 |  
								| CUME | 75 | 100 | 150 | 145,7 |  
								| Promising Young Woman |  
								| WE | 60 | 52 | 40 | 48,0 |  
								| CUME | 225 | 135 | 160 | 181,7 |  
								| Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom |  
								| WE | 12,5 | 9 | 15 | 11,9 |  
								| CUME | 25 | 12 | 40 | 33,6 |  
					
						| III. Quartal Top Ten 2021 |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2020 | 2021 | % | 2020 | 2021 | % |  
						| 1.Q | 16.659 | 113 | -99 | 16.659 | 113 | -99 |  
						| 2.Q | 952 |  |  | 17.611 |  |  |  
						| 27 | 198 |  |  | 17.809 |  |  |  
						| 28 | 257 |  |  | 18.066 |  |  |  
						| 29 | 226 |  |  | 18.293 |  |  |  
						| 30 | 223 |  |  | 18.516 |  |  |  
						| 31 | 194 |  |  | 18.710 |  |  |  
						| 32 | 115 |  |  | 18.826 |  |  |  
						| 33 | 218 |  |  | 19.044 |  |  |  
						| 34 | 249 |  |  | 19.294 |  |  |  
						| 35 | 651 |  |  | 19.945 |  |  |  
						| 36 | 822 |  |  | 20.768 |  |  |  
						| 37 | 543 |  |  | 21.311 |  |  |  
						| 38 | 384 |  |  | 21.696 |  |  |  
						| 39 | 464 |  |  | 22.161 |  |  |  
						| 3.Q | 4.550 |  |  | 22.161 |  |  |  |  | 
					
						
							| Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   63 % der Republik sind in 
							den Ferien! 
								
									
										
								
								Die 
							Neustarts
 Es 
											gab zwar schon zwei Paw 
											Patrol-Einsätze in den 
											deutschen Kinos, dies waren aber 
											zusammengefasste TV-Episoden.
											Der Kinofilm feiert 
											nach sehr erfolgreichen Previews am 
											vergangenen Wochenende (mehr als 83T 
											Besucher) in 575 Theatern Premiere.
 
 Der erste Teil überraschte vor 
											zwei Jahren mit 0,56 Mio. Besuchern,
											Escape Room 2 - No Way Out 
											geht in 326 Kinos an den Start.
 
 Snake Eyes - G.I. Joe 
											Origins ist in 273 Theatern 
											zu sehen. Die beiden bisherigen 
											G.I. Joe-Filme kamen auf 0,41 
											Mio. bzw. 0,80 Mio. Besucher.
 
 Vorletzte als Bester Film für 
											den Oscar nominierte Produktion ist
											Promising Young Woman, 
											der in 195 Kinos startet.
 
 Der 
											zweiterfolgreichste australische 
											Film des Jahres ist 
											Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin 
											Bloom, der in 123 Theatern 
											startet.
 
 Außerdem starten 
											noch Doch das Böse gibt es 
											nicht, König der 
											Raben, Lügen haben 
											kurze Beine, Der 
											Masseur, Parfum des 
											Lebens, Queen Bees,
											Superintelligence 
											und Unter den Sternen von 
											Paris sowie die Dokus
											Chaddr - Unter uns der Fluss,
											Gunda und 
											Shane.
 
 Die Nr. 1
 Eberhofer oder Hundebabies?
 
 Insgesamt erwarte ich für die Top 
											Ten 751.000 Besucher, das wäre ein 
											Plus von 29 % gegenüber der 
											Vorwoche und 456 % über dem 
											Wochenende 33/2021 (134.985) als 
											I Still Believe mit 
											29.617 Besuchern am zweiten 
											Wochenende die Charts angeführt hat.
 
 | 
							
								| Die besten WE34-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.786.960 | 1.001 | 1.785 | 99 | Die dunkle Bedrohung |  
        | 2 | 868.763 | 754 | 1.152 | 08 | The Dark Knight |  
        | 3 | 704.112 | 635 | 1.109 | 03 | American Pie 3 |  
        | 4 | 578.657 | 522 | 1.109 | 96 | Eraser |  
        | 5 | 500.016 | 618 | 809 | 16 | Suicide Squad |  
        | 6 | 451.337 | 750 | 602 | 04 | King Arthur |  
        | 7 | 441.285 | 616 | 716 | 01 | Final Fantasy |  
        | 8 | 421.483 | 596 | 707 | 00 | Road Trip |  
        | 9 | 408.830 | 437 | 936 | 06 | Miami Vice |  
        | 10 | 385.959 | 600 | 643 | 04 | Garfield |  
 
							
								| Die besten 
								Corona-Starts |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 4 | 220.010 | 489 | 450 | Kaiserschmarrndrama |  
						| 5 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 6 | 162.412 | 511 | 318 | The Suicide Squad |  
						| 7 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf und die wilde 13 |  
						| 8 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 9 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  
						| 10 | 130.414 | 559 | 233 | Peter Hase 2 |  
 
							
								| Vorgänger |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
        | 1 | 84.341 | 403 | 209 | Paw Patrol - Ultimativer Kinoeinsatz |  
        | 2 | 36.893 | 400 | 92 | Paw Patrol - Mighty Pups |  
        | 1 | 118.643 | 537 | 360 | Escape Room |  
        | 1 | 174.445 | 474 | 368 | G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra |  
        | 2 | 313.930 | 461 | 681 | G.I. Joe - Die Abrechnung |  
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 215.000 | --- | 300.000 | 800.000 | 1 | Paw Patrol (PAR) | 100 | 6,6 | 170 | 550 |  
						| 2 | 118.000 | = | 655.000 | 1.000.000 | 3 | Kaiserschmarrndrama (NCO) |  |  |  |  |  
						| 3 | 63.000 | -20 | 192.000 | 300.000 | 2 | Free Guy (BV) |  |  |  |  |  
						| 4 | 61.000 | -20 | 232.000 | 400.000 | 2 | Tom & Jerry (WB) |  |  |  |  |  
						| 5 | 60.000 | --- | 60.000 | 225.000 | 1 | Promising Young Woman (U) | 90 | 7,5 | 40 | 160 |  
						| 6 | 60.000 | --- | 60.000 | 175.000 | 1 | Escape Room 2 (COL) | 46 | 6,1 | 60 | 200 |  
						| 7 | 57.000 | -30 | 432.000 | 525.000 | 3 | The Suicide Squad (WB) |  |  |  |  |  
						| 8 | 48.000 | -30 | 159.000 | 250.000 | 2 | The Forever Purge (U) |  |  |  |  |  
						| 9 | 35.000 | -40 | 1.826.000 | 1.875.000 | 6 | Fast & Furious 9 (U) |  |  |  |  |  
						| 10 | 34.000 | = | 421.000 | 500.000 | 4 | Ostwind 5 (NCO) |  |  |  |  |  
						|  | 30.000 | --- | 30.000 | 75.000 | 1 | Snake Eyes (PAR) | 38 | 5,7 | 50 | 150 |  
						|  | 12.500 | --- | 12.500 | 25.000 | 1 | Beflügelt (LEO) | 67 | 6,8 | 15 | 40 |  |  
							|  |  |  |