| 
			
		| Samstag 31. Juli 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Jungle Cruise 
				erobert mit $13,4 Mio. (inkl. $2,7 Mio. Previews) die Nr. 
				1-Position und könnte am Wochenende die $30 Mio.-Marke knacken.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 13,38 | --- | 32,50 | 32,50 | Jungle Cruise | 32,6 |  
						| 2 | 2,88 | --- | 6,25 | 6,25 | The Green Knight | 10,0 |  
						| 3 | 2,09 | -70 | 6,25 | 30,10 | Old |  |  
						| 4 | 1,84 | --- | 4,50 | 4,50 | Stillwater | 5,9 |  
						| 5 | 1,93 | -44 | 6,50 | 167,14 | Black Widow |  |  
						| 6 | 1,31 | -57 | 4,10 | 60,57 | Space Jam 2 |  |  
						| 7 | 1,15 | -79 | 3,50 | 21,78 | Snake Eyes |  |  
						| 8 | 0,74 | -46 | 2,60 | 168,49 | Fast & Furious 9 |  |  
						| 9 | 0,65 | -40 | 2,10 | 20,45 | Escape Room 2 |  |  
						| 10 | 0,39 | -53 | 1,35 | 53,52 | Boss Baby 2 |  |  
						| 11 | 0,35 | -53 | 1,10 | 42,68 | The Forever Purge |  |  |  |  
		| Samstag 31. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Fast & Furious 9 (200T), 
				Ostwind - Der große Orkan (110T), Cash Truck 
				(95T), Jungle Cruise (70T), Die 
				Croods - Alles auf Anfang (65T), Die Olchis - 
				Willkommen in Schmuddelfing (60T), Space Jam - 
				A New Legacy (52,5T), Old (52,5T),
				Black Widow (50T), Conjuring 3 - 
				Im Bann des Teufels (50T), Spirit - Frei und 
				ungezähmt (40T), Peter Hase 2 - Ein Hase macht 
				sich vom Acker (35T), Generation 
				Beziehungsunfähig (32,5T), Der Rausch 
				(32,5T), Catweazle (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 131 | 110 | Ostwind 5 |  
						| 103 | 70 | Jungle Cruise |  
						| 93 | 95 | Cash Truck |  
						| 87 | 52,5 | Old |  
						| 46 | 32,5 | Generation Beziehungsunfähig |  
						| 27 | 8 | The Green Knight |  |  |  
		| Freitag 30. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach könnte Fast & Furious 9 
				mit etwa 175T Besuchern die Nr. 1-Position verteidigen und würde 
				nach 18 Tagen bei 1,38 Mio. Besuchern stehen.
 Erfolgreichster 
				Neuzugang ist wie erwartet Ostwind - Der große Orkan, 
				der momentan auf 110T Besucher-Kurs ist.
 Nach Gold und Silber 
				gibt es ein Gerangel um die weiteren Plätze - die besten Chancen 
				auf Bronze haben momentan Jungle Cruise und
				Cash Truck.
 Die stärksten Holdover sind wohl
				Die 
				Croods - Alles auf Anfang (57,5T) und Die 
				Olchis - Willkommen in Schmuddelfing (50T), gefolgt von 
				Space Jam - A New Legacy (47,5T), Black Widow 
				(45T) und Conjuring 3 - 
				Im Bann des Teufels (40T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 131 | 110 | Ostwind 5 |  
						| 103 | 60 | Jungle Cruise |  
						| 93 | 80 | Cash Truck |  
						| 87 | 47,5 | Old |  
						| 46 | 30 | Generation Beziehungsunfähig |  
						| 27 | 7,5 | The Green Knight |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 4 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 5 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf 2 |  
						| 6 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 7 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  
						| 8 | 130.414 | 559 | 233 | Peter Hase 2 |  
						| 9 | 122.867 | 330 | 372 | Conjuring 3 |  
						| 10 | 110.000* | 620* | 177* | Ostwind 5 |  |  |  
		| Freitag 30. Juli 2021 |  | Russland |  
		|  |  | Luca (-28 %) 
				verteidigt mit 270.518 Besuchern die Nr. 1-Position. Erfolgreichster Neuzugang ist The Forever Purge 
				auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Freitag 30. Juli 2021 |  | Ukraine |  
		|  |  | Nach zwei 
		Wochen Pause holt sich Boss Baby 2 (-23 %) mit 28.912 
		Besuchern die Nr. 1-Position zurück. Erfolgreichster Neuzugang ist
		Snake Eyes auf Rang 5.
 MEHR
 |  
		| Freitag 30. Juli 2021 |  | Polen |  
		|  |  | Space Jam 2 (-38 
		%) verteidigt mit 59.530 Besuchern die Nr. 1-Position. Erfolgreichster Neuzugang ist Immer Ärger mit Grandpa 
		auf Rang 3.
 Luca (-37 %) löst Conjuring 3 
		(-27 %) als erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Freitag 30. Juli 2021 |  | Ungarn |  
		|  |  | Die Croods 2 erobert 
				mit 31.470 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 29. Juli 2021 |  | China |  
		|  |  | Chinese Doctors (-50 %) verteidigt mit 7.186.354 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Green Snake ist der erfolgreichste 
		Neuzugang auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 29. Juli 2021 |  | Japan |  
		|  |  | Belle  + (-23 %) verteidigt mit 523,4 Mio. Yen die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 29. Juli 2021 |  | Südkorea |  
		|  |  | Boss Baby 2 erobert 
				mit 256.858 Besuchern die Nr. 1-Position. Black Widow 
				(-44 %) löst Fast & Furious 9 als 
				erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Juli 2021 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Black Widow (-22 %) verteidigt mit £1.410.288 die Nr. 
		1-Position. Erfolgreichster Neuzugang ist Old auf 
		Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Juli 2021 |  | Norwegen |  
		|  |  | Space Jam 2 
				(-51 %) verteidigt mit 5.403 Besuchern die Nr. 1-Position. Erfolgreichster Neuzugang ist Snake Eyes auf 
				Rang 6.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Juli 2021 |  | Niederlande |  
		|  |  | Fast & Furious 9 (-31 %) 
		verteidigt mit 
		€443.780 die Nr. 1-Position. Killer's Bodyguard 2 
		ist der erfolgreichste Neuzugang auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Juli 2021 |  | Italien |  
		|  |  | Old schafft mit 
		71.988 Besuchern den fünftbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Juli 2021 |  | Frankreich |  
		|  |  | Kaamelott schafft mit 837.592 Besuchern den zweitbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Montag 26. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach hat
				Fast & Furious 9 mit etwa 305T Besuchern 
				keinerlei Mühen, die Nr. 1-Position zu verteidigen. Mit ca. 1,08 
				Mio. Besuchern in elf Tagen ist das Ninequel der erste Millionär 
				seit Tenet. 
 Silber und Bronze gehen an 
				Black Widow und Die Croods - Alles auf Anfang 
				mit jeweils etwa 75T Besuchern.
 
 Die Top Five werden von
				Conjuring 3 - Im Bann des Teufels (ca. 67,5T) 
				und Space Jam - A New Legacy (ca. 62,5T) 
				ausgefüllt.
 
 Die Olchis - Willkommen in 
				Schmuddelfing! (ca. 55T) ist der einzige weitere Film 
				über der 50T Besucher-Marke, dicht gefolgt von Spirit - 
				Frei und ungezähmt (ca. 47,5T), Peter Hase 2 - 
				Ein Hase macht sich vom Acker (ca. 45T) und 
				Catweazle (ca. 45T).
 
 Oscar-Gewinner Der 
				Rausch kann bis Sonntag etwa 67,5T Besucher zählen.
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 28 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 30/2020, als Paw Patrol mit 
				31.312 
				Besuchern am dritten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				432 
				% rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 74 | 47,5 | Spirit 2 |  
						| 55 | 55 | Die Olchis |  
						| 53 | 67,5 | Der Rausch |  
						| 17 | 6 | In the Heights |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 4 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 5 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf 2 |  
						| 6 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 7 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  
						| 8 | 130.414 | 559 | 233 | Peter Hase 2 |  
						| 9 | 122.867 | 330 | 372 | Conjuring 3 |  
						| 10 | 106.988 | 544 | 197 | Catweazle |  |  |  
		| Montag 26. Juli 2021 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Gold und Silber gehen an chinesische 
				Produktionen. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2021.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 29,8 | 29,8 | Green Snake (China) |  
						| 2 | 17,4 | 175,6 | Chinese Doctors (China) |  
						| 3 | 14,5 | 160,1 | Black Widow |  
						| 4 | 12,6 | 42,6 | Space Jam 2 |  
						| 5 | 11,6 | 457,9 | Fast & Furious 9 |  
						| 6 | 7,2 | 11,2 | Boss Baby 2 |  
						| 7 | 6,5 | 6,5 | Old |  
						| 8 | 4,8 | 4,8 | Agent Backkorn (China) |  
						| 9 | 4,0 | 4,0 | Snake Eyes |  
						| 10 | 3,2 | 22,6 | The Day We Lit Up the Sky (China) |  |  |  
		| Sonntag 25. Juli 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Die beiden 
				Neustarts scheitern - zumindest nach vorläufigen Zahlen - 
				zusammen an der $30 Mio.-Marke.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 16,50 | --- | 16,50 | Old | 20,2 |  
						| 2 | 13,35 | --- | 13,35 | Snake Eyes | 19,6 |  
						| 3 | 11,60 | -55 | 154,81 | Black Widow |  |  
						| 4 | 9,56 | -69 | 51,37 | Space Jam 2 |  |  
						| 5 | 4,60 | -40 | 163,30 | Fast & Furious 9 |  |  
						| 6 | 3,40 | -61 | 16,05 | Escape Room 2 |  |  
						| 7 | 2,69 | -43 | 50,12 | Boss Baby 2 |  |  
						| 8 | 2,30 | -44 | 40,31 | The Forever Purge |  |  
						| 9 | 1,25 | -44 | 157,52 | A Quiet Place 2 |  |  
						| 10 | 0,83 | -58 | 3,70 | Roadrunner |  |  
						| 11 | 0,71 | --- | 0,71 | Joe Bell |  |  |  |  
		| Sonntag 25. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Fast & Furious 9 
				(275T), Black Widow (70T), Die 
				Croods - Alles auf Anfang (65T), Der Rausch
				(65T), Conjuring 3 - Im Bann des Teufels 
				(60T), Space Jam - A New Legacy (60T), 
				Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing (47,5T),
				Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker 
				(37,5T), Spirit - Frei und ungezähmt (37,5T),
				Catweazle (35T), Godzilla vs. Kong 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 74 | 37,5 | Spirit 2 |  
						| 55 | 47,5 | Die Olchis |  
						| 53 | 65 | Der Rausch |  
						| 17 | 5 | In the Heights |  |  |  
		| Samstag 24. Juli 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Ein eher enttäuschendes 
				Wochenende...
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 6,88 | --- | 16,00 | 16,00 | Old | 20,2 |  
						| 2 | 5,47 | --- | 12,50 | 12,50 | Snake Eyes | 19,6 |  
						| 3 | 3,50 | -57 | 11,00 | 154,21 | Black Widow |  |  
						| 4 | 3,05 | -77 | 9,75 | 51,56 | Space Jam 2 |  |  
						| 5 | 1,33 | -41 | 4,50 | 163,20 | Fast & Furious 9 |  |  
						| 6 | 1,06 | -73 | 3,25 | 15,90 | Escape Room 2 |  |  |  |  
		| Samstag 24. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Fast & Furious 9 
				(250T), Black Widow (72,5T), Die 
				Croods - Alles auf Anfang (62,5T), Der Rausch
				(62,5T), Conjuring 3 - Im Bann des Teufels 
				(57,5T), Space Jam - A New Legacy (50T),
				Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing 
				(42,5T), Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker 
				(37,5T), Spirit - Frei und ungezähmt (32,5T),
				Catweazle (30T), Godzilla vs. Kong 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 74 | 32,5 | Spirit 2 |  
						| 55 | 42,5 | Die Olchis |  
						| 53 | 62,5 | Der Rausch |  
						| 17 | 5 | In the Heights |  |  |  
		| Freitag 23. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach dürfte Fast & Furious 9 
				keinerlei Mühen haben, die Nr. 1-Position mit etwa 225T 
				Besuchern zu verteidigen. Nach elf Tagen würde der 
				erfolgreichste Film des Jahres bei ca. 920T Besuchern liegen.
 Silber geht wieder an Black Widow mit etwa 70T 
				Besuchern.
 Danach wird das tatsächliche Wetter am 
				Samstag/Sonntag entscheiden, wie viele Familienfilme noch die 
				50T Besucher-Marke knacken werden. Die 
				Croods - Alles auf Anfang (50T) scheint gesetzt.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 74 | 32,5 | Spirit 2 |  
						| 55 | 42,5 | Die Olchis |  
						| 53 | 60 | Der Rausch |  
						| 17 | 5 | In the Heights |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 4 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 5 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf 2 |  
						| 6 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 7 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  
						| 8 | 130.414 | 559 | 233 | Peter Hase 2 |  
						| 9 | 122.867 | 330 | 372 | Conjuring 3 |  
						| 10 | 106.988 | 544 | 197 | Catweazle |  |  |  
		| Dienstag 20. Juli 2021 |  | Frankreich |  
		|  |  | Fast & Furious 9 schafft mit 1.101.038 Besuchern den 
		besten Start der 20er Jahre. MEHR
 |  
		| Dienstag 20. Juli 2021 |  | Italien |  
		|  |  | Black Widow (-.38 %) 
		verteidigt mit 
		119.142 Besuchern die Nr. 1-Position und löst Cruella 
		als erfolgreichsten Film des Jahres ab. Die Croods 2 
		auf Rang 2 ist der erfolgreichste Neuzugang.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Fast & Furious 9 
				kann den ersten Schätzungen nach mit ca. 600T Besuchern inkl. 
				Previews den besten Start der 20er Jahre hinlegen (bisheriger 
				Spitzenreiter war Bad Boys for Life mit 
				439.289/481.653 Besuchern). Was wäre wohl möglich gewesen, wenn 
				viele Kinos nicht mit ca. 25 % Kapazität fahren müssten? 
 Silber geht an Black Widow mit geschätzten 110T 
				Besuchern, Bronze an Die Croods - Alles auf Anfang, 
				der an der 100T Besucher-Marke kratzt.
 
 Die Top Five 
				werden von Conjuring 3 - Im Bann 
				des Teufels (ca. 87,5T) und Space Jam - A New 
				Legacy (ca. 80T) ausgefüllt.
 
 Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom 
				Acker (ca. 72,5T) und Catweazle (ca. 
				52,5T) bleiben über der 50T Besucher-Marke.
 
 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 28 %, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 29/2020, als Unhinged mit 
				26.988 
				Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um ca. 625 
				% rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 506 | 600 | Fast & Furious 9 |  
						| 91 | 80 | Space Jam 2 |  
						| 22 | 13,5 | Minari |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 520.000* | 610* | 852* | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 4 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 5 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf 2 |  
						| 6 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 7 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  
						| 8 | 130.414 | 559 | 233 | Peter Hase 2 |  
						| 9 | 122.867 | 330 | 372 | Conjuring 3 |  
						| 10 | 106.988 | 544 | 197 | Catweazle |  |  |  
		| Montag 19. Juli 2021 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Chinese Doctors hat 
				einen exzellenten Hold und erobert die internationale Nr. 
				1-Position. 
 Die weltweite Nr. 1-Position dürfte entweder 
				an Black Widow oder an Space Jam - The 
				New Legacy gehen, der die besten Starts in Australien 
				($6,5 Mio.) und Mexiko ($3,2 Mio.) hatte.
 
 Fast & 
				Furious 9 eröffnete mit $9,4 Mio. in Frankreich und 
				$6,8 Mio. in Deutschland.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2021.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 44,2 | 137,2 | Chinese Doctors (China) |  
						| 2 | 29,9 | 132,0 | Black Widow |  
						| 3 | 28,6 | 436,4 | Fast & Furious 9 |  
						| 4 | 23,0 | 23,0 | Space Jam 2 |  
						| 5 | 11,9 | 11,9 | The Day We Lit Up the Sky (China) |  
						| 6 | 7,8 | 7,8 | The Medium (Südkorea) |  
						| 7 | 6,4 | 132,7 | Die Croods 2 |  
						| 8 | 4,2 | 4,2 | Master Ji Gong (China) |  
						| 9 | 3,7 | 12,5 | The Forever Purge |  
						| 10 | 3,4 | 4,5 | Escape Room 2 |  |  |  
		| Sonntag 18. Juli 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Space Jam - A New Legacy schafft mit $31,65 Mio. den 
				viertbesten Start des Jahres...
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 31,65 | --- | 31,65 | Space Jam 2 | 23,0 |  
						| 2 | 25,61 | -68 | 131,37 | Black Widow |  |  
						| 3 | 8,80 | --- | 8,80 | Escape Room 2 | 9,9 |  
						| 4 | 7,62 | -33 | 154,84 | Fast & Furious 9 |  |  
						| 5 | 4,72 | -47 | 44,64 | Boss Baby 2 |  |  
						| 6 | 4,16 | -42 | 35,91 | The Forever Purge |  |  
						| 7 | 2,30 | -27 | 155,03 | A Quiet Place 2 |  |  
						| 8 | 1,90 | --- | 1,90 | Road Runner |  |  
						| 9 | 1,12 | -53 | 83,43 | Cruella |  |  
						| 10 | 0,95 | --- | 0,95 | Pig |  |  |  |  
		| Sonntag 18. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3.
				Trend: Fast & Furious 9 
				(580T), Black Widow (105T), Die 
				Croods - Alles auf Anfang (105T), Space Jam - A New Legacy 
				(85T), Conjuring 3 - 
				Im Bann des Teufels (85T), Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom 
				Acker (75T), Catweazle (55T), 
				Godzilla vs. Kong (45T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 506 | 580 | Fast & Furious 9 |  
						| 91 | 85 | Space Jam 2 |  
						| 22 | 12,5 | Minari |  |  |  
		| Samstag 17. Juli 2021 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Space Jam 2 
				überrascht mit einem $13,1 Mio.-Starttag und hat keine Mühen, 
				die Nr. 1-Position zu erobern.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 13,10 | --- | 34,00 | 34,00 | Space Jam 2 | 23,0 |  
						| 2 | 8,03 | -80 | 26,50 | 132,26 | Black Widow |  |  
						| 3 | 3,82 | --- | 8,50 | 8,50 | Escape Room 2 | 9,9 |  
						| 4 | 2,18 | -38 | 7,00 | 154,22 | Fast & Furious 9 |  |  
						| 5 | 1,47 | -50 | 4,40 | 44,32 | Boss Baby 2 |  |  
						| 6 | 1,26 | -46 | 3,75 | 35,50 | The Forever Purge |  |  
						| 7 | 0,76 | --- | 2,00 | 20,00 | Roadrunner |  |  
						| 8 | 0,67 | -33 | 2,10 | 154,83 | A Quiet Place 2 |  |  
						| 9 | 0,37 | --- | 1,00 | 1,00 | Pig |  |  
						| 10 | 0,35 | -55 | 1,05 | 83,37 | Cruella |  |  |  |  
		| Samstag 17. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2.
				Trend: Fast & Furious 9 
				(500T), Black Widow (100T), Space Jam - A New Legacy 
				(80T), Die 
				Croods - Alles auf Anfang (80T), Conjuring 3 - 
				Im Bann des Teufels (80T), Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom 
				Acker (60T), Catweazle (50T), 
				Godzilla vs. Kong (40T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 506 | 500 | Fast & Furious 9 |  
						| 91 | 80 | Space Jam 2 |  
						| 22 | 12,5 | Minari |  |  |  
		| Freitag 16. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Wie erwartet könnte Fast & Furious 9 
				den ersten Trends nach mit etwa 480T Besuchern bis Sonntag den 
				bislang besten Corona-Start hinlegen.
 Normalerweise könnten 
				die Konkurrenzfilme so einen Start gut wegstecken, aber mit den 
				auferlegten Kapazitätsbeschränkungen müssen die restlichen Top 
				Ten-Filme größere Drops erdulden, da diese ja nicht nur in die 
				kleineren Säle verschoben worden sind, sondern dort auch noch 
				oft mit nur ca. 25 % Kapazität zu kämpfen haben.
 Silber 
				könnte an Black Widow mit etwa 100T Besuchern 
				gehen, der nach elf Tagen bei ca. 380T Besuchern stehen würde.
 Dicht dahinter folgen Space Jam - A New Legacy 
				(95T) und Die 
				Croods - Alles auf Anfang (90T).
 Conjuring 3 - 
				Im Bann des Teufels (70T) schließt die Top Five ab und 
				dürfte mit insgesamt 425T Besuchern in 18 Tagen von F&F9 
				als erfolgreichster Film des Jahres abgelöst werden.
 Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom 
				Acker (65T) und Catweazle (50T) 
				könnten wieder die 50T Besucher-Marke knacken.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 506 | 480 | Fast & Furious 9 |  
						| 91 | 95 | Space Jam 2 |  
						| 22 | 15 | Minari |  
					
						| Die besten 
						Corona-Starts |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 400.000* | 610* | 656* | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 318.572 | 792 | 402 | Tenet |  
						| 3 | 237.576 | 511 | 465 | After Truth |  
						| 4 | 205.023 | 266 | 771 | Black Widow |  
						| 5 | 150.691 | 654 | 230 | Jim Knopf 2 |  
						| 6 | 144.281 | 482 | 299 | Die Croods 2 |  
						| 7 | 136.364 | 480 | 284 | Godzilla vs. Kong |  
						| 8 | 130.414 | 559 | 233 | Peter Hase 2 |  
						| 9 | 122.867 | 330 | 372 | Conjuring 3 |  
						| 10 | 106.988 | 544 | 197 | Catweazle |  |  |  
		| Freitag 16. Juli 2021 |  | Mexiko |  
		|  |  | Black Widow erobert mit 1,2 Mio. die Nr. 1-Position. Fast & Furious 9 (-58 %) löst Godzilla vs. Kong 
		als erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Freitag 16. Juli 2021 |  | Spanien |  
		|  |  | Black Widow 
		erobert mit 242.158 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 15. Juli 2021 |  | Russland |  
		|  |  | Black Widow erobert 
				mit 945.882 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 15. Juli 2021 |  | Ukraine |  
		|  |  | Black 
		Widow schafft mit 142.168 Besuchern den drittbesten Start des 
		Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 15. Juli 2021 |  | Polen |  
		|  |  | Black Widow 
		schafft mit 121.464 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 15. Juli 2021 |  | Ungarn |  
		|  |  | Black Widow schafft 
				mit 90.988 Besuchern den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 14. Juli 2021 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Black Widow schafft mit £6.889.187 den besten Start des 
		Jahres und den besten Pandemie-Start. MEHR
 |  
		| Mittwoch 14. Juli 2021 |  | China |  
		|  |  | Chinese Doctors erobert mit 9.307.335 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 14. Juli 2021 |  | Japan |  
		|  |  | Tokyo Revengers schafft mit 528,3 Mio. Yen den 
		drittbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 14. Juli 2021 |  | Südkorea |  
		|  |  | Black Widow schafft 
				mit 984.518 Besuchern den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 13. Juli 2021 |  | Niederlande |  
		|  |  | Fast & Furious 9 schafft mit 
		€1.004.526 den besten und Black Widow mit €803.050 den 
		zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 13. Juli 2021 |  | Frankreich |  
		|  |  | Black Widow schafft mit 702.553 Besuchern den besten 
		Start des Jahres. Die Croods 2 legt auf Rang 2 los.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 13. Juli 2021 |  | Italien |  
		|  |  | Black Widow schafft mit 
		192.111 Besuchern den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 13. Juli 2021 |  | Portugal |  
		|  |  | Black Widow schafft 
				mit 33.153 Besuchern den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 13. Juli 2021 |  | Griechenland |  
		|  |  | Fast 
		& Furious 9 (-43 %) verteidigt mit 9.801 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Luca (+5 %) verteidigt mit 21.467 
		Besuchern die Nr. 1-Position und löst Fast & Furious 9 
		(-66 %) als erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 Dicht dahinter 
		starten Black Widow und The Father.
 MEHR
 |  
		| Montag 12. Juli 2021 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Auch der TV-Krimi des EM-Finales 
				konnte nicht verhindern, dass sich das Box Office in Deutschland 
				am zweiten Wochenende des Neustarts steigern konnte, und somit 
				das beste Ergebnis seit 70 Wochen hinlegte. 
 So schafft
				Black Widow den ersten Schätzungen nach mit ca. 
				205T Besuchern den drittbesten Start seit Beginn der Pandemie, 
				obwohl die Marvel-Produktion 
				nur in etwa halb so vielen Kinos zu sehen ist, wie sonst üblich.
 
 Die Croods - Alles auf Anfang kann sich mit 
				etwa 145T Besuchern über den fünfttbesten Corona-Start freuen.
 
 Einen phänomenalen Hold kann Conjuring 3 - Im Bann 
				des Teufels vorweisen, der am zweiten Wochenende auf 
				knapp 130T Besucher zulegte.
 
 Die Top Five füllen Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom 
				Acker mit mehr als 110T Besuchern und Godzilla vs. Kong 
				mit über 90T Besuchern aus.
 
 Auch Catweazle (ca. 
				85T) bleibt über der 50T Besucher-Marke.
 
