| 
					
						| Sonstige 
						Neustarts |  
						| Box Office | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 87.946 | 4 | 21.987 | The Iceman |  
						| 83.586 | 20 | 4.179 | Cinco de Mayo: La Batalla |  
						| 39.630 | 4 | 9.908 | Scatter My Ashes at Bergdorf's |  
						| 36.746 | 4 | 9.187 | Love Is All You Need |  
						| 21.480 | 1 | 21.480 | What Maisie Knew |  
						| 13.288 | 3 | 4.429 | Something in the Air |  
						| 12.215 | 1 | 12.215 | Free the Mind |  
						| 7.620 | 1 | 7.620 | Dead Man's Burden |  
						| 4.674 | 1 | 4.674 | Post Tenebras Lux |  
						| 2.723 | 2 | 1.362 | Kiss of the Damned |  
						| 1.756 | 1 | 1.756 | The Happy House |  
					
						| Prognosen 
						der Neustarts |  
						| Kinos | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Box 
						Office | Box Office Guru | MTC | BTC |  
						| Iron Man 3 |  
						| 174,1 | 172,5 | 175,0 | 190,0 | 157,0 | 165,0 | 174,0 | 180,0 |  
						| % | 99,06 | 99,51 | 91,66 | 90,15 | 94,75 | 99,92 | 96,75 |  
						| 407,4 | 420 | 500 | 550 | - | - | - | - |  
						| % |  |  |  |  |  |  |  |  
						| Wochenende 18 (1 
						Film) |  
						| % | 99,06 | 99,51 | 91,66 | 90,15 | 94,75 | 99,92 | 96,75 |  
						| % | 96,99 | 81,47 | 74,07 |  |  |  |  |  
					
						| 2. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Mio. $ | Woche | Gesamt |  
						| 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % |  
						| 1.Q | 2.133,7 | 1.823,2 | -15 | 2.133,7 | 1.823,2 | -15 |  
						| 14 | 163,8 | 155,7 | -5 | 2.297,5 | 1.978,9 | -14 |  
						| 15 | 133,1 | 133,2 | +0 | 2.430,6 | 2.112,1 | -13 |  
						| 16 | 152,6 | 122,6 | -20 | 2.583,2 | 2.234,7 | -13 |  
						| 17 | 116,3 | 101,2 | -13 | 2.699,5 | 2.335,9 | -13 |  
						| 18 | 322,6 | - | - | 3.022,1 | - | - |  
						| 19 | 211,4 | - | - | 3.233,5 | - | - |  
						| 20 | 183,5 | - | - | 3.417,0 | - | - |  
						| 21 | 220,6 | - | - | 3.637,6 | - | - |  
						| 22 | 183,6 | - | - | 3.821,2 | - | - |  
						| 23 | 243,3 | - | - | 4.064,5 | - | - |  
						| 24 | 181,5 | - | - | 4.246,0 | - | - |  
						| 25 | 227,2 | - | - | 4.473,2 | - | - |  
						| 26 | 378,2 | - | - | 4.851,4 | - | - |  
						| 2.Q | 2.717,7 | - | - | 4.851,4 | - | - |  |  | Diskutiert über das 
				Wochenende 
				hier! 
 Die Neustarts
 Seit 1999 beginnt 
				die Sommer-Saison am ersten Mai-Wochenende. Damals startete
				Die Mumie mit dem damals neuntbesten Start 
				aller Zeiten. Das Sequel Die Mumie kehrt zurück 
				schaffte zwei Jahre später sogar den damals zweitbesten Start 
				aller Zeiten. Insgesamt wurde an diesem Termin schon dreimal ein 
				neuer Startrekord aufgestellt: Spider-Man war 
				der erste Film der Geschichte mit einem Start über der $100 
				Mio.-Marke, Spider-Man 3 der erste Film über 
				der $150 Mio.- und Avengers der erste Film über 
				der $200 Mio.-Marke.
 
					
						| Die Startwochenenden der 
						Sommer Saison-Eröffnungsfilme seit 1999 (Starttermin erstes 
						Mai-Wochenende) |  
						| Jahr | Start-WE | Inflationsbereinigt | Top 
						Ten Start aller Zeiten
 | Film | Marvel? |  
						| 2015 | - | - | - | Avengers 2 | MARVEL |  
						| 2014 | - | - | - | The Amazing Spider-Man 2 | MARVEL |  
						| 2013 | 174.144.585 | 174.144.585 | 2 | Iron Man 3 | MARVEL |  
						| 2012 | 207.438.708 | 211.087.128 | 1 | Avengers | MARVEL |  
						| 2011 | 65.723.338 | 67.132.287 |  | Thor | MARVEL |  
						| 2010 | 128.122.480 | 131.532.584 | 5 | Iron Man 2 | MARVEL |  
						| 2009 | 85.058.003 | 91.862.643 |  | X-Men Origins: Wolverine | MARVEL |  
						| 2008 | 102.118.668 | 115.203.511 | 10 | Iron Man | MARVEL |  
						| 2007 | 151.116.516 | 177.913.340 | 1 | Spider-Man 3 | MARVEL |  
						| 2006 | 47.743.273 | 59.041.299 |  | Mission: Impossible III |  |  
						| 2005 | 19.636.996 | 24.814.301 |  | Königreich der Himmel |  |  
						| 2004 | 51.748.040 | 67.497.443 |  | Van Helsing |  |  
						| 2003 | 85.558.731 | 114.929.639 | 4 | X-Men 2 | MARVEL |  
						| 2002 | 114.844.116 | 160.109.697 | 1 | Spider-Man | MARVEL |  
						| 2001 | 68.139.035 | 97.513.460 | 2 | Die Mumie kehrt zurück |  |  
						| 2000 | 34.819.017 | 52.325.424 |  | Gladiator |  |  
						| 1999 | 43.369.635 | 69.152.371 | 9 | Die Mumie |  |  Iron Man 3 ist also nun schon die siebte
				Marvel-Comicverfilmung in 
				Folge, die den Beginn der Sommer-Blockbuster-Saison markiert. 
				Die $250 Mio.-Produktion mit 
				Robert 
						Downey Jr. und
						Gwyneth 
						Paltrow startete in 4.253 Kinos auf 10.679 
				Leinwänden, das ist der
				vierzehntbreiteste 
				Start aller Zeiten, darunter 325 IMAX-Kinos, in denen $16,5 
				Mio. eingenommen wurden. $174,1 Mio. bedeuten
				den zweitbesten 
				Start aller Zeiten.
 
					
						| 
							
								| Die besten 
								Starttage aller Zeiten |  
								| Nr. | B.O. | Film |  
								| 1 | 91.071.119 | Harry Potter 7-2 |  
								| 2 | 80.813.985 | Avengers |  
								| 3 | 75.754.897 | The Dark Knight Rises |  
								| 4 | 72.703.754 | New Moon |  
								| 5 | 71.642.526 | Breaking Dawn I |  
								| 6 | 71.167.839 | Breaking Dawn II |  
								| 7 | 68.858.555 | Iron Man 3 |  
								| 8 | 68.533.840 | Eclipse |  
								| 9 | 67.263.650 | Die Tribute von Panem |  
								| 10 | 67.165.092 | The Dark Knight |  | 
							
								| Die besten 
								Samstage aller Zeiten |  
								| Nr. | B.O. | Film |  
								| 1 | 69.557.990 | Avengers |  
								| 2 | 62.273.218 | Iron Man 3 |  
								| 3 | 51.336.732 | Spider-Man 3 |  
								| 4 | 50.394.419 | Die Tribute von Panem |  
								| 5 | 47.650.240 | The Dark Knight |  
								| 6 | 47.077.497 | Shrek der Dritte |  
								| 7 | 45.776.170 | Iron Man 2 |  
								| 8 | 44.931.966 | The Dark Knight Rises |  
								| 9 | 44.797.042 | Shrek 2 |  
								| 10 | 44.443.225 | Fluch der Karibik 2 |  | 
							
								| Die besten 
								Sonntage aller Zeiten |  
								| Nr. | B.O. | Film |  
								| 1 | 57.066.733 | Avengers |  
								| 2 | 43.596.151 | The Dark Knight |  
								| 3 | 43.012.812 | Iron Man 3 |  
								| 4 | 40.200.432 | The Dark Knight Rises |  
								| 5 | 39.937.865 | Spider-Man 3 |  
								| 6 | 36.124.782 | Shrek der Dritte |  
								| 7 | 35.703.962 | Harry Potter 7-2 |  
								| 8 | 35.360.729 | Fluch der Karibik 2 |  
								| 9 | 34.900.541 | Shrek 2 |  
								| 10 | 34.877.678 | Die Tribute von Pane |  |  Die Zweitwöchler
 Michael Bays Pain & Gain mit
				Mark Wahlberg und
				Dwayne Johnson 
				brach um 63 % ein, während The Big Wedding mit 
				Robert 
				De Niro, Katherine Heigl,
				Diane Keaton, 
				Amanda Seyfried, Topher Grace,
				Susan Sarandon 
				und Robin Williams 
				um 49 % nachgab. Mud 
				mit Matthew 
				McConaughey und
				Reese Witherspoon 
				expandierte (um 213 Kinos) und verlor nur 3 % an Umsatz.
 
 Der Rest
 der Top Ten wird ausgefüllt von Brian Helgelands 42 (-43 %) über die 
				Baseball-Legende Jackie Robinson (der erste schwarze Spieler in 
				der Liga) mit
				Harrison Ford,
				Oblivion (-68 %) mit
				Tom Cruise,
				Die Croods 
				(-38 %),  Sam Raimis
				Die fantastische Welt von Oz (+17%), der vom 
				Drive In-Effekt profitierte, Scary Movie 5 (-58 
				%) und The Place Beyond the Pines (-53 %).
 
 Die Top Ten verlassen mussten G.I. Joe - Die Abrechnung 
				(-66 %) 
				mit The Rock, 
				Channing Tatum und 
				Bruce Willis und Jurassic 
				Park 3D (-62 %).
 
 
 
					
						| Nr. | Box OfficeWochenende
 3 Tage
 | % | Kinos | Schnitt | Box Officebis Sonntag
 | MöglichesEndergebnis
 in Mio.
 | Kostenin Mio.
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | DeutscherStart
 |  
						| 1 | 174.144.585 | --- | 4.253 | 40.946 | 174.144.585 | 400 | 250 | 1 | Iron Man 3 (BV) | 77 | 7,9 | läuft |  
						| 2 | 7.511.315 | -63 | 3.287 | 2.285 | 33.830.390 | 45 | 26 | 2 | Pain & Gain (PAR) | 46 | 7,0 | 15.08.13 |  
						| 3 | 6.055.327 | -43 | 3.345 | 1.810 | 78.181.097 | 90 | 38 | 4 | 42 (WB) | 77 | 7,7 | - |  
						| 4 | 5.642.335 | -68 | 3.430 | 1.645 | 75.814.250 | 85 | 120 | 3 | Oblivion (U) | 56 | 7,2 | läuft |  
						| 5 | 4.202.639 | -38 | 2.915 | 1.442 | 168.720.798 | 180 | 135 | 7 | Die Croods (SKG) | 69 | 7,5 | läuft |  
						| 6 | 3.881.857 | -49 | 2.633 | 1.474 | 14.216.422 | 20 | 35 | 2 | The Big Wedding (LG) | 8 | 5,1 | 30.05.13 |  
						| 7 | 2.160.319 | -3 | 576 | 3.751 | 5.168.217 | 12 | - | 2 | Mud (RA) | 98 | 8,0 | - |  
						| 8 | 2.113.009 | +17 | 1.160 | 1.822 | 228.858.941 | 232 | 215 | 9 | Die fantastische Welt von Oz 
						(BV) | 60 | 6,8 | läuft |  
						| 9 | 1.441.360 | -58 | 1.857 | 776 | 29.609.668 | 31 | 20 | 4 | Scary Movie 5 (WEI) | 4 | 4,0 | läuft |  
						| 10 | 1.280.152 | -53 | 1.162 | 1.102 | 18.676.792 | 21 | 15 | 6 | The Place Beyond the Pines 
						(FOC) | 80 | 7,8 | 06.06.13 |  
						| 11 | 1.270.094 | -66 | 1.804 | 704 | 118.752.410 | 120 | 140 | 6 | G.I. Joe II (PAR) | 28 | 6,2 | läuft |  
						| 12 | 1.194.650 | -58 | 1.632 | 732 | 95.374.529 | 97 | 70 | 7 | Olympus Has Fallen (FD) | 48 | 7,0 | 13.06.13 |  
						| 13 | 896.750 | -62 | 980 | 915 | 43.756.735 | 45 | WA | 5 | Jurassic Park 3D (U) | 92 | 8,0 | 05.09.13 |  
						| 14 | 703.465 | -39 | 541 | 1.300 | 3.433.182 | 5 | - | 5 | The Company You Keep (SON) | 54 | 6,3 | 25.07.13 |  
						| 15 | 614.524 | -69 | 959 | 641 | 53.200.013 | 54 | 17 | 5 | Evil Dead (TRI) | 62 | 7,1 | 16.05.13 |  
						| 16 | 411.592 | -62 | 504 | 817 | 51.365.503 | 52 | - | 6 | Temptation (LG) | 16 | 3,5 | - |  
						| 17 | 295.425 | -30 | 335 | 882 | 64.151.565 | 65 | 190 | 10 | Jack and the Giants (NL) | 52 | 6,6 | läuft |  
						| 18 | 211.000 | -20 | 161 | 1.311 | 1.055.000 | 2 | - | 4 | Disconnect (LD) | 67 | 6,9 | - |  
						| 19 | 204.010 | -42 | 300 | 680 | 133.454.405 | 134 | 35 | 13 | Voll abgezockt (U) | 20 | 5,7 | läuft |  
						| 20 | 198.548 | +1 | 468 | 424 | 131.703.512 | 132 | 21 | 25 | Silver Linings (WEI) | 92 | 7,9 | läuft |  |