| 
					
						| 3. Mai 
  In den letzten elf Jahren begann die Sommer-Saison 
						achtmal mit einer 
						Marvel-Comic-Verfilmung: Spider-Man in 2002 
						($115 Mio./$407 Mio.), X-Men II in 2003 ($86 
						Mio./$215 Mio.), Spider-Man 3 in 2007 ($151 
						Mio./$337 Mio.), Iron Man 2008 ($102 Mio./$318 
						Mio.), Wolverine 2009 ($85 Mio./$180 Mio.), 
						Iron Man 2 2010 ($128 Mio./$312 Mio.), Thor 
						2011 ($66 Mio./$181 Mio.) und Avengers letztes 
						Jahr ($207 Mio./$623 Mio.).
 Sicherlich wird 
						Iron Man 3 (3D 
						& IMAX) nicht den Vorjahreserfolg 
						wiederholen können, dennoch sehe ich eine weitere 
						Steigerung in diesem Franchise: $160 Mio./$390 
						Mio.
 
 |  
						| 10. 
						Mai 
   Die Verfilmung von 1974 wurde von der Kritik verrissen, 
						dennoch spielte sie dank viel Starpower 
						inflationsbereinigt $111 Mio. ein. Baz Luhrmanns Version 
						von Der große Gatsby (3D) 
						bietet mit 
						Leonardo DiCaprio ebenfalls viel Starpower und 
						könnte deswegen $35 Mio./$90 Mio. 
						schaffen.
 •
 Diesmal produziert Tyler Perry nur, dennoch 
						sollte Peeples $18 Mio./$40 Mio. 
						schaffen.
 
 |  
						| 17. 
						Mai 
  Das Reboot vor vier Jahren ($79 Mio./$258 Mio.) war ein 
						voller Erfolg und Star Trek Into Darkness 
						(3D & IMAX) 
						dürfte dies sicherlich noch toppen: $130 
						Mio./340 Mio.
 |  
						| 24. 
						Mai (4 Tage Memorial Day Weekend) 
    Die Vorgänger von Fast & Furious 6 
						und Hangover 3 eröffneten mit jeweils 
						$86 Mio. - gut, dass das verlängerte Memorial Day 
						Wochenende schon immer mehrere starke Filme vertragen 
						konnte. So erwarte ich bei F&F6 $100 Mio./$200 
						Mio. und bei H3 $70 Mio./$150 Mio.
 •
 Gegen diese Biggies wird es Epic - Verborgenes 
						Königreich ein wenig schwer haben, dennoch hat 
						die Blue Sky-Produktion drei Wochen für sich bis der 
						nächste Animationsfilm startet, um $40 Mio./$110 
						Mio. zu schaffen.
 
 |  
						| 31. 
						Mai 
   M. Night 
						Shyamalans Stern ist trotz 5 Blockbuster so weit 
						gesunken, dass sein Name in den Trailern zu 
						After Earth überhaupt nicht erwähnt wird. 
						Stattdessen wird ganz auf die Starpower von
						Will Smith und 
						seinem Sohn gesetzt, die $50 Mio./$125 Mio. 
						wert sein dürfte.
 •
 Die Unfassbaren - 
						Now You See Me mit Jesse Eisenberg, Mark 
						Ruffalo, 
						Morgan Freeman,
						Michael Caine, 
						Common und Woody Harrelson könnte mit $25 
						Mio./$100 Mio. ein Sleeperhit werden.
 
 |  
						| Limitierte Starts 
    Die größten Chancen auf Erfolg dürften wohl Richard 
						Linklaters Before Midnight (24.5.),
						The Kings of Summer (31.5.) und 
						The East (31.5.) haben.
 
 |  | 
					
						| 7. 
						Juni 
   Vince Vaughn und 
						Owen Wilson lieferten vor 8 Jahren mit Die 
						Hochzeits-Crasher ($209 Mio.) einen großen 
						Blockbuster ab, ihre neue gemeinsame Arbeit 
						Prakti.com dürfte da wohl nicht so ganz 
						mithalten: $18 Mio./$50 Mio.
 •
 The Purge gehört zum Horror-Subgenre 
						der Home Invasion-Filme und ist mit einem Hauch SF 
						angereichert und könnte die Genre-Fans $20 
						Mio./$50 Mio. kosten.
 |  
						| 14. 
						Juni 
   Selbst die Schlaftablette Superman Returns 
						spielte vor sieben Jahren $200 Mio. ein, da dürfte das 
						von 
						Christopher Nolan produzierte Reboot Man of 
						Steel, das heiß erwartet wird, doch 
						$120 Mio./$350 Mio. schaffen.
 •
 Judd 
						Apatow ist zwar nicht in die Produktion von 
						Das ist das Ende involviert, da aber fast jeder 
						der Darsteller der Apatow-Clique angehört, könnte man 
						fast davon ausgehen. Die Katastrophenkomödie dürfte kurz 
						und heftig laufen: $30 Mio./$80 Mio.
 
 |  
						| 21. 
						Juni 
   Die Monster Uni ist
						Pixars drittes 
						Sequel unter den letzten vier Filmen und startet 12 
						Jahre nach dem Original ($290 Mio.). Natürlich wird dies 
						der 14. Hit in Folge für das Animationsstudio: 
						$75 Mio./$300 Mio.
 •
 Was I Am Legend ($256 Mio.) für
						Will Smith 
						war, könnte World War Z für
						Brad Pitt 
						werden: $70 Mio./$210 Mio.
 |  
						| 28. 
						Juni 
   Nach seinem Shakespeare-Ausflug ist
						Roland 
						Emmerich wieder da wo ihn seine Fans am liebsten 
						mögen: Beim Kaputtmachen. White House Down 
						mit Channing Tatum und
						Jamie Foxx 
						könnte $50 Mio./$150 Mio. erzielen.
 •
 Nach dem Riesenerfolg von Brautalarm ($169 
						Mio.) meldet sich Regisseur Paul Feig mit Taffe 
						Mädels, die von
						Sandra 
						Bullock und Melissa McCarthy gemimt werden, zurück. 
						Die Buddy-Cop-Komödie könnte ebenfalls ein Sleeperhit 
						werden: $40 Mio./$160 Mio.
 |  
						| Limitierte Starts 
     Joss Whedons Shakespeare-Adaption Much Ado About 
						Nothing (7.6.), Sofia Coppolas The 
						Bling Ring (14.6.), Song for Marion 
						(21.6.) und Pedro Almodovars Fliegende Liebende 
						(28.6.) haben das Potenzial die erfolgreichsten 
						Arthousefilme des Monats zu werden.
 
 |  |