| 
			
				| 
              	
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Green Zone 
				51 % gute Kritiken (50 aus 98) 
				  
				Zu scharf, um wahr zu sein 
				50 % gute Kritiken (33 aus 66) 
				  
				Remember Me 
				29 % gute Kritiken (23 aus 79) 
				  
				Our Family Wedding 
				17 % gute Kritiken (9 aus 52) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				35.858 | 
				6 | 
				5.976 | 
				Mother |  
              | 5.910 | 1 | 5.910 | The Exploding Girl |  
              | 4.874 | 2 | 2.437 | Children of Invention |  
              | 1.938 | 1 | 1.938 | Tales from the Script |  
              | 1.226 | 1 | 1.226 | The Harimaya Bridge |  
              | 1.035 | 1 | 1.035 | Stolen |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Green Zone |  
                | 
				14,3 | 
				20,0 | 
				22,0 | 
				24,7 | 17,5 | 
				18,0 | 20,3 | 
				20,4 | 
				17,0 |  
                | 
                % | 
				71,55 | 
				65,04 | 
				57,93 | 81,77 | 
				79,50 | 70,49 | 
				70,14 | 
				84,17 |  
                | 
                
				35,1 | 
				
				60 | 
				
				60 | 
				
				72 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				58,42 | 
				
				58,42 | 
				48,69 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Zu scharf, um wahr zu sein |  
                | 
				9,8 | 
				15,0 | 
				10,3 | 
				10,7 | 10,5 | 
				11,0 | 12,6 | 
				13,3 | 
				10,0 |  
                | 
                % | 
				65,17 | 
				94,91 | 
				91,36 | 93,10 | 
				88,87 | 77,58 | 
				73,50 | 
				97,75 |  
                | 
                
				31,6 | 
				
				50 | 
				
				26 | 
				
				28 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				63,26 | 
				82,20 | 
				
				88,53 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Remember Me |  
                | 
				8,1 | 
				13,5 | 
				9,0 | 
				6,3 | 14,5 | 
				13,0 | 7,2 | 
				12,2 | 
				7,0 |  
                | 
                % | 
				59,92 | 
				89,88 | 
				77,88 | 55,79 | 
				62,22 | 89,01 | 
				66,30 | 
				86,54 |  
                | 
                
				19,1 | 
				
				40 | 
				
				24 | 
				
				15 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				47,67 | 
				
				79,45 | 
				78,66 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Our Family Wedding |  
                | 
				7,6 | 
				6,0 | 
				7,5 | 
				8,3 | 8,0 | 
				10,0 | 7,3 | 
				8,9 | 
				10,0 |  
                | 
                % | 
				78,64 | 
				98,30 | 
				91,93 | 95,37 | 
				76,30 | 95,68 | 
				85,73 | 
				76,30 |  
                | 
                
				20,2 | 
				
				15 | 
				
				17,5 | 
				
				17 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				74,12 | 
				
				86,48 | 
				84,01 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | Wochenende 11 (4 Filme) |  
                | 
                % | 
				68,82 | 
				87,03 | 
				79,78 | 81,51 | 
				76,72 | 83,19 | 
				73,92 | 
				86,19 |  
                | 
                
                % | 
				60,87 | 
				
				76,64 | 
				74,97 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		First Season-Vorschau 
											
		First Season Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        Die besten 
											März-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2009 | 
						2010 | 
                      % | 
						2009 | 
						2010 | 
                      % |  
                      | 1 | 154,2 | 267,2 | +73 | 154,2 | 267,2 | +73 |  
                      | 2 | 154,7 | 191,1 | +24 | 308,9 | 458,3 | +48 |  
                      | 3 | 209,5 | 215,0 | +3 | 518,4 | 673,3 | +30 |  
                      | 4 | 146,9 | 154,1 | +5 | 665,3 | 827,4 | +24 |  
                      | 5 | 116,6 | 134,1 | +15 | 781,9 | 961,5 | +23 |  
                      | 6 | 152,3 | 124,7 | -18 | 934,2 | 1.086,2 | +16 |  
                      | 7 | 201,4 | 243,8 | +21 | 1.135,6 | 1.330,0 | +17 |  
                      | 8 | 138,9 | 149,9 | +8 | 1.274,5 | 1.479,9 | +16 |  
                      | 9 | 99,6 | 135,4 | +36 | 1.374,1 | 1.615,3 | +18 |  
                      | 10 | 122,3 | 233,7 | +91 | 1.496,4 | 1.849,0 | +24 |  
                      | 11 | 112,0 | - | - | 1.608,4 | - | - |  
                      | 12 | 122,0 | - | - | 1.730,4 | - | - |  
                      | 13 | 170,4 | - | - | 1.900,8 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.900,8 | - | - | 1.900,8 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
          
        Die Neustarts 
				Den Trailern nach könnte man eigentlich meinen, 
				dass Green Zone in Wirklichkeit Bourne Zone 
				heißen müsste... Die dritte Zusammenarbeit zwischen Regisseur 
				Paul Greengrass und Matt Damon 
				nahm in 3.003 Kriegsschauplätzen eher müde $14,3 Mio. ein.   
				Die Komödie Zu scharf, um wahr zu sein 
				hätte eigentlich das Zeug zum Überraschungshit - aber $9,8 Mio. 
				in 2.956 Kinos sind ein wenig zu mager.   Kann Robert 
		Pattinson auch als Nicht-Vampir für volle Kassen sorgen?  Remember Me, 
				der in 2.212 Kinos gestartet wurde, 
		ist der große Testfall und es schadet sicherlich schon mal nicht, dass Summit den neuen Eclipse-Trailer im Vorprogramm hat. 
				$8,1 Mio. am WE lassen kein endgültiges Urteil zu.   
				Our Family Wedding spricht vor 
				allem das afroamerikanische Publikum in 1.605 Kinos an. das $7,6 Mio. ausgab. 
          
				Die Zweitwöchler  
				Tim Burtons
				Alice im Wunderland mit 
	Johnny Depp, Helena Bonham 
	Carter, Crispin Glover, Anne Hathaway, 
				Christopher Lee, Michael Sheen und Alan 
	Rickman gab um 46 % nach. Nichtsdestotrotz fiel am Sonntag die 
				$200 Mio.-Marke. Der Fantasyfilm erzielte somit das
				fünftbeste 
				zweite Wochenende aller Zeiten und das zehntbeste 10 Tage-Ergebnis aller Zeiten - das neuntbeste 10 Tage-Box Office liegt übrigens bei
				Avatar mit $212,7 Mio....   
				Gesetz der Straße - Brooklyn's Finest mit 
	Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle 
				und 
	Wesley Snipes erging es mit 
				einem Minus von 67 % sehr viel schlechter. 
          
				Der Rest  
    			der Top Ten wird ausgefüllt von 
        
		Martin Scorseses 
		Shutter Island (-38 %) mit
		Leonardo DiCaprio, Mark 
		Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow, Michelle Williams, Emily Mortimer, 
		Patricia Clarkson und Jackie Earle Haley, 
						James Camerons 
		
		 Avatar - Aufbruch nach Pandora 
						(-20 %),  
    			Kevin Smith' 
				Cop Out (-54 %) 
				mit
	Bruce Willis und Tracy Morgan 
				sowie  Crazies (-48 %). 
          
        Die Top Ten verlassen mussten  
		Garry 
		Marshalls Valentinstag 
		(-65 %) 
		mit 
		Julia Roberts,
		Ashton 
		Kutcher, 
		
		Jamie Foxx, Anne Hathaway, 
		Jessica Biel, Kathy Bates, Jessica Alba, Bradley Cooper, Eric Dane, 
		Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jennifer Garner, Topher Grace, Queen 
		Latifah, Taylor Lautner, Shirley MacLaine, Emma Roberts,  
		
		
		Chris Columbus' 
		Percy Jackson 
		- Diebe im Olymp (-40 %), 
		Lasse 
		Hallströms Das Leuchten der Stille (-63 %) sowie der 
		Oscar-Hoffnung
		Crazy Heart (-9 %) mit Jeff Bridges. 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 62.714.076 | -46 | 3.728 | 16.822 | 209.339.432 | 325 | 200 | 2 | Alice im 
			Wunderland (BV) | 7,0 | läuft |  
            | 2 | 14.309.295 | --- | 3.003 | 4.765 | 14.309.295 | 40 | 100 | 1 | Green Zone (U) | 7,3 | 18.03.10 |  
            | 3 | 9.775.278 | --- | 2.956 | 3.307 | 9.775.278 | 30 | 20 | 1 | Zu scharf, um 
			wahr zu sein (SKG) | 6,7 | 29.04.10 |  
            | 4 | 8.144.133 | -38 | 3.356 | 2.427 | 108.011.645 | 125 | 75 | 4 | Shutter Island (PAR) | 8,1 | läuft |  
            | 5 | 8.089.139 | --- | 2.212 | 3.657 | 8.089.139 | 16 | 20 | 1 | Remember Me (SUM) | 5,8 | 25.03.10 |  
            | 6 | 7.629.862 | --- | 1.605 | 4.754 | 7.629.862 | - | 20 | 1 | Our Family 
			Wedding (FXS) | 4,1 | - |  
            | 7 | 6.526.421 | -20 | 1.718 | 3.799 | 730.270.443 | 750 | 237 | 13 | Avatar (FOX) | 8,5 | läuft |  
            | 8 | 4.471.932 | -67 | 1.939 | 2.306 | 21.533.404 | 30 | 17 | 2 | Gesetz der Straße (OVE) | 7,5 | 01.04.10 |  
            | 9 | 4.268.068 | -54 | 2.882 | 1.481 | 39.480.734 | 48 | 37 | 3 | Cop Out (WB) | 6,1 | 15.04.10 |  
            | 10 | 3.680.940 | -48 | 2.359 | 1.560 | 33.389.308 | 40 | 20 | 3 | The Crazies (OVE) | 7,3 | 27.05.10 |  
            | 11 | 3.077.631 | -40 | 2.175 | 1.415 | 82.270.631 | 88 | 95 | 5 | Percy Jackson (FOX) | 6,0 | läuft |  
            | 12 | 3.005.547 | -9 | 1.361 | 2.208 | 34.083.652 | 40 | 7 | 13 | Crazy Heart (FXS) | 7,6 | läuft |  
            | 13 | 1.604.096 | +28 | 803 | 1.998 | 252.736.267 | 255 | 35 | 17 | Blind Side (WB) | 7,7 | 25.03.10 |  
            | 14 | 1.449.339 | -65 | 1.703 | 851 | 108.892.926 | 112 | 52 | 5 | Valentinstag (NL) | 5,7 | läuft |  
            | 15 | 1.225.084 | -5 | 224 | 5.469 | 4.264.077 | 10 | 45 | 4 | Der Ghostwriter (SUM) | 8,1 | läuft |  
            | 16 | 1.021.434 | -63 | 1.249 | 818 | 78.554.493 | 80 | 25 | 6 | Das Leuchten der Stille (SG) | 5,3 | 06.05.10 |  
            | 17 | 828.000 | +89 | 349 | 2.372 | 15.700.000 | 17 | 11 | 38 | Tödliches Kommando (SUM) | 8,0 | läuft |  
            | 18 | 685.294 | -59 | 737 | 930 | 57.246.089 | 58 | 48 | 8 | Zahnfee auf Bewährung (FOX) | 4,3 | 18.03.10 |  
            | 19 | 461.580 | -15 | 408 | 1.131 | 217.963.072 | 220 | 75 | 12 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) | 3,4 | läuft |  
            | 20 | 442.600 | -38 | 272 | 1.627 | 5.292.337 | 7 | 18 | 9 | Ein russischer Sommer (SON) | 7,3 | läuft |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			11 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Green Zone | Zu 
					scharf | 
					Remember Me | 
					Family Wedding |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					BERND | 
					74,19 
					73,62 | 19,5 
					73,38 | 
					45 
					77,90 | 15,0 
					65,17 | 
					50 
					63,26 | 13,5 
					59,92 | 
					35 
					54,48 | 7,5 
					98,30 | 
					
					20 
					98,83 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					53,73 
					45,93 | 32,3 
					44,30 | 
					
					111,1 
					31,55 | 26,3 
					37,17 | 
					89,6 
					35,30 | 10,1 
					80,09 | 
					29,4 
					64,86 | 14,3 
					53,36 | 
					38,9 
					52,02 |  
                  | 
					DANIEL D. | 
					64,64 
					62,93 | 28,0 
					51,10 | 
					80 
					43,82 | 18,0 
					54,31 | 
					55 
					57,51 | 14,0 
					57,78 | 
					25 
					76,27 | 8,0 
					95,37 | 
					15 
					74,12 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					82,14 
					75,59 | 18,5 
					77,35 | 
					50 
					70,11 | 10,0 
					97,75 | 
					28 
					88,53 | 9,0 
					89,88 | 
					25 
					76,27 | 12,0 
					63,58 | 
					30 
					67,45 |  
                  | RALF 
					L. | 
					85,70 
					82,40 | 14,2 
					99,24 | 
					38,9 
					90,11 | 15,1 
					64,74 | 
					43,2 
					73,21 | 7,9 
					97,66 | 
					22,1 
					86,28 | 9,4 
					81,17 | 
					25,3 
					79,99 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					69,71 
					59,22 | 23,6 
					60,63 | 
					73,9 
					47,43 | 19,7 
					49,62 | 
					76,5 
					41,34 | 11,3 
					71,59 | 
					31,2 
					61,12 | 7,4 
					96,99 | 
					17,6 
					86,97 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					60,94 
					55,82 | 24,0 
					59,62 | 
					70 
					50,08 | 17,5 
					55,86 | 
					75 
					42,17 | 12,5 
					64,71 | 
					30 
					63,56 | 12,0 
					63,58 | 
					30 
					67,45 |  
                  | 
					MICHEL C. | 
					57,16 
					47,24 | 35,0 
					40,88 | 
					110 
					31,87 | 32,0 
					30,55 | 
					90 
					35,14 | 10,0 
					80,89 | 
					35 
					54,48 | 10,0 
					76,30 | 
					30 
					67,45 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					83,83 
					64,97 | 19,1 
					74,92 | 
					65 
					53,93 | 13,2 
					74,06 | 
					61 
					51,85 | 8,2 
					98,65 | 
					25 
					76,27 | 8,7 
					87,70 | 
					26 
					77,83 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					68,69 
					55,57 | 21,0 
					68,14 | 
					90 
					38,95 | 12,0 
					81,46 | 
					35 
					90,37 | 14,5 
					55,79 | 
					45 
					42,37 | 11,0 
					69,36 | 
					40 
					50,59 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					74,59 
					61,90 | 25,0 
					57,24 | 
					90 
					38,95 | 11,0 
					88,87 | 
					35 
					90,37 | 15,0 
					53,93 | 
					44 
					43,34 | 7,5 
					98,30 | 
					27 
					74,95 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					72,62 
					72,97 | 21,0 
					68,14 | 
					65 
					53,93 | 14,2 
					68,84 | 
					41 
					77,14 | 10,1 
					80,09 | 
					22 
					86,67 | 5,6 
					73,40 | 
					15 
					74,12 |  
                  | 
					AGENT K | 
					72,92 
					57,37 | 20,0 
					71,55 | 
					65 
					53,93 | 12,5 
					78,20 | 
					50 
					63,26 | 10,0 
					80,89 | 
					35 
					54,48 | 12,5 
					61,04 | 
					35 
					57,82 |  
                  | 
					JAYZON | 
					87,67 
					79,56 | 18,7 
					76,52 | 
					55 
					63,73 | 10,3 
					94,91 | 
					31 
					98,01 | 8,4 
					96,30 | 
					23 
					82,91 | 9,2 
					82,93 | 
					27,5 
					73,59 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					71,97 
					63,68 | 20,5 
					69,80 | 
					70 
					50,08 | 13,0 
					75,19 | 
					35 
					90,37 | 11,0 
					73,54 | 
					32 
					59,59 | 11,0 
					69,36 | 
					37 
					54,69 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					68,05 
					59,75 | 21,7 
					65,94 | 
					70 
					50,08 | 16,3 
					59,97 | 
					70 
					45,18 | 9,6 
					84,26 | 
					25 
					76,27 | 12,3 
					62,03 | 
					30 
					67,45 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					81,42 
					65,27 | 19,0 
					75,31 | 
					79 
					44,37 | 12,0 
					81,46 | 
					39 
					81,10 | 11,0 
					73,54 | 
					33 
					57,78 | 8,0 
					95,37 | 
					26 
					77,83 |  
                  | 
					MATTIS | 
					78,49 
					80,11 | 18,0 
					79,50 | 
					45 
					77,90 | 12,0 
					81,46 | 
					32 
					98,84 | 10,0 
					80,89 | 
					24 
					79,45 | 5,5 
					72,09 | 
					13 
					64,24 |  
                  | HEIKO 
					T. | 
					77,74 
					71,53 | 20,0 
					71,55 | 
					61,5 
					57,00 | 17,1 
					57,17 | 
					58,6 
					53,97 | 7,0 
					86,54 | 
					23,8 
					80,12 | 7,3 
					95,68 | 
					21,3 
					95,01 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					84,69 
					82,11 | 17,8 
					80,39 | 
					53 
					66,14 | 12,1 
					80,79 | 
					37 
					85,48 | 9,0 
					89,88 | 
					23 
					82,91 | 8,7 
					87,70 | 
					19 
					93,89 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					63,68 
					62,09 | 19,0 
					75,31 | 
					52 
					67,41 | 13,5 
					72,41 | 
					35 
					90,37 | 19,5 
					41,48 | 
					56,5 
					33,75 | 5,0 
					65,53 | 
					11,5 
					56,83 |  
                  | 
					JOHANNES K. | 
					75,26 
					58,28 | 24,0 
					59,62 | 
					70 
					50,08 | 15,0 
					65,17 | 
					50 
					63,26 | 10,0 
					80,89 | 
					35 
					54,48 | 8,0 
					95,37 | 
					31 
					65,28 |  
                  | 
					
					JOSIA P. | 
					85,59 
					83,53 | 18,0 
					79,50 | 
					52 
					67,41 | 10,2 
					95,84 | 
					30 
					94,85 | 10,2 
					79,31 | 
					23 
					82,91 | 8,7 
					87,70 | 
					18 
					88,95 |  
                  | - | 23 | 
					497,9 | 
					
					1.561,4 | 
					348,0 | 
					
					1.146,9 | 
					251,8 | 
					702 | 
					209,6 | 
					
					584,1 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					72,26 
					64,30 | 21,6 
					66,25 | 
					67,9 
					51,63 | 15,1 
					64,74 | 
					49,9 
					63,38 | 10,9 
					74,21 | 
					30,5 
					62,52 | 9,1 
					83,84 | 
					25,4 
					79,67 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Green Zone | Zu 
					scharf | 
					Remember Me | 
					Family Wedding |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |