| 
			
				| 
              	
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Alice im Wunderland 
				53 % gute Kritiken (94 aus 178) 
				  
				Gesetz der Straße 
				35 % gute Kritiken (31 aus 89) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				39.826 | 
				1 | 
				39.826 | 
				The Secret of Kells |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Alice im Wunderland |  
                | 
				116,1 | 
				90,0 | 
				83,0 | 
				82,0 | 82,0 | 
				68,0 | 77,0 | 
				76,0 | 
				88,0 |  
                | 
                % | 
				77,52 | 
				71,49 | 
				70,63 | 70,63 | 
				58,57 | 66,32 | 
				65,46 | 
				75,80 |  
                | 
                
				333,2 | 
				
				250 | 
				
				300 | 
				
				280 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				75,04 | 
				
				90,05 | 
				84,04 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Gesetz der Straße |  
                | 
				13,4 | 
				10,0 | 
				10,5 | 
				12,0 | 12,5 | 
				11,0 | 10,2 | 
				10,5 | 
				8,0 |  
                | 
                % | 
				74,90 | 
				78,65 | 
				89,89 | 93,63 | 
				82,40 | 76,40 | 
				78,65 | 
				59,92 |  
                | 
                
				27,2 | 
				
				25 | 
				
				28 | 
				
				33 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				92,03 | 
				
				97,01 | 
				82,31 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | Wochenende 10 (2 Filme) |  
                | 
                % | 
				76,21 | 
				75,07 | 
				80,26 | 82,13 | 
				70,49 | 71,36 | 
				72,06 | 
				67,86 |  
                | 
                
                % | 
				83,54 | 
				
				93,53 | 
				83,18 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		First Season-Vorschau 
											
		First Season Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        Die besten 
											März-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2009 | 
						2010 | 
                      % | 
						2009 | 
						2010 | 
                      % |  
                      | 1 | 154,2 | 267,2 | +73 | 154,2 | 267,2 | +73 |  
                      | 2 | 154,7 | 191,1 | +24 | 308,9 | 458,3 | +48 |  
                      | 3 | 209,5 | 215,0 | +3 | 518,4 | 673,3 | +30 |  
                      | 4 | 146,9 | 154,1 | +5 | 665,3 | 827,4 | +24 |  
                      | 5 | 116,6 | 134,1 | +15 | 781,9 | 961,5 | +23 |  
                      | 6 | 152,3 | 124,7 | -18 | 934,2 | 1.086,2 | +16 |  
                      | 7 | 201,4 | 243,8 | +21 | 1.135,6 | 1.330,0 | +17 |  
                      | 8 | 138,9 | 149,9 | +8 | 1.274,5 | 1.479,9 | +16 |  
                      | 9 | 99,6 | 135,4 | +36 | 1.374,1 | 1.615,3 | +18 |  
                      | 10 | 122,3 | - | - | 1.496,4 | - | - |  
                      | 11 | 112,0 | - | - | 1.608,4 | - | - |  
                      | 12 | 122,0 | - | - | 1.730,4 | - | - |  
                      | 13 | 170,4 | - | - | 1.900,8 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.900,8 | - | - | 1.900,8 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
          
        Die Neustarts 
					
						|  
    			In 3.728 Kinos, darunter 2.243 in 3D und darunter wieder 188 IMAX-Häuser, startete 
						Tim Burtons
				Alice im Wunderland mit 
	Johnny Depp, Helena Bonham 
	Carter, Crispin Glover, Anne Hathaway, 
				Christopher Lee, Michael Sheen und Alan 
	Rickman. 
						 
    					Die Disney-Produktion nahm am Freitag unglaublich starke 
						$40,8 Mio. ein, das ist der beste Off-Season-Starttag 
						(außerhalb der Summer- und Holiday-Season) aller Zeiten 
						(bislang Fast & Furious mit $30,6 Mio.) und 
						überhaupt der zwölftbeste Starttag aller Zeiten bzw. der 
						siebtbeste Freitag aller Zeiten. Es folgte der 
						sechstbeste Samstag aller Zeiten mit $44,2 Mio. und ein 
						elftbester Sonntag mit $31,1 Mio.. 
						Mit $116,1 Mio. hat der Fantasyfilm den
				besten März-Start aller Zeiten 
						und überhaupt den
						sechstbesten 
						Start aller Zeiten geschafft. Der bisherige 
						Off-Season-Rekord hatte Die Passion Christi mit 
						$83,8 Mio. inne. 
						  
				Mit Gesetz der Straße - Brooklyn's Finest 
				kehrt Regisseur Antoine Fuqua auf sein Training Day-Territorium 
				zurück. Der mit 
	Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle 
				und 
	Wesley Snipes besetzte Film 
				startet in 1.936 Kinos, in denen am WE $13,4 Mio. eingenommen 
				wurden. 
						  
						Der überraschend für den Animations-Oscar 
						nominierte The Secret of Kells nahm in 
						einem Theater sehr schöne $39.826 ein. | 
					
						| Die besten 
						Freitage aller Zeiten |  
						| Nr. | Box Office | Titel |  
						| 1 | 72.703.754 | New Moon |  
						| 2 | 67.165.092 | The Dark Knight |  
						| 3 | 59.841.919 | Spider-Man 3 |  
						| 4 | 55.830.600 | Fluch der Karibik 2 |  
						| 5 | 45.102.265 | X-Men 
						III |  
						| 6 | 42.910.392 | Fluch 
						der Karibik 3 |  
						| 7 | 40.804.962 | Alice im 
						Wunderland |  
						| Die besten 
						Samstage aller Zeiten |  
						| Nr. | Box Office | Titel |  
						| 1 | 51.336.732 | Spider-Man 3 |  
						| 2 | 47.650.240 | The Dark Knight |  
						| 3 | 47.077.497 | Shrek 
						der Dritte |  
						| 4 | 44.797.042 | Shrek 2 |  
						| 5 | 44.443.225 | Fluch 
						der Karibik 2 |  
						| 6 | 44.209.073 | Alice im 
						Wunderland |  
						| Die besten 
						Sonntage aller Zeiten |  
						| Nr. | Box Office | Titel |  
						| 1 | 43.596.151 | The Dark Knight |  
						| 2 | 39.937.865 | Spider-Man 3 |  
						| 3 | 36.124.782 | Shrek 
						der Dritte |  
						| 4 | 35.360.729 | Fluch 
						der Karibik 2 |  
						| 5 | 34.900.541 | Shrek 2 |  
						| 6 | 34.212.468 | Die Rache der Sith |  
						| 7 | 34.121.377 | Fluch 
						der Karibik 3 |  
						| 8 | 33.032.721 | Indiana 
						Jones IV |  
						| 9 | 32.020.558 | Transformers 2 |  
						| 10 | 31.814.980 | Spider-Man |  
						| 11 | 31.086.988 | Alice im 
						Wunderland |  |  
          
				Die Zweitwöchler  
    Kevin Smith' 
				Cop Out (-49 %) 
				mit
	Bruce Willis und Tracy Morgan 
				sowie  Crazies (-56 %) gaben wie erwartet um die 
				Hälfte nach.   
				Der Rest 
        
		der Top Ten wird ausgefüllt von
		Martin Scorseses 
		Shutter Island (-42 %) mit
		Leonardo DiCaprio, Mark 
		Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow, Michelle Williams, Emily Mortimer, 
		Patricia Clarkson und Jackie Earle Haley, 
						James Camerons 
		
		 Avatar - Aufbruch nach Pandora 
						(-41 %), 
		Garry 
		Marshalls Valentinstag 
		(-54 %) 
		mit 
		Julia Roberts,
		Ashton 
		Kutcher, 
		
		Jamie Foxx, Anne Hathaway, 
		Jessica Biel, Kathy Bates, Jessica Alba, Bradley Cooper, Eric Dane, 
		Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jennifer Garner, Topher Grace, Queen 
		Latifah, Taylor Lautner, Shirley MacLaine, Emma Roberts, 
		
		Chris Columbus' 
		Percy Jackson 
		- Diebe im Olymp (-47 %), 
		Lasse 
		Hallströms Das Leuchten der Stille (-42 %) sowie der 
		Oscar-Hoffnung
		Crazy Heart (+35 %) mit Jeff Bridges. 
				  
        Die Top Ten verlassen mussten  
		Zahnfee auf Bewährung (-51 %) mit The Rock und die 
		Joe Johnstons
		
		Wolfman (-62 %) mit 
		Anthony Hopkins und 
		Benicio del Toro. 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 116.101.023 | --- | 3.728 | 31.143 | 116.101.023 | 275 | 200 | 1 | Alice im 
			Wunderland (BV) | 7,3 | läuft |  
            | 2 | 13.350.299 | --- | 1.936 | 6.896 | 13.350.299 | 30 | 19 | 1 | Gesetz der Straße 
			(OVE) | 8,1 | 01.04.10 |  
            | 3 | 13.225.411 | -42 | 3.178 | 4.162 | 95.750.005 | 125 | 75 | 3 | Shutter Island (PAR) | 8,2 | läuft |  
            | 4 | 9.289.311 | -49 | 3.150 | 2.949 | 32.504.610 | 50 | 37 | 2 | Cop Out (WB) | 6,2 | 15.04.10 |  
            | 5 | 8.118.102 | -41 | 2.163 | 3.753 | 720.607.444 | 750 | 237 | 12 | Avatar (FOX) | 8,5 | läuft |  
            | 6 | 7.078.851 | -56 | 2.479 | 2.856 | 27.472.164 | 40 | 19 | 2 | The Crazies (OVE) | 7,3 | 27.05.10 |  
            | 7 | 5.124.623 | -47 | 2.994 | 1.712 | 78.057.749 | 90 | 95 | 4 | Percy Jackson (FOX) | 6,1 | läuft |  
            | 8 | 4.154.110 | -54 | 3.040 | 1.366 | 106.303.870 | 115 | 52 | 4 | Valentinstag (NL) | 5,7 | läuft |  
            | 9 | 3.312.591 | +35 | 1.274 | 2.600 | 29.532.002 | 35 | 7 | 12 | Crazy Heart (FXS) | 7,7 | läuft |  
            | 10 | 2.782.079 | -42 | 2.496 | 1.115 | 76.626.086 | 80 | 25 | 5 | Das Leuchten der Stille (SG) | 5,3 | 06.05.10 |  
            | 11 | 1.684.408 | -51 | 1.734 | 971 | 56.240.055 | 60 | 48 | 7 | Zahnfee auf Bewährung (FOX) | 4,3 | 18.03.10 |  
            | 12 | 1.636.835 | -62 | 1.829 | 895 | 60.446.320 | 63 | 110 | 4 | Wolfman (U) | 6,3 | läuft |  
            | 13 | 1.287.646 | +63 | 147 | 8.759 | 2.600.505 | 10 | 45 | 3 | Der Ghostwriter (SUM) | 8,1 | läuft |  
            | 14 | 1.257.186 | +2 | 822 | 1.529 | 250.467.047 | 253 | 35 | 16 | Blind Side (WB) | 7,7 | 25.03.10 |  
            | 15 | 717.675 | -26 | 354 | 2.027 | 4.527.796 | 7 | 18 | 8 | Ein russischer Sommer (SON) | 7,3 | läuft |  
            | 16 | 607.465 | -24 | 403 | 1.507 | 83.011.223 | 85 | 25 | 14 | Up in the Air (PAR) | 7,9 | läuft |  
            | 17 | 575.254 | -43 | 504 | 1.141 | 31.720.305 | 33 | - | 6 | When in Rome (BV) | 5,3 | 17.06.10 |  
            | 18 | 544.451 | -29 | 562 | 969 | 217.367.092 | 218 | 75 | 11 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) | 3,4 | läuft |  
            | 19 | 533.156 | -52 | 555 | 961 | 93.412.890 | 94 | 80 | 8 | Book of Eli (WB) | 7,1 | läuft |  
            | 20 | 439.000 | + | 274 | 1.602 | 14.700.000 | 15 | 11 | 37 | Tödliches Kommando (SUM) | 8,0 | läuft |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			10 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Alice im Wunderland | 
					Gesetz der Straße |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					83,75 
					76,36 | 78,8 
					67,87 | 
					
					265,5 
					79,69 | 13,4 
					99,63 | 
					37,2 
					73,02 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					81,25 
					78,98 | 93,0 
					80,10 | 
					370 
					90,04 | 11,0 
					82,40 | 
					40 
					67,91 |  
                  | 
					BERND | 
					75,66 
					79,80 | 80,0 
					68,91 | 
					230 
					69,04 | 11,0 
					82,40 | 
					30 
					90,55 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					70,61 
					77,88 | 77,0 
					66,32 | 
					200 
					60,03 | 10,0 
					74,90 | 
					26 
					95,72 |  
                  | 
					DANIEL D. | 
					67,60 
					79,03 | 70,0 
					60,29 | 
					220 
					66,03 | 10,0 
					74,90 | 
					25 
					92,03 |  
                  | 
					
					BERGDIRK | 
					72,73 
					87,29 | 88,0 
					75,80 | 
					275 
					82,54 | 9,3 
					69,66 | 
					25 
					92,03 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					65,10 
					74,53 | 64,2 
					55,30 | 
					190 
					57,03 | 10,0 
					74,90 | 
					25 
					92,03 |  
                  | RALF 
					L. | 
					71,07 
					82,09 | 77,2 
					66,49 | 
					
					218,3 
					65,52 | 10,1 
					75,65 | 
					
					26,8 
					98,66 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					79,47 
					76,33 | 79,3 
					68,30 | 
					250 
					75,04 | 12,1 
					90,63 | 
					35 
					77,61 |  
                  | MIKA | 
					80,98 
					61,64 | 74,1 
					63,82 | 
					214 
					64,23 | 13,1 
					98,13 | 
					46 
					59,05 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					79,14 
					76,33 | 82,0 
					70,63 | 
					250 
					75,04 | 11,7 
					87,64 | 
					35 
					77,61 |  
                  | 
					MICHEL C. | 
					63,85 
					86,55 | 70,0 
					60,29 | 
					275 
					82,54 | 9,0 
					67,41 | 
					30 
					90,55 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					82,85 
					78,36 | 88,0 
					75,80 | 
					410 
					81,26 | 12,0 
					89,89 | 
					36 
					75,45 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					71,91 
					82,83 | 80,0 
					68,91 | 
					260 
					78,04 | 10,0 
					74,90 | 
					31 
					87,62 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					75,99 
					81,77 | 94,7 
					81,57 | 
					275 
					82,54 | 9,4 
					70,41 | 
					22 
					80,99 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					64,57 
					72,09 | 76,0 
					65,46 | 
					235 
					70,54 | 8,5 
					63,67 | 
					20 
					73,63 |  
                  | 
					AGENT K | 
					70,61 
					73,78 | 77,0 
					66,32 | 
					185 
					55,53 | 10,0 
					74,90 | 
					25 
					92,03 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					84,72 
					69,70 | 92,0 
					79,24 | 
					
					241,5 
					72,49 | 14,8 
					90,20 | 
					40,6 
					66,91 |  
                  | 
					JAYZON | 
					72,30 
					84,44 | 87,0 
					74,93 | 
					256 
					76,84 | 9,3 
					69,66 | 
					25 
					92,03 |  
                  | 
					JOHANNES K. | 
					75,66 
					85,86 | 80,0 
					68,91 | 
					260 
					78,04 | 11,0 
					82,40 | 
					29 
					93,67 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					73,50 
					66,99 | 75,0 
					64,60 | 
					195 
					58,53 | 11,0 
					82,40 | 
					36 
					75,45 |  
                  | 
					MATTIS | 
					88,01 
					86,61 | 
					100,0 
					86,13 | 
					265 
					79,54 | 12,0 
					89,89 | 
					29 
					93,67 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					83,14 
					85,52 | 91,3 
					78,64 | 
					287 
					86,14 | 11,7 
					87,64 | 
					32 
					84,89 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					75,93 
					82,27 | 81,5 
					70,20 | 
					
					253,4 
					76,06 | 10,9 
					81,65 | 
					30,7 
					88,48 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Alice im Wunderland | 
					Gesetz der Straße |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |