| 
			
				| 
              	
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Book of Eli 
				46 % gute Kritiken (59 aus 129)   
				Spy Daddy 
				9 % gute Kritiken (4 aus 47) 
				  
				In meinem Himmel 
				37 % gute Kritiken (60 aus 163) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts (4 
						Tage) |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				130.160 | 
				68 | 
				1.914 | 
				Chance Pe Dance |  
              | 94.093 | 3 | 31.364 | Ein russischer Sommer |  
              | 32.619 | 2 | 16.310 | Fish Tank |  
              | 5.187 | 1 | 5.187 | 44 Inch Chest |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts (4 Tage) |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Book of Eli |  
                | 
				38,4 | 
				36,0 | 
				34,0 | 
				33,0 | 32,0 | 
				32,8 | 35,2 | 
				36,6 | 
				38,0 |  
                | 
                % | 
				93,66 | 
				88,46 | 
				85,85 | 83,25 | 
				85,39 | 91,49 | 
				95,22 | 
				98,86 |  
                | 
                
				94,5 | 
				
				85 | 
				
				88 | 
				
				100 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				89,96 | 
				93,14 | 
				
				94,48 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Spy Daddy |  
                | 
				12,9 | 
				12,5 | 
				13,0 | 
				12,0 | 19,0 | 
				15,9 | 22,6 | 
				13,7 | 
				20,0 |  
                | 
                % | 
				97,07 | 
				99,05 | 
				93,19 | 67,77 | 
				81,05 | 56,88 | 
				93,99 | 
				64,39 |  
                | 
                
				24,3 | 
				
				25 | 
				
				28 | 
				
				25 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				97,23 | 
				86,81 | 
				
				97,23 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				In meinem Himmel |  
                | 
				19,9 | 
				17,5 | 
				14,0 | 
				7,9 | 15,5 | 
				8,2 | 14,9 | 
				14,2 | 
				20,0 |  
                | 
                % | 
				87,89 | 
				70,32 | 
				39,68 | 77,85 | 
				41,16 | 74,68 | 
				71,32 | 
				99,55 |  
                | 
                
				44,0 | 
				
				40 | 
				
				34 | 
				
				18 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				90,85 | 
				77,22 | 
				40,88 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | Wochenende 3 (3 Filme) |  
                | 
                % | 
				92,87 | 
				85,94 | 
				72,91 | 76,29 | 
				69,20 | 74,35 | 
				86,84 | 
				87,60 |  
                | 
                
                % | 
				
				92,68 | 
				85,72 | 
				77,53 | - | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		First Season-Vorschau 
											
		First Season Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        Die besten 
											Januar-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2009 | 
						2010 | 
                      % | 
						2009 | 
						2010 | 
                      % |  
                      | 1 | 154,2 | 267,2 | +73 | 154,2 | 267,2 | +73 |  
                      | 2 | 154,7 | 191,1 | +24 | 308,9 | 458,3 | +48 |  
                      | 3 | 209,5 | - | - | 518,4 | - | - |  
                      | 4 | 146,9 | - | - | 665,3 | - | - |  
                      | 5 | 116,6 | - | - | 781,9 | - | - |  
                      | 6 | 152,3 | - | - | 934,2 | - | - |  
                      | 7 | 201,4 | - | - | 1.135,6 | - | - |  
                      | 8 | 138,9 | - | - | 1.274,5 | - | - |  
                      | 9 | 99,6 | - | - | 1.374,1 | - | - |  
                      | 10 | 122,3 | - | - | 1.496,4 | - | - |  
                      | 11 | 112,0 | - | - | 1.608,4 | - | - |  
                      | 12 | 122,0 | - | - | 1.730,4 | - | - |  
                      | 13 | 170,4 | - | - | 1.900,8 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.900,8 | - | - | 1.900,8 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier!   
        Die Neustarts 
        Der Endzeitfilm Book of Eli  
		startete mit mit $38,4 Mio., das ist der zweitbeste Start in
		Denzel Washingons 
		langer Karriere. 
          
        Der Familienfilm Spy Daddy mit 
		Jackie Chan 
		nahm am langen WE durchschnittliche $12,9 Mio. ein. 
          
        Außerdem expandierte
			Peter Jacksons In 
			meinem Himmel mit
			Mark Wahlberg,
			Rachel Weisz,
			Susan Sarandon, 
			Stanley Tucci, Saoirse Ronan und Michael Imperioli, der in nun 2.563 
		Kinos überraschend starke $19,9 Mio. einnahm.   
        Die Nr. 1 
					
						| 
		
		 Avatar - Aufbruch nach Pandora 
						(-15 %) schaffte mit $42,8 Mio. dass
		beste fünfte Wochenende 
						aller Zeiten und verteidigte die Nr. 1-Position. Zudem hat der
						James Cameron-Film 
		am Donnerstag als zweitschnellster Film aller Zeiten (in nur 28 Tagen) die 
		$450 Mio.-Marke und am Montag als schnellster Film aller Zeiten (in 32 
		Tagen) die $500 Mio.-Marke überschritten (s.a.
    US-Rekordejagd)! 
		Schon jetzt ist Avatar der dritterfolgreichste Film 
		aller Zeiten. | 
              
                | Die besten 
				fünften Freitage aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 10.394.264 | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 7.418.385 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 5.426.125 | 1999 | The Sixth Sense |  
                | Die besten 
				fünften Samstage aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 17.254.108 | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 12.357.344 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 8.567.352 | 1999 | The Sixth Sense |  
                | Die besten 
				fünften Sonntage aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 15.137.240 | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 10.205.305 | 1998 | Titanic |  
                | 3 | 8.903.490 | 1999 | The Sixth Sense |  
                | Die besten 
				fünften Montage aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | 11.615.834 | 2010 | Avatar |  
                | 2 | 6.374.179 | 1999 | The Sixth Sense |  
                | 3 | 6.003.510 | 1998 | Titanic |  |  
          
        Die Zweitwöchler 
         
		Daybreakers (-66 %) mit Ethan Hawke und Youth in Revolt 
		(-56 %) mussten die Top Ten schon wieder verlassen, während die RomCom Verlobung auf Umwegen mit 
		Amy Adams 
		um 36 % nachgab. 
				  
				Der Rest 
        der Top Ten wird ausgefüllt von der
				Joel Silver-Produktion
		Sherlock Holmes  
		(-40 %)  
		mit Robert Downey Jr und
		Jude Law, Alvin und die Chipmunks 2 (-30 %),
		Nancy Meyers' 
		RomCom Wenn Liebe so einfach 
		wäre (-26 %) mit Meryl Streep,
		Steve Martin und Alec 
		Baldwin, The Blind 
				Side (-26 %) mit
				Sandra Bullock 
		sowie Jason Reitmans Oscar-Hoffnung Up in the Air 
			(-24 %) 
			mit George Clooney. 
          
        Die Top Ten verlassen mussten
		Disneys erster 
		handanimierter Zeichentrickfilm seit fünf Jahren  Küss den Frosch 
				(-40 %) und Daybreakers und Youth in Revolt. 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            
            Box Office 
			
			Wochenende 
			4 Tage | 
            Box Office 
			Wochenende 
			3 Tage | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Montag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 54.401.446 | 42.785.612 | -15 | 3.285 | 13.025 | 504.868.451 | 650 | 237 | 5 | Avatar (FOX) | 8,7 | läuft |  
            | 2 | 38.437.553 | 32.789.494 | --- | 3.111 | 10.540 | 38.437.553 | 100 | 80 | 1 | Book of Eli (WB) | 7,6 | 18.02.10 |  
            | 3 | 19.910.348 | 17.005.133 | +++ | 2.563 | 6.635 | 20.377.011 | 40 | 100 | 6 | In meinem Himmel 
			(SKG) | 6,9 | 18.02.10 |  
            | 4 | 15.305.808 | 11.619.949 | -30 | 3.296 | 3.525 | 196.397.651 | 220 | 70 | 4 | Alvin und die Chipmunks 2 (FOX) | 3,1 | läuft |  
            | 5 | 12.877.043 | 9.726.056 | --- | 2.924 | 3.326 | 12.877.043 | 25 | - | 1 | Spy Daddy (LG) | - | 2010 |  
            | 6 | 12.033.507 | 9.889.154 | -40 | 3.173 | 3.117 | 182.226.907 | 210 | 90 | 4 | Sherlock Holmes (WB) | 7,7 | 28.01.10 |  
            | 7 | 9.622.810 | 8.112.555 | -26 | 2.673 | 3.035 | 90.174.635 | 120 | 85 | 4 | Wenn Liebe so einfach wäre (U) | 6,8 | 21.01.10 |  
            | 8 | 7.071.470 | 5.928.510 | -36 | 2.512 | 2.360 | 18.772.640 | 30 | 19 | 2 | Verlobung auf Umwegen (U) | 5,9 | 18.03.10 |  
            | 9 | 6.972.350 | 5.557.274 | -26 | 2.408 | 2.308 | 228.181.615 | 250 | 35 | 9 | The Blind Side (WB) | 7,9 | 18.03.10 |  
            | 10 | 6.530.101 | 5.445.379 | -24 | 2.107 | 2.584 | 63.903.119 | 100 | 25 | 7 | Up in the Air (PAR) | 8,1 | 04.02.10 |  
            | 11 | 6.132.472 | 5.185.554 | -66 | 2.523 | 2.055 | 25.320.530 | 32 | 20 | 2 | Daybreakers (LG) | 7,2 | - |  
            | 12 | 4.004.707 | 2.777.707 | -40 | 1.777 | 1.563 | 97.534.038 | 105 | 150 | 8 | Küss den Frosch (BV) | 7,9 | läuft |  
            | 13 | 3.560.612 | 3.004.123 | -56 | 1.873 | 1.604 | 12.699.944 | 18 | 18 | 2 | Youth in Revolt (WEI) | 7,1 | - |  
            | 14 | 1.373.670 | 1.073.303 | -39 | 599 | 1.792 | 5.125.561 | 8 | 30 | 4 | Das Kabinett des Dr. Parnassus (SON) | 7,4 | läuft |  
            | 15 | 1.153.976 | 950.411 | -20 | 418 | 2.274 | 6.308.737 | 10 | 35 | 5 | Young Victoria( APP) | 7,2 | 22.04.10 |  
            | 16 | 1.134.419 | 928.939 | -45 | 724 | 1.283 | 292.434.830 | 295 | 50 | 9 | New Moon (SUM) | 4,6 | läuft |  
            | 17 | 996.546 | 843.600 | +134 | 219 | 3.852 | 3.473.595 | 10 | - | 6 | A Single Man (FOC) | 8,0 | 25.03.10 |  
            | 18 | 992.625 | 801.341 | -53 | 602 | 1.331 | 35.161.677 | 38 | 60 | 6 | Invictus (WB) | 7,6 | 18.02.10 |  
            | 19 | 858.369 | 647.473 | +40 | 47 | 13.776 | 2.285.965 | 10 | - | 5 | Crazy Heart (FXS) | 7,8 | 04.03.10 |  
            | 20 | 724.241 | 581.564 | -64 | 422 | 1.378 | 18.291.144 | 22 | 64 | 5 | Nine (WEI) | 6,7 | 25.02.10 |  
            | 
			- | - | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar 
					4 Tage! | 
                  % | Book 
					of Eli | Spy 
					Daddy | In 
					meinen Himmel |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					72,06 
					59,90 | 43,0 
					89,39 | 
					120 
					78,74 | 18,0 
					71,54 | 
					55 
					44,19 | 11,0 
					55,25 | 
					25 
					56,78 |  
                  | 
					BERND | 
					83,09 
					81,36 | 30,0 
					78,05 | 
					90 
					95,26 | 15,0 
					85,85 | 
					40 
					60,77 | 17,0 
					85,38 | 
					50 
					88,06 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					69,81 
					53,19 | 17,9 
					46,57 | 
					49,9 
					52,81 | 18,8 
					68,49 | 
					47,7 
					50,96 | 21,1 
					94,36 | 
					78,9 
					55,80 |  
                  | RALF 
					L. | 
					72,05 
					59,28 | 32,3 
					84,03 | 
					62,7 
					66,36 | 17,2 
					74,87 | 
					55,8 
					43,56 | 11,4 
					57,26 | 
					29,9 
					67,91 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					75,26 
					67,93 | 32,7 
					85,07 | 
					80 
					84,67 | 21,7 
					59,34 | 
					60 
					40,51 | 16,2 
					81,36 | 
					56 
					78,62 |  
                  | 
					MICHEL C. | 
					86,00 
					76,56 | 35,0 
					91,06 | 
					85 
					89,96 | 12,5 
					97,07 | 
					30 
					81,02 | 28,5 
					69,86 | 
					75 
					58,70 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					72,55 
					76,41 | 29,0 
					75,45 | 
					98 
					96,41 | 14,0 
					91,98 | 
					42 
					57,87 | 10,0 
					50,23 | 
					33 
					74,95 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					78,61 
					76,16 | 34,5 
					89,76 | 
					105 
					91,82 | 17,0 
					75,75 | 
					50 
					48,61 | 14,0 
					70,32 | 
					50 
					88,06 |  
                  | 
					JOHANNES K. | 
					76,71 
					74,35 | 32,0 
					83,25 | 
					100 
					94,48 | 18,0 
					71,54 | 
					60 
					40,51 | 15,0 
					75,34 | 
					50 
					88,06 |  
                  | 
					MATTIS | 
					91,59 
					80,09 | 38,0 
					98,86 | 
					95 
					99,46 | 16,0 
					80,48 | 
					40 
					60,77 | 19,0 
					95,43 | 
					55 
					80,05 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					85,38 
					80,23 | 32,6 
					84,81 | 
					79 
					83,61 | 13,7 
					93,99 | 
					38 
					63,97 | 15,4 
					77,35 | 
					41 
					93,12 |  
                  | TOM 
					F. 
					Hoffe du hattest viel Spass in München | 
					83,07 
					69,61 | 30,5 
					79,35 | 
					105 
					91,82 | 17,3 
					74,43 | 
					42,1 
					57,74 | 19,0 
					95,43 | 
					74,3 
					59,26 |  
                  | 
					HEIKO T. 
						
							Moin! Ich kann mir nicht 
							großartig für positive/negative Ausbrüche 
							entscheiden, daher bleibe ich ungefähr auf Linie: 
							gruß | 
					82,31 
					83,60 | 36,3 
					94,44 | 
					80 
					84,67 | 11,1 
					86,20 | 
					26,2 
					92,78 | 13,2 
					66,30 | 
					32,3 
					73,36 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					83,62 
					87,05 | 31,5 
					81,95 | 
					82,7 
					87,53 | 14,3 
					90,05 | 
					32,1 
					75,72 | 15,7 
					78,85 | 
					43,1 
					97,89 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					86,00 
					90,85 | 36,0 
					93,66 | 
					96 
					98,42 | 13,0 
					99,05 | 
					31 
					78,41 | 13,0 
					65,29 | 
					46 
					95,71 |  
                  | 
					AGENT K | 
					73,54 
					67,98 | 32,5 
					84,55 | 
					88 
					93,14 | 15,0 
					85,85 | 
					45 
					54,02 | 10,0 
					50,23 | 
					25 
					56,78 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					75,22 
					72,73 | 41,0 
					93,75 | 
					94 
					99,49 | 24,5 
					52,56 | 
					62 
					39,20 | 15,8 
					79,36 | 
					35 
					79,49 |  
                  | 
					
					PHILEAS | 
					79,66 
					92,93 | 32,0 
					83,25 | 
					80 
					84,67 | 11,0 
					85,42 | 
					24 
					98,74 | 14,0 
					70,32 | 
					42 
					95,39 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					74,36 
					50,23 | 28,5 
					74,15 | 
					135 
					69,99 | 17,5 
					73,58 | 
					45 
					54,02 | 15,0 
					75,34 | 
					165 
					26,68 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					89,37 
					82,59 | 39,0 
					98,56 | 
					92 
					97,37 | 15,3 
					84,16 | 
					39 
					62,33 | 17,0 
					85,38 | 
					50 
					88,06 |  
                  | 
					SEVERIN SCH. | 
					73,42 
					69,45 | 28,5 
					74,15 | 
					75 
					79,38 | 15,0 
					85,85 | 
					45 
					54,02 | 12,0 
					60,27 | 
					33 
					74,95 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					85,88 
					71,48 | 32,0 
					83,25 | 
					120 
					78,74 | 13,0 
					99,05 | 
					39 
					62,33 | 15,0 
					75,34 | 
					60 
					73,38 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					81,31 
					79,14 | 32,9 
					85,59 | 
					91,5 
					96,84 | 15,9 
					80,99 | 
					43,1 
					56,40 | 15,4 
					77,35 | 
					52,3 
					84,18 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar 
					4 Tage! | 
                  % | Book 
					of Eli | Spy 
					Daddy | In 
					meinen Himmel |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |