| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Alvin und die Chipmunks 2 
				25 % gute Kritiken (15 aus 60)   
				Sherlock Holmes 
				68 % gute Kritiken (88 aus 129) 
				  
				Wenn Liebe so einfach wäre 
				50 % gute Kritiken (42 aus 84)   
				Up in the Air 
				90 % gute Kritiken (147 aus 164) 
				  
				Nine 
				41 % gute Kritiken (50 aus 121) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				334.183 | 
				48 | 
				6.962 | 
				Das Kabinett des Doktor Parnassus |  
              | 
				19.452 | 
				8 | 
				2.432 | 
				Police, Adjective |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Alvin und die Chipmunks |  
                | 
				48,9 | 
				43,0 | 
				46,5 | 
				45,0 | 
				47,0 | - | 
				42,1 | 
				31,0 |  
                | 
				% | 
				87,98 | 
				95,14 | 
				92,07 | 
				96,16 | - | 
				86,14 | 
				63,50 |  
                | 
                
				218,6 | 
				
				200 | 
				
				225 | 
				
				220 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				91,47 | 
				97,17 | 
				
				99,38 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Sherlock Holmes |  
                | 
				62,3 | 
				53,0 | 
				50,0 | 
				55,0 | 
				42,0 | - | 
				46,8 | 
				48,0 |  
                | 
				% | 
				85,07 | 
				80,25 | 
				88,28 | 
				67,41 | - | 
				75,12 | 
				77,04 |  
                | 
                
				207,9 | 
				
				185 | 
				
				200 | 
				
				210 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				88,98 | 
				96,20 | 
				
				99,00 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Wenn Liebe so einfach wäre |  
                | 
				22,1 | 
				25,0 | 
				22,0 | 
				16,5 | 
				23,0 | - | 
				21,2 | 
				13,0 |  
                | 
				% | 
				88,40 | 
				99,54 | 
				74,66 | 
				96,09 | - | 
				95,92 | 
				58,82 |  
                | 
                
				112,6 | 
				
				150 | 
				
				130 | 
				
				100 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				75,06 | 
				86,60 | 
				
				88,82 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Up in the Air |  
                | 
				11,3 | 
				13,5 | 
				13,5 | 
				10,7 | 
				10,0 | - | 
				14,9 | 
				- |  
                | 
				% | 
				83,48 | 
				83,48 | 
				94,94 | 
				88,73 | - | 
				75,64 | 
				- |  
                | 
                
				83,7 | 
				
				100 | 
				
				105 | 
				
				120 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				83,68 | 
				79,69 | 
				69,73 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Nine |  
                | 
				5,5 | 
				7,5 | 
				8,5 | 
				6,5 | 
				7,0 | - | 
				9,8 | 
				8,0 |  
                | 
				% | 
				72,70 | 
				64,15 | 
				83,88 | 
				77,89 | - | 
				55,64 | 
				68,16 |  
                | 
                
				19,7 | 
				
				40 | 
				
				50 | 
				
				35 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				49,19 | 
				39,35 | 
				
				56,22 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 52 (5 Filme) |  
                | 
				% | 
				83,53 | 
				84,51 | 
				86,77 | 
				85,26 | - | 
				77,69 | 
				66,88 |  
                | 
				
				% | 
				77,68 | 
				79,80 | 
				
				82,63 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
	Holiday Season-Spezial 
											
											
											Holiday Season Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        
		Die besten 
											Dezember-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						4. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.366,5 | 
						2.664,4 | 
						+13 | 
						4.013,9 | 
						4.565,2 | 
						+14 |  
                      | 3.Q | 2.206,3 | 2.179,8 | -1 | 6.220,2 | 6.745,0 | +8 |  
                      | 40 | 114,8 | 110,8 | -3 | 6.335,0 | 6.855,8 | +8 |  
                      | 41 | 108,1 | 126,1 | +17 | 6.443,1 | 6.981,9 | +8 |  
                      | 42 | 101,5 | 157,7 | +55 | 6.544,6 | 7.139,6 | +9 |  
                      | 43 | 138,4 | 132,7 | -4 | 6.683,0 | 7.272,3 | +9 |  
                      | 44 | 92,2 | 105,4 | +14 | 6.775,2 | 7.377,7 | +9 |  
                      | 45 | 164,2 | 139,9 | -15 | 6.939,4 | 7.517,6 | +8 |  
                      | 46 | 162,5 | 155,1 | -5 | 7.101,9 | 7.672,7 | +8 |  
                      | 47 | 242,2 | 364,2 | +50 | 7.344,1 | 8.036,9 | +9 |  
                      | 48 | 180,9 | 206,9 | +14 | 7.525,0 | 8.243,8 | +10 |  
                      | 49 | 95,1 | 110,6 | +16 | 7.620,1 | 8.354,4 | +10 |  
                      | 50 | 102,3 | 109,1 | +7 | 7.722,4 | 8.463,5 | +10 |  
                      | 51 | 163,6 | - | - | 7.886,0 | - | - |  
                      | 52 | 319,3 | - | - | 8.205,3 | - | - |  
                      | 4.Q | 1.985,1 | - | - | 8.205,3 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Die Neustarts 
					
						| Sherlock Holmes 2009 hat zwar außer dem 
		Namen und dem Setting nicht mehr viel mit Sir Arthur Conan Doyles 
		literarischer Schöpfung gemein, nichtsdestotrotz ist die
				Joel Silver-Produktion 
		mit Robert Downey Jr und
		Jude Law innerhalb zweier Tage 
		in 3.626 Kinos Guy Ritchies erfolgreichste Regiearbeit. Der Actionfilm  
		erzielte mit $24,9 Mio. den besten Weihnachtsfeiertag aller Zeiten (in 
		den USA gibt es nur einen), das Wochenende brachte mit $62,4 Mio. den
		fünftbesten 
											Dezember-Start aller Zeiten! | 
              
                | Die besten 
				Weihnachtsfeiertage aller Zeiten |  
                | Nr. | B.O. | Jahr | Titel |  
                | 1 | $24.645.000 | 2009 | Sherlock 
				Holmes* |  
                | 2 | $23.095.046 | 2009 | Avatar |  
                | 3 | $19.542.490 | 2004 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern 
				und ich |  
                | 4 | $14.380.980 | 2008 | Marley & Ich* |  
                | 5 | $13.986.220 | 2003 | Der Herr der Ringe 3 |  
                | 6 | $13.890.011 | 2009 | Alvin und die 
				Chipmunks 2 |  
                | 7 | $13.656.128 | 2007 | Das Vermächtnis des geheimen Buches |  
                | 8 | $12.831.307 | 2002 | Der Herr der Ringe 2 |  
                | 9 | $11.871.831 | 2008 | Der seltsame Fall des Benjamin 
				Button* |  
                | 10 | $11.778.870 | 2006 | Nachts im Museum |  
                | *Starttag |  |  
          
         
		Manchmal wiederholt sich Geschichte doch... Vor zwei Jahren überraschte 
		der Vorgänger mit einem $44 Mio.-Start - damals der achtbeste 
		Dezember-Start aller Zeiten - obwohl er am gleichen WE startete, als 
		I Am Legend mit $77 Mio. einen neuen Dezember-Startrekord 
		aufgestellt hat. Und nun kommt Alvin und die Chipmunks 2, 
		der schon am Mittwoch eröffnete und mit $18,8 Mio. am ersten Tag sogar 
		den nach wie vor extrem starken Avatar geschlagen hat. Die singenden Hörnchen 
		nahmen am WE in 3.700 Theatern $48,9 Mio. ein, das ist der
		achtbeste 
											Dezember-Start aller Zeiten! 
          
        Niemand ist überrascht, dass Wenn Liebe so einfach 
		wäre der fünfte Hit in Folge für Regisseurin 
		Nancy Meyers 
		ist. Die RomCom mit Meryl Streep,
		Steve Martin und Alec 
		Baldwin startete in 2.887 Kinos und nahm sehr ordentliche $22,1 Mio. ein, 
		mit einer langen Laufzeit ist zu rechnen. 
          
			Jason Reitmans Oscar-Hoffnung Up in the Air 
			mit George Clooney 
			hat in 175 Kinos $9,3 Mio. eingenommen und ist seit Mittwoch in 
			1.895 Flughäfen zu sehen, in denen $3,4 Mio. Umsatz am Mi. & Do. gemacht wurden. 
			Am WE gab es recht schöne $11,3 Mio.. 
			  
        Rob Marshalls Musical Nine 
		mit Daniel Day-Lewis, Kate Hudson, 
			Penelope Cruz, Marion Cotillard,
			Nicole Kidman, Judi 
			Dench und Sophia Loren spielte in den ersten sechs Tagen in nur vier 
			Kinos $343.408 ein ($85.852 Schnitt) und wurde am Weihnachtsfeiertag 
			ebenfalls breit (1.412 Kinos) gestartet. Mit einem $5,5 Mio.-WE kann 
		er bei weitem nicht mit Chicago mithalten...   
        Außerdem feierte 
		Terry Gilliams Das 
		Kabinett des Doktor Parnassus mit
		Johnny Depp,
		Heath Ledger,
		Colin Farrell und
		Jude Law in 48 Kinos Premiere, 
		in denen $334.183 eingenommen wurden. 
          
        Die Zweitwöchler 
        
						James Camerons 
		
		 Avatar - Aufbruch nach Pandora 
						(-3 %) bleibt weiterhin auf Rekordkurs. Mit $75,6 Mio. 
		erzielte der 3D-Film das 
						
		beste zweite Wochenende 
						aller Zeiten (knapp vor The Dark Knight mit $75,2 Mio.). $212,7 
						Mio. bedeuten das neuntbeste 10-Tage-Ergebnis aller Zeiten! 
          
         
		Haben Sie das von den Morgans gehört? (-24 %) mit 
		Hugh Grant 
		und Sarah Jessica Parker spielt nach dem schwachen Start sowieso kaum noch eine 
		Rolle. 
          
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von The Blind 
				Side (+15 %) mit
				Sandra Bullock, 
				Disneys erster 
		handanimierter Zeichentrickfilm seit fünf Jahren  Küss den Frosch 
				(-26 %) sowie
		Clint Eastwoods  Invictus 
				(-4 %) mit
	Morgan Freeman und
	Matt Damon. 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten New Moon - Biss zur Mittagsstunde (-31 
				%), Robert Zemeckis'
				Eine Weihnachtsgeschichte (-63 %) mit
				Jim Carrey, Brothers (-58 %) mit
				Jake Gyllenhaal,
				Natalie Portman 
				und Tobey Maguire 
				sowie Old 
				Dogs - Daddy oder Deal (-72 %) mit
				John Travolta &
				Robin Williams. 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 75.617.133 | -2 | 3.456 | 21.880 | 212.711.184 | 500 | 237 | 2 | Avatar (FOX) | 8,8 | läuft |  
            | 2 | 62.304.277 | --- | 3.626 | 17.183 | 62.304.277 | 175 | 90 | 1 | Sherlock Holmes 
			(WB) | 7,8 | 28.01.10 |  
            | 3 | 48.875.415 | --- | 3.700 | 13.210 | 75.589.048 | 200 | 70 | 1 | Alvin und die 
			Chipmunks 2 (FOX) | 2,7 | läuft |  
            | 4 | 22.100.820 | --- | 2.887 | 7.655 | 22.100.820 | 125 | 85 | 1 | Wenn Liebe so 
			einfach wäre (U) | 6,8 | 21.01.10 |  
            | 5 | 11.519.345 | +15 | 2.766 | 4.165 | 184.195.981 | 225 | 35 | 6 | The Blind Side (WB) | 7,9 | 18.03.09 |  
            | 6 | 11.270.248 | +251 | 1.895 | 5.947 | 24.031.968 | 100 | 25 | 4 | Up in the Air 
			(PAR) | 8,3 | 04.02.10 |  
            | 7 | 9.004.610 | -26 | 3.475 | 2.591 | 63.679.289 | 100 | 150 | 5 | Küss den Frosch (BV) | 7,9 | läuft |  
            | 8 | 5.452.513 | +++ | 1.412 | 3.862 | 5.830.585 | 20 | 64 | 2 | Nine (WEI) | 7,0 | 25.02.10 |  
            | 9 | 5.000.143 | -24 | 2.718 | 1.840 | 15.600.328 | 30 | 58 | 2 | Haben Sie das von den Morgans gehört? 
			(COL) | 2,6 | 07.01.10 |  
            | 10 | 4.067.541 | -3 | 2.160 | 1.883 | 23.049.804 | 35 | 60 | 3 | Invictus (WB) | 7,8 | 18.02.09 |  
            | 11 | 3.044.259 | -31 | 1.593 | 1.911 | 280.962.758 | 290 | 50 | 6 | New Moon (SUM) | 4,6 | läuft |  
            | 12 | 1.645.502 | --- | 119 | 13.828 | 2.149.227 | 5 | - | 1 | 3 Idiots | 8,9 | - |  
            | 13 | 1.292.155 | -63 | 1.245 | 1.038 | 135.888.543 | 140 | 180 | 8 | Eine Weihnachtsgeschichte (BV) | 7,2 | läuft |  
            | 14 | 1.210.172 | -58 | 858 | 1.410 | 25.341.515 | 28 | 26 | 4 | Brothers (LG) | 7,7 | - |  
            | 15 | 994.494 | -55 | 800 | 1.243 | 161.490.680 | 165 | 200 | 7 | 2012 (COL) | 6,2 | läuft |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			52 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Alvin 2 | 
					Sherlock | 
					Liebe | Up 
					in the Air | Nine |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					MICHEL C. | 
					66,12 
					64,40 | 38,0 
					77,75 | 
					160 
					73,18 | 38,0 
					60,99 | 
					125 
					60,12 | 12,5 
					56,56 | 
					65 
					57,74 | 18,0 
					62,61 | 
					97 
					86,26 | 7,5 
					72,70 | 
					44 
					44,72 |  
                  | 
					BERND | 
					71,15 
					54,14 | 40,0 
					81,84 | 
					150 
					68,61 | 30,0 
					48,15 | 
					90 
					43,29 | 23,0 
					96,09 | 
					60 
					53,29 | 15,0 
					75,13 | 
					70 
					83,66 | 10,0 
					54,53 | 
					90 
					21,86 |  
                  | 
					
					MANNI SCH. 
					Viele Grüße und frohe 
					Weihnachtsfeiertage | 
					80,29 
					83,00 | 52,0 
					93,99 | 
					205 
					93,76 | 47,3 
					75,92 | 
					185 
					88,98 | 27,4 
					80,66 | 
					125 
					90,07 | 12,3 
					91,63 | 
					85 
					98,44 | 9,2 
					59,27 | 
					45 
					43,73 |  
                  | 
					KLAUS B. 
					So, und jetzt freue ich mich auf die Gans und werde danach 
					meine 1.500 Kalorientage bis Silvester in Angriff nehmen ;-) | 
					79,84 
					62,41 | 50,0 
					97,75 | 
					140 
					64,03 | 40,0 
					64,20 | 
					110 
					52,91 | 25,0 
					88,40 | 
					88 
					78,16 | 8,0 
					70,98 | 
					32 
					38,24 | 7,0 
					77,89 | 
					25 
					78,71 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					80,03 
					69,52 | 45,3 
					92,68 | 
					
					172,2 
					78,76 | 37,4 
					60,03 | 
					
					154,5 
					74,31 | 21,1 
					95,47 | 
					
					123,3 
					91,31 | 9,9 
					87,84 | 
					
					122,2 
					68,47 | 8,5 
					64,15 | 
					56,6 
					34,76 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					79,93 
					70,61 | 65,0 
					75,19 | 
					180 
					82,33 | 35,0 
					56,18 | 
					110 
					52,91 | 20,0 
					90,49 | 
					130 
					86,60 | 12,0 
					93,92 | 
					85 
					98,44 | 6,5 
					83,88 | 
					60 
					32,79 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					76,44 
					70,12 | 70,0 
					69,82 | 
					210 
					96,05 | 43,0 
					69,02 | 
					120 
					57,72 | 20,0 
					90,49 | 
					80 
					71,06 | 10,0 
					88,73 | 
					90 
					92,97 | 8,5 
					64,15 | 
					60 
					32,79 |  
                  | RALF 
					L. | 
					73,50 
					77,72 | 75,3 
					64,91 | 
					
					233,1 
					93,80 | 38,2 
					61,31 | 
					
					163,7 
					78,74 | 17,7 
					80,09 | 
					90,4 
					80,30 | 11,9 
					94,71 | 
					82,7 
					98,83 | 8,2 
					66,49 | 
					53,3 
					36,92 |  
                  | 
					BERGDIRK 
					Weihnachtliche Grüße | 
					83,57 
					69,93 | 55,0 
					88,86 | 
					155 
					70,89 | 53,0 
					85,07 | 
					165 
					79,36 | 27,0 
					81,85 | 
					90 
					79,94 | 12,0 
					93,92 | 
					70 
					83,66 | 8,0 
					68,16 | 
					55 
					35,78 |  
                  | 
					NA'VI 
					Frohe Weihnachten! | 
					67,23 
					81,02 | 55,0 
					88,86 | 
					205 
					93,76 | 40,0 
					64,20 | 
					195 
					93,79 | 25,0 
					88,40 | 
					100 
					88,82 | 18,0 
					62,61 | 
					85 
					98,44 | 17,0 
					32,07 | 
					65 
					30,27 |  
                  | 
					AGENT K | 
					81,35 
					69,18 | 47,5 
					97,19 | 
					175 
					80,04 | 50,0 
					80,25 | 
					165 
					79,36 | 15,0 
					67,87 | 
					65 
					57,74 | 10,0 
					88,73 | 
					90 
					92,97 | 7,5 
					72,70 | 
					55 
					35,78 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					80,54 
					67,97 | 45,0 
					92,07 | 
					180 
					82,33 | 46,0 
					73,83 | 
					140 
					67,34 | 19,0 
					85,97 | 
					78 
					69,28 | 13,0 
					86,69 | 
					60 
					71,71 | 8,5 
					64,15 | 
					40 
					49,19 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					79,11 
					79,88 | 47,0 
					96,16 | 
					250 
					87,46 | 48,0 
					77,04 | 
					180 
					86,58 | 11,5 
					52,03 | 
					90 
					79,94 | 11,0 
					97,60 | 
					90 
					92,97 | 7,5 
					72,70 | 
					37,5 
					52,47 |  
                  | 
					JOHANNES K. 
					Frohes Fest und einen guten Rutsch in 2010! | 
					69,43 
					67,82 | 65,0 
					75,19 | 
					230 
					95,06 | 41,0 
					65,81 | 
					135 
					64,93 | 18,0 
					81,44 | 
					101 
					89,71 | 15,0 
					75,13 | 
					120 
					69,73 | 11,0 
					49,57 | 
					100 
					19,68 |  
                  | MIKA | 
					64,40 
					68,52 | 47,0 
					96,16 | 
					145 
					66,32 | 44,0 
					70,62 | 
					134 
					64,45 | 29,0 
					76,21 | 
					104 
					92,38 | 24,0 
					46,96 | 
					100 
					83,68 | 17,0 
					32,07 | 
					55 
					35,78 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					80,13 
					67,39 | 43,0 
					87,98 | 
					181 
					82,78 | 45,0 
					72,23 | 
					158 
					76,00 | 18,0 
					81,44 | 
					81 
					71,95 | 11,7 
					96,33 | 
					
					104,6 
					80,00 | 8,7 
					62,67 | 
					75 
					26,24 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					77,45 
					78,57 | 82,5 
					59,24 | 
					250 
					87,46 | 38,9 
					62,44 | 
					150 
					72,15 | 22,6 
					97,79 | 
					100 
					88,82 | 9,6 
					85,18 | 
					55 
					65,73 | 6,6 
					82,61 | 
					25 
					78,71 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					83,42 
					59,30 | 45,0 
					92,07 | 
					130 
					59,46 | 50,0 
					80,25 | 
					123 
					59,16 | 18,5 
					83,71 | 
					90 
					79,94 | 8,7 
					77,19 | 
					60 
					71,71 | 6,5 
					83,88 | 
					75 
					26,24 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					79,97 
					63,87 | 52,0 
					93,99 | 
					150 
					68,61 | 43,0 
					69,02 | 
					130 
					62,53 | 25,0 
					88,40 | 
					82 
					72,84 | 12,0 
					93,92 | 
					
					84 
					99,61 | 10,0 
					54,53 | 
					125 
					15,74 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					81,83 
					77,11 | 47,7 
					97,60 | 
					222 
					98,49 | 38,5 
					61,79 | 
					135 
					64,93 | 24,5 
					90,21 | 
					
					110 
					97,71 | 10,3 
					91,39 | 
					74,7 
					89,27 | 8,0 
					68,16 | 
					56 
					35,14 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					79,23 
					72,61 | 57,5 
					85,00 | 
					
					194,1 
					88,78 | 37,6 
					60,35 | 
					
					117,6 
					56,56 | 19,8 
					89,59 | 
					
					106,7 
					94,77 | 11,8 
					95,51 | 
					71,1 
					84,97 | 8,3 
					65,69 | 
					51,8 
					37,99 |  
                  | 
					MATTIS | 
					78,40 
					79,29 | 38,0 
					77,75 | 
					175 
					80,04 | 54,0 
					86,67 | 
					175 
					84,17 | 28,0 
					78,93 | 
					125 
					90,07 | 14,0 
					80,50 | 
					85 
					98,44 | 8,0 
					68,16 | 
					45 
					43,73 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					79,12 
					61,13 | 49,0 
					99,75 | 
					149 
					68,15 | 39,0 
					62,60 | 
					99 
					47,62 | 19,0 
					85,97 | 
					119 
					94,61 | 13,0 
					86,69 | 
					111 
					75,38 | 9,0 
					60,58 | 
					99 
					19,88 |  
                  | 
					GAME-FROG | 
					75,91 
					68,65 | 42,0 
					85,93 | 
					160 
					73,18 | 33,0 
					52,97 | 
					100 
					48,10 | 17,0 
					76,92 | 
					55 
					48,85 | 9,0 
					79,86 | 
					70 
					83,66 | 6,5 
					83,88 | 
					22 
					89,44 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					81,53 
					73,49 | 52,2 
					93,63 | 
					
					183,4 
					83,88 | 42,1 
					67,57 | 
					
					140,0 
					67,34 | 21,0 
					95,02 | 
					94,1 
					83,58 | 12,5 
					90,16 | 
					83,1 
					99,31 | 8,9 
					61,26 | 
					59,0 
					33,35 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Alvin 2 | 
					Sherlock | 
					Liebe | Up 
					in the Air | Nine |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |