| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Zombieland 
				89 % gute Kritiken (93 aus 104) 
				  
				Whip It 
				82 % gute Kritiken (82 aus 100) 
				  
				The Invention of Lying 
				58 % gute Kritiken (56 aus 96) 
				  
				Kapitalismus - Eine Liebesgeschichte 
				72 % gute Kritiken (76 aus 105) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				355.532 | 
				79 | 
				4.500 | 
				Wake Up Sid |  
              | 
				251.337 | 
				6 | 
				41.890 | 
				A Serious Man |  
              | 
				182.943 | 
				14 | 
				13.067 | 
				More Than a Game |  
              | 
				124.573 | 
				57 | 
				2.185 | 
				Do Knot Disturb |  
              | 
				6.554 | 
				3 | 
				2.185 | 
				Horse Boy |  
              | 
				4.282 | 
				1 | 
				4.282 | 
				Chelsea on the Rocks |  
              | 
				2.606 | 
				1 | 
				2.606 | 
				Afterschool |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Zombieland |  
                | 
				24,7 | 
				23,5 | 
				24,0 | 
				20,5 | 
				17,0 | 20,2 | 
				20,6 | 
				22,0 |  
                | 
				% | 
				95,01 | 
				97,04 | 
				82,88 | 
				68,73 | 81,67 | 
				83,29 | 
				88,95 |  
                | 
                
				75,6 | 
				
				75 | 
				
				78 | 
				
				67 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				99,22 | 
				96,91 | 
				88,64 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Toy Story 1 & 2 WA |  
                | 
				12,5 | 
				15,0 | 
				14,0 | 
				12,5 | 
				9,0 | 12,8 | 
				12,6 | 
				12,0 |  
                | 
				% | 
				83,28 | 
				89,23 | 
				99,93 | 
				72,05 | 97,59 | 
				99,14 | 
				96,06 |  
                | 
                
				30,7 | 
				
				35 | 
				
				40 | 
				
				32 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				87,72 | 
				76,76 | 
				
				95,95 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Whip It |  
                | 
				4,7 | 
				5,0 | 
				6,5 | 
				6,2 | 
				9,0 | 5,9 | 
				8,2 | 
				6,0 |  
                | 
				% | 
				93,02 | 
				71,55 | 
				75,01 | 
				51,68 | 78,83 | 
				56,72 | 
				77,51 |  
                | 
                
				13,0 | 
				
				15 | 
				
				16 | 
				
				16 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				86,96 | 
				81,52 | 
				81,52 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				The Invention of Lying |  
                | 
				7,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				6,3 | 
				7,0 | 4,8 | 
				8,6 | 
				6,0 |  
                | 
				% | 
				85,38 | 
				85,38 | 
				89,65 | 
				99,61 | 68,30 | 
				81,71 | 
				85,38 |  
                | 
                
				18,5 | 
				
				18 | 
				
				17,5 | 
				
				19 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				97,55 | 
				94,84 | 
				97,11 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Kapitalismus - Eine 
				Liebesgeschichte |  
                | 
				4,4 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				4,5 | 
				6,0 | 6,0 | 
				5,9 | 
				6,0 |  
                | 
				% | 
				88,95 | 
				80,86 | 
				98,83 | 
				74,12 | 74,12 | 
				75,38 | 
				74,12 |  
                | 
                
				14,4 | 
				
				20 | 
				
				26 | 
				
				15 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				71,82 | 
				55,24 | 
				
				95,76 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 40 (5 Filme) |  
                | 
				% | 
				89,13 | 
				84,81 | 
				89,26 | 
				73,24 | 80,10 | 
				79,25 | 
				84,40 |  
                | 
				
				% | 
				88,65 | 
				81,05 | 
				
				91,80 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Herbst 
		Saison-Spezial 
											
											
											Fall Season Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        
		Die besten 
		Oktober-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.366,5 | 
						2.664,4 | 
						+13 | 
						4.013,9 | 
						4.565,2 | 
						+14 |  
                      | 27 | 226,5 | 242,3 | +7 | 4.240,4 | 4.807,5 | +13 |  
                      | 28 | 202,8 | 271,7 | +34 | 4.443,2 | 5.079,2 | +14 |  
                      | 29 | 383,4 | 228,7 | -40 | 4.826,6 | 5.307,9 | +10 |  
                      | 30 | 261,1 | 213,8 | -18 | 5.087,7 | 5.521,7 | +9 |  
                      | 31 | 227,2 | 162,7 | -28 | 5.314,9 | 5.684,4 | +7 |  
                      | 32 | 171,6 | 188,0 | +10 | 5.486,5 | 5.872,4 | +7 |  
                      | 33 | 156,8 | 177,9 | +13 | 5.643,3 | 6.050,3 | +7 |  
                      | 34 | 114,0 | 150,7 | +32 | 5.757,3 | 6.201,0 | +8 |  
                      | 35 | 99,0 | 138,6 | +40 | 5.856,3 | 6.339,6 | +8 |  
                      | 36 | 60,2 | 111,4 | +85 | 5.916,5 | 6.451,0 | +9 |  
                      | 37 | 105,9 | 90,6 | -14 | 6.022,4 | 6.541,6 | +9 |  
                      | 38 | 92,2 | 103,8 | +13 | 6.114,6 | 6.645,4 | +9 |  
                      | 39 | 105,6 | 99,6 | -6 | 6.220,2 | 6.745,0 | +8 |  
                      | 3.Q | 2.206,3 | 2.179,8 | -1 | 6.220,2 | 6.745,0 | +8 |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
				Die Neustarts 
				Die Horrorkomödie Zombieland 
				eroberte mit $24,7 Mio. in 3.036 Kinos auf Anhieb die Nr. 
				1-Position und startete somit wesentlich besser als die 
				Herbst-Horrorflops Sorority Row ($5,1 Mio.) und 
				Jennifer's Body ($6,9 Mio.). 
				  
				Die Wiederaufführung der Toy Story-Filme 
				ist weniger dazu gedacht, Profit zu schreiben, sondern um den 
				Start von Toy Story 3 im nächsten Sommer vorzubereiten. 
				Nichtsdestotrotz gab es für die ins 3D-Format umgewandelten 
				Filme trotz der Animationskonkurrenz sehr schöne $12,5 Mio. in 
				1.745 Kinos (neuer 3D-Rekord). 
				  
				
				Drew Barrymores Regiedebüt Whip It erzielte 
				trotz guter Kritiken und Previews am vorangegangenen WE etwas 
				magere $4,7 Mio. auf 1.720 Rollbahnen. 
				  
				The Invention of Lying überraschte 
				mit $7 Mio. in nur 1.707 Kinos, während Michael Moores 
				Kapitalismus - Eine Liebesgeschichte expandierte und in 
				nun 962 Kinos $4,4 Mio. einnahm (seine Vorgänger-Doku Sicko 
				nahm $4,5 Mio. in 441 Kinos am ersten Expansions-WE ein). 
				  
				Sehr gut aus den Startlöchern kam auch A 
				Serious Man, der neue Film der
				Coen Brüder, der in 
				nur sechs Häusern $251.337 einnahm ($41.890 Schnitt). 
				  
				Zum Sleeperhit des Jahres könnte sich auch 
				Paranormal Activity entwickeln, der am 2. WE nur in 
				Mitternachtsvorstellungen (so gut wie jede Nacht ausverkauft) in 
				33 Kinos $532.242 einnahm ($16.129 Schnitt) - nicht schlecht für 
				einen Film, der angeblich nur $11.000 gekostet hat... 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 24.733.155 | --- | 3.036 | 8.147 | 24.733.155 | 75 | 24 | 1 | Zombieland (COL) | 8,6 | 10.12.09 |  
            | 2 | 15.809.039 | -37 | 2.977 | 5.310 | 81.501.320 | 125 | 100 | 3 | Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 
			(COL) | 7,6 | 28.01.10 |  
            | 3 | 12.491.789 | --- | 1.745 | 7.159 | 12.491.789 | 30 | WA | 1 | Toy Story 1 & 2 
			(BV) WA | - | 27.05.10 |  
            | 4 | 7.241.054 | -51 | 2.951 | 2.454 | 26.284.134 | 40 | 80 | 2 | Surrogates (BV) | 6,6 | 21.01.10 |  
            | 5 | 7.027.472 | --- | 1.707 | 4.117 | 7.027.472 | 20 | 19 | 1 | The Invention of 
			Lying (WB) | 7,3 | - |  
            | 6 | 4.650.812 | --- | 1.721 | 2.702 | 4.650.812 | 15 | 15 | 1 | Whip It (FOX) | 7,8 | - |  
            | 7 | 4.626.952 | -54 | 3.133 | 1.477 | 16.507.188 | 25 | 18 | 2 | Fame (MGM) | 4,1 | 24.12.09 |  
            | 8 | 4.447.378 | +++ | 962 | 4.623 | 4.849.067 | 20 | - | 2 | Kapitalismus 
			(OVE) | 6,4 | 12.11.09 |  
            | 9 | 3.689.235 | -44 | 2.425 | 1.521 | 26.469.331 | 35 | 22 | 3 | Der Informant (WB) | 7,3 | 05.11.09 |  
            | 10 | 2.749.025 | -36 | 1.922 | 1.430 | 18.882.080 | 25 | 18 | 3 | Love Happens (U) | 5,4 | 19.11.09 |  
            | 11 | 2.599.720 | -45 | 1.569 | 1.657 | 48.284.523 | 52 | 13 | 4 | I Can Do Bad All By Myself (LG) | 2,0 | - |  
            | 12 | 1.979.061 | -55 | 2.506 | 790 | 7.874.841 | 10 | 40 | 2 | Pandorum (OVE) | 7,4 | läuft |  
            | 13 | 1.419.256 | -47 | 1.331 | 1.066 | 116.894.138 | 120 | 70 | 7 | Inglourious Basterds (WEI) | 8,6 | läuft |  
            | 14 | 1.398.401 | -53 | 1.598 | 875 | 29.441.230 | 32 | 30 | 4 | 9 (FOC) | 7,2 | - |  
            | 15 | 1.251.643 | -66 | 1.642 | 762 | 14.777403 | 17 | 16 | 3 | Jennifer's Body (FOX) | 5,7 | 05.11.09 |  
            | 16 | 1.145.890 | -50 | 1.427 | 803 | 31.747.303 | 33 | - | 5 | Verrückt nach Steve (FOX) | 4,7 | 19.11.09 |  
            | 17 | 716.096 | +7 | 317 | 2.259 | 1.936.829 | 5 | - | 3 | Bright Star (APE) | 8,1 | 24.12.09 |  
            | 18 | 687.252 | -46 | 782 | 879 | 91.845.115 | 93 | 40 | 9 | Julie & Julia (SON) | 7,7 | läuft |  
            | 19 | 552.565 | +31 | 517 | 1.069 | 275.156.197 | 277 | 35 | 18 | Hangover (WB) | 8,1 | läuft |  
            | 20 | 532.242 | +584 | 33 | 16.129 | 776.763 | 25 | 1 | 2 | Paranormal 
			Activity (PAR) | 8,7 | 19.11.09 |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			40 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Zombieland | Toy 
					Story | Whip 
					It | 
					Invention of Lying | 
					Kapitalismus |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					75,81 
					71,56 | 23,2 
					93,80 | 
					63 
					83,34 | 17,0 
					73,48 | 
					45 
					68,23 | 9,0 
					51,68 | 
					23 
					56,71 | 5,0 
					71,15 | 
					12 
					65,04 | 5,0 
					88,95 | 
					17 
					84,49 |  
                  | 
					BERND | 
					78,04 
					75,23 | 17,0 
					68,73 | 
					35 
					46,30 | 12,0 
					96,06 | 
					40 
					76,76 | 9,0 
					51,68 | 
					20 
					65,22 | 7,0 
					99,61 | 
					17 
					92,13 | 6,0 
					74,12 | 
					15 
					95,76 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					76,92 
					69,97 | 28,0 
					88,33 | 
					80 
					94,49 | 11,5 
					92,06 | 
					35 
					87,72 | 11,0 
					42,28 | 
					38 
					34,32 | 9,2 
					76,39 | 
					30 
					61,50 | 5,2 
					85,53 | 
					20 
					71,82 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					73,11 
					80,46 | 22,2 
					89,76 | 
					72,2 
					95,51 | 18,8 
					66,45 | 
					45,5 
					67,48 | 7,3 
					63,71 | 
					17,2 
					75,83 | 5,5 
					78,26 | 
					17,6 
					95,39 | 6,6 
					67,38 | 
					21,1 
					68,07 |  
                  | RALF 
					L. | 
					57,09 
					48,20 | 12,4 
					50,14 | 
					33,3 
					44,05 | 9,4 
					75,25 | 
					45,4 
					67,63 | 8,8 
					52,85 | 
					32,3 
					40,38 | 4,1 
					58,34 | 
					10,2 
					55,28 | 9,1 
					48,87 | 
					42,7 
					33,64 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					81,52 
					64,85 | 22,4 
					90,57 | 
					55 
					72,76 | 12,5 
					99,93 | 
					50 
					61,40 | 8,6 
					54,08 | 
					24 
					54,35 | 7,2 
					97,60 | 
					21 
					87,86 | 6,8 
					65,40 | 
					30 
					47,88 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					77,24 
					62,54 | 19,0 
					76,82 | 
					57 
					75,41 | 12,0 
					96,06 | 
					44 
					69,78 | 8,0 
					58,14 | 
					26 
					50,17 | 7,0 
					99,61 | 
					25 
					73,81 | 8,0 
					55,59 | 
					33 
					43,53 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					78,27 
					69,09 | 19,8 
					80,05 | 
					50 
					66,15 | - | 
					- | 6,7 
					69,42 | 
					20 
					65,22 | 6,2 
					88,23 | 
					19 
					97,11 | 5,9 
					75,38 | 
					30 
					47,88 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					81,64 
					73,95 | 19,4 
					78,44 | 
					55 
					72,76 | 12,4 
					99,27 | 
					40 
					76,76 | 7,8 
					59,63 | 
					20 
					65,22 | 6,8 
					96,76 | 
					18 
					97,55 | 6,0 
					74,12 | 
					25 
					57,45 |  
                  | TOM F. | 
					74,84 
					76,31 | 17,8 
					71,97 | 
					48,2 
					63,76 | 11,4 
					91,26 | 
					23,4 
					76,22 | 7,4 
					62,85 | 
					21,3 
					61,24 | 5,2 
					74,00 | 
					17,4 
					94,30 | 6,0 
					74,12 | 
					16,7 
					86,01 |  
                  | 
					AGENT K | 
					87,11 
					79,08 | 22,5 
					90,97 | 
					60 
					79,38 | 12,5 
					99,93 | 
					25 
					81,43 | 7,5 
					62,01 | 
					20 
					65,22 | 7,5 
					93,70 | 
					18 
					97,55 | 5,0 
					88,95 | 
					20 
					71,82 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					76,58 
					75,80 | 20,0 
					80,86 | 
					52 
					68,79 | 10,0 
					80,05 | 
					28 
					91,20 | 7,5 
					62,01 | 
					18 
					72,46 | 6,2 
					88,23 | 
					16 
					86,71 | 6,2 
					71,73 | 
					24 
					59,85 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					83,82 
					80,94 | 21,3 
					86,12 | 
					58,5 
					77,39 | 11,1 
					88,86 | 
					27,8 
					90,55 | 7,1 
					65,50 | 
					19,5 
					66,89 | 7,3 
					96,27 | 
					20,9 
					88,28 | 5,4 
					82,36 | 
					17,6 
					81,61 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					82,11 
					70,68 | 18,0 
					72,78 | 
					55 
					72,76 | 15,0 
					83,28 | 
					45 
					68,23 | 7,2 
					64,59 | 
					23 
					56,71 | 6,4 
					91,07 | 
					22 
					83,87 | 4,5 
					98,83 | 
					20 
					71,82 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					65,89 
					58,28 | 18,1 
					73,18 | 
					40 
					52,92 | 8,0 
					64,04 | 
					25 
					81,43 | 4,6 
					98,91 | 
					10 
					76,67 | 2,6 
					37,00 | 
					6 
					32,52 | 7,9 
					56,30 | 
					30 
					47,88 |  
                  | 
					MATTIS 
					MATTIS | 
					87,41 
					82,32 | 20,0 
					80,86 | 
					60 
					79,38 | 12,0 
					96,06 | 
					35 
					87,72 | 6,5 
					71,55 | 
					15 
					86,96 | 7,0 
					99,61 | 
					20 
					92,26 | 5,0 
					88,95 | 
					22 
					65,29 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					75,82 
					67,63 | 18,3 
					73,99 | 
					56 
					74,08 | 12,4 
					99,27 | 
					47 
					65,32 | 8,7 
					53,46 | 
					25 
					52,17 | 5,9 
					83,96 | 
					16 
					86,71 | 6,5 
					68,42 | 
					24 
					59,85 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					84,90 
					71,28 | 22,0 
					88,95 | 
					58,6 
					77,52 | 12,5 
					99,93 | 
					35 
					87,72 | 6,4 
					72,67 | 
					19,2 
					67,93 | 5,2 
					74,00 | 
					13,9 
					75,33 | 5,0 
					88,95 | 
					30 
					47,88 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					80,42 
					74,03 | 20,1 
					81,27 | 
					54,9 
					72,63 | 12,4 
					99,27 | 
					37,4 
					82,09 | 7,7 
					60,40 | 
					21,8 
					59,83 | 6,2 
					88,23 | 
					17,8 
					96,47 | 6,1 
					72,91 | 
					24,3 
					59,11 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Zombieland | Toy 
					Story | Whip 
					It | 
					Invention of Lying | 
					Kapitalismus |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |