| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				District 9 
				88 % gute Kritiken (139 aus 158) 
				  
				Die Frau des Zeitreisenden 
				35 % gute Kritiken (42 aus 119) 
				  
				Bandslam 
				81 % gute Kritiken (66 aus 81) 
				  
				The Goods: Live Hard, Sell Hard 
				29 % gute Kritiken (18 aus 63) 
				  
				Ponyo 
				94 % gute Kritiken (79 aus 84) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				122.948 | 
				103 | 
				1.194 | 
				Spread |  
              | 
				92.679 | 
				7 | 
				13.240 | 
				It Might Get Loud |  
              | 
				49.898 | 
				26 | 
				1.919 | 
				Life Partner |  
              | 
				6.174 | 
				2 | 
				3.087 | 
				Grace |  
              | 
				1.197 | 
				1 | 
				1.197 | 
				Mein Führer |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				District 9 |  
                | 
				37,4 | 
				24,0 | 
				28,0 | 
				22,7 | 
				29,0 | 32,5 | 
				34,5 | 
				25,0 |  
                | 
				% | 
				64,25 | 
				74,96 | 
				60,77 | 
				77,63 | 87,00 | 
				92,36 | 
				69,27 |  
                | 
                
				115,6 | 
				
				80 | 
				
				92 | 
				
				65 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				69,18 | 
				
				79,55 | 
				56,21 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Die Frau des Zeitreisenden |  
                | 
				18,6 | 
				21,0 | 
				22,0 | 
				24,0 | 
				16,0 | 20,2 | 
				21,2 | 
				30,0 |  
                | 
				% | 
				88,68 | 
				84,65 | 
				77,60 | 
				85,91 | 92,19 | 
				87,85 | 
				62,08 |  
                | 
                
				63,3 | 
				
				70 | 
				
				80 | 
				
				80 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				90,38 | 
				79,08 | 
				79,08 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Bandslam |  
                | 
				2,2 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 4,1 | 
				7,0 | 
				5,0 |  
                | 
				% | 
				40,57 | 
				40,57 | 
				63,75 | 
				37,19 | 54,42 | 
				31,88 | 
				44,63 |  
                | 
                
				5,2 | 
				
				18 | 
				
				14 | 
				
				9 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				28,95 | 
				37,22 | 
				
				75,90 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				The Goods: Live Hard, Sell Hard |  
                | 
				5,6 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				3,8 | 
				5,0 | 6,2 | 
				6,4 | 
				4,0 |  
                | 
				% | 
				44,31 | 
				44,31 | 
				67,35 | 
				88,62 | 91,00 | 
				88,16 | 
				70,90 |  
                | 
                
				15,1 | 
				
				8 | 
				
				5,5 | 
				
				9 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				52,90 | 
				36,37 | 
				
				59,51 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Ponyo |  
                | 
				3,6 | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 4,1 | 
				3,4 | 
				3,0 |  
                | 
				% | 
				89,65 | 
				89,65 | 
				97,61 | 
				89,65 | 87,46 | 
				94,82 | 
				83,66 |  
                | 
                
				15,1 | 
				
				18 | 
				
				14 | 
				
				11 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				83,84 | 
				
				92,77 | 
				72,89 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 33 (5 Filme) |  
                | 
				% | 
				65,49 | 
				66,83 | 
				73,42 | 
				75,80 | 82,41 | 
				79,01 | 
				66,11 |  
                | 
				
				% | 
				65,05 | 
				65,00 | 
				
				68,72 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Summer 
		Season-Spezial 
											
											Summer Season 
											Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        Die besten 
		August-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.366,5 | 
						2.664,4 | 
						+13 | 
						4.013,9 | 
						4.565,2 | 
						+14 |  
                      | 27 | 226,5 | 242,3 | +7 | 4.240,4 | 4.807,5 | +13 |  
                      | 28 | 202,8 | 271,7 | +34 | 4.443,2 | 5.079,2 | +14 |  
                      | 29 | 383,4 | 228,7 | -40 | 4.826,6 | 5.307,9 | +10 |  
                      | 30 | 261,1 | 213,8 | -18 | 5.087,7 | 5.521,7 | +9 |  
                      | 31 | 227,2 | 162,7 | -28 | 5.314,9 | 5.684,4 | +7 |  
                      | 32 | 171,6 | - | - | 5.486,5 | - | - |  
                      | 33 | 156,8 | - | - | 5.643,3 | - | - |  
                      | 34 | 114,0 | - | - | 5.757,3 | - | - |  
                      | 35 | 99,0 | - | - | 5.856,3 | - | - |  
                      | 36 | 60,2 | - | - | 5.916,5 | - | - |  
                      | 37 | 105,9 | - | - | 6.022,4 | - | - |  
                      | 38 | 92,2 | - | - | 6.114,6 | - | - |  
                      | 39 | 105,6 | - | - | 6.220,2 | - | - |  
                      | 3.Q | 2.206,3 | - | - | 6.220,2 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Die Neustarts 
		Peter Jackson war von Neill 
		Blomkamps sechsminütigen Kurzfilm Alive in Joburg so angetan, 
		dass er als Produzent den Regisseur beauftrage einen 112 Minuten langen 
		Spielfilm zu entwickeln. Das Resultat District 9 startete 
		in 3.049 Kinos und nahm am WE sehr starke $37,4 Mio. ein - damit 
		ist das $30 Mio.-Budget schon am ersten WE überschritten.   Robert Schwentkes 
				Bestsellerverfilmung Die Frau des Zeitreisenden mit Rachel McAdams 
				und Eric Bana konnte mit $18,6 Mio. in 2.988 Kinos ähnlich 
				eröffnen wie eine Woche zuvor J&J.   Bandslam 
		schielt auf das High School Musical-Publikum, erzielte aber bei 
		weitem nicht dessen Ergebnis. In 2.121 Konzertsälen gab es sehr schwache 
		$2,2 Mio..   
	The Goods: Live Free, Sell Hard hat ein 
	weiteres Mal bewiesen, dass Jeremy Piven zwar in einer Hitserie zu sehen 
				ist, aber keine Kinotickets verkaufen kann. In 1.838 Kinos gab 
	es nur $5,6 Mio.. 
	  
	Noch nie wurde ein Film von Hayao Miyuzaki so breit gestartet 
	wie Ponyo. Waren es bei Das wandelnde Schloss in der 
	Spitze gerade mal 202 Kinos, so sind es bei seinem neuesten Animationsfilm 
	diesmal sogar 927 Theater, in denen $3,6 Mio. eingenommen wurden. 
            
        Die Zweitwöchler 
		Stephen Sommers' G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra 
		(-59 %) 
		mit Dennis Quaid, Channing Tatum, 
	Christopher Eccleston, Joseph Gordon-Levitt, Sienna Miller, Jonathan Pryce 
		und 
	Marlon Wayans gab wie erwartet um mehr als die Hälfte nach.   Nora Ephrons
				Julie & 
		Julia (-40 %) mit Meryl 
	Streep, Amy Adams und Stanley Tucci 
				konnte sich da besser behaupten.   
	David Twohys Thriller A Perfect Getaway (-52 
	%) mit 
	Milla Jovovich, Timothy Olyphant und 
	Steve Zahn musste die Top Ten schon wieder verlassen, ebenso der Arthousehit (500) Days of 
	Summer (-21 %). 
	  
				Der Rest der Top Ten wird 
		ausgefüllt von Jerry Bruckheimers 
		G-Force - Agenten mit Biss (-30 %), 
		Harry Potter und der Halbblutprinz 
		(-42 %), Die nackte 
		Wahrheit (-34 %) mit Katherine Heigl und Gerard Butler sowie
		Judd Apatows Wie das Leben so spielt
		(-62 %)
		mit
	Adam Sandler.   Die Top Ten 
				verlassen mussten Die Noobs - Klein aber gemein (-64 
				%) und Orphan 
		(-57 %). 
				. 
				Am Freitag starten Inglorious Basterds 
				(3.200 Kinos), Das Geheimnis des Regenbogensteins (3.200 Kinos),
				Post Grad (2.000 Kinos) und X Games 3D 
				(1.200 Kinos). 
				
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 37.354.308 | --- | 3.049 | 12.251 | 37.354.308 | 100 | 30 | 1 | District 9 (TRI) | 8,9 | 22.10.09 |  
            | 2 | 22.324.341 | -59 | 4.007 | 5.571 | 98.577.529 | 140 | 175 | 2 | G.I. Joe (PAR) | 6,1 | läuft |  
            | 3 | 18.623.171 | --- | 2.988 | 6.233 | 18.623.171 | 70 | 39 | 1 | Die Frau des 
			Zeitreisenden (NL) | 7,6 | 17.09.09 |  
            | 4 | 12.055.918 | -40 | 2.354 | 5.121 | 43.340.386 | 80 | 40 | 2 | Julie & Julia (COL) | 7,8 | 03.09.09 |  
            | 5 | 6.915.642 | -30 | 3.065 | 2.256 | 99.056.616 | 120 | 82 | 3 | G-Force (BV) | 4,2 | 05.10.09 |  
            | 6 | 5.642.137 | --- | 1.838 | 3.070 | 5.642.137 | 15 | - | 1 | The Goods (PRC) | 6,0 | - |  
            | 7 | 5.141.072 | -42 | 2.771 | 1.855 | 283.879.025 | 300 | 250 | 5 | Harry Potter VI (WB) | 7,6 | läuft |  
            | 8 | 4.448.232 | -34 | 2.733 | 1.628 | 77.450.118 | 85 | 38 | 4 | Die nackte Wahrheit (COL) | 6,5 | 01.10.09 |  
            | 9 | 3.585.852 | --- | 927 | 3.868 | 3.585.852 | 12 | - | 1 | Ponyo (BV) | 8,0 | - |  
            | 10 | 3.010.755 | -62 | 2.584 | 1.165 | 47.910.620 | 55 | 75 | 3 | Wie das Leben so spielt (U) | 7,5 | 17.09.09 |  
            | 11 | 2.967.462 | -21 | 1.048 | 2.832 | 17.897.509 | 35 | - | 5 | (500) Days of Summer (FXS) | 8,6 | 12.11.09 |  
            | 12 | 2.860.100 | -52 | 2.159 | 1.325 | 11.560.335 | 15 | 14 | 2 | A Perfect Getaway (U) | 6,8 | - |  
            | 13 | 2.231.273 | --- | 2.121 | 1.052 | 2.231.273 | 5 | 20 | 1 | Bandslam (SUM) | 5,1 | 19.11.09 |  
            | 14 | 1.988.986 | -41 | 1.185 | 1.678 | 265.790.452 | 275 | 35 | 11 | Hangover (WB) | 8,2 | läuft |  
            | 15 | 1.604.523 | -47 | 1.007 | 1.593 | 396.758.605 | 400 | 200 | 8 | Transformers 2 (SKG) | 6,3 | läuft |  
            | 16 | 1.577.433 | -57 | 1.261 | 1.251 | 38.346.772 | 40 | - | 4 | Orphan (WB) | 7,2 | 15.10.09 |  
            | 17 | 1.449.859 | -64 | 1.535 | 945 | 20.568.729 | 24 | 45 | 3 | Die Noobs (FOX) | 4,4 | 08.10.09 |  
            | 18 | 1.301.551 | -54 | 1.084 | 1.201 | 157.693.055 | 162 | 40 | 9 | Selbst ist die Braut (BV) | 7,2 | läuft |  
            | 19 | 1.268.700 | -53 | 858 | 1.479 | 190.855.447 | 200 | 90 | 7 | Ice Age 3 (FOX) | 7,3 | läuft |  
            | 20 | 726.834 | --- | 82 | 8.864 | 726.834 | 2 | - | 1 | Kaminey (UTV) | 8,7 | - |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			33 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					District 9 | 
					Zeitreisenden | 
					Bandslam | The 
					Goods | 
					Ponyo |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					BERND | 
					71,43 
					52,74 | 22,5 
					60,23 | 
					60 
					51,88 | 19,5 
					95,50 | 
					50 
					79,03 | 4,5 
					49,58 | 
					12 
					43,42 | 3,1 
					54,94 | 
					6 
					39,68 | 3,7 
					96,91 | 
					7,5 
					49,70 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					69,80 
					69,03 | 25,0 
					66,93 | 
					82 
					70,91 | 22,0 
					84,65 | 
					72 
					87,87 | 5,0 
					44,63 | 
					16 
					32,57 | 3,0 
					53,17 | 
					9 
					59,51 | 3,6 
					99,61 | 
					16 
					94,31 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					62,93 
					65,69 | 27,4 
					73,35 | 
					92,2 
					79,73 | 24,2 
					76,96 | 
					75,5 
					83,80 | 7,1 
					31,43 | 
					22,2 
					23,47 | 2,9 
					51,40 | 
					8,5 
					56,21 | 4,4 
					81,50 | 
					17,7 
					85,26 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					68,80 
					65,70 | 27,4 
					73,35 | 
					80 
					69,18 | 23,8 
					78,25 | 
					78 
					81,11 | 6,3 
					35,42 | 
					20 
					26,05 | 3,8 
					67,35 | 
					11 
					72,74 | 4,0 
					89,65 | 
					19 
					79,42 |  
                  | RALF 
					L. | 
					62,54 
					61,32 | 19,3 
					51,67 | 
					70,2 
					60,70 | 23,4 
					79,59 | 
					81,3 
					77,82 | 8,3 
					26,88 | 
					26,2 
					19,89 | 3,1 
					54,94 | 
					7,3 
					48,27 | 3,6 
					99,61 | 
					15,1 
					99,94 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					71,84 
					67,47 | 28,0 
					74,96 | 
					80 
					69,18 | 16,5 
					88,60 | 
					55 
					86,94 | 6,2 
					35,99 | 
					18 
					28,95 | 3,5 
					62,03 | 
					8 
					52,90 | 3,5 
					97,61 | 
					15 
					99,40 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					67,86 
					64,58 | 25,6 
					68,53 | 
					82 
					70,91 | 20,4 
					91,29 | 
					68 
					93,04 | 4,8 
					46,48 | 
					14 
					37,22 | 2,8 
					49,63 | 
					7 
					46,29 | 4,3 
					83,39 | 
					20 
					75,45 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					72,49 
					67,62 | 37,5 
					99,61 | 
					120 
					96,37 | 22,5 
					82,77 | 
					75 
					84,35 | 7,8 
					28,61 | 
					23 
					22,66 | 4,5 
					79,76 | 
					10 
					66,13 | 5,0 
					71,72 | 
					22 
					68,59 |  
                  | 
					JOHANNES K. | 
					73,46 
					71,66 | 30,5 
					81,65 | 
					95 
					82,15 | 18,0 
					96,65 | 
					65 
					97,33 | 6,4 
					34,86 | 
					17 
					30,65 | 4,2 
					74,44 | 
					11 
					72,74 | 4,5 
					79,69 | 
					20 
					75,45 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					62,09 
					62,05 | 26,5 
					70,94 | 
					90 
					77,82 | 23,0 
					80,97 | 
					80 
					79,08 | 9,0 
					24,79 | 
					28 
					18,61 | 3,5 
					62,03 | 
					10 
					66,13 | 5,0 
					71,72 | 
					22 
					68,59 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					72,75 
					69,38 | 27,5 
					73,62 | 
					89 
					76,96 | 19,3 
					96,49 | 
					74 
					85,49 | 5,2 
					42,91 | 
					17 
					30,65 | 3,8 
					67,35 | 
					9 
					59,51 | 4,3 
					83,39 | 
					16 
					94,31 |  
                  | 
					MANNI SCH. 
					MANNI SCH. | 
					82,89 
					79,83 | 30,2 
					80,85 | 
					95 
					82,15 | 18,8 
					99,06 | 
					60 
					94,84 | 5,2 
					42,91 | 
					12 
					43,42 | 5,8 
					97,28 | 
					14 
					92,58 | 3,8 
					94,36 | 
					13 
					86,15 |  
                  | 
					JAMIN | 
					74,17 
					70,43 | 23,0 
					61,57 | 
					78 
					67,45 | 19,0 
					98,02 | 
					73 
					86,67 | 4,4 
					50,71 | 
					15,2 
					34,28 | 4,0 
					70,90 | 
					10,5 
					69,43 | 4,0 
					89,65 | 
					16 
					94,31 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					61,18 
					63,26 | 22,0 
					58,90 | 
					60 
					51,88 | 19,2 
					97,00 | 
					58 
					91,68 | 6,8 
					32,81 | 
					15 
					34,74 | 3,5 
					62,03 | 
					10 
					66,13 | 6,5 
					55,17 | 
					21 
					71,86 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					66,39 
					58,28 | 23,0 
					61,57 | 
					70 
					60,53 | 17,0 
					91,28 | 
					50 
					79,03 | 6,0 
					37,19 | 
					20 
					26,05 | 2,5 
					44,31 | 
					9 
					59,51 | 3,5 
					97,61 | 
					10 
					66,27 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					76,92 
					74,03 | 31,0 
					82,99 | 
					98 
					84,74 | 18,0 
					96,65 | 
					58 
					91,68 | 5,0 
					44,63 | 
					16 
					32,57 | 5,0 
					88,62 | 
					14 
					92,58 | 5,0 
					71,72 | 
					22 
					68,59 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					69,51 
					68,63 | 28,0 
					74,96 | 
					90 
					77,82 | 19,5 
					95,50 | 
					60 
					94,84 | 7,0 
					31,88 | 
					21 
					24,81 | 3,0 
					53,17 | 
					9 
					59,51 | 3,3 
					92,03 | 
					13 
					86,15 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					66,88 
					61,06 | 23,5 
					62,91 | 
					66,6 
					57,59 | 24,0 
					77,60 | 
					85 
					74,43 | 5,5 
					40,57 | 
					16,5 
					31,58 | 3,3 
					58,49 | 
					9 
					59,51 | 3,4 
					94,82 | 
					12,4 
					82,17 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					74,99 
					75,96 | 28,6 
					76,56 | 
					90 
					77,82 | 22,7 
					82,04 | 
					75 
					84,35 | 3,9 
					57,21 | 
					10 
					52,11 | 4,1 
					72,67 | 
					10 
					66,13 | 3,1 
					86,45 | 
					15 
					99,40 |  
                  | 
					AGENT K | 
					65,12 
					71,88 | 27,5 
					73,62 | 
					85 
					73,50 | 25,0 
					74,49 | 
					65 
					97,33 | 5,0 
					44,63 | 
					15 
					34,74 | 3,0 
					53,17 | 
					9 
					59,51 | 4,5 
					79,69 | 
					16 
					94,31 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					68,95 
					69,78 | 23,6 
					63,18 | 
					73,8 
					63,82 | 23,5 
					79,25 | 
					76,5 
					82,70 | 4,0 
					55,78 | 
					10,4 
					50,11 | 2,8 
					49,63 | 
					8,6 
					56,87 | 3,7 
					96,91 | 
					14,4 
					95,42 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					73,54 
					67,81 | 28,0 
					74,96 | 
					88 
					76,09 | 19,0 
					98,02 | 
					59 
					93,26 | 5,0 
					44,63 | 
					15 
					34,74 | 3,0 
					53,17 | 
					9 
					59,51 | 3,7 
					96,91 | 
					20 
					75,45 |  
                  | 
					MATTIS | 
					75,30 
					70,84 | 34,0 
					91,02 | 
					110 
					95,12 | 22,0 
					84,65 | 
					75 
					84,35 | 6,5 
					34,33 | 
					22 
					23,69 | 6,5 
					86,80 | 
					20 
					75,61 | 4,5 
					79,69 | 
					20 
					75,45 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					77,19 
					74,46 | 29,0 
					77,63 | 
					85 
					73,50 | 23,0 
					80,97 | 
					71,5 
					88,48 | 5,2 
					42,91 | 
					15,5 
					33,62 | 4,9 
					86,85 | 
					12 
					79,35 | 3,5 
					97,61 | 
					15,5 
					97,36 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					70,49 
					70,69 | 27,0 
					72,28 | 
					84,6 
					73,15 | 21,0 
					88,68 | 
					68,3 
					92,63 | 5,8 
					38,47 | 
					17,0 
					30,65 | 3,7 
					65,58 | 
					10,0 
					66,13 | 4,1 
					87,46 | 
					16,6 
					90,91 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					District 9 | 
					Zeitreisenden | 
					Bandslam | The 
					Goods | 
					Ponyo |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |