| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Nachts im Museum 2 
				44 % gute Kritiken (56 aus 126) 
				  
					Terminator - Die Erlösung 
				33 % gute Kritiken (57 aus 171) 
				  
					Dance Flick - Der allerletzte Tanzfilm 
				26 % gute Kritiken (12 aus 46) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				162.965 | 
				30 | 
				5.432 | 
				The Girlfriend Experience |  
              | 
				110.443 | 
				10 | 
				11.044 | 
				Easy Virute |  
              | 
				24.938 | 
				8 | 
				3.117 | 
				O'Horten |  
              | 
				14.632 | 
				5 | 
				2.926 | 
				The Boys: The Sherman Brothers' 
				Story |  
              | 5.554 | 1 | 5.554 | Burma VJ |  |  
                      | 
						
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
				
                | 
				Kinos | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
			
			HSX | 
			MTC |  
                | 
				Nachts im Museum 2 |  
                | 
				70,1 | 
				80,0 | 
				70,0 | 
				73,0 | 
				66,0 | - | 
				77,3 | 
				72,0 |  
                | 
				% | 
				87,57 | 
				99,93 | 
				95,96 | 
				94,22 | - | 
				90,62 | 
				97,29 |  
                | 
                
				175,5 | 
				
				220 | 
				
				240 | 
				
				210 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				79,79 | 
				73,14 | 
				
				83,59 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Terminator 4 (5 Tage) |  
                | 
				65,3 | 
				75,0 | 
				78,0 | 
				84,0 | 
				87,0 | - | 
				89,5 | 
				82,0 |  
                | 
				% | 
				87,09 | 
				83,74 | 
				77,76 | 
				75,08 | - | 
				72,98 | 
				79,65 |  
                | 
                
				125,1 | 
				
				150 | 
				
				160 | 
				
				180 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				
				83,40 | 
				78,18 | 
				69,50 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Dance Flick |  
                | 
				12,6 | 
				15,0 | 
				18,0 | 
				12,5 | 
				12,0 | - | 
				12,0 | 
				8,0 |  
                | 
				% | 
				84,15 | 
				70,12 | 
				99,03 | 
				95,07 | - | 
				95,07 | 
				63,38 |  
                | 
                
				25,7 | 
				
				35 | 
				
				48 | 
				
				30 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				
				% | 
				73,32 | 
				53,46 | 
				
				85,54 | 
				
				- | - | 
				
				- | 
				
				- |  
                | 
				Woche 21 (3 Filme) |  
                | 
				% | 
				86,27 | 
				84,60 | 
				90,92 | 
				88,12 | - | 
				86,22 | 
				80,11 |  
                | 
				
				% | 
				78,84 | 
				68,26 | 
				
				79,54 | 
                - | - | 
                - | 
                
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Summer 
		Season-Spezial 
											
											Summer Season 
											Übersicht 
          Top 20 der 
			Vorwoche 
        Die besten 
		Mai-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						2. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2008 | 
						2009 | 
                      % | 
						2008 | 
						2009 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 | 1.647,4 | 1.900,8 | +15 |  
                      | 
                      14 | 
						96,1 | 
						195,3 | 
						+103 | 
						1.743,5 | 
						2.096,1 | 
						+20 |  
                      | 
                      15 | 
						94,7 | 
						165,5 | 
						+75 | 
						1.838,2 | 
						2.261,6 | 
						+23 |  
                      | 
                      16 | 
						102,9 | 
						123,2 | 
						+20 | 
						1.941,1 | 
						2.384,8 | 
						+23 |  
                      | 
                      17 | 
						96,5 | 
						124,9 | 
						+29 | 
						2.037,6 | 
						2.509,7 | 
						+23 |  
                      | 
                      18 | 
						190,6 | 
						180,0 | 
						-6 | 
						2.228,2 | 
						2.689,7 | 
						+21 |  
                      | 
                      19 | 
						148,2 | 
						186,4 | 
						+26 | 
						2.376,4 | 
						2.876,1 | 
						+21 |  
                      | 
                      20 | 
						183,8 | 
						178,9 | 
						-3 | 
						2.560,2 | 
						3.055,0 | 
						+19 |  
                      | 
                      21 | 
						247,0 | 
						- | 
						- | 
						2.807,2 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      22 | 
						222,7 | 
						- | 
						- | 
						3.029,9 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      23 | 
						239,4 | 
						- | 
						- | 
						3.269,3 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      24 | 
						249,2 | 
						- | 
						- | 
						3.518,5 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      25 | 
						200,6 | 
						- | 
						- | 
						3.719,1 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      26 | 
						294,8 | 
						- | 
						- | 
						4.013,9 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.366,5 | 
						- | 
						- | 
						4.013,9 | 
						- | 
						- |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
        Früher war das lange Memorial Day-Wochenende der 
		offizielle Beginn der Sommer Saison, viele Startrekorde wurden in der 
		Vergangenheit zu diesem Termin aufgestellt (s.a.
		History). 
		Allerdings wurde seit zwölf Jahren kein neuer Startrekord am Memorial Day 
		Wochenende aufgestellt, der $92,7 Mio.-Rekord von Vergessene Welt - 
		Jurassic Park wäre inflationsbereinigt heute $147,4 Mio. wert. Den 
		Rekord für das verlängerte Wochenende hält seit 2007 Fluch der 
		Karibik 3 mit $139,8 Mio. ($148,3 Mio.). 
          
        Dieses Wochenende ist auch bekannt dafür, dass mehrere 
		Filme erfolgreich nebeneinander existieren können: 
			
				| 2009 | 2008 | 2007 |  
				| 1 | 70,1 | Nachts im Museum 
				2 | 1 | 126,9 | Indiana Jones 
				IV | 1 | 139,8 | Fluch der 
				Karibik 3 |  
				| 2 | 51,9 | Terminator 4 | 2 | 29,8 | Prinz Kaspian 
				von Narnia | 2 | 67,0 | Shrek der Dritte |  
				| 3 | 29,4 | Star Trek | 3 | 26,1 | Iron Man | 3 | 18,1 | Spider-Man 3 |  
				| - | 151,4 | - | - | 182,8 | - | - | 224,9 | - |  
				| 2006 | 2005 | 2004 |  
				| 1 | 122,9 | X-Men III | 1 | 70,0 | Die 
				Rache der Sith | 1 | 95,6 | Shrek 2 |  
				| 2 | 42,4 | The 
				Da Vinci Code | 2 | 61,0 | Madagascar | 2 | 85,8 | The 
				Day After Tomorrow |  
				| 3 | 35,3 | Ab 
				durch die Hecke | 3 | 58,6 | Spiel ohne Regeln | 3 | 15,3 | Troja |  
				| - | 200,6 | - | - | 189,6 | - | - | 196,7 | - |  
          
        Die Neustarts In den meisten 
		Kinos (4.096, darunter 160 IMAX-Häuser) startete das vierte Sequel des 
		Monats: Nachts im Museum 2. 
    Shawn Levys Originalfilm spielte 
		Weihnachten 2006 in den ersten vier Tagen $42,2 Mio. ($47,0 Mio.) ein 
		und überraschte dann mit einer langen Laufzeit. Die neue 
		Ensemblekomödie mit
	Ben Stiller, 
		Amy Adams,
	Owen Wilson,
	Robin Williams u.v.m. konnte 
		am verlängerten WE $70,1 Mio. einspielen... 
			
				| RT | IMDB | Jahr | Titel | B.O. | Inflationsbereinigt | Start | Kinos | Schnitt | Inflationsbereinigt |  
				| 44 | 6,4 | 2006 | Nachts im Museum | 250.863.268 | 279,6 Mio. | 30.433.781 | 3.685 | 8.259 | 33,9 Mio./9.204 |  
				| 44 | 6,1 | 2009 | Nachts im Museum 2 | - | - | 54.173.286 | 4.096 | 13.226 | - |  
				| 100 | 8,1 | 1984 | Der Terminator | 38.371.200 | 83,4 Mio. | 4.020.663 | 1.005 | 4.001 | 8,7 Mio./8.692 |  
				| 97 | 8,5 | 1991 | T2 - Tag der 
				Abrechnung | 204.483.345 | 354,6 Mio. | 31.765.506** | 2.274 | 13.969 | 55,1 Mio./24.222 |  
				| 70 | 6,7 | 2003 | T3 - Rebellion 
				der Maschinen | 150.358.296 | 182,0 Mio. | 44.041.440 | 3.504 | 12.569 | 53,3 Mio./15.216 |  
				| 33 | 7,4 | 2009 | T - Die Erlösung | - | - | 42.558.390 | 3.530 | 12.056 | - |  
				| 
				*damals zweitbester Start aller Zeiten |    
	Fünftes Sequel im Mai ist Terminator - Die Erlösung, 
	der schon am Donnerstag startete. Genauso wie bei den ersten beiden 
	Fortsetzungen gibt es also ein fünftägiges "Wochenende". Tag der 
	Abrechnung erzielte 1991 mit $52,3 Mio. in fünf Tagen den zweitbesten 
	Start aller Zeiten, zwölf Jahre später holte sich Rebellion der Maschinen 
	$72,4 Mio. in fünf Tagen. Inflationsbereinigt wären diese Beträge heute 
	$90,7 Mio. bzw. $87,6 Mio. wert. Der vierte Teil konnte mit $65,3 Mio. in fünf Tagen in 3.530 Kinos 
	da nicht mithalten... 
	  
	Die Wayans Brüder bleiben (leider) aktiv und präsentieren mit Dance Flick - Der allerletzte Tanzfilm 
	ihren neuesten Spoof-Film. Ihre letzten Filme Little Man und White 
	Chicks konnten zwar nicht an den Erfolg der ersten beiden Scary Movie-Filme 
	anknüpfen, eröffneten aber immerhin mit $21,6 Mio. bzw. $19,7 Mio.. In 2.450 
	Kinos gab es für ihren neuesten Streich $12,6 Mio. in vier Tagen... 
				  
				Der Rest der Top Ten wird 
		ausgefüllt von
		Star Trek (-47 %), 
	Ron Howards Illuminati 
		(-53 %) 
		mit
	Tom Hanks und
	Ewan McGregor, X-Men Origins - Wolverine 
				(-45 %) 
	mit
	Hugh Jackman, 
		Der Womanizer - Die Nacht der Ex-Freundinnen (-42 %) mit
	Matthew McConaughey, Obsessed (-57 %) mit 
		Beyonce, 
		Monsters vs. Aliens (-54 %) sowie 17 Again 
				(-70 %) mit Zac Efron.   
				Die Top Ten verlassen mussten
				Next Day Air (-73 %), Der Solist (-65 %) mit
		Jamie Foxx und
		Robert Downey Jr. 
				sowie Unsere Erde 
		- Der Film (-73 %). 
				  
				Am Freitag starten Oben (3.800 
				Kinos und Drag Me to Hell 
				(2.500 Kinos). 
				
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            
            Box Office 
			
			Wochenende 
			4 Tage | 
            Box Office 
			Wochenende 
			3 Tage | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Montag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 70.052.004 | 54.173.286 | --- | 4.096 | 13.226 | 70.052.004 | 175 | 125 | 1 | Nachts im Museum 
			2 (FOX) | 6,1 | läuft |  
            | 2 | 51.943.726 | 42.558.390 | --- | 3.530 | 12.056 | 65.316.217 | 130 | 180 | 1 | Terminator 4 (WB) | 7,4 | 04.06.09 |  
            | 3 | 29.380.384 | 22.892.262 | -47 | 4.053 | 5.648 | 191.014.403 | 240 | 140 | 3 | Star Trek (PAR) | 8,5 | läuft |  
            | 4 | 27.413.992 | 21.721.903 | -53 | 3.527 | 6.159 | 87.524.618 | 130 | 150 | 2 | Illuminati (COL) | 6,9 | läuft |  
            | 5 | 12.622.450 | 10.643.536 | --- | 2.450 | 4.344 | 12.622.450 | 25 | 25 | 1 | Dance Flick (PAR) | 2,9 | 03.09.09 |  
            | 6 | 9.910.686 | 8.070.557 | -45 | 3.183 | 2.536 | 165.164.423 | 180 | 150 | 4 | Wolverine (FOX) | 6,8 | läuft |  
            | 7 | 4.767.809 | 3.845.424 | -42 | 2.255 | 1.705 | 46.906.154 | 55 | - | 4 | Der Womanizer (NL) | 5,3 | 29.05.09 |  
            | 8 | 2.424.470 | 1.975.753 | -57 | 1.603 | 1.233 | 66.332.824 | 70 | 20 | 5 | Obsessed (SG) | 3,7 | 11.06.09 |  
            | 9 | 2.060.680 | 1.459.198 | -54 | 1.018 | 1.434 | 193.706.544 | 197 | 175 | 9 | Monsters vs. Aliens (SKG) | 7,0 | läuft |  
            | 10 | 1.292.506 | 1.015.178 | -70 | 1.107 | 917 | 60.601.427 | 62 | - | 6 | 17 Again (NL) | 6,3 | läuft |  
            | 11 | 1.112.075 | 849.457 | -65 | 654 | 1.299 | 29.507.907 | 31 | 60 | 5 | Der Solist (SKG) | 7,4 | 12.11.09 |  
            | 12 | 780.280 | 604.805 | -73 | 542 | 1.116 | 9.092.382 | 10 | 3 | 3 | Next Day Air (SUM) | 6,4 | - |  
            | 13 | 656.239 | 467.418 | -73 | 619 | 755 | 30.413.249 | 31 | 15 | 5 | Unsere Erde (BV) | 7,9 | läuft |  
            | 14 | 616.109 | 461.065 | -71 | 628 | 734 | 76.847.285 | 77 | 35 | 7 | Hannah Montana (BV) | 2,8 | 01.06.09 |  
            | 15 | 495.527 | 384.476 | +325 | 52 | 7.394 | 507.864 | 5 | 20 | 2 | The Brothers Bloom (SUM) | 7,7 | - |  
            | 16 | 419.585 | 351.545 | -56 | 378 | 930 | 153.548.585 | 154 | 85 | 8 | Fast & Furious (U) | 6,8 | läuft |  
            | 17 | 382.285 | 303.055 | -68 | 278 | 1.090 | 36.205.310 | 37 | 60 | 6 | State of Play (U) | 7,7 | 18.06.09 |  
            | 18 | 377.099 | 286.982 | +92 | 310 | 926 | 65.311.921 | 66 | - | 11 | Die Jagd zum magischen Berg (BV) | 6,3 | läuft |  
            | 19 | 332.024 | 270.924 | +3 | 40 | 6.773 | 8.329.060 | 12 | - | 15 | Under the Sea 3D (WB) IMAX | 7,3 | - |  
            | 20 | 320.865 | 249.395 | -44 | 134 | 1.861 | 1.144.614 | 2 | - | 3 | Rudo y Cursi (SON) | 7,0 | - |  
            | 
			- | - | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			21 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | 
					Museum 2 | 
					Terminator 4 (5T) | 
					Dance Flick |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					ROBIN D. | 
					92,66 
					82,22 | 57,0 
					81,37 | 
					155 
					88,30 | 65,0 
					99,52 | 
					160 
					78,18 | 13,0 
					97,10 | 
					32 
					80,19 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					88,34 
					86,95 | 68,0 
					97,07 | 
					198 
					88,66 | 68,7 
					95,07 | 
					159 
					78,68 | 9,2 
					72,89 | 
					24 
					93,52 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					94,41 
					85,29 | 70,0 
					99,93 | 
					190 
					92,39 | 77,5 
					84,28 | 
					155 
					80,71 | 12,5 
					99,03 | 
					31 
					82,78 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					87,68 
					78,38 | 68,0 
					97,07 | 
					160 
					91,15 | 75,0 
					87,09 | 
					160 
					78,18 | 16,0 
					78,89 | 
					39 
					65,80 |  
                  | JAN 
					J. 
					JAN J. | 
					94,60 
					89,38 | 75,0 
					93,40 | 
					190 
					92,39 | 70,0 
					93,31 | 
					155 
					80,71 | 13,0 
					97,10 | 
					27 
					95,05 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					87,32 
					76,02 | 77,3 
					90,62 | 
					
					205,5 
					85,42 | 81,1 
					80,54 | 
					
					205,4 
					60,90 | 13,9 
					90,81 | 
					31,4 
					81,73 |  
                  | RALF 
					L. | 
					87,32 
					84,28 | 64,3 
					91,79 | 
					
					182,6 
					96,13 | 82,3 
					79,36 | 
					
					171,1 
					73,11 | 13,9 
					90,81 | 
					30,7 
					83,59 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					89,46 
					76,97 | 78,0 
					89,81 | 
					160 
					91,15 | 75,0 
					87,09 | 
					210 
					59,57 | 13,8 
					91,47 | 
					32 
					80,19 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					84,54 
					76,31 | 78,8 
					88,90 | 
					220 
					79,79 | 76,1 
					85,83 | 
					165 
					75,81 | 16,0 
					78,89 | 
					35 
					73,32 |  
                  | 
					JAMIN | 
					92,64 
					84,21 | 72,5 
					96,62 | 
					200 
					87,77 | 55,0 
					84,21 | 
					155 
					80,71 | 13,0 
					97,10 | 
					30,5 
					84,14 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					82,88 
					83,04 | 75,0 
					93,40 | 
					200 
					87,77 | 60,0 
					91,86 | 
					150 
					83,40 | 8,0 
					63,38 | 
					20 
					77,94 |  
                  | 
					JOHANNES K | 
					91,07 
					81,63 | 73,0 
					95,96 | 
					205 
					85,63 | 72,5 
					90,09 | 
					185 
					67,62 | 11,0 
					87,15 | 
					28 
					91,65 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					90,77 
					77,98 | 75,2 
					93,15 | 
					215 
					81,65 | 81,1 
					80,54 | 
					180 
					69,50 | 12,8 
					98,61 | 
					31 
					82,78 |  
                  | 
					BERND | 
					83,85 
					68,48 | 75,0 
					93,40 | 
					
					170 
					96,84 | 80,0 
					81,65 | 
					190 
					65,84 | 16,5 
					76,50 | 
					60 
					42,77 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					88,65 
					73,87 | 71,2 
					98,39 | 
					215 
					81,65 | 70,0 
					93,31 | 
					165 
					75,81 | 17,0 
					74,25 | 
					40 
					64,16 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					91,96 
					85,87 | 68,0 
					97,07 | 
					190 
					92,39 | 78,0 
					83,74 | 
					170 
					73,58 | 12,0 
					95,07 | 
					28 
					91,65 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					89,51 
					84.98 | 81,9 
					85,53 | 
					
					235,5 
					74,54 | 71,7 
					91,10 | 
					
					152,4 
					82,08 | 11,6 
					91,90 | 
					
					26,1 
					98,32 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					94,40 
					82,40 | 71,0 
					98,66 | 
					201 
					87,33 | 73,0 
					89,47 | 
					157 
					79,68 | 12,0 
					95,07 | 
					32 
					80,19 |  
                  | 
					AGENT K | 
					86,57 
					87,24 | 75,0 
					93,40 | 
					210 
					83,59 | 75,0 
					87,09 | 
					155 
					80,71 | 10,0 
					79,22 | 
					25 
					97,42 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					79,99 
					68,74 | 85,9 
					81,55 | 
					250 
					70,22 | 71,0 
					91,99 | 
					
					140 
					89,35 | 
					19,0 
					66,43 | 
					55 
					46,66 |  
                  | 
					MATTIS | 
					91,60 
					84,83 | 70,0 
					99,93 | 
					185 
					94,89 | 72,0 
					90,72 | 
					145 
					86,27 | 15,0 
					84,15 | 
					35 
					73,32 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					89,24 
					84,42 | 70,0 
					99,93 | 
					194 
					90,48 | 81,0 
					80,64 | 
					171 
					73,15 | 11,0 
					87,15 | 
					23 
					89,63 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					86,49 
					85,80 | 76,5 
					91,57 | 
					210 
					83,59 | 70,5 
					92,65 | 
					142 
					88,09 | 9,5 
					75,26 | 
					22 
					85,73 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					90,52 
					75,17 | 71,0 
					98,66 | 
					200 
					87,77 | 65,0 
					99,52 | 
					170 
					73,58 | 17,2 
					73,39 | 
					40 
					64,16 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					93,86 
					81,24 | 72,8 
					96,23 | 
					
					197,6 
					88,84 | 72,8 
					89,72 | 
					
					165,3 
					75,68 | 13,2 
					95,62 | 
					32,4 
					79,20 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | 
					Museum 2 | 
					Terminator 4 (5T) | 
					Dance Flick |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |