| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Verwünscht 
				92 % gute Kritiken (86 aus 93) 
				  
					Hitman - Jeder stirbt allein 
				11 % gute Kritiken (6 aus 54) 
				  
					Der Nebel 
				68 % gute Kritiken (67 aus 98) 
        
				Der Klang des Herzens 
				39 % gute Kritiken (37 aus 96) 
				  
					This Christmas 
				56 % gute Kritiken (28 aus 50) 
        
					No Country for Old Men 
				95 % gute Kritiken (142 aus 149) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				76.214 | 
				7 | 
				10.888 | 
				Starting Out in the Evening |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Mojo | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				Verwünscht |  
                | 
				49,1 | 
				65,0 | 
				68,3 | 
				- | 
				43,0 | 
				- | 
				43,0 |  
                | 
                % | 
				75,48 | 
				71,83 | 
                - | 
				87,65 | 
                - | 
				87,65 |  
                | 
				
				126,5 | 
				
				200 | 
				
				220 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				63,23 | 
				57,48 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Hitman |  
                | 
				21,1 | 
				17,5 | 
				13,7 | 
				- | 
				19,0 | 
				- | 
				14,0 |  
                | 
                % | 
				82,96 | 
				64,95 | 
                - | 
				90,07 | 
                - | 
				66,37 |  
                | 
				
				39,7 | 
				
				40 | 
				
				35 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				99,20 | 
				88,20 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Der Nebel |  
                | 
				12,9 | 
				20,0 | 
				17,1 | 
				- | 
				14,0 | 
				- | 
				16,0 |  
                | 
                % | 
				64,31 | 
				75,22 | 
                - | 
				91,87 | 
                - | 
				80,39 |  
                | 
				
				25,5 | 
				
				50 | 
				
				53 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				50,99 | 
				48,11 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Der Klang des Herzens |  
                | 
				13,2 | 
				10,0 | 
				8,0 | 
				- | 
				7,0 | 
				- | 
				9,0 |  
                | 
                % | 
				75,51 | 
				60,41 | 
                - | 
				52,86 | 
                - | 
				67,96 |  
                | 
				
				31,6 | 
				
				30 | 
				
				22 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				94,88 | 
				69,58 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				This Christmas |  
                | 
				26,3 | 
				12,0 | 
				10,7 | 
				- | 
				11,0 | 
				- | 
				10,0 |  
                | 
                % | 
				45,56 | 
				40,62 | 
                - | 
				41,76 | 
                - | 
				37,96 |  
                | 
				
				49,1 | 
				
				30 | 
				
				35 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				61,07 | 
				
				71,25 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				No Country for Old Men |  
                | 
				10,7 | 
				8,5 | 
				7,2 | 
				- | 
				10,0 | 
				- | 
				- |  
                | 
                % | 
				79,55 | 
				67,38 | 
                - | 
				93,59 | 
                - | 
                - |  
                | 
				
				61,3 | 
				
				35 | 
				
				42 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				57,06 | 
				
				68,47 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 47 (6 Filme) |  
                | 
                % | 
				70,56 | 
				63,40 | 
				- | 
				76,30 | 
				- | 
				68,07 |  
                | 
                
                % | 
				71,07 | 
				67,18 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
											
											
											Holiday Season-Spezial 
		Holiday 
		Season-Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        
		Die besten 
		November-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						4. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2006 | 
                      2007 | 
                      % | 
                      2006 | 
                      2007 | 
                      % |  
                      | 
                      1.Q | 
                      1.565,6 | 
                      1.677,1 | 
                      +7 | 
                      1.565,6 | 
                      1.677,1 | 
                      +7 |  
                      | 
                      2.Q | 
                      2.237,2 | 
						2.325,6 | 
						+4 | 
                      3.802,8 | 
						4.002,7 | 
						+5 |  
                      | 3.Q | 1.883,1 | 2.197,7 | +17 | 5.685,9 | 6.200,4 | +9 |  
                      | 40 | 129,3 | 84,2 | -35 | 5.815,2 | 6.284,6 | +8 |  
                      | 41 | 120,5 | 103,3 | -14 | 5.935,7 | 6.387,9 | +8 |  
                      | 42 | 103,5 | 92,7 | -10 | 6.039,2 | 6.480,6 | +7 |  
                      | 43 | 108,6 | 102,8 | -5 | 6.147,8 | 6.583,4 | +7 |  
                      | 44 | 143,6 | 149,7 | +4 | 6.291,4 | 6.733,1 | +7 |  
                      | 45 | 130,3 | 122,8 | -6 | 6.421,7 | 6.855,9 | +7 |  
                      | 46 | 203,5 | 156,3 | -23 | 6.625,2 | 7.012,2 | +6 |  
                      | 47 | 165,1 | - | - | 6.790,3 | - | - |  
                      | 48 | 96,0 | - | - | 6.886,3 | - | - |  
                      | 49 | 108,3 | - | - | 6.994,6 | - | - |  
                      | 50 | 161,8 | - | - | 7.156,4 | - | - |  
                      | 51 | 278,3 | - | - | 7.434,7 | - | - |  
                      | 52 | 222,5 | - | - | 7.657,2 | - | - |  
                      | 4.Q | 1.971,3 | - | - | 7.657,2 | - | - |  |  | 
		Thanksgiving 
          Normalerweise ist das lange 5-Tage-Thanksgiving-Wochenende 
          eines der besten Box Office-Wochenenden des Jahres. In den Jahren 
          1999-2001 und 2005 spielten die Nr. 1-Filme zwischen $73,5 Mio. und $82,4 Mio. 
          ein. Die Top Ten-Filme 2006 spielten in fünf Tagen $197,3 Mio. ein. 
          Das
        Thanksgiving-Box 
          Office ist deswegen so hoch, da viele Amerikaner Urlaub nehmen und die 
          Schulen mindestens am Do. und Fr. geschlossen sind. Seltsamerweise ist 
          regelmäßig zu
        Thanksgiving der 
          Freitag (leicht) stärker als der Samstag (siehe Tabelle). 
          
            | Box Office der Top Ten-Filme Thanksgiving |  
            | Jahr | Mittwoch | Thanksgiving (Do.) | Freitag | Samstag | Sonntag |  
            | 2002 | $25,6 
            Mio. | 14,0 % | $30,1 
            Mio. | 16,5 % | $52,6 
            Mio. | 28,8 % | $49,3 
            Mio. | 27,0 % | $25,1 
            Mio. | 13,7 % |  
            | 2003 | $24,7 
            Mio. | 12,6 % | $30,9 
            Mio. | 15,8 % | $57,6 
            Mio. | 29,4 % | $54,5 
            Mio. | 27,9 % | $28,2 
            Mio. | 14,4 % |  
            | 2004 | $27,2 
            Mio. | 13,2 % | $32,1 
            Mio. | 15,6 % | $58,9 
            Mio. | 28,6 % | $56,9 
            Mio. | 27,7 % | $30,4 
            Mio. | 14,8 % |  
            | 2005 | $32,7 Mio. | 15,8 % | $30,9 Mio. | 14,9 % | $58,4 Mio. | 28,2 % | $55,0 Mio. | 26,6 % | $29,7 Mio. | 14,4 % |  
            | 2006 | $27,8 Mio. | 14,0 % | $29,9 Mio. | 15,0 % | $58,1 Mio. | 29,3 % | $54,1 Mio. | 27,3 % | $28,5 Mio. | 14,4 % |  
            | 2007 | $31,0 Mio. | 15,5 % | $29,4 Mio. | 14,7 % | $56,8 Mio. | 28,4 % | $54,0 Mio. | 27,0 % | $29,0 Mio. | 14,5 % |    
        Die Neustarts 
		In den meisten Kinos (3.730) startete Disneys Verwünscht 
		mit Amy Adams, Patrick Dempsey, 
		James Marsden und
	Susan Sarandon und fünf neuen 
		Songs von Alan Menken, der schon acht Oscars für die Musik zu den 
		Disney-Filmen Arielle - Die Meerjungfrau, Die Schöne und das 
		Biest, Aladdin und Pocahontas gewann. Dank exzellenter 
		Kritiken, guter Trailer und wenig Konkurrenz war ein 5 Tage-Ergebnis von 
		$49,1 Mio. möglich.   
		Nach dem $72 Mio.-Erfolg von Zimmer 1408 kommt mit Der 
		Nebel die zweite
		Stephen King-Verfilmung des 
		Jahres in die Kinos, für Regisseur Frank Darabont (Green Mile, 
		Die Verurteilten) ist es schon die dritte King-Adaption. Die ersten fünf Tage 
		brachten in 2.423 Kinos $12,9 
		Mio..   
		Die Videospiel-Adaption Hitman - Jeder stirbt allein 
		spricht leider ein ähnliches Publikum wie Der Nebel an, dennoch 
		gibt es in 2.458 Kinos mit $21,1 Mio. den besseren Start.   
		Der Klang des Herzens mit Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers,
	Robin Williams und Terrence 
	Howard wurde letztes Wochenende gesneakt um die Mundpropaganda anzuheizen, deswegen 
		sind die $13,2 Mio. in 2.301 Theatern besser als 
		allgemein erwartet.   
		Der Weihnachtsfilm This Christmas spricht vor allem ein 
		afroamerikanisches Publikum an, Dank guter Kritiken gab es in 1.856 
		Kinos sehr starke $26,3 Mio. in fünf Tagen, gut genug für die 
		Silbermedaille.   
	Joel Coens No Country for Old 
		Men mit Javier Bardem, Tommy 
	Lee Jones, Josh Brolin und Woody Harrelson ging bislang ab wie eine Rakete. 
		Am ersten Wochenende gab es einen Schnitt von $43.798 in 28 Theatern, am 
		zweiten WE gewaltige $20.782 in 148 Kinos, so dass in zwölf Tagen schon 
		$5,6 Mio. im limitierten Run eingenommen wurden. Seit Mittwoch ist der 
		Thriller in 860 Kinos zu sehen, in fünf Tagen konnten $10,7 Mio. eingenommen 
		werden.   
		Außerdem startete noch in 130 Kinos die Oscar-Hoffnung I'm Not 
		There von Todd Haynes mit 
		Cate Blanchett,
			Christian Bale, 
		Richard Gere, 
		Heath Ledger 
		und 
			Ben Whishaw als Bob Dylan, der ganz knapp ein siebenstelliges Ergebnis 
		in fünf Tagen verfehlt hat.   
		Der Rest 
		der Top Ten wird ausgefüllt von
	Robert 
			Zemeckis' Die Legende von Beowulf (-40 %), Die Gebrüder Weihnachtsmann 
		(-11 %) mit 
		Vince Vaughn, Paul Giamatti, 
		
		Rachel Weisz, Kathy Bates, Ludacris und Kevin Spacey, der DreamWorks-Produktion Bee Movie - Das Honigkomplott 
		(-16 %) von und mit Jerry Seinfeld sowie
			Ridley Scotts American Gangster 
		(-30 %) 
		mit
			Denzel 
			Washington und
		Russell Crowe sowie
		Mr. Magoriums Wunderladen 
		(-18 %) 
		mit
	Dustin Hoffman und
	Natalie Portman.   
		Die Top Ten verlassen mussten
		Mike Newells Bestsellerverfilmung
		Liebe in Zeiten der Cholera (-50 %), die RomCom Dan in Real Life 
		(-31 %) mit 
		Steve Carrell und Juliette Binoche, Von Löwen 
		und Lämmern (-60 %) mit 
		Meryl Streep,
	Tom Cruise und 
	Robert Redford sowie 
		Saw IV (-81 %).   
		Am Freitag startet in etwa 2.000 Kinos Awake. 
		DIE PROGNOSE GIBT WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			5 Tage | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 49.060.281 | 34.440.317 | --- | 3.730 | 9.233 | 49.060.281 | 175 | - | 1 | Verwünscht (BV) | 8,3 | 20.12.07 |  
            | 2 | 26.341.492 | 17.958.183 | --- | 1.858 | 9.665 | 26.341.492 | 60 | 13 | 1 | This Christmas 
			(SG) | 5,3 | 06.12.07 |  
            | 3 | 23.587.404 | 16.538.666 | -40 | 3.218 | 5.139 | 56.633.821 | 85 | 150 | 2 | Die Legende von Beowulf (PAR) | 7,0 | läuft |  
            | 4 | 21.094.148 | 13.180.769 | --- | 2.458 | 5.362 | 21.094.148 | 45 | 70 | 1 | Hitman (FOX) | 6,7 | 13.12.07 |  
            | 5 | 15.780.020 | 11.813.502 | -16 | 3.507 | 3.369 | 111.860.810 | 140 | 150 | 4 | Bee Movie (SKG) | 6,6 | 13.12.07 |  
            | 6 | 14.935.100 | 10.575.400 | -11 | 3.603 | 2.935 | 52.869.835 | 75 | - | 3 | Die Gebrüder Weihnachtsmann (WB) | 5,4 | 29.11.07 |  
            | 7 | 13.243.069 | 9.421.369 | --- | 2.310 | 4.079 | 13.243.069 | 30 | 30 | 1 | Der Klang des 
			Herzens (WB) | 7,3 | 13.12.07 |  
            | 8 | 12.489.400 | 9.013.925 | -30 | 2.799 | 3.220 | 115.550.290 | 140 | 100 | 4 | American Gangster (U) | 8,3 | läuft |  
            | 9 | 12.861.800 | 8.931.973 | --- | 2.423 | 3.686 | 12.861.800 | 30 | - | 1 | Der Nebel (MGM) | 7,9 | 24.01.08 |  
            | 10 | 10.792.850 | 7.936.035 | -18 | 3.168 | 2.505 | 22.179.439 | 35 | - | 2 | Mr. Magoriums Wunderladen (FOX) | 6,0 | 06.12.07 |  
            | 11 | 10.685.337 | 7.776.773 | +153 | 860 | 9.043 | 16.313.580 | 40 | - | 3 | No Country for 
			Old Men (MMX) | 8,9 | 10.04.08 |  
            | 12 | 4.323.322 | 3.016.800 | -31 | 1.502 | 2.009 | 42.177.151 | 48 | 25 | 5 | Dan in Real Life (BV) | 7,5 | 20.03.08 |  
            | 13 | 1.672.489 | 1.163.124 | -60 | 1.527 | 762 | 13.795.571 | 15 | 35 | 3 | Von Löwen und Lämmern (UA) | 6,1 | läuft |  
            | 14 | 1.272.759 | 966.983 | -50 | 852 | 1.135 | 3.504.615 | 5 | 45 | 2 | Liebe in Zeiten der Cholera (NL) | 6,2 | 21.02.08 |  
            | 15 | 1.124.987 | 930.080 | +34 | 260 | 3.577 | 3.437.199 | 10 | - | 5 | Before the Devil Knows You're Dead (THK) | 8,1 | 2008 |  
            | 16 | 914.974 | 736.513 | -28 | 354 | 2.081 | 6.190.011 | 8 | 3 | 5 | Bella (RA) | 7,6 | - |  
            | 17 | 974.601 | 730.819 | --- | 130 | 5.622 | 974.601 | 5 | - | 1 | I'm Not There (WEI) | 8,2 | 28.02.08 |  
            | 18 | 901.826 | 708.069 | -18 | 354 | 2.000 | 15.001.671 | 17 | 15 | 10 | Into the Wild (PRC) | 8,2 | 31.01.08 |  
            | 19 | 692.070 | 536.049 | -48 | 301 | 1.781 | 38.042.902 | 39 | 25 | 8 | Michael Clayton (WB) | 7,8 | 2008 |  
            | 20 | 620.940 | 426.189 | -81 | 531 | 803 | 62.850.782 | 63 | 10 | 5 | Saw IV (LG) | 6,4 | 06.02.08 |  
            | 
			- | 223.368.869 | 156.801.538 | 
			+58 | 
			35.748 | 4.386 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			47 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar 
					5 
											Tage!!! | 
                  % | 
					Verwünscht | 
					Hitman | Der 
					Nebel | Der 
					Klang des Herzens | This 
					Christmas | No 
					Country for Old Men |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | DER 
					DUDE | 
					66,83 | 58,0 
					84,59 | 
					- | 16,0 
					75,85 | 
					- | 12,0 
					93,30 | 
					- | 7,0 
					52,86 | 
					- | 15,0 
					56,94 | 
					- | 4,0 
					37,43 | 
					- |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					58,76 
					62,87 | 59,5 
					82,45 | 
					190 
					66,56 | 10,5 
					49,78 | 
					25 
					63,00 | 25,3 
					50,84 | 
					55,6 
					45,86 | 8,5 
					64,18 | 
					34 
					93,00 | 9,0 
					34,17 | 
					23 
					46,82 | 7,6 
					71,13 | 
					38 
					61,95 |  
                  | 
					AGENT K | 
					66,89 
					69,61 | 67,5 
					72,68 | 
					205 
					61,69 | 12,5 
					59,26 | 
					30 
					75,60 | 15,0 
					85,75 | 
					40 
					63,74 | 10,0 
					75,51 | 
					35 
					90,34 | 10,0 
					37,96 | 
					30 
					61,07 | 7,5 
					70,19 | 
					40 
					65,21 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					65,88 
					65,51 | 60,0 
					81,77 | 
					190 
					66,56 | 14,5 
					68,74 | 
					37 
					93,24 | 18,0 
					71,45 | 
					45 
					56,66 | 9,0 
					67,96 | 
					23 
					72,74 | 10,5 
					39,86 | 
					27 
					54,97 | 7,0 
					65,51 | 
					30 
					48,91 |  
                  | 
					ROBERT B. | 
					66,83 
					69,31 | 52,0 
					94,35 | 
					171 
					73,95 | 17,0 
					80,59 | 
					37 
					93,24 | 19,0 
					67,69 | 
					50 
					50,99 | 8,0 
					60,41 | 
					20 
					63,25 | 11,0 
					41,76 | 
					30 
					61,07 | 6,0 
					56,15 | 
					45 
					73,37 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					69,86 
					67,99 | 66,2 
					74,11 | 
					206 
					61,39 | 15,0 
					71,11 | 
					31,5 
					79,38 | 16,5 
					77,95 | 
					44 
					57,94 | 9,0 
					67,96 | 
					25 
					79,07 | 14,0 
					53,15 | 
					33,5 
					68,20 | 8,0 
					74,87 | 
					38 
					61,95 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					70,02 
					69,43 | 63,4 
					77,38 | 
					202 
					62,60 | 15,6 
					73,95 | 
					37 
					93,24 | 17,4 
					73,92 | 
					44 
					57,94 | 10,5 
					79,29 | 
					26 
					82,23 | 9,0 
					34,17 | 
					24 
					48,86 | 8,7 
					81,42 | 
					44 
					71,73 |  
                  | 
					JAMIN | 
					68,07 
					69,21 | 64,0 
					76,66 | 
					195 
					64,85 | 14,0 
					66,37 | 
					35,5 
					89,46 | 18,0 
					71,45 | 
					48,5 
					52,57 | 9,0 
					67,96 | 
					25,5 
					80,65 | 11,0 
					41,76 | 
					33,5 
					68,20 | 9,0 
					84,23 | 
					36,5 
					59,51 |  
                  | 
					ANDRE S. | 
					70,97 
					72,34 | 55,0 
					89,20 | 
					190 
					66,56 | 15,0 
					71,11 | 
					35 
					88,20 | 16,5 
					77,95 | 
					40 
					63,74 | 9,5 
					71,74 | 
					25 
					79,07 | 10,3 
					39,10 | 
					35 
					71,25 | 8,2 
					76,74 | 
					40 
					65,21 |  
                  | 
					BADDY | 
					65,86 
					71,88 | 67,3 
					72,90 | 
					204 
					61,99 | 15,7 
					74,43 | 
					41 
					96,79 | 19,1 
					67,34 | 
					55 
					46,36 | 8,2 
					61,92 | 
					25 
					79,07 | 12,0 
					45,56 | 
					33 
					67,18 | 7,8 
					73,00 | 
					49 
					79,89 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					69,42 
					70,67 | 58,0 
					84,59 | 
					180 
					70,25 | 16,5 
					78,22 | 
					34,5 
					86,94 | 18,0 
					71,45 | 
					45 
					56,66 | 8,8 
					66,45 | 
					26 
					82,23 | 13,5 
					51,25 | 
					34 
					69,22 | 6,9 
					64,57 | 
					36 
					58,69 |  
                  | RALF 
					L. | 
					78,65 
					72,59 | 50,2 
					97,73 | 
					
					167,7 
					75,41 | 20,6 
					97,66 | 
					37,8 
					95,26 | 15,1 
					85,18 | 
					55,8 
					45,69 | 6,2 
					46,82 | 
					14,7 
					46,49 | 14,9 
					56,56 | 
					46,3 
					94,26 | 9,4 
					87,97 | 
					48,1 
					78,42 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					67,65 
					68,09 | 68,0 
					72,15 | 
					190 
					66,56 | 17,0 
					80,59 | 
					40 
					99,20 | 18,8 
					68,41 | 
					47 
					54,25 | 8,4 
					63,43 | 
					22 
					69,58 | 11,0 
					41,76 | 
					28 
					57,00 | 8,5 
					79,55 | 
					38 
					61,95 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					72,93 
					75,80 | 62,0 
					79,13 | 
					170 
					74,39 | 18,0 
					85,33 | 
					43 
					92,28 | 15,5 
					82,98 | 
					37 
					68,91 | 6,5 
					49,08 | 
					21 
					66,42 | 12,5 
					47,45 | 
					35 
					71,25 | 10,0 
					93,59 | 
					50 
					81,52 |  
                  | 
					DOMINIK P. | 
					73,30 
					63,18 | 70,0 
					70,09 | 
					200 
					63,23 | 18,0 
					85,33 | 
					50 
					79,36 | 22,0 
					58,46 | 
					55 
					46,36 | 13,0 
					98,16 | 
					35 
					90,34 | 9,0 
					34,17 | 
					25 
					50,89 | 10,0 
					93,59 | 
					30 
					48,91 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					66,76 
					70,95 | 60,0 
					81,77 | 
					200 
					63,23 | 10,0 
					47,41 | 
					30 
					75,60 | 20,0 
					64,31 | 
					65 
					39,22 | 10,0 
					75,51 | 
					30 
					94,88 | 10,0 
					37,96 | 
					35 
					71,25 | 10,0 
					93,59 | 
					50 
					81,52 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					65,74 
					67,15 | 63,4 
					77,38 | 
					195 
					64,85 | 13,9 
					65,90 | 
					34 
					85,68 | 16,8 
					76,56 | 
					48 
					53,12 | 8,2 
					61,92 | 
					23 
					72,74 | 10,2 
					38,72 | 
					28,5 
					58,02 | 7,9 
					73,93 | 
					42 
					68,47 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					65,19 
					60,97 | 58,0 
					84,59 | 
					190 
					66,56 | 16,0 
					75,85 | 
					30 
					75,60 | 19,0 
					67,69 | 
					40 
					63,74 | 8,0 
					60,41 | 
					19 
					60,09 | 11,0 
					41,76 | 
					25 
					50,89 | 6,5 
					60,83 | 
					30 
					48,91 |  
                  | 
					
					SEBASTIAN D. | 
					69,20 
					77,33 | 62,0 
					79,13 | 
					170 
					74,39 | 15,0 
					71,11 | 
					42 
					94,48 | 16,0 
					80,39 | 
					45 
					56,66 | 9,0 
					67,96 | 
					34 
					93,00 | 11,0 
					41,76 | 
					33 
					67,18 | 8,0 
					74,87 | 
					48 
					78,26 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					73,85 
					74,38 | 51,7 
					94,89 | 
					168 
					75,27 | 16,4 
					77,75 | 
					39,1 
					98,53 | 14,7 
					87,50 | 
					37,8 
					67,45 | 7,2 
					54,37 | 
					19,6 
					61,99 | 10,7 
					40,62 | 
					33,9 
					69,01 | 9,4 
					87,97 | 
					45,4 
					74,02 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					75,29 
					70,14 | 60,0 
					81,77 | 
					180 
					70,25 | 22,0 
					95,88 | 
					46 
					86,26 | 15,0 
					85,75 | 
					33 
					77,26 | 7,5 
					56,63 | 
					20 
					63,25 | 12,5 
					47,45 | 
					32 
					65,14 | 9,0 
					84,23 | 
					36 
					58,69 |  
                  | TOM 
					R. | 
					64,21 
					65,52 | 60,0 
					81,77 | 
					170 
					74,39 | 16,0 
					75,85 | 
					45 
					88,18 | 21,0 
					61,25 | 
					60 
					42,49 | - | 
					- | 10,0 
					37,96 | 
					28 
					57,00 | - | 
					- |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					68,59 
					70,72 | 60,7 
					80,82 | 
					
					187,3 
					67,51 | 15,7 
					74,43 | 
					37,2 
					93,75 | 17,7 
					72,67 | 
					47,2 
					54,02 | 8,6 
					64,94 | 
					25,1 
					79,38 | 11,3 
					42,90 | 
					31,1 
					63,31 | 8,1 
					75,80 | 
					40,7 
					66,35 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar 
					5 
											Tage!!! | 
                  % | 
					Verwünscht | 
					Hitman | Der 
					Nebel | Der 
					Klang des Herzens | This 
					Christmas | No 
					Country or Old Men |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |