| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Halloween 
				22 % gute Kritiken (14 aus 65) 
        
					Balls of Fury 
				26 % gute Kritiken (25 aus 98) 
				  
				Death Sentence - Todesurteil 
				16 % gute Kritiken (13 aus 80)   
				Ladrón que roba a ladrón 
				68 % gute Kritiken (13 aus 19) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts (4 
						Tage) |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				60.168 | 
				16 | 
				3.761 | 
				Self-Medicated |  
              | 
				29.172 | 
				2 | 
				14.586 | 
				The Nines |  
              | 
				20.351 | 
				2 | 
				10.176 | 
				Exiled |  
              | 10.771 | 1 | 10.771 | Vanaja |  
              | 6.045 | 1 | 6.045 | Quite City |  
              | 1.317 | 1 | 1.31 | Freshman Orientation |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts (4 Tage) |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Mojo | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				Halloween |  
                | 
				30,6 | 
				20,5 | 
				14,7 | 
				- | 
				20,0 | 
				- | 
				27,0 |  
                | 
                % | 
				67,01 | 
				48,05 | 
                - | 
				65,38 | 
                - | 
				88,26 |  
                | 
				
				58,2 | 
				
				36 | 
				
				30 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				61,81 | 
				51,51 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
				Balls of Fury |  
                | 
				14,1 | 
				10,0 | 
				10,7 | 
				- | 
				14,0 | 
				- | 
				10,7 |  
                | 
                % | 
				70,86 | 
				75,82 | 
                - | 
				99,21 | 
                - | 
				76,15 |  
                | 
				
				32,9 | 
				
				24 | 
				
				25 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				72,98 | 
				
				76,02 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
				Death Sentence - Todesurteil |  
                | 
				5,3 | 
				5,0 | 
				7,2 | 
				- | 
				7,0 | 
				- | 
				7,0 |  
                | 
                % | 
				93,68 | 
				74,13 | 
                - | 
				76,25 | 
                - | 
				76,25 |  
                | 
				
				9,5 | 
				
				10 | 
				
				18 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				95,34 | 
				52,97 | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 35 (3 Filme) |  
                | 
                % | 
				77,18 | 
				66,00 | 
				- | 
				80,28 | 
				- | 
				80,22 |  
                | 
                
                % | 
				
				76,71 | 
				60,17 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Summer Season-Spezial 
    Summer Season 
	Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        Die besten 
		August-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						3. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2006 | 
                      2007 | 
                      % | 
                      2006 | 
                      2007 | 
                      % |  
                      | 
                      1.Q | 
                      1.565,6 | 
                      1.677,1 | 
                      +7 | 
                      1.565,6 | 
                      1.677,1 | 
                      +7 |  
                      | 
                      2.Q | 
                      2.237,2 | 
						2.325,6 | 
						+4 | 
                      3.802,8 | 
						4.002,7 | 
						+5 |  
                      | 27 | 307,7 | 292,6 | -5 | 4.110,5 | 4.295,3 | +4 |  
                      | 28 | 219,9 | 255,5 | +16 | 4.330,4 | 4.550,8 | +5 |  
                      | 29 | 201,2 | 221,8 | +10 | 4.531,6 | 4.772,6 | +5 |  
                      | 30 | 166,0 | 248,0 | +49 | 4.697,6 | 5.020,6 | +7 |  
                      | 31 | 175,6 | 238,5 | +36 | 4.873,2 | 5.259,1 | +8 |  
                      | 32 | 150,3 | 192,9 | +28 | 5.023,5 | 5.452,0 | +9 |  
                      | 33 | 121,5 | 161,7 | +33 | 5.145,0 | 5.613,7 | +9 |  
                      | 34 | 103,9 | 114,4 | +10 | 5.248,9 | 5.728,1 | +9 |  
                      | 35 | 101,0 | - | - | 5.349,9 | - | - |  
                      | 36 | 63,6 | - | - | 5.413,5 | - | - |  
                      | 37 | 70,8 | - | - | 5.484,3 | - | - |  
                      | 38 | 97,1 | - | - | 5581,4 | - | - |  
                      | 39 | 104,5 | - | - | 5.685,9 | - | - |  
                      | 3.Q | 1.883,1 | - | - | 5.685,9 | - | - |  |  | 
        Die Neustarts Das 
	letzte Wochenende der Sommer-Saison ist wie immer das verlängerte Labor Day 
	Wochenende (Montag ist Feiertag). Der Startrekord für das 
	Tag-der-Arbeit-Wochenende lag bislang bei Transporter 2 ($20,1 Mio.) 
	gefolgt von Jeepers Creepers 2 ($18,4 Mio.).   
		In den meisten Kinos (3.472) feierte Halloween Premiere. 
		Der Horrorfilm von Rob Zombie wird wahlweise als Remake oder Prequel der Halloween-Serie verkauft. Fast dreißig Jahre nach dem 
		Original hat der Film von Rob Zombie einen neuen Labor 
		Day-Startrekord aufgestellt: $30,6 Mio. in vier Tagen bzw. 52 % über dem 
		bisherigen Rekordhalter. 
			
				| RT | IMDB | Jahr | Titel | B.O. | Inflationsbereinigt | Startwochenende | Kinos | Schnitt | Inflationsbereinigt |  
				| 89 | 7,9 | 1978 | Die Nacht des 
				Grauens | 47.000.000 | 134,6 Mio. | 1.000.000 | 198 | 5.051 | 2,9 Mio./14.461 |  
				| 19 | 6,2 | 1981 | Das Grauen kehrt 
				zurück | 25.533.818 | 61,5 Mio. | 7.446.508 | 1.211 | 6.149 | 17,9 Mio./14.820 |  
				| 33 | 3,5 | 1982 | Die Nacht der 
				Entscheidung | 14.400.000 | 32,8 Mio. | 6.333.259 | 1.297 | 4.883 | 14,4 Mio./11.128 |  
				| 14 | 5,4 | 1988 | The Return of 
				Michael Myers | 17.768.757 | 29,0 Mio. | 6.831.250 | 1.679 | 4.069 | 11,1 Mio./6.633 |  
				| 10 | 4,3 | 1989 | Die Rache des 
				Michael Myers | 11.642.254 | 19,5 Mio. | 5.093.428 | 1.483 | 3.435 | 8,6 Mio./5.767 |  
				| 4 | 4,3 | 1995 | Der Fluch des 
				Michael Myers | 15.116.634 | 23,3 Mio. | 7.308.529 | 1.679 | 4.353 | 11,3 Mio./6.704 |  
				| 49 | 5,2 | 1998 | H20 | 55.041.738 | 78,6 Mio. | 16.187.724 | 2.607 | 6.209 | 23,1 Mio./8.870 |  
				| 11 | 4,0 | 2002 | Resurrection | 30.305.912 | 34,9 Mio. | 12.292.121 | 1.954 | 6.291 | 14,2 Mio./7.254 |  
				| 22 | 6,4 | 2007 | Halloween | - | - | 26.362.367 | 3.472 | 7.593 | - |    
		Schon am Mittwoch ist die wirklich seltsame Komödie Balls of Fury 
		gestartet, an dem der Christopher Walken-Film $1,7 Mio. eingespielt hat. 
		Am verlängerten Wochenende gab es in 3.052 Theatern sehr ordentliche $14,1 Mio..   
	Nach zwei Horrorfilmen in Folge (darunter Saw) hat 
	sich Regisseur James Wan für einen Selbstjustiz-Actionthriller entschieden. 
		Der Kevin Bacon-Film Death Sentence - Todesurteil nahm in 1.822 Kinos 
	nur $5,3 Mio. in vier Tagen ein.   
		Für das lateinamerikanische Publikum startete außerdem Ladrón que roba a ladrón in 340 Theatern, 
		der sogar die $2 Mio.-Marke geknackt hat.   
		Der Rest 
		Sowohl Das Bourne Ultimatum (+7 %) mit 
		Matt Damon 
		und
	Julia Stiles als auch
		Pixars Ratatouille 
		(+43 %) haben an diesem Wochenende als siebter und achter Film des Jahres die 
		$200 Mio.-Marke überschritten.   
		Die restlichen Top Ten-Positionen werden ausgefüllt von DBU, 
		Superbad (-12 %), 
		Brett Ratners Rush 
		Hour 3 (-7 %) mit Chris Tucker und
		Jackie Chan, Mr. Bean 
		macht Ferien (-20 %), The Nanny Diaries (-12 %) mit
		Scarlett Johansson, 
		Chris Evans, Laura Linney und Alicia Keys, WAR (-46 %) mit Jason Statham und Jet Li sowie Der 
		Sternwanderer (+7 %) mit Claire Danes, 
		Robert De Niro, Sienna 
	Miller, Michelle Pfeiffer, 
	Peter O'Toole und Rupert Everett.   
		Die Top Ten verlassen mussten Die Simpsons - Der Film (-16 
		%),
		Adam Shankmans Hairspray 
		(+11 %) 
		mit
		John Travolta,
		Michelle Pfeiffer, 
		Christopher Walken, Queen Latifah, James Marsden, Amanda Bynes und Brittany 
		Snow sowie
		Oliver Hirschbiegels 
		US-Debüt Invasion (-52 %) mit 
	Nicole 
	Kidman und Daniel Craig.   
		Auf Platz 21 (Sterben für Anfänger) und 23 (2 Tage Paris) 
		befinden sich zwei deutsche Koproduktionen, dazwischen liegt auf Rang 22 
		mit Rezept zum Verlieben ein Remake eines deutschen Films und auf 
		Rang 20 führte ein Deutscher Regie (Invasion)...   
		Am Freitag starten drei Filme: 3:10 to Yuma (3.000 
		Theater), Shoot 'Em Up (2.600 Kinos) und Die Brüder 
		Solomon (800 Kinos). 
		DIE PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende 
			4 Tage | 
            Box Office 
			Wochenende 
			3 Tage | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Montag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 30.591.759 | 26.362.367 | --- | 3.472 | 7.593 | 30.591.759 | 55 | 20 | 1 | Halloween (MGM) | 6,4 | 25.10.07 |  
            | 2 | 15.852.355 | 12.466.846 | -31 | 3.002 | 4.153 | 89.301.641 | 115 | 18 | 3 | Superbad (COL) | 8,5 | 02.10.07 |  
            | 3 | 14.111.454 | 11.352.123 | --- | 3.052 | 3.720 | 17.072.182 | 35 | - | 1 | Balls of Fury (FOC) | 4,9 | - |  
            | 4 | 13.390.340 | 10.412.835 | -17 | 3.290 | 3.165 | 202.810.455 | 225 | 110 | 5 | Das Bourne Ultimatum (U) | 8,5 | 06.09.07 |  
            | 5 | 10.839.063 | 8.575.000 | -27 | 3.008 | 2.851 | 122.695.339 | 138 | 140 | 4 | Rush Hour 3 (NL) | 6,6 | läuft |  
            | 6 | 7.933.690 | 5.983.365 | -40 | 1.765 | 3.390 | 20.934.120 | 35 | 35 | 2 | Mr. Bean macht Ferien (U) | 6,1 | läuft |  
            | 7 | 6.567.907 | 5.135.267 | -31 | 2.636 | 1.948 | 16.719.283 | 25 | - | 2 | The Nanny Diaries (MGM) | 6,4 | - |  
            | 8 | 5.337.257 | 4.231.321 | --- | 1.822 | 2.322 | 5.337.257 | 12 | - | 1 | Death Sentence 
			(FOX) | 7,4 | 13.09.07 |  
            | 9 | 5.326.797 | 4.184.444 | -57 | 2.277 | 1.838 | 18.166.199 | 25 | 25 | 2 | WAR (LG) | 6,6 | - |  
            | 10 | 4.135.246 | 3.074.156 | -21 | 1.766 | 1.741 | 32.144.100 | 40 | 70 | 4 | Der Sternwanderer (PAR) | 8,2 | 18.10.07 |  
            | 11 | 3.630.550 | 2.823.844 | -35 | 2.066 | 1.367 | 178.526.451 | 185 | 65 | 6 | Die Simpsons (FOX) | 8,0 | läuft |  
            | 12 | 3.629.849 | 2.770.000 | -15 | 1.604 | 1.727 | 112.415.489 | 120 | 70 | 7 | Hairspray (NL) | 8,0 | 06.09.07 |  
            | 13 | 2.575.376 | 1.893.258 | -21 | 1.017 | 1.862 | 286.825.495 | 295 | 150 | 8 | Harry Potter V (WB) | 7,7 | läuft |  
            | 14 | 2.335.288 | 1.687.676 | -33 | 1.602 | 1.053 | 39.999.406 | 43 | 25 | 5 | Underdog (BV) | 3,2 | 31.01.08 |  
            | 15 | 2.129.845 | 1.613.871 | -16 | 1.162 | 1.389 | 15.724.651 | 20 | - | 5 | Geliebte Jane (MMX) | 7,2 | 03.10.07 |  
            | 16 | 2.032.967 | 1.626.090 | --- | 340 | 4.783 | 2.032.967 | 6 | - | 1 | Ladrón que roba a 
			ladrón (LG) | 7,1 | - |  
            | 17 | 1.699.625 | 1.382.205 | -32 | 1.076 | 1.285 | 116.319.675 | 120 | 85 | 7 | Chuck und Larry (U) | 6,3 | 27.09.07 |  
            | 18 | 1.675.029 | 1.201.679 | +3 | 1.068 | 1.125 | 201.249.448 | 205 | 150 | 10 | Ratatouille (BV) | 8,5 | 03.10.07 |  
            | 19 | 1.544.222 | 1.148.698 | -0 | 937 | 1.226 | 310.578.372 | 315 | 147 | 9 | Transformers (SKG) | 7,8 | läuft |  
            | 20 | 1.492.403 | 1.166.052 | -62 | 1.375 | 848 | 13.778.007 | 16 | 80 | 3 | Invasion (WB) | 6,1 | 18.10.07 |  
            | 
			- | 100.585.044 | 100.585.044 | 
			-19 | 
			37.933 | 2.652 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			34 | 
			- | 
			- | 
			- |  
            | 21 | 1.413.752 | 1.078.441 | -0 | 264 | 4.085 | 4.749.743 | 7 | - | 3 | Sterben für Anfänger (MGM) | 7,6 | läuft |  
            | 22 | 1.221.400 | 942.039 | -26 | 783 | 1.203 | 40.751.738 | 42 | 28 | 6 | Rezept zum Verlieben (WB) | 6,5 | 13.09.07 |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar 
					4 Tage | 
                  % | 
					Halloween | 
					Balls of Fury | 
					Death Sentence |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					53,65 
					70,06 | 14,0 
					45,76 | 
					35 
					60,10 | 7,0 
					49,61 | 
					19,5 
					59,29 | 3,5 
					65,58 | 
					10,5 
					90,80 |  
                  | 
					JOSEPHWILLIAM 
					Guten Morgen Mark, endlich ist es soweit. HALLOWEEN startet 
					in den USA - für mich ein Highlight. (Wirst Du nicht 
					verstehen können, aber sagen kann man es ja trotzdem mal) 
					Ich werde bei der Prognose sehr neutral sein. ;)
					HALLOWEEN: Während 
					die bisherigen offiziellen Kritiken eher mittelmäßig bis (im 
					Falle von Variety) schlecht ausgefallen sind, kann man unter 
					den "normalen" Zuschauern bisher eigentlich gute, sehr gute 
					(und im Fall von Fans) völlig frenetische Kritiken lesen. 
					Was setzt sich durch ist die Frage. Ich hoffen natürlich, 
					dass der neue HALLOWEEN alle umhaut und auch als Realist 
					tippe ich auf den (bisher) erfolgreichsten R-rated 
					Horrorfilm 2007. (Seien wir mal ehrlich...SO schwer ist das 
					nicht, oder? *g*) BALLS OF 
					FURY: Das ist IMO so ein Film, den die Welt nicht 
					braucht. Aber gut, auch hierfür wird es wohl ein "paar" 
					Leute geben, die sich sowas anschauen. 
					DEATH SENTENCE: James Wan hat mich mit SAW sehr 
					begeistert. Deshalb wundert es mich sehr, dass seine 
					Folgefilme so kolossal gefloppt sind / floppen. IMO hat er 
					einiges aufm Kasten. "Dead Silence" werde ich mir sofort 
					ansehen, wenn er hier erscheint, ebenso wie auch seinen 
					neuesten Streich. Leider wird das Kinopublikum das etwas 
					anders sehen... Gruß | 
					77,35 
					68,82 | 21,2 
					69,30 | 
					39,7 
					68,17 | 11,2 
					79,37 | 
					23,4 
					71,15 | 6,4 
					83,39 | 
					14,2 
					67,14 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					74,17 
					73,81 | 18,0 
					58,84 | 
					31 
					53,23 | 11,2 
					79,37 | 
					26 
					79,06 | 4,5 
					84,31 | 
					8,5 
					89,15 |  
                  | 
					ANDRE S. | 
					73,49 
					71,24 | 19,5 
					63,74 | 
					37 
					63,53 | 11,2 
					79,37 | 
					27 
					82,10 | 6,9 
					77,35 | 
					14 
					68,10 |  
                  | 
					ROBERT B. 
						
						
						Hallo Mark! Ich nehme 
						die Gelegenheit wahr und verabschiede mich für zwei 
						Wochen. Der heiß ersehnte Jahresurlaub ruf und lockt 
						mich an Meer und Strand zum Akku aufladen. Vermisse die 
						Prognosenspiele jetzt schon. Lesen dann in zwei Wochen 
						wieder voneinander. Feriengrüßle 
						Mark G: Have Fun! | 
					75,60 
					64,56 | 22,3 
					72,90 | 
					39 
					66,96 | 11,4 
					80,79 | 
					26 
					79,06 | 7,3 
					73,11 | 
					20 
					47,67 |  
                  | 
					JAMIN | 
					69,61 
					65,22 | 15,0 
					49,03 | 
					30,5 
					52,37 | 10,0 
					70,86 | 
					23 
					69,94 | 6,0 
					88,95 | 
					13 
					73,34 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					78,51 
					73,20 | 21,0 
					68,65 | 
					42 
					72,11 | 9,6 
					68,03 | 
					20 
					60,81 | 5,4 
					98,84 | 
					11 
					86,68 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					74,96 
					80,30 | 19,4 
					63,42 | 
					48 
					82,42 | 9,8 
					69,45 | 
					28 
					85,14 | 5,8 
					92,02 | 
					13 
					73,34 |  
                  | 
					MAREK J. | 
					75,41 
					68,50 | 20,5 
					67,01 | 
					39,5 
					67,82 | 10,7 
					75,82 | 
					26,5 
					80,58 | 6,4 
					83,39 | 
					16,7 
					57,09 |  
                  | 
					DOMINIK P. | 
					66,06 
					61,80 | 16,0 
					52,30 | 
					32 
					54,94 | 9,0 
					63,78 | 
					22 
					66,90 | 6,5 
					82,11 | 
					15 
					63,56 |  
                  | RALF 
					L. RALF L. | 
					86,68 
					83,68 | 24,6 
					80,41 | 
					45,8 
					78,64 | 11,9 
					84,33 | 
					28,7 
					87,27 | 5,6 
					95,31 | 
					11,2 
					85,13 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					74,28 
					66,12 | 21,4 
					69,95 | 
					36 
					61,81 | 10,5 
					74,41 | 
					24 
					72,98 | 6,8 
					78,49 | 
					15 
					63,56 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					78,49 
					75,36 | 21,5 
					70,28 | 
					
					50 
					85,85 | 9,3 
					65,90 | 
					22 
					66,90 | 5,3 
					99,30 | 
					13 
					73,34 |  
                  | FERO | 
					66,64 
					73,84 | 17,0 
					55,57 | 
					40 
					68,68 | 9,0 
					63,78 | 
					23 
					69,94 | 4,3 
					80,57 | 
					11,5 
					82,91 |  
                  | 
					AGENT K | 
					78,12 
					72,68 | 22,5 
					73,55 | 
					40 
					68,68 | 10,0 
					70,86 | 
					25 
					76,02 | 6,0 
					89,95 | 
					13 
					73,34 |  
                  | TOM 
					R. 
					Halloween ist nicht tot zu bekommen, aber ich denke auch 
					einen Starterfolg wirds geben, immerhin hat die Reihe 
					Tradition. Es wundert mich nur das der Film 8 Wochen vor 
					Halloween startet, so hat er ja keine Chance die Wochen um 
					Halloween im Kino zu laufen.  | 
					78,84 
					77,75 | 21,0 
					68,65 | 
					40 
					68,68 | 11,0 
					77,95 | 
					
					30 
					91,22 | 4,8 
					89,93 | 
					13 
					73,34 |  
                  | LUTZ 
					S. | 
					56,33 
					56,67 | 19,3 
					63,09 | 
					38 
					65,25 | 12,3 
					87,16 | 
					21 
					63,86 | 1,0 
					18,74 | 
					3,9 
					40,91 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					67,16 
					66,56 | 16,3 
					53,28 | 
					35 
					60,10 | 9,5 
					67,32 | 
					25 
					76,02 | 6,6 
					80,87 | 
					15 
					63,56 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					78,72 
					74,09 | 22,4 
					73,22 | 
					40 
					68,68 | 9,3 
					65,90 | 
					22 
					66,90 | 5,5 
					97,04 | 
					11 
					86,68 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					77,80 
					71,72 | 19,6 
					64,07 | 
					38,9 
					66,79 | 10,2 
					72,28 | 
					24,3 
					73,89 | 5,5 
					97,04 | 
					12,8 
					74,49 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar 
					4 Tage | 
                  % | 
					Halloween | 
					Balls of Fury | 
					Death Sentence |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |