|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Robinsons | Eisprinzen | Lookout | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| HEIKO T. | 75,58 72,08 | 25,0 99,51 | 80 83,00 | 38,0 86,88 | 115 97,86 | 5,0 40,36 | 13 35,39 | 
| AGENT K | 82,22 80,83 | 27,5 91,36 | 95 98,56 | 37,5 88,04 | 120 97,93 | 3,0 67,26 | 10 46,01 | 
| PHILEAS | 81,63 82,01 | 27,3 92,03 | 96 99,60 | 36,0 91,71 | 112 95,30 | 3,3 61,15 | 9 51,12 | 
| ROBERT B. | 85,61 77,62 | 24,2 96,32 | 89 92,34 | 35,4 93,26 | 116 98,71 | 3,0 67,26 | 11 41,82 | 
| GOHAN | 77,54 73,19 | 30,0 83,75 | 110 87,62 | 35,0 94,33 | 110 93,60 | 3,7 54,54 | 12 38,34 | 
| RALF L. RALF L. | 89,59 87,82 | 26,1 96,26 | 86,7 89,95 | 43,2 76,42 | 138,2 85,04 | 2,1 96,09 | 5,2 88,47 | 
| ILLUMINAT | 79,59 74,98 | 29,5 85,17 | 130 74,14 | 39,3 84,01 | 120 97,93 | 2,9 69,58 | 8,7 52,88 | 
| SEBASTIAN B. | 82,42 75,62 | 22,5 89,56 | 80 83,00 | 36,5 90,45 | 115 97,86 | 3,0 67,26 | 10 46,01 | 
| DOMINIK P. | 70,03 75,65 | 31,0 81,04 | 80 83,00 | 42,0 78,61 | 120 97,93 | 4,0 50,44 | 10 46,01 | 
| MANNI SCH. | 77,36 72,88 | 28,2 89,09 | 102 94,49 | 41,3 79,94 | 135 87,05 | 3,2 63,06 | 12,4 37,10 | 
| ZYPRIN 
						Hallo Leute. Das man jetzt *Peaceful 
						Warrior* nochmals Startet und sich davon mittels 
						Freikarten mehr erhofft finde ich etwas schwachsinnig 
						irgendwo. Ich glaube kaum wie man anhand meines Tippes 
						sieht das der größte Teil der Personen die Karte 
						ausnutzen wird. Dafür ist der Film zu unscheinbar für 
						das breite Massenpublikum. Die Kopienzahl ist Optimal. 
						Der Start wird wohl okay ausfallen, aus sicht des 
						Kartenkäufers aber eher Katastrophal. Danach wird es 
						wahrscheinlich mit schallgeschwindigkeit bergab gehen, 
						also sehr kurze Laufzeit. Die Amis sind im Eislaufen 
						sehr erfolgreich, und zumal das Genre Sportfilme 
						überwiegend florieren tut sollte wieder ein Start über 
						30 Mio. Dollar marke drin sein. Die Besetzung könnte für 
						die Kassen nicht optimaler sein; ''Will Ferell'' hat 
						sich mittlerweile zum Star hochgearbeitet und erfreut 
						sich großer beliebtheit und ''Jon Heder'' hat es mit nur 
						einem Film geschafft vom Publikum angenommen zu werden. 
						Das Deutsche Poster unterscheidet sich von Amer. nur von 
						der Figurenstellung. Das Deutsche finde ich aber besser. 
						Den Trailer find ich langweilig und fade und bietet 
						nicht das von mir erhoffte. Die Kopienzahl ist Extrem 
						hoch, und die Kritiken recht gemischt wobei 
						die Positiven momentan die vorderhand haben. Starker 
						Start und mittlere Laufzeit. *Triff die Robinsons* 
						sollte in den USA besser laufen als bei uns, einen 
						riesenstart trau ich ihn aber trotz Bombastischer 
						Kopienzahl auch da nicht zu. Guter Start und 
						kurze-mittlere Laufzeit. Von *The Lookout* hab bisher 
						fast nix gehört. Der Film hat gute Kritiken bekommen. 
						Das Poster sieht schön dunkel gestaltet aus mit den 
						Fenstern. Die Besetzung ist mir biss auf ''Jeff 
						Daniels'' und ''Alex Borstein'' (Bekannt aus dem 
						früheren Mad TV Team) unbekannt. Der Trailer macht auf 
						mich einen soliden eindruck, ein paar gute Krimielemente 
						und sehr Charismatische Darsteller die sehr überzeugend 
						wirken. Mit der Kopienanzahl ist man Vorsichtig. Tippe 
						auf einen guten Start und einer sehr kurzen Laufzeit. 
						Bye Leute. 
						Peaceful Warrior:   
						Wochenende: 7,6 Mio. Dollar   Gesamt: 9,2 Mio. 
						Dollar | 79,79 69,35 | 22,6 89,95 | 79,8 82,79 | 31,8 96,32 | 104,3 88,75 | 3,8 53,10 | 12,6 36,51 | 
| SPIELER Kommentar | % | Robinsons | Eisprinzen | Lookout | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| LUTZ S. 
						"Peaceful"13,1Mill. am WE 
						und 40Mill, am ende | 76,69 72,34 | 24,8 98,71 | 78,9 81,86 | 39,1 84,44 | 113 96,16 | 4,3 46,93 | 11,8 38,99 | 
| LARS H. | 88,86 | 23,0 91,55 | - | 35,0 94,33 | - | 2,5 80,71 | - | 
| ANDRE S. | 85,43 76,63 | 27,0 93,05 | 85 88,19 | 40,0 82,54 | 126 93,27 | 2,5 80,71 | 9,5 48,43 | 
| TOM R. | 86,60 79,31 | 25,5 98,52 | 75 77,81 | 37,0 89,23 | 105 89,35 | 2,8 72,06 | 6,5 70,78 | 
| PATRICK H. Wow, da starten mal wieder zwei Filme, die vom Umsatz her zwischen Deutschland und der USA nicht verschiedener sein können. Wie erahnt bleibt Triff die Robinsons bei uns unter den Erwartungen, wobei beim jungen amerikanische Volk sicherlich die letzten große Filme wie Flutsch und weg und Happy Feet schon so weit zurückliegen, dass Disney erst recht auch mal wieder ein Erfolg nach Himmel und Huhn ergattern kann. Die Eisprinzen werden bei uns eher auf dem Eis ausrutschen, während Will Ferrell und Co sehr wahrscheinlich erneut um die 4 Millionen Besucher am Startwochenende begeistern können. | 77,94 76,20 | 28,0 89,73 | 89 92,34 | 39,8 82,95 | 120 97,93 | 3,3 61,15 | 12 38,34 | 
| MIKA SCH. | 77,29 76,80 | 28,1 89,41 | 97 99,37 | 45,3 72,88 | 139 84,55 | 2,9 69,58 | 9,9 46,47 | 
| SEBASTIAN D. | 86,56 69,03 | 25,0 99,51 | 75 77,81 | 34,0 97,10 | 95 80,84 | 3,2 63,06 | 9,5 48,43 | 
| HEIKO B. Peaceful Warrior:12,5 mio und 25mio. gesamt | 87,01 75,11 | 25,5 98,52 | 90 93,38 | 36,5 90,45 | 110 93,60 | 2,8 72,06 | 12 38,34 | 
| JAMIN | 77,70 76,63 | 30,0 83,75 | 98 98,35 | 36,0 91,71 | 113 96,16 | 3,5 57,65 | 13 35,39 | 
| DURCHSCHNITT | 81,66 79,22 | 26,5 94,81 | 90,3 93,69 | 37,9 87,11 | 117,2 99,73 | 3,2 63,06 | 10,4 44,24 | 
| SPIELER Kommentar | % | Robinsons | Eisprinzen | Lookout | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM