|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
Und der Gewinner der Holiday Season (Cume) ist: Lars H. - Congratulations!
| SPIELER Kommentar | % | TMNT | Mimzy | Shooter | Hills Have Eyes | Liebe in mir | Pride | ||||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| AGENT K | 89,47 73,09 | 22,5 92,76 | 75 72,18 | 12,5 80,20 | 37 58,03 | 15,0 96,82 | 51 92,16 | 10,0 96,86 | 23 90,45 | 7,5 99,48 | 25 78,65 | 5,0 70,67 | 15 47,05 | 
| GOHAN | 76,33 66,57 | 35,0 69,30 | 120 45,11 | 13,0 77,11 | 35 61,35 | 24,0 60,51 | 65 72,31 | 8,0 82,59 | 20 96,13 | 8,0 93,26 | 28 70,22 | 4,7 75,18 | 13 54,29 | 
| ROBERT B. | 81,11 63,04 | 15,8 65,14 | 43 79,43 | 11,7 85,68 | 68 31,58 | 16,8 86,45 | 60 78,34 | 9,4 97,04 | 27 77,05 | 7,9 94,44 | 32 61,44 | 6,1 57,92 | 14 50,41 | 
| MANNI SCH. | 83,94 68,76 | 16,7 68,85 | 39 72,05 | 10,3 97,33 | 34 63,15 | 18,3 79,36 | 56 83,93 | 11,4 84,97 | 26 80,02 | 8,2 90,98 | 34 57,83 | 4,3 82,17 | 12,7 55,57 | 
| LARS H. | 81,09 70,45 | 16,5 68,03 | 41 75,74 | 9,0 89,78 | 30 71,57 | 17,0 85,43 | 50 94,01 | 11,0 88,06 | 28 74,30 | 8,0 93,26 | 30 65,54 | 5,7 61,99 | 17 41,52 | 
| HEIKO T. | 86,57 74,61 | 25,0 97,02 | 75 72,18 | 9,0 89,78 | 28 76,68 | 18,0 80,69 | 55 85,46 | 12,0 80,72 | 31 67,11 | 9,0 82,90 | 26 75,62 | 4,0 88,33 | 10 70,58 | 
| PHILEAS | 85,69 73,65 | 20,2 83,28 | 72 75,18 | 11,0 91,13 | 32 67,10 | 18,8 77,25 | 60 78,34 | 8,6 88,78 | 24 86,68 | 10,0 74,61 | 35 56,18 | 3,5 99,06 | 9 78,42 | 
| SEBASTIAN B. | 81,69 75,39 | 21,0 86,58 | 60 90,22 | 10,0 99,75 | 30 71,57 | 19,0 76,44 | 55 85,46 | 11,0 88,06 | 28 74,30 | 6,0 80,42 | 18 91,55 | 6,0 58,89 | 18 39,21 | 
| DOMINIK P. | 76,48 73,82 | 21,0 86,58 | 68 79,61 | 12,0 83,54 | 35 61,35 | 21,0 69,16 | 60 78,34 | 12,0 80,72 | 22 94,56 | 10,0 74,61 | 28 70,22 | 5,5 64,24 | 12 58,81 | 
| RALF L. | 71,46 75,96 | 14,8 61,02 | 48,6 89,78 | 6,3 62,84 | 22,2 96,72 | 15,7 92,51 | 49,8 94,38 | 12,1 80,05 | 33,9 61,37 | 4,9 65,68 | 13,7 69,68 | 5,3 66,67 | 16,1 43,84 | 
| TOM R. | 91,30 72,75 | 22,5 92,76 | 75 72,18 | 11,0 91,13 | 35 61,35 | 16,5 88,02 | 55 85,46 | 11,0 88,06 | 30 69,35 | 7,5 99,48 | 22 89,37 | 4,0 88,33 | 12 58,81 | 
| NOCHETRISTE | 75,58 64,18 | 19,4 79,98 | 75 72,18 | 8,6 85,79 | 38 56,50 | 20,3 71,54 | 62 75,81 | 13,8 70,19 | 40 52,01 | 6,1 81,76 | 22 89,37 | 5,5 64,24 | 18 39,21 | 
| THE SNAKE | 77,49 64,89 | 25,0 97,02 | 75 72,18 | 8,0 79,80 | 30 71,57 | 18,0 80,69 | 65 72,31 | 12,0 80,72 | 26 80,02 | 11,0 67,82 | 40 49,15 | 6,0 58,89 | 16 44,11 | 
| ILLUMINAT | 85,72 77,39 | 22,0 90,70 | 70 77,33 | 9,0 89,78 | 27 79,52 | 18,8 77,25 | 58 81,04 | 11,5 84,23 | 30 69,35 | 7,0 93,83 | 20 98,31 | 4,5 78,52 | 12 58,81 | 
| MIKA SCH. | 82,75 70,44 | 24,3 99,82 | 73 74,15 | 12,0 83,54 | 27 79,52 | 22,0 66,02 | 65 72,31 | 14,1 68,70 | 32 65,01 | 9,0 82,90 | 27 72,82 | 3,7 95,49 | 12 58,81 | 
| ANDRE S. | 84,66 71,66 | 25,0 97,02 | 80 67,67 | 11,2 89,51 | 31 69,26 | 18,1 80,24 | 50 94,01 | 11,1 87,26 | 25 83,22 | 7,3 97,85 | 25 78,65 | 6,3 56,08 | 19 37,15 | 
| SPIELER Kommentar | % | TMNT | Mimzy | Shooter | Hills Have Eyes | Liebe in mir | Pride | ||||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ZYPRIN 
						Hallo Leute. Ziemlich viele 
						Starts. Neu an die Spitze stürmen sollten die *TMNT*. 
						Die Schildkröten haben seit langer Zeit Kultstatus, und 
						auch wenn sie durch die Heutigen Serien recht weit 
						verdrängt wurden so denke ich das sich noch genug Alte 
						und auch neue Fans versammeln werden, wenn auch nicht in 
						dem bereich wie zu ihrer Blütezeit in den 90ern. Das 
						Poster sieht echt Klasse gestaltet aus, eben Typisch 
						Ninja. Der Trailer und die Animation der Figuren ist den 
						machern recht gut gelungen auch wenn das CGI etwas 
						gewöhnung bedarf. Bisher gab es zu meiner überraschung 
						mehrheitlich schlechte Kritiken. Die Kopienzahl ist 
						ordentlich. Starker Start und mittlere Laufzeit. Warum 
						man von *The Hills Haves Eyes* jetzt noch  Teil.2 machen 
						musste kann ich nicht ganz nachvollziehen. Großartig 
						Potenzial bietet die Story dafür nicht, bestenfalls für 
						eine etwas andere aufwärmung was hier wohl auch 
						geschehen ist. Trailer sah ich nicht aber der Teaser hat 
						mir gefallen. Da Poster ist nix besonderes, es bringt 
						aber nochmal den nett anzusehenden Style dieses Filmes 
						zum ausdruck, erinnert entfernt an TCM. Bisher nur 
						unterdurchschnittliche Kritiken. Das Cast ist wie schon 
						beim ersten Teil unbekannt was aber wieder Positiv 
						anzusehen ist. Die Kopienzahl geht in ordnung. Ich Tipp 
						nur auf einen Schwachen Start und eine sehr kurze-kurze 
						Laufzeit. Bei *Shooter* find ich vermittelt das Poster 
						genau den falschen eindruck, da hatte ich nämlich den 
						eindruck als ob es sich nur um eine Art Rambofilm mit 
						Rachemotiv wie schon hundertmal gesehen handeln würde. 
						Bis ich mir diesen Spannenden Thrilltrailer ansah und 
						positiv überrascht war. *Mark Wahlberg* ist mir alleine 
						spielend Schauspielerisch noch nicht sonderlich 
						aufgefallen aber er scheint hier seine Rolle gut 
						auszufüllen und nach seinen erfolgen gehend hat er bei 
						den Zuschauern ein Stein im brett. Gute Kritiken und 
						eine solide anzahl von Kopien. Obwohl Action derzeitig 
						nicht ,,in,, ist ein Solider Start und kurze Laufzeit. 
						Von *Pride* hab ich bisher fast nix gehört. Den Trailer 
						sah ich ein paar sec. und dann Danke. Wieder mal ein 
						Schwarzer Sportfilm und die passende Musik dazu. Was mir 
						aber gefällt ist das Poster, hübsch verschnörkelt, 
						obwohl mich das auch an Jeannie mit ihrer Zauberflasche 
						und den Rauch erinnert *lol*. Geschmischte Kritiken, 
						durchschnittlich wie auch gut. Vom Cast dürfte 
						International nur ''Bernie Mac'' den Publikum bekannt 
						sein. Floppstart und sehr kurze Laufzeit. *Mimzy - Meine 
						Freundin aus der Zukunft* ist mal wieder schöne 
						Familienunterhaltung. Ein wierklich rumdum gelungener 
						Trailer der durch Fantasie besticht und Zauberhaft 
						gemacht ist, und dazu diese untertönige Mystische 
						Musik verbunden mit der atmosphäre, wierklich toll und 
						unerwartet. Der Film sollte bei den Kids sehr gut 
						ankommen. Das Poster finde ich dagegen zu einfach und 
						langweilig. Schauspielerisch ist natürlich noch keines 
						der Kinder bekannt. Durchschnittliche bis 
						überdurchscnittliche Kritiken. Ein überaus starker 
						Kopienstart des Studios. Auch bei uns könnte er wie die 
						Zauberhafte Nanny letztes Jahr überraschen. Sollte mit 
						einem guten Start wech kommen und eine kurze-mittlere 
						Laufzeit haben. Gute Kritiken gab es auch für *Die Liebe 
						in mir*. *Adam Sandler* und *Don Cheadle* sind schon ein 
						außergewöhnliches Duo. Sandler vermochte auch schon in 
						ernsten rollen zu überzeugen. Die Story ist Aktuell, 
						nachdenklich und auch bitter berührend. Wenn wieder 
						Farbe ins triste gewordene Leben kommt, so könnte man 
						das Fabelhafte Poster interprätieren. Ein 
						Atmosphärischer und emotional überzeugender Trailer. Die 
						Kopienzahl ist in ordnung. Warum Sandler Filme mit solch 
						einer verspätung immer bei uns erst Starten versteh ich 
						echt nicht. Die Leuten sollten den weg ins Kino finden 
						und so Tipp ich auch auf einen guten Start und einer 
						kurzen, außerhalb der Top 10 mittleren-langen Laufzeit. 
						Bye Leute. | 85,72 66,07 | 25,2 96,25 | 84,6 63,99 | 14,5 69,14 | 41,9 51,24 | 18,7 77,67 | 56,4 83,34 | 9,5 98,08 | 26,4 78,80 | 8,2 90,98 | 31,9 61,64 | 4,3 82,17 | 12,3 57,38 | 
| PATRICK H. Aus meiner Sicht hat Shooter großes Potential bester Neuensteiger zu werden. Die Ninja Turtles in 3D sind für mich schwer einzuschätzen, weiterhin glaub ich, dass wegen des effektiven THHV 2 Teaser schon noch einige die Fortsetzung des Horrorsplatters sehen | 79,18 67,78 | 19,7 81,22 | 58 93,33 | 12,2 82,17 | 32 67,10 | 19,7 73,72 | 58 81,04 | 13,0 74,51 | 33 63,04 | 7,4 99,19 | 38 51,74 | 5,5 64,24 | 14 50,41 | 
| JAMIN | 82,83 65,97 | 17,0 70,09 | 45 83,13 | 10,0 99,75 | 36 59,64 | 18,0 80,69 | 62 75,81 | 11,0 88,06 | 28 74,30 | 7,5 99,48 | 32 61,44 | 6,0 58,89 | 17 41,52 | 
| WOLFRAM M. | 86,17 72,15 | 18,6 76,68 | 60 90,22 | 8,8 87,78 | 30 71,57 | 18,7 77,67 | 60 78,34 | 10,0 96,86 | 27 77,05 | 7,5 99,48 | 32 61,44 | 4,5 78,52 | 13 54,29 | 
| LUTZ S. | 80,79 61,48 | 25,1 96,63 | 86,4 62,65 | 8,7 86,78 | 31 69,26 | 22,7 63,98 | 79 59,50 | 9,9 97,84 | 33,2 62,66 | 8,6 86,75 | 24,9 78,96 | 6,7 52,74 | 19,7 35,83 | 
| HEIKOMD Hi Mark , hier schreibt heikomd,ich würde ab jetzt auch gerne Prognosen abgeben, bin ein Fan von deiner seite, seit 2002. bei Shooter auf den ich mich persönlich freue gerade wegen Mark Wahlberg tippe ich auf einen 18. mio. start. ich denke mal das die Horrorwelle vorbei ist und The Hills Have Eyes 2 nichts daran ändern kann. Also erwarte ich einen 10.2 mio. start. Die Liebe in mir, wird keine große Rolle spielen, da sehe ich einen 65 mio. start. Pride, wird selbst in den USA untergehen. ich hoffe das ich das einiegermaßen hinbekommen habe ,die Prognosen. Und ich möchte jetzt gerne immer Prognosen abgeben. gruß :-) | 86,44 74,77 | 26,8 90,50 | 72,5 74,67 | 7,5 74,81 | 28 76,68 | 18,0 80,69 | 57 82,46 | 10,2 94,96 | 23 90,45 | 6,5 87,12 | 30 65,54 | 3,2 90,57 | 12 58,81 | 
| DURCHSCHNITT | 86,27 69,64 | 21,8 89,88 | 68,0 79,61 | 10,3 97,33 | 33,6 63,90 | 18,8 77,25 | 58,6 80,21 | 11,0 88,06 | 28,0 74,30 | 7,9 94,44 | 27,9 70,47 | 5,0 70,67 | 14,3 49,35 | 
| SPIELER Kommentar | % | TMNT | Mimzy | Shooter | Hills Have Eyes | Liebe in mir | Pride | ||||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM