|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Departed | Texas Chainsaw | Employee | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ANDRE S. | 88,47 74,95 | 26,3 97,82 | 105 87,15 | 24,5 75,54 | 70 56,44 | 10,5 92,04 | 35 81,27 | 
| TOM R. Hallo, mit Departed startet der Film in diesem Oktober, glaube aufgrund des Staraufgebotes an guten Start und lange Laufzeit, sodas die 100 MIo Marke geknackt werden müsste. Mein Starttipp liegt bei 29,5 Mio USD. Und dann beginnt nun wieder die Halloween Season mit dem Prequel von Texas Kettensägen Massaker. Der erste Teil war ja überaus erfolgreich sodas sicherlich mit Abschlag nochmal ein gutes Ergebnis um die 55 Mio möglich ist. Daher mein Starttipp von 20 Mio am ersten WE, aber schnellen Abfall in den Charts, denn die Konkurenz ist groß in den näcshten Wochen. Jessi Simpson sieht man sich natürlich gern an, obwol der Trailer müde wirkt, daher nur 11 Mio am ersten WE. Bye | 93,37 83,22 | 29,5 91,14 | 100 83,00 | 20,0 92,54 | 55 71,84 | 11,0 96,43 | 30 94,82 | 
| JAMIN | 91,48 87,57 | 27,4 98,13 | 114 94,62 | 19,0 97,41 | 54 73,17 | 9,0 78,89 | 27 94,92 | 
| ROBERT B. | 84,09 89,07 | 33,4 80,50 | 119 98,77 | 18,0 97,25 | 47 84,07 | 8,5 74,51 | 24 84,37 | 
| AGENT K | 87,22 84,15 | 26,0 96,70 | 94 78,02 | 21,5 86,08 | 52 75,98 | 9,0 78,89 | 28 98,44 | 
| THOMAS H. ... mal wieder kurz, aber (un)genau, die Top Five: 1. "The Departed" 32,5 Mio. (Cume: 123 Mio.) - 2. Texas Chainsaw Massacre 19,5 Mio. (Cume: 52 Mio.) - 3. "Jagdfieber" 16. Mio. - 4. "Jede Sekunde zählt" 11 Mio. - 5. "Employee of the Month" 9,7 Mio. (Cume: 28 Mio.) Grüße und schönes Wochenende | 87,56 90,79 | 32,5 82,73 | 123 97,95 | 19,5 94,91 | 52 75,98 | 9,7 85,03 | 28 98,44 | 
| HEIKO T. | 84,70 87,11 | 31,0 86,73 | 105 87,15 | 18,0 97,25 | 44 89,80 | 8,0 70,13 | 24 84,37 | 
| LUTZ S. | 76,69 76,13 | 32,0 84,02 | 133 90,58 | 24,1 76,80 | 66,9 59,06 | 7,9 69,25 | 22,4 78,75 | 
| BASTI S. | 88,99 84,60 | 27,0 99,58 | 105 87,15 | 18,0 97,25 | 55 71,84 | 8,0 70,13 | 30 94,82 | 
| MANNI SCH. | 75,48 73,20 | 28,2 95,35 | 115 95,45 | 29,1 63,60 | 87 4541 | 7,7 67,50 | 22,4 78,75 | 
| DOMINIK P. | 86,90 76,22 | 28,5 94,34 | 85 70,55 | 17,0 91,85 | 45 87,80 | 8,5 74,51 | 20 70,31 | 
| SPIELER Kommentar | % | Departed | Texas Chainsaw | Employee | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| LARS H. 
						hi mark. departed: hier 
						habe ich ein zeimlich gutes gefühl. des stoff klingt 
						wirklich sehr interessant, die besetzung ist top und die 
						kritiken erst recht. ich denke, dass dieser film einen 
						28-mio.-start hinlegt und insgesamt auf gute 105 mio. 
						kommt. texas chainsaw massacre - the beginning: denke, 
						dass hier ordentliche zahlen geschrieben werden, was 
						unglaublich neues wird es ja wohl nicht werden, aber das 
						erwartet auch keiner: ich glaube an ein 18-mio-we und 
						insgesamt an ein durchschnittliches 46-mio.-einspielergebnis. 
						employee of the month: ich sehe keinen grund, warum man 
						sich schon wieder eine qualitativ eher unten stehende 
						komödie angucken sollte: 7,5 mio. am startwochenende und 
						nach normaler laufzeit insgesamt 25 mio.. ps: schade, 
						dass kino nicht überall so spannend und ertragreich ist, 
						wie zur zeit in deutschland ... | 86,34 86,98 | 28,0 96,03 | 105 87,15 | 18,0 97,25 | 46 85,89 | 7,5 65,74 | 25 87,89 | 
| THE SNAKE | 73,79 72,50 | 28,0 96,03 | 115 95,45 | 24,0 77,12 | 57 69,32 | 5,5 48,21 | 15 52,73 | 
| PATRICK H. | 86,44 76,97 | 26,0 96,70 | 90 74,70 | 20,8 88,98 | 55 71,84 | 8,4 73,63 | 24 84,37 | 
| NOCHETRISTE | 87,01 85,33 | 27,3 98,49 | 95 78,85 | 21,9 84,51 | 48 82,31 | 8,9 78,02 | 30 94,82 | 
| RALF L. | 97,83 83,63 | 26,9 99,95 | 133,4 90,31 | 18,3 98,87 | 51,2 77,17 | 10,8 94,67 | 34,1 83,42 | 
| SEBASTIAN D. | 90,72 91,10 | 28,0 96,03 | 120 99,60 | 18,0 97,25 | 48 82,31 | 9,0 78,89 | 26 91,40 | 
| ZYPRIN 
						Hey Leute. Meiner meinung 
						nach war das Prequel *The Texas Chainsaw Massacre - The 
						Beginning* völlig unnötig und wurde nur noch rein aus 
						Geldschneiderei produziert. Beim Trailer fängt es 
						an, die ganze Story, der ablauf, alles ist nur eine 
						Kopie bzw. ein aufguss des Original Remakes. Das Poster 
						sieht gut aus aber das war es auch schon. Die Darsteller 
						allesamt unbekannt und schlechte Kritiken die bei 
						solchen Filmen ja eh nur eine untergeordnete Rolle 
						spielen. Viel wird der Film nicht mehr abwerfen aber ein 
						paar die nochmal das gleiche nur mit neuen Gesichtern 
						sehen wollen wird es geben. Mittlerer Start und sehr 
						kurze-kurze Laufzeit. Nach einer 
						fehlgeschlagenen Baumarktkomödie sieht *Employee of the 
						Month* aus. Bisher hab ich nur wenig davon gehört, der 
						Trailer ist zwar ganz nett, irgendwo auch bemüht aber 
						zum Lachen brachte er mich nicht. Das Poster sagt alles. 
						Die ersten Userkritiken sind recht unterschiedlich 
						ausgefallen, überwiegend aber mittelmäßig biss gut. Viel 
						Starpower haben ''Jessica Simpson'' und ''Dax Shepard'' 
						nicht grade, und so vermute ich ich einen mittel Soliden 
						Start und sehr kurze Laufzeit nur. Starbesetzt mit ''J.Nicholson, 
						L.d.Caprio, M.Damon, Alec Baldwin und Mark Wahlberg'' 
						ist der Kriminalfilm *Departed - Unter Feinden*. Der 
						Film bekam Fantastisch gute Kritiken und mit ''M.Scorsese'' 
						als Regiseur hat er eine prima vorrausetzung. Die vielen 
						Poster wirken sehr ausdruckstark, überhaupt meistern 
						alle insbesondere Nicholson seine Rolle verdammt 
						Authentisch und glaubwürdig wie man schon im Trailer 
						bewundern durfte, nur die Musik irritiert doch sehr muss 
						ich sagen. Bei dem Stoff und der Besetzung und einer 
						guten Kopienanzahl sollte ein Starker Start und eine 
						Lange Laufzeit drinne sein. Hoffentlich bekommt Scorsese 
						wenigstens jetzt mal den Oscar. Bye Leute :-) | 87,52 91,29 | 32,8 81,97 | 117,1 97,20 | 15,9 85,91 | 49,4 79,98 | 10,8 94,67 | 27,5 96,68 | 
| WOLFRAM M. | 84,48 87,21 | 32,5 82,73 | 135 89,24 | 14,0 75,64 | 36 91,11 | 12,0 95,06 | 35 81,27 | 
| DURCHSCHNITT | 88,05 86,57 | 29,0 92,72 | 111,0 92,13 | 20,0 92,54 | 53,6 73,71 | 9,0 78,89 | 26,7 93,87 | 
| SPIELER Kommentar | % | Departed | Texas Chainsaw | Employee | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM