|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Jagdfieber | Jede Sekunde zählt | School for Scoundrels | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ANDRE S. | 72,62 57,67 | 38,6 61,20 | 150 56,20 | 18,5 97,33 | 65 84,42 | 14,5 59,33 | 55 32,38 | 
| AGENT K | 79,65 68,18 | 31,5 75,00 | 112 75,27 | 21,0 85,74 | 70 78,39 | 11,0 78,20 | 35 50,88 | 
| ILLUMINAT | 74,63 69,80 | 35,0 67,50 | 130 64,85 | 24,0 75,03 | 78 70,35 | 7,0 81,37 | 24 74,20 | 
| JAMIN | 82,50 69,81 | 29,0 81,46 | 110 76,64 | 20,5 87,83 | 67 81,90 | 11,0 78,20 | 35 50,88 | 
| TOM R. TOM R. Hallo, nach langer Ankündigung kommt jetzt OPen Season ins US-Kino. Ich denke an die Pixar/PSI Erfolge kommt man sicherlich nicht ran. Denn Sony ist ein Neuling in diesem Bereich und das Tierthema ist ja nun auch langsam durch. Aber trotzdem gehe diese Filme immer noch auf, ich schätze 26 Mio zum Start könnten drin sein. Auf The Guardian bin ich gespannt, Kevin Costner mal wieder in einer Actionrolle..könnte wie bei Ladder49 mit Travolta klappen. Ein 17,5 Mio Start halte ich für möglich. Bye | 88,75 83,33 | 26,0 90,86 | 85 99,18 | 17,5 97,19 | 60 91,46 | 11,0 78,20 | 30 59,36 | 
| DOMINIK P. | 85,96 77,07 | 37,5 63,00 | 140 60,22 | 18,3 98,39 | 55 99,77 | 8,3 96,49 | 25 71,23 | 
| BASTI S. | 84,93 74,71 | 30,0 78,75 | 115 73,31 | 20,0 90,03 | 60 91,46 | 10,0 86,02 | 30 59,36 | 
| THOMAS H. Hey Mark, da ich zurzeit viel zu tun habe nur kurz zu den Neustarts. Grüße und schönes Wochenende | 81,89 66,81 | 32,5 72,69 | 120 70,25 | 19,0 94,77 | 68 80,70 | 11,0 78,20 | 36 49,47 | 
| HEIKO T. 
						Moin! Da habe ich doch 
						glatt vergessen tkkg zu tippen! Ich waere zwar nicht so 
						hochgegangen wie du, aber kanpp 95.000 haette ich wohl 
						schon getippt. So hoffe ich nun bei der us-version 
						nichts zu uebersehen. Jagdfieber (sieht mir verdammt 
						nach ne art baerenbrueder 2 aus) Gruss aus italien
						 | 80,19 80,78 | 33,2 71,16 | 120 70,25 | 21,9 82,22 | 75 73,17 | 7,5 87,19 | 18 98,93 | 
| ZYPRIN 
						Hey Leute. Ich hab 
						ein sehr gutes gefühl was den Erfolg von *Jagdfieber* 
						angeht. Er ist Familienfreundlich wie ,,Ab durch die 
						Hecke,,<--(38,4 Mio. Dollar Start) und hat einen 
						Turbulenten Witzigen Trailer, quasi ein ''Aufstand der 
						Tiere'' im Extremmaß und flotten fechen sprüchen. Auch 
						der Teaser war recht Amüsant gelungen. Das Poster zeigt 
						alles, ''Kampfbereitschaft''. Die Charaktere sind auch 
						gut gelungen, auch wenn die und natürlich die Story nix 
						neues sind. Die Kritiken fallen Gut aus. In den USA 
						leihen dann noch stimmen wie ''Martin Lawrence und 
						''Ashton Kutcher'' den Tieren ihre Stimme. Konkurrenz 
						ist keine in der nähe und die Kopienzahl ist für einen 
						Herbststart sehr gut. Nicht zuletzt hat der Film gute 
						Kritiken bekommen. Spricht also alles für den nächsten 
						größeren CGI Erfolg. Tippe auf einen Starken Start und 
						lange Laufzeit und neue No.1 natürlich. Obwohl ihn 
						Disney unterstützt bin ich bei *Jede Sekunde zählt* 
						nicht sehr Risikobereit, erwarte aber trotzde einen 
						soliden Start und eine kurze-(mittlere) Laufzeit weil 
						zum einen kann sich die Kopienzahl echt sehen lassen und 
						das Poster ist auch schön geworden vom Kontrast. Der 
						Trailer dagegen ist eher durchschnittlich, aber nicht 
						schlecht.''Kevin Costner'' und ''Ashton Kutcher'' 
						scheinen ein gut zusammen zu arbeitendes Duo abzugeben. 
						Von Seiten der Kritiker gibt es überdurschnittliche als 
						auch noch gute Kritiken. Jedenfalls sollte das alte ich 
						sag mal Rettungseinheitengenre beim Publikum punkten. 
						Zum abschluss *School for Scoundrels* mit ''Billy Bob 
						Thornton'' der ja konstant derzeitig kleinere Erfolge 
						einfährt aber eigentlich nur in den USA erfolgreich 
						ist. In Deutschland fehlt noch die Bekanntheit und sein 
						Humor ist auch nicht jedermanns sache. Der Trailer ist 
						sag ich mal ok, hat seine stellen die zum schmunzeln 
						einladen aber großartig mehr auch nicht. Das Poster ist 
						auch eher Langweilig, aber Thornton gibt ne gute Figur 
						ab wie ich finde. Das der über 3000 Kopien kommt 
						verwundert mich doch sehr stark. Trotzdem Tippe ich nur 
						bestenfalls auf einen soliden Start und einer sehr 
						kurzen Laufzeit. Bei uns erwarte ich eine Direct to 
						Video veröffentlichung da der befürchte ich gnadenlos 
						durchfallen würde im Kino. Bye Leute | 82,72 70,34 | 41,4 57,06 | 136,1 61,94 | 18,8 95,78 | 64,2 85,47 | 8,2 95,32 | 28 63,60 | 
| SPIELER Kommentar | % | Jagdfieber | Jede Sekunde zählt | School for Scoundrels | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| LARS H. | 78,85 65,71 | 34,0 69,48 | 137 61,54 | 16,0 88,86 | 48 87,47 | 11,0 78,20 | 37 48,13 | 
| MANNI SCH. | 82,17 68,97 | 30,0 78,75 | 123 68,54 | 19,8 90,94 | 65 84,42 | 11,2 76,81 | 33 53,96 | 
| LUTZ S. | 81,21 74,06 | 36,6 64,55 | 133 63,39 | 20,1 89,58 | 68 80,70 | 7,7 89,51 | 22,8 78,10 | 
| RALF L. | 85,41 72,15 | 25,2 93,75 | 101,7 82,89 | 18,9 95,27 | 62,6 87,66 | 12,8 67,21 | 38,8 45,90 | 
| NOCHETRISTE | 77,49 71,81 | 34,6 68,28 | 123 68,54 | 22,1 81,48 | 70 78,39 | 10,4 82,71 | 26 68,49 | 
| PATRICK H. Naja buntgemischtes Kino, sollte deshalb auch für jeden etwas neues dabei sein. Ich bin gespannt wie Jagdfieber abschneiden wird, der entweder sehr gut starten wird oder aber auch einen enttäuschenden Start hinlegen wird. Gruß Top 10: 1 Jagdfieber / 2 Jede Sekunde zählt / 3 Jackass 2 - 12 $ / 4 School For Scoundrels / 5 Spiel auf Bewährung - 5,5 $ | 78,15 69,12 | 31,0 76,21 | 115 73,31 | 22,5 80,03 | 70 78,39 | 11,0 78,20 | 32 55,65 | 
| THE SNAKE | 80,46 69,33 | 30,0 78,75 | 120 70,25 | 23,5 76,62 | 74 74,15 | 10,0 86,02 | 28 63,60 | 
| SHERUC TECORA | 85,52 79,18 | 24,5 96,43 | 83,5 99,05 | 23,5 76,62 | 71,8 76,43 | 10,3 83,52 | 28,7 62,05 | 
| WOLFRAM M. | 86,15 78,16 | 25,0 94,50 | 85 99,18 | 21,0 85,74 | 65 84,42 | 11,0 78,20 | 35 50,88 | 
| DURCHSCHNITT | 81,95 70,41 | 31,9 74,06 | 117,9 71,50 | 20,4 88,27 | 66,1 83,02 | 10,3 83,52 | 31,4 56,71 | 
| SPIELER Kommentar | % | Jagdfieber | Jede Sekunde zählt | School for Scoundrels | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM