|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | |||||||||||||
| Nr. | Box Office 4 Tage | Box Office 3 Tage | % 3T | % 4T | Kinos | Schnitt 4 Tage | Box Office bis Montag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 122.861.157 | 102.750.665 | --- | --- | 3.690 | 33.296 | 122.861.157 | 250 | 210 | 1 | X-Men - Der letzte Widerstand (FOX) | 7,2 | läuft | 
| 2 | 42.437.372 | 34.031.670 | -56 | -51 | 3.754 | 11.305 | 144.918.409 | 225 | 125 | 2 | The Da Vinci Code (COL) | 6,5 | läuft | 
| 3 | 35.322.115 | 27.063.774 | -30 | -15 | 4.093 | 8.630 | 84.377.727 | 175 | - | 2 | Ab durch die Hecke (SKG) | 7,5 | 06.07.06 | 
| 4 | 8.901.106 | 7.001.625 | -38 | -29 | 3.053 | 2.916 | 116.170.705 | 130 | 150 | 4 | Mission: Impossible III (PAR) | 6,8 | läuft | 
| 5 | 7.087.413 | 5.650.026 | -39 | -44 | 3.245 | 2.184 | 46.730.150 | 60 | 160 | 3 | Poseidon (WB) | 5,6 | 13.07.06 | 
| 6 | 5.446.703 | 4.167.518 | -17 | -0 | 2.481 | 2.195 | 57.301.243 | 65 | 65 | 5 | Die Chaoscamper (COL) | 5,1 | 29.06.06 | 
| 7 | 3.437.537 | 2.683.655 | -41 | -31 | 1.270 | 2.707 | 9.400.956 | 15 | 8 | 2 | See No Evil (LG) | 5,2 | 2006 | 
| 8 | 2.480.284 | 1.979.021 | -42 | -33 | 1.604 | 1.546 | 14.112.398 | 18 | 45 | 3 | Zum Glück geküsst (FOX) | 4,3 | 17.08.06 | 
| 9 | 1.054.560 | 808.545 | -42 | -32 | 781 | 1.350 | 29.878.975 | 32 | 15 | 5 | Flug 93 (U) | 7,7 | 01.06.06 | 
| 10 | 985.778 | 788.055 | -20 | -14 | 633 | 1.557 | 190.694.600 | 193 | 80 | 9 | Ice Age 2 (FOX) | 6,9 | läuft | 
| 11 | 909.568 | 734.536 | -50 | -43 | 748 | 1.216 | 14.881.118 | 17 | 14 | 4 | An American Haunting (FRE) | 5,6 | 2006 | 
| 12 | 902.487 | 653.433 | -35 | -20 | 487 | 1.853 | 17.120.350 | 19 | - | 5 | Akeelah and the Bee (LG) | 7,7 | 2006 | 
| 13 | 878.938 | 753.067 | --- | --- | 72 | 10.459 | 878.938 | 2 | - | 1 | Fanaa (YAS) | 6,9 | 2006 | 
| 14 | 708.972 | 555.250 | +45 | +35 | 146 | 4.856 | 2.023.812 | 4 | - | 3 | Keeping Up with the Steins (MMX) | 5,6 | 2006 | 
| 15 | 635.378 | 563.256 | +48 | +54 | 246 | 2.583 | 35.249.564 | 36 | - | 6 | The Sentinel (FOX) | 6,3 | 15.06.06 | 
| 16 | 594.770 | 469.338 | -7 | +5 | 270 | 2.203 | 23.018.040 | 25 | 7 | 11 | Thank You for Smoking (FXS) | 8,0 | 27.07.06 | 
| 17 | 500.958 | 391.871 | -8 | +7 | 213 | 2.352 | 12.464.311 | 14 | 7 | 8 | Friends with Money (SON) | 6,6 | 07.09.06 | 
| 18 | 474.757 | 372.186 | -62 | -55 | 449 | 1.057 | 24.656.848 | 25 | - | 5 | Rebell in Turnschuhen (BV) | 5,3 | 13.07.06 | 
| 19 | 438.560 | 347.276 | +16 | +12 | 46 | 9.534 | 9.795.252 | 15 | - | 13 | Deep Sea 3-D (WB/IMAX) | 8,1 | 2006 | 
| 20 | 419.670 | 339.252 | -48 | -43 | 423 | 992 | 88.444.035 | 89 | 45 | 7 | Scary Movie 4 (WEI) | 5,3 | läuft | 
| - | 236.478.083 | 192.104.019 | +21 | - | 27.704 | 8.536 | - | - | - | 21 | - | - | - | 
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar Bitte diese Woche das 4-Tage-Wochenende schätzen!!! | % | X-Men III | |
| WE | Cume | ||
| STEVIE K. Hi Guys, ich schätze mal, dass X-Men 3 an diesen Wochenende ca. $80-85m einspielen wird. Ist immerhin der beste und wirklich erste Actionreißer in diesem Jahr. Cu | - | 82,5 67,15 | - | 
| ZYPRIN 
						Hey. Auch hier wieder ein 
						zusammenprall der Superblockbuster. Nur hier wird ganz 
						klar der Neueinsteiger Triumphieren. Alte+ Neue 
						Schauspieler. Alle Weltbekannt und eh und je beliebt. In 
						den USA sind die beiden vorgänger Grandios gelaufen und 
						ich wüsste nicht warum das nicht auch beim Großen Finale 
						der fall sein sollte. Allerdings fällt es mir schwer zu 
						glauben das ein neuer Gesamteinspielrekord für die Reihe 
						aufgestellt wird. Der einzige Nachteil ist das fehlen 
						des Original Regisseurs was aber Finanziell kaum buße 
						tut. Der Start dürfte erwartungsgemäß Mega sein. Die 
						Laufzeit aber kurz, vielleicht auch mittel. No.1. ''Ian 
						McKellen'' hat es gut den er kann eh nur derzeitig 
						Gewinnen. Schönes Weekend allen. Bye :-) | - | 101,8 82,86 | 219,9 93,91 | 
| DOMINIK P. | - | 95 77,32 | 210 89,69 | 
| AGENT K | - | 99 80,58 | 199 84,99 | 
| TOM R. | - | 104 84,65 | 225 96,09 | 
| LARS H. 
						hi mark, sorry, dass ich 
						meine d-prognose nicht abgeben konnte, mein internet war 
						tagelang lahm gelegt. die ersten zahlen für dieses 
						wochenede in deutschland machen ja mal wieder spass. 
						jetzt aber zu amiland: x-men 3: es dürfte ja allgemein 
						bekannt sein, das comicverfilmungen in den usa viel 
						besser als in der restlichen welt funktionieren, was vor 
						allem auch für unser land und vor allem auch für die 
						x-men-filme gilt: die beiden ersten teile schöpften je 
						etwa die hälfte ihres einspielergebnisses aus 
						amerikanischen kinokassen... nun aber zu den momentanen 
						fakten: die konkurrenz ist noch groß, sind doch erst 
						letzte woche zwei filme groß gestartet worden, die 
						erfolgreiche starts hinlegten. ich denke zwar das ,,the 
						da vinci code´´ trotz des 4-tage-wochenendes um 45% 
						abbauen wird, aber genauso, dass ,,ab durch die hecke´´ 
						nur einen rückgang von 30% ertragen muss. außerdem 
						startet das sequel in ,,nur´´ 3.689 kinos, was meiner 
						meinung nach noch ausbaubar ist, vor allem bei diesem 
						budget (210.000.000?). nun zum positiven: die ersten 
						beiden filme erfreuten sich dort großer beliebtheit und 
						vor allem die qualitativen vorzüge gegenüber anderen 
						comicverfilmungen (vor allem bei teil 2) werden ins 
						gewicht fallen: ich denke an ein starkes erstes 
						wochenende (aber nicht ganz so stark wie erwartet, wegen 
						der konkurrenz), dafür aber eine durchschnittlich lange 
						laufzeit, da filme, die diese zeilgruppe ansprechen, 
						erst mal ein paar wochen auf sich warten lassen. gruß | - | 90 73,25 | 210 89,69 | 
| JAMIN | - | 100 81,39 | 220 93,96 | 
| BASTI S. Hi! Ansonsten: Da Vinci: 50 Over the Hedge: 38 Gruß | - | 100 81,39 | 205 87,55 | 
| RALF L. | - | 111,1 90,43 | 246,6 94,95 | 
| MANNI SCH. | - | 103 83,83 | 220 93,96 | 
| PATRICK H. | - | 99 80,58 | 230 98,23 | 
| ANDRE S. | - | 108 87,90 | 222 94,81 | 
| LUTZ S. | - | 96 78,14 | 206 87,98 | 
| SEBASTIAN D. 
						Hallo Mark, 
						ich bin diesmal optimistisch und tippe X-Men 3     112 
						WE  240 Ende Spannend wird auch das Abschneiden von DvC 
						und Hecke am 2. WE. Vielleicht bist du sogar zu 
						pessimistisch. Schöne Grüße | - | 112 91,16 | 240 97,56 | 
| HEIKO T. | - | 100 81,39 | 240 97,56 | 
| THE SNAKE | - | 100,5 81,80 | 215 91,82 | 
| CHRIS | - | 106,7 86,85 | 250 93,66 | 
| ROLI | - | 98,0 79,76 | 220 93,96 | 
| MEETBENAFFLECK | - | 101,7 82,78 | 225 96,09 | 
| ANGELO R. | - | 98,5 80,17 | 210 89,69 | 
| NOCHETRISTE Hi Mark, die X-Men schrammen knappe die 100 Mio am WE ... Bis denne | - | 100,8 82,04 | 210 89,69 | 
| DURCHSCHNITT | - | 100,4 81,72 | 221,2 94,47 | 
| SPIELER Kommentar Bitte diese Woche das 4-Tage-Wochenende schätzen!!! | % | X-Men III | |
| WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM