|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | |||||||||||
| Nr. | Box Office 3 Tage | % | Kinos | Schnitt | Box Office bis Sonntag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 12.648.954 | -58 | 2.194 | 5.765 | 47.748.243 | 75 | 10 | 2 | Madea's Family Reunion (LG) | 2,7 | 2006 | 
| 2 | 11.855.260 | --- | 2.706 | 4.381 | 11.855.260 | 40 | 55 | 1 | 16 Blocks (WB) | 6,7 | 20.04.06 | 
| 3 | 10.137.068 | -36 | 3.122 | 3.247 | 58.636.373 | 90 | - | 3 | Antarctica (BV) | 7,4 | 23.03.06 | 
| 4 | 9.064.880 | --- | 2.558 | 3.544 | 9.064.880 | 25 | 30 | 1 | Ultraviolet (SG) | 4,2 | 06.07.06 | 
| 5 | 7.482.669 | --- | 2.512 | 2.979 | 7.482.669 | 25 | - | 1 | Aquamarin (FOX) | 4,2 | 11.05.06 | 
| 6 | 6.883.674 | -38 | 3.024 | 2.276 | 69.668.601 | 90 | 80 | 4 | Der rosarote Panther (MGM) | 4,7 | 09.03.06 | 
| 7 | 6.214.723 | --- | 1.200 | 5.179 | 6.214.723 | 15 | 3 | 1 | Block Party (FOC) | 7,7 | 2006 | 
| 8 | 5.131.207 | -44 | 2.603 | 1.971 | 40.709.501 | 50 | 20 | 3 | Date Movie (FOX) | 2,8 | 2006 | 
| 9 | 4.519.550 | -37 | 2.590 | 1.745 | 49.301.615 | 60 | 50 | 4 | Coco der neugierige Affe (U) | 7,0 | 2006 | 
| 10 | 3.584.316 | -46 | 2.212 | 1.620 | 42.494.897 | 50 | - | 4 | Firewall (WB) | 6,0 | 30.03.06 | 
| 11 | 3.116.987 | -43 | 2.208 | 1.412 | 49.595.902 | 55 | 25 | 4 | Final Destination 3 (NL) | 6,3 | 13.04.06 | 
| 12 | 2.469.841 | +8 | 1.272 | 1.942 | 78.861.599 | 90 | 14 | 13 | Brokeback Mountain (FOC) | 7,9 | 09.03.06 | 
| 13 | 1.968.341 | -45 | 2.319 | 849 | 6.202.624 | 10 | 20 | 2 | Doogal (WEI) | 1,4 | 2006 | 
| 14 | 1.585.366 | +49 | 744 | 2.131 | 25.471.928 | 32 | 7 | 23 | Capote (SON) | 8,0 | läuft | 
| 15 | 1.452.303 | +71 | 656 | 2.214 | 6.633.150 | 10 | 1 | 14 | Transamerica (WEI) | 7,8 | 16.03.06 | 
| 16 | 1.326.824 | -61 | 1.611 | 824 | 5.922.910 | 7 | 17 | 2 | Running Scared (NL) | 6,9 | 13.04.06 | 
| 17 | 1.255.905 | -48 | 1.329 | 945 | 44.405.510 | 48 | 34 | 6 | Eine zauberhafte Nanny (U) | 6,9 | läuft | 
| 18 | 1.128.891 | -54 | 950 | 1.188 | 67.309.189 | 70 | 40 | 6 | Big Mamas Haus 2 (FOX) | 3,0 | 13.04.06 | 
| 19 | 1.112.341 | -56 | 1.118 | 995 | 47.064.026 | 48 | 15 | 5 | Unbekannter Anrufer (SG) | 4,2 | 15.06.06 | 
| 20 | 905.491 | -10 | 522 | 1.735 | 8.472.639 | 11 | - | 5 | Lady Henderson präsentiert (WEI) | 7,0 | 22.06.06 | 
| - | 93.844.591 | -15 | 37.450 | 2.506 | - | - | - | 9 | - | - | - | 
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | 16 Blocks | Ultraviolet | Aquamarin | Block Party | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| HEIKO T. 
						16 Blocks (ein 
						mittelmäßiger Bruce Willis-film), aquamarine (scheint 
						ein film mit niedlichen Mädels zu sein), Ultraviolet 
						(ähnlicher Start wie resident evil?), Block Party 7,00 
						Mio $ (evtl. so was wie usher vom ergebnis?) 
						Also die drei Filme sind 
						absolut ins blaue getippt. | 70,18 | 17,3 68,53 % | - | 14,25 63,61 % | - | 12,51 59,81 % | - | 7,0 88,78 % | - | 
| ZYPRIN ZYPRIN 
						Hey Leute. Also ''Ultraviolet'' 
						mit ,Milla Jovovich, schätze ich eher zwiespältig ein. 
						Einerseits ist die Schauspielerin auch drüben jetzt 
						durch u.a. ,,Resident Evil 1+2,, sehr bekannt geworden 
						und die beiden haben gute Einspielzahlen und 
						Startwochenenden gehabt, andererseits wirkt das AUCH nur 
						wie wie eine einsame kämpferin ala ''Aeon Flux''. Der 
						Trailer ist zwar nicht schlecht und hat wirklich super 
						Effekte und ist Actionreich, aber wiederum kommt bei mir 
						sehr wenig Sympathie für die Hauptfigur auf. Was den 
						Musikscore angeht so würde ich dem nach dem 
						Schulnotenprinzip eine 4 für Ausreichend geben. Das 
						Poster kommt eher durchschnittlich daher mit einer 
						Jovovich die so dünn ala Wespentaille höchstens mit 2 
						rausoperierten Rippen aussehen könnte oder Luftanhalten, 
						also reichlich übertrieben. Besorgniserregend finde ich 
						indessen den Deutschen Startermin der für anfang Juli 
						nach derzeitigen stand anvisiert ist und auf ein ,,mal 
						sehen wie der bei den Amis ankommt,, hindeutet und/oder 
						halt auf miese Qualität. Förderlich ist das wie man 
						schon früher sah gewiss nich. Schätze nen schwachen 
						Start und sehr kurze-kurze Laufzeit. ''Aquamarin'' mal 
						wieder Teeniekomödienkost von der stange, diesmal wird 
						Arielle sprichwörtlich an den Haken genommen. Highlight 
						für die Kids dürfte wohl ,jojo, sein mit glaube ich 
						ihrer ersten Filmrolle. Die durch ihren Gesang schon 
						sehr bekannt ist. Emma Roberts war das nicht die Nichte 
						von Julia Roberts? E. Roberts wirkte auch schon in 
						versch. Rollen mit, Sara Paxton sagt mir jetzt nix. 
						Story selbstredend simpel und Altbekannt. Poster für das 
						Genre gut. Der Trailer ist Typisch Girlteeniehaft. Der 
						Filmtitel gefällt mir sehr, bei uns wird er natürlich 
						wieder zerstört werden mit vielleicht ,,Arielle auf 
						Männerfang,, kleiner Start und kurze Laufzeit. Bruce 
						Willis in Action, diesmal in ''16 Blocks''. Seine 
						Fangemeinde ist groß genug noch dazu ein für mich 
						überraschend guter Trailer der lust auf den Film und 
						dessen rasanten Thema macht. Das Poster ist noch 
						akzeptabel. Bilde ich mir das ein oder hat Willis nen 
						etwas genervten zerknitterten Gesichtsausdruck um die 
						Augen im Trailer? Guter Start und mittlere Laufzeit 
						könnte erreicht werden. ''Block Party'' sagt mir gar nix 
						soweit, außer das das Poster nicht schlecht ist und der 
						Trailer nicht meinen persönlichen Geschmack trifft. 
						Storytechnisch handelt es sich grob um eine Farbige 
						Partykomödie. Schon der 2.te Film diese Woche mit Mos 
						Def. Micheal Gondry ,,Vergiss mein nicht,, als Regiseur 
						überrascht mich bei dem Thema schon sehr. Sehr Kurze 
						Laufzeit und ein Mittlererstart Tippe ich, wobei mich 
						ein Flopp auch nicht wundern würde. Abschließend noch 
						was Humoristisches... unsere Liebe Abteilung die für das 
						Filmtitel übersetzen sich verantwortlich zeigt hat sich 
						,,mal wieder,, *g* Blamiert. Aus den Film ''Reefer 
						Madness: The Movie Musical'' der jetzt einen Startermin 
						in D. Bekam wurde soeben ta taaaa ''Kifferwahn''. Bei so 
						viel Originalität sollte man dort über die einführung 
						einer Goldenen Himbeere nachdenken! Viel Spass noch beim 
						Tippen. | 76,78 63,87 | 17,9 66,23 % | 63 58,56 | 9,0 99,28 % | 25,7 71,99 | 7,1 94,89 % | 18,7 99,45 | 13,3 46,73 % | 46 25,48 | 
| SPIELER Kommentar | % | 16 Blocks | Ultraviolet | Aquamarin | Block Party | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ANDREAS F. | 55,08 52,70 | 18,0 65,86 % | 50 73,79 | 20,2 44,88 % | 55 33,64 | 5,1 68,16 % | 13 69,90 | 15,0 41,43 % | 35 33,48 | 
| CHRISTIAN K. | 70,11 58,03 | 17,5 67,74 % | 50 73,79 | 14,5 62,52 % | 35 52,86 | 8,5 88,03 % | 28 66,42 | 10,0 62,15 % | 30 39,06 | 
| ROBERT B. | 71,06 58,68 | 15,3 77,49 % | 59 62,53 | 14,2 63,84 % | 35 52,86 | 7,3 97,56 % | 17 91,41 | 13,7 45,36 % | 42 27,90 | 
| TOM R. Hi, als Bruce Willis Fan bin ich trotz mieser Bruce Frisur voll optimistisch das ein 18 Mio Start möglich ist, mehr wird für einen Thriller aber immer schwer. Ultraviolet könnte Resident Evil Fans anziehen und somit ist vielleicht sogar noch mehr möglich als meine vorsichtige 12,5 Mio Prognose. Block Party ist für mich am schwersten einzuschätzen, da ist alles oder nichts möglich. Halte mich daher an die Profis und tippe auf 16,0 Mio USD. Aquamarin könnte auch von Disney kommen und wird sicherlich ein paar Kids anziehen, daher tippe ich auf 6,8 Mio USD. Bye | 67,03 57,33 | 18,0 65,86 % | 62 59,51 | 12,5 72,52 % | 32 57,82 | 6,8 90,88 % | 21 88,56 | 16,0 38,84 % | 50 23,44 | 
| BASTI S. | 80,31 63,74 | 15,0 79,04 % | 40 92,24 | 10,0 90,65 % | 30 61,67 | 7,5 99,77 % | 30 61,99 | 12,0 51,79 % | 30 39,06 | 
| RALF L. | 68,40 59,94 | 18,2 65,14 % | 56,4 65,42 | 10,9 83,16 % | 31,1 59,49 | 6,1 81,52 % | 16,9 90,87 | 14,2 43,77 % | 48,9 23,96 | 
| PATRICK H. | 63,91 56,49 | 17,1 69,33 % | 52 70,95 | 11,7 77,48 % | 30 61,67 | 5,2 69,49 % | 13 69,90 | 15,8 39,33 % | 50 23,44 | 
| THE SNAKE | 61,84 57,89 | 17,0 69,74 % | 65 56,76 | 14,0 64,75 % | 38 48,69 | 5,0 66,82 % | 18 96,79 | 13,5 46,03 % | 40 29,30 | 
| JAMIN | 64,75 58,91 | 20,0 59,28 % | 65 56,76 | 14,0 64,75 % | 33 56,06 | 8,0 93,53 % | 18 96,79 | 15,0 41,43 % | 45 26,04 | 
| MANNI SCH. | 68,85 51,39 | 15,8 75,03 % | 57 64,73 | 15,1 60,03 % | 48 38,54 | 7,7 97,18 % | 25 74,39 | 14,4 43,16 % | 42 27,90 | 
| AGENT K | 64,38 59,90 | 20,0 59,28 % | 65 56,76 | 12,5 72,52 % | 29 63,80 | 6,5 86,87 % | 20 92,99 | 16,0 38,84 % | 45 26,04 | 
| DOMINIK P. | 63,94 61,02 | 16,2 73,18 % | 49 75,30 | 13,1 69,20 % | 35 52,86 | 5,9 78,85 % | 19 97,88 | 18,0 34,53 % | 65 18,03 | 
| SNEAKWATCHER | 63,34 47,56 | 16,7 70,99 % | 67 55,07 | 18,3 49,53 % | 63 29,37 | 8,4 89,08 % | 23 80,86 | 14,2 43,77 % | 47 24,93 | 
| ANDRE S. | 63,53 53,01 | 17,5 67,74 % | 55 67,08 | 16,9 53,64 % | 50 37,00 | 8,5 88,03 % | 22 84,53 | 13,9 44,71 % | 50 23,44 | 
| SPIELER Kommentar | % | 16 Blocks | Ultraviolet | Aquamarin | Block Party | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| SEBASTIAN D. 
						Hallo Mark, 
						hier sind meine USA-Tipps: Für mich sieht's nach einem 
						Vierkampf um die Spitze aus. Toll, dass Pink Panther so 
						gut läuft. Schöne Grüße | 68,41 47,62 | 15,0 79,04 % | 45 81,99 | 16,0 56,66 % | 45 41,11 | 8,0 93,53 % | 45 41,33 | 14,0 44,39 % | 45 26,04 | 
| LUTZ S. | 65,14 56,89 | 21,4 55,40 % | 65,4 56,41 | 10,8 83,93 % | 25,8 71,71 | 5,7 76,18 % | 13,4 72,05 | 13,8 45,03 % | 42,8 27,38 | 
| MEETBENAFFLECK | 65,78 61,95 | 18,1 65,50 % | 55 67,08 | 12,1 74,92 % | 30 61,67 | 6,1 81,52 % | 20 92,99 | 15,1 41,16 % | 45 26,04 | 
| NOCHETRISTE | 70,18 60,38 | 16,9 70,15 % | 53 69,61 | 10,3 88,01 % | 35 52,86 | 5,8 77,51 % | 20 92,99 | 13,8 45,03 % | 45 26,04 | 
| CHRIS | 71,94 61,84 | 17,5 67,74 % | 45 81,99 | 11,2 80,94 % | 30 61,67 | 7,2 96,22 % | 25 74,39 | 14,5 42,86 % | 40 29,30 | 
| ROLI | 68,24 60,55 | 17,0 69,74 % | 60 61,49 | 12,8 70,82 % | 30 61,67 | 7,0 93,55 % | 20 92,99 | 16,0 38,84 % | 45 26,04 | 
| DURCHSCHNITT | 68,69 57,67 | 17,4 68,13 % | 56,1 65,77 | 13,4 67,65 % | 36,5 50,69 | 7,1 94,89 % | 21,2 87,72 | 14,1 44,08 % | 44,2 26,51 | 
| SPIELER Kommentar | % | 16 Blocks | Ultraviolet | Aquamarin | Block Party | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM