|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | |||||||||||
| Nr. | Box Office 3 Tage | % | Kinos | Schnitt | Box Office bis Sonntag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 25.642.640 | --- | 3.365 | 7.620 | 25.642.340 | 65 | 54 | 1 | V wie Vendetta (WB) | 8,2 | läuft | 
| 2 | 15.604.892 | -36 | 3.117 | 5.006 | 48.273.823 | 90 | 50 | 2 | Zum Ausziehen verführt (PAR) | 5,5 | läuft | 
| 3 | 13.377.363 | -18 | 3.501 | 3.821 | 35.635.419 | 65 | - | 2 | Shaggy Dog (BV) | 2,1 | 01.06.06 | 
| 4 | 10.730.372 | --- | 2.623 | 4.091 | 10.730.372 | 30 | 20 | 1 | She's the Man (SKG) | 6,3 | 21.09.06 | 
| 5 | 8.008.822 | -49 | 2.621 | 3.056 | 28.741.291 | 45 | 15 | 2 | The Hills Have Eyes (FXS) | 6,6 | 23.03.06 | 
| 6 | 4.755.012 | -36 | 2.666 | 1.784 | 30.190.041 | 45 | 55 | 3 | 16 Blocks (WB) | 6,8 | 20.04.06 | 
| 7 | 4.084.276 | -26 | 2.603 | 1.569 | 73.040.379 | 85 | - | 5 | Antarctica (BV) | 7,3 | 23.03.06 | 
| 8 | 2.933.815 | -49 | 1.403 | 2.091 | 60.029.631 | 66 | 6 | 4 | Madea's Family Reunion (LG) | 2,9 | 2006 | 
| 9 | 2.464.468 | -32 | 1.852 | 1.331 | 78.575.414 | 83 | 80 | 6 | Der rosarote Panther (MGM) | 4,6 | läuft | 
| 10 | 2.114.445 | -45 | 1.869 | 1.131 | 15.778.293 | 18 | - | 3 | Aquamarin (FOX) | 2,3 | 15.06.06 | 
| 11 | 1.626.305 | -29 | 1.390 | 1.170 | 55.392.060 | 58 | 50 | 6 | Coco der neugierige Affe (U) | 6,9 | 25.05.06 | 
| 12 | 1.357.518 | -46 | 1.196 | 1.135 | 46.503.825 | 48 | 20 | 5 | Date Movie (FOX) | 2,7 | 01.06.06 | 
| 13 | 1.332.297 | -64 | 1.746 | 763 | 17.536.337 | 19 | 30 | 3 | Ultraviolet (SG) | 3,8 | 06.07.06 | 
| 14 | 988.456 | -45 | 850 | 1.163 | 46.984.514 | 49 | - | 6 | Firewall (WB) | 5,9 | 30.03.06 | 
| 15 | 881.076 | -60 | 819 | 1.076 | 3.867.537 | 5 | - | 2 | The Libertine (WEI) | 7,1 | 2006 | 
| 16 | 661.271 | -67 | 643 | 1.028 | 11.086.100 | 12 | 3 | 3 | Block Party (FOC) | 7,6 | 2006 | 
| 17 | 652.541 | -49 | 583 | 1.119 | 52.942.422 | 54 | 25 | 6 | Final Destination 3 (NL) | 6,2 | 13.04.06 | 
| 18 | 608.804 | --- | 439 | 1.387 | 608.804 | 1 | 13 | 1 | Find Me Guilty (FRE) | 7,6 | 2006 | 
| 19 | 590.461 | -17 | 44 | 13.420 | 2.663.952 | 15 | - | 3 | Deep Sea 3-D (WB/IMAX) | 8,3 | 2006 | 
| 20 | 545.919 | -54 | 506 | 1.079 | 82.057.408 | 83 | 14 | 15 | Brokeback Mountain (FOC) | 8,0 | läuft | 
| - | 98.960.453 | -3 | 33.836 | 2.925 | - | - | - | 11 | - | - | - | 
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | V wie Vendetta | She's the Man | Find Me Guilty | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ROBERT B. 
						Hallo Mark! Werde mich 
						wahrscheinlich wieder über meinen überschwänglichen 
						Optimismus ärgern, aber V für Vendetta kratzt für mich 
						an der 30Mio.Grenze. Wir werden sehen. Wochenendgrüßle | 69,97 64,70 | 30,1 85,19 % | 82 85,82 | 10,8 99,36 % | 34 99,24 | 2,4 25,37 % | 13 9,03 | 
| ANDREAS F. | 65,98 60,76 | 25,0 97,49 % | 70 99,47 | 14,1 76,10 % | 45 74,98 | 2,5 24,35 % | 15 7,82 | 
| TOM R. Hallo, also da bin ich wirklich mal gespannt wie V/Vendetta einschlagen wird. Ich glaube an ein größeres Potentzial als in Deutschland, der Hype ist nach meinen Erkenntnissen auch größer in Übersee. Daher könnte ich mir ein knappes 30 Mio Einspiel vorstellen. Teeniefilme, wie She The Man können immer solide was reißen. Daher sind 11,0 Mio möglich. Vin Diesels Berlinale Film startet klein, daher nur 1,8 Mio USD. Bye | 72,76 59,16 | 29,5 86,92 % | 85 82,79 | 11,0 97,55 % | 27 80,02 | 1,8 33,82 % | 8 14,67 | 
| JAMIN | 74,62 69,63 | 26,0 98,63 % | 69 98,05 | 10,0 93,19 % | 33 97,80 | 1,9 32,04 % | 9 13,04 | 
| HEIKO T. | 73,71 | 25,0 97,49 % | - | 10,0 93,19 % | - | 2,0 30,44 % | - | 
| BASTI S. | 72,13 68,38 | 24,5 95,54 % | 70 99,47 | 10,0 93,19 % | 30 88,91 | 2,2 27,67 % | 7 16,77 | 
| RALF L. | 64,62 63,00 | 32,4 79,14 % | 95,6 73,61 | 9,2 85,74 % | 34,3 98,37 | 2,1 28,99 % | 6,9 17,01 | 
| ZYPRIN 
						Hey Marc.G and Co. In den 
						USA wird der Vendetta Film auf jedenfall besser 
						einschlagen als in den anderen Ländern. Die Wachowski 
						Brothers haben einen noch höheren Kultstatus. Zumal 
						Natalie Portman schon jetzt dort relativ hoch im Kurs 
						steht, wo sie bei uns erst langsam am kommen ist. Rest 
						steht ja schon teils in der D-Prognose. Sehr Starker 
						Start und mittlere Laufzeit. Natürlich no.1. ''She's The 
						Man'' sagt mir jetzt absolut nix. Muss es auch nicht, da 
						mich das Thema nicht intressiert. Das Poster sieht so 
						auf den ersten blick ganz gut aus. Amanda Bynes 
						hat bisher einen kleinen bekanntheitsgrad dort. Bei uns 
						nen sehr kleinen. Trailer sah ich nicht. Kritiken 
						vermute ich mal im Mittelsektor ohne sie biss jetzt 
						irgendwo gelesen zu haben. Bei dem Tipp muss ich mich an 
						euch halten. Mittlerer Start und kurze Laufzeit. Platz: 
						4. Zum Ende hin noch ''Find me Guilty''. Vornewech 
						muss ich sagen das ich jetzt verunsichert bin ob das ein 
						Taktischer Start mit Kopienerhöhung oder Gleichbleibend 
						ist. Das Endergebnis Riskier ich mal sehr hoch zu Tippen 
						da ich an Kopienerhöhung glaube. Vin Diesel hat eine 
						Sehr hohe bekanntheit und sein beliebtheitsgrad ist auch 
						hoch. Dazu noch als Highlight mit Haare. Die Story finde 
						ich außergewöhnlich aber durchaus von interesse in 
						verbindung mit seiner Person. The Independent Diesel 
						*g* Mit dem Poster kann ich mich nicht so sehr 
						anfreunden aber trotzdem passt es gut zum Film. Trailer 
						finde ich etwas Fade um ehrlich zu sein. Kritiken sind 
						mir nicht bekannt. Wenn der Film hierzulande einen 
						Startermin bekommt sehe ich düsteres voraus da 
						Gerichtsfilme bei uns sehr selten gut laufen und wie ich 
						befürchte der Verleiher daher Kopientechnisch nix 
						riskieren würde. Schwacher Start und sehr kurze-(kurze 
						Laufzeit)! in den Top 10. Viel erfolg euch noch. Bye :-) | 74,78 63,08 | 26,2 97,87 % | 81,4 86,46 | 10,6 98,79 % | 34,5 97,80 | 2,2 27,67 % | 23,5 4,99 | 
| SPIELER Kommentar | % | V wie Vendetta | She's the Man | Find Me Guilty | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| THE SNAKE | 71,73 66,52 | 25,0 97,49 % | 80 87,97 | 9,0 83,87 % | 34 99,24 | 1,8 33,82 % | 9,5 12,35 | 
| PATRICK H. | 74,08 70,58 | 25,0 97,49 % | 70 99,47 | 11,8 90,94 % | 34 99,24 | 1,8 33,82 % | 9 13,04 | 
| MANNI SCH. | 70,93 60,49 | 28,8 89,04 % | 84 83,78 | 12,2 87,95 % | 40 84,35 | 1,7 35,81 % | 8,8 13,34 | 
| ANDRE S. | 70,42 53,37 | 22,5 87,74 % | 55 78,15 | 8,9 82,94 % | 22 65,20 | 1,5 40,59 % | 7 16,77 | 
| NOCHETRISTE | 71,04 62,21 | 28,5 89,97 % | 83 84,79 | 11,1 96,67 % | 38 88,79 | 2,3 26,47 % | 9 13,04 | 
| DOMINIK P. | 66,05 69,95 | 26,9 95,33 % | 70 99,47 | 13,0 82,54 % | 35 96,40 | 3,0 20,29 % | 12 13,97 | 
| SNEAKWATCHER | 66,45 56,44 | 32,0 80,13 % | 86 81,83 | 11,2 95,81 % | 43 78,47 | 2,6 23,42 % | 13 9,03 | 
| LUTZ S. | 76,72 67,26 | 27,1 94,62 % | 69,8 99,18 | 9,1 84,81 % | 37,8 89,26 | 1,2 50,73 % | 8,8 13,34 | 
| SEBASTIAN D. | 73,92 62,18 | 26,0 98,63 % | 70 99,47 | 13,0 82,54 % | 48 70,29 | 1,5 40,59 % | 7 16,77 | 
| MEETBENAFFLECK | 67,62 61,35 | 30,1 85,19 % | 80 87,97 | 12,1 88,68 % | 40 84,35 | 2,1 28,99 % | 10 11,74 | 
| CHRIS | 75,15 65,37 | 28,4 90,29 % | 80 87,97 | 10,8 99,36 % | 35 96,40 | 1,7 35,81 % | 10 11,74 | 
| ANGELO R. | 81,14 68,99 | 24,3 94,76 % | 66,3 94,21 | 11,5 93,31 % | 36,2 93,21 | 1,1 55,35 % | 6 19,56 | 
| ROLI | 70,48 65,80 | 28,0 91,58 % | 80 87,97 | 12,0 89,42 % | 35 96,40 | 2,0 30,44 % | 9 13,04 | 
| AGENT K | 67,67 69,95 | 30,0 85,48 % | 70 99,47 | 10,0 93,19 % | 35 96,40 | 2,5 24,35 % | 12 13,97 | 
| DURCHSCHNITT | 73,97 66,08 | 27,3 93,93 % | 76,1 92,48 | 11,0 97,55 % | 35,8 94,25 | 2,0 30,44 % | 10,2 11,51 | 
| SPIELER Kommentar | % | V wie Vendetta | She's the Man | Find Me Guilty | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM