|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | ||||||||||||
| Nr. | Box Office 4 Tage | Box Office 3 Tage | % | Kinos | Schnitt | Box Office bis Montag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 33.274.680 | 21.259.320 | -58 | 3.576 | 5.945 | 120.597.410 | 275 | 207 | 2 | King Kong (U) | 8,0 | läuft | 
| 2 | 31.692.295 | 19.777.962 | -38 | 3.853 | 5.133 | 165.135.135 | 275 | 180 | 3 | Die Chroniken von Narnia (BV) | 7,4 | läuft | 
| 3 | 21.530.160 | 14.383.515 | --- | 3.056 | 4.707 | 29.105.916 | 85 | 100 | 1 | Dick und Jane (COL) | 6,0 | 05.01.06 | 
| 4 | 15.340.679 | 9.309.387 | --- | 3.175 | 2.932 | 20.622.433 | 75 | - | 1 | Im Dutzend billiger 2 (FOX) | 4,6 | 23.03.06 | 
| 5 | 10.165.114 | 6.751.729 | +418 | 1.547 | 4.364 | 13.254.749 | 55 | 85 | 3 | Die Geisha (COL) | 6,5 | 19.01.06 | 
| 6 | 10.009.399 | 6.563.270 | -48 | 2.469 | 2.658 | 29.209.405 | 70 | 17 | 2 | Die Familie Stone (FOX) | 5,9 | läuft | 
| 7 | 7.702.439 | 5.158.795 | --- | 1.829 | 2.821 | 7.702.439 | 25 | - | 1 | The Ringer (FXS) | 6,1 | 15.06.06 | 
| 8 | 7.515.531 | 3.473.155 | --- | 2.815 | 1.234 | 7.515.531 | 55 | - | 1 | Wo die Liebe hinfällt (WB) | 5,1 | läuft | 
| 9 | 6.424.119 | 3.915.983 | -34 | 2.521 | 1.553 | 263.139.532 | 290 | 200 | 6 | Harry Potter und der Feuerkelch (WB) | 7,8 | läuft | 
| 10 | 6.040.860 | 4.152.260 | --- | 532 | 7.805 | 6.040.860 | 75 | 72 | 1 | München (U) | 8,0 | 26.01.06 | 
| 11 | 4.785.436 | 3.109.998 | -45 | 1.725 | 1.803 | 30.425.166 | 50 | 50 | 5 | Syriana (WB) | 7,0 | 23.02.06 | 
| 12 | 4.908.206 | 2.805.754 | --- | 1.749 | 1.604 | 4.908.206 | 18 | 1 | 1 | Wolf Creek (WEI) | 6,6 | 2006 | 
| 13 | 3.305.541 | 1.616.791 | +++ | 975 | 1.658 | 3.546.792 | 40 | 45 | 1 | The Producers (U) | 7,2 | 16.03.06 | 
| 14 | 2.951.071 | 1.910.310 | -24 | 217 | 8.803 | 7.888.312 | 75 | 14 | 3 | Brokeback Mountain (FOC) | 7,7 | 09.03.06 | 
| 15 | 2.474.226 | 1.596.929 | -57 | 1.183 | 1.350 | 87.128.009 | 110 | 29 | 6 | Walk the Line (FOX) | 8,0 | 02.02.06 | 
| 16 | 1.375.227 | 954.725 | -13 | 66 | 14.466 | 8.001.472 | 10 | 170 | 5 | Der Polarexpress (WB) WA | 6,9 | läuft | 
| 17 | 1.268.701 | 833.719 | -76 | 1.746 | 478 | 48.312.538 | 55 | 45 | 5 | Deine, meine, unsere (PAR) | 2,8 | 23.02.06 | 
| 18 | 1.153.458 | 696.532 | -56 | 556 | 1.253 | 31.634.097 | 40 | 28 | 7 | Stolz und Vorurteil (FOC) | 7,6 | läuft | 
| 19 | 675.451 | 432.624 | -59 | 874 | 495 | 130.266.798 | 135 | 60 | 8 | Himmel und Huhn (BV) | 5,6 | 26.01.06 | 
| 20 | 452.813 | 339.320 | -81 | 852 | 398 | 24.523.382 | 26 | 55 | 4 | Aeon Flux (PAR) | 5,3 | 02.02.06 | 
| - | 173.043.406 | 109.042.078 | -14 | 35.316 | 3.088 | - | - | - | 51 | - | - | - | 
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Im Dutzend billiger 2 | Dick und Jane | The Ringer | Die Geisha | München | Wo die Liebe hinfällt | Wolf Creek | The Producers | ||||||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| TOM R. Hi, na was soll das denn, 8 Filme an einem Wochenende , wer soll da denn tippen können. Daher nur eine kurze Ausführung von mir. Der stärkste Filme in meinen Augen ist "Wo die Liebe hinfällt", dann "Dick and Jane" und danach "Im Dutzend Billiger 2". Der Rest mit "Geisha" und "München" konkurriert zu stark, aber werden beide bis zu den Oscars laufen. Der Rest schund. Aufgrund der unterschiedlichen Starttermine wird man diese Reihenfolge aber erst nächste Woche erkennen. Narnia wird ebenso wie Potter sich besser halten als Kong (King Kong 40 Mio/ Narnia 30 Mio), da Sie mehr zu Weihnachten passen. Schöne Weihnachten nochmals an alle! Hi Mark, konnte meinen Beitrag über deinen Link nicht sehen ? Bye Mark G: Einfach den Link Leserbriefe benutzen! | 80,96 70,53 | 16,0 95,88 | 65 79,09 | 17,0 78,96 | 75 67,98 | 3,5 45,44 | 15 42,36 | 8,0 78,70 | 50 87,70 | 5,0 82,77 | 60 78,82 | 9,0 83,51 | 80 53,75 | 4,5 91,68 | 15 92,66 | 3,0 90,76 | 12 61,86 | 
| THE SNAKE Hi Mark, Frohe Weihnachten | 80,45 67,82 | 16,0 95,88 | 68 82,74 | 17,0 78,96 | 70 63,44 | 3,5 45,44 | 11,5 32,47 | 8,0 78,70 | 49 85,95 | 5,0 82,77 | 65 72,75 | 9,0 83,51 | 64 67,19 | 4,0 81,50 | 13,5 83,39 | 3,2 96,81 | 35,5 54,64 | 
| BASTI S. Hi! Welch eine komplizierte Sache diese Woche. Da kann man ja stellenweise meilenweit daneben liegen oder doch die Werte in etwa treffen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Werte im Laufe des WE entwickeln werden. King Kong: 34, Narnia: 25 Puh.... Wünsche allen Tippern ein frohes Fest und entspannte Feiertage! Gruß | 79,12 61,71 | 15,0 97,78 | 60 73,01 | 17,5 81,28 | 70 63,44 | 3,3 42,84 | 14 39,53 | 7,0 68,86 | 40 70,16 | 6,0 99,32 | 80 59,11 | 8,0 93,94 | 73 58,90 | 3,3 67,23 | 12 74,13 | 2,7 81,68 | 35 55,42 | 
| HEIKO T. 
						King Kong 40 Mio $, Die 
						Chr. von Narnia 35 Mio $ | 78,07 | 16,1 95,28 | - | 18,0 83,60 | - | 3,1 40,25 | - | 8,1 79,68 | - | 5,1 84,43 | - | 10,01 75,08 | - | 4,0 81,50 | - | 2,8 84,71 | - | 
| DOMINIK P. | 76,30 64,06 | 13,7 89,31 | 60 73,01 | 16,9 78,49 | 65 58,91 | 2,9 37,65 | 9 25,41 | 9,1 89,52 | 40 70,16 | 6,2 97,43 | 55 85,98 | 14,2 52,93 | 80 53,75 | 3,5 71,31 | 14 86,48 | 3,1 93,78 | 33 58,78 | 
| MANNI SCH. 
						Hallo Mark, 
						ich wünsche Dir und allen Mit-Tippern ein frohes und 
						besinnliches Weihnachtsfest. Viele Grüße | 79,70 67,91 | 15,8 97,09 | 63 76,66 | 18,5 85,93 | 72 65,26 | 2,8 36,35 | 11 31,06 | 8,3 81,65 | 55 96,47 | 5,2 86,08 | 75 63,05 | 10,0 75,16 | 80 53,75 | 4,3 87,61 | 14,2 87,72 | 2,9 87,73 | 28 69,28 | 
| ANGELO R. Hi Mark, Zweifelhafte Taktik der Studios, dieser Massenstart. Producers, Geisha und Wo die Liebe hinfällt beispielsweise werden sich gegenseitig um das Frauenpublikum streiten. Frohes Fest! King Kong (39,5 Mio.) und Narnia (28,1 Mio.) | 74,51 68,29 | 17,2 89,19 | 77,5 94,30 | 19,4 90,11 | 70,1 63,54 | 2,2 28,56 | 9,1 25,70 | 7,1 69,85 | 48,4 84,90 | 6,1 99,03 | 63,3 74,71 | 9,7 77,48 | 66,5 64,66 | 3,1 63,16 | 13,6 84,01 | 2,6 78,66 | 35,6 54,49 | 
| PATRICK H. | 78,01 67,46 | 16,0 95,88 | 80 97,35 | 20,0 92,89 | 85 77,04 | 4,0 51,93 | 16 45,18 | 6,0 59,03 | 40 70,16 | 5,0 82,77 | 55 85,98 | 8,0 93,94 | 90 47,78 | 4,0 81,50 | 20 80,94 | 5,0 66,11 | 55 35,27 | 
| SPIELER Kommentar | % | Im Dutzend billiger 2 | Dick und Jane | The Ringer | Die Geisha | München | Wo die Liebe hinfällt | Wolf Creek | The Producers | ||||||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| JAMIN | 75,72 70,89 | 18,5 82,92 | 91 90,31 | 18,0 83,60 | 85 77,04 | 2,9 37,65 | 10,6 29,93 | 8,1 79,68 | 62 91,95 | 5,3 87,74 | 58,5 80,84 | 10,0 75,16 | 72 59,72 | 3,5 71,31 | 13 80,31 | 2,9 87,73 | 34 57,05 | 
| SNEAKWATCHER | 78,38 55,48 | 17,3 88,67 | 68 82,74 | 21,4 99,40 | 93 84,29 | 1,8 23,37 | 4,1 11,58 | 8,2 80,67 | 71 80,30 | 6,1 99,03 | 141 33,54 | 10,8 69,59 | 86 50,00 | 4,6 93,72 | 11 67,95 | 2,4 72,61 | 58 33,45 | 
| NOCHETRISTE | 81,28 69,76 | 15,1 98,43 | 52 63,28 | 19,4 90,11 | 85 77,04 | 4,3 55,83 | 14 39,53 | 9,1 89,52 | 55 96,47 | 5,3 87,74 | 70 67,56 | 11,4 65,93 | 65 66,15 | 3,6 73,35 | 15 92,66 | 3,7 89,34 | 35 55,42 | 
| ZYPRIN 
						Merry Christmas People's. 
						Diese Woche ist sehr Hart. Zudem ziemlich dämlich 
						Taktisch Gewählt. So viel auf einmal an DIESEN Weekend. 
						''Dick und Jane'' Langweiliges Poster. Sehr bekannte und 
						in der Zuschauergunst beliebte Schauspieler/in. Remake, 
						was die Popularität hebt anhand des Originals. Starker 
						Start und Mittlere Laufzeit. ''Im Dutzend Billiger 2'' 
						Unnötig, albern, niveaulos. Schade das S. Martin sich 
						dafür hergibt. Eugeen Levy hätte ich auch eine bessere 
						Filmwahl gewünscht. ,,Ours,mind and our,, wirkt 
						schädigend. Andererseits sind Komödien, insbesondere 
						diese sehr beliebt. Erwatungsgemäßer Start und 
						Kurze-Mittlere Laufzeit. ''München'' ist schwer 
						einzuschätzen. Vom Poster hätte ich noch mehr erwartet. 
						Trailer ist echt gut. Regisseur und Schauspieler 
						1.A.Thema ist Brisant und aufreibend, daher für viele 
						ein Kinobesuch wert. Kleiner Start zu Anfang, mit 
						Mittlere,bei Kopienzahlaufstockung Lange Laufzeit. ''The 
						Ringer'' Angegammelt in der Filmtruhe. Shit 
						Poster/Trailer/Story. Hauptdarsteller mäßig beliebt und 
						durch ,,Jackass,, Hirntechnisch vorgeschädigt. Knock out 
						in der 1.Runde mit Sehr Kurzer Laufzeit. Über ''Wolf 
						Creek'' weis ich nix. Allerdings gebe ich dem Film eine 
						Positive Prognose mit einem Guten Start und Sehr Kurzer 
						Laufzeit + guten Endeinspiel. ''Die Geisha'' hat wie ich 
						finde einen echt guten Trailer! Das Staraufgebot ist 
						äußerst reizvoll und interessant wie ich finde. Rob 
						Marshall ein Guter Regisseur. Das Thema Exzellent. 
						Literarische Vorlage gibt es auch noch. Ich denke das 
						Ami. Publikum weis dies alles zu schätzen. Guter mit 
						Potenzial größerer Start, Kurze-(Mittlere) Laufzeit. 
						''Solange du da bist'' sollte mit den Star's gut beraten 
						sein und einen Komödienstandartstart mit Mittlerer 
						Laufzeit anpeilen. Zuletzt noch ''The Producers'' von 
						dem ich nich viel weiss. Musicals sind in den Staaten 
						oft aber nich immer beliebt. Dieses hat ein Annehmbares 
						Cast und mit Mel Brooks ein Hollywood Urgestein als 
						Aushang. Nettes Poster. Kleiner Start, sehr kurze 
						laufzeit, aber relativ gutes Ergebnis möglich. puhhh, 
						viel glück allen noch und ruhige, besinnliche  und 
						beschwerdefreie Feiertage. :-) 
						  King Kong: This Weekend: 
						41,0 Mio.Dollar 
						Die Chroniken von Narnia: 
						This Weekend: 31,0 Mio. 
						Dollar | 77,79 69,22 | 14,4 93,87 | 61,9 75,32 | 19,0 88,25 | 82 74,32 | 2,88 37,39 | 13,7 38,69 | 8,7 85,59 | 58,5 97,45 | 6,2 97,43 | 79,1 59,79 | 12,4 60,61 | 69 62,32 | 3,85 78,44 | 12,4 76,60 | 2,67 80,77 | 28 69,28 | 
| SPIELER Kommentar | % | Im Dutzend billiger 2 | Dick und Jane | The Ringer | Die Geisha | München | Wo die Liebe hinfällt | Wolf Creek | The Producers | ||||||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ANDRE S. Narnia WE 28,8, KK WE 32,6 | 78,99 74,56 | 17,4 88,16 | 85 96,68 | 17,5 81,28 | 80 72,51 | 4,7 61,02 | 20 56,48 | 6,6 64,93 | 60 95,02 | 4,8 79,46 | 75 63,05 | 9,3 80,81 | 85 50,59 | 3,9 79,46 | 17 95,22 | 3,2 96,81 | 29 66,89 | 
| AGENT K King Kong: 40/260 - Narnia: 25/225 Merry X-Mas | 82,79 71,13 | 16,0 95,88 | 70 85,18 | 17,5 81,28 | 75 67,98 | 4,5 58,42 | 12 33,89 | 10,0 98,38 | 60 95,02 | 5,0 82,77 | 65 72,75 | 9,0 83,51 | 65 66,15 | 3,5 71,31 | 15 92,66 | 3,0 90,76 | 35 55,42 | 
| SEBASTIAN D. Hallo Mark, Ich wünsche Dir und Deiner Familie frohe Weihnachten, schöne Grüße | 78,15 61,85 | 14,5 94,52 | 60 73,01 | 16,0 74,31 | 70 63,44 | 2,8 36,35 | 9 25,41 | 8,4 82,64 | 70 81,44 | 6,0 99,32 | 88 53,74 | 9,9 75,91 | 77 55,84 | 3,8 77,42 | 14 86,48 | 2,8 84,71 | 35 55,42 | 
| MEETBENAFFLECK Hi, Merry Christmas,lass dich reich beschenken. Thanks, cu | 79,19 67,91 | 16,1 95,28 | 70 85,18 | 17,8 82,67 | 60 54,38 | 4,1 53,23 | 10 28,24 | 7,6 74,77 | 45 78,93 | 4,9 81,11 | 70 67,56 | 8,9 84,44 | 60 71,67 | 3,2 65,20 | 15 92,66 | 3,2 96,81 | 30 64,66 | 
| LUTZ S. | 69,70 63,02 | 13,8 89,96 | 57,4 69,85 | 20,3 94,29 | 66,9 60,63 | 2,6 33,76 | 9,4 26,54 | 6,6 64,93 | 34,4 60,34 | 7,7 78,45 | 55,8 84,75 | 12,6 59,65 | 69,5 61,87 | 2,1 42,79 | 11,1 68,57 | 3,1 93,78 | 27,1 71,58 | 
| ROLI | 77,36 71,02 | 16,0 95,88 | 68 82,74 | 20,0 92,89 | 85 77,04 | 3,0 38,95 | 12 33,89 | 8,0 78,70 | 45 78,93 | 5,6 92,70 | 77 61,42 | 10,5 71,58 | 52 82,69 | 2,5 50,94 | 15 92,66 | 3,4 97,22 | 33 58,78 | 
| DURCHSCHNITT | - | 15,8 | 68,0 | 18,4 | 75,8 | 3,3 | 11,8 | 7,9 | 52,0 | 5,6 | 72,5 | 10,2 | 72,6 | 3,6 | 14,2 | 3,1 | 34,0 | 
| SPIELER Kommentar | % | Im Dutzend billiger | Dick und Jane | The Ringer | Die Geisha | München | Wo die Liebe hinfällt | Wolf Creek | The Producers | ||||||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM