|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | ||||||||||||
| Nr. | Box Office 4 Tage | Box Office 3 Tage | % | Kinos | Schnitt | Box Office bis Montag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 33.712.024 | 25.685.555 | +30 | 3.853 | 6.666 | 225.703.346 | 300 | 180 | 4 | Die Chroniken von Narnia (BV) | 7,4 | läuft | 
| 2 | 31.826.925 | 24.772.410 | +17 | 3.627 | 6.830 | 175.559.825 | 250 | 207 | 3 | King Kong (U) | 7,9 | läuft | 
| 3 | 21.025.463 | 16.522.532 | +15 | 3.056 | 5.407 | 64.607.789 | 105 | 100 | 2 | Dick und Jane (COL) | 5,6 | 05.01.06 | 
| 4 | 18.857.703 | 14.486.519 | +56 | 3.211 | 4.512 | 54.684.215 | 95 | - | 2 | Im Dutzend billiger 2 (FOX) | 4,2 | 23.03.06 | 
| 5 | 11.790.273 | 9.364.661 | +170 | 2.815 | 3.327 | 26.865.647 | 55 | - | 2 | Wo die Liebe hinfällt (WB) | 4,7 | läuft | 
| 6 | 10.297.267 | 8.132.554 | +24 | 2.464 | 3.301 | 46.334.354 | 65 | 17 | 3 | Die Familie Stone (FOX) | 6,1 | läuft | 
| 7 | 10.215.915 | 7.746.419 | +15 | 1.547 | 5.007 | 30.633.403 | 55 | 85 | 4 | Die Geisha (COL) | 6,4 | 19.01.06 | 
| 8 | 8.050.428 | 6.179.977 | +20 | 1.853 | 3.335 | 21.652.504 | 40 | - | 2 | The Ringer (FXS) | 5,0 | 15.06.06 | 
| 9 | 7.635.442 | 5.684.917 | +45 | 2.316 | 2.455 | 277.083.157 | 295 | 200 | 7 | Harry Potter und der Feuerkelch (WB) | 7,8 | läuft | 
| 10 | 6.436.850 | 4.758.390 | +15 | 532 | 8.944 | 15.949.005 | 75 | 72 | 2 | München (U) | 7,7 | 26.01.06 | 
| 11 | 5.275.483 | 4.087.460 | +31 | 1.725 | 2.370 | 38.913.027 | 50 | 50 | 6 | Syriana (WB) | 7,1 | 23.02.06 | 
| 12 | 5.110.290 | 4.014.930 | +148 | 978 | 4.105 | 11.723.457 | 30 | 45 | 2 | The Producers (U) | 7,3 | 16.03.06 | 
| 13 | 4.847.443 | 3.619.497 | +89 | 269 | 13.455 | 15.102.697 | 75 | 14 | 4 | Brokeback Mountain (FOC) | 7,9 | 09.03.06 | 
| 14 | 4.756.767 | 3.753.932 | +34 | 1.761 | 2.132 | 13.159.405 | 22 | 1 | 2 | Wolf Creek (WEI) | 6,2 | 2006 | 
| 15 | 3.356.236 | 2.662.417 | +67 | 1.160 | 2.295 | 92.436.258 | 110 | 29 | 7 | Walk the Line (FOX) | 8,0 | 02.02.06 | 
| 16 | 1.609.765 | 1.169.818 | +40 | 1.174 | 996 | 51.115.641 | 55 | 45 | 6 | Deine, meine, unsere (PAR) | 2,9 | 23.02.06 | 
| 17 | 1.366.606 | 1.031.174 | +48 | 407 | 2.534 | 34.118.092 | 40 | 28 | 8 | Stolz und Vorurteil (FOC) | 7,6 | läuft | 
| 18 | 1.119.459 | 799.028 | +85 | 803 | 995 | 132.265.084 | 135 | 60 | 9 | Himmel und Huhn (BV) | 5,6 | 26.01.06 | 
| 19 | 948.727 | 742.073 | -23 | 66 | 11.244 | 10.020.685 | 12 | 170 | 6 | Der Polarexpress (WB) WA | 6,9 | läuft | 
| 20 | 551.673 | 405.615 | +240 | 37 | 10.963 | 1.037.872 | 30 | - | 2 | Casanova (BV) | 6,8 | 09.02.06 | 
| - | 188.790.739 | 145.620.878 | +34 | 33.654 | 4.327 | - | - | - | 52 | - | - | - | 
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | 
| ZYPRIN 
						Hallo. Kurzes Statement zum wohltuenden 
						Jahresausklang. ''Match Point'' besticht schon allein 
						seiner schönen Actrice wegen deren Popularität wächst, 
						aber der Kommerzieller Knall fehlt noch. Hollywood's 
						Alturgestein W.Allen im auftrag aller Neurotiker immer 
						noch unterwegs hat an beliebtheit und sympathie und auch 
						können nix eingebüßt. Der ,,frische,, Allen dürfte gut 
						ankommen und einen kommenden (Bei Kopienaufstockung!) 
						kurzen Blick in die Top Ten werfen können. Zum Schluss 
						noch unsere 3 bzw 4.Wöchler bei denen ich Marc.G Dankbar 
						bin für die Info. Hätte jetzt nicht mit einem zuwachs 
						sondern eher leicht fallenden zahlen getippt. Tippe 
						diese Woche zu leichten gunsten von ''Narnia''. Viel 
						Glück allen. Guten Rutsch nochmals. 
						Match Point:  Wochende: 0,5 Mio.Dollar   
						Gesamt: 37,0 Mio. Dollar 
						King Kong: This Weekend: 36,0 Mio.Dollar 
						Die Chroniken von Narnia;Der König von 
						Narnia: This Weekend: 37,8 Mio.Dollar | 
| SPIELER Kommentar | 
© INSIDEKINO.COM