|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 20 | |||||||||||
| Nr. | Box Office 3 Tage | % | Kinos | Schnitt | Box Office bis Montag | Mögliches Endergebnis in Mio. | Kosten in Mio. | Woche | Titel (Studio) | IMDB-Note (1-10) | Deutscher Start | 
| 1 | 50.130.145 | --- | 3.568 | 14.050 | 66.181.645 | 300 | 207 | 1 | King Kong (U) | 8,3 | läuft | 
| 2 | 31.837.683 | -51 | 3.680 | 8.652 | 113.169.644 | 275 | 180 | 2 | Die Chroniken von Narnia (BV) | 7,8 | läuft | 
| 3 | 12.521.027 | --- | 2.466 | 5.077 | 12.521.027 | 45 | 17 | 1 | Die Familie Stone (FOX) | 6,5 | läuft | 
| 4 | 5.952.452 | -42 | 3.185 | 1.869 | 252.598.259 | 290 | 200 | 5 | Harry Potter und der Feuerkelch (WB) | 7,8 | läuft | 
| 5 | 5.605.167 | -52 | 1.775 | 3.158 | 22.462.362 | 40 | 50 | 4 | Syriana (WB) | 7,0 | 23.02.06 | 
| 6 | 3.688.031 | -36 | 2.667 | 1.383 | 82.607.528 | 110 | 29 | 5 | Walk the Line (FOX) | 8,0 | 02.02.06 | 
| 7 | 3.511.110 | -30 | 2.723 | 1.289 | 45.202.963 | 55 | 45 | 4 | Yours, Mine & Ours (PAR) | 2,8 | 27.04.06 | 
| 8 | 2.508.494 | +358 | 69 | 36.355 | 3.474.311 | 75 | 14 | 2 | Brokeback Mountain (FOC) | 8,0 | 09.03.05 | 
| 9 | 2.080.852 | -45 | 1.882 | 1.106 | 29.572.142 | 35 | - | 4 | Just Friends (NL) | 5,7 | 2006 | 
| 10 | 1.751.220 | -62 | 2.058 | 851 | 23.215.672 | 27 | 55 | 3 | Aeon Flux (PAR) | 5,3 | 02.02.06 | 
| 11 | 1.579.825 | -39 | 1.141 | 1.385 | 29.237.853 | 40 | 28 | 6 | Stolz und Vorurteil (FOC) | 7,5 | läuft | 
| 12 | 1.302.331 | +91 | 52 | 25.045 | 2.274.320 | 50 | 85 | 2 | Die Geisha (COL) | 6,5 | 19.01.06 | 
| 13 | 1.091.215 | +17 | 66 | 16.534 | 5.426.062 | 8 | 170 | 4 | Der Polarexpress (WB) WA | 6,9 | läuft | 
| 14 | 1.054.952 | -54 | 1.602 | 659 | 128.829.279 | 135 | 60 | 7 | Himmel und Huhn (BV) | 5,5 | 26.01.06 | 
| 15 | 752.122 | -62 | 926 | 812 | 28.274.336 | 30 | 40 | 4 | Rent (COL) | 7,1 | 13.04.06 | 
| 16 | 368.918 | -69 | 547 | 674 | 35.402.054 | 36 | 22 | 6 | Entgleist (WEI) | 5,7 | 23.02.06 | 
| 17 | 341.905 | -36 | 322 | 1.062 | 22.432.374 | 35 | 8 | 11 | Goood Night, and Good Luck. (WBI) | 8,1 | 07.04.06 | 
| 18 | 301.468 | -11 | 193 | 1.562 | 10.790.585 | 15 | 7 | 12 | Capote (SON) | 8,2 | 2006 | 
| 19 | 218.053 | -1 | 13 | 1.652 | 4.299.500 | 6 | 2 | 11 | The Squid and the Whale (IDP) | 8,0 | 23.03.06 | 
| 20 | 211.653 | -73 | 348 | 608 | 10.105.281 | 10 | - | 4 | In the Mix (LG) | 1,5 | 2006 | 
| - | 126.808.623 | +6 | 29.399 | 4.313 | - | - | - | 50 | - | - | - | 
Eure Prognosen
Diese Woche zusätzlich das KK-Einzeltagprognosen-Spiel
| Tatsächlich | - | Mark G. | Tom R. | Agent K | Zyprin | Basti S. | Robert B. | Andre S. | The Snake | Angelo R. | 
| 9,8 | Mi. | 20,0 48,78 % | 18,0 54,20 % | 18,0 54,20 % | 22,0 44,34 % | 23,0 42,42 % | 22,5 43,36 % | 16,5 59,13 % | 15,5 62,94 % | 22,2 43,94 % | 
| 6,3 | Do. | 15,5 40,62 % | 14,0 44,97% | 14,0 44,97 % | 16,2 38,86 % | 15,0 41,97 % | 14,8 42,54 % | 11,1 56,72 % | 10,9 57,76 % | 14,5 43,42 % | 
| 14,5 | Fr. | 23,0 62,91 % | 22,0 65,76 % | 22,0 65,76 % | 24,4 59,30 % | 22,0 65,76 % | 22,9 63,18 % | 19,5 74,20 % | 21,0 68,90 % | 20,0 72,34 % | 
| 20,1 | Sa. | 29,0 69,33 % | 28,0 71,81 % | 29,0 69,33 % | 27,4 73,38 % | 25,5 78,85 % | 29,3 68,62 % | 23,4 85,92 % | 25,0 80,42 % | 24,8 81,07 % | 
| 15,6 | So. | 22,5 69,14 % | 20,0 77,78 % | 23,0 67,64 % | 21,8 71,36 % | 20,0 77,78 % | 19,7 78,97 % | 19,5 79,78 % | 20,5 75,88 % | 19,2 81,02 % | 
| 5,6 | Mo. | 7,5 75,18 % | 7,0 80,54 % | 8,0 70,48 % | 6,9 81,71 % | 8,0 70,48 % | 7,9 71,37 % | 7,8 72,28 % | 7,2 78,31 % | 6,6 85,43 % | 
| 5,2 | Di. | 7,5 69,93 % | 6,5 80,69 % | 7,0 74,93 % | 6,6 79,47 % | 7,5 69,93 % | 8,3 63,19 % | 7,0 74,93 % | 6,9 76,01 % | 6,1 85,98 % | 
| WINNER | 62,27 % | 467,96 % | 63,90 % | 64,06 % | 63,88 % | 61,60 % | 71,85 % | 71,46 % | 70,46 % | |
| 50,1 | WE | 74,5 | 70,0 | 74,0 | 73,6 | 67,5 | 71,9 | 62,4 | 66,5 | 64,0 | 
| 77,1 | WO | 125,0 | 115,5 | 121,0 | 125,3 | 121,0 | 125,4 | 104,8 | 107,0 | 113,4 | 
| - | Insgesamt | 475,0 | 350,0 | 425,0 | 398,6 | 285,0 | 428,6 | 285,0 | 310,0 | 296,2 | 
| SPIELER Kommentar | % | King Kong (5 Tage) | Die Familie Stone | ||
| WE | Cume | WE | Cume | ||
| TOM R. Hi, nachdem sogar Narnia letzte Woche über den Erwartungen gestartet ist, denke ich ist das Publikum gerade in guter Kinostimmung, so das ich King Kong in den Staaten ein Ergebnis von über 100 Mio USD zutraue. Denn die Werbung stimmt dort drüben und als teuerster Film aller Zeiten darf auch viel darunter nicht eintreten, denn sonst wird das nichts. Aber Titanichöhen sehe ich da auch keinen Fall, zuwenig Romantic alla Leo und Kate, deshalb werden die jungen Mädels den Film niemals so oft doppelt sehen wie bei Titanic. Deshalb mein Cumeergebnis "nur" bei 350 Mio USD. Familie Stone dagegen anzusetzen ist vom Verleih mutig, bestimmt ein netter Film, aber null Chance gegen Potter, Narnia und Kong. Bye | 80,36 64,35 | 102,0 64,88 % | 350 62,08 % | 12,0 95,84 % | 40 66,62 % | 
| AGENT K | 81,14 63,04 | 106,0 62,44 % | 425 51,13 % | 12,5 99,83 % | 45 74,95 % | 
| ZYPRIN 
						Kong is the King! 
						Dementsprechend wird auch das U.S.Weekend wie erwartet 
						ausfallen. Das Weltberühmte Original. Schauspieler. 
						Regisseur. Alles das wird zum Erfolg beitragen. Dazu 
						noch Werbemarketing ohne Ende. Ein Megastart und ein 
						fast Rekordergebnis sind zu erwarten. Allerdings glaube 
						ich nich das er über 400,0 Mio.gehen wird. Lange 
						laufzeit. ''Die Familie Stone'' kann ein annehmbares 
						Wochenendergebnis einfahren. Die Besetzung ist äußerst 
						Bekannt. Komödien laufen eh fast immer gut. Nur an die 
						Parets/Fockers wird er nich rankommen. Kurze Laufzeit. 
						Viel Glück leute. | 72,19 69,81 | 111,8 59,20 % | 398,6 54,51 % | 14,7 85,18 % | 51,1 85,11 % | 
| BASTI S. Hi! Woher kommt denn diese unglaubliche hohe Schätzung des Endergebnisses? Sicher, der Film wird klasse laufen, weil er im Grunde alle wichtigen Faktoren mitbringt und ein Riesen-Hit werden, aber so viel glaube ich dann doch nicht. Gruß | 79,53 83,92 | 105,5 62,73 % | 285 76,24 % | 13,0 96,32 % | 55 91,60 % | 
| HEIKO T. 
						MOin hier die tipps für die 
						usa: King Kong 100 Mio $ in 5 Tagen und 70 Mio $ am 
						Wochenende, also in 3 Tagen. Was von beidem sollte man 
						jetzt eigentlich bei diesem Film tippen???? Die Familie 
						Stone tippe ich auf einen höheren Erfolg als in 
						Deutschland. Daher hier ein Einspielergebnis von 12,8 
						Mio $ Gruß | 82,00 | 100,0 66,18 % | - | 12,8 97,82 % | - | 
| ROBERT B. 
						Hallo Mark! Beteilige mich 
						auch mal an der Einzeltags-Prognose. Vielleicht habe ich 
						da mehr Glück. King Schwarzwald | 74,09 67,66 | 109,2 60,61 % | 428,6 50,70 % | 14,3 87,56 % | 50,8 84,61 % | 
| STEFFEN B. | 72,86 70,60 | 107,0 61,85 % | 305 71,24 % | 10,5 83,86 % | 42 69,95 % | 
| SNEAKWATCHER | 68,34 67,47 | 112,35 58,91 % | 521,5 41,67 % | 16,1 77,77 % | 56 93,27 % | 
| SPIELER Kommentar | % | King Kong (5 Tage) | Die Familie Stone | ||
| WE | Cume | WE | Cume | ||
| BERND L. Mein Tip für King Kong: Weekend $ 105 Mio Gesamteinspielergebnis. Gesamtsumme wird bei ca $310 liegen - dann ist Schluss. KK ist glaube ich kein Film, den sich viele Leute wirklich mehrmals anschauen werden, aber gerade dieses Repeating Business ist für die wirklich hohen Ergbnisse wichtig. Naja, wobei 310 US$ (US domestic) ja auch nicht das schlechteste Ergebnis wäre. Der Hype ist gekonnt in Szene gesetzt und mit Sicherheit wird es ein guter Film, aber der Film wird keinen LOTR Film toppen... Familie Stone tippe ich mal auf US$ 12 Mio - total dann ggf bei US$ 60 - kein Hit Gruß | 79,44 85,02 | 105,0 63,03 % | 310 70,10 % | 12,0 95,84 % | 60 99,93 % | 
| MANNI SCH. | 75,36 68,80 | 108,0 61,28 % | 400 54,32 % | 14,0 89,44 % | 50 83,28 % | 
| DOMINIK P. | 77,87 67,26 | 101,8 65,01 % | 320 67,90 % | 13,8 90,73 % | 40 66,62 % | 
| SEBASTIAN D. | 77,85 77,98 | 99,9 66,25 % | 299 72,67 % | 14,0 89,44 % | 50 83,28 % | 
| JAMIN | 81,59 73,51 | 99,0 66,85 % | 324 67,07 % | 13,0 96,32 % | 48 79,94 % | 
| ANDRE S. | 81,49 83,92 | 90,0 73,54 % | 285 76,24 % | 14,0 89,44 % | 55 91,60 % | 
| THE SNAKE | 83,54 70,03 | 92,9 71,24 % | 310 70,10 % | 12,0 95,84 % | 42 69,95 % | 
| LUTZ S. | 71,00 69,29 | 111,0 59,62 % | 409 53,13 % | 15,2 82,38 % | 51,3 85,44 % | 
| ROLI | 78,66 75,07 | 102,5 64,57 % | 325 66,86 % | 13,5 92,75 % | 50 83,28 % | 
| ANGELO R. Hi Mark, Hier meine US-Prognose: Auch hier finde ich, dass die Endprognose mit 475 Mio. zu hoch angesetzt ist. Ich glaube nicht, dass King Kong sämtliche DHDR Filme hinter sich lässt, vor allem nicht, dass Die Rückkehr des Königs um fast 100 Mio. Dollar übertroffen wird. MfG | 77,26 75,99 | 100,7 65,72 % | 296,2 73,36 % | 14,1 88,80 % | 47,2 78,61 % | 
| RALF L. | 69,99 69,32 | 127,8 51,79 % | 421 51,61 % | 14,2 88,18 % | 69 87,02 % | 
| DURCHSCHNITT | - | 104,9 | 356,3 | 13,5 | 50,1 | 
| SPIELER Kommentar | % | King Kong (5 Tage) | Die Familie Stone | ||
| WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM