| Montag 30. September 2019 |  | International | 
			
		|  |  | 
			
				| Ad Astra verteidigt 
				mit $18 Mio. aus 50 Territorien die internationale (und 
				weltweite) Nr. 1-Position. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2019.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 18,0 | 53,5 | Ad Astra |  
						| 2 | 11,0 | 223,5 | Es 2 |  
						| 3 | 10,0 | 48,6 | Downton Abbey |  
						| 4 | 9,5 | 23,6 | Rambo V |  
						| 5 | 8,8 | 10,2 | Everest |  
						| 6 | 7,0 | 218,4 | Once Upon a Time in Hollywood |  
						| 7 | 4,6 | 4,6 | The Battle of Jangsari (Südkorea) |  
						| 8 | 3,7 | 1.098,7 | Der König der Löwen |  
						| 9 | 3,4 | 45,6 | Dora & die goldene Stadt |  
						| 10 | 3,2 | 37,9 | The Last Wish (China) |  |  | 
			
		| Montag 30. September 2019 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach 
				verteidigt Es - Kapitel 2 mit mehr als 130T 
				Besuchern die Nr. 1-Position und steht nach 25 Tagen 
				bei etwa 1,57 Mio. Besuchern. 
 Dicht dahinter (am reinen 
				Wochenende) startet Shaun das Schaf - UFO-Alarm, 
				der bis Sonntag geschätzte 147,5T Besucher zählte.
 
 Downton Abbey konnte sich mit mehr als 105T 
				Besuchern am zweiten Wochenende gut behaupten und holte Bronze.
 
 Die Top Five füllen Angry Birds 2 (ca. 
				102,5T) und Rambo - Last Blood (ca. 85T) oder
				Paw Patrol - Ultimativer Kino Einsatz (ca. 85T) 
				aus.
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind noch 
				Everest - Ein Yeti will hoch hinaus (ca. 82,5T),
				Ad Astra - Zu den Sternen (ca. 67,5T), 
				Der König der Löwen (ca. 52,5T), Gut gegen 
				Nordwind (ca. 50T) und Once Upon a Time in 
				Hollywood (ca. 50T).
 
 Die deutsche Oscar-Hoffnung
				Systemsprenger konnte am zweiten Wochenende auf 
				etwa 45T Besucher zulegen.
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche nur um etwa 
				7 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				39/2018, als 
				Die Unglaublichen 2 mit 423.154 Besuchern zum Start die 
				Charts angeführt hat, ging es um ca. 8 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 200 | 147,5 | Shaun das Schaf 2 |  
						| 132 | 82,5 | Everest |  
						| 51 | 42,5 | Ready or Not |  
						| 43 | 32,5 | Midsommar |  
						| 17 | 30 | Nurejew |  
						| 16 | 8 | Get Lucky |  |  | 
			
		| Sonntag 29. September 2019 |  | USA | 
			
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Everest erobert mit $20,85 Mio. die Nr. 1-Position, 
				während die Oscar-Hoffnung Judy mit $3,09 Mio. 
				aus 461 Theatern startet.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 20,85 | --- | 20,85 | Everest | 19,7 |  
						| 2 | 14,50 | -53 | 58,51 | Downton Abbey |  |  
						| 3 | 11,47 | -32 | 80,63 | Hustlers |  |  
						| 4 | 10,40 | -39 | 193,91 | Es 2 |  |  
						| 5 | 10,14 | -47 | 35,53 | Ad Astra |  |  
						| 6 | 8,58 | -55 | 33,15 | Rambo V |  |  
						| 7 | 3,09 | --- | 3,09 | Judy |  |  
						| 8 | 2,01 | -22 | 80,38 | Good Boys |  |  
						| 9 | 1,60 | -40 | 540,03 | Der König der Löwen |  |  
						| 10 | 1,54 | -36 | 67,18 | Angel Has Fallen |  |  
						| 11 | 1,20 | -18 | 172,26 | Hobbs & Shaw |  |  |  | 
			
		| Sonntag 29. September 2019 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Es - Kapitel 2 (130T), 
				Shaun das Schaf 2 - UFO-Alarm (130T), Angry 
				Birds 2 (100T), Downton Abbey (100T),
				Rambo - Last Blood (80T), Everest - Ein 
				Yeti will hoch hinaus (75T), Ad Astra - Zu den 
				Sternen (70T), Once Upon a Time in Hollywood
				(50T), Gut gegen Nordwind (47,5T), 
				Der König der Löwen (47,5T), Systemsprenger 
				(45T), Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot
				(42,5T), Midsommar - Das Böse wird ans Licht 
				kommen (30T), Nurejew - The White Crow 
				(27,5T), Good Boys - Nix für kleine Jungs 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 200 | 130 | Shaun das Schaf 2 |  
						| 132 | 75 | Everest |  
						| 51 | 42,5 | Ready or Not |  
						| 43 | 30 | Midsommar |  
						| 17 | 27,5 | Nurejew |  
						| 16 | 8 | Get Lucky |  |  | 
			
		| Samstag 28. September 2019 |  | USA | 
			
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Everest 
				erobert mit $5,7 Mio. (inkl. $0,65 Mio. Previews) die Nr. 
				1-Position.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 5,69 | --- | 20,00 | 20,00 | Everest | 19,7 |  
						| 2 | 4,38 | -68 | 14,50 | 58,51 | Downton Abbey |  |  
						| 3 | 3,66 | -33 | 11,25 | 80,41 | Hustlers |  |  
						| 4 | 2,99 | -58 | 9,75 | 35,13 | Ad Astra |  |  
						| 5 | 2,85 | -41 | 10,00 | 193,52 | Es 2 |  |  
						| 6 | 2,34 | -67 | 7,50 | 32,08 | Rambo V |  |  
						| 7 | 0,90 | --- | 2,50 | 2,50 | Judy |  |  
						| 8 | 0,59 | -20 | 2,05 | 80,42 | Good Boys |  |  
						| 9 | 0,46 | -33 | 1,60 | 67,25 | Angel Has Fallen |  |  
						| 10 | 0,39 | -35 | 1,75 | 540,17 | Der König der Löwen |  |  |  | 
			
		| Samstag 28. September 2019 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Shaun das Schaf 2 - UFO-Alarm 
				(140T), Es - Kapitel 2 (120T), Downton 
				Abbey (100T), Rambo - Last Blood 
				(80T), Angry Birds 2 (80T), Everest - 
				Ein Yeti will hoch hinaus (75T), Ad Astra - Zu 
				den Sternen (70T), Systemsprenger 
				(50T), Once Upon a Time in Hollywood (50T),
				Gut gegen Nordwind (47,5T), Ready or 
				Not - Auf die Plätze, fertig, tot (42,5T), Der 
				König der Löwen (40T), Midsommar - Das Böse 
				wird ans Licht kommen (32,5T), Nurejew - The 
				White Crow (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 200 | 140 | Shaun das Schaf 2 |  
						| 132 | 75 | Everest |  
						| 51 | 42,5 | Ready or Not |  
						| 43 | 32,5 | Midsommar |  
						| 17 | 25 | Nurejew |  
						| 16 | 7,5 | Get Lucky |  |  | 
			
		| Freitag 27. September 2019 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| Trend: Während das Wetter im Norden Deutschlands am 
				Wochenende eher grau-in-grau werden solll, genießt der Süden 
				wieder deutlich mehr Sonnenstrahlen. Bei so unterschiedlichen 
				Voraussetzungen ist es mal wieder schwierig, einen genauen Trend 
				vorherzusagen...
 Momentan sehe ich Shaun das Schaf 2 
				- UFO-Alarm mit etwa 150T Besuchern bis Sonntag vorne, 
				gefolgt von Es - Kapitel 2 mit etwa 120T 
				Besuchern (1,56 Mio. insgesamt) und Downton Abbey 
				mit ungefähr 100T (280T) Besuchern.
 Um die Top Five Ränge 
				kämpfen auch noch Rambo - Last Blood 
				(95T/250T), Angry Birds 2 (90/225T), 
				Everest - Ein Yeti will hoch hinaus (85T) und 
				Ad Astra - Zu den Sternen (75T/195T).
 Die deutsche 
				Oscar-Hoffnung Systemsprenger sollte am zweiten 
				Wochenende kräftig zulegen und die 50T Besucher-Marke 
				überschreiten (130T insgesamt).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 200 | 150 | Shaun das Schaf 2 |  
						| 132 | 85 | Everest |  
						| 51 | 42,5 | Ready or Not |  
						| 43 | 35 | Midsommar |  
						| 17 | 25 | Nurejew |  
						| 16 | 7,5 | Get Lucky |  |  | 
			
		| Donnerstag 26. September 2019 |  | Welt | 
			
		|  |  | Ad Astra erobert mit $45,6 
		Mio. die weltweite Nr. 1-Position. Rambo V und eine 
		chinesische Produktion sind ebenfalls neu in den Top Twenty.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 26. September 2019 |  | Spanien | 
			
		|  |  | Ad 
		Astra erobert mit 295.168 Besuchern die Nr. 1-Position. Downton Abbey startet auf Rang 2.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 26. September 2019 |  | Brasilien | 
			
		|  |  | Es 2 (-47 %) verteidigt mit 298.889 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Rambo V und 
				Midsommar.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 26. September 2019 |  | Argentinien | 
			
		|  |  | Der 
		brasilianische Nada a perder 2 erobert mit 130.152 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf Rang 4 ist Ad Astra.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 26. September 2019 |  | Mexiko | 
			
		|  |  | Tod@s Caen erobert mit 
		872.500 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
		sind Ad Astra, Rambo V, 
		Midsommar und Overcomer.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 26. September 2019 |  | Griechenland | 
			
		|  |  | Ad 
		Astra erobert mit 20.272 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu 
		auf Rang 5 ist Der Distelfink.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 26. September 2019 |  | Polen | 
			
		|  |  | Angry Birds 2 
		erobert 
		mit 165.040 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
		außerdem Ad Astra, Rambo V, 
		Parasite und eine polnische Produktion.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 26. September 2019 |  | Japan | 
			
		|  |  | Hit Me Anyone One More Time (-19 %) verteidigt mit 369 Mio. Yen die Nr. 
		1-Position. Eine weitere japanische Produktion sowie Ad Astra
		und Annabelle 3 
		sind ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 25. September 2019 |  | Ungarn | 
			
		|  |  | Ad Astra erobert mit 40.634 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Neu in den Top Ten sind außerdem Rambo V 
				und eine ungarische Produktion.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 25. September 2019 |  | Rumänien | 
			
		|  |  | Ad Astra erobert mit 
		27.709 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind außerdem
		Rambo V und ein russischer Animationsfilm.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 25. September 2019 |  | Bulgarien | 
			
		|  |  | Ad 
		Astra erobert mit 9.246 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Rambo V und 
		Playmobil.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 25. September 2019 |  | Russland | 
			
		|  |  | Der russische Tayna Pechati 
				Drakona erobert mit 652.997 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Rambo V,
				Yesterday, The Room und Boonie Bears.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 24. September 2019 |  | Ukraine | 
			
		|  |  | Ad 
		Astra erobert mit 120.738 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
		den Top Ten sind außerdem eine ukrainische Produktion, Rambo V 
		und Official Secrets.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 24. September 2019 |  | Tschechien | 
			
		|  |  | Der 
		tschechische Román pro pokročilé erobert mit 
		46.757 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind
		außerdem Ad Astra, Rambo V 
		und Trouble.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 24. September 2019 |  | Slowakei | 
			
		|  |  | Ad 
		Astra erobert mit 16.436 Besuchern die Nr. 1-Position. Eine tschechische Produktion 
		sowie Angry Birds und Rambo V sind 
		ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 24. September 2019 |  | Türkei | 
			
		|  |  | Ad Astra erobert mit 70.112 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				außerdem eine türkische Produktion sowie Rambo V 
				und Manou.
 MEHR
 | 
			
		| Dienstag 24. September 2019 |  | China | 
			
		|  |  | Jade Dynasty (-65 %) verteidigt mit 2.659.160 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Großbritannien | 
			
		|  |  | Downton Abbey (-37 %) verteidigt mit £3.280.442 die Nr. 1-Position. Neu auf den Rängen 2 & 4 sind Ad Astra und 
		Rambo V.
 MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Frankreich | 
			
		|  |  | Ad Astra erobert mit 359.634 Besuchern die Nr. 
		1-Position. A Rainy Day in New York und 
		Porträt einer jungen Frau in Flammen sind ebenfalls neu in den 
		Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Schweiz | 
			
		|  |  | Ad 
		Astra erobert mit 15.433 Besuchern die landesweite Nr. 1-Position. Vier weitere Filme sind ebenfalls neu in den Top Ten: Rambo V,
		Downton Abbey, Angry Birds 2 und
		A Rainy Day in New York.
 MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Finnland | 
			
		|  |  | Downton Abbey (-35 %) verteidigt mit 27.137 
		Besuchern die Nr. 1-Position. Ad Astra und 
		Rambo V sind neu auf den Rängen 5 & 6.
 MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Norwegen | 
			
		|  |  | Rambo V erobert mit 
				15.414 Besuchern die Nr. 1-Position. Ad Astra 
				und Dora und die goldene Stadt sind ebenfalls 
				neu in den Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Niederlande | 
			
		|  |  | Downton Abbey (-19 %) erobert mit €417.963 die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind Ad Astra,
		Rambo V und Leid und Herrlichkeit.
 MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Portugal | 
			
		|  |  | Ad Astra
				erobert mit 36.483 Besuchern die Nr. 1-Position. Eine portugisische Produktion sowie Downton Abbey
				und Trouble
				sind ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Italien | 
			
		|  |  | Once Upon a Time in Hollywood 
		schafft mit €4.541.214 den fünftbesten Start des Jahres. MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Südkorea | 
			
		|  |  | The Bad Guys (-66 %) 
				verteidigt mit 661.064 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf 
				den Rängen 2 & 4 sind Ad Astra und 
				Yesterday.
 MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Australien | 
			
		|  |  | Downtown Abbey (-30 %) verteidigt mit AU$2.256.068 
				die Nr. 1-Position und wehrt gleich sechs Neustarts in den Top 
				Ten ab, darunter Ad Astra, Good Boys,
				Rambo V, Everest und 
				Dora und die goldene Stadt. MEHR
 | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | International | 
			
		|  |  | 
			
				| Ad Astra erobert mit 
				$26 Mio. aus 44 Territorien die internationale (und weltweite) 
				Nr. 1-Position. Die besten Starts wurden in GB und Südkorea mit 
				jeweils $2,8 Mio. erzielt, gefolgt von Frankreich mit $2,7 Mio.. 
 Rambo V legte mit $9,1 Mio. aus 33 Ländern 
				los.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2019.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 26,0 | 26,0 | Ad Astra |  
						| 2 | 21,3 | 205,9 | Es 2 |  
						| 3 | 11,1 | 11,1 | Little Q (China) |  
						| 4 | 10,0 | 30,8 | Downton Abbey |  
						| 5 | 9,9 | 206,4 | Once Upon a Time in Hollywood |  
						| 6 | 9,3 | 9,3 | Rambo V |  
						| 7 | 6,6 | 6,6 | Mao Zedong 1949 (China) |  
						| 8 | 6,0 | 51,8 | Jade Dynasty (China) |  
						| 9 | 5,9 | 31,6 | The Last Wish (China) |  
						| 10 | 4,9 | 28,8 | The Bad Guys (Südkorea) |  |  | 
			
		| Montag 23. September 2019 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach 
				verteidigt Es - Kapitel 2 mit etwa 190T 
				Besuchern mühelos die Nr. 1-Position und steht nach 18 Tagen 
				bei ca. 1,39 Mio. Besuchern. 
 Silber geht an 
				Downton Abbey, der mit knapp 120T Besuchern startet, 
				Bronze holt sich Rambo - Last Blood mit etwas 
				über 110T Besuchern.
 
 Die Top Five füllen Angry 
				Birds 2, der bis Sonntag etwa 120T Besucher zählen 
				sollte, und Ad Astra - Zu den Sternen (ca. 85T) 
				aus.
 
 Brad Pitt ist 
				auch auf Rang 6 mit Once Upon a Time in Hollywood 
				(ca. 57,5T/1.625T) zu finden.
 
 Über der 50T Besucher-Marke 
				sind auch noch Gut gegen Nordwind (ca. 
				55T/195T) und Der König der Löwen (ca. 
				55T/5.220T).
 
 Sehr gut aus den Startlöchern kommt auch 
				noch die deutsche Oscar-Hoffnung Systemsprenger, 
				der bis Sonntag ca. 40T Besucher zählen sollte.
 
 Bei schönem 
				Spätsommerwetter steigerten sich die Top Ten 
				gegenüber der Vorwoche nur um etwa 
				3 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				38/2018, als 
				Klassentreffen 1.0 mit 194.086 Besuchern zum Start die Charts 
				angeführt hat, ging es um ca. 2 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 168 | 120 | Angry Birds 2 |  
						| 148 | 120 | Downton Abbey |  
						| 134 | 110 | Rambo V |  
						| 104 | 85 | Ad Astra |  
						| 26 | 40 | Systemsprenger |  |  | 
			
		| Sonntag 22. September 2019 |  | USA | 
			
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Downton Abbey startet mit $31 Mio. deutlich über den 
				Erwartungen.
 Ad Astra und Rambo V 
				liefern sich einen Kampf um die Silber-Medaille.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 31,00 | --- | 31,00 | Downton Abbey | 22,5 |  
						| 2 | 19,21 | --- | 19,21 | Ad Astra | 18,4 |  
						| 3 | 19,02 | --- | 19,02 | Rambo V | 19,9 |  
						| 4 | 17,25 | -56 | 179,17 | Es 2 |  |  
						| 5 | 17,00 | -49 | 62,55 | Hustlers |  |  
						| 6 | 2,57 | -30 | 537,59 | Der König der Löwen |  |  
						| 7 | 2,51 | -41 | 77,31 | Good Boys |  |  
						| 8 | 2,40 | -47 | 64,69 | Angel Has Fallen |  |  
						| 9 | 1,50 | -45 | 31,57 | Overcomer |  |  
						| 10 | 1,46 | -48 | 170,61 | Hobbs & Shaw |  |  
						| 11 | 1,22 | -34 | 58,36 | Dora & die goldene Stadt |  |  
						| 12 | 1,04 | -29 | 5,34 | Brittany Runs a Marathon |  |  |  | 
			
		| Sonntag 22. September 2019 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Es - Kapitel 2 (190T), 
				Angry Birds 2 (120T), Downton Abbey 
				(115T), Rambo - Last Blood (105T), Ad 
				Astra - Zu den Sternen (85T), Once Upon a Time 
				in Hollywood (57,5T), Gut gegen Nordwind 
				(55T), Der König der Löwen (52,5T), 
				Good Boys - Nix für kleine Jungs (37,5T), 
				Systemsprenger (37,5T), A Toy Story - Alles 
				hört auf kein Kommando (27,5T), Angel Has 
				Fallen (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 168 | 120 | Angry Birds 2 |  
						| 148 | 115 | Downton Abbey |  
						| 134 | 105 | Rambo V |  
						| 104 | 85 | Ad Astra |  
						| 26 | 37,5 | Systemsprenger |  |  | 
			
		| Samstag 21. September 2019 |  | USA | 
			
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Downton Abbey erobert mit 
				$13,8 Mio. (inkl. $4,3 Mio. Previews) am Freitag die Nr. 
				1-Position und sollte die $30 Mio.-Marke am Wochenende knacken.
 Rambo V und Ad Astra starten 
				nahezu identisch...
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 13,84 | --- | 32,50 | 32,50 | Downton Abbey | 22,5 |  
						| 2 | 7,17 | --- | 18,50 | 18,50 | Rambo V | 19,9 |  
						| 3 | 7,16 | --- | 18,50 | 18,50 | Ad Astra | 18,4 |  
						| 4 | 5,41 | -59 | 16,50 | 62,05 | Hustlers |  |  
						| 5 | 4,83 | -63 | 14,75 | 176,67 | Es 2 |  |  
						| 6 | 0,72 | -40 | 2,75 | 77,55 | Good Boy |  |  
						| 7 | 0,65 | -48 | 2,35 | 64,64 | Angel Has Fallen |  |  
						| 8 | 0,60 | -29 | 2,60 | 537,62 | Der König der Löwen |  |  
						| 9 | 0,41 | -46 | 1,50 | 31,57 | Overcomer |  |  
						| 10 | 0,36 | -48 | 1,45 | 170,60 | Hobbs & Shaw |  |  |  | 
			
		| Samstag 21. September 2019 |  | Welt | 
			
		|  |  | Es 2 (-53 %) verteidigt mit $86,2 Mio. die weltweite Nr. 
		1-Position. Sechs asiatische Produktionen sowie Hustlers 
		und Downton Abbey sind neu in den 
		Top Twenty.
 MEHR
 | 
			
		| Samstag 21. September 2019 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Es - Kapitel 2 (175T), 
				Downton Abbey (120T), Rambo - Last Blood 
				(110T), Angry Birds 2 (110T), Ad Astra 
				- Zu den Sternen (75T), Gut gegen Nordwind 
				(55T),, Once Upon a Time in Hollywood (55T),
				Der König der Löwen (50T), 
				Systemsprenger (40T), Good Boys - Nix für 
				kleine Jungs (35T), A Toy Story - Alles hört 
				auf kein Kommando (27,5T), Angel Has Fallen 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 168 | 110 | Angry Birds 2 |  
						| 148 | 120 | Downton Abbey |  
						| 134 | 110 | Rambo V |  
						| 104 | 75 | Ad Astra |  
						| 26 | 40 | Systemsprenger |  |  | 
			
		| Samstag 21. September 2019 |  | USA | 
			
		|  |  | Den aktuellen Trends nach gibt es 
		eine Nr. 1, die man in der Form sicherlich nicht erwartet hätte: 
		Downton Abbey spielte am Freitag etwa $14 Mio. ein (inkl. $4,3 
		Mio. Previews) und könnte auf ein Wochenende zwischen $30-35 Mio. 
		zusteuern. Ad Astra und Rambo V können 
		mit jeweils etwa $7 Mio. rechnen (inkl. $1,5 Mio. bzw. $1,3 Mio. 
		Previews), während Hustlers (ca. $5,4 Mio.) und 
		Es 2 (ca. $4,7 Mio.) die Top Five abschließen. | 
			
		| Freitag 20. September 2019 |  | Deutschland | 
			
		|  |  | 
			
				| Trend: Wieder wird schönes, sommerliches Wetter im Großteil 
				des Bundesgebiets für schwache Zahlen sorgen, obwohl gleich fünf 
				Filme in die Top Ten drängen...
 Und so ist es auch noch nicht 
				sicher, welcher Film tatsächlich am Wochenende die Charts 
				anführen wird...
 Momentan sehe ich noch Es - Kapitel 2 
				vorne, dem ich etwa 175T Besucher am Wochenende zutraue (1.375T 
				insgesamt).
 Stärkster Neuzugang könnte Downton Abbey 
				mit ca. 140T Besuchern werden, gefolgt von Rambo - Last 
				Blood mit etwa 125T Besuchern und Angry Birds 2, 
				der bis Sonntag ca. 100T Besucher zählen könnte. Auch Ad 
				Astra - Zu den Sternen sollte mit etwa 75T Besuchern 
				die Top Five knacken.
 In nur 93 Kinos könnte die deutsche 
				Oscar-Hoffnung Systemsprenger bis Sonntag 
				starke 45T Besucher zählen.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 168 | 100 | Angry Birds 2 |  
						| 148 | 140 | Downton Abbey |  
						| 134 | 125 | Rambo V |  
						| 104 | 75 | Ad Astra |  
						| 26 | 45 | Systemsprenger |  |  | 
			
		| Donnerstag 19. September 2019 |  | Spanien | 
			
		|  |  | Es 2 
		(-45 %) verteidigt mit 219.881 Besuchern die Nr. 1-Position. Drei Schritte zu Dir startet neu auf Rang 2.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 19. September 2019 |  | Brasilien | 
			
		|  |  | Es 2 (-46 %) verteidigt mit 559.427 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind zwei brasilianische Produktionen sowie
				Abigail.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 19. September 2019 |  | Argentinien | 
			
		|  |  | Es 2 
		(-53 %) verteidigt mit 219.456 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
		den Top Ten sind Yesterday, Angel Has Fallen,
		Mister Link und eine argentinische Produktion.
 Der König der Löwen (-50 %) steigt auf Rang 8 der 
		erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 19. September 2019 |  | Mexiko | 
			
		|  |  | Es 2 
		(-61 %) verteidigt mit 
		1,1 Mio. Besuchern die Nr. 1-Position. Fünf Produktionen sind neu in 
		den Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 19. September 2019 |  | Griechenland | 
			
		|  |  | Es 2 
		(-57 %) verteidigt mit 22.203 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den 
		Top Ten sind Angel Has Fallen, Downton Abbey 
		und Ready or Not.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 19. September 2019 |  | Ungarn | 
			
		|  |  | Es 2 (-53 %) verteidigt mit 46.849 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Neu in den Top Ten sind Downton Abbey,
				Trouble und 100 Dinge.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 19. September 2019 |  | Polen | 
			
		|  |  | Polityka (-61 %) 
		verteidigt 
		mit 257.474 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
		u.an Downton Abbey.
 MEHR
 | 
			
		| Donnerstag 19. September 2019 |  | Japan | 
			
		|  |  | Hit Me Anyone One More Time erobert mit 458 Mio. Yen die Nr. 
		1-Position. Eine weitere japanische Produktion und Bailey 2 
		sind ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 18. September 2019 |  | Rumänien | 
			
		|  |  | Es 2 (-48 %) 
		verteidigt mit 
		28.803 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
		Trouble, La Gomera, Downton Abbey 
		und Der Distelfink.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 18. September 2019 |  | Bulgarien | 
			
		|  |  | Es 2 (-55 %) verteidigt mit 8.460 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Hustlers, Downton Abbey 
		und Der Distelfink.
 Der König 
		der Löwen (-44 %) steigt auf Rang 8 der erfolgreichsten Filme 
		seit 1998.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 18. September 2019 |  | Tschechien | 
			
		|  |  | Der 
		tschechische Přes prsty (-50 %) verteidigt mit 
		32.142 Besuchern die Nr. 1-Position. Eine weitere tschechische 
		Produktion sowie Hustlers, Downton Abbey 
		und Playmobil sind neu in den Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 18. September 2019 |  | Slowakei | 
			
		|  |  | Es 2 
		(-58 %) verteidigt mit 16.587 Besuchern die Nr. 1-Position. Eine slowakische 
		und eine tschechische Produktion sind neu in den Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 18. September 2019 |  | Ukraine | 
			
		|  |  | Es 2 
		(-59 %) verteidigt mit 98.667 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
		den Top Ten sind Hustlers, The Room 
		und Manou.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 18. September 2019 |  | Russland | 
			
		|  |  | Es 2 (-62 %) 
				verteidigt mit 792.788 Besuchern die Nr. 1-Position. Eine 
				russische Produktion sowie Hustlers, 
				Der Distelfink, Manou und 
				Polaroid sind neu in den Top Ten.
 MEHR
 | 
			
		| Mittwoch 18. September 2019 |  | Türkei | 
			
