| 
			
		| Donnerstag 31. Oktober 2019 |  | Ungarn |  
		|  |  | Joker (-23 %) verteidigt mit 38.448 Besuchern 
				die Nr. 1-Position. Countdown und 
				Everest starten auf den Rängen 3 & 4.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 31. Oktober 2019 |  | Polen |  
		|  |  | Boze Cialo (-18 
		%) erobert mit 138.369 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
		Ten sind Die Addams Family, Gemini Man,
		The Shed, Countdown und Mr. 
		Jones.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 31. Oktober 2019 |  | Rumänien |  
		|  |  | Maleficent 2 
		(-37 %) verteidigt mit etwa 48.100 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu 
		in den Top Ten sind Countdown, Die Addams 
		Family, Zombieland 2 und Paradise 
		Hills.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 31. Oktober 2019 |  | Bulgarien |  
		|  |  | Maleficent 2 (-35 %) verteidigt mit 20.694 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Terminator - Dark Fate, 
		Countdown und Clara.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 31. Oktober 2019 |  | Tschechien |  
		|  |  | Poslední aristokratka erobert mit 
		114.751 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf den Rängen 4 & 5 sind
		Everest und Zombieland 2.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 31. Oktober 2019 |  | Slowakei |  
		|  |  | Poslední aristokratka erobert mit 14.495 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf den Rängen 4 & 5 sind Everest und 
		Zombieland 2.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. Oktober 2019 |  | Griechenland |  
		|  |  | Joker (-17 %) verteidigt mit 74.937 Besuchern die Nr. 
		1-Position und ist nun der erfolgreichste Film seit Avatar. Neu in den Top Ten sind Everest, Countdown,
		The Current War und Official Secrets.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. Oktober 2019 |  | Ukraine |  
		|  |  | Maleficent 2 (-35 %) verteidigt mit 170.752 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf den Rängen 2 & 3 sind Die Addams Family und
		Zombieland 2.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. Oktober 2019 |  | Russland |  
		|  |  | Maleficent 2 (-32 %) 
				verteidigt 
				mit 1.766.842 Besuchern die Nr. 1-Position. Zombieland 2 startet auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. Oktober 2019 |  | Japan |  
		|  |  | Joker (-24 %) verteidigt mit 269,3 Mio. Yen die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Gemini Man und Saekano.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. Oktober 2019 |  | China |  
		|  |  | Der lange verschobene Better Days erobert mit 
		16.040.557 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. Oktober 2019 |  | Türkei |  
		|  |  | 7. Kogustaki Mucize (-25 %) verteidigt mit 
				482.054 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				zwei türkische Produktionen.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 30. Oktober 2019 |  | Schweiz |  
		|  |  | Joker (-38 %) verteidigt mit 54.807 Besuchern die landesweite 
		Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Terminator - Dark 
		Fate, Hors Normes und Die Addams 
		Family.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. Oktober 2019 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Joker (-37 %) verteidigt mit £3.464.682 die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind Terminator - Dark Fate,
		Die Addams Family, Countdown und
		Bigil.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. Oktober 2019 |  | Frankreich |  
		|  |  | Joker (-20 %) verteidigt mit 737.867 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Eine frz. Produktion sowie Everest,
		Terminator - Dark Fate und Sorry We Missed You 
		sind neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. Oktober 2019 |  | Finnland |  
		|  |  | Joker (-24 %) verteidigt mit 31.910 Besuchern 
		die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind eine finnische Produktion 
		sowie Zombieland 2 und Judy.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. Oktober 2019 |  | Norwegen |  
		|  |  | Joker (-41 %) 
				verteidigt mit 
				25.862 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
				Ten sind Zombieland 2, Hustlers 
				und Bigli.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. Oktober 2019 |  | Niederlande |  
		|  |  | Joker (-22 %) verteidigt mit €1.008.310 die Nr. 
		1-Position. Ready or Not startet auf Rang 9.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. Oktober 2019 |  | Portugal |  
		|  |  | Joker (-32 %) 
				verteidigt mit 73.456 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
				den Top Ten sind A Rainy Day in New York und
				Zombieland 2.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. Oktober 2019 |  | Italien |  
		|  |  | Maleficent 2 (-41 %) 
		verteidigt mit 
		€2.448.371 die Nr. 1-Position. Sechs Filme 
		sind neu in den Top Ten, darutner der deutsche Dem Horizont so 
		nah.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. Oktober 2019 |  | Australien |  
		|  |  | Joker (-34 %) verteidigt mit AU$2.871.068 die 
				Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Ready or Not,
				Bigli und Housefull 4.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 29. Oktober 2019 |  | Südkorea |  
		|  |  | Kin Ji-Young, Born 1982 2 erobert 
				mit 829.320 Besuchern die Nr. 1-Position. Fünf weitere Filme 
				sind ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Montag 28. Oktober 2019 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Better Days erobert 
				mit $85,3 Mio. aus China die internationale Nr. 1-Position. 
 Terminator - Dark Fate legt mit $12,8 Mio. 
				aus 10 Ländern los, die besten Ergebnisse gab es in GB ($3,8 
				Mio.) und Frankreich ($3,1 Mio.).
 
 Die Addams 
				Family holt sich $10,5 Mio. aus 19 Territorien. Hier 
				gab es die besten Resultate mit jeweils $2,75 Mio. in Mexiko und 
				GB.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2019.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 85,3 | 85,3 | Better Days (China) |  
						| 2 | 64,3 | 228,1 | Maleficent 2 |  
						| 3 | 47,8 | 571,5 | Joker |  
						| 4 | 12,8 | 12,8 | Terminator - Dark Fate |  
						| 5 | 12,7 | 104,9 | Gemini Man |  
						| 6 | 10,5 | 11,2 | Die Addams Family |  
						| 7 | 9,3 | 87,8 | Everest |  
						| 8 | 9,0 | 16,6 | Zombieland 2 |  
						| 9 | 8,3 | 8,3 | Kim Ji-Young, Born 1982 (Südkorea) |  
						| 10 | 8,1 | 393,8 | The Captain (China) |  |  |  
		| Montag 28. Oktober 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach 
				verteidigt Joker mit etwa 450T Besuchern 
				mühelos die Nr. 1-Position und liegt insgesamt bei etwa 2,64 
				Mio. Besuchern - und ist damit der dritterfolgreichste Film des 
				Jahres. 
 Silber geht wieder an Maleficent - 
				Mächte der Finsternis (ca. 182,5T), der mit etwa 550T 
				Besuchern in elf Tagen nur etwas unter dem Original liegt, das 
				im gleichen Zeitraum 590.808 Besucher zählte.
 
 Bronze holt 
				sich Terminator - Dark Fate, der mit 
				geschätzten 132,5T Besuchern eröffnet.
 
 Die Top Five 
				werden von Ich war noch niemals in New York 
				(ca. 90T/265T) und Die Addams Family (ca. 105T 
				bis Sonntag) ausgefüllt.
 
 Die türkische Produktion 7. 
				Kogustaki Mucize (ca. 52,5T/140T) konnte auch am 
				dritten Wochenende zulegen und ist der einzige weitere Film über 
				der 50T Besucher-Marke.
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				26 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				43/2018, als 
				Halloween mit 328.451 Besuchern zum Start die Charts 
				angeführt hat, ging es um ca. 10 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 237 | 132,5 | Terminator - Dark Fate |  
						| 124 | 105 | Die Addams Family |  
						| 62 | 37,5 | Bayala |  |  |  
		| Sonntag 27. Oktober 2019 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Joker holt sich mit $18,9 Mio. am vierten Wochenende 
				die Nr. 1-Position zurück.
 Die 
				Oscar-Hoffnungen expandierten: Der Leuchtturm 
				(8→586 - $5.256 Schnitt), Parasite (33→129 
				- $14.107 Schnitt) und Jojo Rabbit (5→55 - 
				$18.927 Schnitt).
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 18,90 | -35 | 277,58 | Joker |  |  
						| 2 | 18,54 | -50 | 65,41 | Maleficent 2 |  |  
						| 3 | 11,71 | -28 | 72,80 | Die Addams Family |  |  
						| 4 | 11,60 | -57 | 47,00 | Zombieland 2 |  |  
						| 5 | 9,01 | --- | 9,01 | Countdown | 8,0 |  
						| 6 | 8,33 | --- | 8,33 | Black and Blue | 9,4 |  
						| 7 | 4,00 | -52 | 43,34 | Gemini Man |  |  
						| 8 | 3,08 | +620 | 3,66 | Der Leuchtturm |  |  
						| 9 | 2,73 | --- | 2,73 | The Current War | 2,3 |  
						| 10 | 2,00 | -43 | 56,82 | Everest |  |  
						| 11 | 1,90 | -39 | 92,21 | Downton Abbey |  |  
						| 12 | 1,82 | +47 | 4,11 | Parasite |  |  
						| 13 | 1,18 | -44 | 21,52 | Judy |  |  
						| 14 | 1,04 | +198 | 1,50 | Jojo Rabbit |  |  |  |  
		| Sonntag 27. Oktober 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Joker (450T), Maleficent - 
				Mächte der Finsternis (175T), Terminator - Dark 
				Fate (130T), Die Addams Family (100T),
				Ich war noch 
				niemals in New York (90T), 7. Kogustaki Mucize 
				(50T), Parasite (47,5T), Dem Horizont 
				so nah (40T), Bayala - Das magische 
				Elfenabenteuer (35T), Gemini Man 
				(35T), Shaun das Schaf - UFO-Alarm (32,5T),
				Angry Birds 2 (27,5T), Dora und die 
				goldene Stadt (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 237 | 130 | Terminator - Dark Fate |  
						| 124 | 100 | Die Addams Family |  
						| 62 | 35 | Bayala |  |  |  
		| Samstag 26. Oktober 2019 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Joker 
				erobert am Freitag mit $5,5 Mio. die Nr. 1-Position, dürfte sich 
				aber mit Maleficent 2 einen Kampf um die 
				Spitzenposition am Wochenende liefern.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 5,46 | -36 | 18,50 | 277,18 | Joker |  |  
						| 2 | 4,83 | -62 | 18,50 | 65,38 | Maleficent 2 |  |  
						| 3 | 3,38 | -68 | 11,00 | 46,40 | Zombieland 2 |  |  
						| 4 | 3,14 | --- | 8,40 | 8,40 | Countdown | 8,0 |  
						| 5 | 3,06 | --- | 7,80 | 7,80 | Black and Blue | 9,4 |  
						| 6 | 2,83 | -30 | 11,40 | 72,50 | Die Addams Family |  |  
						| 7 | 1,28 | +++ | 3,75 | 4,33 | Der Leuchtturm |  |  
						| 8 | 1,10 | -52 | 4,25 | 43,59 | Gemini Man |  |  
						| 9 | 0,95 | --- | 2,85 | 2,85 | The Current War | 2,3 |  
						| 10 | 0,55 | -37 | 1,95 | 92,26 | Downton Abbey |  |  
						| 11 | 0,54 | +24 | 1,60 | 3,89 | Parasite |  |  
						| 12 | 0,48 | -46 | 2,00 | 56,82 | Everest |  |  
						| 13 | 0,342 | -41 | 1,25 | 21,58 | Judy |  |  
						| 14 | 0,34 | +139 | 1,10 | 1,56 | Jojo Rabbit |  |  |  |  
		| Samstag 26. Oktober 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Joker (440T), Maleficent - 
				Mächte der Finsternis (175T), Terminator - Dark 
				Fate (120T), Ich war noch 
				niemals in New York (105T), Die Addams Family 
				(95T), 7. Kogustaki Mucize 
				(52,5T), Parasite (50T), Dem Horizont 
				so nah (42,5T), Bayala - Das magische 
				Elfenabenteuer (35T), Gemini Man 
				(32,5T), Shaun das Schaf - UFO-Alarm (30T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 237 | 120 | Terminator - Dark Fate |  
						| 124 | 95 | Die Addams Family |  
						| 62 | 35 | Bayala |  |  |  
		| Freitag 25. Oktober 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach hat Joker 
				keinerlei Mühen, die Nr. 1-Position zu verteidigen und würde 
				nach einem Wochenende mit etwa 475T Besuchern insgesamt bei etwa 
				2,67 Mio. Besuchern stehen und damit der dritterfolgreichste 
				Film des Jahres sein.
 Um Silber kämpfen aktuell 
				Terminator - Dark Fate und Maleficent - Mächte 
				der Finsternis mit jeweils etwa 175T Besuchern. Der
				Angelina Jolie-Film 
				(545T in elf Tagen) würde weiterhin nahezu in den Fußstapfen des 
				Vorgängers treten, der im gleichen Zeitraum 590.808 Besucher 
				hatte.
 Ich war noch 
				niemals in New York könnte auf etwa 130T Besucher 
				zulegen (302,5T).
 Die Top Five dürfte Die Addams 
				Family mit etwa 95T Besuchern bis Sonntag abschließen.
 Erwähnenswert sind auch noch der Cannes-Gewinner 
				Parasite (52,5T/145T), der auf Vorwochen-Niveau bleibt, 
				und der türkische 7. Kogustaki Mucize 
				(52,5T/140T), der ein weiteres Mal zulegen könnte.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 237 | 175 | Terminator - Dark Fate |  
						| 124 | 95 | Die Addams Family |  
						| 62 | 35 | Bayala |  |  |  
		| Donnerstag 24. Oktober 2019 |  | Welt |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert mit 
		$155 Mio. die weltweite Nr. 1-Position. Neu in den Top Twenty sind 
		außerdem Zombieland 2 und ein japanischer Film.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 24. Oktober 2019 |  | Spanien |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert mit 473.047 Besuchern die Nr. 1-Position. Zombieland 2 ist neu auf Rang 5.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Ungarn |  
		|  |  | Joker (-33 %) verteidigt mit 49.874 Besuchern 
				die Nr. 1-Position. Maleficent 2 und 
				Zombieland 2 starten auf den Rängen 2 & 3.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Polen |  
		|  |  | Maleficent 2 
		erobert mit 186.003 Besuchern die Nr. 1-Position. Zombieland 
		2 und eine polnische Produktion starten auf den Rängen 9 & 10.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Rumänien |  
		|  |  | Maleficent 2 
		erobert mit etwa 76.900 Besuchern die Nr. 1-Position. Leid & 
		Herrlichkeit startet auf Rang 7.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Bulgarien |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert mit 31.740 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf Rang 2 ist der bulgarische Reunion.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Tschechien |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert mit 72.516 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Slowakei |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert mit 25.007 Besuchern die Nr. 1-Position. Shaun das Schaf 2 startet auf Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Brasilien |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert mit 1.016.689 Besuchern 
				die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Argentinien |  
		|  |  | Nach dem 
		verlängerten Wochenende in der Vorwoche sind die Drops diese Woche 
		stärker... Joker (-57 %) verteidigt mit 288.098 
		Besuchern die Nr. 1-Position.
 Neu auf Rang 2 ist Maleficent 2.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Mexiko |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert mit 2,3 Mio. Besuchern die Nr. 1-Position. 47 Meters Down 2 und Late Night 
		starten ebenfalls in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Ukraine |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert mit 262.354 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Russland |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert 
				mit 2.580.364 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | Japan |  
		|  |  | Nach dem tödlichen Taifun legt das Box Office wieder zu... Joker (+7 %) verteidigt mit 353,5 Mio. Yen die Nr. 1-Position.
 Maleficent 2 startet auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 23. Oktober 2019 |  | China |  
		|  |  | The Captain (-61 %) verteidigt mit 6.689.535 Besuchern 
		die Nr. 1-Position. Maleficent 2, One Piece 
		Stampede und Gemini Man sind neu auf den 
		Rängen 3-5.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 22. Oktober 2019 |  | Griechenland |  
		|  |  | Joker (-38 %) verteidigt mit 90.571 Besuchern die Nr. 
		1-Position und ist nun der erfolgreichste Film des Jahres. Neu auf 
		den Rängen sind 2 & 3 sind Maleficent 2 und 
		Hustlers.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 22. Oktober 2019 |  | Türkei |  
		|  |  | 7. Kogustaki Mucize (+5 %) verteidigt mit 
				645.487 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				drei türkische Produktionen und Maleficent 2 
				und The Child Remains.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 22. Oktober 2019 |  | Schweiz |  
		|  |  | Joker (-9 %) verteidigt mit 88.265 Besuchern die landesweite 
		Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Maleficent 2,
		Ich war noch niemals in New York und After the 
		Wedding.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 22. Oktober 2019 |  | Frankreich |  
		|  |  | Joker (-32 %) verteidgt mit 927.901 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Fünf Neustarts schaffen es in die Top Ten: 
		Maleficent 2, Shaun das Schaf 2, Angry 
		Birds 2, Hustlers und eine frz. Produktion.
 MEHR
 |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Joker (-44 %) verteidigt mit £5.489.716 die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind Maleficent 2,
		Shaun das Schaf 2, Zombieland 2 und 
		Official Secrets.
 MEHR
 |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | Finnland |  
		|  |  | Joker (.21 %) verteidigt mit 41.859 Besuchern 
		die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind eine finnische Produktion 
		sowie Maleficent 2, Everest und
		Hustlers.
 MEHR
 |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | Norwegen |  
		|  |  | Joker (-33 %) 
				verteidigt mit 
				44.207 Besuchern die Nr. 1-Position. Maleficent 2
				und zwei norwegische Produktionen sind neu in den Top 
				Ten.
 MEHR
 |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | Niederlande |  
		|  |  | Joker (-28 %) verteidigt mit €1.299.277 die Nr. 
		1-Position. Maleficent 2 startet auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | Portugal |  
		|  |  | Joker (-21 %) 
				verteidigt mit 108.774 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
				den Top Ten sind Maleficent 2, Everest,
				Cats & Peachtopia sowie Nach der 
				Hochzeit.
 MEHR
 |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | Italien |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert mit 
		€4.162.897 (605.353 Besucher) die Nr. 1-Position. Vier weitere Filme 
		sind ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | Australien |  
		|  |  | Joker (-41 %) verteidigt mit AU$4.354.011 die 
				Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Maleficent 2,
				Zombieland 2 und Judy.
 MEHR
 |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | Südkorea |  
		|  |  | Maleficent 2 erobert 
				mit 540.314 Besuchern die Nr. 1-Position. Fünf weitere Filme 
				sind ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Maleficent 2 erobert 
				mit $117 Mio. aus 56 Märkten die internationale (und weltweite) 
				Nr. 1-Position. Die besten Starts wurden in Russland ($10,7 
				Mio.), Mexiko ($7,8 Mio.), Indonesien ($4,8 Mio.), Italien ($4,7 
				Mio.), Südkorea ($4,6 Mio.), Brasilien ($4,5 Mio.), GB ($4,3 
				Mio.) und Frankreich ($3,9 Mio.) erzielt. 
 Joker 
				holt sich starke $77,8 Mio. und hatte die besten Ergebnisse in 
				Deutschland ($7,6 Mio.), GB ($7,1 Mio.) und Frankreich ($6,7 
				Mio.).
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2019.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 117,0 | 117,0 | Maleficent 2 |  
						| 2 | 77,8 | 490,3 | Joker |  
						| 3 | 33,4 | 82,2 | Gemini Man |  
						| 4 | 21,9 | 78,4 | One Piece Stampede (Japan) |  
						| 5 | 17,8 | 378,0 | The Captain (China) |  
						| 6 | 9,2 | 74,0 | Everest |  
						| 7 | 8,4 | 382,9 | My People, My Country (China) |  
						| 8 | 5,3 | 5,3 | Zombieland 2 |  
						| 9 | 4,6 | 33,8 | A Witness Out of the Blue |  
						| 10 | 3,1 | 9,5 | Shaun das Schaf 2 |  |  |  
		| Montag 21. Oktober 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach 
				verteidigt Joker mit etwa 705T Besuchern 
				mühelos die Nr. 1-Position und liegt insgesamt bei etwa 1,98 
				Mio. Besuchern - damit ist er schon jetzt der 
				vierterfolgreichste DC-Film. 
 Gut aus den Startlöchern kam auch Maleficent - 
				Mächte der Finsternis mit mehr als 290T Besuchern.
 
 Auch Ich war noch niemals in New York 
				eröffnet mit mehr als 120T Besuchern bis Sonntag sechsstellig.
 
 Die Top Five werden von Shaun das Schaf - UFO-Alarm 
				(ca. 80T/600T) und  
											Ang 
				Lees Jerry 
				Bruckheimer Produktion Gemini Man mit
				Will Smith (ca. 
				80T/502,5T) ausgefüllt.
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind 
				noch Dem Horizont so nah (ca. 65T/212,5T),
				Angry Birds 2 (60T/600T), Everest - Ein Yeti will hoch 
				hinaus (ca. 60T/417,5T) und Dora und die 
				goldene Stadt (ca. 55T/135T) sowie der Cannes-Gewinner
				Parasite (ca. 60T bis Sonntag).
 
 Erwähnenswert ist auch noch die türkische Produktion 7. 
				Kogustaki Mucize, die mit geschätzten 42,5T Besuchern 
				das Vorwochenergebnis fast verdreifacht.
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 
				12 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				42/2018, als 
				Johnny English 3 mit 224.764 Besuchern zum Start die Charts 
				angeführt hat, ging es um ca. 48 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 274 | 290 | Maleficent 2 |  
						| 171 | 120 | Ich war noch niemals in New York |  
						| 42 | 60 | Parasite |  
						| 13 | 3 | Lino |  |  |  
		| Sonntag 20. Oktober 2019 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Maleficent 2 erobert mit $36 Mio. die Nr. 1-Position, 
				startet aber deutlich unter dem Vorgänger ($69 Mio.).
 Zombieland 2 hingegen startet mit $26,7 Mio. 
				leicht über dem Original ($25 Mio.).
 Joker 
				holt sich mit $29,2 Mio. Silber.
 Der Cannes-Gewinner 
				Parasite expandiert und spielt in 33 Kinos $1,24 Mio. 
				ein ($37.616 Schnitt).
 Sehr gut aus den Startlöchern kommt 
				auch die Oscar-Hoffnung Jojo Rabbit mit 
				$350.000 aus 5 Theatern ($70.000 Schnitt).
 Auch The 
				Lighthouse spielte gute $420.000 in 8 Kinos ein 
				($52.500 Schnitt).
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 36,00 | --- | 36,00 | Maleficent 2 | 45,1 |  
						| 2 | 29,21 | -48 | 247,23 | Joker |  |  
						| 3 | 26,73 | --- | 26,73 | Zombieland 2 | 27,6 |  
						| 4 | 16,06 | -47 | 56,82 | Die Addams Family |  |  
						| 5 | 8,50 | -59 | 36,52 | Gemini Man |  |  
						| 6 | 3,50 | -42 | 53,92 | Everest |  |  
						| 7 | 3,08 | -37 | 88,61 | Downton Abbey |  |  
						| 8 | 2,06 | -36 | 19,02 | Judy |  |  
						| 9 | 2,05 | -47 | 101,87 | Hustlers |  |  
						| 10 | 1,51 | -52 | 209,66 | Es 2 |  |  
						| 11 | 1,24 | +223 | 1,82 | Parasite |  |  
						| 12 | 1,22 | -61 | 5,73 | Jexi |  |  |  |  
		| Sonntag 20. Oktober 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3.
				Trend: Joker (700T), Maleficent - 
				Mächte der Finsternis (300T), Ich war noch 
				niemals in New York (115T), Shaun das Schaf - 
				UFO-Alarm (77,5T), Gemini Man (77,5T),
				Dem Horizont so nah (65T), Everest - 
				Ein Yeti will hoch hinaus (62,5T), Parasite 
				(62,5T), Angry Birds 2 (60T), Dora und 
				die goldene Stadt (52,5T), 7. Kogustaki Mucize 
				(42,5T), Es - Kapitel 2 (27,5T), Eine 
				ganz heiße Nummer 2.0 (27,5T), Deutschstunde 
				(27,5T), Downton Abbey (25T), Der König 
				der Löwen (25T), Systemsprenger (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 274 | 300 | Maleficent 2 |  
						| 171 | 115 | Ich war noch niemals in New York |  
						| 42 | 62,5 | Parasite |  
						| 13 | 3 | Lino |  |  |  
		| Samstag 19. Oktober 2019 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Maleficent 2 
				erobert mit $12,5 Mio. (inkl. $2,3 Mio. Previews) die Nr. 
				1-Position, startet aber deutlich unter dem Vorgänger ($24,3 
				Mio.).
 Silber geht an Zombieland 2 mit 
				$10,55 Mio. (inkl. $2,85 Mio. Previews), der leicht über dem 
				Original ($9,45 Mio.) startet.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 12,50 | --- | 36,00 | 36,00 | Maleficent 2 | 45,1 |  
						| 2 | 10,55 | --- | 26,00 | 26,00 | Zombieland 2 | 27,6 |  
						| 3 | 8,61 | -49 | 28,00 | 246,02 | Joker |  |  
						| 4 | 4,10 | -58 | 16,00 | 56,76 | Die Addams Family |  |  
						| 5 | 2,30 | -69 | 7,50 | 35,52 | Gemini Man |  |  
						| 6 | 0,87 | -49 | 3,25 | 53,67 | Everest |  |  
						| 7 | 0,87 | -40 | 2,75 | 88,28 | Downton Abbey |  |  
						| 8 | 0,61 | -49 | 1,90 | 101,72 | Hustlers |  |  
						| 9 | 0,57 | -40 | 1,90 | 18,86 | Judy |  |  
						| 10 | 0,43 | +261 | 1,40 | 1,98 | Parasite |  |  
						| 11 | 0,40 | -54 | 1,40 | 209,55 | Es 2 |  |  |  |  
		| Samstag 19. Oktober 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2.
				Trend: Joker (700T), Maleficent - 
				Mächte der Finsternis (300T), Ich war noch 
				niemals in New York (100T), Shaun das Schaf - 
				UFO-Alarm (75T), Gemini Man (75T),
				Dem Horizont so nah (65T), Everest - 
				Ein Yeti will hoch hinaus (65T), Angry Birds 2 
				(62,5T), Dora und die goldene Stadt (55T),
