| 
			
		| Samstag 
		31. Mai 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Maleficent - Die dunkle Fee schafft mit $24,25 
				Mio. den fünftbesten Starttag des Jahres (inkl. $4,2 Mio.. 
				Previews) und steuert auf ein WE von etwa $70 Mio. zu. X-Men - Zukunft ist Vergangenheit wird dieses 
				Wochenende das Endergebnis von Erste Entscheidung 
				($146,4 Mio.) schlagen.
 Nach einem Drop von 62 % am dritten 
				Freitag ist Godzilla auf dem besten Weg, der 
				erste $90 Mio.-Starter zu werden, der es nicht zur $200 
				Mio.-Marke schafft - und The Amazing Spider-Man 2 
				ist auch noch ein Kandidat, die Marke zu verfehlen...
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 24,25 | --- | 70,00 | 70,00 | Maleficent | 69,3 |  
						| 2 | 9,40 | -74 | 32,00 | 161,47 | X-Men V |  |  
						| 3 | 6,10 | --- | 16,50 | 16,50 | A Million Ways to Die in the West | 29,3 |  
						| 4 | 3,31 | -62 | 11,00 | 173,43 | Godzilla |  |  
						| 5 | 2,40 | -44 | 7,75 | 128,64 | Bad Neighbors |  |  
						| 6 | 2,38 | -46 | 8,00 | 29,21 | Urlaubsreif |  |  
						| 8 | 1,03 | -43 | 3,50 | 27,90 | Million Dollar Arm |  |  
						| 8 | 1,02 | -50 | 3,50 | 192,46 | The Amazing Spider-Man 2 |  |  
						| 9 | 0,50 | -11 | 1,75 | 6,66 | Chef |  |  
						| 10 | 0,44 | -60 | 1,25 | 80,94 | Die Schadenfreundinnen |  |  |  |  
		| Samstag 31. Mai 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Maleficent - Die dunkle Fee (375T), A 
				Million Ways to Die in the West (260T),  
				X-Men - Zukunft ist Vergangenheit (250T), Bad 
				Neighbors (160T), Edge of Tomorrow 
				(150T), Das magische Haus (125T), 
				Godzilla (120T), Urlaubsreif (65T),
				Die Schadenfreundinnen (65T), Die zwei 
				Gesichter des Januars (40T), Rio 2 
				(35T), Nix wie weg - vom Planeten Erde (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 362 | 375 | Maleficent |  
						| 303 | 260 | A Million Ways to Die in the West |  
						| 214 | 150 | Edge of Tomorrow |  
						| 40 | 25 | Nix wie weg - vom Planeten Erde |  |  |  
		| Samstag 31. Mai 2014 |  | USA |  
		|  |  | Den aktuellen Trends nach nahm 
		Maleficent am Freitag etwa $23 Mio. ein, während A 
		Million Ways to Die in the West ca. $7 Mio. einspielte. 
		X-Men V sank auf etwa $9 Mio. ab. |  
		| Freitag 30. Mai 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den 
				ersten Trends nach dürfte Maleficent - Die dunkle Fee 
				bis Sonntag etwa 375T Besucher zählen und die Nr. 1-Position 
				erobern.
 Mit A Million Ways to Die in the West 
				(250T bis Sonntag) und Edge of Tomorrow (160T 
				bis Sonntag) eröffnen zwei weitere Filme sechsstellig.
 Der 
				Feiertag und das verregnete Wetter sorgten für einen sehr 
				starken Donnerstag, vor allem die Familienfilme legten kräftigst 
				zu. So hatte z.B. Das magische Haus gestern 
				mehr Besucher als am gesamten Start-WE und dürfte mit etwa 125T 
				Besuchern dieses Mal sechsstellig sein.
 Silber geht an
				X-Men - Zukunft ist Vergangenheit mit ca. 250T 
				Besuchern (damit dürfte das Gesamtergebnis von X-Men - 
				Erste Entscheidung mit 648.690 Besuchern am Sonntag 
				geschlagen werden), Bad Neighbors und 
				Godzilla sind auf 160T bzw. 120T Besucher-Kurs.
 Gut 
				aus den Startlöchern kam auch Die zwei Gesichter des 
				Januars (40T).
 Die Schadenfreundinnnen 
				überschreitet als 12. Film des Jahres die Millionenmarke.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 362 | 375 | Maleficent |  
						| 303 | 250 | A Million Ways to Die in the West |  
						| 214 | 160 | Edge of Tomorrow |  
						| 40 | 25 | Nix wie weg - vom Planeten Erde |  |  |  
		| Freitag 30. Mai 2014 |  | Welt |  
		|  |  | 
					
						| Weltweites B.O. in Mio. 
						$ |  
						| Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
						| 1 | 262,8 | 90,8 | 172,0 | 262,8 | X-Men - Zukunft ist Vergangenheit |  
						| 2 | 65,9 | 30,9 | 35,0 | 316,0 | Godzilla |  
						| 3 | 22,2 | 14,0 | 8,2 | 181,8 | Bad Neighbors |  
						| 4 | 19,0 | 7,8 | 11,2 | 673,9 | The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro |  
						| 5 | 16,4 | 14,3 | 2,1 | 16,4 | Urlaubsreif |  
						| 6 | 8,3 | 3,7 | 4,6 | 165,8 | Die Schadenfreundinnen |  
						| 7 | 8,2 | - | 8,2 | 33,5 | Coming Home (China) |  
						| 8 | 8,0 | 2,5 | 5,5 | 452,1 | Rio 2 - Dschungelfieber |  
						| 9 | 7,1 | 7,0 | 0,1 | 21,0 | Million Dollar Arm |  
						| 10 | 7,1 | 0,6 | 6,5 | 7,1 | Kochadaiiyaan (Indien) |  
						| 11 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 1.219,3 | Die Eiskönigin |  
						| 12 | 4,6 | - | 4,6 | 72,7 | Monsieur Claude und seine Töchter (Frankreich) |  
						| 13 | 3,6 | - | 3,6 | 3,6 | Heropanti (Indien) |  
						| 14 | 2,9 | 2,3 | 0,6 | 6,4 | Chef |  
						| 15 | 2,8 | - | 2,8 | 6,7 | Grace of Monaco |  
						| 16 | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 707,7 | The Return of the First Avenger |  
						| 17 | 2,3 | 0,7 | 1,6 | 266,2 | Die Bestimmung - Divergent |  
						| 18 | 2,2 | 2,0 | 0,2 | 88,5 | Heaven is for Real |  
						| 19 | 1,9 | - | 1,9 | 8,8 | Obsessed (Südkorea) |  
						| 20 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | 156,9 | Grand Budapest Hotel (Deutschland) |  |  
		| Mittwoch 28. Mai 2014 |  | Brasilien |  
		|  |  | X-Men V schafft mit 
				1.269.731 Besuchern den viertbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Mai 2014 |  | Mexiko |  
		|  |  | X-Men V schafft mit 
		2.123.252 Besuchern den drittbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Mai 2014 |  | Russland |  
		|  |  | X-Men V schafft mit 
				1.319.626 Besuchern den viertbesten Start des Jahres. Ebenfalls neu in den Top Ten sind der russische A Gift 
				From Nature, Grace of Monaco sowie
				The Angriest Man in Brooklyn.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Mai 2014 |  | China |  
		|  |  | X-Men V erobert mit 
		6.485.033 Besuchern die Nr. 1-Position und schafft den drittbesten Start 
		des Jahres. Zwei chinesische Produktionen sind ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Mai 2014 |  | Australien |  
		|  |  | X-Men V schafft mit AU$8.367.455 
				den besten Start des Jahres. Ebenfalls neu in den Top Ten ist
				Sunshine on Leith auf Rang 10.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Mai 2014 |  | Argentinien |  
		|  |  | X-Men V schafft mit 
		255.153 Besuchern den drittbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Mai 2014 |  | Frankreich |  
		|  |  | X-Men V erobert mit 
		1.017.549 Besuchern die Nr. 1-Position und schafft den viertbesten Start 
		des Jahres. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Deux jours, une 
		nuit und Map to the Stars.
 Monsieur 
		Claude und seine Töchter (-6 %) ist mit 7,9 Mio. Besuchern nun 
		der erfolgreichste Film seit Ziemlich beste Freunde.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Mai 2014 |  | Türkei |  
		|  |  | 
			
				| X-Men V erobert mit 118.829 Besuchern (Platz 12 
				der besten Starts des Jahres) die Nr. 1-Position. Weitere 
				Neustarts in den Top Ten sind Tinkerbell und die 
				Piratenfee, Dinnn und Dark 
				Touch.
 MEHR
 | 
					
						| Die erfolgreichsten 
						Filme 
						aller Zeiten |  
						| 1 | 7.211.651 | Recep Ivedik 4 |  
						| 2 | 6.959.030 | Dügün Dernek |  
						| 3 | 6.572.618 | Fetih 1453 |  
						| 4 | 4.333.144 | Recep Ivedik 2 |  
						| 5 | 4.301.693 | Recep Ivedik |  |  |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Offizielle Studiozahlen: X-Men - Zukunft ist 
				Vergangenheit schafft mit $111 Mio. das beste 4 
				Tage-Ergebnis des Jahres (das 3 Tage-Ergebnis wurde auf $91,4 
				Mio. nach oben korrigiert).
 | 
					
						| Nr. | WE 4 Tage
 | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 111,00 | --- | 111,00 | X-Men V | 118,0 |  
						| 2 | 39,45 | -58 | 156,79 | Godzilla |  |  
						| 3 | 18,19 | --- | 18,19 | Urlaubsreif | 27,7 |  
						| 4 | 17,20 | -31 | 116,88 | Bad Neighbors |  |  
						| 5 | 10,00 | -41 | 187,10 | The Amazing Spider-Man 2 |  |  
						| 6 | 8,71 | -17 | 22,24 | Million Dollar Arm |  |  
						| 7 | 4,53 | -28 | 78,44 | Die Schadenfreundinnen |  |  
						| 8 | 3,25 | -13 | 122,35 | Rio 2 |  |  
						| 9 | 2,91 | +311 | 4,02 | Chef |  |  
						| 10 | 2,75 | -37 | 86,55 | Heaven Is For Real |  |  
						| 11 | 2,15 | -41 | 253,99 | The Return of the First Avenger |  |  
						| 12 | 2,12 | +125 | 4,31 | Dido Elizabeth Belle |  |  
						| 13 | 1,00 | -44 | 8,97 | Mom's Night Out |  |  |  |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | Portugal |  
		|  |  | X-Men V erobert mit 41.695 
		Besuchern die Nr. 1-Position und schafft den achtbesten Start des 
		Jahres. Ebenfalls neu in den Top Ten ist Grace of Monaco
		auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | Schweiz |  
		|  |  | X-Men V schafft mit 
		38.005 Besuchern den fünftbesten Start des Jahres. Ebenfalls neu in 
		den Top Ten der D-CH sind Urlaubsreif und Das 
		magische Haus.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | Niederlande |  
		|  |  | X-Men V erobert mit 
		€735.364 die Nr. 1-Position und schafft den drittbesten Start des 
		Jahres. Ebenfalls neu in den Top Ten ist Mädelsabend 
		auf Rang 6.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | Norwegen |  
		|  |  | X-Men V erobert mit 45.275 
		Besuchern die Nr. 1-Position und schafft den viertbesten Start des 
		Jahres. Einziger weiterer Neuzugang in den Top Ten ist Grace 
		of Monaco auf Rang 9.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | Italien |  
		|  |  | X-Men V schafft mit €2.342.725 den 
		neunbesten Start des Jahres. Außerdem neu in den Top Ten ist der 
		italienisch-schweizerisch-deutsche Le meraviglie,
		Maps to the Stars und Ride Along.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | Neuseeland |  
		|  |  | X-Men V erobert mit 
				NZ$1.396.092 als einziger Neuzugang in den Top Ten die Nr. 
				1-Position und schafft den besten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | Südkorea |  
		|  |  | X-Men V schafft mit 
				1.451.606 Besuchern den besten Start des Jahres. Ebenfalls 
				neu in den Top Ten ist neben einer koreanischen Produktion noch
				Her und der spanische The Body.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| X-Men - Zukunft ist Vergangenheit 
				schafft mit $171,1 Mio. aus 71 Märkten den besten 
				internationalen Start des Jahres, darunter $37,7 Mio. aus China, 
				$14,2 Mio. aus GB, $13,5 Mio. aus Südkorea, $10,6 Mio. aus 
				Frankreich, $10,4 Mio. aus Mexiko, $10,3 Mio. aus Russland, $8,0 
				Mio. aus Brasilien, $7,7 Mio. aus Australien und $4,7 Mio. aus 
				Deutschland. 
 Die Eiskönigin überholt
				Iron Man 3 als umsatzstärksten Film des Jahres 
				2013 und ist nun auf Platz 5 
				der weltweit umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 Das 11. 
				WE in Japan war $6,7 Mio. wert. Mit $193,7 Mio. ist der 
				Disney-Film dort nun auf Rang 5 der umsatzstärksten Filme aller 
				Zeiten. Mit 15,5 Mio. Besuchern ist jetzt auch Rang 5 der 
				besucherstärksten Filme aller Zeiten erreicht, das Ziel lautet 
				nun Titanic auf Rang 3 mit 17,1 Mio. Besuchern.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International Box Office 2014
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 171,1 | 171,1 | X-Men V |  
						| 2 | 34,5 | 166,6 | Godzilla |  
						| 3 | 11,2 | 489,0 | The Amazing Spider-Man 2 |  
						| 4 | 8,2 | 67,4 | Bad Neighbors |  
						| 5 | 8,2 | 33,0 | Coming Home |  
						| 6 | 6,7 | 818,7 | Die Eiskönigin |  
						| 7 | 4,8 | 329,2 | Rio 2 |  
						| 8 | 3,8 | 86,9 | Die Schadenfreundinnen |  
						| 9 | 3,7 | 71,0 | Monsieur Claude und seine Töchter 
						(Frankreich) |  
						| 10 | 2,2 | 7,5 | Obsessed (Südkorea |  |  |  
		| Montag 
		26. Mai 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach erobert 
				X-Men - Zukunft ist Vergangenheit mit etwa 295T Besuchern bis Sonntag die Nr. 1-Position und schafft das 
				zehntbeste Start-WE 
				des Jahres. Damit eröffnete er über den letzten beiden Filmen
				Wolverine - Weg des Kriegers (250.280 i.P.) und
				Erste Entscheidung (229.366 i.P.). 
 Silber geht an 
				Bad Neighbors mit geschätzten 160T Besuchern, 
				Bronze an Godzilla (ca. 150T), den einzigen weiteren Filmen mit sechsstelligen 
				Besucherzahlen.
 
 Es folgen Das magische Haus 
				und Urlaubsreif mit etwa 80T bzw. 75T Besuchern 
				bis Sonntag, sowie Die Schadenfreundinnen (ca. 
				65). Kein weiterer Film erzielte Besucher über der 20T 
				Besucher-Marke.
 
 Der Hundertjährige, er aus dem 
				Fenster stieg und verschwand hat am Dienstag als 10. 
				Film und Bad Neighbors am Freitag als 11. Film 
				des Jahres die Millionenmarke überschritten.
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 16 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 21 im Vorjahr als
								Fast & Furious 6 mit 
				802.164 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, 
				ging es um ca. 51 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 356 | 295 | X-Men V |  
						| 137 | 75 | Urlaubsreif |  
						| 97 | 80 | Das magische Haus |  
						| 33 | 20 | One Chance |  
					
						| Top Starts 2014 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 511.652 | 502 | 1.019 | The Wolf of Wall Street |  
						| 2 | 482.848 | 530 | 911 | Bad Neighbors |  
						| 3 | 482.788 | 644 | 750 | Vaterfreuden |  
						| 4 | 372.768 | 645 | 578 | The Amazing Spider-Man 2 |  
						| 5 | 345.158 | 584 | 591 | Godzilla |  
						| 6 | 344.534 | 513 | 672 | Die Schadenfreundinnen |  
						| 7 | 327.045 | 580 | 564 | 300 II |  
						| 8 | 320.704 | 500 | 641 | Non-Stop |  
						| 9 | 283.852 | 686 | 414 | Rio 2 |  
						| 10 | 270.000* | 579* | 466* | X-Men V |  |  |  
		| Sonntag 
		25. Mai 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Offizielle Studiozahlen: X-Men - Zukunft ist 
				Vergangenheit schafft mit $90,7 Mio. den viertbesten 
				Start des Jahres, das Studio erwartet $110 Mio. für das 
				verlängerte Wochenende.
 | 
					
						| Nr. | WE 3 Tage
 | WE 4 Tage
 | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 90,70 | 110,00 | --- | 90,70 | X-Men V | 118,0 |  
						| 2 | 31,43 |  | -66 | 148,77 | Godzilla |  |  
						| 3 | 14,25 |  | --- | 14,25 | Urlaubsreif | 27,7 |  
						| 4 | 13,90 | 17,30 | -45 | 113,58 | Bad Neighbors |  |  
						| 5 | 7,80 | 10,00 | -54 | 184,90 | The Amazing Spider-Man 2 |  |  
						| 6 | 7,09 | 8,87 | -33 | 20,63 | Million Dollar Arm |  |  
						| 7 | 3,68 |  | -42 | 77,77 | Die Schadenfreundinnen |  |  
						| 8 | 2,50 |  | -33 | 121,60 | Rio 2 |  |  
						| 9 | 2,26 |  | +219 | 3,55 | Chef |  |  
						| 10 | 1,95 |  | -55 | 85,75 | Heaven Is For Real |  |  
						| 11 | 1,72 |  | -53 | 253,56 | The Return of the First Avenger |  |  
						| 12 | 1,70 |  | +81 | 3,90 | Dido Elizabeth Belle |  |  |  |  
		| Sonntag 
		25. Mai 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: X-Men - Zukunft ist Vergangenheit (300T),
				Bad Neighbors (170T), Godzilla 
				(150T), Das magische Haus (90T), 
				Urlaubsreif (85T), Die 
				Schadenfreundinnen (70T), Rio 2 (20T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 356 | 300 | X-Men V |  
						| 137 | 85 | Urlaubsreif |  
						| 97 | 90 | Das magische Haus |  
						| 33 | 20 | One Chance |  |  |  
		| Sonntag 
		25. Mai 2014 |  | USA |  
		|  |  | Den aktuellen Trends nach nahm 
		X-Men V am Samstag etwa $29,5 Mio. ein und steuert auf ein 
		reguläres WE von etwa $90,5-95 Mio. und ein verlängertes Feiertags-WE 
		von etwa $109-117 Mio. zu. Es folgen Godzilla 
		($11,75 Mio.), Urlaubsreif ($5,25 Mio.) und Bad 
		Neigbors ($5 Mio.).
 |  
		| Samstag 
		24. Mai 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| X-Men - Zukunft ist Vergangenheit schafft mit 
				$36 Mio. (inkl. $8,1 Mio.. Previews) den drittbesten Starttag 
				des Jahres hinter Godzilla ($38,4 Mio.), und
				The Return of the First Avenger ($36,9 Mio.) 
				und vor The Amazing Spider-Man 2 ($35,2 Mio.). 
				Der Samstags-Drop wird zeigen, ob das beste Start-WE ($95 Mio.) 
				des Jahres möglich ist. | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE 3 Tage
 | WE 4 Tage
 | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 36,00 | --- | 95,00 | 117,50 | 117,50 | X-Men V | 118,0 |  
						| 2 | 8,84 | -77 | 32,75 | 41,50 | 158,85 | Godzilla |  |  
						| 3 | 4,41 | --- | 15,00 | 19,00 | 19,00 | Urlaubsreif | 27,7 |  
						| 4 | 4,20 | -51 | 14,50 | 18,50 | 118,18 | Bad Neighbors |  |  
						| 5 | 2,00 | -56 | 7,50 | 9,50 | 186,60 | The Amazing Spider-Man 2 |  |  
						| 6 | 1,82 | -48 | 6,75 | 8,50 | 22,03 | Million Dollar Arm |  |  
						| 7 | 1,07 | -48 | 3,75 | 4,75 | 78,85 | Die Schadenfreundinnen |  |  
						| 8 | 0,56 | +181 | 2,00 | 2,50 | 3,79 | Chef |  |  
						| 9 | 0,53 | -39 | 2,25 | 3,00 | 122,10 | Rio 2 |  |  
						| 10 | 0,50 | -60 | 1,90 | 2,40 | 86,20 | Heaven Is For Real |  |  
						| 11 | 0,45 | -56 | 1,70 | 2,10 | 253,94 | The Return of the First Avenger |  |  
						| 12 | 0,43 | +68 | 1,60 | 2,00 | 4,20 | Dido Elizabeth Belle |  |  |  |  
		| Samstag 
		24. Mai 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: X-Men - Zukunft ist Vergangenheit (325T),
				Bad Neighbors (175T), Godzilla 
				(160T), Das magische Haus (100T), 
				Urlaubsreif (85T), Die 
				Schadenfreundinnen (75T), Rio 2 (20T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 356 | 325 | X-Men V |  
						| 137 | 85 | Urlaubsreif |  
						| 97 | 100 | Das magische Haus |  
						| 33 | 20 | One Chance |  |  |  
		| Samstag 
		24. Mai 2014 |  | USA |  
		|  |  | Den aktuellen Trends nach nahm 
		X-Men V am Freitag etwa $36 Mio. (inkl. $8,1 Mio. Previews) ein 
		und steuert höchstwahrscheinlich auf das beste Startwochenende des 
		Jahres zu. Godzilla brach auf etwa $8,75 Mio. ein, 
		während Urlaubsreif nur mit ca. $4,25 Mio. eröffnete.
 Bad Neighbors kann mit etwa $4 Mio. rechnen.
 |  
		| Freitag 
		23. Mai 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Wetterbedingt ist dies ein recht unsicherer Trend, fest steht 
				aber, dass X-Men - Zukunft ist Vergangenheit 
				die Nr. 1-Position erobern wird. Momentan ist das Sequel auf 
				350T Besucher-Kurs.
 Silber geht an Godzilla 
				(160T) Bronze an Bad Neighbors (140T), der nach
				Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg 
				am Dienstag dieses WE als 11. Film des Jahres die Millionenmarke 
				überschreiten wird.
 Urlaubsreif könnte bis 
				Sonntag 85T Besucher zählen, während Das magische Haus 
				(75T-110T) am wetteranfälligsten ist.
 Die 
				Schadenfreundinnen (75T) kämpft sich auch langsam aber 
				sicher zur Millionenmarke vor.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 356 | 350 | X-Men V |  
						| 137 | 85 | Urlaubsreif |  
						| 97 | 75-110 | Das magische Haus |  
						| 33 | 20 | One Chance |  |  |  
		| Donnerstag 22. Mai 2014 |  | Welt |  
		|  |  | 
					
						| Weltweites B.O. in Mio. 
						$ |  
						| Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
						| 1 | 196,6 | 93,2 | 103,4 | 196,6 | Godzilla |  
						| 2 | 49,1 | 16,8 | 32,3 | 635,6 | The Amazing Spider-Man 2 - Rise of Electro |  
						| 3 | 38,6 | 25,1 | 13,5 | 145,4 | Bad Neigbors |  
						| 4 | 14,9 | 6,3 | 8,6 | 151,9 | Die Schadenfreundinnen |  
						| 5 | 13,0 | - | 13,0 | 13,0 | Coming Home (China) |  
						| 6 | 11,4 | 3,7 | 7,7 | 440,5 | Rio 2 - Dschungelfieber |  
						| 7 | 10,9 | 10,5 | 0,4 | 10,9 | Million Dollar Arm |  
						| 8 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 1.206,3 | Die Eiskönigin |  
						| 9 | 5,2 | 3,7 | 1,5 | 703,5 | The Return of the First Avenger |  
						| 10 | 5,1 | - | 5,1 | 5,1 | Obsessed (Südkorea) |  
						| 11 | 5,0 | - | 5,0 | 66,6 | Monsieur Claude und seine Töchter (Frankreich) |  
						| 12 | 4,8 | 0,3 | 4,5 | 75,8 | Transendence |  
						| 13 | 4,6 | 4,4 | 0,2 | 84,7 | Heaven Is For Real |  
						| 14 | 4,3 | - | 4,3 | 40,2 | The Great Hypnotist (China) |  
						| 15 | 3,7 | - | 3,7 | 70,6 | My Old Classmate (China) |  
						| 16 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 262,9 | Die Bestimmung - Divergent |  
						| 17 | 2,8 | 1,0 | 1,8 | 153,0 | Grand Budapest Hotel (Deutschland) |  
						| 18 | 2,7 | - | 2,7 | 2,7 | Grace of Monaco |  
						| 19 | 2,2 | - | 2,2 | 19,6 | The Target (Südkorea) |  
						| 20 | 2,1 | - | 2,1 | 34,1 | Thermae Romae II (Japan) |  |  
		| Mittwoch 21. Mai 2014 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Godzilla schafft mit 
		£6.385.483 den viertbesten Start des Jahres. Ebenfalls neu in den Top 
		Ten ist The Two Faces of January.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. Mai 2014 |  | Polen |  
		|  |  | Rio 2 (-22 %) 
		verteidigt mit 89.330 Besuchern die Nr. 1-Position. Godzilla 
		schafft mit 80.619 Besuchern den zwölftbesten Start des Jahres.
 Ebenfalls neu in den Top Ten sind Grace of Monaco und
		The Quiet Ones.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. Mai 2014 |  | Tschechien |  
		|  |  | Godzilla erzielt mit 
		46.840 Besuchern den fünftbesten Start des Jahres. Ebenfalls neu in 
		den Top Ten sind Der Hundertjährige... und Previews von
		Khumba.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. Mai 2014 |  | Mexiko |  
		|  |  | Godzilla schafft mit 
		1.695.197 Besuchern den viertbesten Start des Jahres. Ebenfalls neu 
		in den Top Ten sind Nymphomaniac I und Für 
		immer Single?.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. Mai 2014 |  | Brasilien |  
		|  |  | Godzilla schafft mit 
				610.572 Besuchern den achtbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. Mai 2014 |  | Argentinien |  
		|  |  | Godzilla schafft mit 
		196.697 Besuchern den siebtbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 20. Mai 2014 |  | Russland |  
		|  |  | Godzilla schafft mit 
				1.001.987 Besuchern den siebtbesten Start des Jahres. Space Pirate Captain Harlock und Volcan 
				platzieren sich neu auf den Rängen 7 & 10.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. Mai 2014 |  | China |  
		|  |  | The Amazing Spider-Man 2 
		(-47 %) verteidigt mit 3.910.908 Besuchern die Nr. 1-Position. Drei chinesische 
		Produktionen sind neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. Mai 2014 |  | Türkei |  
		|  |  | 
			
				| Godzilla erobert mit 72.138 Besuchern (Platz 19 
				der besten Starts des Jahres) die Nr. 1-Position. Brick Mansions, der türkische Iksir 
				sowie The Two Faces of January sind neu in den 
				Top Ten.
 MEHR
 | 
					
						| Die erfolgreichsten 
						Filme 
						aller Zeiten |  
						| 1 | 7.202.371 | Recep Ivedik 4 |  
						| 2 | 6.958.127 | Dügün Dernek |  
						| 3 | 6.572.618 | Fetih 1453 |  
						| 4 | 4.333.144 | Recep Ivedik 2 |  
						| 5 | 4.301.693 | Recep Ivedik |  |  |  
		| Dienstag 20. Mai 2014 |  | Frankreich |  
		|  |  | Godzilla erobert mit 
		624.489 Besuchern die Nr. 1-Position und schafft den achtbesten Start 
		des Jahres. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Grace of Monaco 
		und La Chambre bleue.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		19. Mai 2014 |  | Schweiz |  
		|  |  | Godzilla erobert mit 
		41.619 Besuchern die Nr. 1-Position und schafft den viertbesten Start 
		des Jahres. Neu in den Top Ten der D-CH ist außerdem Grace of 
		Monaco.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		19. Mai 2014 |  | Niederlande |  
		|  |  | Godzilla erobert mit 
		€694.386 die Nr. 1-Position und schafft den viertbesten Start des 
		Jahres. Ebenfalls neu in den Top Ten ist A Haunted House 2 
		auf Rang 6.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		19. Mai 2014 |  | Norwegen |  
		|  |  | Godzilla erobert mit 
		26.474 Besuchern als einziger Neuzugang in den Top Ten die Nr. 
		1-Position und schafft den zehntbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Montag 
		19. Mai 2014 |  | Portugal |  
		|  |  | Godzilla erobert mit 
		31.327 Besuchern die Nr. 1-Position und schafft den zwölftbesten Start 
		des Jahres. Ebenfalls neu in den Top Ten ist Mädelsabend 
		auf Rang 8.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		19. Mai 2014 |  | Italien |  
		|  |  | Godzilla schafft mit €2.591.637 
		den siebtbesten Start des Jahres Auf Rang 2 & 3 sind außerdem  A 
		Haunted Hosue 2 und Grace of Monaco neu
 MEHR
 |  
		| Montag 
		19. Mai 2014 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der koreanische Obsessed 
				erobert mit 445.490 Besuchern die Nr. 1-Position und schlägt 
				dabei Godzilla, der mit 438.487 Besuchern aber 
				Nr. 1 nach Umsatz ist und den 17besten Start des Jahres schafft. Neu auf Rang 3 ist noch Transendence.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		19. Mai 2014 |  | Australien |  
		|  |  | Godzilla erobert mit AU$6.767.119 
