| 
         Wie viele Besucher werden 
		A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST, MALEFICENT und 
		EDGE OF TOMORROW bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis 
		Mittwoch 28. Mai  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| X-Men - Zukunft ist Vergangenheit |  
								| WE | 340 | 380 | 350 | 360 | 356,0 |  
								| CUME | 1.200 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.112,4 |  
								| Das magische Haus |  
								| WE | 65 | 70 | 95 | 120 | 97,0 |  
								| CUME | 550 | 500 | 500 | 550 | 484,9 |  
								| Urlaubsreif |  
								| WE | 85 | 75 | 90 | 90 | 136,6 |  
								| CUME | 300 | 300 | 340 | 350 | 497,6 |  
								| One Chance - Einmal im Leben |  
								| WE | 30 | 25 | 32 | 30 | 32,8 |  
								| CUME | 100 | 60 | 190 | 120 | 135,0 |  
					
						| 2. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |  
						| 1.Q | 26.242 | 24.733 | -6 | 26.242 | 24.733 | -6 |  
						| 14 | 1.148 | 1.516 | +32 | 27.390 | 26.250 | -4 |  
						| 15 | 794 | 1.909 | +140 | 28.185 | 28.159 | -0 |  
						| 16 | 943 | 2.029 | +115 | 29.128 | 30.188 | +4 |  
						| 17 | 1.360 | 1.286 | -5 | 30.489 | 31.474 | +3 |  
						| 18 | 1.284 | 1.428 | +11 | 31.773 | 32.903 | +4 |  
						| 19 | 1.877 | 1.391 | -26 | 33.651 | 34.294 | +2 |  
						| 20 | 2.682 |  |  | 36.333 |  |  |  
						| 21 | 2.287 |  |  | 38.621 |  |  |  
						| 22 | 3.384 |  |  | 42.006 |  |  |  
						| 23 | 1.353 |  |  | 43.360 |  |  |  
						| 24 | 1.102 |  |  | 44.462 |  |  |  
						| 25 | 1.570 |  |  | 46.033 |  |  |  
						| 26 | 1.858 |  |  | 47.891 |  |  |  
						| 2.Q | 21.649 |  |  | 47.891 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
							Die 
							NeustartsIn den meisten Kinos (579) startet der fünfte 
								(mit den Wolverine-Filmen siebte)
								X-Men-Film in 14 Jahren 
								Zukunft ist Vergangenheit zeitgleich 
								mit den USA.
 
 In 530 Kinos startet 
								Das magische Haus von dem Sammy's 
								Abenteuer Macher.
 
 Die dritte 
								Zusammenarbeit von
								Adam 
								Sandler und
								
								Drew Barrymore feiert in 350 Theatern 
								Premiere.
 
 Der britische Sleeper-Kandidat
								One Chance - Einmal im Leben 
								ist in 133 Kinos zu sehen.
 
 Außerdem starten noch 
								in 70 Kinos Words & Pictures,
								Enemy mit
								Jake 
								Gyllenhaal, Fräulein Else,
								Hayatboyu - Lifelong, 
								Love Eternal - Auf ewig dein, 
								Paris um jeden Preis und Zeit 
								der Kannibalen.
 
 Die Nr. 1
 Die X-Männer 
								dürften dem Wetter wohl am besten trotzen.
 
 Insgesamt erwarte ich für die Top 
								Ten 1.016.000 Besucher, das wäre ein Plus von 4 
								% gegenüber der Vorwoche und 40 % unter dem 
								gleichen Wochenende 21 im Vorjahr (1.679.752) als
								Fast & Furious 6 mit 802.164 Besuchern 
								zum Start die Charts 
								angeführt hat.
 
 
 | 
							
								| Die besten WE21-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.860.775 | 974 | 1.910 | 07 | Fluch der Karibik 3 |  
        | 2 | 1.788.781 | 1.124 | 1.591 | 03 | Matrix Reloaded |  
        | 3 | 1.077.613 | 858 | 1.256 | 08 | Indiana Jones IV |  
        | 4 | 802.164 | 636 | 1.261 | 13 | Fast & Furious 6 |  
        | 5 | 710.656 | 696 | 1.021 | 00 | Gladiator |  
        | 6 | 680.372 | 885 | 769 | 06 | X-Men III |  
        | 7 | 523.782 | 723 | 724 | 09 | Nachts im Museum 2 |  
        | 8 | 427.845 | 423 | 1.011 | 04 | Der Wixxer |  
        | 9 | 423.956 | 722 | 587 | 12 | Men in Black 3 |  
        | 10 | 394.346 | 462 | 854 | 99 | Reine Nervensache |  
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 340.000 | --- | 340.000 | 1.200.000 | 1 | X-Men (FOX) | 93 | 9,3 | 360 | 1.000 |  
						| 2 | 179.000 | -40 | 1.165.000 | 1.500.000 | 3 | Bad Neighbors (U) |  |  | 200 | 1.500 |  
						| 3 | 173.000 | -50 | 625.000 | 1.000.000 | 2 | Godzilla (WB) |  |  | 170 | 1.000 |  
						| 4 | 85.000 | --- | 85.000 | 300.000 | 1 | Urlaubsreif (WB) | - | - | 90 | 350 |  
						| 5 | 80.000 | -40 | 970.000 | 1.100.000 | 4 | Die Schadenfreundinnen (FOX) |  |  | 85 | 1.200 |  
						| 6 | 65.000 | --- | 65.000 | 550.000 | 1 | Das magische Haus (SC) | - | 6,4 | 120 | 550 |  
						| 7 | 30.000 | --- | 30.000 | 100.000 | 1 | One Chance (CON) | 68 | 6,6 | 30 | 120 |  
						| 8 | 29.000 | -40 | 1.580.000 | 1.750.000 | 8 | Rio 2 (FOX) |  |  | 40 | 1.750 |  
						| 9 | 22.000 | -40 | 1.220.000 | 1.300.000 | 7 | The Lego Movie (WB) |  |  | 25 | 1.300 |  
						| 10 | 13.000 | -50 | 1.100.000 | 1.125.000 | 6 | The Amazing Spider-Man 2 (COL) |  |  | 13 | 1.200 |  |  
							|  |  |  |