| 
			
		| Samstag 31. März 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Wegen Karfreitag fallen die 
				Rückgänge wesentlich moderater aus als üblich, für das gesamte 
				Wochenende ist mit höheren Rückgängen zu rechnen!
 Ready Player One ist am Freitag mit $15,2 Mio. der 
				Spitzenreiter und steuert auf ein $40 Mio.-Wochenende zu ($52 
				Mio. in 4 Tagen).
 Silber geht an Tyler Perry mit 
				Acrimony, Bronze an Black Panther, der 
				am Sonntag die $650 Mio.-Marke überschreiten könnte.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 15,20 | --- | 40,00 | 52,00 | Ready Player One | 54,9 |  
						| 2 | 7,26 | --- | 17,00 | 17,00 | Acrimony | 16,2 |  
						| 3 | 4,07 | -8 | 10,75 | 650,19 | Black Panther |  |  
						| 4 | 3,67 | -3 | 9,25 | 54,08 | I Can Only Imagine |  |  
						| 5 | 3,30 | -68 | 8,75 | 45,22 | Pacific Rim 2 |  |  
						| 6 | 3,02 | +8 | 7,50 | 23,32 | Sherlock Gnomes |  |  
						| 7 | 1,93 | -18 | 5,00 | 32,34 | Love, Simon |  |  
						| 8 | 1,88 | -13 | 4,75 | 83,31 | Das Zeiträtsel |  |  
						| 9 | 1,73 | -39 | 4,50 | 50,30 | Tomb Raider |  |  
						| 10 | 1,22 | -26 | 3,25 | 11,28 | Paul, Apostle of Christ |  |  
						| 11 | 1,14 | --- | 3,00 | 3,00 | God's Not Dead 3 | 5,2 |  
						| 12 | 0,94 | +69 | 2,50 | 5,60 | Isle of Dogs |  |  |  |  
		| Samstag 31. März 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Peter Hase (325T), Jim 
				Knopf & Lukas, der Lokomotivführer (300T), 
				Pacific Rim - Uprising (105T), Tomb Raider 
				(92,5T), Red Sparrow (92,5T), Black 
				Panther (65T), Unsane - Ausgeliefert 
				(62,5T), Die Verlegerin (60T), Verpiss 
				Dich, Schneewittchen (57,5T),
				
				Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier (50T),
				Die Sch'tis in Paris - Eine Familie auf Abwegen 
				(50T), Midnight Sun - Alles für Dich (42,5T),
				Unsere Erde 2 (35T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 377 | 300 | Jim Knopf |  
						| 83 | 57,5 | Verpiss Dich, Schneewittchen |  
						| 48 | 62,5 | Unsane |  
						| 26 | 22,5 | The Death of Stalin |  |  |  
		| Freitag 30. März 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Am Oster-Wochenende haben dieses Jahr die 
				Familienfilme das Sagen...
 So könnte Peter Hase 
				mit etwa 300T Besuchern die Nr. 1-Position verteidigen (0,88 
				Mio. in elf Tagen), während Jim Knopf & Lukas, der 
				Lokomotivführer bis Sonntag ca. 250T Besucher zählen 
				sollte.
 Bronze geht an Pacific Rim - Uprising 
				mit etwa 100T Besuchern.
 Die Top Five werden von Tomb 
				Raider (80T) und Red Sparrow (70T) 
				oder
				Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier (70T) 
				ausgefüllt.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 377 | 250 | Jim Knopf |  
						| 83 | 55 | Verpiss Dich, Schneewittchen |  
						| 48 | 55 | Unsane |  
						| 26 | 20 | The Death of Stalin |  
					
						| Top Starts 2018 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 725.963 | 731 | 993 | 50 Shades of Grey 3 |  
						| 2 | 415.434 | 563 | 738 | Black Panther |  
						| 3 | 266.939 | 638 | 418 | Peter Hase |  
						| 4 | 265.117 | 642 | 413 | Die kleine Hexe |  
						| 5 | 225.000* | 632* | 356 | Jim Knopf |  
						| 6 | 197.418 | 521 | 379 | Red Sparrow |  
						| 7 | 185.496 | 527 | 352 | Maze Runner 3 |  
						| 8 | 184.749 | 449 | 411 | The Commuter |  
						| 9 | 183.391 | 311 | 590 | Insidious 4 |  
						| 10 | 177.607 | 464 | 383 | Wunder |  |  |  
		| Donnerstag 29. März 2018 |  | Welt |  
		|  |  | Pacific Rim 2 erobert mit $150,5 Mio. die weltweite Nr. 
		1-Position. Ebenfalls neu in den Top Twenty sind Midnight Sun,
		Paul, Apostle of Christ, Unsane und 
		der indische Hichki.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. März 2018 |  | Portugal |  
		|  |  | Tomb Raider (-37 %) 
				verteidigt mit 41.868 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
				Ten sind Sherlock Gnomes, Gringo,
				Maria Magdalena und Feinde.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. März 2018 |  | Italien |  
		|  |  | Pacific Rim 2 erobert mit 
		€1.122.890 die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind
		Midnight Sun, Peter Hase, 
		Feinde und eine italienische Produktion.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. März 2018 |  | Frankreich |  
		|  |  | Tout le monde debout 
		(-36 %) erobert mit 369.101 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den 
		Top Ten sind Pacific Rim 2 und zwei frz. Produktionen.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. März 2018 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Peter Hase (-37 %) 
		verteidigt mit £4.595.239 
		die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Pacific Rim 2,
		Das Zeiträtsel, Unsane und eine WA von
		Blade Runner (Hidden Cinema).
 MEHR
 |  
		| Montag 26. März 2018 |  | Australien |  
		|  |  | Peter Hase erobert mit AU$3.642.554 die Nr. 
				1-Position. Pacific Rim 2 und eine indische 
				Produktion sind ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. März 2018 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Pacific Rim 2 erobert mit 
				NZ$570.283 die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
				sind Maria Magdalena und eine indische 
				Produktion.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. März 2018 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Pacific Rim - Uprising erobert mit 
				$122,5 Mio. die internationale (und weltweite) Nr. 1-Position, 
				darunter $64,8 Mio. aus China, $6,9 Mio. aus Südkorea und $6,8 
				Mio. aus Russland. 
 Boss Baby schafft mit 
				$7,8 Mio. den besten Start eines DreamWorks Animation Films in 
				Japan.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International Box 
				Office 2017 und International 
				Box Office 2018.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 122,5 | 122,5 | Pacific Rim 2 |  
						| 2 | 34,1 | 170,0 | Tomb Raider |  
						| 3 | 28,0 | 76,3 | Peter Hase |  
						| 4 | 12,9 | 606,4 | Black Panther |  
						| 5 | 7,8 | 332,6 | The Boss Baby |  
						| 6 | 6,2 | 76,2 | Red Sparrow |  
						| 7 | 6,2 | 567,0 | Operation Red Sea (China) |  
						| 8 | 5,2 | 122,0 | Shape of Water |  
						| 9 | 4,5 | 13,7 | Be With You (Südkorea) |  
						| 10 | 4,5 | 559,9 | Coco |  |  |  
		| Montag 26. März 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Das schöne Frühlingswetter in weiten Teilen 
				Deutschlands hat insbesondere den Familienfilmen sehr 
				geschadet... 
 Den ersten Schätzungen nach erobert 
				Peter Hase mit etwa 340T Besuchern bis Sonntag die Nr. 
				1-Position und schafft den drittbesten Start des Jahres.
 
 Silber geht an Pacific Rim - Uprising mit 
				geschätzten 135T Besuchern bis Sonntag.
 
 Tomb 
				Raider (ca. 100T) ist der einzige weitere Film mit 
				sechsstelligen Besucherzahlen.
 
 Die Top Five werden 
				ausgefüllt von Red Sparrow (ca. 85T) und
				Die Verlegerin (ca. 72,5T).
 
 Über der 50T 
				Besucher-Marke sind noch Midnight Sun - Alles für Dich 
				(ca. 72,5T bis Sonntag), Black Panther (ca. 
				60T), Die Sch'tis in Paris - Eine Familie auf Abwegen 
				(ca. 60T bis Sonntag) und Fünf Freunde und das Tal der 
				Dinosaurier (ca. 60T).
 
 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 6 %, 
				gegenüber dem gleichen Wochenende 12/2017, als 
								Die Schöne und das Biest mit 502.810 Besuchern 
				am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				18 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 285 | 340 | Peter Hase |  
						| 138 | 135 | Pacific Rim 2 |  
						| 91 | 60 | Die Sch'tis in Paris |  
						| 67 | 72,5 | Midnight Sun |  
						| 41 | 42,5 | I, Tonya |  
					
						| Top Starts 2018 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 725.963 | 731 | 993 | 50 Shades of Grey 3 |  
						| 2 | 415.434 | 563 | 738 | Black Panther |  
						| 3 | 267.500* | 637* | 420* | Peter Hase |  
						| 4 | 265.117 | 642 | 413 | Die kleine Hexe |  
						| 5 | 197.418 | 521 | 379 | Red Sparrow |  
						| 6 | 185.496 | 527 | 352 | Maze Runner 3 |  
						| 7 | 184.749 | 449 | 411 | The Commuter |  
						| 8 | 183.391 | 311 | 590 | Insidious 4 |  
						| 9 | 177.607 | 464 | 383 | Wunder |  
						| 10 | 174.298 | 489 | 356 | Greatest Showman |  |  |  
		| Sonntag 25. März 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Pacific Rim - Uprising startet mit $28 Mio. 25 % unter 
				dem Vorgänger ($37,3 Mio.), holt sich aber $66 Mio. beim Start 
				in China.
 Black Panther schafft
				das viertbeste 
				sechste 
		Wochenende aller Zeiten und steht nun auf
				Rang 5 der umsatzstärksten 
				Filme aller Zeiten.
 Sehr stark legte Isle of Dogs 
				mit $1,57 Mio. in 27 Kinos los ($58.148 Schnitt).
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 28,00 | --- | 28,00 | Pacific Rim 2 | 24,9 |  
						| 2 | 16,66 | -37 | 630,92 | Black Panther |  |  
						| 3 | 13,84 | -19 | 38,32 | I Can Only Imagine |  |  
						| 4 | 10,60 | --- | 10,60 | Sherlock Gnomes | 14,6 |  
						| 5 | 10,43 | -56 | 41,74 | Tomb Raider |  |  
						| 6 | 8,04 | -51 | 73,88 | Das Zeiträtsel |  |  
						| 7 | 7,80 | -34 | 23,69 | Love, Simon |  |  
						| 8 | 5,00 | --- | 5,00 | Paul, Apostle of Christ | 6,2 |  
						| 9 | 4,16 | -26 | 60,81 | Game Night |  |  
						| 10 | 4,12 | --- | 4,12 | Midnight Sun | 4,6 |  
						| 11 | 3,86 | --- | 3,86 | Unsane | 3,6 |  
						| 12 | 2,50 | -52 | 106,76 | Peter Hase |  |  
						| 13 | 2,24 | -51 | 44,03 | Red Sparrow |  |  
						| 14 | 2,00 | -57 | 22,13 | Strangers 2 |  |  
						| 15 | 1,57 | --- | 1,57 | Isle of Dogs |  |  
						| 16 | 1,24 | -63 | 32,64 | Death Wish |  |  
						| 17 | 1,06 | +97 | 2,09 | The Death of Stalin |  |  |  |  
		| Sonntag 25. März 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Das schöne Wetter hat sich bei den Familienfilmen 
				sehr bemerkbar gemacht...
 Peter Hase (325T),
				Pacific Rim - Uprising (125T), Tomb 
				Raider (100T),
				Red Sparrow (85T), Die Verlegerin 
				(72,5T), Midnight Sun - Alles für Dich (70T),
				Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier (65T),
				Black Panther (60T), Die Sch'tis in 
				Paris (60T), I, Tonya (42,5T), 
				Unsere Erde 2 (40T), Fifty Shades of Grey - 
				Befreite Lust (30T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 285 | 325 | Peter Hase |  
						| 138 | 125 | Pacific Rim 2 |  
						| 91 | 60 | Die Sch'tis in Paris |  
						| 67 | 70 | Midnight Sun |  
						| 41 | 42,5 | I, Tonya |  |  |  
		| Samstag 24. März 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Am Freitag eroberte 
				Pacific Rim - Uprising mit $10,36 Mio. (inkl. $2,35 
				Mio. Previews) die Nr. 1-Position.
 Black Panther 
				könnte das 
				siebtbeste sechste 
		Wochenende aller Zeiten schaffen und wird bis Sonntag auf
				Rang 5 der umsatzstärksten 
				Filme aller Zeiten stehen.
 Sehr stark legte Isle 
				of Dogs mit $556.000 am Freitag in 27 Kinos los.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 10,36 | --- | 26,00 | 26,00 | Pacific Rim 2 | 24,9 |  
						| 2 | 4,39 | -41 | 16,00 | 630,26 | Black Panther |  |  
						| 3 | 3,79 | -39 | 13,00 | 37,48 | I Can Only Imagine |  |  
						| 4 | 2,85 | -68 | 8,75 | 40,06 | Tomb Raider |  |  
						| 5 | 2,80 | --- | 11,00 | 11,00 | Sherlock Gnomes | 14,6 |  
						| 6 | 2,36 | -49 | 7,50 | 23,40 | Love, Simon |  |  
						| 7 | 2,14 | -53 | 7,50 | 73,34 | Das Zeiträtsel |  |  
						| 8 | 1,66 | --- | 5,00 | 5,00 | Paul, Apostle of Christ | 6,2 |  
						| 9 | 1,48 | --- | 4,00 | 4,00 | Midnight Sun | 4,6 |  
						| 10 | 1,36 | --- | 3,50 | 3,50 | Unsane | 3,6 |  |  |  
		| Samstag 24. März 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Peter Hase (425T), Pacific 
				Rim - Uprising (125T), Tomb Raider 
				(100T), 
				Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier (90T),
				Red Sparrow (85T), Die Verlegerin 
				(70T), Midnight Sun - Alles für Dich (70T),
				Black Panther (60T), Die Sch'tis in 
				Paris (52,5T), Unsere Erde 2 (45T),
				I, Tonya (42,5T), Die kleine Hexe 
				(35T), Fifty Shades of Grey - Befreite Lust 
				(27,5T), Die Biene Maja - Die Honigspiele 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 285 | 425 | Peter Hase |  
						| 138 | 125 | Pacific Rim 2 |  
						| 91 | 52,5 | Die Sch'tis in Paris |  
						| 67 | 70 | Midnight Sun |  
						| 41 | 42,5 | I, Tonya |  |  |  
		| Freitag 23. März 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach hat Peter Hase 
				keinerlei Mühen, die Nr. 1-Position zu erobern und ist momentan 
				auf 425T Besucher-Kurs bis zum Sonntag - das wäre immerhin der 
				drittbeste Start des Jahres.
 Silber holt sich Pacific 
				Rim - Uprising mit geschätzten 140T Besuchern bis 
				Sonntag.
 Um Bronze kämpfen Tomb Raider und
				Fünf 
				Freunde und das Tal der Dinosaurier mit jeweils etwa 
				100T Besuchern, gefolgt von Red Sparrow (85T), 
				der die Top Five abschließt.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 285 | 425 | Peter Hase |  
						| 138 | 140 | Pacific Rim 2 |  
						| 91 | 50 | Die Sch'tis in Paris |  
						| 67 | 60 | Midnight Sun |  
						| 41 | 40 | I, Tonya |  
					
						| Top Starts 2018 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 725.963 | 731 | 993 | 50 Shades of Grey 3 |  
						| 2 | 415.434 | 563 | 738 | Black Panther |  
						| 3 | 355.000* | 637* | 557* | Peter Hase |  
						| 4 | 265.117 | 642 | 413 | Die kleine Hexe |  
						| 5 | 197.418 | 521 | 379 | Red Sparrow |  
						| 6 | 185.496 | 527 | 352 | Maze Runner 3 |  
						| 7 | 184.749 | 449 | 411 | The Commuter |  
						| 8 | 183.391 | 311 | 590 | Insidious 4 |  
						| 9 | 177.607 | 464 | 383 | Wunder |  
						| 10 | 174.298 | 489 | 356 | Greatest Showman |  |  |  
		| Donnerstag 22. März 2018 |  | Welt |  
		|  |  | Tomb Raider (+680 %) erobert mit $110,8 Mio. die 
		weltweite Nr. 1-Position. Neu in den Top Twenty sind I Can 
		Only Imagine, Love, Simon sowie eine indische, 
		koreanische und französische Produktion.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. März 2018 |  | Brasilien |  
		|  |  | In einem äußerst knappen Dreierrennen 
				erobert Tomb Raider mit 355.137 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Neu auf Rang 4 ist Maria Magdalena.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. März 2018 |  | Polen |  
		|  |  | Der neue Pitbull-Film 
		erobert mit 314.087 Besuchern die Nr. 1-Position. Sherlock 
		Gnomes startet auf dem dritten Platz.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. März 2018 |  | Russland |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit 780.812 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Shrelock Gnomes startet auf 
				Rang 3.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 21. März 2018 |  | Ukraine |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit 
		171.198 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
		sind Sherlock Gnomes, Ghostland und
		Eva.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Slowakei |  
		|  |  | Der slowakische Backstage 
		erobert mit 22.013 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den 
		Top Ten sind Tomb Raiderund Gnome Alone.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Tschechien |  
		|  |  | Tatova volha (-47 %) 
		verteidigt mit 44.155 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
		Ten sind Tomb Raider, der norwegische 
		Askeladden und The Strangers 2.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Ungarn |  
		|  |  | Peter Hase erobert mit 
		82.566 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
		sind Tomb Raider, Winchester und
		The 15:13 to Paris.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Finnland |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit 10.527 Besuchern die 
		Nr. 1-Position. Eine finnische Produktion und Lady Bird 
		sind ebenfalls neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Griechenland |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit 
		40.350 Besuchern die Nr. 1-Position. Gringo startet 
		auf Rang 8.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Schweiz |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit 
		32.174 Besuchern die landesweite Nr. 1-Position. Der frz. 
		Tout le monde debout ist neu auf Rang 5.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Peter Hase erobert mit £7.273.207 
		die Nr. 1-Position. Neu auf Platz 2 ist Tomb Raider.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Bulgarien |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit 
		20.142 Besuchern die Nr. 1-Position. Gringo ist neu 
		auf Rang 6.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | China |  
		|  |  | Tomb Raider erobert 
		mit 7.416.731 Besuchern die Nr. 1-Position. Shape of Water 
		und The Big Bad Fox and Other Tales sind ebenfalls neu 
		in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Japan |  
		|  |  | Coco erobert mit 488 Mio. Yen (610 Mio. inkl. Vorstart) 
		die Nr. 1-Position (368.214/463.383 Besucher). Nr. 1 nach Besuchern 
		bleibt der 38. Doraemon-Film (-35 %) mit 388.000 
		Besuchern.
 Zwei japanische Produktionen sind neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 20. März 2018 |  | Südkorea |  
		|  |  | Be With You erobert mit 
				683.018 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den 
				Top Ten sind eine koreanische Produktion sowie Hurricane 
				Heist und Three Billboards.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Frankreich |  
		|  |  | Die Sch'tis in Paris 
		(-45 %) verteidigt mit 637.157 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
		den Top Ten sind eine frz. Produktion sowie Tomb Raider,
		Das Zeiträtsel, Feinde und 
		Ghostland.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Argentinien |  
		|  |  | Coco (-9 %) verteidigt 
		mit 72.324 Besuchern am zehnten (!) Wochenende die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Tomb Raider, Der 
		seidene Faden, Wer ist Daddy?, 
		Luciferina und The Lodgers.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Mexiko |  
		|  |  | Tomb Raider 
		erobert mit 693.500 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in 
		den Top Ten sind Peter Hase, Todo Mal 
		und Nach einer wahren Geschichte.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Rumänien |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit 
		etwa 47.900 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top 
		Ten sind der ukrainische Stolen Princess und 
		Gringo.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Türkei |  
		|  |  | Ailecek Saskiniz (-42 %) verteidigt mit 342.026 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neben zwei türkischen 
				Produktionen sind auch noch Tomb Raider und
				Death Wish neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Niederlande |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit €885.315 als einziger Neuzugang 
		in den Top Ten die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Norwegen |  
		|  |  | Utoya 22. Juli (-33 %) verteidigt mit 
				34.199 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
				sind Tomb Raider, Trondheimsreisen 
				und Lady Bird.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Portugal |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit 
				66.601 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top 
				Ten sind The Strangers 2 und Vor uns 
				das Meer.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Italien |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit €1.605.387 
		die Nr. 1-Position. Eine italienische Produktion und Maria 
		Magdalena sind neu auf den Rängen 2 & 4.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Australien |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit AU$2.787.480 die Nr. 
				1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Tomb Raider erobert mit 
				NZ$562.638 die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
				sind The Death of Stalin, Raid 
				und I Can Only Imagine.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. März 2018 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Dank eines $41,1 Mio.-Starts in China holt sich 
				Tomb Raider die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position. 
 Peter Hase hatte einen 
				starken GB-Start ($9,5 Mio.).
 
 Coco hatte 
				seinen letzten internationalen Start in Japan ($5,8 Mio.) und 
				überschreitet die weltweite $750 Mio.-Marke.
 
 Maria Magdalena legte mit $2,2 Mio. in acht Ländern 
				los, Sherlock Gnomes mit $2,1 Mio. aus fünf 
				Ländern.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International Box 
				Office 2017 und International 
				Box Office 2018.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 84,5 | 102,5 | Tomb Raider |  
						| 2 | 30,0 | 577,1 | Black Panther |  
						| 3 | 17,0 | 110,8 | Shape of Water |  
						| 4 | 15,5 | 42,7 | Peter Hase |  
						| 5 | 11,7 | 554,1 | Operation Red Sea (China) |  
						| 6 | 8,9 | 66,6 | Red Sparrow |  
						| 7 | 7,2 | 7,2 | Be With You (Südkorea) |  
						| 8 | 6,5 | 548,5 | Coco |  
						| 9 | 6,1 | 51,8 | Amazing China (China) |  
						| 10 | 4,8 | 105,1 | Bajrangi Bhaijaan (Indien) |  |  |  
		| Montag 19. März 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach erobert 
				Tomb Raider mit etwa 175T Besuchern bis Sonntag die Nr. 
				1-Position. Das Original vor 17 Jahren eröffnete noch mit 
				702.282 Besuchern, dessen Sequel mit 371.204 Besuchern. 
 Silber geht an Red Sparrow mit geschätzten 120T 
				Besuchern, der nach 18 Tagen bei insgesamt etwa 590T Besuchern 
				steht.
 
 Dicht dahinter mit knapp 120T Besuchern eröffnet
				Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier.
 
 Die Top Five werden von Black Panther (ca. 
				97,5T) und Die Verlegerin (ca. 95T) ausgefüllt. 
				Die Marvel-Produktion steht 
				jetzt bei 1,44 Mio. und der
				Steven Spielberg-Film 
				bei 0,74 Mio. Besuchern.
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind 
				noch Unsere Erde 2 (ca. 67,5T) und 
				Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (ca. 55T), dem 
				noch ca. 100T Besucher bis zur 3 Mio.-Marke fehlen.
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 7 % nach, 
				gegenüber dem gleichen Wochenende 11/2017, als 
								Die Schöne und das Biest mit 864.315 Besuchern 
				zum Start die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				50 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 206 | 175 | Tomb Raider |  
						| 147 | 120 | Fünf Freunde 5 |  
						| 69 | 67,5 | Unsere Erde 2 |  
						| 61 | 30 | Maria Magdalena |  
						| 37 | 32,5 | Winchester |  
						| 24 | 15 | Der Hauptmann |  |  |  
		| Sonntag 18. März 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Black Panther schafft mit $27,1 Mio.
				das viertbeste 
				fünfte 
		Wochenende aller Zeiten und überschreitet als 7. Film der Geschichte 
				die $600 Mio.-Marke.
 Tomb Raider ($23,5 
				Mio.) und Love, Simon ($11,5 Mio.) starten 
				innerhalb der Erwartungen, während der christliche Film 
				I Can Only Imagine mit $17,1 Mio. deutlich besser 
				startet als gedacht.
 Peter Hase 
				überschreitet die $100 Mio.- und Jumanji die 
				$400 Mio.-Marke.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 27,02 | -34 | 605,40 | Black Panther |  |  
						| 2 | 23,53 | --- | 23,53 | Tomb Raider | 23,9 |  
						| 3 | 17,06 | --- | 17,06 | I Can Only Imagine | 10,7 |  
						| 4 | 16,57 | -50 | 61,06 | Das Zeiträtsel |  |  
						| 5 | 11,50 | --- | 11,50 | Love, Simon | 15,0 |  
						| 6 | 5,57 | -29 | 54,17 | Game Night |  |  
						| 7 | 5,20 | -23 | 102,44 | Peter Hase |  |  
						| 8 | 4,81 | -54 | 18,61 | Strangers 2 |  |  
						| 9 | 4,45 | -48 | 39,58 | Red Sparrow |  |  
						| 10 | 3,37 | -49 | 29,95 | Death Wish |  |  
						| 11 | 1,70 | -49 | 29,59 | Auslöschung |  |  
						| 12 | 1,65 | -40 | 400,27 | Jumanji |  |  
						| 13 | 1,63 | --- | 1,63 | Entebbe |  |  
						| 14 | 1,18 | -39 | 169,74 | Greatest Showman |  |  
						| 15 | 1,03 | -66 | 5,37 | Hurricane Heist |  |  |  |  
		| Sonntag 18. März 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Tomb Raider (165T), Red Sparrow 
				(120T), Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier 
				(110T), Black Panther (95T), Die 
				Verlegerin (95T), Unsere Erde 2 (65T),
				Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (55T), 
				Die Biene Maja - Die Honigspiele (45T), Game 
				Night (42,5T), Die kleine Hexe 
				(42,5T), Shape of Water - Das Flüstern des Wassers 
				(37,5T), Vielmachglas (35T), Wendy 2 - 
				Freundschaft für immer (30T), Maria Magdalena 
				(30T), Death Wish (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 206 | 165 | Tomb Raider |  
						| 147 | 110 | Fünf Freunde 5 |  
						| 69 | 65 | Unsere Erde 2 |  
						| 61 | 30 | Maria Magdalena |  
						| 37 | 32,5 | Winchester |  
						| 24 | 15 | Der Hauptmann |  |  |  
		| Samstag 17. März 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Am Freitag eroberte 
