| 
			
		| Mittwoch 28. Februar 2018 |  | Brasilien |  
		|  |  | Black Panther (-36 %) 
				verteidigt mit 1.086.351 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
				den Top Ten sind Downsizing, Der 
				seidene Faden und Molly's Game.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Februar 2018 |  | Polen |  
		|  |  | Kobiety mafii schafft 
		mit 628.625 Besuchern den achtbesten Start aller Zeiten. Early Man ist neu auf Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Februar 2018 |  | Ukraine |  
		|  |  | Black Panther (-54 %) 
		verteidigt mit 139.040 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf den 
		Rängen 2-4 sind Game Night, Gnome Alone 
		und Die Verlegerin.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Februar 2018 |  | Slowakei |  
		|  |  | Black Panther (-57 %) 
		verteidigt mit 15.562 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
		Ten sind Early Man, Game Night,
		Die Verlegerin und eine tschechische Produktion.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Februar 2018 |  | Tschechien |  
		|  |  | Black Panther (-47 %) 
		verteidigt mit 46.762 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
		Ten sind eine tschechische Produktion sowie Early Man 
		und Die Verlegerin.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Februar 2018 |  | Bulgarien |  
		|  |  | Der bulgarische Attraction 
		erobert mit 22.543 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den 
		Top Ten sind Game Night, Molly's Game 
		und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Februar 2018 |  | Rumänien |  
		|  |  | Black Panther (-32 %) 
		verteidigt mit etwa 59.800 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den 
		Top Ten sind Die Verlegerin, Shape of Water 
		und Letztendlich sind wir dem Universum egal.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Februar 2018 |  | Ungarn |  
		|  |  | Valami Amerika 3 (-30 
		%) verteidigt mit 70.649 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
		Ten sind Game Night, Die Verlegerin 
		und Shape of Water.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 28. Februar 2018 |  | Finnland |  
		|  |  | Black Panther (-18 %) verteidigt mit 21.464 
		Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Three 
		Billboards Outside Ebbing, Missouri und Der seidene 
		Faden.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Februar 2018 |  | Griechenland |  
		|  |  | Black Panther (-38 %) 
		verteidigt mit 25.424 Besuchern die Nr. 1-Position. Tad 
		Stones 2, Aus dem Nichts, The 15:17 to 
		Paris und eine griechsiche Produktion sind neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Februar 2018 |  | Russland |  
		|  |  | Lyod - Eis (-11 %) verteidigt mit 1.624.809 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Zwei russische Produktionen 
				sowie Black Panther, Gnome Alone, Game
				Night, Alles Geld der Welt und
				Die Verlegerin sind neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Februar 2018 |  | Argentinien |  
		|  |  | Black Panther (-39 %) 
		verteidigt mit 148.012 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
		Ten sind Shape of Water, Criminal Squad,
		Early Man und Call Me By Your Name.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Februar 2018 |  | Mexiko |  
		|  |  | Black 
		Panther (-47 %) verteidigt mit 1,6 Mio. Besuchern die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind Complices,
		Early Man, The Midnight Man, 
		Criminal Squad und I, Tonya.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Februar 2018 |  | China |  
		|  |  | Die Ferienwoche sorgte für weitere 
		Rekordzahlen... Detective Chinatown 2 (+72 %) 
		erobert mit 42.369.157 Besuchern in der ersten vollen Spielwoche die Nr. 
		1-Position und gehört nun ebenso zu den zehn erfolgreichsten Filme aller 
		Zeiten wie Operation Red Sea (+273 %) und 
		Monster Hunt 2 (-30 %).
 MEHR
 |  
		| Dienstag 27. Februar 2018 |  | Japan |  
		|  |  | Greatest Showman (-7 %) verteidigt mit 364 Mio. Yen die 
		Nr. 1-Position. Zwei japanische Produktionen sind neu auf den Rängen 
		2 & 5.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Black Panther (-61 %) 
		verteidigt mit £6.859.230 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind
		Lady Bird, I, Tonya und 
		Finding Your Feet.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Frankreich |  
		|  |  | Black Panther (-24 %) 
		verteidigt mit 649.928 die Nr. 1-Positon. Neu in den Top Ten sind
		Shape of Water, Les Aventures de Spirou et 
		Fantasio und Criminal Squad.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Schweiz |  
		|  |  | Black Panther (-19 %) 
		verteidigt mit 40.414 Besuchern die landesweite Nr. 1-Position. Neu 
		in den Top Ten sind Wendy 2 und I, Tonya.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Türkei |  
		|  |  | Hadi Be Oglüm (-27 %) verteidigt mit 171.012 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Zwei türkische Produktionen und
				Peter Hase sind neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Portugal |  
		|  |  | Black Panther (-32 %) 
				erobert mit 50.531 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den 
				Top Ten sind Downsizing, I, Tonya,
				The Secret Man und Die Schneekönigin.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Italien |  
		|  |  | A Casa tutti bene (-43 %) 
		verteidigt mit €1.922.278 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind
		Der seidene Faden, Belle & Sebastien 3,
		Winchester und Sconnessi.
 MEHR
 
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Niederlande |  
		|  |  | Black Panther (-16 %) verteidigt mit €1.266.742 die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind Game Night,
		Criminal Squad und Letztendlich sind wir dem 
		Universum egal.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Norwegen |  
		|  |  | Norske byggeklosser erobert mit 49.361 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
				sind Shape of Water, Letztendlich sind 
				wir dem Universum egal und Winchester.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Australien |  
		|  |  | Black Panther (-29 %) verteidigt mit 
				AU$7.510.380 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind
				Game Night, Finding Your Feet,
				Winchester und Operation Red Sea.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Black Panther (-39 %) 
				verteidigt mit NZ$1.223.674 die Nr. 1-Position. Neu in den 
				Top Ten sind Finding Your Feet, Game 
				Night, Operation Red Sea und 
				Sone Ke Titu Ki Sweety.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Südkorea |  
		|  |  | Black Panther (-63 %) 
				verteidigt mit 709.167 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
				den Top Ten sind What Happened to Monday?,
				Shape of Water und Fifty Shades of Grey 
				3.
 MEHR
 |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Die Starts vom chinesischen Neujahrsfest sorgen immer 
				noch für Furore, dieses Wochenende holt sich Operation 
				Red Sea mit $107 Mio. die internationale Nr. 
				1-Position. 
 Erfolgreichster westlicher Titel ist wieder
				Black Panther mit $83,8 Mio. aus 55 
				Territorien, darunter $41,2 Mio. aus GB, $36 Mio. aus Südkorea, 
				$18,6 Mio. aus Brasilien, $17,5 Mio. aus Mexiko und $17,4 Mio. 
				aus Australien.
 
 Game Night eröffnete mit 
				$5,2 Mio. aus 22 Ländern.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International Box 
				Office 2017 und International 
				Box Office 2018.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 107,0 | 334,6 | Operation Red Sea (China) |  
						| 2 | 83,8 | 304,0 | Black Panther |  
						| 3 | 80,0 | 417,7 | Detective Chinatown 2 (China) |  
						| 4 | 33,5 | 323,4 | Monster Hunt 2 (China) |  
						| 5 | 22,3 | 230,8 | Fifty Shades of Grey 3 |  
						| 6 | 12,7 | 84,2 | Boonie Bears 5 (China) |  
						| 7 | 11,6 | 55,5 | Shape of Water |  
						| 8 | 7,7 | 200,5 | Greatest Showman |  
						| 9 | 7,6 | 109,8 | Monkey King 3 (China) |  
						| 10 | 7,1 | 215,4 | Maze Runner 3 |  |  |  
		| Montag 26. Februar 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach verteidigt 
				Fifty Shades of Grey - Befreite Lust mit etwa 305T 
				Besuchern die Nr. 1-Position und steht nach 18 Tagen bei ca. 
				2,39 Mio. Besuchern. 
 Black Panther hat 
				einen starken Hold und erobert mit mehr als 285T Besuchern die 
				Nr. 1-Position nach Umsatz. Die 
				
				Marvel-Produktion steht nach elf Tagen bei 805T Besuchern.
 
 Bronze holt sich Die Verlegerin mit 
				geschätzten 175T Besuchern bis Sonntag.
 
 Sechsstellig sind 
				auch noch Die 
				kleine Hexe (ca. 135T) und Wendy 2 - 
				Freundschaft für immer (ca. 130T bis Sonntag) - die 
				Otfried Preußler-Verfilmung steht nach 25 Tagen bei 1,1 Mio. 
				Besuchern.
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind auch noch
				Wunder (ca. 72,5T) und Heilstätten 
				(ca. 57,5T).
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 24 % nach, 
				gegenüber dem gleichen Wochenende 8/2017, als 
								Bibi & Tina 4 mit 350.689 Besuchern 
				zum Start die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				7 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 156 | 130 | Wendy 2 |  
						| 120 | 175 | Die Verlegerin |  
						| 59 | 57,5 | Heilstätten |  
					
						| Top Starts 2018 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 725.963 | 731 | 993 | 50 Shades of Grey 3 |  
						| 2 | 415.434 | 563 | 738 | Black Panther |  
						| 3 | 265.117 | 642 | 413 | Die kleine Hexe |  
						| 4 | 185.496 | 527 | 352 | Maze Runner 3 |  
						| 5 | 184.749 | 449 | 411 | The Commuter |  
						| 6 | 183.391 | 311 | 590 | Insidious 4 |  
						| 7 | 177.607 | 464 | 383 | Wunder |  
						| 8 | 174.298 | 489 | 356 | Greatest Showman |  
						| 9 | 162.500* | 300* | 542* | Die Verlegerin |  
						| 10 | 150.359 | 650 | 231 | Hot Dog |  |  |  
		| Sonntag 25. Februar 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Black Panther schafft mit $108 Mio.
				das zweitbeste 
				zweite Wochenende aller Zeiten und die drittbesten zehn Tage 
				aller Zeiten.
 
					
						| Die besten 10 Tage aller Zeiten |  
						| 1 | 540.058.914 | Star Wars VII |  
						| 2 | 402.800.065 | Jurassic World |  
						| 3 | 400 Mio. | Black Panther |  
						| 4 | 373.071.647 | Avengers |  
						| 5 | 368.167.854 | Star Wars VIII |  | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Noms. | Ø-Prog. |  
						| 1 | 108,05 | -46 | 400,00 | Black Panther |  |  |  
						| 2 | 16,60 | --- | 16,60 | Game Night |  | 18,7 |  
						| 3 | 12,55 | -28 | 71,29 | Peter Hase |  |  |  
						| 4 | 11,00 | --- | 11,00 | Auslöschung |  | 10,0 |  
						| 5 | 6,92 | -60 | 89,56 | 50 Shades of Grey 3 |  |  |  
						| 6 | 5,65 | -28 | 387,28 | Jumanji |  |  |  
						| 7 | 3,60 | -53 | 32,26 | 15:17 to Paris |  |  |  
						| 8 | 3,40 | -32 | 160,77 | Greatest Showman |  |  |  
						| 9 | 3,10 | --- | 3,10 | Letztendlich sind wir dem Universum egal |  | 2,9 |  
						| 10 | 1,70 | -47 | 6,78 | Early Man |  |  |  
						| 11 | 1,23 | -19 | 50,13 | Three Billboards |        |  |  
						| 12 | 1,20 | -40 | 78,85 | Die Verlegerin |   |  |  
						| 13 | 1,12 | -33 | 55,30 | Shape of Water |              |  |  |  |  
		| Sonntag 25. Februar 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (305T),
				Black Panther (280T), Die Verlegerin 
				(175T), Die kleine Hexe (130T), Wendy 2 
				- Freundschaft für immer (130T), Wunder 
				(72,5T), Heilstätten (57,5T), Shape of 
				Water - Das Flüstern des Wassers (47,5T), 
				Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft (45T), 
				Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone 
				(42,5T), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 
				(35T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 156 | 130 | Wendy 2 |  
						| 120 | 175 | Die Verlegerin |  
						| 59 | 57,5 | Heilstätten |  |  |  
		| Sonntag 25. Februar 2018 |  | USA/China |  
		|  
  |  | Den aktuellen Trends nach spielte
		Black Panther am Samstag etwa $47,5 Mio. ein und steuert 
		auf ein zweites Wochenende über der $100 Mio.-Marke zu.
		Das drittbeste zweite 
		Wochenende aller Zeiten ist möglich, sogar das zweitbeste ist nicht 
		auszuschließen. 
 Und in China sorgen die Holdovers vom 
		chinesischen Neujahrsfest weiterhin für starke Zahlen.
 Operation Red Sea spielte am Fr./Sa. zusammen $68,7 Mio. ein 
		(insgesamt $296,3 Mio. in 9 Tagen), gefolgt von Detective 
		Chinatown Vol. 2 mit $55,6 Mio. ($393,2 Mio.) und 
		Monster Hunt 2 mit $22,6 Mio. ($309,2 Mio.).
 |  
		| Samstag 24. Februar 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Black Panther 
				verteidigt mühelos die Nr. 1-Position und könnte
				das viertbeste 
				zweite Wochenende aller Zeiten schaffen.
 
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 28,86 | -62 | 98,00 | 389,95 | Black Panther |  |  
						| 2 | 5,60 | --- | 15,00 | 15,00 | Game Night | 18,7 |  
						| 3 | 3,86 | --- | 9,50 | 9,50 | Auslöschung | 10,0 |  
						| 4 | 2,85 | -30 | 11,00 | 69,75 | Peter Hase |  |  
						| 5 | 2,30 | -59 | 9,50 | 92,15 | 50 Shades of Grey 3 |  |  
						| 6 | 1,34 | -28 | 5,15 | 386,78 | Jumanji |  |  
						| 7 | 1,08 | --- | 3,00 | 3,00 | Letztendlich sind wir dem Universum egal | 2,9 |  
						| 8 | 1,00 | -52 | 3,25 | 31,91 | 15:17 to Paris |  |  
						| 9 | 0,91 | -32 | 3,10 | 160,47 | Greatest Showman |  |  
						| 10 | 0,36 | -58 | 1,60 | 6,68 | Early Man |  |  |  |  
		| Samstag 24. Februar 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (300T),
				Black Panther (270T), Die Verlegerin 
				(165T), Die kleine Hexe (160T), Wendy 2 
				- Freundschaft für immer (150T), Wunder 
				(75T), Heilstätten (60T), Shape of 
				Water - Das Flüstern des Wassers (47,5T), 
				Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft (45T), 
				Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone 
				(42,5T), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 
				(37,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 156 | 150 | Wendy 2 |  
						| 120 | 165 | Die Verlegerin |  
						| 59 | 60 | Heilstätten |  |  |  
		| Freitag 23. Februar 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den 
				ersten Trends nach hat Fifty Shades of Grey - Befreite Lust 
				mit 325T Besuchern gute Chancen, die Nr. 1-Position zu 
				verteidigen und würde insgesamt bei 2,41 Mio. Besuchern stehen.
 Black Panther legt einen guten Hold hin und 
				könnte am zweiten Wochenende 275T Besucher zählen (0,79 Mio. in 
				elf Tagen).
 Bronze geht an Die kleine Hexe 
				(180T), gefolgt von den beiden Neuzugängen Die 
				Verlegerin (ca. 165T bis Sonntag) und Wendy 2 - 
				Freundschaft für immer (ca. 150T bis Sonntag).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 156 | 150 | Wendy 2 |  
						| 120 | 165 | Die Verlegerin |  
						| 59 | 60 | Heilstätten |  |  |  
		| Donnerstag 22. Februar 2018 |  | Welt |  
		|  |  | Black Panther erobert mit $371,4 Mio. die weltweite Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Twenty sind zudem sieben asiatische und 
		eine russische Produktion.
 Dank des chinesischen Neujahrfestes ist 
		dies das erste Wochenende der Geschichte, in der die Top Ten mehr als 
		eine Milliarde Dollar eingespielt hat.
 MEHR
 |  
		| Montag 19. Februar 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Black Panther schafft mit $201,8 Mio.
				den fünftbesten Start 
				aller Zeiten und natürlich auch 
				den besten Februar-Start aller Zeiten.
 Jumanji schafft mit $7,9 Mio.
				das achtbeste 
				neunte Wochenende aller Zeiten.
 | 
					
						| Nr. | WE 3 Tage
 | WE 4 Tage
 | % | Cume | Film | Noms. | Ø-Prog. 4 
						Tage
 |  
						| 1 | 201,80 | 235,00 | --- | 235,00 | Black Panther |  | 200,4 |  
						| 2 | 17,60 | 23,10 | -8 | 54,07 | Peter Hase |  |  |  
						| 3 | 17,32 | 19,44 | -50 | 78,63 | Fifty Shades of Grey 3 |  |  |  
						| 4 | 7,93 | 10,00 | -0 | 379,68 | Jumanji |  |  |  
						| 5 | 7,62 | 9,14 | -27 | 26,89 | The 15:17 to Paris |  |  |  
						| 6 | 5,07 | 6,25 | -3 | 155,63 | Greatest Showman |  |  |  
						| 7 | 3,18 | 4,20 | --- | 4,20 | Early Man |  | 7,8 |  
						| 8 | 2,61 | 3,17 | -49 | 54,64 | Maze Runner 3 |  |  |  
						| 9 | 2,20 | 2,62 | -50 | 22,25 | Winchester |  |  |  
						| 10 | 1,94 | 2,27 | --- | 2,27 | Samson |  | 4,4 |  
						| 11 | 2,00 | 2,46 | -32 | 77,07 | Die Verlegerin |   |  |  
						| 12 | 1,68 | 2,11 | -34 | 53,69 | Shape of Water |              |  |  
						| 13 | 1,52 | 1,90 | -18 | 48,37 | Three Billboards |        |  |  
						| 14 | 0,85 | 1,20 | -57 | 28,68 | Hostiles |  |  |  
						| 15 | 0,93 | 1,15 | -29 | 53,39 | Die dunkelste Stunde |       |  |  
						| 16 | 0,94 | 1,13 | -59 | 44,28 | Operation: 12 Strong |  |  |  
						| 17 | 0,93 | 1,10 | -63 | 43,61 | Criminal Squad |  |  |  
						| 18 | 0,88 | 1,08 | -35 | 27,19 | I, Tonya |    |  |  |  |  
		| Montag 19. Februar 2018 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Monster Hunt 2 erobert mit $191,8 Mio. 
				die internationale Nr. 1-Position und das chinesische 
				Neujahrsfest sorgte noch für vier weitere chinesische Titel in 
				den Top 7, darunter auch den $155,1 Mio.-Start von 
				Detective Chinatown 2. 
 Erfolgreichster 
				westlicher Titel ist Black Panther, der mit 
				starken $169 Mio. aus 48 Territorien eröffnete, darunter 
				Südkorea ($25,3 Mio.), GB ($24,8 Mio.), Mexiko ($9,6 Mio.), 
				Brasilien ($9,4 Mio.), Australien ($9,2 Mio.), Frankreich ($7,7 
				Mio.), Deutschland ($6,2 Mio.),  Indonesien ($6,5 Mio.), 
				Taiwan ($5,6 Mio.), Malaysia ($4,9 Mio.), Philippinen ($4,8 
				Mio.), Thailand ($4,4 Mio.), Indien ($3,8 Mio.), Hongkong ($3,6 
				Mio.), Italien ($3,4 Mio.).
 
 Auch in Russland gab es mit
				Ice ($8,7 Mio.) eine starke nationale 
				Produktion.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International Box 
				Office 2017 und International 
				Box Office 2018.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 191,8 | 191,8 | Monster Hunt 2 (China) |  
						| 2 | 169,0 | 169,0 | Black Panther |  
						| 3 | 155,1 | 155,1 | Detective Chinatown 2 (China) |  
						| 4 | 81,4 | 81,4 | Monkey King 3 (China) |  
						| 5 | 70,3 | 70,3 | Operation Red Sea (China) |  
						| 6 | 47,7 | 190,8 | Fifty Shades of Grey 3 |  
						| 7 | 40,1 | 40,1 | Boonie Bears (China) |  
						| 8 | 12,3 | 38,7 | Shape of Water |  
						| 9 | 11,0 | 205,0 | Maze Runner 3 |  
						| 10 | 9,6 | 185,6 | Greatest Showman |  |  |  
		| Montag 19. Februar 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach verteidigt 
				Fifty Shades of Grey - Befreite Lust mit etwa 570T 
				Besuchern die Nr. 1-Position und liegt nach elf Tagen bei ca. 
				1,925 Mio. Besuchern. 50SOG2 hatte ein 
				ähnliches zweites Wochenende mit 611.885 Besuchern (2,16 Mio.). 
 Black Panther konnte mit geschätzten 415T 
				Besuchern den zweitbesten Start eines Marvel Universe Erstlings 
				hinlegen: Hinter Guardians of the Galaxy 
				(463.016), aber vor Doctor Strange (364.670),
				Thor (345.074), Iron Man 
				(308.504), Spider-Man Homecoming (298.739),
				Hulk (222.435), Ant-Man 
				(140.809) und Captain America (126.617).
 
 Bronze geht an Die 
				kleine Hexe mit mehr als 215T Besuchern.
 
 Die Top 
				Five werden von 
				Wunder (ca. 105T) und Maze Runner 
				- Die Auserwählten in der Todeszone (ca. 80T) 
				ausgefüllt.
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind noch die 
				Oscar-Hoffnung Shape of Water - Das Flüstern des Wassers 
				(92,5T bis Sonntag), Hilfe, ich hab meine Eltern 
				geschrumpft (ca. 75T) und Three Billboards 
				Outside Ebbing, Missouri (ca. 52,5T).
 
 Pitch Perfect 3 und Ferdinand - Geht stierisch 
				ab! haben als 31. & 32. Film des letzten Jahres die 
				Millionenmarke geknackt.
 
 Die Top Ten steigern sich gegenüber der Vorwoche um etwa 9 %, 
				gegenüber dem gleichen Wochenende 7/2017, als 
								Fifty Shades of Grey 2 mit 611.885 Besuchern 
				am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				5 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 339 | 415 | Black Panther |  
						| 100 | 92,5 | Shape of Water |  
						| 63 | 45 | Alles Geld der Welt |  
						| 45 | 32,5 | Wer ist Daddy? |  
					
						| Top Starts 2018 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 725.963 | 731 | 993 | 50 Shades of Grey 3 |  
						| 2 | 415.000* | 563* | 737* | Black Panther |  
						| 3 | 265.117 | 642 | 413 | Die kleine Hexe |  
						| 4 | 185.496 | 527 | 352 | Maze Runner 3 |  
						| 5 | 184.749 | 449 | 411 | The Commuter |  
						| 6 | 183.391 | 311 | 590 | Insidious 4 |  
						| 7 | 177.607 | 464 | 383 | Wunder |  
						| 8 | 174.298 | 489 | 356 | Greatest Showman |  
						| 9 | 150.359 | 650 | 231 | Hot Dog |  
						| 10 | 147.015 | 539 | 273 | Hilfe, ich hab die Eltern 
						geschrumpft |  |  |  
		| Sonntag 18. Februar 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Black Panther schafft mit $192 Mio.
				den fünftbesten Start 
				aller Zeiten und natürlich auch 
				den besten Februar-Start aller Zeiten.
 Jumanji schafft mit $7,9 Mio.
				das achtbeste 
				neunte Wochenende aller Zeiten.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Noms. 4 Tage
 | Ø-Prog. 4 
						Tage
 |  
						| 1 | 192,02 | --- | 192,02 | Black Panther | 218,20 | 200,4 |  
						| 2 | 17,25 | -31 | 48,22 | Peter Hase |  |  |  
						| 3 | 16,94 | -56 | 76,13 | Fifty Shades of Grey 3 |  |  |  
						| 4 | 7,95 | -21 | 377,62 | Jumanji |  |  |  
						| 5 | 7,69 | -39 | 25,43 | The 15:17 to Paris |  |  |  
						| 6 | 5,10 | -21 | 154,48 | Greatest Showman |  |  |  
						| 7 | 3,15 | --- | 3,15 | Early Man | 4,17 | 7,8 |  
						| 8 | 2,53 | -59 | 54,01 | Maze Runner 3 |  |  |  
						| 9 | 2,23 | -57 | 21,86 | Winchester |  |  |  
						| 10 | 1,97 | --- | 1,97 | Samson | 2,30 | 4,4 |  
						| 11 | 1,97 | -46 | 76,57 | Die Verlegerin |   |  |  
						| 12 | 1,67 | -48 | 53,24 | Shape of Water |              |  |  
						| 13 | 1,50 | -35 | 47,97 | Three Billboards |        |  |  |  |  
		| Sonntag 18. Februar 2018 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (575T),
				Black Panther (400T), Die kleine Hexe 
				(220T), Wunder (110T), Shape of Water - 
				Das Flüstern des Wassers (90T), Maze Runner - 
				Die Auserwählten in der Todeszone (82,5T), Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft 
				(75T), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 
				(55T), Alles Geld der Welt (45T), Das 
				Leben ist ein Fest (35T), Jumanji - Willkommen 
				im Dschungel (32,5T), Wer ist Daddy? 
				(32,5T), Ferdinand - Geht stierisch ab! (30T),
				Criminal Squad (27,5T), Dieses 
				bescheuerte Herz (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 339 | 400 | Black Panther |  
						| 100 | 90 | Shape of Water |  
						| 63 | 45 | Alles Geld der Welt |  
						| 45 | 32,5 | Wer ist Daddy? |  |  |  
		| Sonntag 18. Februar 2018 |  | USA/China |  
		|  
  |  | Den aktuellen Trends nach spielte
		Black Panther am Samstag etwa $66 Mio. ein und steuert 
		auf ein reguläres Wochenende von etwa $190-195 Mio. zu - gute Chancen 
		also auf den fünftbesten Start 
		aller Zeiten. Das verlängerte Feiertagswochenende sollte mindestens 
		$220 Mio. wert sein... 
 Und in China sorgt das chinesische 
		Neujahrsfest für nie gesehene Zahlen:
 Monster Hunt 2 
		zählte $143 Mio. in zwei Tagen, Detective Chinatown Vol. 2 
		$104 Mio., The Monkey King 3 $69 Mio., 
		Operation Red Sea $43 Mio. und Boonie Bears 
		$30 Mio. (inkl Previews).
 |  
		| Samstag 17. Februar 2018 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Black Panther 
				schafft mit $75,8 Mio. (inkl. $25,2 Mio. Previews) den 
				achtbesten Starttag aller Zeiten und könnte in vier Tagen $215 
				Mio. zählen.
 
					
						| Die besten Starttage aller Zeiten |  
						| 1 | 119.119.282 | Star Wars VII |  
						| 2 | 104.684.491 | Star Wars VIII |  
						| 3 | 91.071.119 | Harry Potter 7.2 |  
						| 4 | 84.424.532 | Avengers 2 |  
						| 5 | 81.953.950 | Jurassic World |  
						| 6 | 81.558.505 | Batman v Superman |  
						| 7 | 80.813.985 | Avengers |  
						| 8 | 75,81 Mio. | Black Panther |  
						| 9 | 75.754.897 | The Dark Knight Rises |  
						| 10 | 75.502.161 | The First Avenger 3 |  
 
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE 4 Tage
 | Cume | Film |  | Ø-Prog. 4 
						Tage
 |  
						| 1 | 75,81 | --- | 215,00 | 215,00 | Black Panther |  | 200,4 |  
						| 2 | 5,66 | -69 | 19,25 | 78,44 | Fifty Shades of Grey 3 |  |  |  
						| 3 | 4,13 | -28 | 24,00 | 54,97 | Peter Hase |  |  |  
						| 4 | 2,08 | -44 | 9,50 | 27,25 | The 15:17 to Paris |  |  |  
						| 5 | 1,90 | -14 | 10,25 | 379,93 | Jumanji |  |  |  
						| 6 | 1,33 | -17 | 6,50 | 155,88 | Greatest Showman |  |  |  
						| 7 | 0,85 | --- | 4,25 | 4,25 | Early Man |  | 7,8 |  
