| 
			
				| Dienstag 29. März 2011 |  | Niederlande |  
				|  |  | Die holländische Produktion Gooische Vrouwen 
				(-6 %) entwickelt sich immer mehr zum Megahit. Mit €1.548.309 am 
				3. WE verteidigte die Komödie die Nr. 1-Position und ist mit 
				€6,7 Mio. der mit Abstand erfolgreichste Film des Jahres. Neu in den 
				Top Ten sind Sucker Punch (€261.081) auf der 2,
				Der Plan (€134.894) auf der 6 und The 
				Fighter (€94.604) auf der 7.
 |  
				| Dienstag 29. März 2011 |  | Norwegen |  
				|  |  | Der norwegische Amors baller 
				erobert mit 13.026 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls 
				neu in den Top Ten sind Never Say Never 
				(10.384) auf der 2 und der dänische Überblockbuster 
				Klovn (9.482) auf der 3.
 |  
				| Dienstag 29. März 2011 |  | Türkei |  
				|  |  | Kolpacino: Bomba (-33 %) verteidigt mit 72.135 Besuchern 
				die Nr. 1-Position und hat nach 17 Tagen das 
				Gesamtergebnis des ersten Films (457.687) um 10 % überschritten. Neu in den Top Ten 
				sind Kaybedenler Kulübü (65.780) auf der 2, 
				Drive Angry (38.528) auf der 
				4, Meine erfundene Frau (29.577) auf der 5 und
				Ich bin Nummer Vier (17.894) auf der 9.
 |  
				| Dienstag 29. März 2011 |  | Portugal |  
				|  |  | Gnomeo & Julia (-16 %) verteidigt mit 23.782 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Alles erlaubt 
				(22.736) auf der 2, Morning Glory (12.018) auf 
				der 5 und Alpha & Omega (9.529) auf der 7.
 |  
				| Montag 28. März 2011 |  | Großbritannien |  
				|  |  | Ohne Limit erobert mit 2.087.363 Pfund die Nr. 
				1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Sammys 
				Abenteuer (1.122.067) auf der 2 und Der Adler 
				der neunten Legion (1.038.954) auf der 3.
 |  
				| Montag 28. März 2011 |  | Italien |  
				|  |  | Am ruhigsten WE des Jahres verteidigt Nessuno mi può giudicare 
				(-19 %) mit €1.518.384 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
				sind Freundschaft Plus (€691.303) auf der 2,
				Sucker Punch (€500.938) auf der 4, 
				Frozen (€259.771) auf der 9 und Sotto il 
				vestito niente (€258.910) auf der 10.
 |  
				| Montag 28. März 2011 |  | Australien |  
				|  |  | Red Riding Hood erobert mit AUS$1.743.528 am 
				ruhigsten WE des Jahres die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in 
				den Top Ten sind The Mechanic (AUS$648.016) auf 
				der 5 und Barney's Version (AUS$230.896) auf 
				der 10.
 The King's Speech hat die AUS$30 
				Mio.-Marke überschritten.
 |  
				| Montag 28. März 2011 |  | Schweiz |  
				|  |  | The King's Speech (-35 %) verteidigt in der 
				D-CH die Nr. 1-Position mit 15.448 Besuchern und ist auch 
				landesweit mit 20.887 Besuchern wieder der Spitzenreiter. Neu in den Top Ten in der D-CH 
				sind Der letzte Tempelritter (9.086) auf der 2 und
				Gnomeo & Julia (6.108) auf der 8.
 Neuer 
				Spitzenreiter in der F-CH ist Meine erfundene Frau 
				(10.534).
 
 |  
				| Montag 28. März 2011 |  | Österreich |  
				|  |  | Gnomeo & Julia erobert mit knapp 26T Besuchern 
				die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind 
				Der letzte Tempelritter (14T) auf der 4 und Das 
				Schmuckstück (11T) auf der 7.
 
 |  
				| Montag 28. März 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| Den 
						ersten Schätzungen nach konnte Gnomeo & Julia 
						mit etwa 155T Besuchern bis Sonntag die Nr. 1-Position 
						erobern. 
 Sechsstellig 
						blieben The King's Speech (ca. 125T) 
						und Almanya - Willkommen in Deutschland 
						(ca. 105T).
 
 Zweitbester Neuzugang war Francois 
						Ozons Das Schmuckstück mit etwa 85T 
						Besuchern bis Sonntag.
 
 Insgesamt gaben die Top 
						Ten gegenüber dem letzten Wochenende um etwa 10 % nach, 
						gegenüber dem gleichen Wochenende 11 im Vorjahr als Alice im Wunderland 
						mit 357.795 Besuchern am dritten Wochenende die Charts 
					angeführt hat, ging es um ca. 18 % runter.
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 229 | 150 | Gnomeo & Julia |  
      | 92 | 80 | Der letzte Tempelritter |  
      | 54 | 85 | Das Schmuckstück |  
      | 29 | 25 | Roommate |  |  |  
				| Montag 28. März 2011 |  | International |  
				|  |  | 
					
						| Dank eines zweiten WEs von $7,4 Mio. in China 
						verteidigte 
						World Invasion - Battle: Los Angeles mit $16,2 
						Mio. aus 55 Ländern die internationale Nr. 1-Position. 
 Bester Neuzugang war Sucker Punch, 
						der in 23 Ländern $7,4 Mio. holte.
 
 Die Übersicht über die 
						internationalen $100 Mio.-Erfolge gibt es hier:
						
						International Box Office 
						2010
 | 
  
    
      | International 
	  B.O. in Mio. $ |  
      | Nr. | B.O. | Cume | Film |  
      | 1 | 16,2 | 79,5 | World Invasion |  
      | 2 | 15,5 | 94,0 | Rango |  
      | 3 | 9,1 | 62,8 | Meine erfundene Frau |  
      | 4 |  |  | The King's Speech |  
      | 5 | 7,4 | 7,4 | Sucker Punch |  
      | 6 | 5,6 | 39,7 | Der Plan |  
      | 7 | 4,6 | 65,2 | Gnomeo & Julia |  
      | 8 | 4,2 | 11,3 | Red Riding Hood |  
      | 9 | 4,2 | 64,3 | Freundschaft Plus |  
      | 10 | 4,0 | 52,0 | The Rite |  |  |  
				| Sonntag 27. März 2011 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Offizielle Studiozahlen: Die zwei 
						Neuzugänge eröffneten mehr oder weniger im Rahmen der 
						Erwartungen, dennoch bleibt das Box Office auf niedrigem 
						Niveau.
 | 
  
    
      | Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
      | 1 | 24,40 | --- | 24,40 | Gregs Tagebuch 2 | 22,8 |  
      | 2 | 19,02 | --- | 19,02 | Sucker Punch | 21,0 |  
      | 3 | 15,23 | -20 | 41,28 | Ohne Limit |  |  
      | 4 | 11,00 | -17 | 28,97 | Der Mandant |  |  
      | 5 | 9,80 | -35 | 106,36 | Rango |  |  
      | 6 | 7,60 | -48 | 72,58 | World Invasion |  |  
      | 7 | 7,51 | -43 | 24,61 | Paul |  |  
      | 8 | 4,34 | -40 | 32,45 | Red Riding Hood |  |  
      | 9 | 4,25 | -27 | 54,87 | Der Plan |  |  
      | 10 | 2,19 | -59 | 19,15 | Milo & Mars |  |  
      | 11 | 2,19 | -32 | 25,31 | Beastly |  |  
      | 12 | 1,78 | -32 | 42,37 | Alles erlaubt |  |  
      | 13 | 1,56 | -23 | 134,65 | The King's Speech |  |  
      | 14 | 1,50 | -33 | 100,24 | Meine erfundene Frau |  |  
      | 15 | 1,45 | -37 | 95,81 | Gnomeo & Julia |  |  |  |  
				| Sonntag 27. März 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| 2. 
						Trend: Gnomeo & Julia (140T),
						The King's Speech (115T), 
						Almanya (100T), Ich bin Nummer Vier 
						(90T), Kokowääh (80T), Der 
						letzte Tempelritter (80T), Das 
						Schmuckstück (80T), Meine erfundene 
						Frau (75T), Unknown Identity 
						(50T), Rango (50T), Alles erlaubt (40T), 
						The Rite 
						(35T), Der 
						Plan (30T), True Grit (25T),
						The Roommate (25T), Hexe Lilli 
						2 (25T).
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 229 | 140 | Gnomeo & Julia |  
      | 92 | 80 | Der letzte Tempelritter |  
      | 54 | 80 | Das Schmuckstück |  
      | 29 | 25 | Roommate |  |  |  
				| Sonntag 27. März 2011 |  | Brasilien |  
				|  |  | An einem schwachen Wochenende holte sich World Invasion 
				- Battle: Los Angeles mit 234.238 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind 
				Freundschaft Plus (126.605) auf der 5 und Die 
				Konferenz der Tiere (97.482) auf der 6.
 |  
				| Sonntag 27. März 2011 |  | Finnland |  
				|  |  | Black Swan (-26 %) verteidigt mit 24.496 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Rango (13.927) auf der 
				3 und Ich bin Nummer Vier (6.450) auf der 6.
 |  
				| Sonntag 27. März 2011 |  | Portugal |  
				|  |  | Gnomeo & Julia erobert mit 28.455 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Ich 
				bin Nummer Vier (17.608) auf der 3 und The 
				Mechanic (10.605) auf der 7.
 |  
				| Sonntag 27. März 2011 |  | Indien |  
				|  |  | Tanu Weds Manu (-41 %) verteidigt mit 51,1 Mio. Rupien 
				die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 2011: 
				Antariksh Ka Akrama (22,8 Mio.) auf der 2 und 
				World Invasion - Battle: Los Angeles (16,0 Mio.) auf 
				der 3.
 
 
 |  
				| Sonntag 27. März 2011 |  | Rumänien |  
				|  |  | Meine erfundene Frau erobert mit 23.826 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
				Ten sind ebenfalls Ohne Limit (19.163) auf der 
				2, Milo & Mars (9.341) auf der 3 und 
				Morning Glory (4.667) auf der 7.
 |  
				| Sonntag 27. März 2011 |  | Südkorea |  
				|  |  | World Invasion - Battle: Los Angeles (-44 %) 
				verteidigt 
				mit 254.624 Besuchern die Nr. 1-Position. Am schwächsten WE 
				des Jahres finden vier Filme den Weg in die Top Ten: Red 
				Riding Hood startet mit 165.339 Besuchern auf Rang 3,
				Morning Glory (7.565) auf der 7, 
				Beastly (66.199) auf der 8, The Way Back 
				(52.708) auf der 9.
 |  
				| Sonntag 27. März 2011 |  | Ukraine |  
				|  |  | Die russische RomCom Office Romance, Our Time 
				erobert mit dem mit Abstand besten Start des Jahres (259.894 
				Besucher) die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
				sind Rango (90.793) auf der 2 und World 
				Invasion: Battle Los Angeles (40.524) auf der 3.
 |  
				| Samstag 26. März 2011 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Ein weiteres WE ohne Höhepunkte... | 
  
    
      | Nr. | Freitag | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
      | 1 | 8,0 | --- | 20,5 | 20,5 | Sucker Punch | 21,0 |  
      | 2 | 7,3 | --- | 22,5 | 22,5 | Gregs Tagebuch 2 | 22,8 |  
      | 3 | 4,7 | -29 | 15,25 | 41,3 | Ohne Limit |  |  
      | 4 | 3,0 | -27 | 9,75 | 27,7 | Der Mandant |  |  
      | 5 | 2,4 | -43 | 8,75 | 105,3 | Rango |  |  
      | 6 | 2,3 | -49 | 7,5 | 24,6 | Paul |  |  
      | 7 | 2,2 | -51 | 7,25 | 72,2 | World Invasion |  |  
      | 8 | 1,3 | -28 | 4,25 | 54,9 | Der Plan |  |  
      | 9 | 1,3 | -46 | 4,0 | 32,1 | Red Riding Hood |  |  
      | 10 | 0,5 | -65 | 2,0 | 19,0 | Milo & Mars |  |  |  |  
				| Samstag 26. März 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| Trend: Gnomeo & Julia (135T),
						The King's Speech (110T), 
						Almanya (95T), Ich bin Nummer Vier 
						(80T), Kokowääh (75T), Der 
						letzte Tempelritter (75T), Das 
						Schmuckstück (75T), Meine erfundene 
						Frau (65T), Unknown Identity 
						(45T), Rango (45T), The Rite 
						(35T), Alles erlaubt (35T), Der 
						Plan (30T), True Grit (25T),
						The Roommate (25T).
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 229 | 135 | Gnomeo & Julia |  
      | 92 | 75 | Der letzte Tempelritter |  
      | 54 | 75 | Das Schmuckstück |  
      | 29 | 25 | Roommate |  |  |  
				| Freitag 25. März 2011 |  | Welt |  
				|  |  | 
					
  
    
      | Weltweites 
	  B.O. in Mio. $ |  
      | Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
      | 1 | 43,2 | 14,5 | 28,7 | 112,2 | World Invasion - Battle L.A. |  
      | 2 | 34,5 | 15,1 | 19,4 | 165,8 | Rango |  
      | 3 | 24,0 | 18,9 | 5,1 | 24,0 | Ohne Limit |  
      | 4 | 14,6 | 13,0 | 1,6 | 41,3 | Paul |  
      | 5 | 14,3 | 13,2 | 1,1 | 14,3 | Der Mandant |  
      | 6 | 13,8 | 2,0 | 11,8 | 359,7 | The King's Speech |  
      | 7 | 11,0 | 5,8 | 5,2 | 80,7 | Der Plan |  
      | 7 | 11,0 | 7,2 | 3,8 | 31,5 | Red Riding Hood |  
      | 9 | 8,7 | 5,3 | 3,4 | 23,2 | Milo & Mars |  
      | 10 | 7,6 | 2,3 | 5,3 | 154,1 | Gnomeo & Julia |  |  
				| Donnerstag 24. März 2011 |  | Japan |  
				|  |  | Noch immer sind rund 30 % aller Kinos nach dem Erdbeben 
				geschlossen (Vorwoche ca. 40 %), dennoch erholte sich das Box 
				Office ein wenig - 5 der 7 Holdovers in den Top Ten konnten 
				zulegen... SP (-0 %) verteidigte mit 291 
				Mio. Yen die Nr. 1-Position.
 Neu in den Top Ten sind 
				Precure All Stars DX3 (135 Mio.) auf der 4, das Double 
				Feature von One Piece 3D und Toriko 3D 
				(113,5 Mio.) auf der 7 und Comic Gang (86 Mio.) 
				auf der 8.
 |  
				| Donnerstag 24. März 2011 |  | Spanien |  
				|  |  | Torrente 4 (-54 %) verteidigt mit 498.346 
				Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
				Gnomeo & Julia (189.000) auf Rang 2 und The 
				Rite (173.522) auf der 3.
 |  
				| Donnerstag 24. März 2011 |  | Polen |  
				|  |  | Zum elften Mal in Folge ist eine einheimische Produktion Nr. 1, 
				da Sala samobojcow (-18 %) mit 79.171 Besuchern 
				die Nr. 1-Position verteidigt. Neu in den Top Ten sind
				World Invasion - Battle: Los Angeles (53.088) 
				auf der 2 und Freundschaft Plus (34.696) auf 
				der 5.
 |  
				| Mittwoch 23. März 2011 |  | 3D-Watch |  
				|  |  | Am Donnerstag startet Gnomeo und Julia 
				in 
				diesen 455 3D-Kinos. |  
				| Mittwoch 23. März 2011 |  | Russland |  
				|  |  | Die russische RomCom Office Romance, Our Time 
				erobert mit 854.190 Besuchern die Nr. 1-Position. Auch auf 
				den Rängen 2-4 gibt es Neustarts: Rango 
				(687.284), Ohne Limit (394.621) und Red 
				Riding Hood (250.500).
 |  
				| Mittwoch 23. März 2011 |  | Mexiko |  
				|  |  | Rango (-14 %) verteidigt mit 22 Mio. Pesos die 
				Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Milo und Mars 
				(19 Mio.) auf der 2, Unknown Identity (17 Mio.) 
				auf der 3 und Salvando al Soldado Pérez (17 
				Mio.) auf der 4.
 The Rite (-23 %) ist mit 
				128 Mio. Pesos nun der erfolgreichste Film des Jahres und
				Black Swan (+2 %) hat als dritter Film des 
				Jahres die 100 Mio.-Marke überschritten.
 |  
				| Mittwoch 23. März 2011 |  | Türkei |  
				|  |  | Kolpacino: Bomba (-39 %) verteidigt mit 107.667 Besuchern 
				die Nr. 1-Position. und hat nach 10 Tagen 81 % des 
				Gesamtergebnis des ersten Films erreicht. Neu in den Top Ten 
				sind Cinar Agaci (53.633) auf der 2, 
				World Invasion - Battle: Los Angeles (41.620) auf der 
				5, Freundschaft Plus (23.135) auf der 7 und
				Ohne Limit (18.561) auf der 9.
 |  
				| Mittwoch 23. März 2011 |  | Griechenland |  
				|  |  | Die griechische Produktion Μια Φορά και ένα... Μωρό 
				legt mit 59.180 Besuchern den drittbesten Start des Jahres hin 
				und übernimmt souverän die Nr. 1-Psition. Ebenfalls neu in 
				den Top Ten sind Der Mandant (11.649) auf der 
				3, Ich bin Nummer Vier (10.235) auf der 5 und
				Wasted Youth (3.122) auf der 8.
 |  
				| Mittwoch 23. März 2011 |  | Tschechien |  
				|  |  | Rango (+4 %) verteidigt mit 25.193 Besuchern 
				die Nr. 1-Position. Neu in den top Ten sind The Rite 
				(9.763) auf der 3, Sanctum (7.641) auf der 4 
				und der tschechische Autophádky (5.522) auf der 
				8.
 
 |  
				| Mittwoch 23. März 2011 |  | Norwegen |  
				|  |  | Ich bin Nummer Vier 
				erobert mit 14.803 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls 
				neu in den Top Ten sind Freundschaft Plus 
				(8.157) auf der 5 und Alpha & Omega (3.876) auf 
				der 9.
 |  
				| Mittwoch 23. März 2011 |  | Argentinien |  
				|  |  | Rango (-34 %) verteidigt mit 58.523 Besuchern 
				am dritten WE die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
				sind Sancutm (29.711) auf Rang 5, 72 
				Stunden (24.279) auf der 8, Morning Glory 
				(18.936) auf der 9 und Los Ojos de Julia 
				(18.512) auf der 10.
 |  
				| Mittwoch 23. März 2011 |  | Schweiz |  
				|  |  | The King's Speech (-16 %) verteidigt in der 
				D-CH die Nr. 1-Position mit 23.948 Besuchern, erobert mit 6.622 
				Besuchern in der F-CH dort zum ersten Mal die Spitzenposition 
				und überschreitet landesweit die 300T Besucher-Marke. Neu in den Top Ten in der D-CH 
				sind Hoselupf (13.789) auf der 3 und 
				Ich bin Nummer Vier (10.369) auf der 6.
 |  
				| Dienstag 22. März 2011 |  | Frankreich |  
				|  |  | Der französische Ma part du gateau erobert an 
				einem ruhigen WE mit 370.390 Besuchern die Nr. 1-Position. World Invasion - Battle: Los Angeles (239.467) 
				ist auf Rang 2 der einzige weitere Neuzugang in den Top Ten.
 Die Konferenz der Tiere (-59 %) überschreitet 
				die Millionenmarke.
 |  
				| Dienstag 22. März 2011 |  | Neuseeland |  
				|  |  | Rango (-9 %) verteidigt mit NZ$311.423 die Nr. 
				1-Position. Neu in den Top Ten sind Ohne Limit 
				(NZ$180.110) auf der 2, My Wedding and Other Secrets 
				(NZ$119.386) auf der 3 und Alles was wir geben mussten 
				(NZ$46.993) auf der 8.
 |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Großbritannien |  
				|  |  | Nach einer Woche Pause holt sich Rango (-32 %) 
				mit 1.045.326 Pfund die Nr. 1-Position zurück. Neu in den Top 
				Ten sind Powder Girl (677.716) auf der 4,
				Der Mandant (571.836) auf der 5 und 
				Anuvahood (536.818) auf der 7.
 |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Niederlande |  
				|  |  | Die holländische Produktion Gooische Vrouwen 
				(-2 %) verteidigt mit €1.654.406 die Nr. 1-Position und ist mit 
				€4,5 Mio. nun der erfolgreichste Film des Jahres. Neu in den 
				Top Ten sind Big Mamas Haus 3 (€334.529) auf 
				der 2, The Mechanic (€106.141) auf der 6 und
				Sanctum (€73.267) auf der 8.
 |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Österreich |  
				|  |  | Rango (-22 %) verteidigt mit 20,5T Besuchern 
				ein weiteres Mal die 
				Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Ich bin 
				Nummer Vier, der die Goldmedaille nur um 48 Besucher 
				verpasst hat, und Das Ritual 
				(9,5T) auf Rang 6.
 
 |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Italien |  
				|  |  | Fünf Neuzugänge 
				bevölkern die Top Ten, allen voran die italienischen 
				Produktionen Nessuno mi può giudicare 
				(€1.880.240) auf der 1 und Amici Miei - Come tutto ebbe 
				inizio (€1.144.030) auf der 2, gefolgt von 
				Dylan Dog (€790.282) auf der 4, Gnomeo & Julia 
				(€501.574) auf der 6 und StreetDance (€473.927) 
				auf der 7. |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Australien |  
				|  |  | World Invasion - Battle Los Angeles erobert mit 
				AUS$2.570.889 die Nr. 1-Position, Einziger weiterer Neuzugang 
				in den Top Ten ist Ohne Limit (AUS$1.895.666) 
				auf Rang 3.
 |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| Den 
						ersten Schätzungen nach konnte The King's Speech 
						mit etwa 170T Besuchern die Nr. 1-Position ein weiteres 
						Mal verteidigen, der Oscar-Gewinner überschritt somit 
						nach 25 Tagen die 1,5 Mio. Besucher-Marke. 
 Erfolgreichster Neuzugang war Ich bin Nummer 
						Vier mit geschätzten 140T Besuchern bis 
						Sonntag. Oscar-Gewinner In einer besseren Welt 
						kann mit etwa 20T Besuchern rechnen.
 
 Sechsstellig 
						blieben Almanya - Willkommen in Deutschland 
						(ca. 125T), Meine erfundene Frau (ca. 
						110T), Kokowääh (ca. 110T) und evtl.
						Rango.
 
 Insgesamt gaben die Top 
						Ten gegenüber dem letzten Wochenende um etwa 24 % nach, 
						gegenüber dem gleichen Wochenende 11 im Vorjahr als Alice im Wunderland 
						mit 529.071 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts 
					angeführt hat, ging es um ca. 29 % runter.
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 148 | 140 | Ich bin Nummer Vier |  
      | 68 | 25 | Powder Girl |  
      | 56 | 55 | The Rite |  
      | 34 | 35 | Faster |  
      | 33 | 20 | Betty Anne Waters |  |  |  
				| Montag 21. März 2011 |  | International |  
				|  |  | 
					
						| Dank eines $11,8 Mio.-Starts in China eroberte 
						World Invasion - Battle: Los Angeles mit $29 
						Mio. aus 55 Ländern die internationale Nr. 1-Position. 
 DCVN - Die Reise auf der Morgenröte 
						überschritt die internationale $300 Mio.-Marke, 
						The Tourist die $200 Mio.-Marke und 
						Yogi Bär als 40. Film des letzten Jahres die 
						$100 Mio.-Marke.
 
 Die Übersicht über die 
						internationalen $100 Mio.-Erfolge gibt es hier:
						
						International Box Office 
						2010
 | 
  
    
      | International 
	  B.O. in Mio. $ |  
      | Nr. | B.O. | Cume | Film |  
      | 1 | 29,0 | 51,9 | Battle Los Angeles |  
      | 2 | 20,0 | 73,0 | Rango |  
      | 3 |  |  | The King's Speech |  
      | 4 | 7,2 | 46,1 | The Rite |  
      | 5 | 5,8 | 175,2 | Black Swan |  
      | 5 | 5,8 | 5,8 | Office Romance (Russland) |  
      | 7 | 5,6 | 20,0 | Torrente 4 (Spanien) |  
      | 7 | 5,6 | 32,3 | Der Plan |  
      | 9 | 5,4 | 65,6 | Ich bin Nummer 4 |  
      | 10 | 4,5 | 51,9 | Meine erfundene Frau |  
      | 10 | 4,5 | 58,2 | Gnomeo & Julia |  |  |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Rumänien |  
				|  |  | The Rite erobert mit 13.435 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Einziger weiterer Neuzugang in den Top Ten ist
				Der Plan, der mit 11.998 Besuchern Siber holt.
 |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Neuseeland |  
				|  |  | Rango erobert mit NZ$342.204 die Nr. 1-Position 
				und ist der einzige Neuzugang in den Top Ten am zweitschwächsten 
				WE des Jahres. |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Portugal |  
				|  |  | Der Plan erobert mit 38.763 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Der 
				letzte Tempelritter (24.826) auf der 4 und The 
				Rite (17.305) auf der 6.
 |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Südkorea |  
				|  |  | World Invasion - Battle: Los Angeles erobert 
				mit 454.027 Besuchern die Nr. 1-Position. Drei weitere Filme 
				sind neu in den Top Ten: Der koreanische Shotgun Love 
				(140.695) auf Rang 3, The Fighter (73.121) auf 
				der 6 und The King's Speech (26.193) auf der 
				10.
 |  
				| Montag 21. März 2011 |  | Indien |  
				|  |  | Tanu Weds Manu (-54 %) verteidigt mit 86,1 Mio. Rupien 
				die Nr. 1-Position. Yeh Faasley floppt mit 
				2,2 Mio. Rupien auf Rang 5 als einziger Neuzugang.
 
 
 |  
				| Sonntag 20. März 2011 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Offizielle Studiozahlen: Die drei 
						Neuzugänge eröffneten mehr oder weniger im Rahmen der 
						Erwartungen, dennoch bleibt das Box Office auf niedrigem 
						Niveau.
 | 
  
    
      | Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
      | 1 | 19,00 | --- | 19,00 | Ohne Limit | 14,8 |  
      | 2 | 15,32 | -32 | 92,58 | Rango |  |  
      | 3 | 14,60 | -59 | 60,60 | Battle: L.A. |  |  
      | 4 | 13,40 | --- | 13,40 | Der Mandant | 12,0 |  
      | 5 | 13,16 | --- | 13,16 | Paul | 12,9 |  
      | 6 | 7,26 | -48 | 25,96 | Red Riding Hood |  |  
      | 7 | 5,93 | -49 | 48,78 | Der Plan |  |  
      | 8 | 5,32 | -23 | 15,40 | Milo & Mars |  |  
      | 9 | 3,26 | -35 | 22,25 | Beastly |  |  
      | 10 | 2,60 | -48 | 39,59 | Alles erlaubt |  |  
      | 11 | 2,37 | -34 | 93,66 | Gnomeo & Julia |  |  
      | 12 | 2,30 | -43 | 98,02 | Meine erfundene Frau |  |  
      | 13 | 2,02 | -43 | 132,46 | The King's Speech |  |  
      | 14 | 1,30 | -61 | 61,12 | Unknown Identity |  |  
      | 15 | 1,06 | -53 | 52,66 | Ich bin Nummer 4 |  |  |  |  
				| Sonntag 20. März 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
						| 3. Trend: The King's Speech (175T),
						Ich bin Nummer Vier (135T), 
						Almanya (125T), Meine erfundene Frau 
						(115T), Kokowääh (105T), Rango 
						(90T), Unknown Identity (80T), 
						Alles erlaubt (55T), Der Plan 
						(55T), The Rite (55T), True 
						Grit (45T), Black Swan (35T),
						Big Mamas 
						Haus 3 (35T), 
						Faster (35T), Hexe Lilli 2 
						(35T), Pina (30T),  Never Say Never 
						(30T), Powder Girl (25T).
 | 
  
    
      | Ø-Prog. | Trend | Film |  
      | 148 | 135 | Ich bin Nummer Vier |  
      | 68 | 25 | Powder Girl |  
      | 56 | 55 | The Rite |  
      | 34 | 35 | Faster |  
      | 33 | 20 | Betty Anne Waters |  |  |  
				| Sonntag 20. März 2011 |  | Polen |  
				|  |  | Zum zehnten Mal in Folge ist eine einheimische Produktion Nr. 1, 
				da Sala samobojcow (+39 %) mit 97.126 Besuchern 
				die Nr. 1-Position verteidigt. Vier Filme sind neu in den Top 
				Ten: Ich sehe den Mann Deiner Träume mit 57.509 
				Besuchern auf Rang 2, die polnische Produktion Jet Jerzy 
				(41.300) auf der 5, die Doku Jan Pawel II. Szukalem 
				Was... (22.280) auf der 8 und Milo und Mars 
				(17.964) auf der 10.
 |  
				| Sonntag 20. März 2011 |  | Finnland |  
				|  |  | Black Swan (-14 %) verteidigt mit 33.122 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind der schwedische Svinalängorna 
				(14.586) auf der 3 und Der Plan (10.648) auf 
				der 5.
 |  
				| Sonntag 20. März 2011 |  | Ukraine |  
				|  |  | Milo und Mars erobert mit 37.547 Besuchern die 
				Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten ist 
				Black Swan (10.733), der es in nur zehn Kinos auf Rang 
				6 schafft.
 |  
				| Samstag 19. März 2011 |  | USA |  
				|  |  | 
					
						| Wenigstens lief dieses WE kein Film unter den 
						Erwartungen an... | 
  
    
      | Nr. | Freitag | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
      | 1 | 6,6 | --- | 19,0 | 19,0 | Ohne Limit | 14,8 |  
      | 2 | 4,5 | -66 | 14,0 | 60,0 | Battle L.A. |  |  
      | 3 | 4,4 | --- | 13,0 | 13,0 | Paul | 12,9 |  
      | 4 | 4,2 | -22 | 15,0 | 92,3 | Rango |  |  
      | 5 | 4,0 | --- | 12,0 | 12,0 | Der Mandant | 12,0 |  
      | 6 | 2,4 | -52 | 7,5 | 26,2 | Red Riding Hood |  |  
      | 7 | 1,8 | -47 | 5,75 | 48,6 | Der Plan |  |  
      | 8 | 1,5 | -13 | 5,5 | 15,6 | Milo & Mars |  |  
      | 9 | 1,1 | -34 | 3,25 | 22,2 | Beastly |  |  
      | 10 | 0,7 | -21 | 2,5 | 93,8 | Gnomeo & Julia |  |  |  |  
				| Samstag 19. März 2011 |  | Deutschland |  
				|  |  | 
					
