| 
      
        | Die besten WE12-Starts aller Zeiten |  
        |  | Besucher | Kopien | Ø | Jahr | Filmtitel |  
        | 1 | 1.465.302 | 794 | 1.845 | 02 | Ice Age |  
        | 2 | 770.798 | 664 | 1.161 | 99 | Asterix & Obelix |  
        | 3 | 748.993 | 741 | 1.011 | 04 | Bärenbrüder |  
        | 4 | 703.454 | 637 | 1.104 | 09 | Männersache |  
        | 5 | 660.539 | 541 | 1.221 | 97 | Star Wars - WA |  
        | 6 | 567.570 | 642 | 884 | 98 | Flubber |  
        | 7 | 403.863 | 492 | 821 | 96 | Toy Story |  
        | 8 | 395.442 | 305 | 1.297 | 89 | Twins |  
        | 9 | 390.252 | 583 | 669 | 01 | Ey Mann - wo is mein Auto |  
        | 10 | 371.819 | 301 | 1.235 | 96 | 12 Monkeys |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | 
                Besucher | 
                Mark G. | 
                Pi-Jay | 
          Meister Mim | 
          Die Drebins |  
                | Gnomeo und Julia |  
                | 
                WE | 150 | 150 | 155 | 140 |  
                | 
                CUME | 600 | 550 | 500 | 700 |  
                | Der letzte Tempelritter |  
                | 
                WE | 90 | 85 | 75 | 90 |  
                | 
                CUME | 290 | 260 | 200 | 275 |  
                | Das Schmuckstück |  
                | 
                WE | 55 | 54 | 48 | 55 |  
                | 
                CUME | 325 | 260 | 280 | 365 |  
                | The Roommate |  
                | 
                WE | 20 | 18 | 15 | 32 |  
                | 
                CUME | 27 | 25 | 24 | 70 |  
                    
                      | 
                      1. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % |  
                      | 1 | 3.116 | 1.979 | -36 | 3.116 | 1.979 | -36 |  
                      | 2 | 2.078 | 1.504 | -28 | 5.194 | 3.483 | -33 |  
                      | 3 | 2.279 | 1.651 | -28 | 7.473 | 5.134 | -31 |  
                      | 4 | 2.299 | 1.869 | -19 | 9.773 | 7.003 | -28 |  
                      | 5 | 2.485 | 2.362 | -5 | 12.259 | 9.366 | -24 |  
                      | 6 | 2.669 | 2.205 | -17 | 14.928 | 11.571 | -22 |  
                      | 7 | 2.568 | 2.267 | -12 | 17.496 | 13.839 | -21 |  
                      | 8 | 1.901 | 2.164 | +14 | 19.397 | 16.003 | -17 |  
                      | 9 | 1.590 | 2.117 | +33 | 20.988 | 18.120 | -14 |  
                      | 10 | 2.055 | 1.734 | -16 | 23.043 | 19.855 | -14 |  
                      | 11 | 1.840 | - | - | 24.883 | - | - |  
                      | 12 | 1.400 | - | - | 26.284 | - | - |  
                      | 13 | 1.705 | - | - | 27.990 | - | - |  
                      | 1.Q | 27.990 | - | - | 27.990 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				  
				Fast Facts 
					
					Die Neustarts 
						Gnomeo und Julia 580 
						Kopien, darunter
						
						455x 3D 
						Der letzte Tempelritter 
						247 Kopien 
						Das Schmuckstück 154 
						Kopien 
						The Roommate 100 Kopien 
					  
					Außerdem startet noch Sascha. 
					 
					 
					
 
				Die Nr. 1 
					Dieses WE ist das Rennen wieder völlig offen... 
					  
					Insgesamt erwarte ich für die Top Ten 895.000 Besucher, das wäre ein 
					Minus von 9 % gegenüber der 
					Vorwoche und 17 % unter dem gleichen Wochenende 12 im 
					Vorjahr (1.082.696) als Alice im Wunderland mit 
					357.795 Besuchern am dritten Wochenende die Charts 
					angeführt hat. 
				
 
					
						| 
              
                | 
                Mark G.'s Prognose |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Cume |  
                | 150 | 1 | Gnomeo & Julia | 150 |  
                | 140 | 2 | The King's Speech | 1.715 |  
                | 115 | 3 | Almanya | 475 |  
                | 90 | 4 | Der letzte Tempelritter | 90 |  
                | 80 | 5 | Ich bin Nummer 4 | 260 |  
                | 80 | 5 | Kokowääh | 4.040 |  
                | 75 | 6 | Meine erfundene Frau | 1.080 |  
                | 65 | 8 | Rango | 645 |  
                | 55 | 9 | Das Schmuckstück | 55 |  
                | 45 | 10 | Unknown Identity | 515 |  
                | 895 | x | Top Ten | - |  | 
              
                | 
                Die Prognose der Drebins |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Ende |  
                | 140 | 1 | Gnomeo & Julia | 700 |  
                | 110 | 2 | The King's Speech | 2.100 |  
                | 99 | 3 | Almanya | 850 |  
                | 90 | 4 | Der letzte Tempelritter | 275 |  
                | 87 | 5 | Ich bin Nummer 4 | 400 |  
                | 80 | 6 | Rango | 800 |  
                | 78 | 7 | Kokowääh | 4.150 |  
                | 77 | 8 | Meine erfundene Frau | 1.150 |  
                | 55 | 9 | Das Schmuckstück | 365 |  
                | 49 | 10 | Unknown Identity | 600 |  
                | 865 | x | Top Ten | - |  |  |  |     |