| 
			
		| Sonntag 31. Juli 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: DC League of Super-Pets erobert mit $23 Mio. die Nr. 1-Position.
 Thor - Love and 
				Thunder hat als sechster Film des Jahres die $300 Mio.-Marke überschritten (s.a.
				Rekordejagd 2022).
 Top Gun 
				Maverick hat
				das sechstbeste 
				zehnte Wochenende aller Zeiten geschafft.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 23,00 | --- | 23,00 | DC League of Super-Pets | 32,2 |  
						| 2 | 18,55 | -58 | 80,58 | Nope |  |  
						| 3 | 13,08 | -42 | 301,52 | Thor 4 |  |  
						| 4 | 10,88 | -40 | 320,41 | Minions 2 |  |  
						| 5 | 8,20 | -20 | 650,10 | Top Gun Maverick |  |  
						| 6 | 7,53 | -27 | 53,53 | Der Gesang der Flußkrebse |  |  
						| 7 | 5,83 | -11 | 129,00 | Elvis |  |  
						| 8 | 2,50 | -29 | 83,12 | The Black Phone |  |  
						| 9 | 2,08 | -33 | 369,49 | Jurassic World 3 |  |  
						| 10 | 1,76 | --- | 1,76 | Vengeance |  |  |  |  
		| Sonntag 31. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(250T), Thor - Love and Thunder (135T), 
				DC League of Super-Pets (100T), Top Gun 
				Maverick (82,5T),  
				Monsieur Claude und sein großes Fest (80T), 
				Bibi & Tina - Einfach anders (70T),
				Jurassic World - Ein neues Zeitalter (55T),
				Elvis (27,5T), Liebesdings 
				(22,5T), The Black Phone (20T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 130 | 100 | DC League of Super-Pets |  |  |  
		| Samstag 30. Juli 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: DC League of 
				Super-Pets erobert mit $9,3 Mio. die Nr. 1-Position 
				(inkl. $2,2 Mio. Previews), eröffnet aber unter den Erwartungen.
 Thor - Love and 
				Thunder wird am 
				Sonntag als sechster Film des Jahres die $300 Mio.-Marke überschreiten (s.a.
				Rekordejagd 2022).
 Top Gun 
				Maverick hat
				das fünftbeste 
				zehnte Wochenende aller Zeiten im Visier.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 9,30 | --- | 23,50 | 23,50 | DC League of Super-Pets | 32,2 |  
						| 2 | 5,84 | -70 | 18,50 | 80,53 | Nope |  |  
						| 3 | 3,75 | -41 | 13,25 | 301,70 | Thor 4 |  |  
						| 4 | 3,31 | -37 | 11,25 | 320,78 | Minions 2 |  |  
						| 5 | 2,40 | -14 | 8,75 | 650,65 | Top Gun Maverick |  |  
						| 6 | 2,34 | -26 | 7,50 | 53,50 | Der Gesang der Flußkrebse |  |  
						| 7 | 1,70 | -7 | 6,00 | 129,17 | Elvis |  |  
						| 8 | 0,75 | -31 | 2,40 | 83,02 | The Black Phone |  |  
						| 9 | 0,65 | --- | 1,75 | 1,75 | Vengeance |  |  
						| 10 | 0,58 | -33 | 2,05 | 369,46 | Jurassic World 3 |  |  |  |  
		| Samstag 30. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(250T), Thor - Love and Thunder (140T), 
				DC League of Super-Pets (100T), Top Gun 
				Maverick (80T),  
				Monsieur Claude und sein großes Fest (75T), 
				Bibi & Tina - Einfach anders (70T),
				Jurassic World - Ein neues Zeitalter (50T),
				Elvis (30T), Liebesdings 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 130 | 100 | DC League of Super-Pets |  |  |  
		| Freitag 29. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(250T/2.580T), Thor - Love and Thunder (140T/1.417,5T), 
				DC League of Super-Pets (115T), Top Gun 
				Maverick (80T/2.910T),  
				Monsieur Claude und sein großes Fest (75T/260T), 
				Bibi & Tina - Einfach anders (75T/230T),
				Jurassic World - Ein neues Zeitalter (50T/1.930T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 130 | 115 | DC League of Super-Pets |  |  |  
		| Donnerstag 28. Juli 2022 |  | Hongkong |  
		|  |  | Der 
		einheimische Chilli Laugh Story (+3 %) erobert mit 
		HK$8.585.875 die Nr. 1-Position. Top Gun Maverick 
		(+22 %) steigt auf Rang 9 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 27. Juli 2022 |  | Portugal |  
		|  |  | Minions 2 (-22 %) 
				verteidigt mit 37.998 Besuchern die Nr. 1-Position. Top Gun Maverick (-11 %) steigt auf Rang 10 der 
				umsatzstärksten Filme seit 2004.
 MEHR
 |  
		| Montag 25. Juli 2022 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der koreanische Alienoid 
				erobert mit 630.095 Besuchern die Nr. 1-Position, dicht verfolgt 
				von Minions 2 (599.221). MEHR
 |  
		| Montag 25. Juli 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Minions 2 erobert 
				mit $42,1 Mio. die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position. Die Top-Märkte sind GB ($33,5 Mio.), Mexiko ($32,2 
				Mio.), Australien ($26,7 Mio.), Deutschland ($20,0 Mio.) und 
				Argentinien ($15,7 Mio.). 
 Thor - Love and Thunder 
				holt sich diesmal Silber, die Top-Märkte sind GB ($31,5 Mio.), 
				Australien ($25,5 Mio.), Mexiko ($23,2 Mio.), Südkorea ($22,3 
				Mio.) und Brasilien.
 
 Die besten Länder für Top 
				Gun Maverick sind bislang GB ($91,9 Mio.), Japan ($72,7 
				Mio.), Australien ($58,8 Mio.), Südkorea ($53,3 Mio.) und 
				Frankreich ($48,5 Mio.).
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 42,1 | 342,4 | Minions 2 |  
						| 2 | 31,8 | 322,0 | Thor 4 |  
						| 3 | 16,4 | 647,1 | Top Gun Maverick |  
						| 4 | 14,2 | 86,0 | Detective vs. Sleuths (China) |  
						| 5 | 11,7 | 232,6 | Lightning Up the Stars (China) |  
						| 6 | 7,4 | 7,4 | Alienoid (Südkorea) |  
						| 7 | 7,0 | 555,1 | Jurassic World 3 |  
						| 8 | 6,9 | 51,5 | The Black Phone |  
						| 9 | 6,7 | 91,8 | Elvis |  
						| 10 | 6,4 | 29,3 | Mozart From Space (China) |  |  |  
		| Montag 25. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen 
				nach verteidigt
				Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss mit 
				etwa 270T Besuchern die Nr. 1-Position. Der
				Illumination-Film steht nach 
				25 Tagen bei mehr als 2,15 Mio. Besuchern. 
 Thor - Love and Thunder holt sich mit 
				geschätzten 167,5T Besuchern wieder Silber und zählte in 19 
				Tagen 1,19 Mio. Besucher.
 
 Bronze geht an Monsieur 
				Claude und sein großes Fest, der bis Sonntag etwa 125T 
				Besucher zählen könnte.
 
 Dauerbrenner Top Gun Maverick 
				(ca. 80T/2.780T) und Bibi & Tina - Einfach anders 
				(ca. 100T Besucher bis Sonntag) schließen die Top Five ab.
 
 Jurassic World - Ein neues Zeitalter 
				(ca. 55T/1.845T) ist der einzige weitere Film über der 50T 
				Besucher-Marke.
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				10 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 29/2021 als Fast & Furious 9 mit 525.093 
				Besuchern die Charts angeführt hat, ging es um ca. 27 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 163 | 100 | Bibi & Tina 5 |  
						| 137 | 125 | Monsieur Claude 3 |  
						| 77 | 12,5 | Men |  |  |  
		| Sonntag 24. Juli 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Nope erobert mit $44 Mio. die Nr. 1-Position.
 Top Gun 
				Maverick hat
				das drittbeste 
				neunte Wochenende aller Zeiten geschafft.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 44,00 | --- | 44,00 | Nope | 57,7 |  
						| 2 | 22,10 | -53 | 276,22 | Thor 4 |  |  
						| 3 | 17,71 | -34 | 297,86 | Minions 2 |  |  
						| 4 | 10,33 | -40 | 38,33 | Der Gesang der Flußkrebse |  |  
						| 5 | 10,00 | -19 | 635,57 | Top Gun Maverick |  |  
						| 6 | 6,30 | -21 | 118,38 | Elvis |  |  
						| 7 | 3,88 | -39 | 13,76 | Paws of Fury |  |  
						| 8 | 3,45 | -36 | 78,55 | The Black Phone |  |  
						| 9 | 2,96 | -43 | 365,51 | Jurassic World 3 |  |  
						| 10 | 1,35 | -31 | 4,65 | Mrs. Harris und ein Kleid von Dior |  |  |  |  
		| Sonntag 24. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(270T), Thor - Love and Thunder (155T), 
				Monsieur Claude und sein großes Fest (125T), 
				Bibi & Tina - Einfach anders (100T),Top Gun Maverick (75T),
				Jurassic World - Ein neues Zeitalter (50T),
				Liebesdings (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 163 | 100 | Bibi & Tina 5 |  
						| 137 | 125 | Monsieur Claude 3 |  
						| 77 | 12,5 | Men |  |  |  
		| Samstag 23. Juli 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 19,54 | --- | 45,00 | 45,00 | Nope | 57,7 |  
						| 2 | 6,40 | -54 | 21,25 | 275,37 | Thor 4 |  |  
						| 3 | 5,17 | -37 | 16,75 | 296,90 | Minions 2 |  |  
						| 4 | 3,15 | -57 | 9,75 | 37,75 | Der Gesang der Flußkrebse |  |  
						| 5 | 2,74 | -21 | 9,50 | 635,07 | Top Gun Maverick |  |  
						| 6 | 1,83 | -21 | 6,25 | 118,33 | Elvis |  |  
						| 7 | 1,15 | -53 | 3,75 | 13,63 | Paws of Fury |  |  
						| 8 | 1,05 | -36 | 3,25 | 78,35 | The Black Phone |  |  
						| 9 | 0,84 | -44 | 2,75 | 365,30 | Jurassic World 3 |  |  
						| 10 | 0,41 | -42 | 1,25 | 4,56 | Mrs. Harris und ein Kleid von Dior |  |  |  |  
		| Samstag 23. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(250T), Thor - Love and Thunder (150T), 
				Bibi & Tina - Einfach anders (100T), Monsieur 
				Claude und sein großes Fest (100T), 
				Top Gun Maverick (75T), Jurassic Wrold - Ein 
				neues Zeitalter (45T), Liebesdings 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 163 | 100 | Bibi & Tina 5 |  
						| 137 | 100 | Monsieur Claude 3 |  
						| 77 | 12,5 | Men |  |  |  
		| Freitag 22. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend (Top 5): Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(300T), Thor - Love and Thunder (150T), 
				Bibi & Tina - Einfach anders (125T), Monsieur 
				Claude und sein großes Fest (125T), 
				Top Gun Maverick (65T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 163 | 125 | Bibi & Tina 5 |  
						| 137 | 125 | Monsieur Claude 3 |  
						| 77 | 15 | Men |  |  |  
		| Mittwoch 20. Juli 2022 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Thor 4 (-42 %) 
				verteidigt mit NZ$1.468.415 die Nr. 1-Position. Top 
				Gun Maverick (-16 %) steigt auf Rang 8 der 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 20. Juli 2022 |  | Australien |  
		|  |  | Thor 4 (-55 %) verteidigt mit AU$7.155.165 die 
				Nr. 1-Position. Top Gun Maverick (-21 %) 
				steigt auf Rang 4 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 19. Juli 2022 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Thor 4 (-67 %) verteidigt mit £4.063.773 die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 19. Juli 2022 |  | Schweiz |  
		|  |  | Minions 2 (-32 %) verteidigt mit 29.998 Besuchern die Nr. 1-Position. Bester Neuzugang ist Menteur auf Rang 7.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 19. Juli 2022 |  | Niederlande |  
		|  |  | Thor 4 (-51 %) verteidigt 
		mit €778.026 die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 19. Juli 2022 |  | Frankreich |  
		|  |  | Thor 4 schafft 
		mit 962.971 Besuchern den sechstbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 19. Juli 2022 |  | Portugal |  
		|  |  | .Nach einer Woche Pause holt sich
				Minions 2 (-12 %) mit 48.530 Besuchern die Nr. 
				1-Position zurück. Eine lokale Produktion auf Rang 4 ist der 
				stärkste Neuzugang.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 19. Juli 2022 |  | Italien |  
		|  |  | Thor 4 (-61 %) verteidigt mit179.718 
		Besuchern die Nr. 1-Position. Stärkster Neuzugang ist die WA von
		Prinzessin Mononoke auf Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Montag 18. Juli 2022 |  | Südkorea |  
		|  |  | Nach einer Woche Pause holt sich
				Top Gun Maverick (-7 %) mit 702.330 Besuchern 
				die Nr. 1-Position zurück. The Roundup (-56 
				%) steigt auf Rang 3 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Montag 18. Juli 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Thor - Love and Thunder 
				verteidigt mit $60,1 Mio. die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position. Die besten Ergebnisse gab es bislang in GB ($24,9 
				Mio.), Australien ($21,8 Mio.), Südkorea ($21,0 Mio.), Mexiko 
				($19,0 Mio.), Indien ($14,5 Mio.), Brasilien ($13,2 Mio.), 
				Indonesien ($10,6 Mio.) und Deutschland ($10,3 Mio.). 
 Die 
				Top Märkte für Minions 2 sind Mexiko ($28,0 
				Mio.), GB ($27,6 Mio.), Australien ($24,9 Mio.) und Deutschland 
				($16,3 Mio.).
 
 Top Gun Maverick ist der 
				weltweit umsatzstärkste Paramount-Film aller Zeiten, die besten 
				Länder sind GB ($89,7 Mio.), Japan ($67,7 Mio.), Australien 
				($57,2 Mio.), Frankreich ($46,8 Mio.), Südkorea ($47,2 Mio.), 
				Deutschland ($28,7 Mio.), Taiwan ($21,2 Mio.) und Brasilien 
				($20,7 Mio.).
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 60,1 | 264,6 | Thor 4 |  
						| 2 | 44,4 | 270,1 | Minions 2 |  
						| 3 | 19,2 | 619,4 | Top Gun Maverick |  
						| 4 | 18,2 | 58,7 | Detective vs. Seuths (China) |  
						| 5 | 16,5 | 16,5 | Mozart from Space (China) |  
						| 6 | 16,2 | 211,2 | Lighting Up the Stars (China) |  
						| 7 | 9,8 | 79,4 | Elvis |  
						| 8 | 8,4 | 542,8 | Jurassic World 3 |  
						| 9 | 3,3 | 42,5 | The Black Phone |  
						| 10 | 1,7 | 9,6 | Decision to Leave (Südkorea) |  |  |  
		| Montag 18. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen 
				nach verteidigt
				Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss mit 
				etwa 360T Besuchern die Nr. 1-Position. Der
				Illumination-Film steht nach 
				18 Tagen bei knapp 1,76 Mio. Besuchern. 
 Thor - Love and Thunder holt sich mit 
				geschätzten 245T Besuchern wieder Silber und zählte in zwölf 
				Tagen ungefähr 942,5T Besucher.
 
 Bronze geht wieder an den 
				Dauerbrenner Top Gun Maverick mit ca. 90T 
				Besuchern am achten Wochenende, der 
				Tom Cruise-Film 
				zählte bislang ca. 2,66 Mio. Besucher.
 
 Jurassic World - Ein neues Zeitalter 
				(ca. 70T/1.765T) und 
				Liebesdings (ca. 37,5T/132,5T) schließen die Top Five 
				ab, gefolgt von  Elvis 
				(ca. 32,5T/347,5T) und The Black Phone - Sprich nie mit Fremden (ca. 
				22,5T/197,5T).
 
 Meine Stunden mit Leo mit 
				etwa 27,5T Besuchern bis Sonntag eröffnete über den Erwartungen.
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				37 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 28/2021 als Black Widow mit 205.023 
				Besuchern die Charts angeführt hat, ging es um ca. 4 % nach oben.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 20 | 27,5 | Meine Stunden mit Leo |  |  |  
		| Sonntag 17. Juli 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Thor - Love and 
				Thunder verteidigt die Nr. 1-Position und hat am 
				Freitag die $200 Mio.-Marke überschritten (s.a.
				Rekordejagd 2022).
 Minions 2 
				ist etwas schlechter als der Vorgänger angelaufen, aber bis 
				Sonntag hat sich das Blatt gewendet (M1 mit 
				$262.454.370 in 17 Tagen).
 Top Gun 
				Maverick hat
				das viertbeste 
				achte Wochenende aller Zeiten geschafft und zog am Freitag an
				Die Unglaublichen 2 vorbei und ist somit
				auf Rang 11 der 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten zu finden.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 46,00 | -68 | 233,27 | Thor 4 |  |  
						| 2 | 26,00 | -44 | 262,57 | Minions 2 |  |  
						| 3 | 17,00 | --- | 17,00 | Der Gesang der Flußkrebse | 15,9 |  
						| 4 | 12,00 | -23 | 617,96 | Top Gun Maverick |  |  
						| 5 | 7,60 | -32 | 106,20 | Elvis |  |  
						| 6 | 6,25 | --- | 6,25 | Paws of Fury | 8,6 |  
						| 7 | 5,31 | -32 | 72,05 | The Black Phone |  |  
						| 8 | 4,95 | -42 | 359,71 | Jurassic World 3 |  |  
						| 9 | 1,90 | --- | 1,90 | Mrs. Harris und ein Kleid von Dior |  |  
						| 10 | 1,30 | -58 | 115,50 | Lightyear |  |  |  |  
		| Sonntag 17. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(350T), Thor - Love and Thunder (225T), 
				Top Gun Maverick (85T), Jurassic World - Ein neues Zeitalter 
				(65T), 
				Liebesdings (35T), Elvis (30T),
				Meine Stunden mit Leo (25T), The Black 
				Phone (22,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 20 | 25 | Meine Stunden mit Leo |  |  |  
		| Samstag 16. Juli 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Thor - Love and 
				Thunder verteidigt die Nr. 1-Position und hat am 
				Freitag die $200 Mio.-Marke überschritten (s.a.
				Rekordejagd 2022).
 Minions 2 
				ist etwas schlechter als der Vorgänger angelaufen, aber bis 
				Sonntag könnte sich das Blatt wenden (M1 mit 
				$262.454.370 in 17 Tagen).
 Top Gun 
				Maverick könnte
				das fünftbeste 
				achte Wochenende aller Zeiten schaffen und zog am Freitag an
				Die Unglaublichen 2 vorbei und ist somit
				auf Rang 11 der 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten zu finden.
 Elvis hat am Freitag als elfter Film des Jahres die 
				$100 Mio.-Marke geknackt.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 13,80 | -80 | 45,50 | 232,77 | Thor 4 |  |  
						| 2 | 8,13 | -44 | 26,00 | 262,57 | Minions 2 |  |  
						| 3 | 7,28 | --- | 16,75 | 16,75 | Der Gesang der Flußkrebse | 15,9 |  
						| 4 | 3,40 | -25 | 11,60 | 617,56 | Top Gun Maverick |  |  
						| 5 | 2,41 | --- | 6,25 | 6,25 | Paws of Fury | 8,6 |  
						| 6 | 2,30 | -31 | 7,50 | 106,10 | Elvis |  |  
						| 7 | 1,62 | -32 | 5,25 | 71,99 | The Black Phone |  |  
						| 8 | 1,41 | -43 | 4,90 | 359,66 | Jurassic World 3 |  |  
						| 9 | 0,70 | --- | 2,00 | 2,00 | Mrs. Harris und ein Kleid von Dior |  |  
						| 10 | 0,40 | -58 | 1,30 | 115,50 | Lightyear |  |  |  |  
		| Samstag 16. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(320T), Thor - Love and Thunder (200T), 
				Top Gun Maverick (75T), Jurassic World - Ein neues Zeitalter 
				(55T), 
				Liebesdings (32,5T), Elvis (25T),
				Meine Stunden mit Leo (25T), The Black 
				Phone (20T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 20 | 25 | Meine Stunden mit Leo |  |  |  
		| Freitag 15. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Hauptfeind der Kinos ist natürlich das heiße 
				Sommerwetter, dennoch könnten sie mit einem blauen Auge davon 
				kommen.
 
 Denn Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				könnte mit etwa 300T Besuchern die Nr. 1-Position verteidigen 
				und nach 18 Tagen bei knapp 1,7 Mio. Besuchern stehen.
 
 Silber dürfte wieder an Thor - Love and Thunder 
				mit etwa 225T Besuchern gehen (920T gesamt).
 
 Bronze holt 
				sich ein weiteres Mal 
				Top Gun Maverick (75T/2.645T).
 
 Die Top Five 
				werden von Jurassic World - Ein neues Zeitalter 
				(60T/1.755T) und 
				Liebesdings (35T/127,5T) ausgefüllt.
 
 Bester 
				Neuzugang ist Meine Stunden mit Leo, der bis 
				Sonntag 22,5T Besucher zählen könnte.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 20 | 22,5 | Meine Stunden mit Leo |  |  |  
		| Freitag 15. Juli 2022 |  | Spanien |  
		|  |  | Thor 4 erobert 
		mit 495.000 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Freitag 15. Juli 2022 |  | Argentinien |  
		|  |  | Minions 2 (-23 %) verteidigt mit 509.914 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Bester Neuzugang ist Thor 4 auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Freitag 15. Juli 2022 |  | China |  
		|  |  | Lighting Up the Stars (-29 %) verteidigt mit 
		9.729.528 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 14. Juli 2022 |  | Hongkong |  
		|  |  | Thor 
		4 schafft mit HK$24.670.446 den zweitbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Donnerstag 14. Juli 2022 |  | Japan |  
		|  |  | Thor 4 erobert mit 388 Mio. Yen die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 14. Juli 2022 |  | Griechenland |  
		|  |  | Thor 4 erobert mit 64.164 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 14. Juli 2022 |  | Türkei |  
		|  |  | Thor 4 erobert mit 278.195 Besuchern 
				die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Donnerstag 14. Juli 2022 |  | Vereinigte Arabische 
		Emirate |  
		|  |  | Thor 4 erobert mit 163.778 
				Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 13. Juli 2022 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Thor  4 schafft mit £12.283.719 den viertbesten 
		Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Mittwoch 13. Juli 2022 |  | Schweiz |  
		|  |  | Minions 2 (+40 %) verteidigt mit 44.362 Besuchern die Nr. 1-Position. Bester Neuzugang ist Thor 4 auf Rang 2.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 12. Juli 2022 |  | Niederlande |  
		|  |  | Thor 4 schafft mit 
		€1.595.918 den viertbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 12. Juli 2022 |  | Frankreich |  
		|  |  | Minions 2 schafft 
		mit 1.142.397 Besuchern den viertbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 12. Juli 2022 |  | Portugal |  
		|  |  | Thor 4 schafft mit 
				81.646 Besuchern den drittbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Dienstag 12. Juli 2022 |  | Italien |  
		|  |  | Thor 4 schafft mit 463.363 
		Besuchern den drittbesten Start des Jahres. MEHR
 |  
		| Montag 11. Juli 2022 |  | Südkorea |  
		|  |  | Thor 4 erobert mit 
				1.118.360 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 11. Juli 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Thor - Love and Thunder 
				erobert mit $159 Mio. die internationale (und weltweite) Nr. 
				1-Position. Die besten Starts gab es in Südkorea ($15,3 Mio.), 
				GB ($14,8 Mio.), Australien ($13,8 Mio.) und Mexiko ($11,8 
				Mio.). 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 159,0 | 159,0 | Thor 4 |  
						| 2 | 56,4 | 189,8 | Minions 2 |  
						| 3 | 27,7 | 177,3 | Lighting Up the Stars (China) |  
						| 4 | 23,0 | 586,2 | Top Gun Maverick |  
						| 5 | 23,1 | 23,1 | Detective vs. Sleuths (China) |  
						| 6 | 15,5 | 526,1 | Jurassic World 3 |  
						| 7 | 8,7 | 64,0 | Elvis |  
						| 8 | 6,0 | 6,0 | Octonauts (China) |  
						| 9 | 4,9 | 36,8 | The Black Phone |  
						| 10 | 4,9 | 92,2 | Lightyear |  |  |  
		| Montag 11. Juli 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Dank günstigem Kinowetter und einem 
				starken Top-Duo war dies das beste Wochenende des Jahres für die 
				deutsche Kinobranche. Nur schade, dass diese erfreulichen Zahlen 
				nur von kurzer Dauer sein werden, kommt doch die nächste 
				Schönwetterfront auf uns zu, die die Temperaturen auf über (!) 
				40 Grad steigen lassen soll... 
 Den ersten Schätzungen 
				nach verteidigt
				Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss mit 
				etwa 572,5T Besuchern die Nr. 1-Position. Der
				Illumination legt um 
				etwa 27 % zu und steht nach elf Tagen bei 1,21 Mio. Besuchern.
 
 Thor - Love and Thunder eröffnet mit 
				geschätzten 557,5T Besuchern in fünf Tagen, das eigentliche 
				Wochenende ist der sechsbeste Start des Jahres und der 
				neuntbeste seit Beginn der Pandemie. Die drei Vorgänger 
				eröffneten mit 367.557 (i.P.), 567.116 (4 Tage) bzw. 668.513 (6 
				Tage).
 Aufgrund des Corona-Staus ist dies immerhin der 
				sechste MCU- und der achte 
				Marvel-Film in zwölf Monaten.
 
 Bronze geht an den 
				Dauerbrenner Top Gun Maverick mit knapp 125T 
				Besuchern am siebten Wochenende, der 
				Tom Cruise-Film 
				zählte bislang mehr als 2,52 Mio. Besucher.
 
 Jurassic World - Ein neues Zeitalter 
				(ca. 102,5T/1.660T) bleibt sechsstellig.
 
 Elvis 
				(ca. 57,5T/290T) schließt die Top Five ab.
 
 Liebesdings (ca. 72,5T bis Sonntag) erfüllt nicht die 
				in ihn gesetzten Erwartungen, das eigentliche Wochenende wäre 
				nämlich der schwächste Start eines
				Elyas M'Barek-Films 
				seit zehn Jahren.
 
 Einen weiteren guten Hold legt The Black Phone - Sprich nie mit Fremden (ca. 
				35T/165T) hin, der letzte Film über der 25T 
				Besucher-Marke.
 
 Die Top Ten steigerten sich 
				gegenüber der Vorwoche um etwa 
				59 %, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 27/2021 ging es um ca. 111 % nach oben.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 509 | 557,5 | Thor 4 |  
						| 144 | 72,5 | Liebesdings |  
