| 
			
		| Mittwoch 31. August 2022 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Top Gun Maverick (+6 %) steigt auf Rang 
		9 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Montag 29. August 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Minions 2 verteidigt 
				mit $15 Mio. die 
				internationale Nr. 1-Position. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 15,0 | 514,1 | Minions 2 |  
						| 2 | 13,0 | 44,0 | Xin Shen Bang (China) |  
						| 3 | 12,3 | 423,9 | Moon Man (China) |  
						| 4 | 9,8 | 91,1 | Warriors of the Future (China) |  
						| 5 | 9,6 | 91,3 | One Piece Film  Red (Japan) |  
						| 6 | 9,4 | 95,4 | Bullet Train |  
						| 7 | 8,3 | 31,1 | Nope |  
						| 8 | 7,9 | 7,9 | After Forever |  
						| 9 | 6,7 | 731,2 | Top Gun Maverick |  
						| 10 | 4,4 | 72,4 | DC League of Super-Pets |  
						| 11 | 4,2 | 37,4 | Dragon Ball Super (Japan) |  
						| 12 | 4,0 | 16,1 | Beast |  |  |  
		| Montag 29. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach führt 
				Constantin zum vierten Mal in Folge die Deutschland-Charts an, 
				diesmal mit After Forever, der bis Sonntag etwa 
				202,5T Besucher zählen sollte. Die drei Vorgänger eröffneten 
				inklusive Previews mit 327.294 (Passion), 290.165 (Truth) und 210.638 
				(Love) Besuchern. 
 Die Känguru-Verschwörung 
				legt mit etwa 125T Besuchern bis Sonntag deutlich unter dem 
				Original (375.044 i.P.) los.
 
 Guglhupfgeschwader 
				kratzt denkbar knapp an der 100T Besucher-Marke am Wochenende 
				und an der 1 Mio.-Marke insgesamt. Mal sehen, was die 
				endgültigen Zahlen zeigen werden...
 
 Die Top Five werden 
				von Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(ca. 90T/3.447,5T) und Der Gesang der Flußkrebse 
				(ca. 70T/215T) ausgefüllt.
 
 Über der 50T Besucher-Marke 
				sind noch Bullet Train (ca. 52,5T/462,5T) und
				Top Gun Maverick (ca. 50T/3.312,5T) - damit 
				zieht das Sequel an Mission: Impossible vorbei und ist 
				somit der vierterfolgreichste 
				
				Tom Cruise-Film in Deutschland.
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				10 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 34/2021 als Paw Patrol mit 283.307 
				Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				17 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 173 | 202,5 | After Forever |  
						| 162 | 125 | Die Känguru-Verschwörung |  
						| 38 | 24 | Beast |  
						| 25 | 10 | Tad Stones 3 |  
						| 19 | 12 | The Invitation |  |  |  
		| Sonntag 28. August 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Was für ein 
				schwacher Sommer-Ausklang...
 
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 7,00 | --- | 7,00 | The Invitation | 8,4 |  
						| 2 | 5,60 | -30 | 78,21 | Bulllet Train |  |  
						| 3 | 4,90 | -58 | 20,09 | Beast |  |  
						| 4 | 4,75 | -20 | 691,21 | Top Gun Maverick |  |  
						| 5 | 4,57 | -78 | 30,76 | Dragon Ball Super |  |  
						| 6 | 4,23 | -26 | 74,09 | DC League of Super Pets |  |  
						| 7 | 2,88 | --- | 2,88 | Three Thousand Years of Longing | 4,4 |  
						| 8 | 2,74 | -26 | 354,78 | Minions 2 |  |  
						| 9 | 2,70 | -34 | 336,57 | Thor 4 |  |  
						| 10 | 2,33 | -27 | 81,89 | Der Gesang der Flußkrebse |  |  
						| 11 | 2,21 | -38 | 117,63 | Nope |  |  
						| 12 | 1,47 | -26 | 147,33 | Elvis |  |  
						| 13 | 1,10 | --- | 1,10 | Rogue One (WA) |  |  
						| 14 | 1,07 | -55 | 9,73 | Bodies Bodies Bodies |  |  
						| 15 | 1,02 | --- | 1,02 | Breaking |  |  |  |  
		| Sonntag 28. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: After Forever (190T), Die 
				Känguru-Verschwörung (115T), Minions - Auf der 
				Suche nach dem Miniboss (90T), Guglhupfgeschwader 
				(85T), Der Gesang der Flußkrebse (65T), 
				Bullet Train (52,5T), Top Gun Maverick 
				(47,5T), DC League of Super-Pets (35T), 
				Thor - Love and Thunder (30T), Bibi & Tina - 
				Einfach anders (27,5T), Mein Lotta-Leben - 
				Alles Tschaka mit Alpaka (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 173 | 190 | After Forever |  
						| 162 | 115 | Die Känguru-Verschwörung |  
						| 38 | 22,5 | Beast |  
						| 25 | 10 | Tad Stones 3 |  
						| 19 | 12 | The Invitation |  |  |  
		| Samstag 27. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: After Forever (185T), Die 
				Känguru-Verschwörung (100T), Guglhupfgeschwader 
				(75T), Minions - Auf der Suche nach dem Miniboss 
				(70T), Der Gesang der Flußkrebse (55T), 
				Bullet Train (47,5T), Top Gun Maverick 
				(42,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 173 | 185 | After Forever |  
						| 162 | 100 | Die Känguru-Verschwörung |  
						| 38 | 20 | Beast |  
						| 25 | 6 | Tad Stones 3 |  
						| 19 | 10 | The Invitation |  |  |  
		| Freitag 26. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
              Die offiziellen 
              FFA-Zahlen 
          	  
          Die Filmförderungsanstalt gab die offiziellen Ergebnisse des ersten 
		  Kino-Halbjahres 2022 bekannt: 
            
          	  Demnach gingen im ersten Halbjahr 33,2 Mio. Deutsche ins Kino, 
			  4.211 % 
			  bzw. 32,4,1 Mio. mehr als im Vorjahr (0,8 Mio. Besucher). 
          Der Umsatz stieg um 4.714 % von €6,4 Mio. auf €305,7 Mio.. 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis stieg um 11,7 % von €8,24 auf 
		  €9,21. 
            
          Weitere Details bei der 
		  FFA... 
          	    
				  
					  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |  
					  | Besucher | 33,2 | 0,8 | 25,9 | 53,7 | 51,1 | 60,2 | 57,4 | 66,8 | 56,2 | 62,7 | 62,3 | 61,5 | 60,2 | 64,9 | 61,0 | 60,0 | 65,0 | 60,3 | 72,3 | 71,3 | 80,4 | 79,7 | 74,3 | 66,7 | 73,6 | 66,3 | 60,4 | 57,6 | 61,4 | 57,7 | 49,2 |  
					  | Umsatz | 305,7 | 6,4 | 220,1 | 461,5 | 439,6 | 518,5 | 481,8 | 545,0 | 449,9 | 496,3 | 462,7 | 452,3 | 441,9 | 421,4 | 372,4 | 364,2 | 383,9 | 352,6 | 419,6 | 414,0 | 474,0 | 442,1 | 405,0 | 361,1 | 410,2 | 347,6 | 304,3 | 279,2 | 291,4 | 264,4 | 201,2 |  
					  | Ticket | 9,21 | 8,24 | 8,48 | 8,60 | 8,61 | 8,62 | 8,39 | 8,16 | 8,01 | 7,92 | 7,42 | 7,36 | 7,34 | 6,49 | 6,10 | 6,07 | 5,90 | 5,84 | 5,80 | 5,81 | 5,89 | 5,55 | 5,45 | 5,41 | 5,57 | 5,24 | 5,04 | 4,84 | 4,74 | 4,58 | 4,38 |  
					  | Orte | 943 | 940 | 947 | 906 | 903 | 892 | 890 | 890 | 894 | 904 | 913 | 941 | 957 | 985 | 1.015 | 1.024 | 1.027 | 1.008 | 1.038 | 1.058 | 1.047 | 1.041 | 1.071 | 1.073 | 1.070 | 1.084 | 1.096 | 1.109 |  |  |  |  
					  | Säle | 4.947 | 4.892 | 4.929 | 4.889 | 4.812 | 4.761 | 4.693 | 4.638 | 4.605 | 4.607 | 4.596 | 4.647 | 4.673 | 4.749 | 4.824 | 4.832 | 4.828 | 4.875 | 4.847 | 4.868 | 4.825 | 4.738 | 4.734 | 4.458 | 4.267 | 4.097 | 3.900 | 3.842 |  |  |  |  
					  | %  | 21,2 | - | 34,1 | 23,1 | 22,4 | 18,0 | 26,7 | 26,9 | 31,6 | 26,8 | 20,9 | 20,4 | 20,3 | 25,4 | 33,9 | 19,6 | 20,0 | 19,0 | 13,2 | 17,1 | 13,1 | 13,0 | 15,3 | 15,1 | 8,8 | 23,4 | 19,5 | 11,7 |  |  |  |  
					  | % 3D | 6,3 | - | 6,8 | 16,9 | 17,9 | 23,1 | 22,0 | 15,7 | 21,6 | 22,6 | 17,0 | 19,8 | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          	    |  
		| Freitag 26. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach dürfte zum vierten Mal in Folge 
				ein Constantin-Film die Charts anführen, diesmal aber 
				After Forever, der bis Sonntag 200T Besucher zählen 
				könnte. Die drei Vorgänger eröffneten inklusive Previews mit 
				327.294 (Passion), 290.165 (Truth) und 210.638 
				(Love) Besuchern.
 Die Känguru-Verschwörung 
				legt mit etwa 110T Besuchern bis Sonntag deutlich unter dem 
				Original (375.044 i.P.) los.
 Damit Guglhupfgeschwader 
				an der 1 Mio. Besucher-Marke kratzt, müsste er dieses Wochenende 
				etwa 100T Besucher zählen - aber ob dies tatsächlich der Fall 
				sein wird, ist zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 173 | 200 | After Forever |  
						| 162 | 110 | Die Känguru-Verschwörung |  
						| 38 | 20 | Beast |  
						| 25 | 5 | Tad Stones 3 |  
						| 19 | 7,5 | The Invitation |  |  |  
		| Donnerstag 25. August 2022 |  | Tschechien |  
		|  |  | Střídavka (+20 
				%) verteidigt mit 25.972 Besuchern die Nr. 1-Position. Stärkster Neustart ist Pil auf Rang 4.
 Top Gun Maverick (+19 %) steigt auf Rang 7 der 
				umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Montag 22. August 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Minions 2 holt sich 
				dank Starts in China ($11,8 Mio.) und Italien ($6,1 Mio.) die 
				internationale Nr. 1-Position zurück. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 26,7 | 483,6 | Minions 2 |  
						| 2 | 19,9 | 19,9 | Xin Shen Bang (China) |  
						| 3 | 17,9 | 399,7 | Moon Man (China) |  
						| 4 | 12,1 | 81,0 | Bullet Train |  
						| 5 | 12,0 | 30,1 | Dragon Ball Super (Japan) |  
						| 6 | 10,5 | 72,8 | Warriors of the Future (China) |  
						| 7 | 9,4 | 19,3 | Nope |  
						| 8 | 8,7 | 720,0 | Top Gun Maverick |  
						| 9 | 6,0 | 62,9 | DC League of Super-Pets |  
						| 10 | 5,8 | 68,7 | One Piece Film Red (Japan) |  
						| 11 | 4,9 | 405,0 | Thor 4 |  |  |  
		| Montag 22. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach 
				verteidigt Guglhupfgeschwader mit etwa 165T 
				Besuchern die Nr. 1-Position und erzielt mit ca. 830T Besuchern das 
				beste 18-Tage-Ergebnis unter den acht Eberhofer-Filmen (bislang Leberkäsjunkie 
				mit 761.172 Besuchern). 
 Silber geht wieder 
				an Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss, 
				der am Donnerstag Top Gun Maverick als 
				erfolgreichsten Film des Jahres (nach Besuchern) ablöste. Am 
				achten Wochenende ging es dank regnerischen Wetters mit 
				geschätzten 145T Besuchern deutlich nach oben, die
				Illumination-Produktion 
				liegt nun ingesamt bei 3,31 Mio. Besuchern.
 
 Bronze holt 
				sich Der Gesang der Flußkrebse, der inklusive 
				Previews an der 100T Besucher-Marke kratzen könnte.
 
 Die Top Five werden von Bullet Train (ca. 
				80T/382,5T) und Top Gun Maverick (ca. 
				70T/3.235T) ausgefüllt - der 
				
				Tom Cruise-Film legte am 13. Wochenende (!) um etwa 25 % zu 
				und ist nun schon seit einem Vierteljahr in den Top Five.
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind noch DC 
				League of Super-Pets (ca. 60T/392,5T), Thor - Love and Thunder (ca. 
				55T/1.760T) und Bibi & 
				Tina - Einfach anders (ca. 52,5T/485T).
 
 Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka startet mit 
				mehr als 42,5T Besuchern bis Sonntag über dem ersten Teil 
				(31.785 i.P.).
 
 Die Top Ten 
				steigerten sich gegenüber der Vorwoche um etwa 
				23 %, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 33/2021 als Kaiserschmarrndrama mit 117.878 
				Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				37 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 77 | 100 | Der Gesang der Flußkrebse |  
						| 54 | 45 | Jagdsaison |  
						| 46 | 42,5 | Mein Lotta-Leben 2 |  |  |  
		| Sonntag 21. August 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes:. | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 20,11 | --- | 20,11 | Dragon Ball Super | 13,8 |  
						| 2 | 11,57 | --- | 11,57 | Beast | 13,9 |  
						| 3 | 8,00 | -40 | 68,98 | Bullet Train |  |  
						| 4 | 5,85 | -17 | 683,37 | Top Gun Maverick |  |  
						| 5 | 5,78 | -18 | 67,48 | DC League of Super Pets |  |  
						| 6 | 4,03 | -25 | 332,11 | Thor 4 |  |  
						| 7 | 3,55 | -34 | 113,76 | Nope |  |  
						| 8 | 3,52 | -30 | 350,04 | Minions |  |  
						| 9 | 3,15 | -21 | 77,73 | Der Gesang der Flußkrebse |  |  
						| 10 | 2,41 | -23 | 7,44 | Bodies Bodies Bodies |  |  
						| 11 | 1,95 | -24 | 144,82 | Elvis |  |  
						| 12 | 1,68 | --- | 1,68 | Orphan 2 |  |  
						| 13 | 1,33 | -47 | 4,94 | Fall |  |  |  |  
		| Sonntag 21. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3.
				Trend: Guglhupfgeschwader (150T), Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(145T), Der Gesang der Flußkrebse (92,5T),
				Bullet Train (75T), Top Gun Maverick 
				(65T), DC League of Super-Pets (60T), 
				Bibi & Tina - Einfach anders (50T), Thor - Love 
				and Thunder (50T), Jagdsaison (45T),
				Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka! 
				(42,5T), Monsieur Claude und sein großes Fest 
				(40T), Der junge Häuptling Winnetou (35T),
				Nope (35T), Jurassic World - Ein neues 
				Zeitalter (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 77 | 92,5 | Der Gesang der Flußkrebse |  
						| 54 | 45 | Jagdsaison |  
						| 46 | 42,5 | Mein Lotta-Leben 2 |  |  |  
		| Samstag 20. August 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Und wieder überrascht mit
				Dragon Ball Super ein Anime mit einem starken 
				Start.
 Top Gun 
				Maverick steigt auf 
				
				Rang 6 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.
 Orphan - First Kill ist zeitgleich bei Paramount+ 
				gestartet und wurde nur in 498 Kinos mit einer begrenzten 
				Werbekampagne gestartet, schreibt aber dennoch solide Zahlen in 
				den Kinos.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 10,80 | --- | 20,00 | 20,00 | Dragon Ball Super | 13,8 |  
						| 2 | 4,27 | --- | 10,00 | 10,00 | Beast | 13,9 |  
						| 3 | 2,20 | -43 | 7,40 | 68,38 | Bullet Train |  |  
						| 4 | 1,55 | -22 | 5,50 | 683,02 | Top Gun Maverick |  |  
						| 5 | 1,40 | -29 | 4,85 | 66,55 | DC League of Super Pets |  |  
						| 6 | 1,07 | -28 | 3,85 | 331,93 | Thor 4 |  |  
						| 7 | 1,03 | -35 | 3,45 | 113,66 | Nope |  |  
						| 8 | 0,92 | -35 | 3,25 | 349,77 | Minions 2 |  |  
						| 9 | 0,90 | -26 | 2,75 | 77,33 | Der Gesang der Flußkrebse |  |  
						| 10 | 0,73 | -46 | 2,25 | 7,28 | Bodies Bodies Bodies |  |  
						| 11 | 0,67 | --- | 1,75 | 1,75 | Orphan 2 |  |  |  |  
		| Samstag 20. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2.
				Trend: Guglhupfgeschwader (145T), Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(140T), Der Gesang der Flußkrebse (90T),
				Bullet Train (70T), DC League of 
				Super-Pets (57,5T), Top Gun Maverick 
				(55T), Bibi & Tina - Einfach anders (50T),
				Thor - Love and Thunder (47,5T), Mein 
				Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka! (42,5T),
				Jagdsaison (42,5T), Der junge Häuptling 
				Winnetou (35T), Nope (35T), 
				Monsieur Claude und sein großes Fest (32,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 77 | 90 | Der Gesang der Flußkrebse |  
						| 54 | 42,5 | Jagdsaison |  
						| 46 | 42,5 | Mein Lotta-Leben 2 |  |  |  
		| Freitag 19. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den ersten Trends nach dürfte Guglhupfgeschwader 
				mit etwa 140T Besuchern zum dritten Mal die Charts anführen und 
				nach 18 Tagen bei ca. 805T Besuchern liegen - ein weiterer 
				Rekord unter den acht Eberhofer-Filmen (bislang 
				Leberkäsjunkie mit 761.172 Besuchern).
 
 Silber geht 
				an Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss, 
				der am Donnerstag Top Gun Maverick als 
				erfolgreichsten Film des Jahres (nach Besuchern) ablöste. Das 
				achte Wochenende dürfte etwa 120T Besucher wert sein (3.285T 
				insgesamt).
 
 Bronze dürfte sich die Bestsellerverfilmung
				Der Gesang der Flußkrebse mit etwa 90T 
				Besuchern bis Sonntag holen.
 
 Die Top Five werden wohl von
				Bullet Train (65T/365T) und Top Gun 
				Maverick (50T/3.215T) oder DC League of 
				Super-Pets (50T/380T) ausgefüllt werden.
 
 Dicht 
				dahinter folgen Thor - Love and Thunder 
				(47,5T/1.750T) und Bibi & Tina - Einfach anders 
				(47,5T480T).
 
 Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit 
				Alpaka! könnte besser loslegen als der erste Teil.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 77 | 90 | Der Gesang der Flußkrebse |  
						| 54 | 40 | Jagdsaison |  
						| 46 | 40 | Mein Lotta-Leben 2 |  |  |  
		| Donnerstag 18. August 2022 |  | Tschechien |  
		|  |  | Střídavka (-24 
				%) verteidigt mit 21.620 Besuchern die Nr. 1-Position. Stärkster Neustart ist Orphan 2 auf Rang 6.
 Top Gun Maverick (+2 %) löst Vyšehrad: Fylm 
				als erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 18. August 2022 |  | Japan |  
		|  |  | One Piece Film Red (-34 %) schafft mit 1,5 Mrd. Yen das 
		zweitbeste zweite Wochenende aller Zeiten. Top Gun Maverick 
		(+20 %) löst mit 6.937.667 Besuchern Detective Conan 25 
		als erfolgreichsten Film des Jahres ab.
 MEHR
 |  
		| Montag 15. August 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Der chinesische Moon Man 
				verteidigt mit $32,0 Mio. die internationale Nr. 1-Position und 
				holt sich die weltweite Nr. 1-Position zurück. 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 32,0 | 360,9 | Moon Man (China) |  
						| 2 | 18,0 | 18,0 | The Fallen Bridge (China) |  
						| 3 | 17,0 | 60,0 | Bullet Train |  
						| 4 | 12,0 | 52,2 | Warriors of the Future (China) |  
						| 5 | 12,0 | 12,0 | Hunt (Südkorea) |  
						| 6 | 10,8 | 446,7 | Minions 2 |  
						| 7 | 10,5 | 47,4 | One Piece Film Red (Japan) |  
						| 8 | 8,4 | 704,2 | Top Gun Maverick |  
						| 9 | 7,7 | 51,4 | DC League of Super-Pets |  
						| 10 | 6,3 | 6,4 | Nope |  
						| 11 | 6,2 | 395,1 | Thor 4 |  
						| 12 | 5,9 | 46,0 | Hansan (Südkorea) |  |  |  
		| Montag 15. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach 
				verteidigt Guglhupfgeschwader mit etwa 165T 
				Besuchern die Nr. 1-Position und erzielt mit 575T Besuchern das 
				beste 11-Tage-Ergebnis der Eberhofer-Reihe (bislang Leberkäsjunkie 
				mit 504.030 Besuchern). 
 Silber geht wieder an Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(ca. 100T/3.085T), dem einzigen weiteren Film mit sechsstelligen 
				Besucherzahlen. Die
				Illumination-Produktion 
				hat am Donnerstag als zweiter Film des Jahres (und vierter Film 
				seit Beginn der Pandemie) die 3 Mio. Besucher-Marke geknackt!
 
 Die Top Five werden von Bullet Train (ca. 
				75T/265T), Thor - Love and Thunder (ca. 
				55T/1.670T) und Top Gun Maverick (ca. 
				55T/3.135T) ausgefüllt.
 
 Dahinter folgen Nope 
				(ca. 67,5T bis Sonntag), DC 
				League of Super-Pets (ca. 40T/300T), Monsieur Claude 
				und sein großes Fest (ca. 40T/455T) und Bibi & 
				Tina - Einfach anders (ca. 35T/405T).
 
 Die Top Ten 
				gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 
				36 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 32/2021 als Kaiserschmarrndrama mit 220.010 
				Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um ca. 
				33 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 103 | 67,5 | Nope |  
						| 66 | 27,5 | Der junge Häuptling Winnetou |  |  |  
		| Sonntag 14. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2.
				Trend: Guglhupfgeschwader (145T), Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(100T), Bullet Train (67,5T), Nope 
				(60T), Thor - Love and Thunder (47,5T), 
				Top Gun Maverick (47,5T), DC League of 
				Super-Pets (40T), Monsieur Claude und sein 
				großes Fest (35T), Bibi & Tina - Einfach anders
				(30T), Jurassic World - Ein neues Zeitalter 
				(27,5T), Der junge Häuptling Winnetou (27,5T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 103 | 60 | Nope |  
						| 66 | 27,5 | Der junge Häuptling Winnetou |  |  |  
		| Samstag 13. August 2022 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Dank schwacher Neustarts das 
				Wochenende der Holdovers...
 Top Gun 
				Maverick (möglicherweise mit
				dem viertbesten 
				zwölften Wochenende aller Zeiten) könnte sich sogar Silber 
				holen und nimmt nun endgültig Kurs auf die $700 Mio.-Marke.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 3,87 | -70 | 12,75 | 53,83 | Bullet Train |  |  
						| 2 | 1,96 | -42 | 6,50 | 57,68 | DC League of Super-Pets |  |  
						| 3 | 1,94 | +1 | 7,00 | 673,67 | Top Gun Maverick |  |  
						| 4 | 1,55 | -39 | 5,25 | 107,47 | Nope |  |  
						| 5 | 1,43 | -34 | 5,10 | 325,18 | Thor 4 |  |  
						| 6 | 1,37 | -36 | 4,60 | 343,41 | Minions 2 |  |  
						| 7 | 1,32 | +++ | 3,50 | 3,83 | Bodies Bodies Bodies | 3,9 |  
						| 8 | 1,20 | -30 | 4,00 | 72,15 | Der Gesang der Flußkrebse |  |  
						| 9 | 0,74 | -35 | 2,60 | 141,31 | Elvis |  |  
						| 10 | 0,70 | --- | 1,90 | 1,90 | Fall | 1,7 |  
						| - | 0,49 | --- | 1,50 | 1,50 | E.T. (40. Geburtstag WA) |  |  
						| - | 0,30 | --- | 0,80 | 0,80 | Mack & Rita | 2,2 |  |  |  
		| Freitag 12. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Guglhupfgeschwader (160T/570T = beste 
				11 Tage Eberhofer - bislang Leberkäsjunkie mit 504.030), Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 
				(110T/3.092,5T = 3 Mio. am Donnerstag), Nope 
				(70T bis Sonntag), Bullet Train (60T250T), Thor - Love and Thunder (50T1.665T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 103 | 70 | Nope |  
						| 66 | 35 | Der junge Häuptling Winnetou |  |  |  
		| Donnerstag 11. August 2022 |  | Japan |  
		|  |  | One Piece Film Red erobert mit 2,25 Mrd. Yen die Nr. 
		1-Position und schafft auch nach Besuchern den zweitbesten Start aller 
		Zeiten! MEHR
 |  
		| Montag 8. August 2022 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Der chinesische Moonman 
				verteidigt mit $59,8 Mio. die internationale Nr. 1-Position. 
 Weltweiter Spitzenreiter ist Bullet Train.
 
 One Piece Film Red schafft mit $17 Mio. den 
				zweitbesten Start aller Zeiten in Japan.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: 
				International 
				Box Office 2022.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 59,8 | 297,3 | Moonman (China) |  
						| 2 | 32,4 | 32,4 | Bullet Train |  
						| 3 | 29,9 | 29,9 | Warriors of the Future (China) |  
						| 4 | 17,0 | 17,0 | One Piece Film Red (Japan) |  
						| 5 | 15,9 | 423,3 | Minions 2 |  
						| 6 | 11,4 | 38,3 | DC League of Super-Pets |  
						| 7 | 11,1 | 382,8 | Thor 4 |  
						| 8 | 10,8 | 10,8 | Emergency Declaration (Südkorea) |  
						| 9 | 10,3 | 690,0 | Top Gun Maverick |  
						| 10 | 9,2 | 36,0 | Hansan (Südkorea) |  |  |  
		| Montag 8. August 2022 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen 
				nach schafft Guglhupfgeschwader mit mehr als 
				290T Besuchern bis Sonntag den bislang besten Start der 
				achtteiligen Serie, das eigentliche Wochenende bedeutet den 
				neuntbesten Start des Jahres und den besten Start eines rein 
				deutschen Films seit Beginn der Pandemie (die deutsche 
				Ko-Produktion Uncharted eröffnete etwas besser). 
 Silber geht an Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss mit 
				etwa 180T Besuchern am sechsten Wochenende. Der
				Illumination-Film steht nach 
				39 Tagen bei 2,885 Mio. Besuchern und dürfte spätestens nächstes 
				Wochenende die 3 Mio.-Marke knacken.
 
 Bullet Train 
				zählte bis Sonntag geschätzte 140T Besucher.
 
 Es folgt
				Thor - Love and Thunder (ca. 87,5T/1.575T), der 
				nun das 15. MCU-Sequel ist, das höhere Besucherzahlen als der 
				Vorgänger schreibt.
 
 Die Top Five wird von DC 
				League of Super-Pets (ca. 72,5T/225T) ausgefüllt.
 
 Top Gun Maverick (ca. 67,5T/3.032,5T) hat 
				am Samstag als erster Film des Jahres (und dritter Film seit 
				Beginn der Pandemie) die 3 Mio. Besucher-Marke geknackt.
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind noch Monsieur Claude 
