| 
			
		| Dienstag 30. Juli 2019 |  | Frankreich |  
		|  |  | Der König der Löwen (-28 %) verteidigt mit 1.834.892 Besuchern 
		und ist einer von nur sechs Filmen der Geschichte, der in zwölf Tagen 
		die 5 Mio. Besucher-Marke überschreitet. Neu in den Top Ten sind
		Crawl und Die Agentin.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 30. Juli 2019 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Der König der Löwen (-36 %) verteidigt mit £10.660.287 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Horrible Histories und 
		The Current War.
 MEHR
 |  
		| Montag 29. Juli 2019 |  | Portugal |  
		|  |  | Der König der Löwen 
				(-11 %) verteidigt mit 210.748 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind der portugisiesche Tony
				sowie Domino.
 MEHR
 |  
		| Montag 29. Juli 2019 |  | Italien |  
		|  |  | Men in Black International 
		erobert mit €1.102.681 die Nr. 1-Position. Neu auf Rang 6 ist 
		Midsommar.
 MEHR
 |  
		| Montag 29. Juli 2019 |  | Australien |  
		|  |  | Der König der Löwen 
				(-45 %) verteidigt mit AU$11.254.648 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind eine indische Produktion sowie 
				Trautmann.
 MEHR
 |  
		| Montag 29. Juli 2019 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der König der Löwen 
				(-52 %) verteidigt mit 837.448 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind zwei koreanische und eine japanische 
				Produktion sowie Long Shot.
 MEHR
 |  
		| Montag 29. Juli 2019 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Der König der Löwen 
				verteidigt mit $142,8 Mio. die internationale (und weltweite) 
				Nr. 1-Position. 
 Der Animationsfilm Ne Zha 
				startet in China mit $101,1 Mio..
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2019.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 142,8 | 611,9 | Der König der Löwen |  
						| 2 | 101,1 | 101,1 | Ne Zha (China) |  
						| 3 | 21,0 | 692,4 | Spider-Man 2 |  
						| 4 | 19,4 | 522,3 | Toy Story 4 |  
						| 5 | 17,3 | 107,7 | Looking Up (China) |  
						| 6 | 8,2 | 34,8 | Weathering With You (Japan) |  
						| 7 | 7,2 | 663,8 | Aladdin |  
						| 8 | 7,2 | 178,3 | Pets 2 |  
						| 9 | 5,4 | 5,4 | The Kings 
						Letters (Südkorea) |  
						| 10 | 5,2 | 5,2 | Dancing Elephant (China) |  |  |  
		| Montag 29. Juli 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Das Wetter sorgte vielerorts für sehr 
				unterschiedliche Box Office Zahlen: Während am Donnerstag und 
				Freitag noch weitgehend Hitze herrschte, gab es hauptsächlich im 
				Süden der Republik dann am Samstag und Sonntag Kinowetter (und 
				weitere Hitze im Rest). 
 Und so verteidigt den ersten 
				Schätzungen nach Der König der Löwen mit etwa 
				630T Besuchern mühelos die Nr. 1-Position und hat mit insgesamt 
				2,11 Mio. Besuchern als vierter Film des Jahres die 2 Mio. 
				Besucher-Marke geknackt.
 
 Silber geht an Pets 2 
				mit mehr als 130T Besuchern (1,65 Mio. insgesamt), Bronze holt 
				sich Spider-Man - Far From 
				Home mit mehr als 105T Besuchern (1,41 Mio.).
 
 Die Top 
				Five werden von Yesterday (ca. 60T) und 
				Die drei !!! (ca. 55T) ausgefüllt.
 
 Gut aus den 
				Startlöchern kam Pedro Almodovars Leid und Herrlichkeit 
				mit geschätzten 32,5T Besuchern bis Sonntag in 83 Kinos.
 
 Ansonsten ist noch festzuhalten, dass 25km/h 
				als 30. Film des letzten Jahres die Millionenmarke geknackt hat.
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um etwa 23 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				30/2018, als 
				Mamma Mia! 2 mit 205.697 Besuchern am zweiten 
				Wochenende die Charts 
				angeführt hat, ging es um ca. 37 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 71 | 55 | Die drei !!! |  
						| 25 | 10 | Abikalypse |  |  |  
		| Sonntag 28. Juli 2019 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Der König der Löwen verteidigt mit $75,5 Mio. die Nr. 
				1-Position und steht nach zehn Tagen bei $350,8 Mio..
 Once Upon a Time in Hollywood startet mit 
				$40,35 Mio. - das ist der bislang beste Start von
				Quentin Tarantino.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 75,52 | -61 | 350,78 | Der König der Löwen |  |  
						| 2 | 40,35 | --- | 40,35 | Once Upon a Time in Hollywood | 47,7 |  
						| 3 | 12,20 | -42 | 344,46 | Spider-Man 2 |  |  
						| 4 | 9,87 | -37 | 395,63 | Toy Story 4 |  |  
						| 5 | 4,00 | -34 | 31,46 | Crawl |  |  
						| 6 | 3,00 | -40 | 63,34 | Yesterday |  |  
						| 7 | 2,78 | -32 | 345,93 | Aladdin |  |  
						| 8 | 1,68 | -59 | 20,10 | Stuber |  |  
						| 9 | 1,56 | -40 | 69,74 | Annabelle 3 |  |  
						| 10 | 1,55 | +35 | 3,69 | The Farewell |  |  |  |  
		| Sonntag 28. Juli 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Der König der Löwen 
				(600T), Pets 2 (115T), Spider-Man - Far From Home 
				(100T), Yesterday 
				(55T), Die drei !!! (45T), Annabelle 3 (32,5T), Leid und 
				Herrlichkeit (30T), Aladdin (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 71 | 45 | Die drei !!! |  
						| 25 | 10 | Abikalypse |  |  |  
		| Samstag 27. Juli 2019 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Freitagszahlen: Der König der Löwen 
				verteidigt mühelos die Nr. 1-Position, könnte aber einen Drop 
				über der 60 %-Marke hinlegen.
 Nach den starken Previews ($5,8 
				Mio.) gab es am echten Freitag weitere $11,05 Mio., der
				Quentin Tarantino-Film 
				könnte also knapp an der $40 Mio.-Marke scheitern.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 22,30 | -71 | 74,50 | 349,75 | Der König der Löwen |  |  
						| 2 | 16,85 | --- | 39,00 | 39,00 | Once Upon a Time in Hollywood | 47,7 |  
						| 3 | 3,51 | -42 | 12,25 | 344,50 | Spider-Man 2 |  |  
						| 4 | 3,00 | -35 | 10,00 | 395,76 | Toy Story 4 |  |  
						| 5 | 1,14 | -35 | 3,90 | 31,36 | Crawl |  |  
						| 6 | 0,86 | -38 | 3,10 | 63,44 | Yesterday |  |  
						| 7 | 0,82 | -32 | 2,75 | 345,89 | Aladdin |  |  
						| 8 | 0,49 | -57 | 1,75 | 20,17 | Stuber |  |  
						| 9 | 0,48 | -42 | 1,50 | 69,68 | Annabelle 3 |  |  
						| 10 | 0,47 | +37 | 1,50 | 3,63 | The Farewell |  |  |  |  
		| Samstag 27. Juli 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Der Wetterumschwung im Süden der Republik ist da, 
				jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie stark sich das Kino 
				erholt - da wird der dritte Trend morgen sicherlich 
				aussagekräftiger sein...
 Der König der Löwen 
				(550T), Pets 2 (125T), Spider-Man - Far From Home 
				(110T), Die drei !!! (55T), Yesterday 
				(55T), Annabelle 3 (32,5T), Leid und 
				Herrlichkeit (30T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 71 | 55 | Die drei !!! |  
						| 25 | 12,5 | Abikalypse |  |  |  
		| Freitag 26. Juli 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Zumindest im Süden der Republik wird es am Sa./So. 
				regnerisch - Wetterwechsel bedeuten aber auch immer unsichere 
				erste Trends...
 Mit Gewissheit kann man aber sagen, dass
				Der König der Löwen mühelos die Nr. 1-Position 
				verteidigen wird. Aktuell sehe ich etwa 550T Besucher, damit 
				würde das Disney-Remake am Sonntag als vierter Film des Jahres 
				die 2 Mio. Besucher-Marke überschreiten.
 Silber geht an
				Pets 2 mit ca. 125T Besuchern, Bronze an Spider-Man - Far From Home 
				mit etwa 110T Besuchern.
 Die Top Five werden von Die 
				drei !!! (65T) und Yesterday (55T) 
				ausgefüllt.
 Gut aus den Startlöchern kam auch Pedro 
				Almodovars Leid und Herrlichkeit, der in 83 
				Kinos bis Sonntag etwa 32,5T Besucher zählen könnte.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 71 | 65 | Die drei !!! |  
						| 25 | 10 | Abikalypse |  |  |  
		| Donnerstag 25. Juli 2019 |  | Welt |  
		|  |  | Der König der Löwen 
		(+762 %) erobert mit $467 
		Mio. die weltweite Nr. 1-Position. Neu in den Top Twenty sind vier asiatische Produktionen.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. Juli 2019 |  | Tschechien |  
		|  |  | Der 
		König der Löwen erobert mit 87.710 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind außerdem 100 Dinge 
		und Diego Maradona.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. Juli 2019 |  | Slowakei |  
		|  |  | Der König der Löwen erobert mit 54.114 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind außerdem eine slowakische Produktion und 
		100 Dinge.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. Juli 2019 |  | Polen |  
		|  |  | Der König der Löwen 
		erobert mit 470.680 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
		sind außerdem Monsieur Claude 2, Fighter 
		und Diego Maradona.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. Juli 2019 |  | Ungarn |  
		|  |  | Der König der Löwen erobert mit 100.642 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf den Rängen 5 & 6 sind Anna und 
		Midsommar.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. Juli 2019 |  | Rumänien |  
		|  |  | Der König der Löwen erobert 
		mit etwa 75.200 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf Rang 4 ist
		Anna.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. Juli 2019 |  | Spanien |  
		|  |  | Der 
		König der Löwen erobert mit 981.161 Besuchern die Nr. 
		1-Position. MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. Juli 2019 |  | Ukraine |  
		|  |  | Der 
		König der Löwen erobert mit 370.201 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Anna 
		und Leid und Herrlichkeit.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. Juli 2019 |  | Russland |  
		|  |  | Der König der Löwen 
				schafft mit 4.034.231 Besuchern den besten Start seitdem es 
				Aufzeichnungen gibt. Neu in den Top Ten sind außerdem 
				Midsommar und Lying and Stealing.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 24. Juli 2019 |  | Brasilien |  
		|  |  | Der König der Löwen schafft mit 3.749.556 
				Besuchern den zweitbesten Start aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Dienstag 23. Juli 2019 |  | Argentinien |  
		|  |  | Der 
		König der Löwen schafft mit 784.750 Besuchern den siebtbesten 
		Start aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Dienstag 23. Juli 2019 |  | Mexiko |  
		|  |  | Der 
		König der Löwen schafft mit 5,5 Mio. Besuchern den fünftbesten 
		Start aller Zeiten. MEHR
 |  
		| Dienstag 23. Juli 2019 |  | Türkei |  
		|  |  | Der König der Löwen erobert mit 139.456 
				Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 23. Juli 2019 |  | China |  
		|  |  | Looking Up erobert mit 11.310.018 Besuchern die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 23. Juli 2019 |  | Japan |  
		|  |  | Weathering With You erobert mit 1,185 Mrd. Yen die Nr. 
		1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Child's Play 
		und Tokyo Ghoul.
 Aladdin (-41 %) 
		ist nun der erfolgreichste Film des Jahres.
 MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Frankreich |  
		|  |  | Der König der Löwen schafft mit 2.559.370 Besuchern den 
		zehntbesten Start aller Zeiten. Neu auf Rang 6 ist Glam Girls.
 MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Der König der Löwen erobert mit £16.671.764 die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Schweiz |  
		|  |  | Der 
		König der Löwen erobert mit 80.900 Besuchern die landesweite 
		Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Niederlande |  
		|  |  | Der König der Löwen schafft mit €4.672.874 den besten 
		Start aller Zeiten.MEHR |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Finnland |  
		|  |  | Der König der Löwen erobert mit 36.587 
		Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf Rang 8 ist Child's Play.
 MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Norwegen |  
		|  |  | Der König der Löwen erobert mit 131.807 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Neu auf Rang 4 ist Child's Play.
 MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Portugal |  
		|  |  | Der König der Löwen 
				schafft mit 236.010 Besuchern den viertbesten Start
				seit es Aufzeichnungen gibt. Neu in 
				den Top Ten sind zudem Anna und Child's 
				Play.
 MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Italien |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home 
		(-61 %) verteidigt mit 
		€1.485.130 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Im 
		Netz der Versuchung, The Current War und
		Cats and Peachtopia.
 MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Australien |  
		|  |  | Der König der Löwen 
				schafft mit AU$20.537.945 den fünftbesten Start aller Zeiten. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Apollo 11 und
				Ardaas Karaan.
 MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Südkorea |  
		|  |  | Der König der Löwen 
				erobert mit 1.730.747 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind außerdem The Silence 
				und Long Shot.
 Aladdin (-20 
				%) ist nun der vierterfolgreichste nichtkoreanische Film aller 
				Zeiten
 Cannes Gewinner Parasite (-48 %) überschreitet die 10 
				Mio. Besucher-Marke.
 MEHR
 |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Eine Woche nach dem China-Start 
				spielte Der König der Löwen nun $269,4 Mio. in 
				52 Ländern ein. Die besten Starts gab es in GB ($19,9 Mio.), 
				Frankreich ($19,6 Mio.), Mexiko ($18,7 Mio.), Brasilien ($17,9 
				Mio.),Südkorea ($17,7 Mio.), Australien ($17,1 Mio.) und 
				Russland ($16,7 Mio.). 
 Sowohl Spider-Man - Far 
				From Home ($970,8 Mio.) als auch Aladdin 
				($988,8 Mio.) stehen kurz vor der weltweiten Milliarden-Marke.
 
 Looking Up hatte einen starken Start in 
				China, während Weathering With You (der neue 
				Film des Your Name Teams) in Japan einen 
				Top-Start hinlegte.
 
 Die 
				Übersicht über die internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres 
				gibt es hier: International 
				Box Office 2019.
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 269,4 | 346,0 | Der König der Löwen |  
						| 2 | 61,1 | 61,1 | Looking Up (China) |  
						| 3 | 37,2 | 651,0 | Spider-Man 2 |  
						| 4 | 25,8 | 483,9 | Toy Story 4 |  
						| 5 | 15,7 | 174,5 | White Storm 2 (China) |  
						| 6 | 14,3 | 14,3 | Weathering With You (Japan) |  
						| 7 | 9,2 | 648,8 | Aladdin |  
						| 8 | 7,4 | 129,6 | Annabelle 2 |  
						| 9 | 6,7 | 167,0 | Pets 2 |  
						| 10 | 4,3 | 40,6 | Yesterday |  |  |  
		| Montag 22. Juli 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach erobert
				Der König der Löwen mit etwa 1,13 Mio. 
				Besuchern (der 13. Millionär des Jahres) bis Sonntag mühelos die 
				Nr. 1-Position und schafft den zweitbesten Start des Jahres. Das 
				Original vor 25 Jahren kam auf 983.777 Besucher zum Start und 
				zählte insgesamt 11,9 Mio. Besucher. 
 Silber ging an
				Spider-Man - Far From Home mit mehr als 145T 
				Besuchern (1,24 Mio. insgesamt), Bronze holt sich dicht dahinter
				Pets 2 mit geschätzten 145T Besuchern (1,45 
				Mio. gesamt).
 
 Die Top Five werden von Yesterday 
				(ca. 70T) und Annabelle 3 (ca. 50T) ausgefüllt.
 
 Trotz tropischer Temperaturen 
				steigerten sich die Top Ten gegenüber der Vorwoche um etwa 25 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				29/2018, als 
				Hotel Transsilvanien 3 mit 355.667 Besuchern zum Start die Charts 
				angeführt hat, ging es um ca. 29 % rauf.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 1.012 | 1.130 | Der König der Löwen |  
						| 55 | 40 | Anna |  
						| 44 | 22,5 | Child's Play |  
						| 25 | 12,5 | Made in China |  
					
						| Top Starts 2019 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.671.661 | 717 | 2.331 | Avengers 4 |  
						| 2 | 920.000* | 746* | 1.233* | Der König der Löwen |  
						| 3 | 640.081 | 633 | 1.011 | Captain Marvel |  
						| 4 | 615.664 | 669 | 920 | Drachenzähmen leicht gemacht 3 |  
						| 5 | 404.976 | 595 | 681 | Pokémon |  
						| 6 | 369.307 | 599 | 617 | Chaos im Netz |  
						| 7 | 288.588 | 667 | 433 | Aladdin |  
						| 8 | 285.190 | 547 | 521 | John Wick 3 |  
						| 9 | 272.095 | 485 | 561 | After Passion |  
						| 10 | 256.309 | 564 | 454 | Glass |  |  |  
		| Sonntag 21. Juli 2019 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Die offiziellen Studio Estimates des Wochenendes: Der König der Löwen schafft mit $185 Mio.
				den besten Juli-Start 
		aller Zeiten und den 
				neuntbesten Starts aller Zeiten.
 Spider-Man - Far 
				From Home liegt mit bislang $319,7 Mio. nach wie vor 
				deutlich über Homecoming ($262,1 Mio.) im 
				gleichen Zeitraum.
 Toy Story 4 baut mit 
				$375,5 Mio. den Vorsprung gegenüber TS3 ($363,0 
				Mio.) im gleichen Zeitraum nun wieder aus.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 185,00 | --- | 185,00 | Der König der Löwen | 199,1 |  
						| 2 | 21,00 | -54 | 319,66 | Spider-Man 2 |  |  
						| 3 | 14,60 | -30 | 375,53 | Toy Story 4 |  |  
						| 4 | 6,00 | -50 | 23,83 | Crawl |  |  
						| 5 | 5,10 | -24 | 57,60 | Yesterday |  |  
						| 6 | 4,00 | -51 | 16,08 | Stuber |  |  
						| 7 | 3,80 | -38 | 340,04 | Aladdin |  |  
						| 8 | 2,66 | -53 | 66,58 | Annabelle 3 |  |  
						| 9 | 1,60 | -56 | 22,48 | Midsommar |  |  
						| 10 | 1,53 | -52 | 151,55 | Pets 2 |  |  
						| 11 | 1,20 | -43 | 854,22 | Avengers 4 |  |  
						| 12 | 1,17 | +229 | 1,67 | The Farewell |  |  
						| 13 | 1,06 | +823 | 1,21 | The Art of Self-Defense |  |  
						| 14 | 0,98 | -42 | 94,00 | Rocketman |  |  |  |  
		| Sonntag 21. Juli 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Achtung: Ich gehe von einem recht erfreulichen 
				Sonntag aus - sollte das Wetter doch besser sein als erwartet, 
				dann dürften die endgültigen Zahlen niedriger ausfallen...
 Der König der Löwen (1.200T), Pets 2 (150T), Spider-Man - Far From Home 
				(140T), Yesterday 
				(70T), Annabelle 3 (50T), Anna 
				(42,5T), Aladdin (32,5T), Drei Schritte 
				zu Dir (25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 1.012 | 1.200 | Der König der Löwen |  
						| 55 | 42,5 | Anna |  
						| 44 | 22,5 | Child's Play |  
						| 25 | 12,5 | Made in China |  |  |  
		| Sonntag 21. Juli 2019 |  | USA |  
		|  |  | Den aktuellen Trends nach spielte
		Der König der Löwen am Samstag etwa $61 Mio. ein und 
		steuert auf ein Startwochenende von etwa $185 Mio. bis $192 Mio. zu - 
		das wäre der beste Juli-Start 
		aller Zeiten und einer der 
		zehn besten Starts aller Zeiten. |  
		| Samstag 20. Juli 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2.
				Trend: Der König der Löwen (1.200T), Spider-Man - Far From Home 
				(150T), Pets 2 (150T), Yesterday 
				(70T), Annabelle 3 (50T), Anna 
				(42,5T), Aladdin (32,5T), Child's Play 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 1.012 | 1.200 | Der König der Löwen |  
						| 55 | 42,5 | Anna |  
						| 44 | 25 | Child's Play |  
						| 25 | 12,5 | Made in China |  |  |  
		| Samstag 20. Juli 2019 |  | USA |  
		|  |  | Den aktuellen Trends nach legt
		Der König der Löwen mit etwa $77 Mio. (inkl. $23 Mio. 
		Previews) am Freitag los, damit hat das Remake gute Chancen,
		den besten Juli-Start 
		aller Zeiten hinzulegen (bislang HP7.2 mit $169,2 
		Mio.). |  
		| Freitag 19. Juli 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Die große Unbekannte ist an diesem Wochenende mal 
				wieder das Wetter - es wird zwar sehr heiß, aber auch sehr 
				gewittrig. Es kann also zu örtlich völlig unterschiedlichen 
				Ergebnissen kommen.
 Eines steht aber schon mal fest: 
				Der König der Löwen wird den zweitbesten Start des 
				Jahres schaffen und könnte bis Sonntag 1,2 Mio. Besucher zählen. 
				Das Original vor 25 Jahren kam auf 983.777 Besucher zum Start 
				und zählte insgesamt 11,9 Mio. Besucher.
 Um Silber kämpfen
				Pets 2 und Spider-Man - Far From Home 
				mit jeweils etwa 150T Besuchern. Der
				Illumination-Film 
				würde damit insgesamt bei 1,46 Mio. und der
				Marvel-Film bei insgesamt 
				1,24 Mio. Besuchern liegen.
 Yesterday (70T) 
				und Annabelle 3 (45T) schließen die Top Five 
				ab.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 1.012 | 1.200 | Der König der Löwen |  
						| 55 | 40 | Anna |  
						| 44 | 25 | Child's Play |  
						| 25 | 10 | Made in China |  
					
						| Top Starts 2019 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.671.661 | 717 | 2.331 | Avengers 4 |  
						| 2 | 990.000* | 746* | 1.327 | Der König der Löwen |  
						| 3 | 640.081 | 633 | 1.011 | Captain Marvel |  
						| 4 | 615.664 | 669 | 920 | Drachenzähmen leicht gemacht 3 |  
						| 5 | 433.972 | 628 | 691 | Spider-Man 2 |  
						| 6 | 404.976 | 595 | 681 | Pokémon |  
						| 7 | 369.307 | 599 | 617 | Chaos im Netz |  
						| 8 | 288.588 | 667 | 433 | Aladdin |  
						| 9 | 285.190 | 547 | 521 | John Wick 3 |  
						| 10 | 272.095 | 485 | 561 | After Passion |  |  |  
		| Freitag 19. Juli 2019 |  | Tschechien |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-28 %) verteidigt mit 71.133 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Terra Willy, Crawl 
		und Stuber.
 MEHR
 |  
		| Freitag 19. Juli 2019 |  | Slowakei |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-47 %) verteidigt mit 21.815 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Long Shot, Terra Willy,
		Stuber und Crawl.
 MEHR
 |  
		| Freitag 19. Juli 2019 |  | Polen |  
		|  |  | Annabelle 3 erobert 
		mit 129.929 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
		außerdem Yesterday, Gaston Lagaffe und
		Stuber.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 18. Juli 2019 |  | Spanien |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-59 %) verteidigt mit 253.181 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Annabelle 3, Im Netz 
		der Versuchung sowie eine spanische und eine argentinische 
		Produktion.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 18. Juli 2019 |  | Brasilien |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-41 %) verteidigt mit 
				979.504 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu auf Rang 7 ist
				Hotel Mumbai.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 18. Juli 2019 |  | Argentinien |  
		|  |  | Toy Story 4 (-23 %) verteidigt mit 435.953 Besuchern die Nr. 
		1-Position und ist nun der erfolgreichste Film 
		aller Zeiten. Neu auf Rang 6 ist Child's Play.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 18. Juli 2019 |  | Mexiko |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-52 %) verteidigt mit 1,5 Mio. Besuchern die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind Child's Play,
		Dancing Queens und The Adventures of Jurassic 
		Pet.
 Toy Story 4 (-31 %) steigt auf Rang 3 
		der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 17. Juli 2019 |  | China |  
		|  |  | The White Storm 2 (+21 %) erobert mit 14.484.775 
		Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Der 
		König der Löwen sowie eine japanische und eine chinesische 
		Produktion.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 17. Juli 2019 |  | Japan |  
		|  |  | Toy Story 4 schafft mit 1,377 Mrd. Yen (1.031.000 
		Besucher) den besten Start eines westlichen Animationsfilms aller 
		Zeiten. Pokemon 22 holt sich Silber.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 16. Juli 2019 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
              Top Ten I. Halbjahr 
          	  
          Bei aller Freude über das Plus von 5 % im ersten 
		  Halbjahr: 
          	Dies ist das zweitschlechteste I. Halbjahr in diesem Jahrtausend, 
			  das zudem 22 % unter dem langjährigen Mittel 
			  (2000-2018) und 40 % unter dem Spitzenreiter 
			  (2002) liegt. 
          	2014, 2016 und 2017 galten auch schon als Katastrophenjahre (bevor 
			  2018 alles unterbot) und auch gegenüber diesem Trio liegt das 
			  erste Halbjahr 2019 11 % niedriger. 
          	Entwarnung kann also nicht gegeben werden... 
          	  
				  
					  | Deutschland Top Ten Wochen | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |  
					  | Besucher in Tsd. | 38.510 | 36.741 | 44.438 | 43.315 | 50.913 | 42.268 | 47.891 | 46.385 | 47.835 | 44.232 |  
					  | Deutschland Top Ten Wochen | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |  
					  | Besucher in Tsd. | 50.156 | 45.381 | 45.597 | 48.510 | 44.988 | 56.510 | 58.139 | 64.707 | 59.287 | 56.251 |  
          	    |  
		| Dienstag 16. Juli 2019 |  | Frankreich |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-57 %) verteidigt mit 
		475.637 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind Annabelle 3,
		Anna und eine weitere frz. Produktion.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 16. Juli 2019 |  | Niederlande |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-28 %) verteidigt mit €1.146.477 die Nr. 1-Position. Neu auf den Rängen 6 & 7 sind Stuber und Crawl.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 16. Juli 2019 |  | Finnland |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-56 %) verteidigt mit 
		12.246 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind Midsommar und
		Stuber.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 16. Juli 2019 |  | Norwegen |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-57 %) verteidigt mit 
				20.671 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Neu in den Top Ten sind Crawl 
				und Stuber.
 MEHR
 |  
		| Montag 15. Juli 2019 |  | Großbritannien |  
		|  |  | Spider-Man - Far From Home (-69 %) verteidigt mit £4.396.516 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Annabelle 3, Stuber 
		und The Dead Don't Die.
 MEHR
 |  
		| Montag 15. Juli 2019 |  | Schweiz |  
