| 
         Wie viele Besucher 
		erden BRIGHTBURN, DREI SCHRITTE ZU DIR, DER KLAVIERSPIELER VOM GARE 
		DU NORD, LONG SHOT und VERACHTUNG bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 19. Juni       
		24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Drei Schritte zu Dir |  
								| WE | 100 | 70 |  | 58 |  |  
								| CUME | 300 | 280 |  | 300 |  |  
								| BrightBurn - Son of Darkness |  
								| WE | 60 | 65 |  | 72 |  |  
								| CUME | 175 | 220 |  | 240 |  |  
								| Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht 
								unmöglich |  
								| WE | 80 | 70 |  | 91 |  |  
								| CUME | 225 | 200 |  | 350 |  |  
								| Verachtung |  
								| WE | 20 | 15 |  | 17 |  |  
								| CUME | 60 | 48 |  | 72 |  |  
								| Der Klavierspieler vom Gare du Nord |  
								| WE | 15 | 12 |  | 12 |  |  
								| CUME | 125 | 55 |  | 60 |  |  
					
						| I. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |  
						| 1.Q | 21.954 | 20.196 | -8 | 21.954 | 20.196 | -8 |  
						| 14 | 913 | 1.154 | +26 | 22.867 | 21.351 | -7 |  
						| 15 | 816 | 1.666 | +104 | 23.684 | 23.018 | -3 |  
						| 16 | 445 | 1.341 | +201 | 24.130 | 24.359 | +1 |  
						| 17 | 2.302 | 3.263 | +42 | 26.432 | 27.623 | +5 |  
						| 18 | 943 | 1.658 | +76 | 27.376 | 29.281 | +7 |  
						| 19 | 1.352 | 1.653 | +22 | 28.728 | 30.934 | +8 |  
						| 20 | 1.799 | 1.058 | -41 | 30.528 | 31.993 | +5 |  
						| 21 | 1.304 | 1.448 | +11 | 31.832 | 33.442 | +5 |  
						| 22 | 1.095 | 1.330 | +21 | 32.928 | 34.772 | +6 |  
						| 23 | 1.309 | 1.333 | +2 | 34.238 | 36.106 | +5 |  
						| 24 | 842 |  |  | 35.080 |  |  |  
						| 25 | 925 |  |  | 36.005 |  |  |  
						| 26 | 735 |  |  | 36.741 |  |  |  
						| 2.Q | 14.787 |  |  | 36.741 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   
								
									
								 
									Die 
							Neustarts430x Drei Schritte zu Dir
 346x BrightBurn
 336x Long Shot
 115x Verachtung
 100x
									Der Klavierspieler vom Gare du Nord
 
 | 
							
								| Die besten WE25-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.004.885 | 861 | 1.167 | 07 | Shrek der Dritte |  
        | 2 | 947.575 | 734 | 1.291 | 99 | Matrix |  
        | 3 | 749.059 | 826 | 907 | 00 | Scream 3 |  
        | 4 | 700.424 | 500 | 1.401 | 95 | Stirb langsam III |  
        | 5 | 669.838 | 518 | 1.293 | 03 | 2 Fast 2 Furious |  
        | 6 | 500.467 | 449 | 1.115 | 11 | Bad Teacher |  
        | 7 | 341.164 | 611 | 558 | 18 | Transformers 5 |  
        | 8 | 337.363 | 610 | 553 | 13 | Die Monster Uni |  
        | 9 | 308.724 | 248 | 1.245 | 87 | Feivel der Mauswanderer |  
        | 10 | 257.043 | 563 | 457 | 13 | Man of Steel |  
 
 
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 105.000 | -25 |  |  | 5 | Aladdin (BV) |  |  | 119 | 1.750 |  
						| 2 | 100.000 | --- | 100.000 | 300.000 | 1 | Drei Schritte zu Dir (U) | 54 | 7,2 | 58 | 300 |  
						| 3 | 80.000 | --- | 80.000 | 225.000 | 1 | Long Shot - Unwahrscheinlich, aber 
						nicht unmöglich (SC) | 81 | 7,2 | 91 | 350 |  
						| 4 | 79.000 | -30 |  |  | 2 | Men in Black 4 (COL) |  |  | 84 | 375 |  
						| 5 | 60.000 | --- | 60.000 | 175.000 | 1 | BrightBurn - Son of Darkness (COL) | 58 | 6,5 | 72 | 240 |  
						| 6 | 43.000 | -40 |  |  | 5 | John Wick 3 (CON) |  |  | 46 | 1.100 |  
						| 7 | 41.000 | -30 |  |  | 4 | Rocketman (PAR) |  |  | 49 | 550 |  
						| 8 | 35.000 | -40 |  |  | 3 | X-Men - Dark Phoenix (FOX) |  |  | 33 | 375 |  
						| 9 | 25.000 | -30 |  |  | 7 | Pokémon (WB) |  |  | 36 | 1.400 |  
						| 10 | 20.000 | --- | 20.000 | 60.000 | 1 | Verachtung (NFP) | - | 7,4 | 17 | 72 |  
						| - | 19.000 | -50 |  |  | 4 | Godzilla II (WB) |  |  |  |  |  
						| - | 15.000 | --- | 15.000 | 125.000 | 1 | Der Klavierspieler vom Gare du Nord 
						(NV) | - | 6,1 | 12 | 60 |  |  
							|  |  |  |