| 
		NEWS    
		     
		Samstag 27. Januar 01.00 Uhr 
		Jetzt stehen auch die letzten Oscar-Nominierungen fest. 
		Als alleiniger (Oscar-berechtigter) Produzent von Departed - Unter 
		Feinden gilt Graham King, damit sind
		Brad Pitt,
		Martin Scorsese und vor 
		allem Brad Grey aus dem Rennen raus. Bei Letztgenannten wäre es echt 
		pikant geworden, da sonst Warner Bros. (das Studio von Departed) 
		eine Oscar-Kampagne auch für Grey hätte führen müssen, der nun der 
		Studio-Boss des Konkurrenten Paramount ist... 
		Und auch bei Little Miss Sunshine stehen die 
		Nominierten fest: David T. Friendly, Peter Saraf und Marc Turtletaub...   
		Donnerstag 25. Januar 01.00 Uhr 
		Wie jedes Jahr setzte der Oscar-Effekt sofort an den 
		Kinokassen ein. So legte Dreamgirls (8 Nominierungen) am Dienstag 
		an den amerikanischen Kinokassen gegenüber den Montag um 20 % zu, Die 
		Queen (6) um 40 %, Pans Labyrinth (6) um 10 %, Babel 
		(7) um 44 %, Blood Diamond (5) um 30 %, Letters from Iwo Jima 
		(4) um 24 %, Tagebuch eines Skandals (4) um 28 %, Departed - 
		Unter Feinden (5) um 48 % und Little Miss Sunshine (4) um 126 
		%. Auch die Filme, die nur in wenigen Kategorien nominiert wurden, 
		konnten zulegen... 
		  
		Dienstag 9. Januar 03.00 Uhr 
		Jetzt ist es endgültig offiziell,
		James Cameron dreht für 20th 
		Century Fox ab April (2007) seinen Science Fiction-Film Avatar in 
		Digital 3-D, der Kinostart ist für den Sommer 2009 vorgesehen, das 
		Anfangsbudget ist mit $200 Mio. veranschlagt - wir sollten aber nicht 
		vergessen, dass das zu Beginn genehmigte Budget von Titanic 
		seinerzeit $100 Mio. betragen hat, der Film dann aber mit einem Budget 
		von $200 Mio. schließlich zum damals teuersten Film aller Zeiten wurde 
		(aber auch zum erfolgreichsten...). 
		Seit seinem Megaerfolg hat Cameron keinen Spielfilm mehr 
		gedreht, die Pause zwischen Avatar und Titanic beträgt 
		zwölf Jahre... 
		  
		News Dezember 2006   |  | 
      	
        | 
		29.1.07 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Nachts im Museum $14,6 ($193,7) 
          2. Das Streben nach Glück $12,5 ($48,0) 
          3. Blood Diamond $11,6 ($26,4) 
          4. Rocky Balboa $10,2 ($38,2) 
          5. Handbuch der Liebe 2 $6,5 ($19,0) ITALIEN 
          6. Babel $5,4 ($54,9) 
          7. Deja Vu $5,1 ($97,3) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,3 | 
				$1.065,6 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $540,7 | $758,2 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $452,6 | $647,9 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $165,3 | 4 | $405,1 | $570,4 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $134,0 | 5 | $263,6 | $397,6 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 6 | $224,7 | $459,1 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 7 | $217,9 | $462,0 | Cars 
				(BV) |  
                | $124,7 | 8 | $196,8 | $321,6 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $216,7 | 9 | $193,7 | $410,4 | Nachts 
				im Museum (FOX) |  
                | $200,1 | 10 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 11 | $176,7 | $331,7 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $72,6 | 12 | $164,3 | $236,9 | Eragon 
				(FOX) |  
                | $191,9 | 13 | $163,1 | $355,0 | Happy 
				Feet (WB) |  
                | $124,9 | 14 | $138,7 | $263,6 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $60,7 | 15 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $127,6 | 16 | $118,9 | $246,5 | Borat 
				(FOX) |  
                | $63,0 | 17 | $114,0 | $177,0 | Liebe 
				braucht keine Ferien (COL/PAR) |  
                | $28,4 | 18 | $112,6 | $141,0 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $1,7 | 19 | $107,3 | $109,0 | Das 
				Parfum (SKG) |  
                | $63,1 | 20 | $104,3 | $167,4 | 
				Flutsch und weg (SKG) |  
                | $84,3 | 21 | $101,9 | $186,2 | 
				Jagdfieber (COL) |  
                | $63,5 | 22 | $100,4 | $163,9 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		28.1.07 
		Drehstarts 
			
				| Drehstart | Titel | Regie | Cast | Studio |  
				| 12/06 | The Darjeeling 
				Limited | Wes Anderson | Natalie Portman,
				Owen Wilson, Adrien 
				Brody, Jason Schwartzman | FXS |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		22.1.07 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Nachts im Museum $14,4 ($173,2) 
          2. Das Streben nach Glück $13,0 ($24,0) 
          3. Rocky Balboa $11,2 ($23,) 
          4. Deja Vu $6,8 ($89,0) 
          5. Casino Royale $5,4 ($399,1) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,3 | 
				$1.065,6 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $539,1 | $756,6 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $451,9 | $647,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $164,4 | 4 | $399,1 | $563,5 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $134,0 | 5 | $263,6 | $397,6 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 6 | $224,4 | $458,8 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 7 | $217,9 | $462,0 | Cars 
				(BV) |  
                | $124,7 | 8 | $192,6 | $317,3 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $200,1 | 9 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 10 | $176,7 | $331,7 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $205,8 | 11 | $173,2 | $379,0 | Nachts 
				im Museum (FOX) |  
                | $72,4 | 12 | $160,5 | $232,9 | Eragon 
				(FOX) |  
                | $190,7 | 13 | $158,0 | $348,7 | Happy 
				Feet (WB) |  
                | $121,4 | 14 | $131,4 | $252,8 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $60,7 | 15 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $127,2 | 16 | $114,5 | $241,7 | Borat 
				(FOX) |  
                | $28,4 | 17 | $111,8 | $140,2 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $62,9 | 18 | $109,7 | $172,6 | Liebe 
				braucht keine Ferien (COL/PAR) |  
                | $1,6 | 19 | $104,1 | $105,7 | Das 
				Parfum (SKG) |  
                | $62,7 | 20 | $104,0 | $166,7 | 
				Flutsch und weg (SKG) |  
                | $84,3 | 21 | $101,6 | $185,9 | 
				Jagdfieber (COL) |  
                | $63,5 | 22 | $100,4 | $163,9 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		15.1.07 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Nachts im Museum $19,1 ($150,4) 
          2. Casino Royale $11,3 ($390,7) 
          3. Das Streben nach Glück $10,8 ($10,8) 
          4. Eragon $10,3 ($154,0) 
          5. Rocky Balboa $9,5 ($9,5) 
          6. Liebe braucht keine Ferien $7,8 ($103,2) 
          7. Deja Vu $7,8 ($81,5) 
          8. Happy Feet $6,6 ($151,7) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,1 | 
				$1.065,4 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $539,1 | $756,6 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $451,9 | $647,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $162,5 | 4 | $390,7 | $553,2 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $133,5 | 5 | $263,6 | $397,1 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 6 | $224,4 | $458,8 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 7 | $217,7 | $461,8 | Cars 
				(BV) |  
                | $124,7 | 8 | $192,6 | $317,3 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $200,1 | 9 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 10 | $176,7 | $331,7 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $68,2 | 11 | $154,0 | $222,2 | Eragon 
				(FOX) |  
                | $188,2 | 12 | $151,7 | $339,9 | Happy 
				Feet (WB) |  
                | $185,8 | 13 | $150,4 | $336,2 | Nachts 
				im Museum (FOX) |  
                | $121,0 | 14 | $127,5 | $248,5 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $60,7 | 15 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $126,7 | 16 | $114,5 | $241,2 | Borat 
				(FOX) |  
                | $28,4 | 17 | $111,8 | $140,2 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $61,5 | 18 | $103,2 | $164,7 | Liebe 
				braucht keine Ferien (COL/PAR) |  
                | $84,3 | 19 | $101,6 | $185,9 | 
				Jagdfieber (COL) |  
                | $63,5 | 20 | $100,4 | $163,9 | Miami 
				Vice (U) |  
                | $62,1 | 21 | $100,0 | $162,1 | 
				Flutsch und weg (SKG) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		14.1.07 
		Drehstarts 
			
				| Drehstart | Titel | Regie | Cast | Studio |  
				| 08.01.07 | This Christmas | Preston Whitmore | Loretta Devine, 
				Delroy Lindo | SG |  
				| 16.12.06 | I Know Who 
				Killed Me | Chris Sivertson | Lindsey Lohan, 
				Julia Ormond | Summit |  
				| 11.12.06 | The Alphabet 
				Killer | Rob Schmidt | Eliza Dushku, 
				Cary Elwes, Michael Ironside, Tom Malloy | - |  
				| 11.12.06 | Babylon A.D. | Mathieu 
				Kassovitz | Vin Diesel, Gerard 
				Depardieu, Charlotte Rampling, Mark Strong, Michelle Yeoh | FOX |  
				| 27.11.06 | Blonde Ambition | Scott Marshall | Jessica Simpson, 
				Luke Wilson, Penelope Ann Miller, Rachael Leigh Cook | Nu Image |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		8.1.07 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Nachts im Museum $29,8 ($116,7) 
          2. Casino Royale $19,2 ($371,0) 
          3. Eragon $15,4 ($139,3) 
          4. Happy Feet $13,4 ($141,1) 
          5. Liebe braucht keine Ferien $12,0 ($91,0) 
          6. Deja Vu $8,1 ($68,7) 
          7. Flutsch und weg $7,2 ($92,2) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,1 | 
				$1.065,4 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $539,1 | $756,6 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $451,9 | $647,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $159,9 | 4 | $371,0 | $530,9 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $133,5 | 5 | $263,6 | $397,1 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 6 | $224,4 | $458,8 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 7 | $217,7 | $461,8 | Cars 
				(BV) |  
                | $124,7 | 8 | $192,6 | $317,3 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $200,1 | 9 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 10 | $176,6 | $331,6 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $185,4 | 11 | $141,1 | $326,5 | Happy 
				Feet (WB) |  
                | $66,8 | 12 | $139,3 | $206,1 | Eragon 
				(FOX) |  
                | $60,7 | 13 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $120,6 | 14 | $119,7 | $240,3 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $164,1 | 15 | $116,7 | $280,8 | Nachts 
				im Museum (FOX) |  
                | $126,6 | 16 | $114,5 | $241,1 | Borat 
				(FOX) |  
                | $28,4 | 17 | $111,8 | $140,2 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $63,5 | 18 | $100,3 | $163,8 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		2.1.07/1.1.07 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Nachts im Museum $47,3 ($65,0) 
          2. Happy Feet $20,2 ($113,8) 
          3. Eragon $20,0 ($105,0) 
          4. Liebe braucht keine Ferien $16,0 ($70,0) 
          5. Casino Royale $16,0 ($338,0) 
          6. Deja Vu $9,5 ($49,8) 
          7. Flutsch und weg $5,3 ($73,5) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,1 | 
				$1.065,4 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $539,1 | $756,6 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $451,9 | $647,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $153,4 | 4 | $338,0 | $491,4 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $133,5 | 5 | $263,6 | $397,1 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 6 | $224,4 | $458,8 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 7 | $217,7 | $461,8 | Cars 
				(BV) |  
                | $124,7 | 8 | $192,6 | $317,3 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $200,1 | 9 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 10 | $176,6 | $331,6 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $60,7 | 11 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $120,0 | 12 | $116,4 | $236,4 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $125,9 | 13 | $114,0 | $239,9 | Borat 
				(FOX) |  
                | $176,0 | 14 | $113,8 | $289,8 | Happy 
				Feet (WB) |  
                | $28,4 | 15 | $111,8 | $140,2 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $56,7 | 16 | $105,0 | $161,7 | Eragon 
				(FOX) |  
                | $63,5 | 17 | $100,3 | $163,8 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		News Dezember 2006 |  |