| 
		NEWS    
		     
		Freitag 22. Dezember 03.00 Uhr 
		Tja, eigentlich wollten
		Quentin Tarantino und
		Robert Rodriguez mit 
		Grind House das Grind House Feeling wiederbeleben. Also ein 
		Double Feature aus billigen Exploitation-Filmen inkl. (extra gedrehter) 
		Trailer (für Filme, die es nicht gibt) in der Pause. Deswegen verwundert 
		es doch ein wenig, dass der deutsche Verleih den Film aufstückelt und 
		die Episode Planet Terror bei uns am 12. April 2007 und die 
		Episode Death Proof bei uns am 23. August 2007 starten will - 
		US-Start für das Doppelpack ist der 6. April 2007. 
		Im gerade erschienen US-Trailer 
		wird übrigens explizit mit "zwei Filme für den Preis von einen" 
		geworben... 
		NACHTRAG: Wie es scheint, haben die Weinsteins 
		entschieden, die beiden Episoden außerhalb Amerikas einzeln zu 
		vermarkten... 
		  
		Donnerstag 21. Dezember 11.30 Uhr  
	Sylvester Stallones Comeback 
		scheint geglückt zu sein. Wie man den ersten Trendmeldungen entnehmen 
		kann, steuert Rocky Balboa auf einen Starttag (Mittwoch) von 
		mindestens $6 Mio. zu, auch die Kritiken (Rotten Tomatoes-Wert 
		= 76 %) sind sehr gut ausgefallen, die US-Crowd Reports sprechen von 
		einem enthusiastischen Publikum, das Rocky immer wieder anfeuert - wer 
		hätte dies bei Bekanntgabe des Projekts, die eher ein kollektives 
		Stöhnen ausgelöst hatte, jemals erwartet...   
		Donnerstag 21. Dezember 11.30 Uhr  
	Luc Bessons Arthur und die 
		Minimoys hat mit 1.510.369 Besuchern die viertbeste Startwoche eines 
		Animationsfilms in
		
		Frankreich hinter Shrek 2 (2,2 Mio.), Ice Age 2 ($2,2 
		Mio.) und Findet Nemo (2,1 Mio.) geschafft.   
		Samstag 16. Dezember 02.15 Uhr 
		Hier zwei nette Clips: 
		
		1. 
		Clip 
		Madonna präsentiert den British Comedy Award an Sacha 
		Baron Cohen (und ja, auch Borat hat 20th Century Fox verklagt... 
		
		2. 
		Clip 
		Hier ein Trailer zu Apocalypto nach Saturday 
		Night Live-Art... 
		  
		Donnerstag 14. Dezember 02.00 Uhr 
		Fluch der Karibik 2 ist auch auf DVD ein 
		Riesenhit. Allein in den USA wurden in der ersten Woche 10,5 Mio. DVDs 
		verkauft (außerdem 1,5 Mio. in GB und 1 Mio. in Japan). Das ist der 
		beste DVD-Start in diesem Jahr (bisher Cars mit 9,5 Mio.) und 
		besser als der Topstart des Vorjahres, den Harry Potter und der 
		Feuerkelch mit 9 Mio. DVDs hinlegte. Fluch der Karibik 1 hat 
		insgesamt 18 Mio. DVDs und Videos in Amerika verkauft. 
		  
		Freitag 1. Dezember 02.00 Uhr 
		Luc Bessons 
		vermeintlich letzter Kinofilm Arthur und die Minimoys ist ein 
		Hit. Der Animationsfilm erlebte im Pariser
		Rex seinen 
		Vorstart und hatte am Premierentag 7.021 Besucher. 
		Nur mal zum Vergleich: Ebenfalls am Mittwoch startete 
		Departed - Unter Feinden mit geballter Starpower, der 24.614 
		Besucher in 55 Pariser Kinos anzog und der Animationskollege Flutsch 
		und weg, der 15.411 Besucher bei 40 eingesetzten Kopien in Paris 
		hatte. 
		Bessons letzter Film Angel-A hatte einen Pariser 
		Starttag mit 22.418 Besuchern in 43 Theatern. 
		  
		News November 2006   |  | 
      	
        | 
		27.12.06 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          ACHTUNG: Bei manchen Filmen handelt es sich um 
			4-Tage-Ergebnisse, bei anderen um 3-Tage-Ergebnisse! 
          1. Eragon $21,9 ($63,9) 
          2. Casino Royale $19,4 ($309,3) 
          3. Happy Feet $13,1 ($80,0) 
          4. Liebe braucht keine Ferien $12,2 ($48,0) 
          5. Flutsch und weg $8,5 ($61,2) 
          6. Nachts im Museum $7,9 ($7,9) 
          7. Deja Vu $6,4 ($33,5) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,1 | 
				$1.065,4 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $539,1 | $756,6 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $451,9 | $647,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $144,0 | 4 | $309,3 | $453,3 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $133,5 | 5 | $262,7 | $396,2 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 6 | $224,4 | $458,8 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 7 | $217,7 | $461,8 | Cars 
				(BV) |  
                | $124,7 | 8 | $192,6 | $317,3 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $200,1 | 9 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 10 | $176,3 | $331,3 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $60,7 | 11 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $119,6 | 12 | $112,0 | $231,6 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $28,4 | 13 | $111,7 | $140,1 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $124,4 | 14 | $111,1 | $235,5 | Borat 
				(FOX) |  
                | $63,5 | 15 | $100,3 | $163,8 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		18/19.12.06 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Eragon $30,3 ($30,3) 
			
				
					| 
					Darunter 
					$4,2 mit 500 Kopien in Spanien 
					$4,1 mit 862 in Deutschland 
					$2,7 mit 429 in UK 
					$2,3 mit 797 in Mexiko 
					$2,2 mit 561 in Japan 
					$2,2 mit 490 in Russland |  
          2. Casino Royale $21,0 ($280,3) 
			
				
					| 
					Jetzt außerhalb Amerikas der erfolgreichste
					007-Film aller Zeiten! 
					Darunter 
					$3,2 mit 1.070 Kopien in Deutschland ($35,8 
					gesamt) 
					$3,0 mit 793 in UK ($85,3 gesamt) 
					$2,9 mit 401 in Australien ($10,5 gesamt) |  
          3. Liebe braucht keine Ferien $14,0 ($28,5) 
			
				
					| 
					Darunter 
					$3,1 mit 430 Kopien in UK ($11,6 gesamt) 
					$2,7 mit 541 in Deutschland 
					$2,6 mit 230 in Südkorea |  
          4. Happy Feet $12,8 ($59,7) 
          5. Der Fluch der goldenen Blume $12,5 ($12,5) 
			nur China! 
          6. Arthur und die Minimoys $11,2 ($11,2) nur 
			Frankreich! 
          7. Deja Vu $8,9 ($22,5) 
          8. Flutsch und weg $8,2 ($46,8) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,1 | 
				$1.065,4 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $539,1 | $756,6 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $451,9 | $647,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $137,6 | 4 | $280,3 | $417,9 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $133,5 | 5 | $262,7 | $396,2 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 6 | $224,4 | $458,8 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 7 | $217,7 | $461,8 | Cars 
				(BV) |  
                | $200,1 | 8 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $124,7 | 9 | $187,0 | $311,7 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $155,0 | 10 | $176,2 | $331,2 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $60,7 | 11 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $28,4 | 12 | $111,7 | $140,1 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $118,9 | 13 | $108,9 | $227,8 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $122,7 | 14 | $108,4 | $231,1 | Borat 
				(FOX) |  
                | $63,5 | 15 | $100,2 | $163,7 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		14.12.06 
		R.I.P. Peter Boyle 
		Im Alter von 71 Jahren verstarb der Schauspielveteran, 
		den hierzulande die meisten aus der TV-Serie Alle lieben Raymond 
		kennen. Auf sein Konto gehen aber auch über fünfzig Kinofilme. In den 
		USA wurde er 1970 mit dem Kassenschlager Joe - Rache für Amerika 
		bekannt, weitere Toprollen hatte er in Filmen wie Bill McKay - Der 
		Kandidat (1972) und Taxi Driver (1978). Sein allergrößter 
		Erfolg war aber komödiantischer Art in Mel Brooks' Frankenstein 
		Junior, der allein in den USA 1976 $86,3 Mio. eingenommen hat 
		(inflationsbereinigt $267 Mio.) - seine Rolle als steppendes 
		Frankensteins Monster bleibt unvergesslich. 
      |  
        | 
        * |  
        | 
		11.12.06 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Casino Royale $36,2 ($247,2) 
			
				
					| 
					Darunter 
					$5,5 mit 405 Kopien in Australien 
					$5,1 mit 1.188 in Deutschland 
					$3,0 mit 773 in Frankreich 
					$1,5 mit 564 in Mexiko |  
          2. Happy Feet $25,4 ($40,8) 
			
				
					| 
					Darunter 
					$6,8 mit 713 Kopien in UK 
					$4,7 mit 470 in Spanien 
					$2,4 Mio. mit 830 in Frankreich 
					$1,9 Mo. mit 565 in Italien 
					$1,7 Mio. mit 736 in Mexiko 
					$1,2 Mio. mit 772 in Deutschland |  
          3. Liebe braucht keine Ferien $9,6 ($9,6) 
			
				
					| 
					Darunter 
					$5,3 mit 420 Kopien in UK 
					$2,6 mit 282 in Spanien 
					$1,0 Mio. mit 227 in Russland |  
          4. Flutsch und weg $9,3 ($35,4) 
          5. Departed $7,6 ($100,8) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $641,2 | 
				$1.064,5 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $538,7 | $756,2 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $451,9 | $647,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $133,5 | 4 | $262,7 | $396,2 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $128,9 | 5 | $247,2 | $376,1 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $234,4 | 6 | $224,4 | $458,8 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 7 | $217,5 | $461,6 | Cars 
				(BV) |  
                | $200,1 | 8 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $124,7 | 9 | $187,0 | $311,7 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $155,0 | 10 | $176,0 | $331,0 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $60,7 | 11 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $28,4 | 12 | $111,7 | $140,1 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $120,3 | 13 | $104,8 | $225,1 | Borat 
				(FOX) |  
                | $118,3 | 14 | $100,8 | $219,1 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $63,5 | 15 | $100,2 | $163,7 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		10.12.06 
		Drehstarts 
			
				| Drehstart | Titel | Regie | Cast | Studio |  
				| 04.12.06 | In the Valley of 
				Elah | Paul Haggis | Tommy Lee Jones,
				Charlize Theron | Summit |  
				| 27.11.06 | Go Go Tales | Abel Ferrara | Willem Dafoe, 
				Bob Hoskins, Matthew Modine, Asia Argento | PH |  
				| 11/06 | Rendition | GavinHood | Reese Witherspoon,
				Jake Gyllenhaal,
				Meryl Streep, Alan 
				Arkin | NL |  
				| 11/06 | Tintenherz | Iain Softley | Brendan Fraser, Andy 
				Serkis, Paul Bettany, Jim Broadbent, Helen Mirren | NL |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		4.12.06 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Casino Royale $44,7 ($196,5) 
			
				
					| 
					Darunter 
					$10,4 mit 992 Kopien in UK ($71 gesamt) 
					$8,6 mit 1.190 in Deutschland ($24,7) 
					$5,3 mit 790 in Frankreich ($15,6) 
					$3,4 mit 458 in Japan |  
          2. Flutsch & weg $14,0 ($21,5) 
			
				
					| 
					Darunter 
					$6,2 mit 468 Kopien in UK 
					$2,7 mit 608 in Frankreich 
					$1,6 mit 419 in Spanien |  
          3. Departed $8,7 ($90,4) 
          4. Borat $8,6 ($96,8) 
          5. Happy Feet $8,1 ($13,7) 
			
				
					| 
					Darunter 
					$2,0 mit 550 Kopien in Italien 
					$1,9 mit 859 in Deutschland |  
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,1 | 1 | $641,1 | 
				$1.064,2 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $538,7 | $756,2 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $451,9 | $647,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $133,5 | 4 | $262,7 | $396,2 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 5 | $224,4 | $458,8 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 6 | $217,0 | $461,1 | Cars 
				(BV) |  
                | $115,9 | 7 | $196,5 | $312,4 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $200,1 | 8 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $124,7 | 9 | $186,2 | $310,9 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $155,0 | 10 | $175,7 | $330,7 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $60,7 | 11 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $28,4 | 12 | $111,7 | $140,1 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $63,5 | 13 | $100,2 | $163,7 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		3.12.06 
		Drehstarts 
			
				| Drehstart | Titel | Regie | Cast | Studio |  
				| 19.11.06 | Eastern Promises | David Cronenberg | Viggo Mortensen, 
				Naomi Watts, Vincent Cassell, Armin Mueller-Stahl | FOC |  
				| 20.11.06 | Eichmann | Robert Young | Thomas 
				Kretschmann, Troy Garity,
				Franka Potente, 
				Stephen Fry | - |  
				| 25.10.06 | R.L. Stine 
				Presents The Haunting Hours, Vol. 1: Don't Think About It | Alex Zamm | Emily Osment, 
				Tobin Bell | U |  
				| 23.10.06 | Brand Hauser: 
				Stuff Happens | Joshua Seftel | John Cusack, Joan 
				Cusack, Ben Kingsley, Hilary Duff, Marisa Tomei | - |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		News November 2006 |  |