| 
		NEWS    
		     
		Freitag 16. Februar 03.30 Uhr 
		Hmmm, was sagen folgende Zahlen über die Stärke unseres 
		Kinomarktes aus? 
		Das Leben der Anderen hatte bei uns (also im 
		wichtigsten Markt für eine deutsche Produktion) in den ersten zwei 
		Wochen 328.897 Besucher bei durchschnittlich 160 Kopien (ergibt einen 
		Schnitt von 2.056 Besuchern pro Kopie). 
		In Frankreich gab es für Das Leben der Anderen in 
		den ersten zwei Wochen 300.117 Besucher bei durchschnittlich 136 Kopien 
		(ergibt einen Schnitt von 2.207 Besuchern pro Kopie)... 
		  
		News Januar 2007   |  | 
      	
        | 
		26.2.07 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Ghost Rider $16,1 ($39,4) 
          2. Nachts im Museum $9,6 ($268,0) 
          3. Hot Fuzz $6,8 ($23,6) 
          4. Das Streben nach Glück $6,1 ($114,7) 
          5. Mitten ins Herz $6,0 ($) 
          6. Blood Diamond $5,9 ($87,5) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,3 | 
				$1.065,6 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $540,7 | $758,2 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $454,9 | $650,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $166,7 | 4 | $422,9 | $589,6 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $241,7 | 5 | $268,0 | $509,7 | Nachts 
				im Museum (FOX) |  
                | $134,0 | 6 | $263,8 | $397,8 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 7 | $224,7 | $459,1 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 8 | $217,9 | $462,0 | Cars 
				(BV) |  
                | $124,7 | 9 | $197,5 | $322,3 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $200,1 | 10 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 11 | $180,0 | $335,0 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $194,0 | 12 | $170,0 | $364,0 | Happy 
				Feet (WB) |  
                | $74,4 | 13 | $167,6 | $242,0 | Eragon 
				(FOX) |  
                | $131,6 | 14 | $146,7 | $278,3 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $63,2 | 15 | $125,8 | $189,0 | Liebe 
				braucht keine Ferien (COL/PAR) |  
                | $128,4 | 16 | $122,0 | $250,4 | Borat 
				(FOX) |  
                | $60,7 | 17 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $162,3 | 18 | $114,7 | $277,0 | Das 
				Streben nach Glück (COL) |  
                | $2,2 | 19 | $113,9 | $116,1 | Das 
				Parfum (SKG) |  
                | $28,4 | 20 | $113,0 | $141,4 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $64,3 | 21 | $110,5 | $174,8 | 
				Flutsch und weg (SKG) |  
                | $64,0 | 22 | $108,1 | $172,1 | Deja 
				Vu (BV) |  
                | $84,3 | 23 | $103,5 | $187,8 | 
				Jagdfieber (COL) |  
                | $63,5 | 24 | $100,4 | $163,9 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		25.2.07 
		Drehstarts 
			
				| Drehstart | Titel | Regie | Cast | Studio |  
				| 20.02.07 | Kids in America | Michael Dowse | Topher Grace, 
				Anna Faris, Dan Fogler | U |  
				| 12..02.07 | While She Was 
				Out | Susan Montford | Kim Basinger, 
				Lukas Haas | - |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		19.2.07 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Ghost Rider $15,5 ($15,5) 
          2. Nachts im Museum $13,8 ($250,0) 
          3. Hot Fuzz $11,6 ($11,6) Nur GB! 
          4. Blood Diamond $8,6 ($75,7) 
          5. Das Streben nach Glück $7,7 ($104,0) 
          6. Mitten ins Herz $6,8 ($11,4) 
          7. Schweinchen Wilbur und seine Freunde $6,0 ($39,7) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,3 | 
				$1.065,6 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $540,7 | $758,2 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $454,9 | $650,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $166,3 | 4 | $420,9 | $587,2 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $134,0 | 5 | $263,8 | $397,8 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $237,3 | 6 | $250,0 | $487,3 | Nachts 
				im Museum (FOX) |  
                | $234,4 | 7 | $224,7 | $459,1 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 8 | $217,9 | $462,0 | Cars 
				(BV) |  
                | $124,7 | 9 | $197,4 | $322,2 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $200,1 | 10 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 11 | $180,0 | $335,0 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $193,8 | 12 | $168,7 | $362,5 | Happy 
				Feet (WB) |  
                | $74,1 | 13 | $167,3 | $241,5 | Eragon 
				(FOX) |  
                | $131,4 | 14 | $144,9 | $276,3 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $63,2 | 15 | $124,3 | $187,5 | Liebe 
				braucht keine Ferien (COL/PAR) |  
                | $60,7 | 16 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $128,3 | 17 | $120,3 | $248,6 | Borat 
				(FOX) |  
                | $2,2 | 18 | $113,9 | $116,1 | Das 
				Parfum (SKG) |  
                | $28,4 | 19 | $113,0 | $141,4 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $64,0 | 20 | $109,5 | $173,5 | 
				Flutsch und weg (SKG) |  
                | $64,0 | 21 | $108,1 | $172,1 | Deja 
				Vu (BV) |  
                | $161,3 | 22 | $104,0 | $265,3 | Das 
				Streben nach Glück (COL) |  
                | $84,3 | 23 | $103,3 | $187,6 | 
				Jagdfieber (COL) |  
                | $63,5 | 24 | $100,4 | $163,9 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		18.2.07 
				Die Berlinale Gewinner 
		Die Internationale Jury der 57. Berlinale kürte folgende 
		filmische Leistungen: 
		Goldener Bär für den Besten Film an Le Wang, den 
		Produzenten des Films Tu ya de hun shi (Tuya's Marriage) 
		von Wang Quan'an 
		Silberner Bär - Großer Preis der Jury an El otro (Der 
		Andere) von Ariel Rotter 
		Silberner Bär - Beste Regie an Joseph Cedar für 
		Beaufort. 
		Silberner Bär für Beste Darstellerin an Nina Hoss in 
		Yella von Christian Petzold 
		Silbernär Bär für Bester Darsteller an Julio Chavez in 
		El otro (Der Andere) von Ariel Rotter 
		Silberner Bär - Herausragende künsterlische Leistung für 
		das Schauspielensemble von Der gute Hirte von Robert De Niro 
		Silberner Bär für Beste Filmmusik an David Mackenzie für
		Hallam Foe 
		Alfred-Bauer-Preis an Sai bo gu ji man gwen chan a 
		(I'm a Cyborg, but that's Ok) von Park Chan-wook
 |  
        | 
        * |  
        | 
		18.2.07 
		Drehstarts 
			
				| Drehstart | Titel | Regie | Cast | Studio |  
				| 14.02.07 | Sydney White | Joe Nussbaum | Amanda Bynes | U |  
				| 09.02.07 | The Chronicles 
				of Narnia: Prince Caspian | Andrew Adamson | - | BV |  
				| 01.02.07 | The Dark Is 
				Rising | David Cunningham | Ian McShane, 
				Frances Conroy | FOX, Walden 
				Media |  
				| 11.12.06 | The Bucket List | Rob Reiner | Jack Nicholson,
				Morgan Freeman, Sean 
				Hayes, Rob Morrow | WB |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		15.2.07 
              Die offiziellen 
              DVD-Zahlen 
			Nach Angaben des Bundesverbands Audiovisuelle Medien 
			e.V. (BVV) und GfK Panel Services Deutschland GmbH wurden im letzten 
			Jahr 100,7 Mio. DVDs verkauft, das ist ein Plus von 2 % gegenüber 
			dem Vorjahr (98,7 Mio.). Allerdings sanken die Umsätze um 4,3 % von 
			1,37 Mrd. Euro auf 1,31 Mrd. Euro, da die durchschnittliche DVD nur 
			noch 12,86 Euro statt 13,39 Euro kostete - ein Rückgang von 4 %. 
		Die Videotheken-Umsätze sanken um 11 % von 320 Mio. Euro 
		auf 284 Mio. Euro, das sind zwölf Mio. weniger Verleihvorgänge als im 
		Vorjahr (insgesamt 112 Mio.).
 |  
        | 
        * |  
        | 
		12.2.07 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Nachts im Museum $13,7 ($230,8) 
          2. Blood Diamond $12,3 ($63,4) 
          3. Das Streben nach Glück $11,6 ($90,0) 
          4. Rocky Balboa $7,1 ($59,5) 
          5. Schweinchen Wilbur und seine Freunde $6,3 ($32,4) 
          10. Die wilden Kerle 4 $2,9 ($9,5) D/A/CH 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,3 | 
				$1.065,6 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $540,7 | $758,2 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $454,9 | $650,2 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $165,9 | 4 | $420,9 | $586,8 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $134,0 | 5 | $263,6 | $397,6 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $231,1 | 6 | $230,8 | $461,9 | Nachts 
				im Museum (FOX) |  
                | $234,4 | 7 | $224,7 | $459,1 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 8 | $217,9 | $462,0 | Cars 
				(BV) |  
                | $124,7 | 9 | $197,3 | $322,1 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $200,1 | 10 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 11 | $176,7 | $331,7 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $193,4 | 12 | $168,3 | $361,7 | Happy 
				Feet (WB) |  
                | $73,7 | 13 | $167,0 | $240,7 | Eragon 
				(FOX) |  
                | $130,7 | 14 | $144,8 | $275,5 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $60,7 | 15 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $63,2 | 16 | $120,8 | $184,0 | Liebe 
				braucht keine Ferien (COL/PAR) |  
                | $128,1 | 17 | $120,0 | $248,1 | Borat 
				(FOX) |  
                | $28,4 | 18 | $112,7 | $141,1 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $2,0 | 19 | $112,6 | $114,6 | Das 
				Parfum (SKG) |  
                | $63,7 | 20 | $108,7 | $172,4 | 
				Flutsch und weg (SKG) |  
                | $84,3 | 21 | $103,1 | $187,4 | 
				Jagdfieber (COL) |  
                | $63,9 | 22 | $102,5 | $166,4 | Deja 
				Vu (BV) |  
                | $63,5 | 23 | $100,4 | $163,9 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		11.2.07 
		Drehstarts 
			
				| Drehstart | Titel | Regie | Cast | Studio |  
				| 09.02.07 | Downloading 
				Nancy | Johan Renck | Maria Bello, 
				Stellan Skarsgard, Radha Mitchell, Jason Patric | - |  
				| 05.02.07 | Sweeney Todd | Tim Burton | Johnny Depp, Helena 
				Bonham Carter, Alan Rickman, Sacha Baron Cohen | SKG |  
				| 05.02.07 | In Bruges | Martin McDonagh | Colin Farrell, Ralph 
				Fiennes, Brendan Gleeson | FOC |  
				| 01/07 | Sleuth | Kenneth Branagh | Jude Law,
				Michael Caine | COL, CR |  
				| 01/07 | Finding Amanda | Peter Tolan | Brittany Snow,
				Matthew Broderick | - |  
				| 29.01.07 | The Horsemen | Jonas Akerlund | Dennis Quaid | - |  
				| 29.01.07 | Halloween | Rob Zombie | Malcolm 
				McDowell, Udo Kier, Adrienne Barbeau | WEI |  
				| 29.01.07 | Cleaner | Renny Harlin | Samuel L. Jackson, 
				Eva Mendes, Ed Harris, Luis Guzman, Robert Forster | - |  
				| 22.01.07 | The Oxford 
				Murders | Alex de la 
				Iglesia | Elijah Wood, John Hurt, 
				Julie Cox | - |  
				| 16.01.07 | Smother | Vince DiMeglio | Diane Keaton, 
				Liv Tyler, Dax Shephard | - |  
				| 16.11.06 | The Children of 
				Huang Shi | Roger 
				Spottiswoode | Jonathan Rhys 
				Meyers, Radha Mitchell, YUn-Fat Chow, Michelle Yeoh | SON |  
				| 03.11.06 | Ferris Wheel | William Maher | Nick Stahl,
				Charlize Theron, 
				Dennis Hopper, Woody Harrelson | SG |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		7.2.07 
              Die offiziellen 
              FFA-Zahlen 
          Die Filmförderungsanstalt gab die 
          offiziellen Ergebnisse des Kinojahres 2006 bekannt: 
          Demnach gingen im letzten Jahr 136,7 Mio. Deutsche ins 
			Kino, 7,4 % bzw. 9,4 Mio. mehr als im Vorjahr 
          (127,3 Mio. Besucher) und 23,2 % unter dem Rekordjahr 2001 (somit das 
			zweitschwächste Jahr der letzten zehn Jahre) 
          Der Umsatz stieg um 9,3 % von €745,0 
          Mio. auf €814,4 Mio.. 
          Der durchschnittliche Eintrittspreis 
          stieg um 1,9 % auf €5,96 (damit sind die Eintrittspreise in 
          den letzten fünf Jahren nur um 10 Cent gestiegen!). 
          Der deutsche Marktanteil stieg von 17,1 % im Vorjahr (21,5 Mio.) auf 
			25,8 % (34,7 
          Mio.) - in prozentualen Zahlen ist 2006 das beste Jahr seit der 
			Wiedervereinigung, in absoluten Zahlen das zweitbeste hinter 2004 
			(36,7 Mio.). 
            
          Soweit die nackten FFA-Zahlen, 
			hier mein Kommentar: 
            
          Zunächst muss ich zugeben, dass ich von den Zahlen 
			enttäuscht bin, im allgemeinen hat die Branche ein Plus von 9 bis 10 
			% erwartet. Sicher, ein Plus ist ein Plus, aber es darf nicht 
			vergessen werden, dass 2005 ein verdammt schlechtes Kinojahr war. 
			Neben dem Plus ist natürlich auch der deutsche Marktanteil 
			erfreulich, aber das war's dann auch schon an guten Nachrichten. 
          Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt sank die Zahl 
			der Kinosäle (um 41 bzw. 1 %), in vierzehn weiteren 
			Städten/Gemeinden in Deutschland gibt es keine Kinokultur mehr. 
          Besonders alarmierend für die Verleiher: Letztes Jahr 
			feierten 487 Filme Premiere, 118 (!) bzw. 32 % mehr als im Jahr 
			2002. Dies bedeutet, dass der Durchschnittsfilm im Jahr 2002 444.200 
			Besucher hatte, letztes Jahr nur noch 280.656, ein Rückgang von 37 
			%. Hier wäre ein Umdenken der Verleiher angebracht, die mit 
			zahllosen, unbeworbenen, lieblos herausgebrachten 
			Alibi-Pre-DVD-Kinostarts die Kinos unnütz verstopfen (letztes Jahr 
			wurden z.B. zehn Filme mit über 100 Kopien gestartet, die nicht 
			einmal 12.000 Besucher am Startwochenende erzielten). 
          Weitere Gedanken zum Kinojahr 2006 findet Ihr in meinem
			Rückblick... 
            |  
        | 
        * |  
        | 
		5.2.07 
          
          World Wide Box Office 2006 (in Mio.) 
          1. Das Streben nach Glück $16,0 ($71,0) 
          2. Nachts im Museum $13,5 ($212,0) 
          3. Blood Diamond $13,2 ($45,5) 
          4. Casino Royale $6,0 ($416,8) 
          5. Die wilden Kerle 4 $5,5 ($5,5) D/A/CH 
          6. Rocky Balboa $5,4 ($47,1) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $423,3 | 1 | $642,3 | 
				$1.065,6 | Fluch 
				der Karibik 2 (BV) |  
                | $217,5 | 2 | $540,7 | $758,2 | The Da 
				Vinci Code - Sakrileg (COL) |  
                | $195,3 | 3 | $452,6 | $647,9 | Ice Age 2 (FOX) |  
                | $165,5 | 4 | $416,8 | $582,3 | Casino 
				Royale (MGM/COL) |  
                | $134,0 | 5 | $263,6 | $397,6 | 
				Mission: Impossible III (PAR) |  
                | $234,4 | 6 | $224,7 | $459,1 | X-Men 
				- Der letzte Widerstand (FOX) |  
                | $244,1 | 7 | $217,9 | $462,0 | Cars 
				(BV) |  
                | $225,4 | 8 | $212,0 | $437,4 | Nachts 
				im Museum (FOX) |  
                | $124,7 | 9 | $197,1 | $321,9 | Der 
				Teufel trägt Prada (FOX) |  
                | $200,1 | 10 | $191,0 | $391,1 | 
				Superman Returns (WB) |  
                | $155,0 | 11 | $176,7 | $331,7 | Ab 
				durch die Hecke (SKG) |  
                | $73,3 | 12 | $166,7 | $240,0 | Eragon 
				(FOX) |  
                | $192,7 | 13 | $165,2 | $357,9 | Happy 
				Feet (WB) |  
                | $128,6 | 14 | $142,4 | $271,0 | 
				Departed - Unter Feinden (WB) |  
                | $60,7 | 15 | $121,0 | $181,7 | 
				Poseidon (WB) |  
                | $127,9 | 16 | $119,8 | $247,7 | Borat 
				(FOX) |  
                | $63,2 | 17 | $116,2 | $179,4 | Liebe 
				braucht keine Ferien (COL/PAR) |  
                | $28,4 | 18 | $112,7 | $141,1 | 
				Garfield 2 (FOX) |  
                | $1,9 | 19 | $110,3 | $112,2 | Das 
				Parfum (SKG) |  
                | $63,5 | 20 | $108,6 | $172,1 | 
				Flutsch und weg (SKG) |  
                | $84,3 | 21 | $102,6 | $186,9 | 
				Jagdfieber (COL) |  
                | $63,7 | 22 | $100,8 | $164,5 | Deja 
				Vu (BV) |  
                | $63,5 | 23 | $100,4 | $163,9 | Miami 
				Vice (U) |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		4.2.07 
		Drehstarts 
			
				| Drehstart | Titel | Regie | Cast | Studio |  
				| 03.02.07 | Get Smart | Peter Segal | Steve Carell, 
				Anne Hathaway, The Rock, Terence Stamp | WB, VLG |  
				| 29.01.07 | Lions for Lambs | Robert Redford | Robert Redford, 
				Meryl Streep, Tom Cruise, Derek Luke, Peter Berg | UA |  
				| 22.01.07 | Harold & Kumar 2 | Jon Hurwitz, 
				Hayden Schlossberg | John Cho, Kal 
				Penn, David Krumholtz, Neil Patrick Harris | NL |  
      |  
        | 
        * |  
        | 
		News Januar 2007 |  |