| 
				 
					
						| Sonstige 
						Neustarts |  
						| Box Office | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 155.642 | 120 | 155.642 | The Signal |  
						| 69.302 | 5 | 13.860 | The Rover |  
						| 17.857 | 2 | 8.929 | Ivory Tower |  
						| 7.601 | 1 | 7.601 | Hellion |  
						| 7.379 | 2 | 3.690 | Policeman |  
						| 3.918 | 1 | 3.918 | Oh Boy |  
         Wie viel  werden DENK WIE 
											EIN MANN 2
											und JERSEY BOYS
											am 
											US-Startwochenende und insgesamt 
											einspielen? Eure Antworten bis 
											Freitag 20. Juni 20.00 Uhr im
											
											Prognosen-Center 
					
						| Prognosen 
						der Neustarts |  
						| B.O. | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | IK-Ø | Box 
						Office | Box Office Guru | MTC |  
						| Drachenzähmen leicht gemacht 2 |  
						| 49,5 | 67,5 | 64,0 | 63,0 | 68,5 | 64,0 | 54,0 | 68,0 |  
						| CUME | 300 | 270 | 250 | 266,6 |  | - | - |  
						| 22 Jump Street |  
						| 57,1 | 67,5 | 62,0 | 65,0 | 57,5 | 65,0 | 53,0 | 57,2 |  
						| CUME | 200 | 200 | 180 | 176,1 |  | - | - |  
					
						| 1. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Mio. $ | Woche | Gesamt |  
						| 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |  
						| 1.Q | 1.823,2 | 1.967,7 | +8 | 1.823,2 | 1.967,7 | +8 |  
						| 14 | 155,7 | 196,7 | +26 | 1.978,9 | 2.164,4 | +9 |  
						| 15 | 133,2 | 186,5 | +40 | 2.112,1 | 2.350,9 | +11 |  
						| 16 | 122,6 | 156,8 | +28 | 2.234,7 | 2.507,7 | +12 |  
						| 17 | 101,2 | 125,2 | +24 | 2.335,9 | 2.632,9 | +13 |  
						| 18 | 258,0 | 175,6 | -32 | 2.593,9 | 2.808,5 | +8 |  
						| 19 | 204,8 | 161,0 | -21 | 2.798,7 | 2.969,5 | +6 |  
						| 20 | 208,7 | 216,4 | +4 | 3.007,4 | 3.185,9 | +6 |  
						| 21 | 359,0 | 256,4 | -29 | 3.366,4 | 3.442,3 | +2 |  
						| 22 | 220,0 | 216,8 | -1 | 3.586,4 | 3.659,1 | +2 |  
						| 23 | 205,8 | 220,5 | +7 | 3.792,2 | 3.879,6 | +2 |  
						| 24 | 271,8 |  |  | 4.064,0 |  |  |  
						| 25 | 337,7 |  |  | 4.401,7 |  |  |  
						| 26 | 357,5 |  |  | 4.759,2 |  |  |  
						| 2.Q | 2.936,0 |  |  | 4.759,2 |  |  |  |  | Diskutiert über das 
				Wochenende 
				hier! 
 
					
						| DreamWorks-CGI 3D |  
						| RT | IMDB | Jahr | Titel | B.O. | Inflationsbereinigt | Startwochenende | Kinos | Schnitt | Inflationsbereinigt |  
						| 72 | 6,6 | 2009 | Monsters vs. Aliens | 198.351.526 | 218,2 Mio. | 59.321.095 | 4.104 | 14.454 | 65,3 Mio./15.900 |  
						| 98 | 8,2 | 2010 | Drachenzähmen leicht gemacht | 218.685.707 | 228,7 Mio. | 43.732.319 | 4.055 | 10.785 | 45,7 Mio./11.277 |  
						| 57 | 6,4 | 2010 | Für immer Shrek | 238.736.787 | 249,6 Mio. | 70.838.207 | 4.359 | 16.251 | 74,1 Mio./16.993 |  
						| 73 | 7,3 | 2010 | Megamind | 148.415.853 | 155,2 Mio. | 46.016.833 | 3.944 | 11.668 | 48,1 Mio./12.200 |  
						| 81 | 7,3 | 2011 | Kung Fu Panda 2 | 166.190.265 | 172,9 Mio. | 47.656.302 | 3.925 | 12.142 | 49,6 Mio./12.632 |  
						| 84 | 6,7 | 2011 | Der gestiefelte Kater | 149.260.504 | 155,3 Mio. | 34.077.439 | 3.952 | 8.623 | 35,5 Mio./8.971 |  
						| 79 | 6,9 | 2012 | Madagascar 3 | 216.487.245 | 224,4 Mio. | 60.316.738 | 4.258 | 14.166 | 62,5 Mio./14.682 |  
						| 74 | 7,3 | 2012 | Die Hüter des Lichts | 103.412.758 | 107,2 Mio. | 23.773.465 | 3.653 | 6.508 | 24,6 Mio./6.745 |  
						| 70 | 7,3 | 2013 | Die Croods | 187.198.596 | 190,0 Mio. | 43.639.736 | 4.046 | 10.786 | 44,3 Mio./10.945 |  
						| 67 | 6,5 | 2013 | Turbo | 83.028.128 | 84,3 Mio. | 21.312.625 | 3.806 | 5.600 | 21,6 Mio/5.682 |  
						| 79 | 7,1 | 2014 | Mr. Peabody & Sherman | 110.622.607+ |  | 32.207.057 | 3.934 | 8.187 |  |  
						| 93 | 8,8 | 2014 | Drachenzähmen leicht gemacht 2 |  |  | 49.451.322 | 4.253 | 11.627 |  |  
 
					
						| Nr. | Box OfficeWochenende
 | % | Kinos | Schnitt | Box Officebis Sonntag
 | MöglichesEndergebnis
 in Mio.
 | Kostenin Mio.
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | DeutscherStart
 |  
						| 1 | 57.071.445 | --- | 3.306 | 17.263 | 57.071.445 | 150 | 50 | 1 | 22 Jump Street (MGM) | 84 | 8,1 | 31.07.14 |  
						| 2 | 49.451.322 | --- | 4.253 | 11.627 | 49.451.322 | 200 | 145 | 1 | Drachenzähmen leicht gemacht 2 
						(SKG) | 93 | 8,7 | 24.07.14 |  
						| 3 | 18.504.997 | -46 | 3.623 | 5.108 | 163.021.529 | 200 | 180 | 3 | Maleficent (WD) | 50 | 7,5 | läuft |  
						| 4 | 16.527.215 | -43 | 3.505 | 4.715 | 57.001.698 | 90 | 178 | 2 | Edge of Tomorrow (WB) | 90 | 8,2 | läuft |  
						| 5 | 14.791.933 | -69 | 3.273 | 4.519 | 80.767.200 | 110 | 12 | 2 | Das Schicksal ist ein mieser 
						Verräter (FOX) | 82 | 8,5 | läuft |  
						| 6 | 9.816.449 | -35 | 3.042 | 3.227 | 206.256.610 | 225 | 200 | 4 | X-Men V (FOX) | 91 | 8,5 | läuft |  
						| 7 | 3.311.185 | -46 | 2.088 | 1.586 | 191.457.194 | 200 | 160 | 5 | Godzilla (WB) | 73 | 7,2 | läuft |  
						| 8 | 3.246.400 | -56 | 2.413 | 1.345 | 37.107.020 | 45 | 40 | 4 | A Million Ways to Die in the West 
						(U) | 33 | 6,3 | läuft |  
						| 9 | 2.369.250 | -56 | 1.896 | 1.250 | 143.022.215 | 150 | 18 | 6 | Bad Neighbors (U) | 73 | 7,1 | läuf |  
						| 10 | 2.187.526 | -17 | 1.102 | 1.985 | 13.987.981 | 20 | - | 5 | Chef (OPR) | 88 | 7,9 | - |  
						| 11 | 1.739.108 | -58 | 1.581 | 1.100 | 40.387.337 | 45 | 45 | 4 | Urlaubsreif (WB) | 14 | 6,2 | läuft |  
						| 12 | 953.927 | -51 | 682 | 1.399 | 198.386.221 | 202 | 255 | 7 | The Amazing Spider-Man 2 (COL) | 53 | 7,4 | läuft |  
						| 13 | 804.423 | -60 | 577 | 1.394 | 33.471.302 | 35 | 25 | 5 | Million Dollar Arm (WD) | 61 | 7,5 | - |  
						| 14 | 510.282 | -34 | 338 | 1.510 | 8.569.624 | 10 | - | 7 | Dido Elizabeth Belle (FXS) | 82 | 7,3 | 14.08.14 |  
						| 15 | 415.628 | -46 | 383 | 1.085 | 126.666.670 | 128 | 103 | 10 | Rio 2 (FOX) | 46 | 6,7 | läuft |  
						| 16 | 394.064 | +39 | 216 | 1.824 | 1.065.352 | 3 | - | 4 | Words & Pictures (RA) | 38 | 6,7 | läuft |  
						| 17 | 382.468 | +52 | 336 | 1.138 | 149.621.275 | 150 | 85 | 13 | Die Bestimmung (SUM) | 41 | 7,4 | läuft |  
						| 18 | 334.518 | -15 | 532 | 629 | 89.402.432 | 90 | 12 | 9 | Heaven Is For Real (TRI) | 47 | 5,6 | - |  
						| 19 | 274.842 | -34 | 223 | 1.232 | 256.334.467 | 257 | 178 | 11 | The Return of the First Avenger (WD) | 89 | 8,2 | läuft |  
						| 20 | 271.738 | -5 | 104 | 2.613 | 1.280.088 | 3 | - | 3 | Die große Versuchung (EON) | 62 | 7,5 | 10.07.14 |  |